Preço do hortifrúti hoje nas CEASAs
48 produtos · 44 centrais · atacado · mais nova em
Cada linha é a mediana do preço de atacado entre as centrais de abastecimento com cotação recente. Abra o produto para ver o preço em cada CEASA, o histórico e a época do ano.
Hortaliças
| Produto | Mediana | outubro |
|---|---|---|
| Abóbora | R$ 2,70/kg | ▼ em época |
| Abobrinha | R$ 3,60/kg | ▼ em época |
| Alface | R$ 24,50/dúzia | ▼ em época |
| Alho | R$ 20,00/kg | • neutro |
| Batata | R$ 4,40/kg | ▼ em época |
| Batata Doce | R$ 3,18/kg | ▲ fora de época |
| Berinjela | R$ 3,70/kg | • neutro |
| Beterraba | R$ 3,12/kg | ▼ em época |
| Brócolis | R$ 7,08/kg | ▼ em época |
| Cará | R$ 5,25/kg | ▼ em época |
| Cebola | R$ 6,15/kg | ▼ em época |
| Cenoura | R$ 3,50/kg | ▼ em época |
| Chuchu | R$ 2,72/kg | ▼ em época |
| Couve | R$ 5,75/kg | ▼ em época |
| Couve-Flor | R$ 6,50/unidade | ▼ em época |
| Inhame | R$ 6,67/kg | • neutro |
| Jiló | R$ 5,95/kg | ▲ fora de época |
| Mandioca | R$ 2,26/kg | • neutro |
| Mandioquinha | R$ 7,38/kg | • neutro |
| Milho Verde | R$ 2,78/kg | ▲ fora de época |
| Pepino | R$ 3,13/kg | • neutro |
| Pimentão Verde | R$ 6,50/kg | • neutro |
| Quiabo | R$ 8,54/kg | ▲ fora de época |
| Repolho | R$ 2,25/kg | ▼ em época |
| Tomate | R$ 8,00/kg | ▼ em época |
| Vagem | R$ 9,99/kg | • neutro |
Frutas
| Produto | Mediana | outubro |
|---|---|---|
| Abacate | R$ 4,25/kg | ▲ fora de época |
| Abacaxi | R$ 6,07/unidade | • neutro |
| Banana Nanica | R$ 3,16/kg | ▲ fora de época |
| Banana Prata | R$ 3,69/kg | • neutro |
| Coco Verde | R$ 3,65/unidade | ▼ em época |
| Goiaba | R$ 5,40/kg | ▲ fora de época |
| Laranja Pera | R$ 2,00/kg | • neutro |
| Limão Tahiti | R$ 8,80/kg | ▲ fora de época |
| Maçã | R$ 7,46/kg | • neutro |
| Mamão Formosa | R$ 4,75/kg | • neutro |
| Mamão Havaí | R$ 6,08/kg | ▼ em época |
| Manga | R$ 3,60/kg | ▼ em época |
| Maracujá Azedo | R$ 9,50/kg | • neutro |
| Melancia | R$ 2,50/kg | ▼ em época |
| Melão Amarelo | R$ 5,00/kg | • neutro |
| Morango | R$ 33,84/kg | ▼ em época |
| Pera Importada | R$ 9,86/kg | ▲ fora de época |
| Tangerina | R$ 5,00/kg | ▲ fora de época |
| Uva Itália | R$ 10,00/kg | ▲ fora de época |
| Uva Niágara | R$ 12,00/kg | ▲ fora de época |
| Uva Rubi | R$ 10,00/kg | ▲ fora de época |
Ovos
| Produto | Mediana | outubro |
|---|---|---|
| Ovos | R$ 5,80/dúzia | ▼ em época |
Mais 87 produtos, pela média do mês
Estes não têm cotação diária na Conab. O preço é a média de agosto de 2026: valor negociado dividido pelo volume nas centrais.
Hortaliças
| Produto | Média do mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| Acelga | R$ 2,14/kg | −22% |
| Agrião | R$ 6,57/kg | −16% |
| Alcachofra | R$ 17,50/kg | −56% |
| Alho-Poró | R$ 6,39/kg | +7% |
| Almeirão | R$ 7,59/kg | +35% |
| Batata Yacon | R$ 4,34/kg | −17% |
| Cebolinha | R$ 10,83/kg | −5% |
| Cheiro-Verde | R$ 19,01/kg | −13% |
| Chicória | R$ 3,45/kg | −10% |
| Coentro | R$ 5,52/kg | −30% |
| Cogumelo Shimeji | R$ 35,83/kg | +3% |
| Ervilha | R$ 3,02/kg | −15% |
| Ervilha-Torta | R$ 9,77/kg | −20% |
| Escarola | R$ 3,32/kg | +1% |
| Espinafre | R$ 4,87/kg | +0% |
| Feijão-Verde | R$ 11,47/kg | +54% |
| Gengibre | R$ 4,49/kg | −15% |
| Manjericão | R$ 25,34/kg | −27% |
| Maxixe | R$ 6,02/kg | −23% |
| Moranga | R$ 2,43/kg | +15% |
| Moranga Híbrida | R$ 2,03/kg | −33% |
| Nabo | R$ 5,07/kg | +20% |
| Pimenta | R$ 19,18/kg | +5% |
| Pimenta Cambuci | R$ 9,52/kg | +1% |
| Pimenta Dedo-de-Moça | R$ 20,18/kg | +53% |
| Pimenta-de-Cheiro | R$ 12,03/kg | −40% |
| Pimentão Amarelo | R$ 9,25/kg | −40% |
| Pimentão Vermelho | R$ 9,13/kg | −42% |
| Rabanete | R$ 3,40/kg | +1% |
| Rúcula | R$ 7,89/kg | +5% |
| Salsa | R$ 4,86/kg | +0% |
| Salsão | R$ 3,56/kg | −3% |
Frutas
| Produto | Média do mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| Acerola | R$ 7,69/kg | +9% |
| Ameixa | R$ 22,72/kg | +29% |
| Ameixa Importada | R$ 15,06/kg | −9% |
| Atemoia | R$ 10,82/kg | +7% |
| Banana-da-Terra | R$ 5,98/kg | +26% |
| Banana-Maçã | R$ 6,09/kg | +0% |
| Banana-Marmelo | R$ 3,81/kg | +12% |
| Banana-Ouro | R$ 7,32/kg | +22% |
| Cajá | R$ 9,23/kg | +55% |
| Caju | R$ 8,00/kg | +32% |
| Caqui | R$ 11,76/kg | +13% |
| Carambola | R$ 8,36/kg | −5% |
| Cereja Importada | R$ 106,69/kg | +116% |
| Coco Seco | R$ 3,89/kg | −27% |
| Figo | R$ 35,33/kg | −8% |
| Graviola | R$ 9,09/kg | +1% |
| Jabuticaba | R$ 19,81/kg | −3% |
| Jaca | R$ 4,61/kg | +8% |
| Kiwi | R$ 18,94/kg | +2% |
| Kiwi Importado | R$ 35,86/kg | +67% |
| Laranja Baianinha | R$ 2,80/kg | −23% |
| Laranja Campista | R$ 2,22/kg | −6% |
| Laranja Importada | R$ 5,96/kg | −6% |
| Laranja Lima | R$ 2,50/kg | −24% |
| Laranja Natal | R$ 2,29/kg | +22% |
| Laranja Seleta | R$ 3,25/kg | −1% |
| Laranja Valência | R$ 2,10/kg | −20% |
| Lima-da-Pérsia | R$ 3,33/kg | −21% |
| Limão Importado | R$ 6,57/kg | −8% |
| Limão Siciliano | R$ 5,17/kg | +1% |
| Limão-Cravo | R$ 3,08/kg | +28% |
| Mamão Comum | R$ 3,16/kg | −2% |
| Maracujá Doce | R$ 14,54/kg | +11% |
| Melão Gália | R$ 9,92/kg | +45% |
| Melão Orange | R$ 7,53/kg | −21% |
| Melão Pele de Sapo | R$ 5,05/kg | +0% |
| Melão Rei | R$ 11,75/kg | +20% |
| Nectarina | R$ 9,70/kg | −49% |
| Nectarina Importada | R$ 13,35/kg | −35% |
| Pera D'Anjou | R$ 8,71/kg | +12% |
| Pera Packham | R$ 7,98/kg | +3% |
| Pera Williams | R$ 8,62/kg | +12% |
| Pêssego | R$ 22,51/kg | +46% |
| Pêssego Importado | R$ 16,39/kg | −28% |
| Pinha | R$ 9,64/kg | +6% |
| Pitaya | R$ 35,12/kg | +10% |
| Romã Importada | R$ 23,44/kg | −9% |
| Uva Benitaka | R$ 10,36/kg | +7% |
| Uva Brasil | R$ 1,08/kg | −50% |
| Uva BRS | R$ 13,71/kg | +21% |
| Uva Crimson | R$ 13,81/kg | +18% |
| Uva Importada | R$ 19,27/kg | +18% |
| Uva Red Globe | R$ 19,53/kg | +31% |
| Uva Thompson | R$ 15,64/kg | +36% |
| Uva Vitória | R$ 10,00/kg | −10% |
O que está barato esta semana
A época de cada produto pelo histórico das centrais, cruzada com a leitura semanal da CEAGESP.
Ver a semanaPreços por central
As 44 CEASAs por região, com todos os produtos de cada uma e a data da última cotação.
Escolher a centralPerguntas Frequentes
O que é a mediana entre as centrais?
É o preço do meio quando se ordenam as cotações de todas as CEASAs que informaram o produto nos últimos 21 dias. Usamos a mediana em vez da média porque uma cotação errada de uma única central puxa a média e não mexe na mediana.
Os preços são de hoje?
A cotação mais nova da rede é de 21/10/2026. Cada central informa no seu ritmo, então a página de cada produto mostra a data ao lado do preço de cada CEASA. Sábado, domingo e feriado não têm cotação.
O preço da CEASA é o preço do supermercado?
Não. É o preço de atacado, pago por feirantes, sacolões, restaurantes e mercados que compram em caixa ou saco. O varejo soma frete, perda e margem em cima dele.
O que está mais barato em outubro?
Pelo histórico de até cinco anos das centrais, abóbora, abobrinha, alface, batata, beterraba, brócolis, cará e cebola costumam ficar na faixa mais barata do ano em outubro. A leitura completa está em o que está barato esta semana.
De onde vêm os dados?
Do Prohort, o programa da Conab que reúne as cotações das centrais de abastecimento. Parte das centrais também publica um boletim diário no próprio site, que entra aqui quando é mais novo. A lista de fontes está em fontes e metodologia.