Portarias MAPA 934/2026 e 895/2026 · CMN
Preço mínimo 2026/27 (PGPM): o que vale hoje e o preço de cada estado
O preço mínimo da soja é R$ 76,34 a saca de 60 kg na safra 2026/27, de janeiro a dezembro de 2027; hoje vale R$ 71,04, o da safra 2025/26. O do milho vai de R$ 38,28 no Centro-Oeste a R$ 66,24 no Nordeste. Cada preço novo só vale no período do produto e da região; até lá vale o anterior.
Onde o preço ao produtor está abaixo do mínimo
Preço da semana de 23/10/2026 (Conab e SIAGRO) contra o mínimo que vale hoje, por quilo. Quando o mercado fica abaixo do mínimo, o governo pode abrir PEP, PEPRO ou compra direta pela Conab; a operação não é automática.
- Mandioca para Farinha Espírito Santo −49%
- Mandioca para Farinha Rio de Janeiro −13%
- Trigo Rio Grande do Sul −8%
- Trigo Mato Grosso do Sul −3%
- Mandioca para Farinha Alagoas −2%
- Trigo Santa Catarina −1%
Menos de 10% acima do mínimo: Mandioca para Farinha CE (0%), Cacau PA (0%), Cacau BA (+1%), Milho BA (exceto Oeste) (+2%), Trigo GO (+2%), Milho PR (+2%), Mandioca para Farinha BA (+4%), Trigo PR (+4%), Milho SC (+6%), Sorgo BA (exceto Oeste) (+7%), Mandioca para Farinha PE (+7%), Cacau RO (+9%).
Preço da semana contra o mínimo, por produto
Soja
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Rondônia | R$ 122,40/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +72% |
| Tocantins | R$ 125,40/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +77% |
| Amapá | R$ 127,80/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +80% |
| Pará | R$ 133,80/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +88% |
| Paraná | R$ 133,80/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +88% |
| Goiás | R$ 135,00/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +90% |
| Mato Grosso | R$ 136,20/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +92% |
| Rio Grande do Sul | R$ 136,20/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +92% |
| Bahia | R$ 136,80/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +93% |
| Santa Catarina | R$ 137,40/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +93% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 138,60/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +95% |
| Piauí | R$ 139,80/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +97% |
| São Paulo | R$ 139,80/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +97% |
| Maranhão | R$ 140,40/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +98% |
| Distrito Federal | R$ 142,80/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +101% |
| Minas Gerais | R$ 145,80/saca de 60 kg | R$ 71,04 | +105% |
Milho
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Bahia (exceto Oeste) | R$ 64,20/saca de 60 kg | R$ 63,08 | +2% |
| Paraná | R$ 52,20/saca de 60 kg | R$ 51,03 | +2% |
| Santa Catarina | R$ 58,80/saca de 60 kg | R$ 55,64 | +6% |
| Ceará | R$ 70,20/saca de 60 kg | R$ 63,08 | +11% |
| Rio Grande do Sul | R$ 62,40/saca de 60 kg | R$ 55,64 | +12% |
| Rio Grande do Norte | R$ 72,00/saca de 60 kg | R$ 63,08 | +14% |
| Sergipe | R$ 73,20/saca de 60 kg | R$ 63,08 | +16% |
| São Paulo | R$ 60,60/saca de 60 kg | R$ 51,03 | +19% |
| Mato Grosso | R$ 45,60/saca de 60 kg | R$ 38,28 | +19% |
| Tocantins | R$ 55,80/saca de 60 kg | R$ 46,24 | +21% |
| Minas Gerais | R$ 63,00/saca de 60 kg | R$ 51,03 | +23% |
| Alagoas | R$ 79,80/saca de 60 kg | R$ 63,08 | +27% |
| Pará | R$ 62,40/saca de 60 kg | R$ 46,24 | +35% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 52,80/saca de 60 kg | R$ 38,28 | +38% |
| Bahia (Oeste) | R$ 64,20/saca de 60 kg | R$ 46,24 | +39% |
| Maranhão | R$ 64,20/saca de 60 kg | R$ 46,24 | +39% |
| Goiás | R$ 54,00/saca de 60 kg | R$ 38,28 | +41% |
| Rondônia | R$ 55,80/saca de 60 kg | R$ 38,28 | +46% |
| Piauí | R$ 67,80/saca de 60 kg | R$ 46,24 | +47% |
| Pernambuco | R$ 93,60/saca de 60 kg | R$ 63,08 | +48% |
| Distrito Federal | R$ 62,40/saca de 60 kg | R$ 38,28 | +63% |
| Espírito Santo | R$ 85,20/saca de 60 kg | R$ 51,03 | +67% |
| Rio de Janeiro | R$ 89,40/saca de 60 kg | R$ 51,03 | +75% |
| Acre | R$ 69,60/saca de 60 kg | R$ 38,28 | +82% |
| Amapá | R$ 72,00/saca de 60 kg | R$ 38,28 | +88% |
| Roraima | R$ 81,00/saca de 60 kg | R$ 38,28 | +112% |
Sorgo
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Bahia (exceto Oeste) | R$ 50,40/saca de 60 kg | R$ 47,31 | +7% |
| Rio Grande do Sul | R$ 49,80/saca de 60 kg | R$ 41,73 | +19% |
| São Paulo | R$ 46,80/saca de 60 kg | R$ 38,27 | +22% |
| Tocantins | R$ 45,00/saca de 60 kg | R$ 34,68 | +30% |
| Minas Gerais | R$ 49,80/saca de 60 kg | R$ 38,27 | +30% |
| Mato Grosso | R$ 40,80/saca de 60 kg | R$ 28,71 | +42% |
| Bahia (Oeste) | R$ 50,40/saca de 60 kg | R$ 34,68 | +45% |
| Piauí | R$ 52,20/saca de 60 kg | R$ 34,68 | +51% |
| Goiás | R$ 45,00/saca de 60 kg | R$ 28,71 | +57% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 46,20/saca de 60 kg | R$ 28,71 | +61% |
| Distrito Federal | R$ 48,00/saca de 60 kg | R$ 28,71 | +67% |
Arroz em Casca
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Ceará | R$ 88,20/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +10% |
| Santa Catarina | R$ 75,50/saca de 50 kg | R$ 63,74 | +18% |
| Rio de Janeiro | R$ 94,80/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +19% |
| Piauí | R$ 103,20/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +29% |
| Alagoas | R$ 105,00/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +31% |
| Maranhão | R$ 105,60/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +32% |
| Mato Grosso | R$ 106,20/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +33% |
| Pará | R$ 108,00/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +35% |
| Paraná | R$ 109,80/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +37% |
| Tocantins | R$ 120,00/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +50% |
| Goiás | R$ 130,20/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +63% |
| Acre | R$ 180,00/saca de 60 kg | R$ 80,00 | +125% |
Feijão Carioca
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina | R$ 264,00/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +46% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 270,00/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +49% |
| Mato Grosso | R$ 280,80/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +55% |
| Distrito Federal | R$ 289,80/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +60% |
| Paraná | R$ 289,80/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +60% |
| Minas Gerais | R$ 304,20/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +68% |
| Tocantins | R$ 304,80/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +68% |
| Goiás | R$ 309,00/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +71% |
| Bahia (exceto Oeste) | R$ 315,00/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +74% |
| Bahia (Oeste) | R$ 315,00/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +74% |
| São Paulo | R$ 346,20/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +91% |
| Sergipe | R$ 390,00/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +115% |
| Ceará | R$ 510,00/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +181% |
| Rondônia | R$ 600,00/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +231% |
| Acre | R$ 742,20/saca de 60 kg | R$ 181,23 | +310% |
Feijão Preto
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 213,00/saca de 60 kg | R$ 152,91 | +39% |
| Santa Catarina | R$ 221,40/saca de 60 kg | R$ 152,91 | +45% |
| Paraná | R$ 257,40/saca de 60 kg | R$ 152,91 | +68% |
| Rio de Janeiro | R$ 262,80/saca de 60 kg | R$ 152,91 | +72% |
| Espírito Santo | R$ 295,20/saca de 60 kg | R$ 152,91 | +93% |
Algodão em Pluma
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso | R$ 128,10/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +12% |
| Minas Gerais | R$ 134,40/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +17% |
| São Paulo | R$ 135,00/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +18% |
| Bahia (exceto Oeste) | R$ 135,30/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +18% |
| Bahia (Oeste) | R$ 135,30/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +18% |
| Maranhão | R$ 135,45/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +18% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 138,00/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +20% |
| Goiás | R$ 139,35/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +22% |
| Piauí | R$ 139,95/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +22% |
| Tocantins | R$ 142,95/arroba (15 kg) | R$ 114,58 | +25% |
Mandioca para Farinha
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Espírito Santo | R$ 260,00/tonelada | R$ 508,23 | −49% |
| Rio de Janeiro | R$ 440,00/tonelada | R$ 508,23 | −13% |
| Alagoas | R$ 500,00/tonelada | R$ 511,81 | −2% |
| Ceará | R$ 510,00/tonelada | R$ 511,81 | 0% |
| Bahia | R$ 530,00/tonelada | R$ 511,81 | +4% |
| Pernambuco | R$ 550,00/tonelada | R$ 511,81 | +7% |
| Rio Grande do Norte | R$ 580,00/tonelada | R$ 511,81 | +13% |
| Sergipe | R$ 590,00/tonelada | R$ 511,81 | +15% |
| Rondônia | R$ 610,00/tonelada | R$ 511,81 | +19% |
| Acre | R$ 620,00/tonelada | R$ 511,81 | +21% |
| Pará | R$ 750,00/tonelada | R$ 511,81 | +47% |
| Piauí | R$ 800,00/tonelada | R$ 511,81 | +56% |
| Paraíba | R$ 940,00/tonelada | R$ 511,81 | +84% |
| Amapá | R$ 1.000,00/tonelada | R$ 511,81 | +95% |
| Goiás | R$ 1.020,00/tonelada | R$ 508,23 | +101% |
Leite
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Ceará | R$ 2,45/litro | R$ 2,17 | +13% |
| Maranhão | R$ 2,48/litro | R$ 2,17 | +14% |
| Piauí | R$ 2,52/litro | R$ 2,17 | +16% |
| Bahia | R$ 2,60/litro | R$ 2,17 | +20% |
| Pernambuco | R$ 2,60/litro | R$ 2,17 | +20% |
| Sergipe | R$ 2,60/litro | R$ 2,17 | +20% |
| Alagoas | R$ 2,70/litro | R$ 2,17 | +24% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2,36/litro | R$ 1,87 | +26% |
| Rio Grande do Sul | R$ 2,48/litro | R$ 1,88 | +32% |
| Rio Grande do Norte | R$ 2,87/litro | R$ 2,17 | +32% |
| Espírito Santo | R$ 2,50/litro | R$ 1,88 | +33% |
| Santa Catarina | R$ 2,58/litro | R$ 1,88 | +37% |
| Distrito Federal | R$ 2,60/litro | R$ 1,87 | +39% |
| São Paulo | R$ 2,68/litro | R$ 1,88 | +43% |
| Goiás | R$ 2,77/litro | R$ 1,87 | +48% |
| Acre | R$ 2,10/litro | R$ 1,38 | +52% |
| Rondônia | R$ 2,11/litro | R$ 1,38 | +53% |
| Paraná | R$ 2,88/litro | R$ 1,88 | +53% |
| Paraíba | R$ 3,40/litro | R$ 2,17 | +57% |
| Minas Gerais | R$ 3,01/litro | R$ 1,88 | +60% |
| Rio de Janeiro | R$ 3,02/litro | R$ 1,88 | +61% |
| Mato Grosso | R$ 2,31/litro | R$ 1,38 | +67% |
| Pará | R$ 2,42/litro | R$ 1,38 | +75% |
| Tocantins | R$ 2,48/litro | R$ 1,38 | +80% |
| Amapá | R$ 6,00/litro | R$ 1,38 | +335% |
| Amazonas | R$ 6,35/litro | R$ 1,38 | +360% |
| Roraima | R$ 6,42/litro | R$ 1,38 | +365% |
Cacau
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Pará | R$ 15,00/kg | R$ 14,97 | 0% |
| Bahia | R$ 15,67/kg | R$ 15,47 | +1% |
| Rondônia | R$ 16,39/kg | R$ 14,97 | +9% |
| Espírito Santo | R$ 17,98/kg | R$ 15,47 | +16% |
Trigo
| Estado | Preço da semana | Mínimo hoje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 72,60/saca de 60 kg | R$ 78,51 | −8% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 79,80/saca de 60 kg | R$ 82,40 | −3% |
| Santa Catarina | R$ 78,00/saca de 60 kg | R$ 78,51 | −1% |
| Goiás | R$ 84,00/saca de 60 kg | R$ 82,40 | +2% |
| Paraná | R$ 81,60/saca de 60 kg | R$ 78,51 | +4% |
| Minas Gerais | R$ 93,00/saca de 60 kg | R$ 82,40 | +13% |
Algodão do /precos é a pluma; o feijão carioca é comparado com o mínimo do feijão cores; a mandioca para farinha, com o da raiz de mandioca; o trigo (sem classe na cotação), com o pão tipo 1, o preço mínimo básico da portaria. Arroz comparado por quilo (a saca do mínimo é de 50 kg no RS e em SC e de 60 kg no resto).
Tabela das portarias, safras 2026/2027 e 2027
Preço mínimo por região, com o da safra anterior e o período em que o novo vale. Café, laranja e sisal são da Portaria 895/2026; o resto, da 934/2026. Aveia, cevada, canola e triticale não estão nas duas.
| Produto e região | Unidade | 2025/26 | 2026/27 | Vale hoje |
|---|---|---|---|---|
| Algodão em caroçoSudeste (exceto MG) e Sul | arroba (15 kg) | R$ 45,83 | R$ 47,65 | R$ 45,83novo em março de 2027 |
| Centro-Oeste, MG e Oeste da BA | arroba (15 kg) | R$ 45,83 | R$ 47,65 | R$ 45,83novo em maio de 2027 |
| Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | arroba (15 kg) | R$ 45,83 | R$ 47,65 | R$ 45,83novo em julho de 2027 |
| Algodão em plumaSudeste (exceto MG) e Sul · Tipo SLM 41.4 | arroba (15 kg) | R$ 114,58 | R$ 119,13 | R$ 114,58novo em março de 2027 |
| Centro-Oeste, MG e Oeste da BA · Tipo SLM 41.4 | arroba (15 kg) | R$ 114,58 | R$ 119,13 | R$ 114,58novo em maio de 2027 |
| Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte · Tipo SLM 41.4 | arroba (15 kg) | R$ 114,58 | R$ 119,13 | R$ 114,58novo em julho de 2027 |
| Arroz longo fino em cascaSul (exceto PR) · Tipo 1-58/10 | saca de 50 kg | R$ 63,74 | R$ 68,07 | R$ 63,74novo em fevereiro de 2027 |
| Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e PR · Tipo 1-58/10 | saca de 60 kg | R$ 80,00 | R$ 88,44 | R$ 80,00novo em fevereiro de 2027 |
| Borracha natural cultivada: Coágulo virgem a granelBrasil · 53% de DRC | kg | R$ 4,56 | R$ 4,87 | R$ 4,87novo |
| Borracha natural cultivada: Látex de CampoBrasil · 31% de DRC | kg | R$ 3,47 | R$ 3,71 | R$ 3,71novo |
| Cacau cultivado (amêndoa)Centro-Oeste e Norte · Tipo 2 | kg | R$ 14,97 | R$ 14,97 | R$ 14,97novo |
| Nordeste e ES · Tipo 2 | kg | R$ 15,37 | R$ 15,47 | R$ 15,47novo |
| Caroço de algodãoSudeste (exceto MG) e Sul · Único | arroba (15 kg) | R$ 6,73 | R$ 7,15 | R$ 6,73novo em março de 2027 |
| Centro-Oeste, MG e Oeste da BA · Único | arroba (15 kg) | R$ 6,73 | R$ 7,15 | R$ 6,73novo em maio de 2027 |
| Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte · Único | arroba (15 kg) | R$ 6,73 | R$ 7,15 | R$ 6,73novo em julho de 2027 |
| Feijão CoresCentro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA · Tipo 1 | saca de 60 kg | R$ 181,23 | R$ 186,84 | R$ 181,23novo em novembro de 2026 |
| Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte · Tipo 1 | saca de 60 kg | R$ 181,23 | R$ 186,84 | R$ 181,23novo em janeiro de 2027 |
| Feijão PretoCentro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA · Tipo 1 | saca de 60 kg | R$ 152,91 | R$ 167,67 | R$ 152,91novo em novembro de 2026 |
| Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte · Tipo 1 | saca de 60 kg | R$ 152,91 | R$ 167,67 | R$ 152,91novo em janeiro de 2027 |
| Juta/Malva: EmbonecadaNorte · Tipo 2 | kg | R$ 4,94 | R$ 5,28 | R$ 4,94novo em janeiro de 2027 |
| Juta/Malva: PrensadaNorte · Tipo 2 | kg | R$ 5,16 | R$ 5,51 | R$ 5,16novo em janeiro de 2027 |
| LeiteSudeste e Sul | litro | R$ 1,88 | R$ 1,88 | R$ 1,88novo |
| Centro-Oeste (exceto MT) | litro | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87novo |
| Norte e MT | litro | R$ 1,38 | R$ 1,38 | R$ 1,38novo |
| Nordeste | litro | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17novo |
| Mandioca: Raiz de MandiocaCentro-Oeste, Sudeste e Sul | tonelada | R$ 508,23 | R$ 508,23 | R$ 508,23sem mudança |
| Nordeste e Norte | tonelada | R$ 511,81 | R$ 546,56 | R$ 511,81novo em janeiro de 2027 |
| Mandioca: FarinhaCentro-Oeste, Sudeste e Sul · Fina Tipo 3 | kg | R$ 2,45 | R$ 2,45 | R$ 2,45sem mudança |
| Nordeste e Norte · Fina Tipo 3 | kg | R$ 2,43 | R$ 2,59 | R$ 2,43novo em janeiro de 2027 |
| Mandioca: FéculaCentro-Oeste, Sudeste e Sul · Tipos 1 e 2 | kg | R$ 3,05 | R$ 3,05 | R$ 3,05sem mudança |
| Mandioca: Goma/ PolvilhoNordeste e Norte · Classificada | kg | R$ 3,27 | R$ 3,49 | R$ 3,27novo em janeiro de 2027 |
| MilhoRS e SC · Único | saca de 60 kg | R$ 55,64 | R$ 58,44 | R$ 55,64novo em janeiro de 2027 |
| Sudeste e PR · Único | saca de 60 kg | R$ 51,03 | R$ 53,58 | R$ 51,03novo em janeiro de 2027 |
| Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) · Único | saca de 60 kg | R$ 38,28 | R$ 38,28 | R$ 38,28sem mudança |
| Oeste da BA, MA, PA, PI e TO · Único | saca de 60 kg | R$ 46,24 | R$ 49,98 | R$ 46,24novo em janeiro de 2027 |
| Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) · Único | saca de 60 kg | R$ 63,08 | R$ 66,24 | R$ 63,08novo em junho de 2027 |
| SojaBrasil | saca de 60 kg | R$ 71,04 | R$ 76,34 | R$ 71,04novo em janeiro de 2027 |
| SorgoRS e SC · Único | saca de 60 kg | R$ 41,73 | R$ 43,83 | R$ 41,73novo em janeiro de 2027 |
| Sudeste e PR · Único | saca de 60 kg | R$ 38,27 | R$ 40,19 | R$ 38,27novo em janeiro de 2027 |
| Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) · Único | saca de 60 kg | R$ 28,71 | R$ 28,71 | R$ 28,71sem mudança |
| Oeste da BA, MA, PA, PI e TO · Único | saca de 60 kg | R$ 34,68 | R$ 37,49 | R$ 34,68novo em janeiro de 2027 |
| Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) · Único | saca de 60 kg | R$ 47,31 | R$ 49,68 | R$ 47,31novo em junho de 2027 |
| Café arábicaBrasil · Tipo 6, bebida dura para melhor, até 86 defeitos, peneira 13 acima | saca de 60 kg | R$ 662,04 | R$ 792,53 | R$ 792,53novo |
| Café conilonBrasil · Tipo 7, até 150 defeitos, peneira 13 acima | saca de 60 kg | R$ 498,79 | R$ 556,97 | R$ 556,97novo |
| Laranja in naturaBrasil (exceto RS) | caixa de 40,8 kg | R$ 28,44 | R$ 28,76 | R$ 28,76novo |
| RS | caixa de 40,8 kg | R$ 25,19 | R$ 28,76 | R$ 28,76novo |
| Sisal: Bruto desfibradoBA, PB e RN | kg | R$ 4,09 | R$ 4,37 | R$ 4,37novo |
| Sisal: BeneficiadoBA, PB e RN | kg | R$ 4,72 | R$ 5,04 | R$ 5,04novo |
Oeste da Bahia: 32 municípios listados na nota da portaria (Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, Formosa do Rio Preto, Correntina e outros).
Preço mínimo do trigo, safra 2026/27
R$ por saca de 60 kg, jul/2026 a jun/2027, iguais aos da safra 2025/26 (Portaria MAPA nº 895, de 25 de março de 2026). O preço mínimo básico é o do trigo pão tipo 1; o Norte e o Nordeste fora da Bahia não têm preço mínimo de trigo.
| Região e tipo | Básico | Doméstico | Pão | Melhorador |
|---|---|---|---|---|
| SulTipo 1 (PH 78) | R$ 43,15 | R$ 53,88 | R$ 78,51 | R$ 82,23 |
| Tipo 2 (PH 75) | R$ 38,83 | R$ 48,49 | R$ 67,26 | R$ 70,50 |
| Tipo 3 (PH 72) | R$ 34,15 | R$ 41,36 | R$ 49,73 | R$ 50,65 |
| SudesteTipo 1 (PH 78) | R$ 45,35 | R$ 56,50 | R$ 82,40 | R$ 87,17 |
| Tipo 2 (PH 75) | R$ 40,81 | R$ 50,84 | R$ 70,65 | R$ 74,76 |
| Tipo 3 (PH 72) | R$ 35,92 | R$ 43,25 | R$ 52,10 | R$ 53,21 |
| Centro-Oeste e BahiaTipo 1 (PH 78) | R$ 43,56 | R$ 54,28 | R$ 82,40 | R$ 87,15 |
| Tipo 2 (PH 75) | R$ 39,21 | R$ 48,84 | R$ 70,64 | R$ 74,75 |
| Tipo 3 (PH 72) | R$ 34,49 | R$ 41,56 | R$ 50,05 | R$ 51,11 |
Calculadoras de preço e mercado
- Relação de Troca NovoQuantas sacas pagam o adubo e o diesel no estado
- Preço Mínimo x Mercado NovoO preço da semana contra o mínimo do governo
- Guardar ou Vender o Grão NovoPreço de empate da armazenagem e o histórico do estado
- Bolsa em Reais (Bushel e Libra) NovoChicago e Nova York em reais por saca e arroba
- Desconto de Umidade e Impureza NovoPeso líquido da carga acima de 14% de umidade
- Piso Mínimo de Frete (ANTT) NovoPiso mínimo do frete por km, eixo e tipo de carga
- Diesel por Hectare NovoGasto de diesel por operação, em reais e em sacas
- Onde Vender no Atacado NovoCEASA do dia menos o frete até cada central
Preço mínimo: perguntas frequentes
Qual o preço mínimo do milho 2026/27?
Na safra 2026/27, o preço mínimo do milho vai de R$ 38,28 a saca de 60 kg no Centro-Oeste e no Norte a R$ 66,24 no Nordeste, pela Portaria MAPA nº 934, de 9 de julho de 2026. O novo preço vale de janeiro a dezembro de 2027 (no Nordeste, de junho de 2027 a maio de 2028); até lá vale o da safra 2025/26, hoje de R$ 38,28 a R$ 63,08. A tabela por região e o preço de cada estado estão na página de preço mínimo da Calculadora Rural.
Qual o preço mínimo da soja?
R$ 76,34 a saca de 60 kg na safra 2026/27, em todo o Brasil, de janeiro a dezembro de 2027; até lá vale R$ 71,04, o da safra 2025/26. O aumento é de 7,46%, fixado pelo Conselho Monetário Nacional (Voto CMN nº 37/2026) e publicado na Portaria MAPA nº 934, de 9 de julho de 2026. A Calculadora Rural compara o preço da soja em cada estado com o mínimo.
O que é PEP e PEPRO?
São prêmios que o governo paga, por leilão da Conab, quando o preço de mercado fica abaixo do mínimo: o PEP vai para quem compra o produto do produtor pelo mínimo e o PEPRO vai direto para o produtor ou a cooperativa que vende. Os dois fazem parte da Política de Garantia de Preços Mínimos, com a compra direta (AGF). O leilão não é automático: depende de o governo abrir a operação para o produto e a região. A Calculadora Rural mostra onde o preço da semana está abaixo do mínimo.
Qual o preço mínimo do café 2026/27?
R$ 792,53 a saca de 60 kg do café arábica (tipo 6, bebida dura para melhor) e R$ 556,97 a do conilon (tipo 7), de abril de 2026 a março de 2027. O arábica subiu 19,71% sobre a safra 2025/26 (R$ 662,04) e o conilon, 11,66% (R$ 498,79), pela Portaria MAPA nº 895, de 25 de março de 2026 (Voto CMN nº 3/2026). A Calculadora Rural traz a tabela completa das portarias de preço mínimo.
Qual o preço mínimo do trigo 2026?
R$ 78,51 a saca de 60 kg do trigo pão tipo 1 no Sul, o preço mínimo básico, de julho de 2026 a junho de 2027. No Sudeste e no Centro-Oeste e Bahia o pão tipo 1 vale R$ 82,40; o melhorador tipo 1 no Sul, R$ 82,23. Os valores são os mesmos da safra 2025/26 (Portaria MAPA nº 895, de 25 de março de 2026). A Calculadora Rural traz as 36 combinações de região, tipo e classe.
Qual o preço mínimo do arroz?
R$ 68,07 a saca de 50 kg no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e R$ 88,44 a saca de 60 kg no resto do país, para o arroz longo fino em casca tipo 1, safra 2026/27. Vale de fevereiro de 2027 a janeiro de 2028; até lá, o da safra anterior. A Calculadora Rural traz a tabela completa da portaria.
Qual o preço mínimo do leite?
R$ 1,88 o litro no Sudeste e no Sul, R$ 1,87 no Centro-Oeste (menos Mato Grosso), R$ 1,38 no Norte e em Mato Grosso e R$ 2,17 no Nordeste, de julho de 2026 a junho de 2027. São os mesmos valores da safra anterior. A Calculadora Rural compara o leite pago ao produtor em cada estado com o mínimo.
Fontes: Portaria MAPA nº 934, de 9 de julho de 2026 (DOU de 13/07/2026, Voto CMN nº 37/2026) e Portaria MAPA nº 895, de 25 de março de 2026 (DOU de 26/03/2026, Voto CMN nº 3/2026; o anexo no DOU é imagem e foi transcrito e conferido). Preço ao produtor: Conab e SIAGRO, semana de 23/10/2026. Metodologia.