Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço da Soja em São Paulo
Preço da semana
R$ 139,80 /saca
saca de 60 kg · R$ 2,33 por quilo
- Na semana
- 0%
- Em 4 semanas
- −2,1%
- Em 12 meses
- +12,6%
- Contra o país
- +1,3%
Levantamento semanal da Conab em São Paulo. É o 6º maior preço entre os 15 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 138,00/saca.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 2,28 por saca de 60 kg. Calcular o Funrural da venda
Cultivares de soja mais multiplicadas no país · Seguro Rural em São Paulo por cultura
Soja em São Paulo, semana a semana
54 semanas com cotação, em R$ por saca de 60 kg.
Relação de troca em São Paulo
Quanta soja é preciso vender para pagar cada insumo, com os dois preços do próprio estado.
Histórico mensal São Paulo
De 01/2014 a 09/2026: 153 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por 60 kg. Classificação: EM GRÃOS. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 12 anos completos de 2014 a 2025, dezembro teve o maior índice mediano e abril o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 153 valores mensais
| Mês | R$/60 kg |
|---|---|
| 09/2026 | 140,69 |
| 08/2026 | 129,68 |
| 07/2026 | 125,03 |
| 06/2026 | 118,74 |
| 05/2026 | 114,71 |
| 04/2026 | 114,61 |
| 03/2026 | 114,75 |
| 02/2026 | 113,44 |
| 01/2026 | 121,11 |
| 12/2025 | 126,59 |
| 11/2025 | 124,98 |
| 10/2025 | 123,54 |
| 09/2025 | 124,31 |
| 08/2025 | 123,42 |
| 07/2025 | 120,04 |
| 06/2025 | 121,57 |
| 05/2025 | 120,47 |
| 04/2025 | 121,10 |
| 03/2025 | 121,08 |
| 02/2025 | 124,21 |
| 01/2025 | 127,80 |
| 12/2024 | 132,89 |
| 11/2024 | 135,03 |
| 10/2024 | 130,84 |
| 09/2024 | 125,48 |
| 08/2024 | 121,79 |
| 07/2024 | 126,67 |
| 06/2024 | 126,75 |
| 05/2024 | 120,22 |
| 04/2024 | 112,19 |
| 03/2024 | 106,82 |
| 02/2024 | 105,86 |
| 01/2024 | 119,24 |
| 12/2023 | 129,70 |
| 11/2023 | 130,83 |
| 10/2023 | 129,02 |
| 09/2023 | 131,01 |
| 08/2023 | 132,92 |
| 07/2023 | 126,88 |
| 06/2023 | 119,60 |
| 05/2023 | 124,04 |
| 04/2023 | 134,69 |
| 03/2023 | 152,77 |
| 02/2023 | 162,39 |
| 01/2023 | 167,57 |
| 12/2022 | 170,63 |
| 11/2022 | 171,93 |
| 10/2022 | 166,61 |
| 09/2022 | 169,46 |
| 08/2022 | 168,97 |
| 07/2022 | 172,96 |
| 06/2022 | 178,95 |
| 05/2022 | 179,82 |
| 04/2022 | 180,39 |
| 03/2022 | 192,33 |
| 02/2022 | 178,73 |
| 01/2022 | 164,94 |
| 12/2021 | 158,40 |
| 11/2021 | 156,94 |
| 10/2021 | 162,36 |
| 09/2021 | 159,65 |
| 08/2021 | 160,60 |
| 07/2021 | 150,66 |
| 06/2021 | 152,39 |
| 05/2021 | 166,68 |
| 04/2021 | 161,81 |
| 03/2021 | 159,02 |
| 02/2021 | 157,17 |
| 01/2021 | 154,09 |
| 12/2020 | 141,65 |
| 11/2020 | 157,22 |
| 10/2020 | 145,34 |
| 09/2020 | 121,09 |
| 08/2020 | 108,93 |
| 07/2020 | 101,17 |
| 06/2020 | 96,51 |
| 05/2020 | 94,77 |
| 04/2020 | 85,57 |
| 03/2020 | 81,28 |
| 02/2020 | 78,98 |
| 01/2020 | 78,55 |
| 12/2019 | 78,81 |
| 11/2019 | 80,36 |
| 10/2019 | 78,31 |
| 09/2019 | 77,11 |
| 08/2019 | 72,28 |
| 07/2019 | 69,85 |
| 06/2019 | 70,33 |
| 05/2019 | 65,99 |
| 04/2019 | 67,06 |
| 03/2019 | 69,71 |
| 02/2019 | 67,37 |
| 01/2019 | 68,40 |
| 12/2018 | 72,90 |
| 11/2018 | 72,80 |
| 10/2018 | 77,46 |
| 09/2018 | 78,37 |
| 08/2018 | 75,48 |
| 07/2018 | 73,95 |
| 06/2018 | 73,96 |
| 05/2018 | 74,90 |
| 04/2018 | 71,07 |
| 03/2018 | 66,56 |
| 02/2018 | 67,08 |
| 01/2018 | 66,03 |
| 12/2017 | 66,34 |
| 11/2017 | 63,94 |
| 10/2017 | 62,78 |
| 09/2017 | 60,45 |
| 08/2017 | 59,72 |
| 07/2017 | 58,17 |
| 06/2017 | 58,17 |
| 05/2017 | 59,08 |
| 04/2017 | 60,74 |
| 03/2017 | 66,47 |
| 02/2017 | 69,13 |
| 01/2017 | 69,43 |
| 12/2016 | 69,48 |
| 11/2016 | 71,12 |
| 10/2016 | 72,46 |
| 09/2016 | 73,28 |
| 08/2016 | 75,39 |
| 07/2016 | 79,15 |
| 06/2016 | 81,28 |
| 05/2016 | 72,87 |
| 04/2016 | 67,45 |
| 03/2016 | 70,26 |
| 02/2016 | 69,44 |
| 01/2016 | 71,41 |
| 12/2015 | 73,75 |
| 11/2015 | 72,43 |
| 10/2015 | 68,09 |
| 09/2015 | 66,47 |
| 08/2015 | 66,41 |
| 07/2015 | 60,80 |
| 06/2015 | 60,01 |
| 05/2015 | 59,35 |
| 04/2015 | 55,23 |
| 03/2015 | 54,52 |
| 02/2015 | 54,24 |
| 01/2015 | 58,36 |
| 12/2014 | 59,73 |
| 11/2014 | 57,94 |
| 10/2014 | 57,21 |
| 09/2014 | 59,80 |
| 08/2014 | 59,24 |
| 07/2014 | 61,10 |
| 06/2014 | 62,67 |
| 05/2014 | 63,22 |
| 04/2014 | 63,01 |
| 03/2014 | 61,98 |
| 02/2014 | 61,52 |
| 01/2014 | 61,62 |
Cotações por região
Referências de cada levantamento, com a classificação e a unidade originais. As regiões são áreas administrativas de pesquisa. Os valores não representam uma média nacional nem todos os negócios de um município.
IEA-SP
Periodicidade diária. 21/10/2026. Território: Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR).
| Região / estado | Produto da fonte | Unidade | Preço |
|---|---|---|---|
| Assis | Soja | sc.60 kg | R$ 138,00 |
| Barretos | Soja | sc.60 kg | R$ 126,00 |
| Itapeva | Soja | sc.60 kg | R$ 142,50 |
O IEA informa os preços recebidos sem desconto do Funrural. As duas classificações de café são apresentadas separadamente.Conferir na fonte.
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo São Paulo. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com mais soja em São Paulo
- Itapeva 82.000 ha
- Itaberá 48.000 ha
- Buri 43.000 ha
- Santa Cruz do Rio Pardo 40.000 ha
- Capão Bonito 30.000 ha
- Itapetininga 28.500 ha
Maior área colhida entre os municípios que têm soja nas três principais lavouras (IBGE, PAM 2025).
Todos os municípios de São PauloPragas e doenças da soja: produtos registrados
Quantos produtos têm registro no Ministério da Agricultura para cada alvo da soja, com a lista completa, os grupos químicos e a empresa titular.
- Herbicida · planta daninhaBuva409 produtos registrados
- Herbicida · planta daninhaCapim-Amargoso396 produtos registrados
- Fungicida · doençaFerrugem Asiática325 produtos registrados
- Fungicida · doençaMancha-Alvo210 produtos registrados
- Inseticida · insetoPercevejo-Marrom176 produtos registrados
Soja em outros estados
Outros preços em São Paulo
Perguntas Frequentes
Qual o preço da soja em São Paulo hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 16/10/2026, a soja em São Paulo ficou em R$ 139,80 por saca de 60 kg, estável em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
A soja em São Paulo está acima ou abaixo do resto do país?
1,3% acima da mediana dos 15 estados com cotação na semana (R$ 138,00/saca). É o 6º maior preço entre os 15 estados com cotação recente.
Qual o preço da soja no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de São Paulo. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender a soja em São Paulo?
Na mediana de 12 anos completos (2014 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), dezembro pagou 1,6% acima da média do ano, acima dela em 8 dos 12 anos. O mês mais baixo foi abril, 2,7% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro. A conta com a tarifa da Conab e a Selic está no calendário de venda da soja e do milho por estado.
Qual foi o maior e o menor preço da soja em São Paulo no último ano?
Nas 54 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 145,20/saca (semana de 02/10/2026) e o menor de R$ 112,20/saca (semana de 22/05/2026).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).