Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço da Soja no Pará
Preço da semana
R$ 133,80 /saca
saca de 60 kg · R$ 2,23 por quilo
- Na semana
- 0%
- Em 4 semanas
- +1,4%
- Em 12 meses
- +4,7%
- Contra o país
- −3%
Levantamento semanal da Conab no Pará. É o 14º maior preço entre os 15 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 138,00/saca.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 2,18 por saca de 60 kg. Calcular o Funrural da venda
Cultivares de soja mais multiplicadas no país · Seguro Rural no Pará por cultura
Soja no Pará, semana a semana
54 semanas com cotação, em R$ por saca de 60 kg.
Relação de troca no Pará
Quanta soja é preciso vender para pagar cada insumo, com os dois preços do próprio estado.
Histórico mensal Pará
De 01/2014 a 09/2026: 151 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por 60 kg. Classificação: EM GRÃOS. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 11 anos completos de 2014 a 2025, dezembro teve o maior índice mediano e março o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 151 valores mensais
| Mês | R$/60 kg |
|---|---|
| 09/2026 | 130,62 |
| 08/2026 | 123,40 |
| 07/2026 | 116,55 |
| 06/2026 | 115,20 |
| 05/2026 | 115,49 |
| 04/2026 | 116,20 |
| 03/2026 | 118,56 |
| 02/2026 | 117,56 |
| 01/2026 | 119,91 |
| 12/2025 | 126,15 |
| 11/2025 | 124,05 |
| 10/2025 | 122,88 |
| 09/2025 | 121,98 |
| 08/2025 | 121,17 |
| 07/2025 | 117,00 |
| 06/2025 | 115,00 |
| 05/2025 | 117,69 |
| 04/2025 | 117,46 |
| 03/2025 | 116,59 |
| 02/2025 | 119,01 |
| 01/2025 | 130,00 |
| 12/2024 | 128,00 |
| 11/2024 | 123,26 |
| 10/2024 | 121,35 |
| 09/2024 | 127,50 |
| 08/2024 | 123,03 |
| 07/2024 | 118,47 |
| 06/2024 | 115,25 |
| 05/2024 | 113,48 |
| 04/2024 | 112,00 |
| 03/2024 | 111,57 |
| 02/2024 | 110,13 |
| 01/2024 | 122,14 |
| 12/2023 | 140,51 |
| 11/2023 | 136,73 |
| 10/2023 | 132,75 |
| 09/2023 | 128,79 |
| 08/2023 | 126,02 |
| 07/2023 | 118,00 |
| 06/2023 | 118,23 |
| 05/2023 | 125,61 |
| 04/2023 | 141,22 |
| 03/2023 | 159,13 |
| 02/2023 | 166,80 |
| 01/2023 | 169,59 |
| 12/2022 | 169,71 |
| 11/2022 | 174,60 |
| 10/2022 | 174,23 |
| 09/2022 | 174,73 |
| 08/2022 | 173,63 |
| 07/2022 | 178,67 |
| 06/2022 | 180,00 |
| 05/2022 | 183,25 |
| 04/2022 | 181,19 |
| 03/2022 | 196,74 |
| 02/2022 | 183,42 |
| 01/2022 | 169,78 |
| 12/2021 | 164,78 |
| 11/2021 | 162,50 |
| 10/2021 | 164,00 |
| 09/2021 | 162,95 |
| 08/2021 | 155,00 |
| 07/2021 | 156,14 |
| 06/2021 | 158,50 |
| 05/2021 | 173,50 |
| 04/2021 | 168,41 |
| 03/2021 | 163,48 |
| 02/2021 | 157,75 |
| 01/2021 | 155,00 |
| 12/2020 | 147,37 |
| 11/2020 | 150,00 |
| 10/2020 | 132,77 |
| 09/2020 | 123,11 |
| 08/2020 | 106,58 |
| 07/2020 | 106,17 |
| 06/2020 | 90,88 |
| 05/2020 | 96,41 |
| 04/2020 | 87,41 |
| 03/2020 | 82,50 |
| 02/2020 | 78,50 |
| 01/2020 | 80,41 |
| 12/2019 | 80,25 |
| 11/2019 | 77,02 |
| 10/2019 | 76,83 |
| 09/2019 | 75,73 |
| 08/2019 | 71,85 |
| 07/2019 | 69,47 |
| 06/2019 | 71,04 |
| 05/2019 | 68,17 |
| 04/2019 | 68,19 |
| 03/2019 | 69,39 |
| 02/2019 | 70,59 |
| 01/2019 | 75,72 |
| 12/2018 | 76,56 |
| 11/2018 | 79,21 |
| 10/2018 | 80,59 |
| 09/2018 | 79,73 |
| 08/2018 | 77,84 |
| 07/2018 | 72,87 |
| 06/2018 | 72,59 |
| 05/2018 | 75,97 |
| 04/2018 | 73,77 |
| 03/2018 | 69,67 |
| 02/2018 | 65,65 |
| 01/2018 | 66,00 |
| 12/2017 | 68,42 |
| 11/2017 | 66,84 |
| 10/2017 | 63,17 |
| 09/2017 | 62,09 |
| 08/2017 | 61,84 |
| 07/2017 | 61,04 |
| 06/2017 | 60,37 |
| 05/2017 | 61,29 |
| 04/2017 | 59,79 |
| 03/2017 | 64,55 |
| 02/2017 | 69,13 |
| 01/2017 | 71,31 |
| 12/2016 | 71,14 |
| 11/2016 | 69,76 |
| 10/2016 | 69,94 |
| 09/2016 | 73,75 |
| 08/2016 | 75,37 |
| 07/2016 | 75,55 |
| 06/2016 | 75,58 |
| 05/2016 | 68,03 |
| 04/2016 | 64,77 |
| 03/2016 | 63,85 |
| 02/2016 | 58,50 |
| 01/2016 | 63,71 |
| 12/2015 | 65,32 |
| 11/2015 | 67,53 |
| 10/2015 | 64,02 |
| 09/2015 | 65,50 |
| 08/2015 | 59,58 |
| 07/2015 | 58,82 |
| 06/2015 | 57,18 |
| 05/2015 | 57,85 |
| 04/2015 | 57,50 |
| 01/2015 | 56,50 |
| 12/2014 | 55,31 |
| 11/2014 | 54,50 |
| 10/2014 | 55,10 |
| 09/2014 | 52,38 |
| 08/2014 | 52,60 |
| 07/2014 | 58,75 |
| 06/2014 | 61,25 |
| 05/2014 | 58,77 |
| 04/2014 | 58,31 |
| 03/2014 | 61,05 |
| 02/2014 | 59,56 |
| 01/2014 | 60,34 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Pará. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com mais soja no Pará
- Paragominas 300.000 ha
- Santana do Araguaia 135.000 ha
- Dom Eliseu 130.000 ha
- Ulianópolis 120.000 ha
- Santa Maria das Barreiras 113.724 ha
- Rondon do Pará 81.000 ha
Maior área colhida entre os municípios que têm soja nas três principais lavouras (IBGE, PAM 2025).
Todos os municípios do ParáPragas e doenças da soja: produtos registrados
Quantos produtos têm registro no Ministério da Agricultura para cada alvo da soja, com a lista completa, os grupos químicos e a empresa titular.
- Herbicida · planta daninhaBuva409 produtos registrados
- Herbicida · planta daninhaCapim-Amargoso396 produtos registrados
- Fungicida · doençaFerrugem Asiática325 produtos registrados
- Fungicida · doençaMancha-Alvo210 produtos registrados
- Inseticida · insetoPercevejo-Marrom176 produtos registrados
Soja em outros estados
Outros preços no Pará
Perguntas Frequentes
Qual o preço da soja no Pará hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 16/10/2026, a soja no Pará ficou em R$ 133,80 por saca de 60 kg, estável em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
A soja no Pará está acima ou abaixo do resto do país?
3% abaixo da mediana dos 15 estados com cotação na semana (R$ 138,00/saca). É o 14º maior preço entre os 15 estados com cotação recente.
Qual o preço da soja no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Pará. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender a soja no Pará?
Na mediana de 11 anos completos (2014 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), dezembro pagou 3,2% acima da média do ano, acima dela em 9 dos 11 anos. O mês mais baixo foi março, 3,4% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro. A conta com a tarifa da Conab e a Selic está no calendário de venda da soja e do milho por estado.
Qual foi o maior e o menor preço da soja no Pará no último ano?
Nas 54 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 136,20/saca (semana de 11/09/2026) e o menor de R$ 112,80/saca (semana de 12/06/2026).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).