Mais Ferramentas

Municípios de Pará

144 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

144 municípios

Safra zoneada

2025/2026

Mais agropecuário

Bannach

72% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em Pará

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

8,3 milhões t

Safra 1976/77

210 mil t

Crescimento

39×

no período

8.272 5.581 2.889 198 mil t
1976/77 2025/26

Pará produziu 8,3 milhões t de grãos na safra 2025/26, cerca de 39 vezes a produção de 1976/77. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de Pará por peso do agro

Os 144 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
Bannach 4.290 72%
Ulianópolis 39.360 70,9%
Cumaru do Norte 15.150 68,1%
Limoeiro do Ajuru 32.088 66,5%
Acará 63.110 64,4%
Medicilândia 28.677 64,2%
Bujaru 25.065 61,8%
Piçarra 13.366 59,4%
Nova Esperança do Piriá 21.304 52,9%
10º Prainha 38.733 51,1%
11º Pau D'Arco 7.354 50,8%
12º Portel 67.580 50,6%
13º Pacajá 43.741 50,2%
14º Itupiranga 52.201 49,1%
15º Baião 56.850 48,1%
16º São Domingos do Capim 32.554 47,7%
17º Inhangapi 10.784 47,1%
18º Oeiras do Pará 36.734 46,8%
19º São Félix do Xingu 64.651 46,6%
20º Brasil Novo 27.130 46,2%
21º Óbidos 55.527 45,9%
22º Floresta do Araguaia 18.595 45,6%
23º Chaves 21.501 45,3%
24º Mojuí dos Campos 25.818 44,8%
25º Senador José Porfírio 24.989 44,4%
26º São Francisco do Pará 15.429 43,6%
27º Água Azul do Norte 17.596 43,5%
28º Sapucaia 6.212 43,2%
29º Anapu 35.638 43,1%
30º Palestina do Pará 7.063 42,9%
31º Mocajuba 28.903 42,2%
32º Alenquer 75.882 42%
33º Moju 91.760 40,8%
34º Afuá 40.473 40,4%
35º Brejo Grande do Araguaia 6.966 40,4%
36º Santa Cruz do Arari 7.626 39,6%
37º São João do Araguaia 14.293 39,5%
38º Uruará 45.962 39%
39º Bom Jesus do Tocantins 19.129 38,9%
40º Magalhães Barata 8.439 38,4%
41º Monte Alegre 64.002 38,4%
42º Cachoeira do Arari 25.467 38,3%
43º Novo Repartimento 63.796 38,3%
44º Belterra 19.075 37,9%
45º Viseu 62.189 37,5%
46º Santo Antônio do Tauá 29.234 36,6%
47º Placas 18.510 36,1%
48º Goianésia do Pará 26.703 35,4%
49º Bagre 35.147 34,8%
50º Aveiro 19.380 33,5%
51º São Miguel do Guamá 55.970 33,5%
52º São Caetano de Odivelas 17.258 32,9%
53º Trairão 15.550 32,8%
54º Santa Maria das Barreiras 17.065 32,7%
55º Nova Ipixuna 14.400 32,5%
56º Cametá 144.859 32,1%
57º Rio Maria 19.190 31,9%
58º São Domingos do Araguaia 21.555 31,9%
59º Ourém 18.783 31,5%
60º Quatipuru 11.838 31,5%
61º Santana do Araguaia 30.455 31,5%
62º Curuá 14.954 31,4%
63º Muaná 49.648 31,2%
64º Eldorado do Carajás 29.287 30,8%
65º Santa Maria do Pará 25.815 30,8%
66º Aurora do Pará 24.193 29,7%
67º São João da Ponta 4.470 29,7%
68º Tracuateua 30.494 29,6%
69º Curuçá 44.880 29,1%
70º Igarapé-Miri 69.446 29%
71º São Geraldo do Araguaia 24.929 29%
72º Garrafão do Norte 25.558 28,5%
73º Concórdia do Pará 28.270 28,3%
74º São Sebastião da Boa Vista 27.651 28%
75º Abel Figueiredo 6.275 27,9%
76º Dom Eliseu 62.823 27,7%
77º Novo Progresso 37.054 27,7%
78º Peixe-Boi 8.686 27,6%
79º Porto de Moz 44.121 26,9%
80º Maracanã 27.129 26,5%
81º Rondon do Pará 57.031 26,4%
82º Ponta de Pedras 25.736 26,1%
83º Gurupá 34.137 24,3%
84º Tomé-Açu 73.058 24%
85º Conceição do Araguaia 47.144 23,6%
86º Soure 25.315 23,2%
87º Capitão Poço 60.318 23%
88º Irituia 32.740 22,8%
89º Santa Luzia do Pará 21.295 21,9%
90º Vigia 54.062 21,8%
91º Igarapé-Açu 37.925 21,7%
92º Colares 13.625 21,1%
93º Tucumã 42.883 21,1%
94º Juruti 54.255 21%
95º Marapanim 28.159 20,6%
96º Nova Timboteua 13.175 20,5%
97º Curralinho 36.814 20,3%
98º Santarém Novo 6.355 20%
99º Cachoeira do Piriá 19.223 19,6%
100º Rurópolis 37.198 19,4%
101º Augusto Corrêa 47.912 19,2%
102º São João de Pirabas 21.477 18,2%
103º Salvaterra 25.687 17,9%
104º Breu Branco 47.066 17,8%
105º Bonito 12.961 16%
106º Anajás 30.247 15,8%
107º Altamira 138.749 15,5%
108º Abaetetuba 172.344 15,4%
109º Melgaço 30.080 14,9%
110º Bragança 132.489 14,6%
111º Oriximiná 72.889 14,5%
112º Santa Izabel do Pará 79.195 14,5%
113º Almeirim 36.442 14,2%
114º Ipixuna do Pará 29.264 14,1%
115º Xinguara 57.768 14,1%
116º Tailândia 75.290 13,8%
117º Jacundá 37.726 12,2%
118º Capanema 75.309 11,8%
119º Paragominas 113.498 11,2%
120º Terra Alta 10.837 10,7%
121º Jacareacanga 26.579 10,4%
122º Mãe do Rio 37.473 10,2%
123º Redenção 92.694 9,4%
124º Faro 9.167 9,3%
125º Ourilândia do Norte 35.252 8,9%
126º Santarém 360.871 8%
127º Breves 116.058 7,2%
128º Itaituba 135.369 6,1%
129º Santa Bárbara do Pará 22.530 6%
130º Marabá 290.975 5,1%
131º Terra Santa 19.792 5%
132º Salinópolis 48.663 3,8%
133º Castanhal 209.126 3,6%
134º Curionópolis 20.975 3%
135º Barcarena 139.076 2,6%
136º Vitória do Xingu 16.552 2,6%
137º Primavera 11.379 2%
138º Tucuruí 96.119 1,4%
139º Benevides 68.962 0,8%
140º Parauapebas 305.771 0,5%
141º Belém 1.397.315 0,4%
142º Canaã dos Carajás 89.524 0,3%
143º Ananindeua 509.227 0,2%
144º Marituba 119.437 0,1%

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2025/2026. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios de Pará têm calendário de plantio?

144 dos 144 municípios de Pará têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2025/2026. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município de Pará?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para Pará, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).