Mais Ferramentas

Municípios do Pará

144 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

144 municípios

Safra zoneada

2026/2027

Mais agropecuário

Bannach

72% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos no Pará

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

8,3 milhões t

Safra 1976/77

210 mil t

Crescimento

39×

no período

8.272 5.581 2.889 198 mil t
1976/77 2025/26

Pará produziu 8,3 milhões t de grãos na safra 2025/26, cerca de 39 vezes a produção de 1976/77. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios do Pará por peso do agro

Os 144 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
Bannach 4.327 72%
Ulianópolis 39.153 70,9%
Cumaru do Norte 15.354 68,1%
Limoeiro do Ajuru 32.387 66,5%
Acará 63.503 64,4%
Medicilândia 28.718 64,2%
Bujaru 25.019 61,8%
Piçarra 13.390 59,4%
Nova Esperança do Piriá 21.346 52,9%
10º Prainha 39.132 51,1%
11º Pau D'Arco 7.410 50,8%
12º Portel 68.236 50,6%
13º Pacajá 43.882 50,2%
14º Itupiranga 52.213 49,1%
15º Baião 57.717 48,1%
16º São Domingos do Capim 32.655 47,7%
17º Inhangapi 10.813 47,1%
18º Oeiras do Pará 37.078 46,8%
19º São Félix do Xingu 63.393 46,6%
20º Brasil Novo 27.635 46,2%
21º Óbidos 55.774 45,9%
22º Floresta do Araguaia 18.625 45,6%
23º Chaves 21.514 45,3%
24º Mojuí dos Campos 26.305 44,8%
25º Senador José Porfírio 25.517 44,4%
26º São Francisco do Pará 15.439 43,6%
27º Água Azul do Norte 17.246 43,5%
28º Sapucaia 6.261 43,2%
29º Anapu 36.304 43,1%
30º Palestina do Pará 7.041 42,9%
31º Mocajuba 28.982 42,2%
32º Alenquer 76.889 42%
33º Moju 92.688 40,8%
34º Afuá 40.692 40,4%
35º Brejo Grande do Araguaia 6.947 40,4%
36º Santa Cruz do Arari 7.599 39,6%
37º São João do Araguaia 14.338 39,5%
38º Uruará 45.984 39%
39º Bom Jesus do Tocantins 19.294 38,9%
40º Magalhães Barata 8.450 38,4%
41º Monte Alegre 64.350 38,4%
42º Cachoeira do Arari 25.683 38,3%
43º Novo Repartimento 63.836 38,3%
44º Belterra 19.191 37,9%
45º Viseu 62.398 37,5%
46º Santo Antônio do Tauá 29.330 36,6%
47º Placas 18.258 36,1%
48º Goianésia do Pará 26.361 35,4%
49º Bagre 35.640 34,8%
50º Aveiro 19.531 33,5%
51º São Miguel do Guamá 56.135 33,5%
52º São Caetano de Odivelas 17.267 32,9%
53º Trairão 15.484 32,8%
54º Santa Maria das Barreiras 17.051 32,7%
55º Nova Ipixuna 14.383 32,5%
56º Cametá 145.843 32,1%
57º Rio Maria 19.250 31,9%
58º São Domingos do Araguaia 21.475 31,9%
59º Ourém 18.886 31,5%
60º Quatipuru 11.807 31,5%
61º Santana do Araguaia 29.273 31,5%
62º Curuá 15.069 31,4%
63º Muaná 50.314 31,2%
64º Eldorado do Carajás 29.154 30,8%
65º Santa Maria do Pará 25.930 30,8%
66º Aurora do Pará 24.070 29,7%
67º São João da Ponta 4.432 29,7%
68º Tracuateua 30.612 29,6%
69º Curuçá 45.330 29,1%
70º Igarapé-Miri 69.918 29%
71º São Geraldo do Araguaia 24.882 29%
72º Garrafão do Norte 25.565 28,5%
73º Concórdia do Pará 28.253 28,3%
74º São Sebastião da Boa Vista 27.853 28%
75º Abel Figueiredo 6.250 27,9%
76º Dom Eliseu 63.306 27,7%
77º Novo Progresso 37.570 27,7%
78º Peixe-Boi 8.720 27,6%
79º Porto de Moz 44.552 26,9%
80º Maracanã 27.054 26,5%
81º Rondon do Pará 57.452 26,4%
82º Ponta de Pedras 25.707 26,1%
83º Gurupá 34.344 24,3%
84º Tomé-Açu 73.762 24%
85º Conceição do Araguaia 47.187 23,6%
86º Soure 25.409 23,2%
87º Capitão Poço 60.663 23%
88º Irituia 32.780 22,8%
89º Santa Luzia do Pará 21.370 21,9%
90º Vigia 54.309 21,8%
91º Igarapé-Açu 37.992 21,7%
92º Colares 13.720 21,1%
93º Tucumã 43.270 21,1%
94º Juruti 54.546 21%
95º Marapanim 28.210 20,6%
96º Nova Timboteua 13.147 20,5%
97º Curralinho 37.164 20,3%
98º Santarém Novo 6.362 20%
99º Cachoeira do Piriá 18.881 19,6%
100º Rurópolis 37.042 19,4%
101º Augusto Corrêa 48.216 19,2%
102º São João de Pirabas 21.505 18,2%
103º Salvaterra 25.925 17,9%
104º Breu Branco 46.792 17,8%
105º Bonito 12.925 16%
106º Anajás 30.482 15,8%
107º Altamira 140.450 15,5%
108º Abaetetuba 173.638 15,4%
109º Melgaço 30.305 14,9%
110º Bragança 133.268 14,6%
111º Oriximiná 73.301 14,5%
112º Santa Izabel do Pará 80.039 14,5%
113º Almeirim 36.545 14,2%
114º Ipixuna do Pará 28.403 14,1%
115º Xinguara 58.508 14,1%
116º Tailândia 75.062 13,8%
117º Jacundá 37.086 12,2%
118º Capanema 75.791 11,8%
119º Paragominas 114.128 11,2%
120º Terra Alta 10.858 10,7%
121º Jacareacanga 27.130 10,4%
122º Mãe do Rio 37.881 10,2%
123º Redenção 93.414 9,4%
124º Faro 9.208 9,3%
125º Ourilândia do Norte 35.585 8,9%
126º Santarém 364.298 8%
127º Breves 117.028 7,2%
128º Itaituba 136.990 6,1%
129º Santa Bárbara do Pará 22.764 6%
130º Marabá 293.344 5,1%
131º Terra Santa 19.912 5%
132º Salinópolis 49.140 3,8%
133º Castanhal 210.592 3,6%
134º Curionópolis 21.088 3%
135º Barcarena 140.756 2,6%
136º Vitória do Xingu 16.686 2,6%
137º Primavera 11.424 2%
138º Tucuruí 96.004 1,4%
139º Benevides 69.703 0,8%
140º Parauapebas 312.427 0,5%
141º Belém 1.396.157 0,4%
142º Canaã dos Carajás 92.311 0,3%
143º Ananindeua 510.563 0,2%
144º Marituba 119.859 0,1%

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2026/2027. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios do Pará têm calendário de plantio?

144 dos 144 municípios do Pará têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2026/2027. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município do Pará?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para o Pará, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).