Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço do Arroz em Casca no Pará
Preço da semana
R$ 90,00 /saca
saca de 50 kg · R$ 1,80 por quilo
- Na semana
- −2,2%
- Em 4 semanas
- −2,2%
- Em 12 meses
- +9,8%
- Contra o país
- +1,7%
Levantamento semanal da Conab no Pará. É o 5º maior preço entre os 11 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 88,50/saca.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 1,47 por saca de 50 kg. Calcular o Funrural da venda
Cultivares de arroz mais multiplicadas no país · Seguro Rural no Pará por cultura
Arroz em Casca no Pará, semana a semana
54 semanas com cotação, em R$ por saca de 50 kg.
Relação de troca no Pará
Quanto arroz em casca é preciso vender para pagar cada insumo, com os dois preços do próprio estado.
Histórico mensal Pará
De 12/2015 a 09/2026: 130 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por 60 kg. Classificação: LONGO FINO EM CASCA. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 10 anos completos de 2016 a 2025, dezembro teve o maior índice mediano e janeiro o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 130 valores mensais
| Mês | R$/60 kg |
|---|---|
| 09/2026 | 110,37 |
| 08/2026 | 104,70 |
| 07/2026 | 107,68 |
| 06/2026 | 107,32 |
| 05/2026 | 104,47 |
| 04/2026 | 90,16 |
| 03/2026 | 86,26 |
| 02/2026 | 87,62 |
| 01/2026 | 85,32 |
| 12/2025 | 86,07 |
| 11/2025 | 87,51 |
| 10/2025 | 90,09 |
| 09/2025 | 95,09 |
| 08/2025 | 92,07 |
| 07/2025 | 97,75 |
| 06/2025 | 107,15 |
| 05/2025 | 119,44 |
| 04/2025 | 131,25 |
| 03/2025 | 143,68 |
| 02/2025 | 149,84 |
| 01/2025 | 163,61 |
| 12/2024 | 146,26 |
| 11/2024 | 151,09 |
| 10/2024 | 147,24 |
| 09/2024 | 136,54 |
| 08/2024 | 127,14 |
| 07/2024 | 127,80 |
| 06/2024 | 120,92 |
| 05/2024 | 123,02 |
| 04/2024 | 128,08 |
| 03/2024 | 162,45 |
| 02/2024 | 185,36 |
| 01/2024 | 184,97 |
| 12/2023 | 148,55 |
| 11/2023 | 130,07 |
| 10/2023 | 130,60 |
| 09/2023 | 128,74 |
| 08/2023 | 118,59 |
| 07/2023 | 127,26 |
| 06/2023 | 119,46 |
| 05/2023 | 117,74 |
| 04/2023 | 119,19 |
| 03/2023 | 119,99 |
| 02/2023 | 128,40 |
| 01/2023 | 129,48 |
| 12/2022 | 114,04 |
| 11/2022 | 110,20 |
| 10/2022 | 102,68 |
| 09/2022 | 103,20 |
| 08/2022 | 99,07 |
| 07/2022 | 107,33 |
| 06/2022 | 104,91 |
| 05/2022 | 105,10 |
| 04/2022 | 108,15 |
| 03/2022 | 108,15 |
| 02/2022 | 106,22 |
| 01/2022 | 100,00 |
| 12/2021 | 99,47 |
| 11/2021 | 95,45 |
| 10/2021 | 103,55 |
| 09/2021 | 106,43 |
| 08/2021 | 108,24 |
| 07/2021 | 117,60 |
| 06/2021 | 123,68 |
| 05/2021 | 125,45 |
| 04/2021 | 117,06 |
| 03/2021 | 118,26 |
| 02/2021 | 115,00 |
| 01/2021 | 105,00 |
| 12/2020 | 101,74 |
| 11/2020 | 100,38 |
| 10/2020 | 94,43 |
| 09/2020 | 83,83 |
| 08/2020 | 74,42 |
| 07/2020 | 75,23 |
| 06/2020 | 73,34 |
| 05/2020 | 65,13 |
| 04/2020 | 61,86 |
| 03/2020 | 57,78 |
| 02/2020 | 56,41 |
| 01/2020 | 56,35 |
| 12/2019 | 55,70 |
| 11/2019 | 54,94 |
| 10/2019 | 53,00 |
| 09/2019 | 49,62 |
| 08/2019 | 50,77 |
| 07/2019 | 53,27 |
| 06/2019 | 53,71 |
| 05/2019 | 54,04 |
| 04/2019 | 51,82 |
| 03/2019 | 52,59 |
| 02/2019 | 50,76 |
| 01/2019 | 49,04 |
| 12/2018 | 47,53 |
| 11/2018 | 47,62 |
| 10/2018 | 47,44 |
| 09/2018 | 48,96 |
| 08/2018 | 49,99 |
| 07/2018 | 47,00 |
| 06/2018 | 49,25 |
| 05/2018 | 48,98 |
| 04/2018 | 49,97 |
| 03/2018 | 47,56 |
| 02/2018 | 45,39 |
| 01/2018 | 47,11 |
| 12/2017 | 51,25 |
| 11/2017 | 51,68 |
| 10/2017 | 49,39 |
| 09/2017 | 41,81 |
| 08/2017 | 52,84 |
| 07/2017 | 53,03 |
| 06/2017 | 51,45 |
| 05/2017 | 54,68 |
| 04/2017 | 60,64 |
| 03/2017 | 61,41 |
| 02/2017 | 62,48 |
| 01/2017 | 62,94 |
| 12/2016 | 65,18 |
| 11/2016 | 65,81 |
| 10/2016 | 63,53 |
| 09/2016 | 60,47 |
| 08/2016 | 59,44 |
| 07/2016 | 58,66 |
| 06/2016 | 55,88 |
| 05/2016 | 54,09 |
| 04/2016 | 51,37 |
| 03/2016 | 48,77 |
| 02/2016 | 46,67 |
| 01/2016 | 43,92 |
| 12/2015 | 41,83 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Pará. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com mais arroz no Pará
- Cachoeira do Arari 11.800 ha
- Prainha 2.050 ha
- Trairão 2.000 ha
- Tailândia 1.400 ha
- Salvaterra 1.100 ha
- Novo Progresso 1.000 ha
Maior área colhida entre os municípios que têm arroz nas três principais lavouras (IBGE, PAM 2025).
Todos os municípios do ParáArroz em Casca em outros estados
Outros preços no Pará
Perguntas Frequentes
Qual o preço do arroz em casca no Pará hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 16/10/2026, o arroz em casca no Pará ficou em R$ 90,00 por saca de 50 kg, −2,2% em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
O arroz em casca no Pará está acima ou abaixo do resto do país?
1,7% acima da mediana dos 9 estados com cotação na semana (R$ 88,50/saca). É o 5º maior preço entre os 11 estados com cotação recente.
Qual o preço do arroz em casca no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Pará. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender o arroz em casca no Pará?
Na mediana de 10 anos completos (2016 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), dezembro pagou 3,5% acima da média do ano, acima dela em 6 dos 10 anos. O mês mais baixo foi janeiro, 3,7% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro.
Qual foi o maior e o menor preço do arroz em casca no Pará no último ano?
Nas 54 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 94,50/saca (semana de 25/09/2026) e o menor de R$ 68,00/saca (semana de 02/01/2026).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).