SIGEF · Ministério da Agricultura · safra 2025/2026
Cultivares de arroz mais multiplicadas para semente
23.833 ha de campos de produção de sementes do arroz na safra 2025/2026, em 929 campos e 49 cultivares. A IRGA 424 RI lidera com 31,3% da área; as cinco maiores somam 63,0%.
Cultivares de arroz por área de campo de semente, safra 2025/26
As 49 maiores, pela área inscrita. O obtentor, o grupo de maturação e o número no Registro Nacional de Cultivares (RNC) vêm do ZARC; casam 97,0% da área. A última coluna é a variação da participação contra a safra anterior, em pontos percentuais.
| # | Cultivar | Obtentor (ZARC) | Área (ha) | Participação | Campos | vs 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRGA 424 RIgrupo III no ZARC · RNC 31630 | IRGA | 7.455 | 31,3% | 150 | +5 p.p. |
| 2 | LD132PVgrupo I no ZARC · RNC 51333 | BASF | 2.655 | 11,1% | 14 | +0,7 p.p. |
| 3 | OS 902 CLgrupo II no ZARC · RNC 51953 | ORYZA CONSULTORIA | 2.148 | 9,0% | 55 | +2,3 p.p. |
| 4 | BRS Pampa CLgrupo II no ZARC · RNC 39476 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 1.434 | 6,0% | 42 | +0,7 p.p. |
| 5 | BRS Pampeiragrupo III no ZARC · RNC 34105 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 1.326 | 5,6% | 31 | -0,5 p.p. |
| 6 | IRGA 431 CLgrupo II no ZARC · RNC 37568 | IRGA | 1.233 | 5,2% | 42 | +0,5 p.p. |
| 7 | SCSBRS126 Duetogrupo III no ZARC · RNC 48358 | EPAGRI | 986 | 4,1% | 117 | +1,1 p.p. |
| 8 | BRS A706 RHgrupo III no ZARC · RNC 47619 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 798 | 3,3% | 13 | -0,8 p.p. |
| 9 | SCS127 CLgrupo III no ZARC · RNC 55334 | EPAGRI | 641 | 2,7% | 87 | +1,2 p.p. |
| 10 | BRH0522CLgrupo III no ZARC · RNC 44625 | BASF | 496 | 2,1% | 2 | +0,6 p.p. |
| 11 | IRGA 426 CLgrupo III no ZARC · RNC 51787 | IRGA | 462 | 1,9% | 24 | +0,6 p.p. |
| 12 | SCS116 Satorugrupo III no ZARC · RNC 26267 | EPAGRI | 402 | 1,7% | 47 | -0,5 p.p. |
| 13 | BRS Catianagrupo III no ZARC · RNC 32292 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 393 | 1,6% | 54 | -0,5 p.p. |
| 14 | FMG 1100 CLgrupo II no ZARC · RNC 51904 | FRONTEIRA SEMENTES E PESQUISAS LTDA | 379 | 1,6% | 10 | +0,5 p.p. |
| 15 | GURI INTA CLgrupo II no ZARC · RNC 28569 | BASF | 348 | 1,5% | 16 | -0,2 p.p. |
| 16 | SCSBRS126 Devido | — | 334 | 1,4% | 31 | +1,1 p.p. |
| 17 | BRS A709grupo III no ZARC · RNC 55045 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 254 | 1,1% | 10 | +0,1 p.p. |
| 18 | FMG 1002 CLgrupo II no ZARC · RNC 51863 | FRONTEIRA SEMENTES E PESQUISAS LTDA | 253 | 1,1% | 9 | +1 p.p. |
| 19 | OS 901 CLgrupo III no ZARC · RNC 51675 | ORYZA CONSULTORIA | 239 | 1,0% | 10 | -0,6 p.p. |
| 20 | SCS122 Miuragrupo III no ZARC · RNC 36176 | EPAGRI | 210 | 0,9% | 38 | -0,6 p.p. |
| 21 | SCSBRS126 Devido a | — | 186 | 0,8% | 25 | +0,8 p.p. |
| 22 | Epagri 108grupo III no ZARC · RNC 142 | EPAGRI | 181 | 0,8% | 19 | 0 p.p. |
| 23 | A2 | — | 165 | 0,7% | 7 | -0,5 p.p. |
| 24 | SCS121 CLgrupo III no ZARC · RNC 32660 | EPAGRI | 153 | 0,6% | 20 | -1,1 p.p. |
| 25 | ANa 8001grupo I no ZARC · RNC 30104 | AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA | 135 | 0,6% | 2 | -3,1 p.p. |
| 26 | BRS A705grupo II no ZARC · RNC 43669 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 87 | 0,4% | 6 | 0 p.p. |
| 27 | BR/IRGA 409grupo III no ZARC · RNC 561 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 80 | 0,3% | 2 | +0,1 p.p. |
| 28 | BRS A502grupo II no ZARC · RNC 39138 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 70 | 0,3% | 1 | -3,4 p.p. |
| 29 | BRS A704grupo III no ZARC · RNC 43118 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 52 | 0,2% | 3 | -0,3 p.p. |
| 30 | BRS A504 RHgrupo II no ZARC · RNC 47587 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 50 | 0,2% | 1 | -0,9 p.p. |
| 31 | SCSBRS Tio Takagrupo III no ZARC · RNC 15836 | EPAGRI | 42 | 0,2% | 4 | -0,1 p.p. |
| 32 | IRGA 432grupo II no ZARC · RNC 56293 | IRGA | 41 | 0,2% | 4 | +0,2 p.p. |
| 33 | MEMBYPORÁ INTA CLgrupo II no ZARC · RNC 39861 | BASF | 38 | 0,2% | 1 | -0,2 p.p. |
| 34 | BRS A710 RHgrupo II no ZARC · RNC 58900 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 20 | 0,1% | 4 | +0,1 p.p. |
| 35 | PR31 | — | 18 | 0,1% | 3 | +0,1 p.p. |
| 36 | SCS125grupo III no ZARC · RNC 42451 | EPAGRI | 17 | 0,1% | 4 | -0,3 p.p. |
| 37 | Epagri 106grupo II no ZARC · RNC 140 | EPAGRI | 12 | 0,1% | 3 | +0,1 p.p. |
| 38 | IAC 202grupo III no ZARC · RNC 318 | IAC | 10 | 0,0% | 2 | 0 p.p. |
| 39 | FMG 1003 | — | 10 | 0,0% | 2 | 0 p.p. |
| 40 | SCS123 Pérolagrupo III no ZARC · RNC 37411 | EPAGRI | 7 | 0,0% | 4 | -0,1 p.p. |
| 41 | RISOMARINO CLgrupo III no ZARC · RNC 49272 | ORYZA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RIZICOLA LTDA ME | 6 | 0,0% | 2 | -0,1 p.p. |
| 42 | IPR 117 | — | 1 | 0,0% | 1 | 0 p.p. |
| 43 | IRGA 424grupo III no ZARC · RNC 21927 | IRGA | 0 | 0,0% | 1 | 0 p.p. |
| 44 | FT 1001 mt | — | 0 | 0,0% | 1 | 0 p.p. |
| 45 | BRS Pampagrupo II no ZARC · RNC 27405 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 0 | 0,0% | 1 | 0 p.p. |
| 46 | BRS 358grupo I no ZARC · RNC 32063 | EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF | 0 | 0,0% | 1 | 0 p.p. |
| 47 | BRS 902 | — | 0 | 0,0% | 1 | 0 p.p. |
| 48 | SCS119 Rubigrupo II no ZARC · RNC 30233 | EPAGRI | 0 | 0,0% | 1 | 0 p.p. |
| 49 | SCS120 Ônixgrupo II no ZARC · RNC 30234 | EPAGRI | 0 | 0,0% | 1 | 0 p.p. |
Área de campos de semente do arroz por safra
Hectares inscritos no SIGEF, safras do mesmo tipo.
Obtentores com mais área multiplicada
Soma da área das cultivares de cada obtentor entre as 49 maiores, safra 2025/26. Obtentor pelo cadastro do ZARC.
- IRGA 38,6%
- EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF 19,1%
- BASF 14,8%
- EPAGRI 11,1%
- ORYZA CONSULTORIA 10,0%
- FRONTEIRA SEMENTES E PESQUISAS LTDA 2,7%
Campos de semente do arroz por estado
| Estado | Área (ha) | Participação | Cultivares | Maior cultivar |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | 19.790 | 83,0% | 31 | IRGA 424 RI |
| Santa Catarina | 3.755 | 15,8% | 23 | SCSBRS126 Dueto |
| Mato Grosso | 185 | 0,8% | 2 | ANa 8001 |
| Paraná | 71 | 0,3% | 2 | BRS A502 |
| Alagoas | 22 | 0,1% | 3 | A2 |
| São Paulo | 10 | 0,0% | 1 | IAC 202 |
Municípios com mais campo de semente do arroz
- Uruguaiana (RS) 3.887 ha
- Santa Vitória do Palmar (RS) 3.748 ha
- Turvo (SC) 1.873 ha
- Mostardas (RS) 1.363 ha
- Dom Pedrito (RS) 1.289 ha
- Camaquã (RS) 1.082 ha
- São Gabriel (RS) 741 ha
- Alegrete (RS) 692 ha
- Barra do Quaraí (RS) 680 ha
- Quaraí (RS) 673 ha
- São Vicente do Sul (RS) 625 ha
- Rio Grande (RS) 624 ha
Categoria da semente produzida
- C2 · certificada de 2ª geração · 56,4%
- C1 · certificada de 1ª geração · 23,0%
- S1 · não certificada de 1ª geração · 17,4%
- S2 · não certificada de 2ª geração · 1,6%
- Genética · semente genética (do obtentor) · 1,0%
- Básica · semente básica · 0,6%
Outras espécies
Perguntas Frequentes
Qual a cultivar de arroz mais plantada?
Pela área de campos de produção de sementes inscritos no Ministério da Agricultura na safra 2025/2026, a cultivar mais multiplicada do arroz é a IRGA 424 RI (IRGA), com 7.455 ha e 31,3% da área. Em segundo vem a LD132PV (11,1%). Campo de semente antecipa o que vai ser plantado na safra seguinte: é a semente que o produtor vai comprar.
Quantas cultivares de arroz têm campo de semente?
49 cultivares tiveram campo inscrito no SIGEF na safra 2025/2026, em 929 campos e 23.833 ha. As cinco maiores somam 63,0% da área.
Qual empresa tem mais cultivares de arroz multiplicadas?
Somando a área das cultivares de cada obtentor (pelo cadastro do ZARC), lidera a IRGA, com 38,6% da área de campos de semente, seguida de EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF (19,1%).
Qual estado produz mais semente de arroz?
Rio Grande do Sul, com 19.790 ha de campos (83,0% do país), seguido de Santa Catarina (15,8%). A semente é produzida perto de onde será plantada, mas circula entre estados.
O que é campo de produção de sementes?
É a lavoura inscrita no Ministério da Agricultura para produzir semente de uma cultivar registrada, sob fiscalização do Sistema Nacional de Sementes e Mudas. As categorias vão da semente genética e básica, do obtentor, à certificada (C1 e C2) e à não certificada (S1 e S2). A área inscrita mostra quais cultivares as empresas de semente apostam para a safra seguinte.
Fonte: MAPA, SIGEF, campos de produção de sementes (CC BY (versão não indicada no CKAN)), baixado em 15/10/2026. Obtentor, grupo e RNC: ZARC (MAPA), só quando o nome da cultivar aponta para um obtentor. Metodologia e fontes.