Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço da Soja em Rondônia
Preço da semana
R$ 122,40 /saca
saca de 60 kg · R$ 2,04 por quilo
- Na semana
- −3,8%
- Em 4 semanas
- +12,7%
- Em 12 meses
- +2,5%
- Contra o país
- −11,3%
Levantamento semanal da Conab em Rondônia. É o 15º maior preço entre os 15 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 138,00/saca.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 2,00 por saca de 60 kg. Calcular o Funrural da venda
Cultivares de soja mais multiplicadas no país · Seguro Rural em Rondônia por cultura
Soja em Rondônia, semana a semana
53 semanas com cotação, em R$ por saca de 60 kg.
Histórico mensal Rondônia
De 01/2014 a 09/2026: 153 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por 60 kg. Classificação: EM GRÃOS. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 12 anos completos de 2014 a 2025, outubro teve o maior índice mediano e janeiro o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 153 valores mensais
| Mês | R$/60 kg |
|---|---|
| 09/2026 | 112,07 |
| 08/2026 | 105,98 |
| 07/2026 | 104,78 |
| 06/2026 | 113,84 |
| 05/2026 | 114,87 |
| 04/2026 | 107,93 |
| 03/2026 | 107,50 |
| 02/2026 | 107,31 |
| 01/2026 | 113,14 |
| 12/2025 | 117,28 |
| 11/2025 | 116,64 |
| 10/2025 | 119,93 |
| 09/2025 | 118,10 |
| 08/2025 | 112,79 |
| 07/2025 | 105,03 |
| 06/2025 | 102,40 |
| 05/2025 | 107,80 |
| 04/2025 | 107,17 |
| 03/2025 | 105,56 |
| 02/2025 | 106,61 |
| 01/2025 | 115,73 |
| 12/2024 | 117,00 |
| 11/2024 | 113,80 |
| 10/2024 | 113,76 |
| 09/2024 | 110,38 |
| 08/2024 | 105,96 |
| 07/2024 | 135,17 |
| 06/2024 | 121,63 |
| 05/2024 | 111,94 |
| 04/2024 | 103,50 |
| 03/2024 | 101,97 |
| 02/2024 | 94,42 |
| 01/2024 | 101,30 |
| 12/2023 | 109,98 |
| 11/2023 | 110,00 |
| 10/2023 | 106,67 |
| 09/2023 | 109,45 |
| 08/2023 | 109,52 |
| 07/2023 | 111,00 |
| 06/2023 | 110,18 |
| 05/2023 | 112,87 |
| 04/2023 | 123,25 |
| 03/2023 | 139,57 |
| 02/2023 | 150,00 |
| 01/2023 | 150,50 |
| 12/2022 | 145,77 |
| 11/2022 | 141,83 |
| 10/2022 | 139,00 |
| 09/2022 | 147,50 |
| 08/2022 | 144,57 |
| 07/2022 | 145,50 |
| 06/2022 | 153,00 |
| 05/2022 | 160,25 |
| 04/2022 | 166,52 |
| 03/2022 | 175,35 |
| 02/2022 | 163,42 |
| 01/2022 | 156,25 |
| 12/2021 | 133,26 |
| 11/2021 | 140,75 |
| 10/2021 | 144,10 |
| 09/2021 | 139,86 |
| 08/2021 | 136,91 |
| 07/2021 | 136,70 |
| 06/2021 | 139,29 |
| 05/2021 | 152,45 |
| 04/2021 | 138,75 |
| 03/2021 | 146,17 |
| 02/2021 | 145,50 |
| 01/2021 | 132,48 |
| 12/2020 | 125,78 |
| 11/2020 | 124,52 |
| 10/2020 | 113,59 |
| 09/2020 | 104,50 |
| 08/2020 | 91,76 |
| 07/2020 | 87,87 |
| 06/2020 | 82,00 |
| 05/2020 | 80,48 |
| 04/2020 | 78,55 |
| 03/2020 | 72,59 |
| 02/2020 | 69,50 |
| 01/2020 | 68,65 |
| 12/2019 | 67,25 |
| 11/2019 | 66,48 |
| 10/2019 | 66,17 |
| 09/2019 | 64,38 |
| 08/2019 | 61,61 |
| 07/2019 | 60,09 |
| 06/2019 | 62,75 |
| 05/2019 | 58,74 |
| 04/2019 | 60,52 |
| 03/2019 | 61,40 |
| 02/2019 | 60,38 |
| 01/2019 | 58,93 |
| 12/2018 | 61,88 |
| 11/2018 | 62,20 |
| 10/2018 | 64,90 |
| 09/2018 | 68,56 |
| 08/2018 | 65,58 |
| 07/2018 | 65,75 |
| 06/2018 | 69,14 |
| 05/2018 | 67,91 |
| 04/2018 | 66,76 |
| 03/2018 | 63,91 |
| 02/2018 | 57,83 |
| 01/2018 | 56,87 |
| 12/2017 | 57,00 |
| 11/2017 | 55,36 |
| 10/2017 | 53,33 |
| 09/2017 | 51,30 |
| 08/2017 | 52,42 |
| 07/2017 | 54,05 |
| 06/2017 | 53,64 |
| 05/2017 | 54,57 |
| 04/2017 | 52,25 |
| 03/2017 | 57,80 |
| 02/2017 | 60,38 |
| 01/2017 | 62,00 |
| 12/2016 | 63,00 |
| 11/2016 | 64,40 |
| 10/2016 | 62,25 |
| 09/2016 | 63,13 |
| 08/2016 | 64,80 |
| 07/2016 | 74,25 |
| 06/2016 | 76,00 |
| 05/2016 | 64,83 |
| 04/2016 | 60,30 |
| 03/2016 | 59,63 |
| 02/2016 | 63,25 |
| 01/2016 | 61,75 |
| 12/2015 | 60,75 |
| 11/2015 | 60,00 |
| 10/2015 | 60,00 |
| 09/2015 | 59,00 |
| 08/2015 | 57,25 |
| 07/2015 | 54,75 |
| 06/2015 | 52,40 |
| 05/2015 | 52,20 |
| 04/2015 | 53,50 |
| 03/2015 | 53,50 |
| 02/2015 | 49,25 |
| 01/2015 | 51,20 |
| 12/2014 | 52,00 |
| 11/2014 | 48,25 |
| 10/2014 | 47,40 |
| 09/2014 | 48,50 |
| 08/2014 | 49,30 |
| 07/2014 | 51,75 |
| 06/2014 | 56,38 |
| 05/2014 | 56,40 |
| 04/2014 | 55,13 |
| 03/2014 | 56,38 |
| 02/2014 | 55,00 |
| 01/2014 | 57,00 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Rondônia. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com mais soja em Rondônia
- Corumbiara 56.895 ha
- Porto Velho 55.368 ha
- Pimenteiras do Oeste 51.676 ha
- Chupinguaia 50.000 ha
- Vilhena 43.221 ha
- Alto Paraíso 42.374 ha
Maior área colhida entre os municípios que têm soja nas três principais lavouras (IBGE, PAM 2025).
Todos os municípios de RondôniaPragas e doenças da soja: produtos registrados
Quantos produtos têm registro no Ministério da Agricultura para cada alvo da soja, com a lista completa, os grupos químicos e a empresa titular.
- Herbicida · planta daninhaBuva409 produtos registrados
- Herbicida · planta daninhaCapim-Amargoso396 produtos registrados
- Fungicida · doençaFerrugem Asiática325 produtos registrados
- Fungicida · doençaMancha-Alvo210 produtos registrados
- Inseticida · insetoPercevejo-Marrom176 produtos registrados
Soja em outros estados
Outros preços em Rondônia
Perguntas Frequentes
Qual o preço da soja em Rondônia hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 16/10/2026, a soja em Rondônia ficou em R$ 122,40 por saca de 60 kg, −3,8% em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
A soja em Rondônia está acima ou abaixo do resto do país?
11,3% abaixo da mediana dos 15 estados com cotação na semana (R$ 138,00/saca). É o 15º maior preço entre os 15 estados com cotação recente.
Qual o preço da soja no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Rondônia. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender a soja em Rondônia?
Na mediana de 12 anos completos (2014 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), outubro pagou 1,8% acima da média do ano, acima dela em 7 dos 12 anos. O mês mais baixo foi janeiro, 5,1% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro. A conta com a tarifa da Conab e a Selic está no calendário de venda da soja e do milho por estado.
Qual foi o maior e o menor preço da soja em Rondônia no último ano?
Nas 53 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 127,20/saca (semana de 09/10/2026) e o menor de R$ 102,60/saca (semana de 31/07/2026).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).