Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço do Leite em Rondônia
Preço da semana
R$ 2,11 /litro
- Na semana
- +3,4%
- Em 4 semanas
- +3,9%
- Em 12 meses
- +11,6%
- Contra o país
- −18,8%
Levantamento semanal da Conab em Rondônia. É o 20º maior preço entre os 21 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 2,60/litro.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 0,03 por litro. Calcular o Funrural da venda
Leite em Rondônia, semana a semana
53 semanas com cotação, em R$ por litro.
Histórico mensal Rondônia
De 11/2015 a 09/2026: 131 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por l. Classificação: IN NATURA. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 10 anos completos de 2016 a 2025, outubro teve o maior índice mediano e fevereiro o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 131 valores mensais
| Mês | R$/l |
|---|---|
| 09/2026 | 2,02 |
| 08/2026 | 1,96 |
| 07/2026 | 1,98 |
| 06/2026 | 1,98 |
| 05/2026 | 1,64 |
| 04/2026 | 1,47 |
| 03/2026 | 1,47 |
| 02/2026 | 1,67 |
| 01/2026 | 1,72 |
| 12/2025 | 1,82 |
| 11/2025 | 1,92 |
| 10/2025 | 1,93 |
| 09/2025 | 1,93 |
| 08/2025 | 1,97 |
| 07/2025 | 2,02 |
| 06/2025 | 2,38 |
| 05/2025 | 2,41 |
| 04/2025 | 2,63 |
| 03/2025 | 2,51 |
| 02/2025 | 2,45 |
| 01/2025 | 2,47 |
| 12/2024 | 2,36 |
| 11/2024 | 2,29 |
| 10/2024 | 2,34 |
| 09/2024 | 2,13 |
| 08/2024 | 2,10 |
| 07/2024 | 2,03 |
| 06/2024 | 1,95 |
| 05/2024 | 1,92 |
| 04/2024 | 1,90 |
| 03/2024 | 1,79 |
| 02/2024 | 1,82 |
| 01/2024 | 1,78 |
| 12/2023 | 1,83 |
| 11/2023 | 2,02 |
| 10/2023 | 2,16 |
| 09/2023 | 2,22 |
| 08/2023 | 2,24 |
| 07/2023 | 2,37 |
| 06/2023 | 2,37 |
| 05/2023 | 2,32 |
| 04/2023 | 2,13 |
| 03/2023 | 2,11 |
| 02/2023 | 2,07 |
| 01/2023 | 2,35 |
| 12/2022 | 2,37 |
| 11/2022 | 2,37 |
| 10/2022 | 2,69 |
| 09/2022 | 2,72 |
| 08/2022 | 2,51 |
| 07/2022 | 2,06 |
| 06/2022 | 1,82 |
| 05/2022 | 1,70 |
| 04/2022 | 1,57 |
| 03/2022 | 1,57 |
| 02/2022 | 1,58 |
| 01/2022 | 1,59 |
| 12/2021 | 1,67 |
| 11/2021 | 1,85 |
| 10/2021 | 1,85 |
| 09/2021 | 1,78 |
| 08/2021 | 1,68 |
| 07/2021 | 1,53 |
| 06/2021 | 1,36 |
| 05/2021 | 1,25 |
| 04/2021 | 1,35 |
| 03/2021 | 1,78 |
| 02/2021 | 1,80 |
| 01/2021 | 1,83 |
| 12/2020 | 1,79 |
| 11/2020 | 1,67 |
| 10/2020 | 1,73 |
| 09/2020 | 1,65 |
| 08/2020 | 1,27 |
| 07/2020 | 1,03 |
| 06/2020 | 0,88 |
| 05/2020 | 0,91 |
| 04/2020 | 1,04 |
| 03/2020 | 1,09 |
| 02/2020 | 1,07 |
| 01/2020 | 0,97 |
| 12/2019 | 0,98 |
| 11/2019 | 0,98 |
| 10/2019 | 0,99 |
| 09/2019 | 1,02 |
| 08/2019 | 1,09 |
| 07/2019 | 1,07 |
| 06/2019 | 1,09 |
| 05/2019 | 1,03 |
| 04/2019 | 0,97 |
| 03/2019 | 1,12 |
| 02/2019 | 1,07 |
| 01/2019 | 1,06 |
| 12/2018 | 1,12 |
| 11/2018 | 1,05 |
| 10/2018 | 1,01 |
| 09/2018 | 1,02 |
| 08/2018 | 0,94 |
| 07/2018 | 0,93 |
| 06/2018 | 0,89 |
| 05/2018 | 0,89 |
| 04/2018 | 0,86 |
| 03/2018 | 0,85 |
| 02/2018 | 0,86 |
| 01/2018 | 0,92 |
| 12/2017 | 0,90 |
| 11/2017 | 0,92 |
| 10/2017 | 0,97 |
| 09/2017 | 0,97 |
| 08/2017 | 0,97 |
| 07/2017 | 0,97 |
| 06/2017 | 0,95 |
| 05/2017 | 0,89 |
| 04/2017 | 0,86 |
| 03/2017 | 0,86 |
| 02/2017 | 0,83 |
| 01/2017 | 0,96 |
| 12/2016 | 0,95 |
| 11/2016 | 1,02 |
| 10/2016 | 1,15 |
| 09/2016 | 1,16 |
| 08/2016 | 1,05 |
| 07/2016 | 1,02 |
| 06/2016 | 0,87 |
| 05/2016 | 0,86 |
| 04/2016 | 0,86 |
| 03/2016 | 0,84 |
| 02/2016 | 0,83 |
| 01/2016 | 0,79 |
| 12/2015 | 0,75 |
| 11/2015 | 0,74 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Rondônia. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com maior produção de leite em Rondônia
- Machadinho D'Oeste 31,8 mi de litros/ano
- Jaru 31,7 mi de litros/ano
- Nova Mamoré 28,4 mi de litros/ano
- Porto Velho 27,2 mi de litros/ano
- Ouro Preto do Oeste 27,2 mi de litros/ano
- Campo Novo de Rondônia 23,3 mi de litros/ano
Maior produção de leite (IBGE, PPM 2025).
Todos os municípios de RondôniaLeite em outros estados
Outros preços em Rondônia
Perguntas Frequentes
Qual o preço do leite em Rondônia hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 16/10/2026, o leite em Rondônia ficou em R$ 2,11 por litro, +3,4% em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
O leite em Rondônia está acima ou abaixo do resto do país?
18,8% abaixo da mediana dos 17 estados com cotação na semana (R$ 2,60/litro). É o 20º maior preço entre os 21 estados com cotação recente.
Qual o preço do leite no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Rondônia. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender o leite em Rondônia?
Na mediana de 10 anos completos (2016 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), outubro pagou 9,7% acima da média do ano, acima dela em 7 dos 10 anos. O mês mais baixo foi fevereiro, 9,4% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro.
Qual foi o maior e o menor preço do leite em Rondônia no último ano?
Nas 53 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 2,11/litro (semana de 16/10/2026) e o menor de R$ 1,43/litro (semana de 27/03/2026).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).