Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço do Leite em Minas Gerais
Preço da semana
R$ 3,01 /litro
- Na semana
- 0%
- Em 4 semanas
- −3,8%
- Em 12 meses
- +12,3%
- Contra o país
- +15,8%
Levantamento semanal da Conab em Minas Gerais. É o 5º maior preço entre os 21 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 2,60/litro.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 0,05 por litro. Calcular o Funrural da venda
Leite em Minas Gerais, semana a semana
54 semanas com cotação, em R$ por litro.
Relação de troca em Minas Gerais
Quanto leite é preciso vender para pagar cada insumo, com os dois preços do próprio estado.
Histórico mensal Minas Gerais
De 11/2015 a 09/2026: 131 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por l. Classificação: IN NATURA. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 10 anos completos de 2016 a 2025, setembro teve o maior índice mediano e janeiro o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 131 valores mensais
| Mês | R$/l |
|---|---|
| 09/2026 | 3,13 |
| 08/2026 | 3,11 |
| 07/2026 | 3,00 |
| 06/2026 | 2,84 |
| 05/2026 | 2,82 |
| 04/2026 | 2,58 |
| 03/2026 | 2,29 |
| 02/2026 | 2,19 |
| 01/2026 | 2,17 |
| 12/2025 | 2,34 |
| 11/2025 | 2,54 |
| 10/2025 | 2,68 |
| 09/2025 | 2,75 |
| 08/2025 | 2,85 |
| 07/2025 | 2,85 |
| 06/2025 | 2,88 |
| 05/2025 | 2,94 |
| 04/2025 | 2,93 |
| 03/2025 | 2,98 |
| 02/2025 | 2,87 |
| 01/2025 | 2,87 |
| 12/2024 | 2,95 |
| 11/2024 | 3,11 |
| 10/2024 | 3,16 |
| 09/2024 | 3,08 |
| 08/2024 | 2,93 |
| 07/2024 | 2,87 |
| 06/2024 | 2,78 |
| 05/2024 | 2,57 |
| 04/2024 | 2,47 |
| 03/2024 | 2,36 |
| 02/2024 | 2,22 |
| 01/2024 | 2,24 |
| 12/2023 | 2,12 |
| 11/2023 | 2,16 |
| 10/2023 | 2,16 |
| 09/2023 | 2,46 |
| 08/2023 | 2,91 |
| 07/2023 | 2,89 |
| 06/2023 | 3,15 |
| 05/2023 | 3,28 |
| 04/2023 | 3,03 |
| 03/2023 | 2,98 |
| 02/2023 | 2,90 |
| 01/2023 | 2,86 |
| 12/2022 | 2,79 |
| 11/2022 | 2,99 |
| 10/2022 | 3,28 |
| 09/2022 | 3,44 |
| 08/2022 | 3,66 |
| 07/2022 | 3,33 |
| 06/2022 | 2,93 |
| 05/2022 | 2,70 |
| 04/2022 | 2,64 |
| 03/2022 | 2,33 |
| 02/2022 | 2,27 |
| 01/2022 | 2,32 |
| 12/2021 | 2,26 |
| 11/2021 | 2,34 |
| 10/2021 | 2,46 |
| 09/2021 | 2,47 |
| 08/2021 | 2,47 |
| 07/2021 | 2,34 |
| 06/2021 | 2,25 |
| 05/2021 | 2,15 |
| 04/2021 | 2,14 |
| 03/2021 | 2,07 |
| 02/2021 | 2,12 |
| 01/2021 | 2,19 |
| 12/2020 | 2,21 |
| 11/2020 | 2,11 |
| 10/2020 | 2,16 |
| 09/2020 | 2,17 |
| 08/2020 | 1,95 |
| 07/2020 | 1,63 |
| 06/2020 | 1,58 |
| 05/2020 | 1,45 |
| 04/2020 | 1,46 |
| 03/2020 | 1,48 |
| 02/2020 | 1,41 |
| 01/2020 | 1,40 |
| 12/2019 | 1,42 |
| 11/2019 | 1,44 |
| 10/2019 | 1,44 |
| 09/2019 | 1,43 |
| 08/2019 | 1,44 |
| 07/2019 | 1,44 |
| 06/2019 | 1,53 |
| 05/2019 | 1,51 |
| 04/2019 | 1,48 |
| 03/2019 | 1,49 |
| 02/2019 | 1,47 |
| 01/2019 | 1,26 |
| 12/2018 | 1,51 |
| 11/2018 | 1,51 |
| 10/2018 | 1,54 |
| 09/2018 | 1,59 |
| 08/2018 | 1,56 |
| 07/2018 | 1,46 |
| 06/2018 | 1,32 |
| 05/2018 | 1,29 |
| 04/2018 | 1,24 |
| 03/2018 | 1,20 |
| 02/2018 | 1,16 |
| 01/2018 | 1,15 |
| 12/2017 | 1,19 |
| 11/2017 | 1,19 |
| 10/2017 | 1,18 |
| 09/2017 | 1,35 |
| 08/2017 | 1,36 |
| 07/2017 | 1,41 |
| 06/2017 | 1,38 |
| 05/2017 | 1,43 |
| 04/2017 | 1,37 |
| 03/2017 | 1,31 |
| 02/2017 | 1,28 |
| 01/2017 | 1,21 |
| 12/2016 | 1,22 |
| 11/2016 | 1,40 |
| 10/2016 | 1,43 |
| 09/2016 | 1,68 |
| 08/2016 | 1,68 |
| 07/2016 | 1,39 |
| 06/2016 | 1,28 |
| 05/2016 | 1,20 |
| 04/2016 | 1,12 |
| 03/2016 | 1,07 |
| 02/2016 | 1,05 |
| 01/2016 | 1,04 |
| 12/2015 | 1,04 |
| 11/2015 | 1,05 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Minas Gerais. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com maior produção de leite em Minas Gerais
- Patos de Minas 249,2 mi de litros/ano
- Patrocínio 178,7 mi de litros/ano
- Lagoa Formosa 161,1 mi de litros/ano
- Coromandel 150,3 mi de litros/ano
- Carmo do Paranaíba 115,2 mi de litros/ano
- Rio Paranaíba 114,5 mi de litros/ano
Maior produção de leite (IBGE, PPM 2025).
Todos os municípios de Minas GeraisLeite em outros estados
Outros preços em Minas Gerais
Perguntas Frequentes
Qual o preço do leite em Minas Gerais hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 16/10/2026, o leite em Minas Gerais ficou em R$ 3,01 por litro, estável em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
O leite em Minas Gerais está acima ou abaixo do resto do país?
15,8% acima da mediana dos 17 estados com cotação na semana (R$ 2,60/litro). É o 5º maior preço entre os 21 estados com cotação recente.
Qual o preço do leite no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Minas Gerais. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender o leite em Minas Gerais?
Na mediana de 10 anos completos (2016 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), setembro pagou 10,8% acima da média do ano, acima dela em 7 dos 10 anos. O mês mais baixo foi janeiro, 14,7% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro.
Qual foi o maior e o menor preço do leite em Minas Gerais no último ano?
Nas 54 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 3,13/litro (semana de 04/09/2026) e o menor de R$ 2,17/litro (semana de 09/01/2026).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).