Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço do Leite no Amazonas
Preço da semana
R$ 6,35 /litro
- Na semana
- 0%
- Em 4 semanas
- 0%
- Em 12 meses
- +30,9%
- Contra o país
- +144,2%
Levantamento semanal da Conab no Amazonas. É o 2º maior preço entre os 21 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 2,60/litro.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 0,10 por litro. Calcular o Funrural da venda
Leite no Amazonas, semana a semana
51 semanas com cotação, em R$ por litro.
Histórico mensal Amazonas
De 01/2016 a 09/2026: 129 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por l. Classificação: IN NATURA. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 10 anos completos de 2016 a 2025, novembro teve o maior índice mediano e março o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 129 valores mensais
| Mês | R$/l |
|---|---|
| 09/2026 | 6,22 |
| 08/2026 | 5,83 |
| 07/2026 | 5,52 |
| 06/2026 | 6,20 |
| 05/2026 | 6,69 |
| 04/2026 | 6,80 |
| 03/2026 | 7,00 |
| 02/2026 | 7,65 |
| 01/2026 | 7,13 |
| 12/2025 | 5,29 |
| 11/2025 | 4,83 |
| 10/2025 | 4,86 |
| 09/2025 | 4,80 |
| 08/2025 | 4,28 |
| 07/2025 | 4,10 |
| 06/2025 | 4,00 |
| 05/2025 | 3,87 |
| 04/2025 | 3,35 |
| 03/2025 | 3,25 |
| 02/2025 | 3,73 |
| 01/2025 | 3,24 |
| 12/2024 | 2,80 |
| 11/2024 | 2,99 |
| 10/2024 | 2,90 |
| 09/2024 | 2,73 |
| 08/2024 | 2,60 |
| 07/2024 | 2,80 |
| 06/2024 | 4,08 |
| 05/2024 | 3,74 |
| 04/2024 | 3,20 |
| 03/2024 | 2,78 |
| 02/2024 | 3,06 |
| 01/2024 | 4,30 |
| 12/2023 | 4,94 |
| 11/2023 | 4,80 |
| 10/2023 | 4,80 |
| 09/2023 | 4,80 |
| 08/2023 | 4,81 |
| 07/2023 | 4,95 |
| 06/2023 | 4,00 |
| 05/2023 | 3,57 |
| 04/2023 | 3,50 |
| 03/2023 | 3,50 |
| 02/2023 | 3,50 |
| 01/2023 | 3,60 |
| 12/2022 | 4,00 |
| 11/2022 | 4,00 |
| 10/2022 | 4,05 |
| 09/2022 | 3,78 |
| 08/2022 | 3,85 |
| 07/2022 | 3,70 |
| 06/2022 | 3,60 |
| 05/2022 | 3,53 |
| 04/2022 | 3,50 |
| 03/2022 | 3,80 |
| 02/2022 | 4,00 |
| 01/2022 | 4,00 |
| 12/2021 | 4,00 |
| 11/2021 | 4,00 |
| 10/2021 | 2,62 |
| 09/2021 | 2,30 |
| 08/2021 | 2,10 |
| 07/2021 | 2,00 |
| 06/2021 | 2,00 |
| 05/2021 | 2,00 |
| 04/2021 | 2,00 |
| 03/2021 | 2,04 |
| 02/2021 | 2,20 |
| 01/2021 | 2,00 |
| 12/2020 | 2,00 |
| 11/2020 | 2,00 |
| 10/2020 | 2,00 |
| 09/2020 | 1,95 |
| 08/2020 | 1,59 |
| 07/2020 | 1,49 |
| 06/2020 | 1,40 |
| 05/2020 | 1,40 |
| 04/2020 | 1,40 |
| 03/2020 | 1,40 |
| 02/2020 | 1,40 |
| 01/2020 | 1,39 |
| 12/2019 | 1,50 |
| 11/2019 | 1,50 |
| 10/2019 | 1,50 |
| 09/2019 | 1,48 |
| 08/2019 | 1,40 |
| 07/2019 | 1,40 |
| 06/2019 | 1,40 |
| 05/2019 | 1,37 |
| 04/2019 | 1,30 |
| 03/2019 | 1,30 |
| 02/2019 | 1,31 |
| 01/2019 | 1,40 |
| 12/2018 | 1,40 |
| 11/2018 | 1,40 |
| 10/2018 | 1,40 |
| 09/2018 | 1,33 |
| 08/2018 | 1,29 |
| 07/2018 | 1,20 |
| 06/2018 | 1,20 |
| 05/2018 | 1,28 |
| 04/2018 | 1,20 |
| 03/2018 | 1,20 |
| 02/2018 | 1,20 |
| 01/2018 | 1,20 |
| 12/2017 | 1,15 |
| 11/2017 | 1,20 |
| 10/2017 | 1,20 |
| 09/2017 | 1,20 |
| 08/2017 | 1,20 |
| 07/2017 | 1,16 |
| 06/2017 | 1,20 |
| 05/2017 | 1,20 |
| 04/2017 | 1,20 |
| 03/2017 | 1,20 |
| 02/2017 | 1,20 |
| 01/2017 | 1,20 |
| 12/2016 | 1,20 |
| 11/2016 | 1,20 |
| 10/2016 | 1,20 |
| 09/2016 | 1,20 |
| 08/2016 | 1,20 |
| 07/2016 | 1,18 |
| 06/2016 | 1,23 |
| 05/2016 | 1,19 |
| 04/2016 | 1,17 |
| 03/2016 | 1,21 |
| 02/2016 | 1,23 |
| 01/2016 | 1,28 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Amazonas. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com maior produção de leite no Amazonas
- Manicoré 12,5 mi de litros/ano
- Boca do Acre 12,5 mi de litros/ano
- Autazes 10 mi de litros/ano
- Careiro da Várzea 8,5 mi de litros/ano
- Apuí 6,9 mi de litros/ano
- Parintins 5,2 mi de litros/ano
Maior produção de leite (IBGE, PPM 2025).
Todos os municípios do AmazonasLeite em outros estados
Perguntas Frequentes
Qual o preço do leite no Amazonas hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 09/10/2026, o leite no Amazonas ficou em R$ 6,35 por litro, estável em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
O leite no Amazonas está acima ou abaixo do resto do país?
144,2% acima da mediana dos 21 estados com cotação na semana (R$ 2,60/litro). É o 2º maior preço entre os 21 estados com cotação recente.
Qual o preço do leite no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Amazonas. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender o leite no Amazonas?
Na mediana de 10 anos completos (2016 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), novembro pagou 8,3% acima da média do ano, acima dela em 8 dos 10 anos. O mês mais baixo foi março, 9,8% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro.
Qual foi o maior e o menor preço do leite no Amazonas no último ano?
Nas 51 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 8,10/litro (semana de 06/02/2026) e o menor de R$ 4,75/litro (semana de 21/11/2025).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).