Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço do Leite no Rio de Janeiro
Preço da semana
R$ 3,02 /litro
- Na semana
- 0%
- Em 4 semanas
- +4,5%
- Em 12 meses
- +24,3%
- Contra o país
- +14,4%
Rio de Janeiro não informou preço nas duas últimas semanas. A cotação acima é a última disponível.
Levantamento semanal da Conab no Rio de Janeiro.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 0,05 por litro. Calcular o Funrural da venda
Leite no Rio de Janeiro, semana a semana
52 semanas com cotação, em R$ por litro.
Histórico mensal Rio de Janeiro
De 11/2015 a 09/2026: 131 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por l. Classificação: IN NATURA. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 10 anos completos de 2016 a 2025, outubro teve o maior índice mediano e março o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 131 valores mensais
| Mês | R$/l |
|---|---|
| 09/2026 | 3,02 |
| 08/2026 | 2,78 |
| 07/2026 | 2,59 |
| 06/2026 | 2,59 |
| 05/2026 | 2,54 |
| 04/2026 | 2,26 |
| 03/2026 | 2,04 |
| 02/2026 | 1,92 |
| 01/2026 | 1,89 |
| 12/2025 | 1,92 |
| 11/2025 | 2,03 |
| 10/2025 | 2,43 |
| 09/2025 | 2,53 |
| 08/2025 | 2,72 |
| 07/2025 | 2,68 |
| 06/2025 | 2,87 |
| 05/2025 | 2,78 |
| 04/2025 | 2,80 |
| 03/2025 | 2,63 |
| 02/2025 | 2,62 |
| 01/2025 | 2,61 |
| 12/2024 | 2,80 |
| 11/2024 | 2,77 |
| 10/2024 | 2,80 |
| 09/2024 | 2,66 |
| 08/2024 | 2,64 |
| 07/2024 | 2,57 |
| 06/2024 | 2,47 |
| 05/2024 | 2,25 |
| 04/2024 | 2,15 |
| 03/2024 | 2,09 |
| 02/2024 | 2,03 |
| 01/2024 | 1,92 |
| 12/2023 | 1,86 |
| 11/2023 | 1,94 |
| 10/2023 | 2,06 |
| 09/2023 | 2,22 |
| 08/2023 | 2,40 |
| 07/2023 | 2,46 |
| 06/2023 | 2,58 |
| 05/2023 | 2,70 |
| 04/2023 | 2,61 |
| 03/2023 | 2,42 |
| 02/2023 | 2,45 |
| 01/2023 | 2,43 |
| 12/2022 | 2,63 |
| 11/2022 | 2,66 |
| 10/2022 | 2,81 |
| 09/2022 | 2,87 |
| 08/2022 | 3,01 |
| 07/2022 | 2,91 |
| 06/2022 | 2,53 |
| 05/2022 | 2,27 |
| 04/2022 | 2,15 |
| 03/2022 | 2,05 |
| 02/2022 | 2,14 |
| 01/2022 | 2,05 |
| 12/2021 | 2,07 |
| 11/2021 | 2,13 |
| 10/2021 | 2,17 |
| 09/2021 | 2,19 |
| 08/2021 | 2,13 |
| 07/2021 | 2,05 |
| 06/2021 | 1,95 |
| 05/2021 | 1,86 |
| 04/2021 | 1,87 |
| 03/2021 | 1,78 |
| 02/2021 | 1,91 |
| 01/2021 | 1,93 |
| 12/2020 | 1,93 |
| 11/2020 | 1,94 |
| 10/2020 | 2,01 |
| 09/2020 | 1,94 |
| 08/2020 | 1,63 |
| 07/2020 | 1,42 |
| 06/2020 | 1,36 |
| 05/2020 | 1,36 |
| 04/2020 | 1,31 |
| 03/2020 | 1,29 |
| 02/2020 | 1,24 |
| 01/2020 | 1,26 |
| 12/2019 | 1,30 |
| 11/2019 | 1,25 |
| 10/2019 | 1,25 |
| 09/2019 | 1,35 |
| 08/2019 | 1,25 |
| 07/2019 | 1,31 |
| 06/2019 | 1,29 |
| 05/2019 | 1,31 |
| 04/2019 | 1,26 |
| 03/2019 | 1,20 |
| 02/2019 | 1,18 |
| 01/2019 | 1,17 |
| 12/2018 | 1,32 |
| 11/2018 | 1,39 |
| 10/2018 | 1,46 |
| 09/2018 | 1,37 |
| 08/2018 | 1,34 |
| 07/2018 | 1,27 |
| 06/2018 | 1,17 |
| 05/2018 | 1,00 |
| 04/2018 | 0,99 |
| 03/2018 | 0,98 |
| 02/2018 | 0,96 |
| 01/2018 | 1,02 |
| 12/2017 | 1,04 |
| 11/2017 | 1,09 |
| 10/2017 | 1,13 |
| 09/2017 | 1,19 |
| 08/2017 | 1,26 |
| 07/2017 | 1,31 |
| 06/2017 | 1,30 |
| 05/2017 | 1,27 |
| 04/2017 | 1,24 |
| 03/2017 | 1,18 |
| 02/2017 | 1,15 |
| 01/2017 | 1,20 |
| 12/2016 | 1,21 |
| 11/2016 | 1,32 |
| 10/2016 | 1,44 |
| 09/2016 | 1,48 |
| 08/2016 | 1,42 |
| 07/2016 | 1,27 |
| 06/2016 | 1,16 |
| 05/2016 | 1,11 |
| 04/2016 | 1,05 |
| 03/2016 | 1,01 |
| 02/2016 | 0,95 |
| 01/2016 | 0,94 |
| 12/2015 | 0,94 |
| 11/2015 | 0,96 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Rio de Janeiro. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com maior produção de leite no Rio de Janeiro
- Resende 31,9 mi de litros/ano
- Valença 29,4 mi de litros/ano
- Barra Mansa 21,5 mi de litros/ano
- Rio Claro 19,2 mi de litros/ano
- Campos dos Goytacazes 18,4 mi de litros/ano
- Itaperuna 16,4 mi de litros/ano
Maior produção de leite (IBGE, PPM 2025).
Todos os municípios do Rio de JaneiroLeite em outros estados
Outros preços no Rio de Janeiro
Perguntas Frequentes
Qual o preço do leite no Rio de Janeiro hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 02/10/2026, o leite no Rio de Janeiro ficou em R$ 3,02 por litro, estável em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
O leite no Rio de Janeiro está acima ou abaixo do resto do país?
14,4% acima da mediana dos 27 estados com cotação na semana (R$ 2,64/litro).
Qual o preço do leite no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Rio de Janeiro. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender o leite no Rio de Janeiro?
Na mediana de 10 anos completos (2016 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), outubro pagou 10,2% acima da média do ano, acima dela em 6 dos 10 anos. O mês mais baixo foi março, 12,6% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro.
Qual foi o maior e o menor preço do leite no Rio de Janeiro no último ano?
Nas 52 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 3,02/litro (semana de 11/09/2026) e o menor de R$ 1,89/litro (semana de 09/01/2026).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).