Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço do Leite no Tocantins
Preço da semana
R$ 2,48 /litro
- Na semana
- 0%
- Em 4 semanas
- +5,1%
- Em 12 meses
- +12,7%
- Contra o país
- −4,6%
Levantamento semanal da Conab no Tocantins. É o 16º maior preço entre os 21 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 2,60/litro.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 0,04 por litro. Calcular o Funrural da venda
Leite no Tocantins, semana a semana
54 semanas com cotação, em R$ por litro.
Relação de troca no Tocantins
Quanto leite é preciso vender para pagar cada insumo, com os dois preços do próprio estado.
Histórico mensal Tocantins
De 11/2015 a 09/2026: 131 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por l. Classificação: IN NATURA. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 10 anos completos de 2016 a 2025, novembro teve o maior índice mediano e março o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 131 valores mensais
| Mês | R$/l |
|---|---|
| 09/2026 | 2,38 |
| 08/2026 | 2,36 |
| 07/2026 | 1,97 |
| 06/2026 | 1,97 |
| 05/2026 | 2,00 |
| 04/2026 | 2,16 |
| 03/2026 | 2,20 |
| 02/2026 | 2,20 |
| 01/2026 | 2,20 |
| 12/2025 | 2,20 |
| 11/2025 | 2,20 |
| 10/2025 | 2,20 |
| 09/2025 | 2,20 |
| 08/2025 | 2,20 |
| 07/2025 | 2,23 |
| 06/2025 | 2,24 |
| 05/2025 | 2,25 |
| 04/2025 | 2,25 |
| 03/2025 | 2,23 |
| 02/2025 | 2,26 |
| 01/2025 | 2,26 |
| 12/2024 | 2,46 |
| 11/2024 | 2,50 |
| 10/2024 | 2,47 |
| 09/2024 | 2,49 |
| 08/2024 | 2,05 |
| 07/2024 | 1,70 |
| 06/2024 | 1,70 |
| 05/2024 | 1,70 |
| 04/2024 | 1,70 |
| 03/2024 | 1,70 |
| 02/2024 | 1,71 |
| 01/2024 | 1,70 |
| 12/2023 | 1,76 |
| 11/2023 | 1,79 |
| 10/2023 | 1,71 |
| 09/2023 | 1,71 |
| 08/2023 | 1,73 |
| 07/2023 | 2,03 |
| 06/2023 | 1,69 |
| 05/2023 | 1,67 |
| 04/2023 | 1,70 |
| 03/2023 | 1,63 |
| 02/2023 | 1,70 |
| 01/2023 | 1,70 |
| 12/2022 | 1,71 |
| 11/2022 | 1,87 |
| 10/2022 | 1,90 |
| 09/2022 | 1,91 |
| 08/2022 | 2,08 |
| 07/2022 | 1,98 |
| 06/2022 | 1,85 |
| 05/2022 | 1,71 |
| 04/2022 | 1,54 |
| 03/2022 | 1,45 |
| 02/2022 | 1,45 |
| 01/2022 | 1,47 |
| 12/2021 | 1,51 |
| 11/2021 | 1,47 |
| 10/2021 | 1,44 |
| 09/2021 | 1,43 |
| 08/2021 | 1,42 |
| 07/2021 | 1,42 |
| 06/2021 | 1,42 |
| 05/2021 | 1,42 |
| 04/2021 | 1,42 |
| 03/2021 | 1,42 |
| 02/2021 | 1,42 |
| 01/2021 | 1,42 |
| 12/2020 | 1,42 |
| 11/2020 | 1,45 |
| 10/2020 | 1,34 |
| 09/2020 | 1,00 |
| 08/2020 | 1,00 |
| 07/2020 | 1,00 |
| 06/2020 | 1,00 |
| 05/2020 | 1,00 |
| 04/2020 | 1,00 |
| 03/2020 | 1,00 |
| 02/2020 | 1,00 |
| 01/2020 | 1,00 |
| 12/2019 | 1,00 |
| 11/2019 | 1,00 |
| 10/2019 | 1,00 |
| 09/2019 | 1,00 |
| 08/2019 | 1,00 |
| 07/2019 | 1,00 |
| 06/2019 | 1,05 |
| 05/2019 | 1,00 |
| 04/2019 | 1,00 |
| 03/2019 | 1,00 |
| 02/2019 | 1,06 |
| 01/2019 | 1,10 |
| 12/2018 | 1,10 |
| 11/2018 | 1,10 |
| 10/2018 | 1,11 |
| 09/2018 | 1,15 |
| 08/2018 | 1,19 |
| 07/2018 | 1,13 |
| 06/2018 | 1,08 |
| 05/2018 | 1,10 |
| 04/2018 | 1,10 |
| 03/2018 | 1,10 |
| 02/2018 | 1,10 |
| 01/2018 | 1,10 |
| 12/2017 | 1,10 |
| 11/2017 | 1,10 |
| 10/2017 | 1,10 |
| 09/2017 | 1,10 |
| 08/2017 | 1,10 |
| 07/2017 | 1,12 |
| 06/2017 | 1,06 |
| 05/2017 | 0,95 |
| 04/2017 | 0,93 |
| 03/2017 | 0,96 |
| 02/2017 | 0,98 |
| 01/2017 | 0,98 |
| 12/2016 | 1,01 |
| 11/2016 | 1,27 |
| 10/2016 | 1,31 |
| 09/2016 | 1,33 |
| 08/2016 | 1,28 |
| 07/2016 | 1,04 |
| 06/2016 | 1,00 |
| 05/2016 | 0,89 |
| 04/2016 | 0,89 |
| 03/2016 | 0,89 |
| 02/2016 | 0,88 |
| 01/2016 | 0,89 |
| 12/2015 | 0,89 |
| 11/2015 | 0,89 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Tocantins. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com maior produção de leite no Tocantins
- Colméia 18,5 mi de litros/ano
- Araguatins 15,4 mi de litros/ano
- Miracema do Tocantins 14,4 mi de litros/ano
- Colinas do Tocantins 13,1 mi de litros/ano
- Goianorte 12,1 mi de litros/ano
- Araguaína 11,9 mi de litros/ano
Maior produção de leite (IBGE, PPM 2025).
Todos os municípios do TocantinsLeite em outros estados
Outros preços no Tocantins
Perguntas Frequentes
Qual o preço do leite no Tocantins hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 16/10/2026, o leite no Tocantins ficou em R$ 2,48 por litro, estável em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
O leite no Tocantins está acima ou abaixo do resto do país?
4,6% abaixo da mediana dos 17 estados com cotação na semana (R$ 2,60/litro). É o 16º maior preço entre os 21 estados com cotação recente.
Qual o preço do leite no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Tocantins. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender o leite no Tocantins?
Na mediana de 10 anos completos (2016 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), novembro pagou 4,5% acima da média do ano, acima dela em 7 dos 10 anos. O mês mais baixo foi março, 6,9% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro.
Qual foi o maior e o menor preço do leite no Tocantins no último ano?
Nas 54 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 2,48/litro (semana de 09/10/2026) e o menor de R$ 1,90/litro (semana de 26/06/2026).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).