Semana encerrada em · preço recebido pelo produtor
Preço do Leite na Paraíba
Preço da semana
R$ 3,40 /litro
- Na semana
- 0%
- Em 4 semanas
- 0%
- Em 12 meses
- +10%
- Contra o país
- +30,8%
Levantamento semanal da Conab na Paraíba. É o 4º maior preço entre os 21 estados com cotação nas duas últimas semanas. A mediana do país ficou em R$ 2,60/litro.
Na venda por produtor pessoa física, o Funrural de 1,63% desconta R$ 0,06 por litro. Calcular o Funrural da venda
Leite na Paraíba, semana a semana
53 semanas com cotação, em R$ por litro.
Histórico mensal Paraíba
De 12/2015 a 09/2026: 130 meses com preço médio recebido pelo produtor, em R$ por l. Classificação: IN NATURA. Fonte: Conab/SIAGRO.
Preços nominais, sem correção monetária. Série mensal distinta da cotação semanal do topo. Meses sem cotação não recebem valores estimados.
Em quais meses o preço ficou mais alto?
Nos 10 anos completos de 2016 a 2025, novembro teve o maior índice mediano e janeiro o menor. O índice compara o preço de cada mês com a média do próprio ano. É um retrato histórico, não uma previsão ou indicação de venda.
Método: mês ÷ média dos 12 meses do mesmo ano; depois, mediana entre os anos completos. Essa normalização não elimina a inflação dentro de cada ano. Armazenagem, juros, frete, qualidade e perdas também afetam o resultado de adiar a venda.
Ver os 130 valores mensais
| Mês | R$/l |
|---|---|
| 09/2026 | 3,40 |
| 08/2026 | 3,40 |
| 07/2026 | 3,40 |
| 06/2026 | 3,40 |
| 05/2026 | 3,40 |
| 04/2026 | 3,40 |
| 03/2026 | 3,26 |
| 02/2026 | 3,10 |
| 01/2026 | 3,10 |
| 12/2025 | 3,10 |
| 11/2025 | 3,09 |
| 10/2025 | 3,06 |
| 09/2025 | 2,84 |
| 08/2025 | 2,89 |
| 07/2025 | 2,92 |
| 06/2025 | 2,94 |
| 05/2025 | 2,94 |
| 04/2025 | 2,94 |
| 03/2025 | 2,64 |
| 02/2025 | 2,31 |
| 01/2025 | 2,30 |
| 12/2024 | 2,30 |
| 11/2024 | 2,30 |
| 10/2024 | 2,29 |
| 09/2024 | 2,29 |
| 08/2024 | 2,25 |
| 07/2024 | 2,20 |
| 06/2024 | 2,19 |
| 05/2024 | 2,19 |
| 04/2024 | 2,18 |
| 03/2024 | 2,13 |
| 02/2024 | 2,18 |
| 01/2024 | 2,35 |
| 12/2023 | 2,46 |
| 11/2023 | 2,55 |
| 10/2023 | 2,52 |
| 09/2023 | 2,52 |
| 08/2023 | 2,53 |
| 07/2023 | 2,53 |
| 06/2023 | 2,53 |
| 05/2023 | 2,58 |
| 04/2023 | 2,60 |
| 03/2023 | 2,60 |
| 02/2023 | 2,58 |
| 01/2023 | 2,58 |
| 12/2022 | 2,58 |
| 11/2022 | 2,58 |
| 10/2022 | 2,58 |
| 09/2022 | 2,56 |
| 08/2022 | 2,39 |
| 07/2022 | 2,22 |
| 06/2022 | 2,16 |
| 05/2022 | 1,95 |
| 04/2022 | 1,93 |
| 03/2022 | 1,93 |
| 02/2022 | 1,91 |
| 01/2022 | 1,88 |
| 12/2021 | 1,91 |
| 11/2021 | 1,93 |
| 10/2021 | 1,88 |
| 09/2021 | 1,80 |
| 08/2021 | 1,86 |
| 07/2021 | 1,87 |
| 06/2021 | 1,82 |
| 05/2021 | 1,75 |
| 04/2021 | 1,71 |
| 03/2021 | 1,73 |
| 02/2021 | 1,66 |
| 01/2021 | 1,61 |
| 12/2020 | 1,57 |
| 11/2020 | 1,58 |
| 10/2020 | 1,54 |
| 09/2020 | 1,38 |
| 08/2020 | 1,33 |
| 07/2020 | 1,24 |
| 06/2020 | 1,31 |
| 05/2020 | 1,26 |
| 04/2020 | 1,23 |
| 03/2020 | 1,20 |
| 02/2020 | 1,19 |
| 01/2020 | 1,18 |
| 12/2019 | 1,15 |
| 11/2019 | 1,15 |
| 10/2019 | 1,10 |
| 09/2019 | 1,12 |
| 08/2019 | 1,13 |
| 07/2019 | 1,14 |
| 06/2019 | 1,07 |
| 05/2019 | 1,06 |
| 04/2019 | 1,31 |
| 03/2019 | 1,32 |
| 02/2019 | 1,30 |
| 01/2019 | 1,30 |
| 12/2018 | 1,30 |
| 11/2018 | 1,35 |
| 10/2018 | 1,41 |
| 09/2018 | 1,29 |
| 08/2018 | 1,27 |
| 07/2018 | 1,28 |
| 06/2018 | 1,44 |
| 05/2018 | 1,41 |
| 04/2018 | 1,33 |
| 03/2018 | 1,35 |
| 02/2018 | 1,33 |
| 01/2018 | 1,31 |
| 12/2017 | 1,36 |
| 11/2017 | 1,37 |
| 10/2017 | 1,37 |
| 09/2017 | 1,38 |
| 08/2017 | 1,40 |
| 07/2017 | 1,40 |
| 06/2017 | 1,34 |
| 05/2017 | 1,30 |
| 04/2017 | 1,30 |
| 03/2017 | 1,32 |
| 02/2017 | 1,39 |
| 01/2017 | 1,39 |
| 12/2016 | 1,40 |
| 11/2016 | 1,40 |
| 10/2016 | 1,35 |
| 09/2016 | 1,30 |
| 08/2016 | 1,26 |
| 07/2016 | 1,23 |
| 06/2016 | 1,17 |
| 05/2016 | 1,11 |
| 04/2016 | 1,12 |
| 03/2016 | 1,15 |
| 02/2016 | 1,15 |
| 01/2016 | 1,14 |
| 12/2015 | 1,10 |
E no meu município?
Em 2026 o levantamento semanal da Conab sai por estado. Este é o preço de referência para todo Paraíba. O perfil de cada município mostra a janela de plantio, a produção, a armazenagem e a margem das lavouras de lá.
Municípios com maior produção de leite na Paraíba
- Queimadas 12,5 mi de litros/ano
- Sousa 11,3 mi de litros/ano
- Barra de Santana 11 mi de litros/ano
- Cajazeiras 10,2 mi de litros/ano
- Caturité 8 mi de litros/ano
- São João do Rio do Peixe 7,5 mi de litros/ano
Maior produção de leite (IBGE, PPM 2025).
Todos os municípios da ParaíbaLeite em outros estados
Outros preços na Paraíba
Perguntas Frequentes
Qual o preço do leite na Paraíba hoje?
O dado oficial é semanal. Na semana encerrada em 09/10/2026, o leite na Paraíba ficou em R$ 3,40 por litro, estável em relação à semana anterior. É o preço recebido pelo produtor, levantado pela Conab.
O leite na Paraíba está acima ou abaixo do resto do país?
30,8% acima da mediana dos 21 estados com cotação na semana (R$ 2,60/litro). É o 4º maior preço entre os 21 estados com cotação recente.
Qual o preço do leite no meu município?
A Conab divulgou preço ao produtor por município até dezembro de 2025. Em 2026 o levantamento semanal sai por estado. O número desta página vale como referência para qualquer município de Paraíba. Na prática, cooperativa e cerealista aplicam ágio ou deságio sobre ele conforme o frete até o porto ou a indústria.
Qual o melhor mês para vender o leite na Paraíba?
Na mediana de 10 anos completos (2016 a 2025) do preço recebido pelo produtor (Conab), novembro pagou 5,2% acima da média do ano, acima dela em 9 dos 10 anos. O mês mais baixo foi janeiro, 4,8% abaixo. É histórico, não previsão: guardar para vender depois só compensa se a alta cobrir o armazém e o custo do dinheiro.
Qual foi o maior e o menor preço do leite na Paraíba no último ano?
Nas 53 semanas com cotação, o maior preço foi de R$ 3,40/litro (semana de 20/03/2026) e o menor de R$ 3,09/litro (semana de 10/10/2025).
Fonte: Conab, preços agropecuários semanais por UF (PrecosSemanalUF).