Mais Ferramentas

Municípios de Minas Gerais

853 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

853 municípios

Safra zoneada

2025/2026

Mais agropecuário

Guarda-Mor

71,9% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em Minas Gerais

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

19,1 milhões t

Safra 1976/77

3,9 milhões t

Crescimento

no período

19.093 13.997 8.901 3.805 mil t
1976/77 2025/26

Minas Gerais produziu 19,1 milhões t de grãos na safra 2025/26, cerca de 5 vezes a produção de 1976/77. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de Minas Gerais por peso do agro

Os 853 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
Guarda-Mor 6.687 71,9%
Bonfinópolis de Minas 5.600 69,5%
Romaria 3.430 69,2%
Água Comprida 2.171 69%
Medeiros 4.068 67,9%
Olhos-d'Água 5.530 67,6%
Morada Nova de Minas 9.414 64,3%
Estrela do Indaiá 2.711 64%
Gurinhatã 5.154 62,7%
10º Rio Paranaíba 15.297 62,6%
11º Pratinha 3.691 62,3%
12º Comendador Gomes 2.804 62%
13º Veríssimo 3.478 61,4%
14º Madre de Deus de Minas 5.360 60,2%
15º Carrancas 4.161 59,7%
16º Ipiaçu 3.807 59,3%
17º Cruzeiro da Fortaleza 3.616 58,9%
18º Varjão de Minas 7.305 58,8%
19º Perdizes 17.992 57,8%
20º Tapiraí 1.698 57,8%
21º Buritis 24.779 56,4%
22º Lassance 7.398 56,4%
23º União de Minas 3.818 56%
24º Casa Grande 2.260 55,9%
25º Presidente Olegário 19.192 55%
26º Estrela do Sul 6.897 54,9%
27º Araújos 9.634 53,3%
28º Nova Belém 3.126 53,2%
29º Cachoeira Dourada 2.337 53%
30º Formoso 8.095 53%
31º Arantina 2.998 52,8%
32º Cordislândia 3.236 52,6%
33º Luisburgo 7.239 52,6%
34º Monte Alegre de Minas 20.708 52,3%
35º São Romão 10.562 52,1%
36º Vargem Bonita 2.207 51,1%
37º Ingaí 2.632 50,8%
38º São Pedro da União 4.973 50,7%
39º São José da Varginha 4.698 50,6%
40º São Roque de Minas 7.370 50,5%
41º Lagamar 6.622 50,4%
42º Santa Margarida 16.989 50,4%
43º Uruana de Minas 3.365 50,3%
44º Santa Rosa da Serra 3.487 50%
45º Buritizeiro 23.908 49,9%
46º Cambuquira 12.551 49,9%
47º Luminárias 5.744 49,9%
48º São Francisco de Sales 5.858 49,9%
49º Pedrinópolis 3.398 49,7%
50º Senador Modestino Gonçalves 4.006 49,7%
51º Coromandel 30.114 49,5%
52º Camacho 2.851 49,2%
53º Tiros 8.231 49%
54º Carbonita 8.603 48,8%
55º Cabeceira Grande 6.811 48,3%
56º Campo Florido 8.931 48,3%
57º Minduri 3.811 48,2%
58º Santa Rita do Itueto 5.984 48%
59º Turvolândia 5.097 47,7%
60º Delfinópolis 8.851 47,6%
61º Bom Jesus da Penha 4.677 46,8%
62º Capetinga 6.627 46,4%
63º Cascalho Rico 2.751 46%
64º Chapada Gaúcha 12.904 45,3%
65º Capinópolis 14.872 45,2%
66º Guapé 14.076 45,1%
67º Lagoa Grande 9.235 45,1%
68º São Tomás de Aquino 6.837 45,1%
69º Abadia dos Dourados 6.345 44,8%
70º Serra do Salitre 12.286 44,8%
71º Santana do Manhuaçu 9.264 44,5%
72º Coqueiral 9.188 44,4%
73º Santo Antônio do Monte 28.456 44,2%
74º Jesuânia 5.320 44%
75º Riachinho 6.830 43,9%
76º Onça de Pitangui 3.024 43,8%
77º São João Batista do Glória 7.959 43,2%
78º Veredinha 5.240 43,1%
79º Carmo da Cachoeira 11.767 43%
80º Conceição do Rio Verde 12.765 43%
81º Lagoa Dourada 13.152 42,3%
82º Ibertioga 5.346 41,6%
83º Piedade do Rio Grande 4.694 41,4%
84º Quartel Geral 3.232 41,4%
85º Conceição da Aparecida 10.705 41,2%
86º Lagoa Formosa 19.614 41,2%
87º Santana de Pirapama 7.030 41,1%
88º Unaí 91.320 41%
89º Canaã 4.839 40,9%
90º Campos Gerais 26.749 40,8%
91º Conceição da Barra de Minas 3.576 40,5%
92º Divisa Nova 6.002 40,5%
93º Araponga 8.218 40,4%
94º Conceição das Pedras 2.840 40,4%
95º Campos Altos 13.076 40,1%
96º Guaraciama 5.224 40,1%
97º Nova Resende 16.919 39,9%
98º Brasilândia de Minas 15.485 39,8%
99º Guimarânia 8.880 39,8%
100º Itanhandu 15.751 39,7%
101º Morro da Garça 2.426 39,7%
102º Carvalhópolis 3.419 39,4%
103º Santa Bárbara do Monte Verde 3.218 39,3%
104º Imbé de Minas 7.244 39,1%
105º Faria Lemos 3.230 38,9%
106º Biquinhas 2.397 38,8%
107º Carneirinho 9.633 38,6%
108º Alto Rio Doce 10.931 38,5%
109º Dom Bosco 3.763 38,2%
110º São Gonçalo do Abaeté 7.515 38,2%
111º Douradoquara 1.869 38,1%
112º Jequitibá 6.142 38,1%
113º Cristais 12.634 37,9%
114º Japaraíba 4.706 37,9%
115º Jampruca 4.266 37,7%
116º Aguanil 4.509 37,3%
117º Cabo Verde 11.269 37,3%
118º Caputira 9.128 37,2%
119º Oliveira Fortes 2.058 37,2%
120º Serra da Saudade 856 37,2%
121º Pouso Alto 6.779 37,1%
122º Santa Rita de Ibitipoca 3.331 37,1%
123º Ibituruna 2.733 37%
124º Carmo do Rio Claro 21.506 36,7%
125º Fama 2.676 36,7%
126º Itamarandiba 34.210 36,4%
127º Jacuí 7.668 36,3%
128º Pequi 4.265 36,2%
129º Itacambira 4.227 36,1%
130º Matutina 3.912 36,1%
131º Ilicínea 13.248 36%
132º Serranos 2.036 36%
133º Sacramento 28.076 35,9%
134º Turmalina 20.769 35,8%
135º Angelândia 7.849 35,7%
136º Ervália 21.091 35,6%
137º Matias Cardoso 8.922 35,6%
138º Natércia 4.805 35,6%
139º Ibitiúra de Minas 3.440 35,5%
140º Prata 29.745 35,5%
141º Senador José Bento 2.149 35,4%
142º Campina Verde 18.188 35,3%
143º Ibiá 22.554 35,1%
144º Nova Ponte 15.220 35,1%
145º Centralina 10.447 35%
146º Liberdade 4.744 35%
147º Conceição das Alagoas 30.278 34,8%
148º Pimenta 8.817 34,8%
149º Silvianópolis 6.348 34,8%
150º Tocos do Moji 3.894 34,8%
151º Pedra Bonita 7.599 34,7%
152º Caparaó 5.138 34,5%
153º São João da Mata 3.012 34,5%
154º Bambuí 24.203 34,4%
155º Durandé 8.065 34,4%
156º Iraí de Minas 7.467 34,3%
157º Itumirim 6.876 34,1%
158º Nepomuceno 25.757 34,1%
159º Itamogi 11.092 34%
160º Itapagipe 14.014 34%
161º Queluzito 1.796 34%
162º Aricanduva 4.820 33,9%
163º Canápolis 10.716 33,9%
164º Conquista 6.878 33,8%
165º Itutinga 4.366 33,4%
166º Pedra do Indaiá 4.247 33,4%
167º Verdelândia 7.737 33,4%
168º Vermelho Novo 5.048 33,2%
169º Caiana 5.484 33,1%
170º Coronel Xavier Chaves 3.599 33,1%
171º Crisólita 5.256 33,1%
172º Ninheira 10.965 33,1%
173º Heliodora 6.278 33%
174º Alpinópolis 18.673 32,9%
175º Buenópolis 9.171 32,9%
176º Paineiras 4.253 32,9%
177º Simonésia 20.431 32,8%
178º Consolação 1.569 32,7%
179º Santana da Vargem 6.756 32,7%
180º São Miguel do Anta 6.410 32,7%
181º Lagoa dos Patos 3.237 32,6%
182º Santa Fé de Minas 3.528 32,5%
183º São Francisco de Paula 6.281 32,5%
184º Tupaciguara 26.583 32,5%
185º São Bento Abade 4.846 32,4%
186º Candeias 14.211 32,2%
187º Alterosa 14.272 32,1%
188º Arinos 17.586 32,1%
189º Campestre 21.155 32%
190º Peçanha 17.863 31,8%
191º Setubinha 9.985 31,8%
192º Campo do Meio 11.625 31,6%
193º Francisco Dumont 4.547 31,5%
194º Alfredo Vasconcelos 7.236 31,4%
195º Ibiaí 6.172 31,4%
196º Indianópolis 6.311 31,3%
197º Carvalhos 4.503 31,2%
198º Dores do Turvo 5.192 31,1%
199º Sericita 7.552 31,1%
200º Limeira do Oeste 9.191 31%
201º Água Boa 12.391 30,9%
202º Frei Gaspar 5.731 30,9%
203º Jequeri 12.636 30,9%
204º João Pinheiro 48.725 30,6%
205º Dona Euzébia 6.250 30,5%
206º Felício dos Santos 5.251 30,5%
207º Fervedouro 10.705 30,4%
208º Santo Antônio do Aventureiro 3.896 30,4%
209º Santo Hipólito 2.692 30,4%
210º Botelhos 15.141 30,3%
211º Juruaia 11.652 30,3%
212º Martinho Campos 14.546 30,3%
213º Cordisburgo 7.535 30,2%
214º Umburatiba 2.742 30,1%
215º Virgínia 9.164 30,1%
216º Pedralva 10.891 29,8%
217º Santa Vitória 21.914 29,8%
218º São Vicente de Minas 6.928 29,8%
219º Leandro Ferreira 3.272 29,7%
220º Orizânia 8.828 29,7%
221º Aiuruoca 6.389 29,6%
222º Santa Juliana 16.820 29,6%
223º Piedade de Caratinga 8.966 29,5%
224º Pirajuba 5.814 29,5%
225º Santa Rita de Caldas 8.561 29,4%
226º Andrelândia 12.163 29,2%
227º Cristiano Otoni 4.719 29,2%
228º Inconfidentes 7.537 29,2%
229º Indaiabira 6.328 29,2%
230º Desterro do Melo 3.060 29,1%
231º Grupiara 1.428 29%
232º Serrania 7.811 28,9%
233º Vieiras 3.781 28,9%
234º Poço Fundo 16.824 28,8%
235º Monsenhor Paulo 8.565 28,7%
236º São Tiago 11.559 28,7%
237º Ritápolis 5.122 28,6%
238º Pocrane 8.438 28,5%
239º Josenópolis 3.557 28,4%
240º Alto Jequitibá 8.606 28,3%
241º Alagoa 2.820 28,1%
242º Carmo do Paranaíba 29.885 28,1%
243º Urucuia 18.515 28,1%
244º Monte Carmelo 49.500 28%
245º Piedade dos Gerais 5.199 28%
246º Vargem Grande do Rio Pardo 4.724 28%
247º São Sebastião do Anta 6.415 27,9%
248º São Tomé das Letras 7.107 27,8%
249º Taparuba 3.508 27,8%
250º Paula Cândido 8.757 27,7%
251º Vazante 20.459 27,7%
252º São João do Manhuaçu 11.676 27,6%
253º Abre Campo 14.354 27,5%
254º Materlândia 3.949 27,5%
255º Pratápolis 8.534 27,5%
256º Jequitaí 6.379 27,4%
257º Fortaleza de Minas 3.453 27,2%
258º Cristina 10.643 27%
259º Jaíba 39.639 27%
260º Luz 18.336 27%
261º Ataléia 13.936 26,9%
262º Conceição de Ipanema 4.503 26,9%
263º São José do Mantimento 2.844 26,9%
264º Cássia 17.491 26,8%
265º Patrocínio 94.357 26,7%
266º Belmiro Braga 3.292 26,4%
267º Santo Antônio do Amparo 17.657 26,4%
268º Presidente Juscelino 3.471 26,3%
269º Reduto 8.246 26,3%
270º Boa Esperança 41.443 26,2%
271º Iguatama 6.782 26,1%
272º Minas Novas 23.843 26,1%
273º Passa Vinte 2.311 26,1%
274º Córrego Danta 2.956 26%
275º Espírito Santo do Dourado 7.132 26%
276º Itamarati de Minas 3.710 26%
277º Senhora do Porto 3.066 26%
278º Estrela Dalva 2.189 25,8%
279º Piumhi 38.007 25,8%
280º Felixlândia 14.280 25,7%
281º Monte Santo de Minas 21.294 25,7%
282º Abaeté 23.173 25,6%
283º Presidente Bernardes 4.847 25,6%
284º Berizal 4.270 25,5%
285º Rio Pardo de Minas 29.103 25,5%
286º Paulistas 4.402 25,4%
287º Mutum 28.749 25,3%
288º Pompéu 32.441 25,3%
289º São João do Paraíso 24.706 25,1%
290º Delfim Moreira 8.133 25%
291º Carmo de Minas 14.125 24,9%
292º Monte Belo 13.347 24,9%
293º Itueta 6.234 24,8%
294º Resende Costa 11.544 24,8%
295º Bias Fortes 3.367 24,7%
296º Claraval 4.786 24,6%
297º São João da Lagoa 4.962 24,6%
298º Seritinga 1.866 24,6%
299º Águas Vermelhas 14.567 24,5%
300º Santana do Garambéu 2.171 24,4%
301º Grão Mogol 14.037 24,3%
302º São Pedro dos Ferros 7.132 24,2%
303º Coronel Pacheco 2.789 24,1%
304º Coimbra 7.293 23,8%
305º Montezuma 6.951 23,7%
306º Santa Bárbara do Leste 8.785 23,7%
307º São José do Jacuri 6.282 23,7%
308º Bocaina de Minas 5.530 23,6%
309º Bom Repouso 13.312 23,6%
310º Miradouro 8.961 23,6%
311º Pedro Teixeira 1.857 23,6%
312º Raul Soares 23.874 23,6%
313º Eugenópolis 11.096 23,5%
314º Marmelópolis 3.314 23,5%
315º Paraguaçu 22.452 23,4%
316º Rio Espera 5.447 23,4%
317º Bueno Brandão 11.168 23,3%
318º Datas 5.635 23,3%
319º Dom Viçoso 3.184 23,3%
320º Natalândia 3.642 23,2%
321º Bertópolis 4.546 23%
322º Chalé 6.289 23%
323º Passa Quatro 15.847 23%
324º Ubaporanga 13.485 23%
325º Rio Vermelho 12.770 22,9%
326º Elói Mendes 27.429 22,8%
327º Laranjal 6.018 22,7%
328º Icaraí de Minas 10.914 22,6%
329º Fortuna de Minas 3.230 22,5%
330º Olímpio Noronha 2.618 22,5%
331º Bandeira 4.811 22,4%
332º Caldas 14.628 22,4%
333º Campanha 16.372 22,4%
334º Cedro do Abaeté 1.084 22,4%
335º Caranaíba 2.942 22,3%
336º Carlos Chagas 18.783 22,3%
337º Nova Porteirinha 6.746 22,3%
338º Senador Amaral 6.517 22,2%
339º Frei Lagonegro 3.481 22,1%
340º Lajinha 21.502 22,1%
341º Nova Módica 3.726 22,1%
342º Pedra do Anta 3.366 22,1%
343º Planura 11.533 22,1%
344º São Francisco do Glória 4.848 22,1%
345º Amparo do Serra 4.574 22%
346º Augusto de Lima 4.572 22%
347º Bugre 4.159 22%
348º Capelinha 41.858 22%
349º Guiricema 7.803 22%
350º Joaquim Felício 3.868 22%
351º São José do Divino 3.482 22%
352º Bom Jardim de Minas 6.988 21,9%
353º Silveirânia 2.399 21,9%
354º Soledade de Minas 5.733 21,9%
355º Cana Verde 5.342 21,8%
356º Cruzília 15.831 21,8%
357º Juramento 3.798 21,8%
358º Palma 5.699 21,8%
359º São Sebastião do Maranhão 10.218 21,5%
360º Bom Sucesso 17.515 21,2%
361º José Gonçalves de Minas 3.963 21,2%
362º Claro dos Poções 7.230 21,1%
363º Ferros 9.603 21,1%
364º Ipuiúna 9.283 21,1%
365º Marilac 4.323 21,1%
366º Pavão 8.143 21,1%
367º Pedra Dourada 2.916 21,1%
368º Prados 9.369 21,1%
369º Alto Caparaó 6.014 20,9%
370º Araçaí 2.222 20,9%
371º Arapuá 2.668 20,8%
372º Barra Longa 5.717 20,7%
373º Bonfim 7.710 20,6%
374º Dionísio 6.689 20,6%
375º Virgolândia 4.471 20,6%
376º São José do Goiabal 5.482 20,4%
377º Barão do Monte Alto 4.952 20,3%
378º Santa Rita de Jacutinga 4.826 20,3%
379º Carandaí 24.403 20,2%
380º Carmésia 2.693 20,2%
381º Catas Altas da Noruega 3.124 20,2%
382º Piedade de Ponte Nova 4.054 20,1%
383º Areado 14.229 19,9%
384º Divino 21.428 19,9%
385º Ibiraci 10.996 19,9%
386º Frutal 61.275 19,8%
387º Guaraciaba 9.901 19,8%
388º Senhora de Oliveira 5.577 19,7%
389º Bom Jesus do Galho 14.719 19,6%
390º Porto Firme 10.840 19,6%
391º São Domingos das Dores 5.793 19,6%
392º Tapira 4.215 19,6%
393º Tumiritinga 5.955 19,6%
394º Cajuri 4.191 19,5%
395º Ouro Verde de Minas 5.847 19,4%
396º Alvarenga 3.983 19,3%
397º Alvorada de Minas 4.359 19,3%
398º Rio Manso 5.746 19,3%
399º Funilândia 4.934 19,2%
400º Porteirinha 38.692 19,1%
401º Wenceslau Braz 2.377 19,1%
402º Nova União 6.107 19%
403º Itambé do Mato Dentro 2.168 18,9%
404º Senhora dos Remédios 10.657 18,9%
405º Virginópolis 10.511 18,8%
406º Careaçu 7.062 18,7%
407º Crucilândia 5.674 18,6%
408º Piranga 17.358 18,6%
409º São Gonçalo do Rio Preto 3.099 18,5%
410º Cantagalo 4.029 18,4%
411º Pai Pedro 5.616 18,4%
412º Santo Antônio do Rio Abaixo 1.856 18,4%
413º Coração de Jesus 26.138 18,3%
414º Jenipapo de Minas 6.072 18,3%
415º Olaria 1.986 18,3%
416º São João do Pacuí 4.050 18,3%
417º Cuparaque 3.958 18,2%
418º Juvenília 5.937 18,2%
419º Leme do Prado 4.364 18,2%
420º São Gonçalo do Sapucaí 24.497 18,2%
421º Nacip Raydan 2.400 18%
422º Santo Antônio do Itambé 3.969 18%
423º Antônio Carlos 11.350 17,9%
424º Sem-Peixe 2.420 17,9%
425º Dores do Indaiá 12.730 17,8%
426º Paiva 1.495 17,8%
427º Córrego Novo 2.900 17,6%
428º Inhapim 22.925 17,6%
429º Maripá de Minas 3.567 17,6%
430º São Geraldo do Baixio 3.158 17,6%
431º São Sebastião do Rio Preto 1.229 17,6%
432º Serra dos Aimorés 6.859 17,6%
433º Coluna 8.206 17,5%
434º Conselheiro Pena 21.052 17,5%
435º Doresópolis 1.498 17,5%
436º Lamim 3.213 17,5%
437º São Pedro do Suaçuí 5.143 17,5%
438º Lima Duarte 17.782 17,4%
439º São Sebastião do Rio Verde 2.385 17,4%
440º Novo Oriente de Minas 10.503 17,3%
441º Argirita 2.715 17,2%
442º Inhaúma 6.465 17,2%
443º Machado 38.809 17%
444º Capela Nova 4.397 16,8%
445º Franciscópolis 5.023 16,8%
446º Ladainha 14.263 16,8%
447º Santa Rita de Minas 6.969 16,8%
448º Itaverava 5.747 16,7%
449º Santa Cruz do Escalvado 4.728 16,7%
450º Coroaci 11.240 16,6%
451º Fronteira dos Vales 4.389 16,6%
452º Paracatu 99.005 16,6%
453º Pedras de Maria da Cruz 10.601 16,6%
454º Galiléia 6.244 16,5%
455º Monjolos 2.187 16,5%
456º Piau 2.854 16,5%
457º Capitólio 10.991 16,4%
458º Sobrália 5.140 16,4%
459º Engenheiro Navarro 6.373 16,3%
460º Santa Bárbara do Tugúrio 4.245 16,3%
461º Brazópolis 14.491 16,2%
462º Divinolândia de Minas 6.583 16,2%
463º Catuti 4.788 16,1%
464º Manga 19.148 16,1%
465º Chiador 2.868 16%
466º Espera Feliz 24.844 16%
467º Muzambinho 22.620 16%
468º Córrego do Bom Jesus 4.462 15,9%
469º Itapecerica 21.456 15,8%
470º Senador Cortes 2.335 15,8%
471º Tombos 8.653 15,8%
472º Antônio Prado de Minas 1.552 15,7%
473º Botumirim 5.806 15,7%
474º Gameleiras 4.847 15,7%
475º Munhoz 7.930 15,7%
476º Santo Antônio do Grama 4.352 15,7%
477º Moema 7.812 15,5%
478º Aracitaba 2.095 15,4%
479º Tarumirim 15.104 15,4%
480º Carmo do Cajuru 24.581 15,3%
481º Inimutaba 7.615 15,3%
482º Joaíma 14.035 15,3%
483º Morro do Pilar 3.161 15,3%
484º Pintópolis 7.228 15,3%
485º São Sebastião do Oeste 9.527 15,3%
486º Fernandes Tourinho 2.814 15,2%
487º Albertina 3.027 15,1%
488º José Raydan 4.349 15,1%
489º Pescador 3.559 15,1%
490º Santa Helena de Minas 6.056 15%
491º Santana dos Montes 3.490 15%
492º Brás Pires 4.296 14,9%
493º Estiva 11.880 14,9%
494º São José do Alegre 4.252 14,9%
495º Itacarambi 17.502 14,8%
496º Jordânia 10.541 14,8%
497º Rio Casca 12.851 14,8%
498º São João da Ponte 24.197 14,8%
499º São Sebastião da Vargem Alegre 3.239 14,7%
500º Tabuleiro 4.097 14,7%
501º Divino das Laranjeiras 4.147 14,6%
502º São Geraldo da Piedade 3.200 14,6%
503º Guarani 7.731 14,5%
504º Entre Rios de Minas 15.157 14,4%
505º Capitão Andrade 4.634 14,3%
506º Sapucaí-Mirim 6.469 14,3%
507º Oratórios 5.102 14,2%
508º Santana de Cataguases 3.548 14,2%
509º Campo Azul 3.806 14%
510º Divinésia 4.481 14%
511º Machacalis 6.556 14%
512º Goiabeira 2.859 13,9%
513º Jacinto 11.115 13,8%
514º Martins Soares 8.797 13,8%
515º Palmópolis 6.342 13,8%
516º Rosário da Limeira 4.926 13,8%
517º Rubelita 5.460 13,8%
518º São Félix de Minas 3.244 13,8%
519º Urucânia 10.899 13,8%
520º Campanário 2.884 13,7%
521º Diogo de Vasconcelos 3.581 13,7%
522º Itambacuri 21.210 13,6%
523º São João Evangelista 15.613 13,6%
524º Serranópolis de Minas 4.497 13,6%
525º Açucena 8.926 13,5%
526º Cristália 5.133 13,5%
527º Mendes Pimentel 5.614 13,5%
528º Serra Azul de Minas 3.808 13,5%
529º Curral de Dentro 7.662 13,4%
530º Três Corações 78.291 13,4%
531º Passabém 1.609 13,3%
532º Sabinópolis 14.309 13,3%
533º Santa Efigênia de Minas 4.038 13,3%
534º Toledo 7.625 13,3%
535º Chácara 3.194 13,2%
536º Cipotânea 5.549 13,2%
537º Divisópolis 10.659 13,2%
538º Dom Joaquim 5.074 13,2%
539º Gonçalves 4.922 13,2%
540º Mercês 10.615 13,2%
541º Mesquita 4.984 13,2%
542º Santa Maria do Suaçuí 12.817 13,2%
543º Teixeiras 12.691 13,2%
544º Mathias Lobato 3.053 13,1%
545º Três Pontas 57.209 13%
546º Baependi 18.782 12,9%
547º Florestal 8.469 12,9%
548º Formiga 70.897 12,9%
549º Pitangui 27.834 12,9%
550º Bom Despacho 54.377 12,8%
551º Piranguçu 6.320 12,8%
552º Ubaí 11.985 12,8%
553º Couto de Magalhães de Minas 4.351 12,7%
554º Desterro de Entre Rios 7.941 12,7%
555º Felisburgo 6.575 12,7%
556º Marliéria 4.796 12,7%
557º Montalvânia 14.068 12,7%
558º Tocantins 16.603 12,7%
559º São Gotardo 43.851 12,6%
560º Matipó 19.115 12,5%
561º Baldim 7.595 12,4%
562º Bonito de Minas 10.525 12,4%
563º Ponto Chique 3.797 12,4%
564º Rio do Prado 4.649 12,4%
565º São Francisco 54.223 12,4%
566º Andradas 42.501 12,3%
567º Glaucilândia 2.991 12,3%
568º Guidoval 7.285 12,3%
569º Patos de Minas 169.173 12,3%
570º Lambari 21.010 12,2%
571º Ituiutaba 106.775 12,1%
572º Oliveira 40.576 12,1%
573º Taquaraçu de Minas 4.394 12,1%
574º Caetanópolis 11.906 12%
575º Piraúba 12.006 12%
576º Rubim 10.602 12%
577º Alvinópolis 15.358 11,9%
578º Carmo da Mata 11.291 11,9%
579º Itanhomi 11.264 11,9%
580º Descoberto 5.070 11,8%
581º Poté 13.649 11,7%
582º Gonzaga 5.235 11,6%
583º São Domingos do Prata 17.783 11,6%
584º Congonhas do Norte 4.924 11,5%
585º Salto da Divisa 6.126 11,5%
586º Taiobeiras 34.537 11,5%
587º Passos 116.951 11,4%
588º Carmópolis de Minas 18.561 11,3%
589º Santana do Jacaré 4.246 11,3%
590º Belo Vale 9.012 11,2%
591º Caraí 19.511 11,2%
592º Curvelo 84.297 11,2%
593º Malacacheta 17.691 11,2%
594º Alpercata 7.019 11,1%
595º Corinto 23.988 11,1%
596º Francisco Sá 23.753 11,1%
597º Piranguinho 9.518 11,1%
598º Várzea da Palma 34.555 11,1%
599º Novo Cruzeiro 27.268 11%
600º São João del Rei 94.468 11%
601º Recreio 11.383 10,9%
602º Volta Grande 4.441 10,9%
603º Monte Formoso 4.437 10,8%
604º São João do Oriente 7.099 10,8%
605º Iapu 12.583 10,7%
606º Nazareno 8.407 10,7%
607º Resplendor 17.629 10,7%
608º Serro 22.624 10,7%
609º Papagaios 14.202 10,6%
610º Perdões 22.075 10,6%
611º Luislândia 6.323 10,5%
612º Santa Cruz de Salinas 3.919 10,5%
613º Aimorés 26.212 10,4%
614º Araguari 123.432 10,4%
615º Maravilhas 7.532 10,4%
616º Maria da Fé 14.567 10,4%
617º Ribeirão Vermelho 4.217 10,4%
618º Engenheiro Caldas 14.501 10,3%
619º Patis 4.825 10,3%
620º Sardoá 5.140 10,3%
621º Arceburgo 9.335 10,2%
622º Guarará 3.091 10,2%
623º Igaratinga 11.345 10,2%
624º Itinga 13.954 10,2%
625º Jequitinhonha 24.516 10,2%
626º Rio Preto 5.235 10,2%
627º São João do Manteninha 5.479 10,2%
628º Senador Firmino 7.977 10,2%
629º Igarapé 49.120 10,1%
630º Santo Antônio do Jacinto 10.324 10,1%
631º São José da Barra 8.145 10%
632º Mar de Espanha 13.180 9,9%
633º Cachoeira de Minas 12.302 9,8%
634º Comercinho 6.540 9,8%
635º Ressaquinha 4.640 9,8%
636º Alfenas 82.303 9,7%
637º Santa Maria do Salto 4.777 9,7%
638º Santana do Deserto 3.815 9,6%
639º São Gonçalo do Pará 12.275 9,6%
640º São Sebastião do Paraíso 75.179 9,6%
641º Cônego Marinho 7.433 9,5%
642º Rio Doce 2.545 9,5%
643º Periquito 6.624 9,4%
644º Riacho dos Machados 8.858 9,4%
645º Bocaiúva 49.797 9,2%
646º Mirabela 14.071 9,2%
647º Pains 8.353 9,2%
648º Astolfo Dutra 14.633 9,1%
649º Congonhal 11.444 9,1%
650º Francisco Badaró 7.053 9,1%
651º Mata Verde 9.532 9,1%
652º Santo Antônio do Retiro 6.729 9,1%
653º Chapada do Norte 9.763 9%
654º Itaipé 10.482 9%
655º Iturama 40.259 9%
656º Manhumirim 20.939 9%
657º Guaranésia 19.646 8,9%
658º Piracema 6.905 8,9%
659º Bandeira do Sul 6.183 8,8%
660º Central de Minas 6.213 8,8%
661º Rio Novo 8.683 8,8%
662º Frei Inocêncio 8.301 8,7%
663º Ipanema 20.181 8,7%
664º Itaguara 14.415 8,7%
665º Mantena 27.350 8,7%
666º Miravânia 3.982 8,6%
667º Monte Azul 20.497 8,6%
668º Ponto dos Volantes 11.059 8,6%
669º São Geraldo 10.524 8,6%
670º Entre Folhas 5.295 8,5%
671º Itabirinha 10.548 8,5%
672º Rodeiro 9.168 8,5%
673º Mário Campos 16.705 8,3%
674º Uberaba 356.781 8,2%
675º Goianá 4.214 8,1%
676º Águas Formosas 18.850 8%
677º Braúnas 4.445 8%
678º Dom Silvério 5.355 8%
679º Japonvar 8.385 8%
680º Ewbank da Câmara 3.986 7,9%
681º Fruta de Leite 4.538 7,8%
682º Mamonas 6.082 7,8%
683º Monte Sião 25.107 7,8%
684º Santa Maria de Itabira 10.718 7,8%
685º Bom Jesus do Amparo 5.786 7,7%
686º Catuji 7.248 7,7%
687º Ibiracatu 5.113 7,7%
688º Borda da Mata 17.837 7,6%
689º Capitão Enéas 14.403 7,6%
690º Mato Verde 12.210 7,6%
691º Campo Belo 54.027 7,5%
692º Córrego Fundo 6.333 7,5%
693º Leopoldina 52.739 7,5%
694º São João das Missões 13.547 7,5%
695º Berilo 9.638 7,4%
696º Ouro Fino 33.285 7,3%
697º Pequeri 3.461 7,3%
698º Virgem da Lapa 11.774 7,3%
699º Coronel Murta 8.237 7,2%
700º Diamantina 49.493 7,2%
701º Januária 67.123 7,2%
702º Carangola 32.134 7,1%
703º Jaboticatubas 21.407 7%
704º Perdigão 13.118 7%
705º São Sebastião da Bela Vista 6.778 7%
706º Passa Tempo 8.716 6,8%
707º São José da Safira 3.849 6,8%
708º Vargem Alegre 5.800 6,8%
709º Cláudio 31.936 6,7%
710º Medina 20.455 6,6%
711º Patrocínio do Muriaé 5.754 6,3%
712º Cachoeira de Pajeú 9.347 6,2%
713º Joanésia 4.246 6,2%
