Tabela VTN Minas Gerais 2026
811 municípios · Valor da Terra Nua em R$/hectare · Receita Federal — SIPT/VTN Exercício 2026
Tabela do exercício 2026 da Receita Federal já incorporada. Publicada em 7 de agosto de 2026 — é a referência mais recente do SIPT para a DITR 2026, com a variação frente a 2025 em cada município.
O que mudou em Minas Gerais no exercício 2026
Comparando os 793 municípios que aparecem nas tabelas de 2025 e 2026.
Variação mediana
+4,4%
lavoura aptidão boa
Subiram
570
20 caíram
Sem mudança
203
159 repetiram as 6 aptidões
Entraram agora
3
1º exercício na tabela
Maiores altas
- Francisco Badaró +990,9%
- Joaíma +207,3%
- Pedra Dourada +150,0%
- Cordisburgo +139,0%
- Oratórios +105,5%
Maiores quedas
- Espírito Santo do Dourado -62,9%
- Juiz de Fora -35,9%
- Volta Grande -32,1%
- São José do Goiabal -23,3%
- São José da Safira -20,0%
A variação é da referência que o município envia ao SIPT a cada exercício — não é índice de reajuste nem medida do mercado de terras. Município que repete os valores do ano anterior normalmente não reenviou avaliação.
Média lavoura boa
R$ 22.634/ha
Média pastagem plantada
R$ 15.408/ha
Maior VTN do estado
Sarzedo
R$ 300.526/ha
Clique no município para ver as 6 aptidões, o histórico e o exemplo de ITR. O percentual é a variação frente a 2025; "=" repetiu o valor.
| Município | Lavoura boa | Pastagemplantada |
|---|---|---|
| Abadia dos Dourados | R$ 31.200 +10,2% | R$ 14.410 |
| Abaeté | R$ 10.100 +26,6% | R$ 5.139 |
| Acaiaca | R$ 18.000 = | R$ 18.000 |
| Açucena | R$ 20.500 -6,8% | R$ 19.500 |
| Água Boa | R$ 10.975 +29,1% | R$ 9.525 |
| Água Comprida | R$ 26.315 +14,3% | R$ 23.471 |
| Aguanil | R$ 25.000 +25,0% | R$ 21.250 |
| Águas Formosas | R$ 7.208 = | R$ 6.488 |
| Águas Vermelhas | R$ 3.700 +2,8% | R$ 2.450 |
| Alagoa | R$ 12.000 = | R$ 6.000 |
| Além Paraíba | R$ 8.100 +15,7% | R$ 5.900 |
| Alfenas | R$ 86.662 +34,7% | R$ 60.663 |
| Alfredo Vasconcelos | R$ 18.700 +10,0% | R$ 18.700 |
| Almenara | R$ 5.803 = | R$ 5.803 |
| Alpercata | R$ 13.400 +29,7% | R$ 9.300 |
| Alpinópolis | R$ 51.835 +3,7% | R$ 28.464 |
| Alterosa | R$ 39.482 +20,0% | R$ 23.685 |
| Alto Jequitibá | R$ 35.616 +6,0% | R$ 15.264 |
| Alto Rio Doce | R$ 16.000 0,0% | R$ 11.500 |
| Alvarenga | R$ 11.682 = | R$ 10.127 |
| Alvinópolis | R$ 18.000 +20,0% | R$ 6.500 |
| Alvorada de Minas | R$ 12.300 +7,0% | R$ 11.000 |
| Amparo do Serra | R$ 26.968 +0,0% | R$ 15.815 |
| Andradas | R$ 33.951 +6,6% | R$ 14.928 |
| Andrelândia | R$ 8.711 = | R$ 6.474 |
| Angelândia | R$ 15.000 +11,1% | R$ 11.500 |
| Antônio Carlos | R$ 16.638 +10,0% | R$ 16.638 |
| Antônio Dias | R$ 12.500 +4,2% | R$ 10.500 |
| Antônio Prado de Minas | R$ 20.000 = | R$ 12.000 |
| Araçaí | R$ 5.850 = | R$ 3.600 |
| Aracitaba | R$ 18.500 +2,8% | R$ 6.500 |
| Araçuaí | R$ 4.330 +5,0% | R$ 3.963 |
| Araguari | R$ 23.244 +9,5% | R$ 11.722 |
| Arantina | R$ 7.000 = | R$ 6.000 |
| Araponga | R$ 30.000 +50,0% | R$ 25.000 |
| Araporã | R$ 33.477 +4,9% | R$ 20.086 |
| Arapuá | R$ 30.500 +22,5% | R$ 13.000 |
| Araújos | R$ 17.800 +4,2% | R$ 9.490 |
| Araxá | R$ 25.540 +4,2% | R$ 9.380 |
| Arceburgo | R$ 43.000 +4,1% | R$ 25.600 |
| Arcos | R$ 26.047 +3,4% | R$ 17.636 |
| Areado | R$ 43.733 +5,0% | R$ 21.866 |
| Argirita | R$ 16.874 +3,9% | R$ 12.468 |
| Aricanduva | R$ 10.500 +23,5% | R$ 8.500 |
| Arinos | R$ 15.000 0,0% | R$ 8.000 |
| Astolfo Dutra | R$ 23.000 +9,5% | R$ 14.850 |
| Ataléia | R$ 9.917 +67,9% | R$ 6.250 |
| Augusto de Lima | R$ 5.500 +10,0% | R$ 4.500 |
| Baependi | R$ 11.000 +1,9% | R$ 8.000 |
| Baldim | R$ 21.500 +7,3% | R$ 12.000 |
| Bambuí | R$ 18.581 | R$ 10.931 |
| Bandeira | R$ 6.890 +6,0% | R$ 6.890 |
| Barão de Cocais | R$ 25.440 +6,0% | R$ 15.800 |
| Barão do Monte Alto | R$ 14.000 +6,5% | R$ 11.200 |
| Barbacena | R$ 24.807 +4,1% | R$ 16.125 |
| Barra Longa | R$ 15.500 = | R$ 12.400 |
| Barroso | R$ 16.800 +30,0% | R$ 9.322 |
| Bela Vista de Minas | R$ 13.700 +2,2% | R$ 8.480 |
| Belmiro Braga | R$ 10.100 = | R$ 9.150 |
| Belo Oriente | R$ 38.223 +2,4% | R$ 38.223 |
| Belo Vale | R$ 25.474 +4,3% | R$ 25.474 |
| Berilo | R$ 7.000 +40,0% | R$ 4.800 |
| Berizal | R$ 4.300 +4,9% | R$ 2.700 |
| Bertópolis | R$ 10.000 +11,1% | R$ 6.000 |
| Bias Fortes | R$ 6.000 0,0% | R$ 6.000 |
| Bicas | R$ 13.000 -20,0% | R$ 9.600 |
| Biquinhas | R$ 11.419 +3,9% | R$ 8.737 |
| Boa Esperança | R$ 32.500 0,0% | R$ 19.000 |
| Bocaina de Minas | R$ 8.400 = | R$ 6.825 |
| Bocaiúva | R$ 8.300 +2,5% | R$ 6.260 |
| Bom Despacho | R$ 17.174 +5,0% | R$ 16.538 |
| Bom Jardim de Minas | R$ 6.850 +5,4% | R$ 4.925 |
| Bom Jesus da Penha | R$ 28.765 +4,6% | R$ 19.664 |
| Bom Jesus do Amparo | R$ 24.000 +20,0% | R$ 16.800 |
| Bom Jesus do Galho | R$ 14.963 +4,8% | R$ 7.649 |
| Bom Repouso | R$ 70.000 +6,1% | R$ 50.000 |
| Bom Sucesso | R$ 21.400 +7,0% | R$ 19.000 |
| Bonfim | R$ 33.590 = | R$ 21.834 |
| Bonfinópolis de Minas | R$ 16.500 = | R$ 5.500 |
| Bonito de Minas | R$ 4.000 = | R$ 3.000 |
| Borda da Mata | R$ 45.558 +5,0% | R$ 44.100 |
| Botumirim | R$ 5.000 +25,0% | R$ 4.500 |
| Brás Pires | R$ 12.000 +41,2% | R$ 10.000 |
| Brasilândia de Minas | R$ 6.000 +7,1% | R$ 4.000 |
| Brasília de Minas | R$ 1.500 = | R$ 1.000 |
| Braúnas | R$ 5.490 +10,9% | R$ 4.290 |
| Brazópolis | R$ 35.100 +10,0% | R$ 27.850 |
| Brumadinho | R$ 118.312 +25,2% | R$ 96.675 |
| Bueno Brandão | R$ 54.357 +22,5% | R$ 45.438 |
| Buenópolis | R$ 8.000 = | R$ 4.500 |
| Buritis | R$ 8.649 +39,3% | R$ 4.150 |
| Buritizeiro | R$ 8.782 +1,5% | R$ 5.488 |
| Cabeceira Grande | R$ 15.069 +15,0% | R$ 7.535 |
| Cabo Verde | R$ 21.465 +15,0% | R$ 11.105 |
| Cachoeira da Prata | R$ 18.245 +14,8% | R$ 12.737 |
| Cachoeira de Minas | R$ 16.825 +10,0% | R$ 13.460 |
| Cachoeira de Pajeú | R$ 3.700 +5,7% | R$ 2.200 |
| Cachoeira Dourada | R$ 27.720 +10,0% | R$ 26.950 |
| Caetanópolis | R$ 5.000 = | R$ 2.500 |
| Caeté | R$ 34.600 = | R$ 24.400 |
| Caiana | R$ 25.000 = | R$ 17.000 |
| Cajuri | R$ 24.480 +4,3% | R$ 16.940 |
| Caldas | R$ 42.479 +0,0% | R$ 23.140 |
| Camacho | R$ 29.848 0,0% | R$ 20.893 |
| Camanducaia | R$ 28.000 +3,7% | R$ 19.600 |
| Cambuí | R$ 54.972 +14,3% | R$ 46.726 |
| Cambuquira | R$ 50.000 +42,9% | R$ 43.000 |
| Campanário | R$ 6.030 = | R$ 3.601 |
| Campanha | R$ 41.925 +30,0% | R$ 26.800 |
| Campestre | R$ 59.961 +15,0% | R$ 22.010 |
| Campina Verde | R$ 26.650 +30,0% | R$ 24.700 |
| Campo Azul | R$ 3.000 +7,1% | R$ 1.500 |
| Campo Belo | R$ 25.000 = | R$ 21.250 |
| Campo do Meio | R$ 41.000 +4,6% | R$ 28.509 |
| Campo Florido | R$ 28.926 +1,7% | R$ 12.397 |
| Campos Altos | R$ 25.000 0,0% | R$ 13.043 |
| Campos Gerais | R$ 56.800 +5,0% | R$ 32.800 |
| Cana Verde | R$ 15.000 +36,4% | R$ 12.000 |
| Canaã | R$ 18.500 +12,1% | R$ 13.000 |
| Canápolis | R$ 40.280 +6,0% | R$ 29.680 |
| Candeias | R$ 9.500 +5,6% | R$ 6.850 |
| Cantagalo | R$ 9.600 +2,1% | R$ 9.600 |
| Caparaó | R$ 33.000 0,0% | R$ 17.000 |
| Capela Nova | R$ 20.852 +4,3% | R$ 20.852 |
| Capelinha | R$ 10.805 +3,7% | R$ 6.002 |
| Capetinga | R$ 20.699 +4,5% | R$ 8.625 |
| Capim Branco | R$ 29.744 +3,8% | R$ 18.251 |
| Capinópolis | R$ 50.000 +21,0% | R$ 45.000 |
| Capitão Enéas | R$ 15.446 +49,5% | R$ 9.233 |
| Capitólio | R$ 28.304 +8,0% | R$ 11.322 |
| Caputira | R$ 27.000 +8,0% | R$ 17.930 |
| Caraí | R$ 4.564 +3,8% | R$ 3.423 |
| Caranaíba | R$ 21.420 = | R$ 17.340 |
| Carandaí | R$ 29.603 -4,8% | R$ 20.722 |
| Carangola | R$ 18.500 +1,6% | R$ 11.700 |
| Caratinga | R$ 32.488 +10,0% | R$ 22.215 |
| Carbonita | R$ 2.788 +15,9% | R$ 2.428 |
| Careaçu | R$ 21.960 +20,0% | R$ 17.640 |
| Carlos Chagas | R$ 5.676 +12,0% | R$ 3.525 |
| Carmésia | R$ 12.600 +5,0% | R$ 11.000 |
| Carmo da Cachoeira | R$ 27.000 +8,0% | R$ 16.000 |
| Carmo da Mata | R$ 17.850 +5,0% | R$ 12.600 |
| Carmo de Minas | R$ 20.100 +0,5% | R$ 7.550 |
| Carmo do Cajuru | R$ 15.000 = | R$ 10.000 |
| Carmo do Paranaíba | R$ 31.349 +10,0% | R$ 13.472 |
| Carmo do Rio Claro | R$ 26.036 +80,0% | R$ 18.596 |
| Carmópolis de Minas | R$ 20.000 0,0% | R$ 20.000 |
| Carneirinho | R$ 23.609 +1,8% | R$ 15.715 |
| Carrancas | R$ 25.000 +70,1% | R$ 25.000 |
| Carvalhópolis | R$ 50.305 +4,3% | R$ 34.500 |
| Carvalhos | R$ 10.000 = | R$ 7.500 |
| Casa Grande | R$ 21.000 +48,1% | R$ 16.011 |
| Cascalho Rico | R$ 40.000 +51,5% | R$ 21.500 |
| Cássia | R$ 31.241 +7,5% | R$ 24.400 |
| Cataguases | R$ 31.928 +5,6% | R$ 22.349 |
| Catas Altas | R$ 32.805 +4,5% | R$ 21.873 |
| Catas Altas da Noruega | R$ 10.000 0,0% | R$ 12.500 |
| Catuji | R$ 5.587 +4,9% | R$ 2.908 |
| Catuti | R$ 4.950 +5,3% | R$ 3.465 |
| Cedro do Abaeté | R$ 6.143 +8,4% | R$ 3.071 |
| Central de Minas | R$ 10.000 = | R$ 6.400 |
| Chácara | R$ 13.190 +3,9% | R$ 12.453 |
| Chalé | R$ 20.000 +3,6% | R$ 11.500 |
| Chapada do Norte | R$ 5.000 +6,4% | R$ 4.500 |
| Chapada Gaúcha | R$ 5.279 +4,3% | R$ 2.568 |
| Chiador | R$ 16.874 +3,9% | R$ 12.468 |
| Claraval | R$ 19.500 +10,8% | R$ 12.500 |
| Claro dos Poções | R$ 11.550 +10,0% | R$ 3.300 |
| Cláudio | R$ 15.600 +4,0% | R$ 14.250 |
| Coimbra | R$ 30.000 = | R$ 25.000 |
| Coluna | R$ 6.000 = | R$ 3.500 |
| Comendador Gomes | R$ 18.489 = | R$ 15.750 |
| Comercinho | R$ 3.950 +19,3% | R$ 3.105 |
| Conceição da Aparecida | R$ 23.960 +4,3% | R$ 15.652 |
| Conceição da Barra de Minas | R$ 15.500 +3,3% | R$ 15.500 |
| Conceição das Alagoas | R$ 54.470 +4,1% | R$ 44.229 |
| Conceição das Pedras | R$ 15.662 +4,3% | R$ 10.782 |
| Conceição de Ipanema | R$ 12.000 +4,3% | R$ 10.500 |
| Conceição do Mato Dentro | R$ 13.500 = | R$ 7.200 |
| Conceição do Pará | R$ 23.000 = | R$ 15.000 |
| Conceição do Rio Verde | R$ 28.000 +3,7% | R$ 21.000 |
| Conceição dos Ouros | R$ 14.854 +4,6% | R$ 11.402 |
| Cônego Marinho | R$ 5.000 = | R$ 4.500 |
| Congonhal | R$ 38.500 +10,0% | R$ 31.350 |
| Congonhas | R$ 50.000 +100,0% | R$ 36.000 |
| Congonhas do Norte | R$ 13.550 +4,2% | R$ 9.900 |
| Conquista | R$ 34.300 +3,9% | R$ 19.230 |
| Conselheiro Lafaiete | R$ 21.000 0,0% | R$ 19.500 |
| Conselheiro Pena | R$ 5.830 +10,0% | R$ 4.730 |
| Consolação | R$ 17.552 +2,8% | R$ 13.164 |
| Contagem | R$ 60.000 | R$ 20.000 |
| Coqueiral | R$ 27.800 +4,9% | R$ 18.500 |
| Coração de Jesus | R$ 5.500 -11,3% | R$ 5.000 |
| Cordisburgo | R$ 9.800 +139,0% | R$ 2.200 |
| Cordislândia | R$ 34.052 +2,0% | R$ 30.756 |
| Corinto | R$ 8.250 +6,5% | R$ 3.850 |
| Coromandel | R$ 45.000 0,0% | R$ 20.000 |
| Coronel Fabriciano | R$ 35.600 +5,1% | R$ 33.000 |
| Coronel Murta | R$ 3.000 +20,0% | R$ 1.800 |
| Coronel Pacheco | R$ 5.100 +13,1% | R$ 5.100 |
| Coronel Xavier Chaves | R$ 19.700 +3,7% | R$ 13.700 |
| Córrego Danta | R$ 14.850 +10,0% | R$ 8.250 |
| Córrego do Bom Jesus | R$ 50.750 +64,8% | R$ 43.138 |
| Córrego Fundo | R$ 19.000 +5,6% | R$ 14.700 |
| Córrego Novo | R$ 25.000 +78,6% | R$ 15.000 |
| Couto de Magalhães de Minas | R$ 6.500 -0,7% | R$ 3.500 |
| Crisólita | R$ 10.000 +7,9% | R$ 10.000 |
| Cristais | R$ 30.500 0,0% | R$ 18.300 |
| Cristália | R$ 4.500 = | R$ 4.000 |
| Cristiano Otoni | R$ 24.662 +49,5% | R$ 24.662 |
| Cristina | R$ 23.951 +4,3% | R$ 19.113 |
| Crucilândia | R$ 27.000 = | R$ 18.000 |
| Cruzeiro da Fortaleza | R$ 40.000 +14,3% | R$ 20.000 |
| Cruzília | R$ 16.000 +3,2% | R$ 11.500 |
| Curral de Dentro | R$ 5.195 +3,9% | R$ 3.637 |
| Curvelo | R$ 4.400 +3,5% | R$ 3.100 |
| Datas | R$ 20.000 = | R$ 12.000 |
| Delfim Moreira | R$ 35.000 +11,1% | R$ 23.200 |
| Delfinópolis | R$ 35.640 +4,3% | R$ 25.981 |
| Delta | R$ 31.976 +3,9% | R$ 21.750 |
| Descoberto | R$ 16.874 +3,9% | R$ 12.468 |
| Desterro de Entre Rios | R$ 6.000 = | R$ 6.000 |
| Desterro do Melo | R$ 3.394 +5,2% | R$ 2.828 |
| Diamantina | R$ 8.000 +3,9% | R$ 5.720 |
| Diogo de Vasconcelos | R$ 18.019 = | R$ 12.613 |
| Dionísio | R$ 12.567 +4,3% | R$ 13.205 |
| Divinésia | R$ 17.500 +16,7% | R$ 12.500 |
| Divino | R$ 29.000 +9,6% | R$ 16.215 |
| Divino das Laranjeiras | R$ 15.750 +5,0% | R$ 15.750 |
| Divinolândia de Minas | R$ 20.000 +33,3% | R$ 14.000 |
| Divinópolis | R$ 20.000 = | R$ 15.000 |
| Divisa Alegre | R$ 4.000 +14,3% | R$ 2.300 |
| Divisa Nova | R$ 63.347 +4,2% | R$ 43.763 |
| Divisópolis | R$ 4.200 +5,0% | R$ 3.800 |
| Dom Bosco | R$ 7.800 +30,0% | R$ 3.450 |
| Dom Cavati | R$ 7.950 = | R$ 6.280 |
| Dom Joaquim | R$ 13.600 +10,6% | R$ 10.700 |
| Dom Silvério | R$ 12.000 = | R$ 9.000 |
| Dom Viçoso | R$ 26.600 +33,0% | R$ 16.200 |
| Dona Euzébia | R$ 25.500 +2,0% | R$ 15.500 |
| Dores de Campos | R$ 12.837 +3,0% | R$ 8.663 |
| Dores de Guanhães | R$ 9.800 +4,3% | R$ 7.100 |
| Dores do Indaiá | R$ 21.850 +15,0% | R$ 13.110 |
| Dores do Turvo | R$ 16.500 -0,1% | R$ 9.000 |
| Doresópolis | R$ 26.250 +5,0% | R$ 21.000 |
| Douradoquara | R$ 20.000 = | R$ 12.000 |
| Durandé | R$ 24.313 +3,9% | R$ 19.429 |
| Elói Mendes | R$ 70.000 +30,8% | R$ 42.000 |
| Engenheiro Navarro | R$ 10.000 0,0% | R$ 5.860 |
| Entre Rios de Minas | R$ 20.500 +1,0% | R$ 16.300 |
| Ervália | R$ 25.582 +40,0% | R$ 18.308 |
| Esmeraldas | R$ 45.046 +6,2% | R$ 27.028 |
| Espera Feliz | R$ 32.000 +6,7% | R$ 16.000 |
| Espinosa | R$ 3.700 = | R$ 3.600 |
| Espírito Santo do Dourado | R$ 35.026 -62,9% | R$ 24.536 |
| Estiva | R$ 39.618 +4,3% | R$ 30.235 |
| Estrela Dalva | R$ 8.674 = | R$ 8.674 |
| Estrela do Indaiá | R$ 9.000 | R$ 6.800 |
| Estrela do Sul | R$ 73.000 +4,3% | R$ 52.000 |
| Eugenópolis | R$ 20.500 -2,4% | R$ 13.250 |
| Ewbank da Câmara | R$ 11.000 = | R$ 6.000 |
| Extrema | R$ 55.463 +4,3% | R$ 51.636 |
| Fama | R$ 71.823 +42,9% | R$ 44.215 |
| Faria Lemos | R$ 12.000 = | R$ 10.000 |
| Felício dos Santos | R$ 10.028 +3,8% | R$ 7.355 |
| Felisburgo | R$ 3.154 = | R$ 1.940 |
| Felixlândia | R$ 25.500 +5,4% | R$ 16.200 |
| Fernandes Tourinho | R$ 8.000 | R$ 7.500 |
| Ferros | R$ 8.000 +14,3% | R$ 8.000 |
| Fervedouro | R$ 27.000 +35,0% | R$ 17.000 |
| Florestal | R$ 31.750 +5,8% | R$ 23.000 |
| Formiga | R$ 34.706 +3,9% | R$ 12.568 |
| Formoso | R$ 9.337 +5,5% | R$ 4.700 |
| Fortaleza de Minas | R$ 36.000 +20,0% | R$ 26.400 |
| Fortuna de Minas | R$ 18.300 +4,6% | R$ 14.600 |
| Francisco Badaró | R$ 60.000 +990,9% | R$ 2.500 |
| Francisco Dumont | R$ 7.417 0,0% | R$ 7.417 |
| Francisco Sá | R$ 9.000 = | R$ 7.560 |
| Franciscópolis | R$ 18.000 +50,0% | R$ 12.600 |
| Frei Gaspar | R$ 3.092 +13,1% | R$ 2.031 |
| Frei Inocêncio | R$ 4.300 = | R$ 3.800 |
| Frei Lagonegro | R$ 10.000 +5,3% | R$ 8.100 |
| Fronteira | R$ 42.500 +8,7% | R$ 27.175 |
| Fronteira dos Vales | R$ 13.000 +8,3% | R$ 9.000 |
| Fruta de Leite | R$ 3.800 +5,2% | R$ 3.000 |
| Frutal | R$ 22.431 +7,3% | R$ 18.429 |
| Funilândia | R$ 29.450 = | R$ 14.710 |
| Gameleiras | R$ 3.750 +2,7% | R$ 1.850 |
| Glaucilândia | R$ 10.061 = | R$ 5.400 |
| Goianá | R$ 18.490 +6,7% | R$ 15.445 |
| Gonçalves | R$ 92.000 = | R$ 62.000 |
| Gonzaga | R$ 7.647 +10,0% | R$ 5.850 |
| Gouveia | R$ 8.180 +2,3% | R$ 6.273 |
| Governador Valadares | R$ 6.599 +20,0% | R$ 5.879 |
| Grão Mogol | R$ 5.500 +17,0% | R$ 5.000 |
| Grupiara | R$ 21.900 +5,0% | R$ 9.853 |
| Guanhães | R$ 8.312 +3,9% | R$ 5.372 |
| Guaraciaba | R$ 12.000 +20,0% | R$ 8.500 |
| Guaraciama | R$ 8.100 = | R$ 6.160 |
| Guaranésia | R$ 50.195 +24,9% | R$ 30.050 |
| Guarani | R$ 15.000 = | R$ 20.000 |
| Guarará | R$ 16.874 +3,9% | R$ 12.468 |
| Guarda-Mor | R$ 18.000 +5,9% | R$ 8.000 |
| Guaxupé | R$ 63.085 +20,7% | R$ 21.537 |
| Guidoval | R$ 34.650 +5,0% | R$ 29.452 |
| Guimarânia | R$ 43.000 = | R$ 20.000 |
| Guiricema | R$ 22.000 0,0% | R$ 12.000 |
| Gurinhatã | R$ 11.909 +4,3% | R$ 10.382 |
| Heliodora | R$ 24.793 = | R$ 9.971 |
| Iapu | R$ 18.500 0,0% | R$ 16.700 |
| Ibertioga | R$ 10.000 = | R$ 8.000 |
| Ibiá | R$ 36.279 +4,3% | R$ 14.512 |
| Ibiaí | R$ 6.640 = | R$ 5.340 |
| Ibiracatu | R$ 3.000 +30,4% | R$ 4.000 |
| Ibiraci | R$ 52.920 +100,0% | R$ 30.240 |
| Ibirité | R$ 180.882 +3,8% | R$ 149.072 |
| Ibitiúra de Minas | R$ 35.117 +1,5% | R$ 18.983 |
| Ibituruna | R$ 25.000 = | R$ 14.000 |
| Icaraí de Minas | R$ 2.426 +5,0% | R$ 1.378 |
| Igarapé | R$ 265.000 -19,7% | R$ 200.000 |
| Igaratinga | R$ 15.500 +10,7% | R$ 11.000 |
| Ijaci | R$ 16.500 +10,0% | R$ 7.260 |
| Ilicínea | R$ 54.387 +73,5% | R$ 26.335 |
| Imbé de Minas | R$ 32.676 +20,0% | R$ 20.100 |
| Inconfidentes | R$ 43.789 +4,3% | R$ 38.316 |
| Indaiabira | R$ 6.000 +17,6% | R$ 4.200 |
| Indianópolis | R$ 40.800 +20,0% | R$ 32.000 |
| Ingaí | R$ 16.500 +10,0% | R$ 7.260 |
| Inhapim | R$ 23.760 +4,5% | R$ 14.462 |
| Inhaúma | R$ 12.000 | R$ 9.000 |
| Inimutaba | R$ 5.565 0,0% | R$ 4.988 |
| Ipanema | R$ 13.695 +8,5% | R$ 10.291 |
| Ipiaçu | R$ 18.354 +12,0% | R$ 14.490 |
| Ipuiúna | R$ 35.000 +6,1% | R$ 20.500 |
| Iraí de Minas | R$ 21.144 = | R$ 8.706 |
| Itabira | R$ 15.000 = | R$ 8.317 |
| Itabirinha | R$ 13.853 +3,0% | R$ 11.381 |
| Itabirito | R$ 30.342 +23,9% | R$ 21.239 |
| Itacambira | R$ 3.000 +50,0% | R$ 3.500 |
| Itacarambi | R$ 5.327 0,0% | R$ 3.729 |
| Itaguara | R$ 19.500 = | R$ 15.640 |
| Itaipé | R$ 9.400 +29,7% | R$ 7.400 |
| Itajubá | R$ 29.870 +1,9% | R$ 21.529 |
| Itamarandiba | R$ 6.790 +2,3% | R$ 5.432 |
| Itamarati de Minas | R$ 15.000 = | R$ 15.000 |
| Itambacuri | R$ 4.990 = | R$ 1.918 |
| Itambé do Mato Dentro | R$ 22.000 = | R$ 15.000 |
| Itamogi | R$ 40.441 +3,9% | R$ 27.311 |
| Itamonte | R$ 15.000 = | R$ 6.000 |
| Itanhandu | R$ 13.000 +2,8% | R$ 7.800 |
| Itanhomi | R$ 15.000 = | R$ 10.000 |
| Itaobim | R$ 7.090 0,0% | R$ 2.861 |
| Itapagipe | R$ 21.427 +10,3% | R$ 14.643 |
| Itapecerica | R$ 16.000 +10,3% | R$ 8.800 |
| Itatiaiuçu | R$ 64.000 0,0% | R$ 41.000 |
| Itaú de Minas | R$ 24.069 +6,0% | R$ 14.441 |
| Itaúna | R$ 45.000 0,0% | R$ 25.000 |
| Itaverava | R$ 15.080 +16,0% | R$ 13.456 |
| Itinga | R$ 3.750 +25,0% | R$ 3.750 |
| Itueta | R$ 10.000 = | R$ 8.000 |
| Ituiutaba | R$ 25.242 +15,0% | R$ 18.855 |
| Itumirim | R$ 19.166 +10,0% | R$ 10.382 |
| Iturama | R$ 23.163 +10,0% | R$ 20.743 |
| Itutinga | R$ 19.000 +15,2% | R$ 14.600 |
| Jaboticatubas | R$ 20.000 = | R$ 12.500 |
| Jacinto | R$ 6.198 +31,9% | R$ 5.200 |
| Jacuí | R$ 31.200 +20,0% | R$ 26.000 |
| Jacutinga | R$ 17.850 +5,0% | R$ 9.500 |
| Jaíba | R$ 7.300 +4,9% | R$ 3.000 |
| Jampruca | R$ 5.100 +18,6% | R$ 4.900 |
| Janaúba | R$ 7.600 +15,3% | R$ 3.800 |
| Januária | R$ 6.500 = | R$ 5.000 |
| Japaraíba | R$ 18.254 = | R$ 10.431 |
| Japonvar | R$ 6.000 = | R$ 2.000 |
| Jeceaba | R$ 18.485 +6,7% | R$ 14.931 |
| Jenipapo de Minas | R$ 5.000 +25,0% | R$ 3.500 |
| Jequeri | R$ 21.878 +52,2% | R$ 16.748 |
| Jequitaí | R$ 10.000 = | R$ 5.000 |
| Jequitibá | R$ 20.000 = | R$ 15.000 |
| Jequitinhonha | R$ 7.722 +15,0% | R$ 5.980 |
| Jesuânia | R$ 45.000 +12,5% | R$ 30.000 |
| Joaíma | R$ 10.000 +207,3% | R$ 5.600 |
| Joanésia | R$ 5.320 +4,0% | R$ 3.306 |
| João Monlevade | R$ 25.000 +38,9% | R$ 25.000 |
| João Pinheiro | R$ 11.796 +14,4% | R$ 6.008 |
| Joaquim Felício | R$ 6.500 = | R$ 5.500 |
| Jordânia | R$ 5.400 +8,0% | R$ 5.400 |
| José Gonçalves de Minas | R$ 6.600 +10,0% | R$ 5.600 |
| José Raydan | R$ 7.228 = | R$ 3.300 |
| Josenópolis | R$ 4.500 0,0% | R$ 4.500 |
| Juatuba | R$ 120.000 +23,1% | R$ 100.000 |
| Juiz de Fora | R$ 13.110 -35,9% | R$ 13.110 |
| Juramento | R$ 10.000 +11,1% | R$ 7.500 |
| Juruaia | R$ 25.349 +5,0% | R$ 14.363 |
| Juvenília | R$ 2.400 = | R$ 3.200 |
| Ladainha | R$ 5.500 = | R$ 3.900 |
| Lagamar | R$ 30.000 +20,0% | R$ 10.000 |
| Lagoa da Prata | R$ 15.890 = | R$ 7.627 |
| Lagoa dos Patos | R$ 7.800 +4,0% | R$ 2.600 |
| Lagoa Dourada | R$ 22.770 +10,0% | R$ 18.975 |
| Lagoa Formosa | R$ 29.730 -0,9% | R$ 14.865 |
| Lagoa Grande | R$ 17.742 +3,7% | R$ 9.012 |
| Lagoa Santa | R$ 180.000 +5,9% | R$ 130.000 |
| Lajinha | R$ 30.500 +1,0% | R$ 26.200 |
| Lambari | R$ 52.600 +13,1% | R$ 47.300 |
| Lamim | R$ 22.000 +10,0% | R$ 15.000 |
| Laranjal | R$ 15.200 +2,0% | R$ 12.300 |
| Lassance | R$ 15.750 +5,0% | R$ 5.500 |
| Lavras | R$ 15.963 +10,0% | R$ 7.095 |
| Leandro Ferreira | R$ 15.000 = | R$ 10.000 |
| Leme do Prado | R$ 9.000 0,0% | R$ 6.000 |
| Leopoldina | R$ 16.500 +59,7% | R$ 12.270 |
| Liberdade | R$ 10.000 = | R$ 6.000 |
| Lima Duarte | R$ 20.922 +28,1% | R$ 11.584 |
| Limeira do Oeste | R$ 24.616 +4,3% | R$ 16.394 |
| Lontra | R$ 9.500 = | R$ 4.500 |
| Luisburgo | R$ 28.566 +5,0% | R$ 20.122 |
