Mais Ferramentas

Municípios de São Paulo

645 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

645 municípios

Safra zoneada

2025/2026

Mais agropecuário

Cássia dos Coqueiros

75,8% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em São Paulo

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

12,2 milhões t

Safra 1976/77

5,4 milhões t

Crescimento

no período

12.151 9.425 6.700 3.974 mil t
1976/77 2025/26

São Paulo produziu 12,2 milhões t de grãos na safra 2025/26, cerca de 2 vezes a produção de 1976/77. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de São Paulo por peso do agro

Os 645 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
Cássia dos Coqueiros 2.861 75,8%
Avaí 4.503 68,1%
Ribeirão Corrente 4.717 66,3%
Óleo 2.535 65,3%
Ribeirão Branco 18.942 64,9%
Jeriquara 4.000 59,7%
João Ramalho 4.464 58,4%
Tejupá 4.119 55,4%
Barra do Chapéu 5.254 54,8%
10º Mesópolis 1.990 54,8%
11º Marabá Paulista 4.619 54%
12º Turmalina 1.662 53,1%
13º Nova Castilho 1.072 52,8%
14º Lutécia 2.697 51,5%
15º Biritiba Mirim 30.564 50,6%
16º Álvares Florence 3.979 49,8%
17º Sete Barras 12.903 49,5%
18º Arandu 7.076 49,3%
19º Paulo de Faria 7.390 48,9%
20º Zacarias 2.773 48,9%
21º Altinópolis 17.197 48,7%
22º Guaraçaí 7.453 48,3%
23º Coronel Macedo 4.271 48,1%
24º Arco-Íris 2.089 47,1%
25º Cristais Paulista 9.600 47%
26º Fernão 1.692 46,8%
27º Quadra 3.477 46,8%
28º Itirapuã 5.857 46,7%
29º Bastos 21.936 46,1%
30º Sarutaiá 3.772 46,1%
31º Eldorado 13.109 45,8%
32º Paranapuã 4.118 45,5%
33º Altair 3.467 45,1%
34º Bilac 7.464 45,1%
35º Caconde 17.228 45,1%
36º Campos Novos Paulista 5.003 44,8%
37º Guapiara 17.225 44,3%
38º Rubiácea 2.740 44%
39º Pedranópolis 2.856 43,7%
40º Sabino 5.182 43,5%
41º São José da Bela Vista 7.664 43,5%
42º São Miguel Arcanjo 32.924 43,1%
43º Santo Antônio do Jardim 6.243 42,9%
44º Ocauçu 4.418 42,7%
45º Anhumas 4.118 41,9%
46º São Pedro do Turvo 7.333 41,6%
47º Platina 3.055 41,4%
48º Pontalinda 4.198 41,2%
49º Irapuã 6.932 41,1%
50º Populina 4.182 40,8%
51º Santo Antônio da Alegria 6.933 40,7%
52º Mariápolis 3.526 39,7%
53º Lucianópolis 2.423 39,6%
54º Magda 3.211 39,6%
55º Oscar Bressane 2.502 39,6%
56º Santo Antônio do Aracanguá 8.593 39,6%
57º Flora Rica 1.483 39,2%
58º Lavínia 9.940 39,2%
59º Turiúba 1.835 39,2%
60º Tapiraí 8.122 39%
61º Reginópolis 7.820 38,8%
62º São João de Iracema 1.882 38,7%
63º Guatapará 7.474 38,6%
64º Holambra 15.718 38,6%
65º Barão de Antonina 3.632 38,5%
66º Mirassolândia 4.783 38,5%
67º Sud Mennucci 7.464 38,3%
68º Taciba 6.418 38,2%
69º Floreal 2.747 37,8%
70º Timburi 2.484 37,7%
71º Nova Canaã Paulista 2.055 37,6%
72º Riolândia 10.444 37,5%
73º Monte Castelo 4.306 37,3%
74º União Paulista 1.628 37,3%
75º Taquarivaí 7.170 37%
76º Jaborandi 6.280 36,3%
77º Santa Cruz da Esperança 2.168 36,2%
78º Getulina 10.337 36%
79º Buri 20.731 35,8%
80º Itaí 25.979 35,7%
81º Alto Alegre 3.874 35,6%
82º Macedônia 4.058 35,6%
83º Santa Clara d'Oeste 2.694 35,6%
84º Itapura 4.002 35,5%
85º Pratânia 5.264 35,5%
86º Anhembi 5.766 35,4%
87º Divinolândia 11.305 35,2%
88º Pedregulho 15.737 35,2%
89º Rubinéia 3.998 35,2%
90º São Sebastião da Grama 10.428 35,2%
91º Guarantã 6.532 35%
92º Iacri 6.197 34,9%
93º Itobi 8.227 34,9%
94º Águas de Santa Bárbara 7.460 34,5%
95º Caiuá 5.599 34,4%
96º Uru 1.424 34,2%
97º São João do Pau d'Alho 2.293 34,1%
98º Emilianópolis 3.061 33,6%
99º Urânia 8.973 33,6%
100º Marapoama 3.415 33,5%
101º São Francisco 2.623 33,3%
102º Colômbia 6.802 33,2%
103º Itaberá 18.263 33,2%
104º Santana da Ponte Pensa 1.699 33,2%
105º Restinga 6.486 33%
106º Salmourão 4.883 33%
107º Borebi 2.801 32,9%
108º Cândido Rodrigues 2.959 32,9%
109º Estrela do Norte 2.751 32,7%
110º Rinópolis 9.334 32,7%
111º Fernando Prestes 6.080 32,4%
112º Patrocínio Paulista 14.888 32,4%
113º Presidente Alves 3.830 32,4%
114º Piedade 54.266 32,3%
115º Coroados 5.504 31,9%
116º Santa Rita d'Oeste 2.796 31,9%
117º Gabriel Monteiro 2.813 31,8%
118º Braúna 5.477 31,6%
119º Motuca 4.071 31,6%
120º Apiaí 24.857 31,5%
121º Américo de Campos 5.981 31,3%
122º Brejo Alegre 2.605 31,3%
123º São João das Duas Pontes 2.623 31,3%
124º Arealva 8.290 31,2%
125º Santa Lúcia 7.144 31,1%
126º Gália 6.413 30,8%
127º Murutinga do Sul 3.748 30,7%
128º Paulistânia 2.156 30,6%
129º Riversul 5.628 30,6%
130º Sagres 2.522 30,6%
131º Dolcinópolis 2.254 30,2%
132º Macaubal 7.581 30,1%
133º Ribeirão dos Índios 2.040 29,8%
134º Porangaba 10.850 29,7%
135º Parisi 3.030 29,5%
136º Ribeirão Grande 7.571 29,5%
137º Palmeira d'Oeste 8.971 29,4%
138º Santa Mercedes 3.017 29,4%
139º Alambari 6.373 29,1%
140º Pongaí 3.440 28,9%
141º Caiabu 3.726 28,8%
142º Piacatu 5.631 28,8%
143º Ribeirão do Sul 4.776 28,8%
144º Paranapanema 19.853 28,7%
145º Itapeva 92.393 28,6%
146º Monte Alegre do Sul 8.923 28,5%
147º Nantes 2.697 28,5%
148º Santa Salete 1.692 28,5%
149º Tabapuã 11.498 28,4%
150º Ubirajara 5.289 28,3%
151º Boa Esperança do Sul 13.113 27,8%
152º Espírito Santo do Turvo 4.214 27,8%
153º Luiziânia 4.740 27,7%
154º Euclides da Cunha Paulista 7.883 27,4%
155º Sales 6.645 27,4%
156º Glicério 4.158 27,2%
157º Aspásia 1.875 27,1%
158º Iaras 8.313 27,1%
159º Itariri 15.916 27,1%
160º Taiaçu 5.744 27,1%
161º Herculândia 9.316 26,9%
162º Gastão Vidigal 3.203 26,8%
163º Cardoso 11.476 26,7%
164º Guaraci 10.554 26,5%
165º Manduri 10.122 26,4%
166º Alvinlândia 2.919 26,3%
167º Balbinos 3.969 26,2%
168º Cabrália Paulista 4.360 26,2%
169º Torrinha 9.484 26,2%
170º Piquerobi 3.287 26%
171º Guzolândia 4.259 25,8%
172º Indiaporã 4.113 25,8%
173º Juquiá 17.184 25,8%
174º Palestina 11.704 25,8%
175º Tuiuti 6.976 25,7%
176º Guareí 15.285 25,5%
177º Tapiratiba 11.903 25,5%
178º Terra Roxa 7.965 25,5%
179º Planalto 4.451 25,4%
180º Ribeira 3.158 25,4%
181º Casa Branca 28.779 25,1%
182º Jacupiranga 16.216 24,9%
183º Mira Estrela 3.209 24,9%
184º Pontes Gestal 2.411 24,8%
185º Mirante do Paranapanema 16.031 24,7%
186º Serra Azul 13.108 24,6%
187º Ouro Verde 7.900 24,5%
188º Tabatinga 14.997 24,5%
189º Campina do Monte Alegre 6.090 24,4%
190º Capão Bonito 47.409 24,4%
191º Echaporã 6.291 24,4%
192º Borborema 14.405 24,2%
193º Martinópolis 25.240 24,2%
194º Marinópolis 1.862 24,1%
195º Poloni 5.702 23,8%
196º Analândia 4.694 23,4%
197º Florínea 4.022 23,4%
198º Sandovalina 3.697 23,3%
199º Itajobi 17.502 23,1%
200º Santa Adélia 14.193 23%
201º Onda Verde 4.942 22,9%
202º Rancharia 29.387 22,6%
203º Iepê 7.739 22,5%
204º Mirandópolis 28.754 22,5%
205º Itaporanga 14.245 22,4%
206º Nipoã 4.876 22,4%
207º Rincão 9.101 22,2%
208º Urupês 14.073 22,2%
209º Quintana 7.260 22,1%
210º Fartura 17.029 22%
211º Redenção da Serra 4.637 22%
212º Sarapuí 10.677 22%
213º Itaju 3.715 21,9%
214º Nova Granada 19.733 21,9%
215º Pedra Bela 6.745 21,8%
216º Indiana 5.200 21,7%
217º Trabiju 1.724 21,7%
218º General Salgado 10.437 21,6%
219º Conchas 15.345 21,5%
220º Ibiúna 77.801 21,5%
221º Teodoro Sampaio 22.598 21,5%
222º Elisiário 3.190 21,4%
223º Lupércio 4.004 21,4%
224º Mombuca 3.830 21,4%
225º Guararapes 31.888 21,3%
226º Novais 4.463 21,2%
227º Cajuru 24.233 21,1%
228º Flórida Paulista 13.175 21,1%
229º Ribeirão Bonito 11.040 21,1%
230º Cosmorama 9.019 20,9%
231º Embaúba 2.349 20,9%
232º Irapuru 7.120 20,8%
233º Adolfo 4.505 20,7%
234º Rifaina 4.179 20,6%
235º Lourdes 1.962 20,4%
236º Santa Maria da Serra 5.308 20,4%
237º Avanhandava 11.436 20,3%
238º Miguelópolis 19.621 20,1%
239º Três Fronteiras 7.060 20,1%
240º Aramina 5.535 19,9%
241º Aparecida d'Oeste 4.112 19,8%
242º Borá 932 19,8%
243º Álvaro de Carvalho 4.901 19,6%
244º Bento de Abreu 2.640 19,3%
245º Pedro de Toledo 11.617 19,3%
246º Cruzália 2.123 19%
247º Ibirarema 6.450 18,9%
248º Taiúva 6.770 18,9%
249º Nova Luzitânia 2.817 18,7%
250º Pinhalzinho 15.676 18,7%
251º Ipuã 14.701 18,4%
252º Itaoca 3.497 18,3%
253º Ubarana 5.458 18,3%
254º Nhandeara 9.915 18,1%
255º Vitória Brasil 1.828 18,1%
256º Presidente Bernardes 14.803 18%
257º Santa Cruz da Conceição 4.375 18%
258º Taguaí 13.068 17,9%
259º Guarani d'Oeste 1.999 17,8%
260º Ipiguá 7.115 17,8%
261º Júlio Mesquita 4.302 17,8%
262º Pacaembu 15.273 17,8%
263º Sales Oliveira 11.683 17,7%
264º Cafelândia 16.907 17,6%
265º Pirajuí 22.734 17,6%
266º Maracaí 12.804 17,4%
267º Taquaral 2.649 17,4%
268º Paulicéia 8.255 17,3%
269º Clementina 7.084 17,1%
270º Morro Agudo 28.521 17,1%
271º Parapuã 10.720 17,1%
272º Salto Grande 9.221 17,1%
273º Bocaina 11.480 16,9%
274º Buritizal 4.458 16,8%
275º Queiroz 3.366 16,7%
276º Bofete 10.710 16,6%
277º São Simão 13.560 16,6%
278º Ibirá 11.952 16,3%
279º Estiva Gerbi 11.609 16,2%
280º Lagoinha 5.183 16%
281º Natividade da Serra 7.155 16%
282º Miracatu 18.610 15,9%
283º Santa Ernestina 6.274 15,9%
284º Itararé 45.213 15,8%
285º Santo Anastácio 17.960 15,8%
286º São José do Barreiro 3.888 15,8%
287º Monções 1.947 15,6%
288º Cananéia 12.491 15,5%
289º Catiguá 7.101 15,5%
290º Paraíso 6.218 15,4%
291º Santa Albertina 6.566 15,4%
292º Dois Córregos 24.847 15,3%
293º Taquarituba 24.932 15,2%
294º Icém 7.982 15,1%
295º Areias 3.617 15%
296º Mineiros do Tietê 11.322 15%
297º Angatuba 24.573 14,9%
298º Cunha 22.460 14,9%
299º Dirce Reis 1.639 14,9%
300º Neves Paulista 9.953 14,9%
301º Oriente 6.180 14,9%
302º Bálsamo 9.902 14,8%
303º Nova Campina 8.630 14,8%
304º Santo Antônio de Posse 23.867 14,8%
305º Santópolis do Aguapeí 3.921 14,8%
306º Areiópolis 10.242 14,7%
307º Cajobi 9.210 14,7%
308º Panorama 15.227 14,6%
309º Artur Nogueira 53.467 14,2%
310º Pirangi 11.085 14,2%
311º Palmital 19.714 14,1%
312º Santo Expedito 3.069 14,1%
313º Guaiçara 11.478 14%
314º Pariquera-Açu 19.603 13,7%
315º Pedrinhas Paulista 2.833 13,7%
316º Piratininga 15.657 13,7%
317º Tupi Paulista 16.259 13,7%
318º Barbosa 5.627 13,6%
319º Nova Independência 4.847 13,6%
320º Cajati 29.262 13,5%
321º Corumbataí 4.296 13,4%
322º Silveiras 6.329 13,3%
323º José Bonifácio 37.992 13,2%
324º Pracinha 2.589 13,2%
325º Iacanga 10.648 13,1%
326º Itatinga 19.462 13%
327º São Luiz do Paraitinga 10.487 13%
328º Águas da Prata 7.463 12,9%
329º Monte Aprazível 22.668 12,8%
330º Pereiras 9.013 12,8%
331º Pilar do Sul 28.459 12,6%
332º Buritama 17.658 12,5%
333º Cerqueira César 22.210 12,5%
334º Itatiba 127.112 12,5%
335º Nova Aliança 6.885 12,4%
336º Tambaú 21.650 12,4%
337º Valparaíso 24.779 12,4%
338º Monte Alto 48.758 12,2%
339º Capela do Alto 23.777 12%
340º Pereira Barreto 24.360 12%
341º Santa Rita do Passa Quatro 24.996 12%
342º Suzanápolis 3.465 12%
343º Tarabai 6.633 12%
344º Dobrada 8.986 11,9%
345º Iporanga 4.083 11,9%
346º Santo Antônio do Pinhal 7.314 11,9%
347º Brodowski 26.314 11,8%
348º Salesópolis 15.381 11,8%
349º Elias Fausto 18.168 11,7%
350º Itirapina 16.454 11,5%
351º Aguaí 32.886 11,4%
352º Meridiano 4.721 11,4%
353º Novo Horizonte 39.494 11,3%
354º Socorro 41.527 11,2%
355º Chavantes 12.415 11,1%
356º Potirendaba 19.097 11,1%
357º Serra Negra 31.047 11,1%
358º Bernardino de Campos 11.881 11%
359º Ilha Solteira 26.257 11%
360º Tanabi 26.071 11%
361º Vera Cruz 10.274 11%
362º Brotas 24.501 10,9%
363º Guaíra 40.489 10,9%
364º Auriflama 13.856 10,8%
365º Itápolis 40.445 10,8%
366º Sebastianópolis do Sul 3.191 10,8%
367º Piraju 30.294 10,7%
368º Uchoa 10.670 10,7%
369º Joanópolis 13.131 10,5%
370º Viradouro 17.685 10,5%
371º São Bento do Sapucaí 11.989 10,3%
372º Jumirim 3.132 10,1%
373º Junqueirópolis 20.939 10,1%
374º Nuporanga 7.570 10,1%
375º Pardinho 7.435 10,1%
376º Alfredo Marcondes 4.574 10%
377º Dumont 9.764 10%
378º Santa Cruz das Palmeiras 29.489 9,9%
379º São Manuel 38.131 9,9%
380º Tupã 65.433 9,7%
381º Espírito Santo do Pinhal 40.610 9,5%
382º Guará 18.748 9,5%
383º São José do Rio Pardo 53.427 9,5%
384º Batatais 59.939 9,3%
385º Nova Guataporanga 2.188 9,2%
386º Cesário Lange 19.707 9,1%
387º Castilho 20.485 9%
388º Vargem 10.863 9%
389º Vista Alegre do Alto 8.368 9%
390º Bom Sucesso de Itararé 3.609 8,9%
391º Cândido Mota 30.157 8,9%
392º Ouroeste 10.660 8,9%
393º Descalvado 32.663 8,8%
394º Regente Feijó 20.620 8,7%
395º Guapiaçu 22.445 8,6%
396º Palmares Paulista 9.666 8,6%
397º Engenheiro Coelho 20.261 8,4%
398º Monte Azul Paulista 18.337 8,4%
399º Ipaussu 13.935 8,3%
400º Cedral 13.314 8,2%
401º Mococa 69.372 8,1%
402º Inúbia Paulista 3.671 8%
403º São Pedro 39.855 8%
404º Pitangueiras 34.361 7,9%
405º Porto Feliz 58.605 7,9%
406º Garça 43.081 7,8%
407º Jaboticabal 73.473 7,8%
408º Presidente Epitácio 40.322 7,8%
409º Quatá 13.412 7,8%
410º Torre de Pedra 2.056 7,8%
411º Ituverava 38.413 7,7%
412º Taquaritinga 53.264 7,7%
413º Santa Cruz do Rio Pardo 47.759 7,5%
414º Severínia 14.693 7,5%
415º Itapetininga 164.256 7,4%
416º Orindiúva 6.157 7,3%
417º Paraguaçu Paulista 42.049 7,3%
418º Jardinópolis 47.125 7,2%
419º Pindorama 14.704 7,2%
420º Estrela d'Oeste 9.696 7,1%
421º Tarumã 15.315 7,1%
422º Álvares Machado 28.386 7%
423º Duartina 12.532 6,9%
424º Mendonça 6.420 6,8%
425º Guariba 38.678 6,7%
426º Lucélia 20.378 6,7%
427º Nova Europa 9.459 6,7%
428º Andradina 61.625 6,6%
429º Iguape 29.891 6,6%
430º Luís Antônio 12.564 6,5%
431º Narandiba 5.956 6,5%
432º Arapeí 2.355 6,4%
433º Monteiro Lobato 4.205 6,4%
434º Bariri 32.406 6,3%
435º Nazaré Paulista 18.675 6,3%
436º Pontal 38.286 6,3%
437º Colina 18.880 6,1%
438º Conchal 29.132 6,1%
439º Guaimbê 5.609 6,1%
440º Santa Rosa de Viterbo 23.710 6,1%
441º Itapirapuã Paulista 4.420 6%
442º Macatuba 17.140 6%
443º Valentim Gentil 14.634 6%
444º Bananal 10.097 5,9%
445º Piracaia 26.795 5,9%
446º Ibitinga 62.143 5,8%
447º Saltinho 8.407 5,8%
448º Boracéia 4.838 5,7%
449º Canitar 6.589 5,7%
450º Jaci 7.944 5,6%
451º Registro 61.927 5,5%
452º Rafard 9.145 5,3%
453º Vargem Grande do Sul 41.256 5,3%
454º Avaré 96.450 5,2%
455º Barrinha 33.304 5,2%
456º Olímpia 56.874 5,2%
457º Promissão 35.973 5,2%
458º Igarapava 26.696 5,1%
459º Penápolis 63.426 5,1%
460º Santa Isabel 54.691 5,1%
461º Morungaba 14.147 5%
462º Ibaté 33.160 4,9%
463º Jales 50.078 4,9%
464º Lavrinhas 7.348 4,9%
465º Barretos 126.957 4,7%
466º Charqueada 15.814 4,7%
467º Gavião Peixoto 4.806 4,7%
468º Jambeiro 6.611 4,7%
469º Pederneiras 46.337 4,7%
470º Dourado 8.169 4,6%
471º Igaraçu do Tietê 23.421 4,6%
472º Mogi Guaçu 160.318 4,6%
473º Barra do Turvo 6.894 4,5%
474º Cravinhos 34.307 4,5%
475º Pirassununga 75.594 4,5%
476º Presidente Venceslau 35.810 4,5%
477º Atibaia 167.161 4,4%
478º Adamantina 35.673 4,3%
479º Lindóia 7.158 4,3%
480º Osvaldo Cruz 32.112 4,3%
481º Paraibuna 17.959 4,3%
482º Pirapozinho 26.097 4,2%
483º Pradópolis 17.299 4,2%
484º Dracena 46.735 4,1%
485º Mogi Mirim 95.742 4,1%
486º Santa Fé do Sul 36.288 4,1%
487º Agudos 38.988 3,9%
488º Bady Bassitt 29.346 3,9%
489º Guararema 32.620 3,9%
490º Cerquilho 46.391 3,8%
491º Fernandópolis 73.508 3,7%
492º Rosana 17.434 3,7%
493º São João da Boa Vista 96.080 3,5%
494º Tatuí 129.130 3,5%
495º Tietê 38.723 3,5%
496º Bebedouro 78.257 3,4%
497º Laranjal Paulista 27.044 3,4%
498º Leme 101.537 3,2%
499º Mogi das Cruzes 470.302 3,2%
500º Porto Ferreira 53.966 3,2%
501º Botucatu 151.053 3,1%
502º Cachoeira Paulista 32.534 3,1%
503º Ipeúna 7.027 3%
504º Itanhaém 118.495 3%
505º Suzano 320.261 3%
506º Araras 135.744 2,9%
507º Pompéia 20.520 2,9%
508º Araçoiaba da Serra 33.832 2,8%
509º São Joaquim da Barra 49.885 2,8%
510º Amparo 69.792 2,7%
511º Itapuí 14.035 2,7%
512º Iperó 38.277 2,6%
513º Santa Branca 14.219 2,6%
514º Capivari 51.369 2,5%
515º Jaú 137.409 2,5%
516º Piquete 12.516 2,5%
517º Sumaré 291.116 2,5%
518º Ariranha 7.621 2,4%
519º Monte Mor 67.832 2,4%
520º Birigui 123.340 2,3%
521º Lençóis Paulista 68.568 2,3%
522º Jarinu 40.007 2,2%
523º Mirassol 65.811 2,1%
524º Orlândia 39.144 2,1%
525º Rio das Pedras 32.329 2,1%
526º Américo Brasiliense 33.708 2%
527º Águas de Lindóia 18.257 1,9%
528º Canas 5.068 1,9%
529º Itapira 74.038 1,9%
530º Roseira 11.137 1,9%
531º Vargem Grande Paulista 52.352 1,9%
532º Votuporanga 100.568 1,9%
533º Serrana 45.580 1,8%
534º Araçatuba 208.415 1,7%
535º Cordeirópolis 25.286 1,7%
536º Assis 104.858 1,6%
537º Franca 365.494 1,6%
538º Matão 81.075 1,6%
539º Barra Bonita 35.129 1,5%
540º Bragança Paulista 185.688 1,5%
541º Ourinhos 106.911 1,5%
542º Peruíbe 70.629 1,5%
543º São Roque 81.366 1,5%
544º Tremembé 53.426 1,5%
545º Cosmópolis 61.167 1,4%
546º Iracemápolis 22.500 1,4%
547º Itupeva 74.994 1,4%
548º São Carlos 266.427 1,4%
549º Sertãozinho 132.176 1,4%
550º Igaratá 10.984 1,3%
551º Queluz 9.074 1,3%
552º Santana de Parnaíba 163.787 1,3%
553º Araraquara 253.474 1,2%
554º Lins 76.844 1,2%
555º Ubatuba 97.096 1,2%
556º Bom Jesus dos Perdões 22.579 1,1%
557º Catanduva 119.275 1,1%
558º Marília 247.348 1,1%
559º Potim 20.801 1,1%
560º Boituva 63.850 1%
561º Mairinque 51.888 1%
562º Rio Claro 210.323 1%
563º Salto de Pirapora 45.262 1%
564º Valinhos 132.258 0,9%
565º Guaratinguetá 121.916 0,8%
566º Limeira 301.292 0,8%
567º Pedreira 44.385 0,8%
568º Arujá 90.273 0,7%
569º Cabreúva 48.654 0,7%
570º Itu 175.047 0,7%
571º São Lourenço da Serra 16.479 0,7%
572º Guarujá 294.871 0,6%
573º Itapecerica da Serra 163.003 0,6%
574º Piracicaba 440.835 0,6%
575º Presidente Prudente 234.706 0,6%
576º Santa Bárbara d'Oeste 189.456 0,6%
577º Caçapava 100.071 0,5%
578º Campo Limpo Paulista 79.781 0,5%
579º Cruzeiro 76.444 0,5%
580º Lorena 87.468 0,5%
581º Mongaguá 64.845 0,5%
582º Bertioga 67.436 0,4%
583º Campos do Jordão 47.956 0,4%
584º Ilha Comprida 14.104 0,4%
585º Jundiaí 463.039 0,4%
586º Pindamonhangaba 172.681 0,4%
587º Santa Gertrudes 23.192 0,4%
588º Aparecida 33.141 0,3%
589º Bauru 392.947 0,3%
590º Campinas 1.187.974 0,3%
591º Caraguatatuba 142.248 0,3%
592º Indaiatuba 269.657 0,3%
593º Jacareí 250.952 0,3%
594º Nova Odessa 64.596 0,3%
595º Ribeirão Preto 731.639 0,3%
596º São José do Rio Preto 504.166 0,3%
597º Cotia 289.493 0,2%
598º Embu-Guaçu 68.913 0,2%
599º Itaquaquecetuba 382.983 0,2%
600º Jaguariúna 62.309 0,2%
601º Juquitiba 27.969 0,2%
602º Louveira 54.865 0,2%
603º Salto 141.111 0,2%
604º Taubaté 322.397 0,2%
605º Americana 247.571 0,1%
606º Araçariguama 22.314 0,1%
607º Caieiras 98.549 0,1%
608º Ferraz de Vasconcelos 186.479 0,1%
609º Franco da Rocha 150.241 0,1%
610º Guarulhos 1.349.100 0,1%
611º Mairiporã 97.835 0,1%
612º Poá 106.355 0,1%
613º Praia Grande 368.539 0,1%
614º Ribeirão Pires 118.954 0,1%
615º Rio Grande da Serra 45.324 0,1%
616º São José dos Campos 727.078 0,1%
617º São Sebastião 84.280 0,1%
618º São Vicente 338.326 0,1%
619º Sorocaba 762.172 0,1%
620º Várzea Paulista 119.655 0,1%
621º Vinhedo 79.089 0,1%
622º Votorantim 133.510 0,1%
623º Águas de São Pedro 2.928 0%
624º Alumínio 17.607 0%
625º Barueri 333.737 0%
626º Cajamar 98.365 0%
627º Carapicuíba 398.236 0%
628º Cubatão 114.870 0%
629º Diadema 403.579 0%
630º Embu das Artes 259.788 0%
631º Francisco Morato 171.476 0%
632º Hortolândia 248.842 0%
633º Ilhabela 36.559 0%
634º Itapevi 242.995 0%
635º Jandira 121.550 0%
636º Mauá 429.014 0%
637º Osasco 759.524 0%
638º Paulínia 116.674 0%
639º Pirapora do Bom Jesus 18.925 0%
640º Santo André 782.048 0%
641º Santos 429.547 0%
642º São Bernardo do Campo 841.154 0%
643º São Caetano do Sul 172.693 0%
644º São Paulo 11.904.961 0%
645º Taboão da Serra 285.307 0%

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2025/2026. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios de São Paulo têm calendário de plantio?

645 dos 645 municípios de São Paulo têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2025/2026. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município de São Paulo?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para São Paulo, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).