Mais Ferramentas

Municípios de São Paulo

645 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

645 municípios

Safra zoneada

2026/2027

Mais agropecuário

Cássia dos Coqueiros

75,8% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em São Paulo

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

12,2 milhões t

Safra 1976/77

5,4 milhões t

Crescimento

no período

12.151 9.425 6.700 3.974 mil t
1976/77 2025/26

São Paulo produziu 12,2 milhões t de grãos na safra 2025/26, cerca de 2 vezes a produção de 1976/77. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de São Paulo por peso do agro

Os 645 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
Cássia dos Coqueiros 2.866 75,8%
Avaí 4.489 68,1%
Ribeirão Corrente 4.727 66,3%
Óleo 2.530 65,3%
Ribeirão Branco 18.953 64,9%
Jeriquara 4.021 59,7%
João Ramalho 4.470 58,4%
Tejupá 4.098 55,4%
Barra do Chapéu 5.252 54,8%
10º Mesópolis 1.992 54,8%
11º Marabá Paulista 4.612 54%
12º Turmalina 1.652 53,1%
13º Nova Castilho 1.070 52,8%
14º Lutécia 2.696 51,5%
15º Biritiba Mirim 30.599 50,6%
16º Álvares Florence 3.980 49,8%
17º Sete Barras 12.895 49,5%
18º Arandu 7.099 49,3%
19º Paulo de Faria 7.354 48,9%
20º Zacarias 2.784 48,9%
21º Altinópolis 17.234 48,7%
22º Guaraçaí 7.423 48,3%
23º Coronel Macedo 4.249 48,1%
24º Arco-Íris 2.092 47,1%
25º Cristais Paulista 9.651 47%
26º Fernão 1.695 46,8%
27º Quadra 3.482 46,8%
28º Itirapuã 5.853 46,7%
29º Bastos 21.968 46,1%
30º Sarutaiá 3.775 46,1%
31º Eldorado 13.062 45,8%
32º Paranapuã 4.125 45,5%
33º Altair 3.456 45,1%
34º Bilac 7.473 45,1%
35º Caconde 17.192 45,1%
36º Campos Novos Paulista 5.013 44,8%
37º Guapiara 17.197 44,3%
38º Rubiácea 2.739 44%
39º Pedranópolis 2.863 43,7%
40º Sabino 5.179 43,5%
41º São José da Bela Vista 7.640 43,5%
42º São Miguel Arcanjo 32.943 43,1%
43º Santo Antônio do Jardim 6.248 42,9%
44º Ocauçu 4.423 42,7%
45º Anhumas 4.126 41,9%
46º São Pedro do Turvo 7.334 41,6%
47º Platina 3.050 41,4%
48º Pontalinda 4.199 41,2%
49º Irapuã 6.920 41,1%
50º Populina 4.179 40,8%
51º Santo Antônio da Alegria 6.947 40,7%
52º Mariápolis 3.514 39,7%
53º Lucianópolis 2.427 39,6%
54º Magda 3.210 39,6%
55º Oscar Bressane 2.500 39,6%
56º Santo Antônio do Aracanguá 8.616 39,6%
57º Flora Rica 1.475 39,2%
58º Lavínia 9.967 39,2%
59º Turiúba 1.832 39,2%
60º Tapiraí 8.121 39%
61º Reginópolis 7.830 38,8%
62º São João de Iracema 1.884 38,7%
63º Guatapará 7.485 38,6%
64º Holambra 15.832 38,6%
65º Barão de Antonina 3.644 38,5%
66º Mirassolândia 4.795 38,5%
67º Sud Mennucci 7.461 38,3%
68º Taciba 6.434 38,2%
69º Floreal 2.739 37,8%
70º Timburi 2.478 37,7%
71º Nova Canaã Paulista 2.053 37,6%
72º Riolândia 10.436 37,5%
73º Monte Castelo 4.311 37,3%
74º União Paulista 1.629 37,3%
75º Taquarivaí 7.223 37%
76º Jaborandi 6.269 36,3%
77º Santa Cruz da Esperança 2.173 36,2%
78º Getulina 10.321 36%
79º Buri 20.783 35,8%
80º Itaí 26.023 35,7%
81º Alto Alegre 3.866 35,6%
82º Macedônia 4.067 35,6%
83º Santa Clara d'Oeste 2.710 35,6%
84º Itapura 3.990 35,5%
85º Pratânia 5.280 35,5%
86º Anhembi 5.767 35,4%
87º Divinolândia 11.296 35,2%
88º Pedregulho 15.732 35,2%
89º Rubinéia 4.028 35,2%
90º São Sebastião da Grama 10.378 35,2%
91º Guarantã 6.532 35%
92º Iacri 6.189 34,9%
93º Itobi 8.242 34,9%
94º Águas de Santa Bárbara 7.508 34,5%
95º Caiuá 5.612 34,4%
96º Uru 1.428 34,2%
97º São João do Pau d'Alho 2.297 34,1%
98º Emilianópolis 3.061 33,6%
99º Urânia 8.973 33,6%
100º Marapoama 3.435 33,5%
101º São Francisco 2.617 33,3%
102º Colômbia 6.822 33,2%
103º Itaberá 18.267 33,2%
104º Santana da Ponte Pensa 1.700 33,2%
105º Restinga 6.480 33%
106º Salmourão 4.883 33%
107º Borebi 2.814 32,9%
108º Cândido Rodrigues 2.966 32,9%
109º Estrela do Norte 2.752 32,7%
110º Rinópolis 9.314 32,7%
111º Fernando Prestes 6.092 32,4%
112º Patrocínio Paulista 14.934 32,4%
113º Presidente Alves 3.820 32,4%
114º Piedade 54.291 32,3%
115º Coroados 5.509 31,9%
116º Santa Rita d'Oeste 2.802 31,9%
117º Gabriel Monteiro 2.815 31,8%
118º Braúna 5.487 31,6%
119º Motuca 4.063 31,6%
120º Apiaí 24.831 31,5%
121º Américo de Campos 5.986 31,3%
122º Brejo Alegre 2.605 31,3%
123º São João das Duas Pontes 2.623 31,3%
124º Arealva 8.299 31,2%
125º Santa Lúcia 7.111 31,1%
126º Gália 6.394 30,8%
127º Murutinga do Sul 3.734 30,7%
128º Paulistânia 2.166 30,6%
129º Riversul 5.611 30,6%
130º Sagres 2.524 30,6%
131º Dolcinópolis 2.257 30,2%
132º Macaubal 7.575 30,1%
133º Ribeirão dos Índios 2.035 29,8%
134º Porangaba 10.915 29,7%
135º Parisi 3.056 29,5%
136º Ribeirão Grande 7.572 29,5%
137º Palmeira d'Oeste 8.951 29,4%
138º Santa Mercedes 3.020 29,4%
139º Alambari 6.411 29,1%
140º Pongaí 3.437 28,9%
141º Caiabu 3.715 28,8%
142º Piacatu 5.638 28,8%
143º Ribeirão do Sul 4.783 28,8%
144º Paranapanema 19.901 28,7%
145º Itapeva 92.454 28,6%
146º Monte Alegre do Sul 8.967 28,5%
147º Nantes 2.696 28,5%
148º Santa Salete 1.698 28,5%
149º Tabapuã 11.497 28,4%
150º Ubirajara 5.310 28,3%
151º Boa Esperança do Sul 13.093 27,8%
152º Espírito Santo do Turvo 4.211 27,8%
153º Luiziânia 4.730 27,7%
154º Euclides da Cunha Paulista 7.833 27,4%
155º Sales 6.675 27,4%
156º Glicério 4.145 27,2%
157º Aspásia 1.876 27,1%
158º Iaras 8.362 27,1%
159º Itariri 15.917 27,1%
160º Taiaçu 5.737 27,1%
161º Herculândia 9.329 26,9%
162º Gastão Vidigal 3.175 26,8%
163º Cardoso 11.462 26,7%
164º Guaraci 10.566 26,5%
165º Manduri 10.148 26,4%
166º Alvinlândia 2.915 26,3%
167º Balbinos 3.975 26,2%
168º Cabrália Paulista 4.358 26,2%
169º Torrinha 9.484 26,2%
170º Piquerobi 3.279 26%
171º Guzolândia 4.243 25,8%
172º Indiaporã 4.117 25,8%
173º Juquiá 17.121 25,8%
174º Palestina 11.717 25,8%
175º Tuiuti 7.002 25,7%
176º Guareí 15.299 25,5%
177º Tapiratiba 11.875 25,5%
178º Terra Roxa 7.947 25,5%
179º Planalto 4.449 25,4%
180º Ribeira 3.151 25,4%
181º Casa Branca 28.773 25,1%
182º Jacupiranga 16.183 24,9%
183º Mira Estrela 3.218 24,9%
184º Pontes Gestal 2.407 24,8%
185º Mirante do Paranapanema 15.997 24,7%
186º Serra Azul 13.153 24,6%
187º Ouro Verde 7.899 24,5%
188º Tabatinga 15.000 24,5%
189º Campina do Monte Alegre 6.101 24,4%
190º Capão Bonito 47.415 24,4%
191º Echaporã 6.288 24,4%
192º Borborema 14.396 24,2%
193º Martinópolis 25.260 24,2%
194º Marinópolis 1.854 24,1%
195º Poloni 5.708 23,8%
196º Analândia 4.703 23,4%
197º Florínea 4.053 23,4%
198º Sandovalina 3.696 23,3%
199º Itajobi 17.576 23,1%
200º Santa Adélia 14.183 23%
201º Onda Verde 4.969 22,9%
202º Rancharia 29.381 22,6%
203º Iepê 7.739 22,5%
204º Mirandópolis 28.770 22,5%
205º Itaporanga 14.231 22,4%
206º Nipoã 4.891 22,4%
207º Rincão 9.061 22,2%
208º Urupês 14.104 22,2%
209º Quintana 7.291 22,1%
210º Fartura 17.069 22%
211º Redenção da Serra 4.656 22%
212º Sarapuí 10.718 22%
213º Itaju 3.726 21,9%
214º Nova Granada 19.741 21,9%
215º Pedra Bela 6.768 21,8%
216º Indiana 5.208 21,7%
217º Trabiju 1.728 21,7%
218º General Salgado 10.426 21,6%
219º Conchas 15.314 21,5%
220º Ibiúna 77.936 21,5%
221º Teodoro Sampaio 22.622 21,5%
222º Elisiário 3.191 21,4%
223º Lupércio 3.993 21,4%
224º Mombuca 3.844 21,4%
225º Guararapes 31.902 21,3%
226º Novais 4.457 21,2%
227º Cajuru 24.247 21,1%
228º Flórida Paulista 13.179 21,1%
229º Ribeirão Bonito 11.006 21,1%
230º Cosmorama 9.064 20,9%
231º Embaúba 2.346 20,9%
232º Irapuru 7.098 20,8%
233º Adolfo 4.529 20,7%
234º Rifaina 4.198 20,6%
235º Lourdes 1.957 20,4%
236º Santa Maria da Serra 5.303 20,4%
237º Avanhandava 11.435 20,3%
238º Miguelópolis 19.591 20,1%
239º Três Fronteiras 7.102 20,1%
240º Aramina 5.543 19,9%
241º Aparecida d'Oeste 4.101 19,8%
242º Borá 935 19,8%
243º Álvaro de Carvalho 4.906 19,6%
244º Bento de Abreu 2.638 19,3%
245º Pedro de Toledo 11.650 19,3%
246º Cruzália 2.118 19%
247º Ibirarema 6.439 18,9%
248º Taiúva 6.804 18,9%
249º Nova Luzitânia 2.799 18,7%
250º Pinhalzinho 15.740 18,7%
251º Ipuã 14.711 18,4%
252º Itaoca 3.503 18,3%
253º Ubarana 5.461 18,3%
254º Nhandeara 9.888 18,1%
255º Vitória Brasil 1.830 18,1%
256º Presidente Bernardes 14.830 18%
257º Santa Cruz da Conceição 4.383 18%
258º Taguaí 13.124 17,9%
259º Guarani d'Oeste 1.999 17,8%
260º Ipiguá 7.184 17,8%
261º Júlio Mesquita 4.297 17,8%
262º Pacaembu 15.322 17,8%
263º Sales Oliveira 11.708 17,7%
264º Cafelândia 16.908 17,6%
265º Pirajuí 22.726 17,6%
266º Maracaí 12.784 17,4%
267º Taquaral 2.645 17,4%
268º Paulicéia 8.303 17,3%
269º Clementina 7.082 17,1%
270º Morro Agudo 28.485 17,1%
271º Parapuã 10.712 17,1%
272º Salto Grande 9.229 17,1%
273º Bocaina 11.492 16,9%
274º Buritizal 4.467 16,8%
275º Queiroz 3.380 16,7%
276º Bofete 10.735 16,6%
277º São Simão 13.533 16,6%
278º Ibirá 11.976 16,3%
279º Estiva Gerbi 11.647 16,2%
280º Lagoinha 5.191 16%
281º Natividade da Serra 7.164 16%
282º Miracatu 18.549 15,9%
283º Santa Ernestina 6.291 15,9%
284º Itararé 45.111 15,8%
285º Santo Anastácio 17.884 15,8%
286º São José do Barreiro 3.881 15,8%
287º Monções 1.941 15,6%
288º Cananéia 12.493 15,5%
289º Catiguá 7.097 15,5%
290º Paraíso 6.224 15,4%
291º Santa Albertina 6.586 15,4%
292º Dois Córregos 24.839 15,3%
293º Taquarituba 24.995 15,2%
294º Icém 7.992 15,1%
295º Areias 3.614 15%
296º Mineiros do Tietê 11.297 15%
297º Angatuba 24.628 14,9%
298º Cunha 22.467 14,9%
299º Dirce Reis 1.637 14,9%
300º Neves Paulista 9.981 14,9%
301º Oriente 6.180 14,9%
302º Bálsamo 9.946 14,8%
303º Nova Campina 8.630 14,8%
304º Santo Antônio de Posse 23.945 14,8%
305º Santópolis do Aguapeí 3.909 14,8%
306º Areiópolis 10.229 14,7%
307º Cajobi 9.191 14,7%
308º Panorama 15.239 14,6%
309º Artur Nogueira 53.686 14,2%
310º Pirangi 11.093 14,2%
311º Palmital 19.666 14,1%
312º Santo Expedito 3.075 14,1%
313º Guaiçara 11.496 14%
314º Pariquera-Açu 19.627 13,7%
315º Pedrinhas Paulista 2.829 13,7%
316º Piratininga 15.748 13,7%
317º Tupi Paulista 16.307 13,7%
318º Barbosa 5.598 13,6%
319º Nova Independência 4.894 13,6%
320º Cajati 29.267 13,5%
321º Corumbataí 4.305 13,4%
322º Silveiras 6.341 13,3%
323º José Bonifácio 38.111 13,2%
324º Pracinha 2.581 13,2%
325º Iacanga 10.661 13,1%
326º Itatinga 19.493 13%
327º São Luiz do Paraitinga 10.485 13%
328º Águas da Prata 7.457 12,9%
329º Monte Aprazível 22.684 12,8%
330º Pereiras 9.052 12,8%
331º Pilar do Sul 28.496 12,6%
332º Buritama 17.712 12,5%
333º Cerqueira César 22.329 12,5%
334º Itatiba 127.729 12,5%
335º Nova Aliança 6.910 12,4%
336º Tambaú 21.620 12,4%
337º Valparaíso 24.830 12,4%
338º Monte Alto 48.787 12,2%
339º Capela do Alto 23.939 12%
340º Pereira Barreto 24.334 12%
341º Santa Rita do Passa Quatro 24.938 12%
342º Suzanápolis 3.466 12%
343º Tarabai 6.631 12%
344º Dobrada 9.011 11,9%
345º Iporanga 4.075 11,9%
346º Santo Antônio do Pinhal 7.333 11,9%
347º Brodowski 26.446 11,8%
348º Salesópolis 15.368 11,8%
349º Elias Fausto 18.226 11,7%
350º Itirapina 16.473 11,5%
351º Aguaí 32.884 11,4%
352º Meridiano 4.743 11,4%
353º Novo Horizonte 39.548 11,3%
354º Socorro 41.633 11,2%
355º Chavantes 12.418 11,1%
356º Potirendaba 19.189 11,1%
357º Serra Negra 31.155 11,1%
358º Bernardino de Campos 11.906 11%
359º Ilha Solteira 26.272 11%
360º Tanabi 26.116 11%
361º Vera Cruz 10.256 11%
362º Brotas 24.571 10,9%
363º Guaíra 40.547 10,9%
364º Auriflama 13.841 10,8%
365º Itápolis 40.429 10,8%
366º Sebastianópolis do Sul 3.194 10,8%
367º Piraju 30.324 10,7%
368º Uchoa 10.698 10,7%
369º Joanópolis 13.162 10,5%
370º Viradouro 17.689 10,5%
371º São Bento do Sapucaí 12.025 10,3%
372º Jumirim 3.139 10,1%
373º Junqueirópolis 20.991 10,1%
374º Nuporanga 7.587 10,1%
375º Pardinho 7.482 10,1%
376º Alfredo Marcondes 4.591 10%
377º Dumont 9.804 10%
378º Santa Cruz das Palmeiras 29.456 9,9%
379º São Manuel 38.099 9,9%
380º Tupã 65.447 9,7%
381º Espírito Santo do Pinhal 40.547 9,5%
382º Guará 18.711 9,5%
383º São José do Rio Pardo 53.437 9,5%
384º Batatais 59.999 9,3%
385º Nova Guataporanga 2.187 9,2%
386º Cesário Lange 19.813 9,1%
387º Castilho 20.545 9%
388º Vargem 10.915 9%
389º Vista Alegre do Alto 8.405 9%
390º Bom Sucesso de Itararé 3.609 8,9%
391º Cândido Mota 30.144 8,9%
392º Ouroeste 10.717 8,9%
393º Descalvado 32.685 8,8%
394º Regente Feijó 20.671 8,7%
395º Guapiaçu 22.562 8,6%
396º Palmares Paulista 9.627 8,6%
397º Engenheiro Coelho 20.377 8,4%
398º Monte Azul Paulista 18.314 8,4%
399º Ipaussu 13.936 8,3%
400º Cedral 13.454 8,2%
401º Mococa 69.415 8,1%
402º Inúbia Paulista 3.670 8%
403º São Pedro 40.054 8%
404º Pitangueiras 34.311 7,9%
405º Porto Feliz 58.837 7,9%
406º Garça 43.051 7,8%
407º Jaboticabal 73.479 7,8%
408º Presidente Epitácio 40.267 7,8%
409º Quatá 13.423 7,8%
410º Torre de Pedra 2.049 7,8%
411º Ituverava 38.379 7,7%
412º Taquaritinga 53.212 7,7%
413º Santa Cruz do Rio Pardo 47.833 7,5%
414º Severínia 14.666 7,5%
415º Itapetininga 164.687 7,4%
416º Orindiúva 6.167 7,3%
417º Paraguaçu Paulista 42.014 7,3%
418º Jardinópolis 47.354 7,2%
419º Pindorama 14.689 7,2%
420º Estrela d'Oeste 9.733 7,1%
421º Tarumã 15.375 7,1%
422º Álvares Machado 28.508 7%
423º Duartina 12.534 6,9%
424º Mendonça 6.466 6,8%
425º Guariba 38.740 6,7%
426º Lucélia 20.383 6,7%
427º Nova Europa 9.460 6,7%
428º Andradina 61.761 6,6%
429º Iguape 29.900 6,6%
430º Luís Antônio 12.594 6,5%
431º Narandiba 5.999 6,5%
432º Arapeí 2.350 6,4%
433º Monteiro Lobato 4.206 6,4%
434º Bariri 32.406 6,3%
435º Nazaré Paulista 18.729 6,3%
436º Pontal 38.206 6,3%
437º Colina 18.914 6,1%
438º Conchal 29.220 6,1%
439º Guaimbê 5.611 6,1%
440º Santa Rosa de Viterbo 23.697 6,1%
441º Itapirapuã Paulista 4.433 6%
442º Macatuba 17.157 6%
443º Valentim Gentil 14.727 6%
444º Bananal 10.089 5,9%
445º Piracaia 26.823 5,9%
446º Ibitinga 62.353 5,8%
447º Saltinho 8.441 5,8%
448º Boracéia 4.852 5,7%
449º Canitar 6.647 5,7%
450º Jaci 8.003 5,6%
451º Registro 62.101 5,5%
452º Rafard 9.156 5,3%
453º Vargem Grande do Sul 41.283 5,3%
454º Avaré 96.764 5,2%
455º Barrinha 33.414 5,2%
456º Olímpia 57.028 5,2%
457º Promissão 35.957 5,2%
458º Igarapava 26.643 5,1%
459º Penápolis 63.523 5,1%
460º Santa Isabel 54.775 5,1%
461º Morungaba 14.206 5%
462º Ibaté 33.204 4,9%
463º Jales 50.132 4,9%
464º Lavrinhas 7.365 4,9%
465º Barretos 127.276 4,7%
466º Charqueada 15.827 4,7%
467º Gavião Peixoto 4.815 4,7%
468º Jambeiro 6.642 4,7%
469º Pederneiras 46.439 4,7%
470º Dourado 8.154 4,6%
471º Igaraçu do Tietê 23.414 4,6%
472º Mogi Guaçu 160.841 4,6%
473º Barra do Turvo 6.868 4,5%
474º Cravinhos 34.356 4,5%
475º Pirassununga 75.701 4,5%
476º Presidente Venceslau 35.728 4,5%
477º Atibaia 168.162 4,4%
478º Adamantina 35.701 4,3%
479º Lindóia 7.167 4,3%
480º Osvaldo Cruz 32.123 4,3%
481º Paraibuna 17.968 4,3%
482º Pirapozinho 26.125 4,2%
483º Pradópolis 17.291 4,2%
484º Dracena 46.800 4,1%
485º Mogi Mirim 95.929 4,1%
486º Santa Fé do Sul 36.458 4,1%
487º Agudos 39.084 3,9%
488º Bady Bassitt 29.738 3,9%
489º Guararema 32.785 3,9%
490º Cerquilho 46.547 3,8%
491º Fernandópolis 73.706 3,7%
492º Rosana 17.366 3,7%
493º São João da Boa Vista 96.365 3,5%
494º Tatuí 129.640 3,5%
495º Tietê 38.749 3,5%
496º Bebedouro 78.298 3,4%
497º Laranjal Paulista 27.075 3,4%
498º Leme 101.734 3,2%
499º Mogi das Cruzes 472.255 3,2%
500º Porto Ferreira 54.005 3,2%
501º Botucatu 151.600 3,1%
502º Cachoeira Paulista 32.579 3,1%
503º Ipeúna 7.051 3%
504º Itanhaém 119.274 3%
505º Suzano 321.600 3%
506º Araras 136.113 2,9%
507º Pompéia 20.528 2,9%
508º Araçoiaba da Serra 33.989 2,8%
509º São Joaquim da Barra 49.948 2,8%
510º Amparo 69.859 2,7%
511º Itapuí 14.080 2,7%
512º Iperó 38.527 2,6%
513º Santa Branca 14.226 2,6%
514º Capivari 51.415 2,5%
515º Jaú 137.486 2,5%
516º Piquete 12.468 2,5%
517º Sumaré 292.307 2,5%
518º Ariranha 7.592 2,4%
519º Monte Mor 68.311 2,4%
520º Birigui 123.655 2,3%
521º Lençóis Paulista 68.724 2,3%
522º Jarinu 40.433 2,2%
523º Mirassol 66.102 2,1%
524º Orlândia 39.099 2,1%
525º Rio das Pedras 32.386 2,1%
526º Américo Brasiliense 33.663 2%
527º Águas de Lindóia 18.277 1,9%
528º Canas 5.084 1,9%
529º Itapira 74.145 1,9%
530º Roseira 11.174 1,9%
531º Vargem Grande Paulista 52.574 1,9%
532º Votuporanga 100.935 1,9%
533º Serrana 45.734 1,8%
534º Araçatuba 208.987 1,7%
535º Cordeirópolis 25.390 1,7%
536º Assis 105.051 1,6%
537º Franca 366.534 1,6%
538º Matão 81.144 1,6%
539º Barra Bonita 35.102 1,5%
540º Bragança Paulista 186.631 1,5%
541º Ourinhos 106.941 1,5%
542º Peruíbe 70.891 1,5%
543º São Roque 81.387 1,5%
544º Tremembé 53.734 1,5%
545º Cosmópolis 61.196 1,4%
546º Iracemápolis 22.559 1,4%
547º Itupeva 75.776 1,4%
548º São Carlos 267.441 1,4%
549º Sertãozinho 132.692 1,4%
550º Igaratá 11.037 1,3%
551º Queluz 9.009 1,3%
552º Santana de Parnaíba 165.193 1,3%
553º Araraquara 254.508 1,2%
554º Lins 76.946 1,2%
555º Ubatuba 97.541 1,2%
556º Bom Jesus dos Perdões 22.648 1,1%
557º Catanduva 119.368 1,1%
558º Marília 247.992 1,1%
559º Potim 20.831 1,1%
560º Boituva 64.240 1%
561º Mairinque 52.092 1%
562º Rio Claro 210.794 1%
563º Salto de Pirapora 45.373 1%
564º Valinhos 132.862 0,9%
565º Guaratinguetá 122.100 0,8%
566º Limeira 301.780 0,8%
567º Pedreira 44.433 0,8%
568º Arujá 90.644 0,7%
569º Cabreúva 48.815 0,7%
570º Itu 175.483 0,7%
571º São Lourenço da Serra 16.541 0,7%
572º Guarujá 294.780 0,6%
573º Itapecerica da Serra 163.187 0,6%
574º Piracicaba 442.635 0,6%
575º Presidente Prudente 235.264 0,6%
576º Santa Bárbara d'Oeste 189.562 0,6%
577º Caçapava 100.422 0,5%
578º Campo Limpo Paulista 79.890 0,5%
579º Cruzeiro 76.381 0,5%
580º Lorena 87.551 0,5%
581º Mongaguá 65.321 0,5%
582º Bertioga 67.941 0,4%
583º Campos do Jordão 47.932 0,4%
584º Ilha Comprida 14.237 0,4%
585º Jundiaí 465.277 0,4%
586º Pindamonhangaba 173.267 0,4%
587º Santa Gertrudes 23.249 0,4%
588º Aparecida 33.067 0,3%
589º Bauru 394.028 0,3%
590º Campinas 1.189.761 0,3%
591º Caraguatatuba 143.291 0,3%
592º Indaiatuba 271.322 0,3%
593º Jacareí 251.848 0,3%
594º Nova Odessa 64.924 0,3%
595º Ribeirão Preto 734.538 0,3%
596º São José do Rio Preto 506.466 0,3%
597º Cotia 291.704 0,2%
598º Embu-Guaçu 69.041 0,2%
599º Itaquaquecetuba 384.436 0,2%
600º Jaguariúna 62.764 0,2%
601º Juquitiba 27.929 0,2%
602º Louveira 55.314 0,2%
603º Salto 141.994 0,2%
604º Taubaté 323.380 0,2%
605º Americana 248.392 0,1%
606º Araçariguama 22.448 0,1%
607º Caieiras 98.810 0,1%
608º Ferraz de Vasconcelos 186.816 0,1%
609º Franco da Rocha 150.648 0,1%
610º Guarulhos 1.351.284 0,1%
611º Mairiporã 98.241 0,1%
612º Poá 106.288 0,1%
613º Praia Grande 371.190 0,1%
614º Ribeirão Pires 119.023 0,1%
615º Rio Grande da Serra 45.331 0,1%
616º São José dos Campos 729.153 0,1%
617º São Sebastião 84.514 0,1%
618º São Vicente 338.253 0,1%
619º Sorocaba 766.390 0,1%
620º Várzea Paulista 119.923 0,1%
621º Vinhedo 79.477 0,1%
622º Votorantim 134.103 0,1%
623º Águas de São Pedro 2.933 0%
624º Alumínio 17.621 0%
625º Barueri 336.015 0%
626º Cajamar 99.249 0%
627º Carapicuíba 398.772 0%
628º Cubatão 114.681 0%
629º Diadema 403.802 0%
630º Embu das Artes 260.113 0%
631º Francisco Morato 171.806 0%
632º Hortolândia 250.195 0%
633º Ilhabela 36.766 0%
634º Itapevi 243.967 0%
635º Jandira 121.848 0%
636º Mauá 429.064 0%
637º Osasco 761.441 0%
638º Paulínia 117.554 0%
639º Pirapora do Bom Jesus 19.005 0%
640º Santo André 784.290 0%
641º Santos 429.528 0%
642º São Bernardo do Campo 842.558 0%
643º São Caetano do Sul 173.216 0%
644º São Paulo 11.911.337 0%
645º Taboão da Serra 286.201 0%

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2026/2027. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios de São Paulo têm calendário de plantio?

645 dos 645 municípios de São Paulo têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2026/2027. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município de São Paulo?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para São Paulo, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).