Tabela VTN São Paulo
631 municípios · Valor da Terra Nua em R$/hectare · Receita Federal — SIPT/VTN Exercício 2025
Média lavoura boa
R$ 44.518/ha
Média pastagem plantada
R$ 28.726/ha
Maior VTN do estado
Indaiatuba
R$ 240.606/ha
Clique no município para ver os dados completos: 6 aptidões, comparação com a média de São Paulo, perfil agropecuário, exemplo de ITR e arrendamento.
| Município | Lavoura boa | Pastagem plantada |
|---|---|---|
| Adamantina | R$ 26.157 | R$ 22.051 |
| Adolfo | R$ 47.499 | R$ 24.626 |
| Aguaí | R$ 55.282 | R$ 32.305 |
| Águas da Prata | R$ 52.634 | R$ 26.626 |
| Águas de Lindóia | R$ 53.510 | R$ 35.086 |
| Águas de Santa Bárbara | R$ 38.151 | R$ 27.055 |
| Águas de São Pedro | R$ 45.289 | R$ 23.857 |
| Agudos | R$ 35.467 | R$ 23.896 |
| Alambari | R$ 38.809 | R$ 25.651 |
| Alfredo Marcondes | R$ 38.337 | R$ 34.720 |
| Altair | R$ 45.317 | R$ 25.151 |
| Altinópolis | R$ 51.811 | R$ 26.977 |
| Alto Alegre | R$ 51.766 | R$ 45.033 |
| Alumínio | R$ 54.667 | R$ 32.428 |
| Álvares Florence | R$ 12.289 | R$ 7.828 |
| Álvares Machado | R$ 18.083 | R$ 14.693 |
| Álvaro de Carvalho | R$ 31.485 | R$ 22.533 |
| Alvinlândia | R$ 36.335 | R$ 29.004 |
| Americana | R$ 89.226 | R$ 58.490 |
| Américo Brasiliense | R$ 34.662 | R$ 26.021 |
| Amparo | R$ 48.127 | R$ 38.006 |
| Analândia | R$ 41.777 | R$ 32.887 |
| Andradina | R$ 33.954 | R$ 26.540 |
| Angatuba | R$ 46.916 | R$ 37.594 |
| Anhembi | R$ 34.505 | R$ 25.923 |
| Anhumas | R$ 32.060 | R$ 18.786 |
| Aparecida | R$ 61.511 | R$ 23.755 |
| Aparecida d'Oeste | R$ 40.137 | R$ 19.868 |
| Apiaí | R$ 13.782 | R$ 9.484 |
| Araçariguama | R$ 35.285 | R$ 20.540 |
| Araçatuba | R$ 33.119 | R$ 22.627 |
| Araçoiaba da Serra | R$ 51.834 | R$ 34.795 |
| Aramina | R$ 47.361 | R$ 37.237 |
| Arandu | R$ 40.768 | R$ 24.564 |
| Arapeí | R$ 26.014 | R$ 19.231 |
| Araraquara | R$ 30.527 | R$ 21.674 |
| Araras | R$ 43.166 | R$ 27.799 |
| Arco-Íris | R$ 18.251 | R$ 12.788 |
| Arealva | R$ 19.658 | R$ 11.843 |
| Areias | R$ 18.371 | R$ 11.694 |
| Areiópolis | R$ 39.533 | R$ 30.341 |
| Ariranha | R$ 40.592 | R$ 26.531 |
| Artur Nogueira | R$ 57.820 | R$ 32.379 |
| Arujá | R$ 103.748 | R$ 65.932 |
| Aspásia | R$ 33.842 | R$ 26.575 |
| Assis | R$ 57.885 | R$ 37.455 |
| Atibaia | R$ 67.598 | R$ 39.307 |
| Auriflama | R$ 25.916 | R$ 19.346 |
| Avaí | R$ 32.151 | R$ 22.621 |
| Avanhandava | R$ 39.262 | R$ 32.197 |
| Avaré | R$ 48.050 | R$ 35.202 |
| Bady Bassitt | R$ 22.293 | R$ 15.237 |
| Balbinos | R$ 26.047 | R$ 19.602 |
| Bálsamo | R$ 33.836 | R$ 23.138 |
| Bananal | R$ 25.583 | R$ 18.368 |
| Barão de Antonina | R$ 49.361 | R$ 23.566 |
| Barbosa | R$ 40.420 | R$ 27.540 |
| Bariri | R$ 31.173 | R$ 21.715 |
| Barra Bonita | R$ 35.000 | R$ 0 |
| Barra do Chapéu | R$ 19.443 | R$ 15.539 |
| Barra do Turvo | R$ 12.763 | R$ 9.784 |
| Barretos | R$ 60.376 | R$ 39.245 |
| Barrinha | R$ 74.065 | R$ 45.142 |
| Barueri | R$ 35.002 | R$ 24.300 |
| Bastos | R$ 28.264 | R$ 15.545 |
| Batatais | R$ 55.600 | R$ 52.608 |
| Bauru | R$ 34.350 | R$ 22.585 |
| Bebedouro | R$ 50.400 | R$ 37.296 |
| Bento de Abreu | R$ 28.566 | R$ 14.140 |
| Bernardino de Campos | R$ 43.869 | R$ 27.033 |
| Bertioga | R$ 34.486 | R$ 21.235 |
| Bilac | R$ 31.962 | R$ 25.167 |
| Birigui | R$ 33.462 | R$ 26.932 |
| Biritiba Mirim | R$ 86.107 | R$ 47.829 |
| Boa Esperança do Sul | R$ 42.018 | R$ 33.521 |
| Bocaina | R$ 25.599 | R$ 19.669 |
| Bofete | R$ 44.177 | R$ 24.032 |
| Boituva | R$ 59.200 | R$ 36.882 |
| Bom Jesus dos Perdões | R$ 71.297 | R$ 41.339 |
| Borá | R$ 27.036 | R$ 18.773 |
| Boracéia | R$ 26.097 | R$ 17.766 |
| Borborema | R$ 28.294 | R$ 25.584 |
| Borebi | R$ 35.000 | R$ 27.000 |
| Botucatu | R$ 48.287 | R$ 36.278 |
| Bragança Paulista | R$ 65.404 | R$ 36.804 |
| Braúna | R$ 37.901 | R$ 26.407 |
| Brejo Alegre | R$ 38.000 | R$ 35.000 |
| Brodowski | R$ 50.317 | R$ 33.008 |
| Brotas | R$ 23.671 | R$ 16.333 |
| Buri | R$ 77.236 | R$ 38.260 |
| Buritama | R$ 40.518 | R$ 24.797 |
| Buritizal | R$ 76.972 | R$ 41.250 |
| Cabrália Paulista | R$ 41.414 | R$ 27.929 |
| Cabreúva | R$ 51.633 | R$ 33.459 |
| Caçapava | R$ 58.422 | R$ 25.623 |
| Cachoeira Paulista | R$ 25.100 | R$ 13.387 |
| Caconde | R$ 16.543 | R$ 10.095 |
| Cafelândia | R$ 43.800 | R$ 24.598 |
| Caiabu | R$ 15.465 | R$ 11.070 |
| Caieiras | R$ 36.946 | R$ 24.228 |
| Caiuá | R$ 46.864 | R$ 30.473 |
| Cajamar | R$ 26.297 | R$ 21.082 |
| Cajati | R$ 13.274 | R$ 8.367 |
| Cajobi | R$ 40.160 | R$ 30.690 |
| Cajuru | R$ 37.941 | R$ 20.535 |
| Campina do Monte Alegre | R$ 46.916 | R$ 37.514 |
| Campinas | R$ 73.757 | R$ 52.684 |
| Campo Limpo Paulista | R$ 68.764 | R$ 44.064 |
| Campos do Jordão | R$ 57.428 | R$ 36.829 |
| Campos Novos Paulista | R$ 47.876 | R$ 23.054 |
| Cananéia | R$ 12.711 | R$ 6.044 |
| Canas | R$ 51.906 | R$ 23.030 |
| Cândido Mota | R$ 39.434 | R$ 20.448 |
| Cândido Rodrigues | R$ 48.491 | R$ 33.706 |
| Canitar | R$ 38.285 | R$ 24.136 |
| Capão Bonito | R$ 55.123 | R$ 33.840 |
| Capela do Alto | R$ 45.178 | R$ 21.834 |
| Capivari | R$ 56.534 | R$ 29.963 |
| Caraguatatuba | R$ 83.076 | R$ 51.535 |
| Carapicuíba | R$ 22.562 | R$ 17.184 |
| Cardoso | R$ 44.448 | R$ 27.202 |
| Casa Branca | R$ 43.051 | R$ 35.161 |
| Cássia dos Coqueiros | R$ 37.436 | R$ 21.509 |
| Castilho | R$ 54.472 | R$ 41.490 |
| Catanduva | R$ 38.323 | R$ 27.763 |
| Catiguá | R$ 46.842 | R$ 36.045 |
| Cedral | R$ 34.406 | R$ 25.791 |
| Cerqueira César | R$ 40.685 | R$ 24.814 |
| Cerquilho | R$ 39.907 | R$ 23.107 |
| Cesário Lange | R$ 50.949 | R$ 35.066 |
| Charqueada | R$ 44.029 | R$ 24.216 |
| Chavantes | R$ 43.742 | R$ 25.252 |
| Clementina | R$ 34.987 | R$ 22.463 |
| Colina | R$ 129.787 | R$ 110.319 |
| Colômbia | R$ 77.928 | R$ 64.222 |
| Conchal | R$ 88.908 | R$ 37.435 |
| Conchas | R$ 37.480 | R$ 31.165 |
| Cordeirópolis | R$ 69.767 | R$ 39.719 |
| Coronel Macedo | R$ 43.125 | R$ 27.417 |
| Corumbataí | R$ 24.727 | R$ 17.782 |
| Cosmópolis | R$ 54.618 | R$ 35.391 |
| Cosmorama | R$ 24.717 | R$ 19.119 |
| Cotia | R$ 47.680 | R$ 26.132 |
| Cravinhos | R$ 45.122 | R$ 25.950 |
| Cristais Paulista | R$ 47.648 | R$ 28.719 |
| Cruzália | R$ 67.361 | R$ 42.532 |
| Cruzeiro | R$ 39.330 | R$ 22.675 |
| Cubatão | R$ 32.250 | R$ 22.379 |
| Cunha | R$ 63.373 | R$ 23.222 |
| Descalvado | R$ 34.319 | R$ 24.023 |
| Diadema | R$ 36.042 | R$ 23.643 |
| Dirce Reis | R$ 35.329 | R$ 23.672 |
| Divinolândia | R$ 83.699 | R$ 48.714 |
| Dobrada | R$ 41.603 | R$ 31.726 |
| Dois Córregos | R$ 27.207 | R$ 18.415 |
| Dolcinópolis | R$ 37.468 | R$ 27.156 |
| Dourado | R$ 24.435 | R$ 17.654 |
| Dracena | R$ 27.847 | R$ 16.349 |
| Duartina | R$ 23.741 | R$ 19.138 |
| Dumont | R$ 34.720 | R$ 23.318 |
| Echaporã | R$ 32.400 | R$ 23.400 |
| Eldorado | R$ 49.233 | R$ 21.100 |
| Elias Fausto | R$ 162.753 | R$ 100.907 |
| Elisiário | R$ 47.486 | R$ 28.492 |
| Embaúba | R$ 84.000 | R$ 50.400 |
| Embu das Artes | R$ 65.906 | R$ 40.578 |
| Embu-Guaçu | R$ 64.309 | R$ 42.380 |
| Emilianópolis | R$ 13.355 | R$ 8.897 |
| Engenheiro Coelho | R$ 51.151 | R$ 32.787 |
| Espírito Santo do Pinhal | R$ 136.296 | R$ 89.519 |
| Espírito Santo do Turvo | R$ 55.645 | R$ 46.425 |
| Estiva Gerbi | R$ 39.803 | R$ 21.681 |
| Estrela d'Oeste | R$ 41.949 | R$ 27.210 |
| Estrela do Norte | R$ 46.592 | R$ 15.209 |
| Euclides da Cunha Paulista | R$ 15.282 | R$ 10.916 |
| Fartura | R$ 50.985 | R$ 32.155 |
| Fernando Prestes | R$ 52.341 | R$ 31.122 |
| Fernandópolis | R$ 35.106 | R$ 25.230 |
| Fernão | R$ 43.000 | R$ 35.000 |
| Ferraz de Vasconcelos | R$ 102.930 | R$ 72.199 |
| Flora Rica | R$ 27.820 | R$ 23.183 |
| Floreal | R$ 33.678 | R$ 24.061 |
| Flórida Paulista | R$ 23.238 | R$ 16.496 |
| Florínea | R$ 90.119 | R$ 56.885 |
| Franca | R$ 36.203 | R$ 23.313 |
| Francisco Morato | R$ 31.125 | R$ 23.942 |
| Franco da Rocha | R$ 50.957 | R$ 31.848 |
| Gabriel Monteiro | R$ 39.511 | R$ 21.420 |
| Gália | R$ 45.733 | R$ 36.892 |
| Garça | R$ 41.987 | R$ 26.580 |
| Gastão Vidigal | R$ 24.469 | R$ 19.793 |
| Gavião Peixoto | R$ 37.548 | R$ 26.964 |
| General Salgado | R$ 33.350 | R$ 20.410 |
| Getulina | R$ 38.769 | R$ 23.726 |
| Glicério | R$ 64.336 | R$ 41.561 |
| Guaiçara | R$ 29.449 | R$ 21.007 |
| Guaimbê | R$ 48.186 | R$ 34.663 |
| Guapiaçu | R$ 32.385 | R$ 22.346 |
| Guapiara | R$ 34.468 | R$ 21.064 |
| Guará | R$ 50.413 | R$ 30.960 |
| Guaraçaí | R$ 41.021 | R$ 31.761 |
| Guaraci | R$ 51.610 | R$ 26.837 |
| Guarani d'Oeste | R$ 36.544 | R$ 26.559 |
| Guarantã | R$ 31.473 | R$ 20.827 |
| Guararapes | R$ 43.943 | R$ 29.806 |
| Guararema | R$ 106.961 | R$ 76.448 |
| Guaratinguetá | R$ 59.977 | R$ 24.696 |
| Guareí | R$ 36.319 | R$ 21.580 |
| Guariba | R$ 52.060 | R$ 39.450 |
| Guarujá | R$ 34.173 | R$ 22.563 |
| Guarulhos | R$ 33.733 | R$ 23.643 |
| Guatapará | R$ 37.773 | R$ 23.561 |
| Guzolândia | R$ 20.972 | R$ 16.530 |
| Herculândia | R$ 18.596 | R$ 13.255 |
| Holambra | R$ 118.273 | R$ 81.395 |
| Hortolândia | R$ 61.743 | R$ 43.197 |
| Iacanga | R$ 31.543 | R$ 19.372 |
| Iacri | R$ 14.018 | R$ 8.605 |
| Iaras | R$ 47.013 | R$ 35.321 |
| Ibaté | R$ 35.262 | R$ 25.927 |
| Ibirá | R$ 64.495 | R$ 33.538 |
| Ibirarema | R$ 49.004 | R$ 35.404 |
| Ibiúna | R$ 39.250 | R$ 22.383 |
| Icém | R$ 42.836 | R$ 22.275 |
| Iepê | R$ 18.016 | R$ 12.469 |
| Igaraçu do Tietê | R$ 41.680 | R$ 30.560 |
| Igarapava | R$ 73.236 | R$ 43.692 |
| Igaratá | R$ 47.137 | R$ 35.093 |
| Iguape | R$ 14.698 | R$ 9.947 |
| Ilha Comprida | R$ 16.860 | R$ 12.496 |
| Ilha Solteira | R$ 50.967 | R$ 37.120 |
| Ilhabela | R$ 33.452 | R$ 23.852 |
| Indaiatuba | R$ 240.606 | R$ 156.454 |
| Indiana | R$ 17.598 | R$ 11.970 |
| Indiaporã | R$ 30.992 | R$ 24.793 |
| Inúbia Paulista | R$ 10.661 | R$ 7.726 |
| Ipaussu | R$ 86.003 | R$ 36.212 |
| Iperó | R$ 67.018 | R$ 46.053 |
| Ipeúna | R$ 32.713 | R$ 19.707 |
| Ipiguá | R$ 26.399 | R$ 18.214 |
| Iporanga | R$ 8.501 | R$ 3.967 |
| Ipuã | R$ 144.579 | R$ 79.519 |
| Iracemápolis | R$ 42.445 | R$ 33.138 |
| Irapuã | R$ 28.206 | R$ 23.773 |
| Irapuru | R$ 33.962 | R$ 24.538 |
| Itaberá | R$ 61.983 | R$ 36.777 |
| Itaí | R$ 46.168 | R$ 29.416 |
| Itajobi | R$ 57.085 | R$ 29.856 |
| Itaju | R$ 28.545 | R$ 21.381 |
| Itanhaém | R$ 33.133 | R$ 1.704 |
| Itaoca | R$ 19.713 | R$ 15.242 |
| Itapecerica da Serra | R$ 40.180 | R$ 27.074 |
| Itapetininga | R$ 43.252 | R$ 28.866 |
| Itapeva | R$ 53.785 | R$ 37.442 |
| Itapevi | R$ 43.096 | R$ 23.942 |
| Itapirapuã Paulista | R$ 16.218 | R$ 12.369 |
| Itápolis | R$ 27.455 | R$ 19.918 |
| Itaporanga | R$ 38.808 | R$ 23.918 |
| Itapuí | R$ 38.588 | R$ 23.698 |
| Itapura | R$ 38.840 | R$ 22.497 |
| Itaquaquecetuba | R$ 104.240 | R$ 74.841 |
| Itararé | R$ 58.156 | R$ 35.966 |
| Itariri | R$ 19.446 | R$ 10.246 |
| Itatiba | R$ 85.298 | R$ 55.193 |
| Itatinga | R$ 44.666 | R$ 33.557 |
| Itirapina | R$ 32.282 | R$ 19.595 |
| Itirapuã | R$ 59.076 | R$ 38.414 |
| Itobi | R$ 29.000 | R$ 18.000 |
| Itu | R$ 104.045 | R$ 52.500 |
| Itupeva | R$ 45.230 | R$ 32.006 |
| Ituverava | R$ 60.414 | R$ 34.147 |
| Jaborandi | R$ 83.231 | R$ 41.200 |
| Jaboticabal | R$ 49.586 | R$ 37.254 |
| Jacareí | R$ 53.736 | R$ 39.351 |
| Jaci | R$ 36.050 | R$ 23.690 |
| Jacupiranga | R$ 22.669 | R$ 10.252 |
| Jaguariúna | R$ 75.585 | R$ 52.561 |
| Jales | R$ 32.021 | R$ 27.455 |
| Jambeiro | R$ 45.223 | R$ 20.995 |
| Jandira | R$ 40.194 | R$ 23.066 |
| Jardinópolis | R$ 42.765 | R$ 25.955 |
| Jarinu | R$ 75.960 | R$ 47.411 |
| Jaú | R$ 42.263 | R$ 25.955 |
| Jeriquara | R$ 32.762 | R$ 21.766 |
| João Ramalho | R$ 24.806 | R$ 17.719 |
| José Bonifácio | R$ 48.740 | R$ 25.345 |
| Júlio Mesquita | R$ 43.990 | R$ 32.850 |
| Jumirim | R$ 42.742 | R$ 24.268 |
| Jundiaí | R$ 89.590 | R$ 58.281 |
| Junqueirópolis | R$ 14.025 | R$ 14.025 |
| Juquiá | R$ 21.921 | R$ 14.053 |
| Juquitiba | R$ 33.336 | R$ 19.941 |
| Lagoinha | R$ 55.985 | R$ 47.004 |
| Laranjal Paulista | R$ 52.083 | R$ 31.931 |
| Lavínia | R$ 27.307 | R$ 21.594 |
| Lavrinhas | R$ 29.926 | R$ 21.107 |
| Leme | R$ 44.368 | R$ 27.698 |
| Lençóis Paulista | R$ 30.501 | R$ 18.497 |
| Limeira | R$ 49.816 | R$ 37.427 |
| Lindóia | R$ 52.924 | R$ 38.067 |
| Lins | R$ 30.532 | R$ 22.816 |
| Lorena | R$ 23.547 | R$ 18.190 |
| Lourdes | R$ 38.349 | R$ 25.310 |
| Louveira | R$ 59.152 | R$ 34.717 |
| Lucélia | R$ 16.923 | R$ 10.982 |
| Lucianópolis | R$ 28.984 | R$ 21.942 |
| Luís Antônio | R$ 62.869 | R$ 33.270 |
| Luiziânia | R$ 31.201 | R$ 24.900 |
| Lupércio | R$ 43.824 | R$ 28.496 |
| Lutécia | R$ 35.100 | R$ 29.250 |
| Macatuba | R$ 34.269 | R$ 18.871 |
| Macaubal | R$ 24.449 | R$ 17.355 |
| Macedônia | R$ 47.001 | R$ 32.901 |
| Mairinque | R$ 52.922 | R$ 29.774 |
| Mairiporã | R$ 58.909 | R$ 45.331 |
| Manduri | R$ 26.170 | R$ 20.670 |
| Marabá Paulista | R$ 14.587 | R$ 10.420 |
| Maracaí | R$ 61.168 | R$ 38.661 |
| Marapoama | R$ 42.500 | R$ 38.000 |
| Mariápolis | R$ 27.096 | R$ 18.998 |
| Marília | R$ 35.509 | R$ 24.111 |
| Marinópolis | R$ 27.554 | R$ 22.092 |
| Martinópolis | R$ 26.286 | R$ 17.093 |
| Matão | R$ 56.997 | R$ 35.053 |
| Mauá | R$ 34.063 | R$ 23.671 |
| Mendonça | R$ 42.984 | R$ 22.352 |
| Meridiano | R$ 25.194 | R$ 20.395 |
| Mesópolis | R$ 43.481 | R$ 27.688 |
| Miguelópolis | R$ 65.115 | R$ 42.511 |
| Mineiros do Tietê | R$ 30.170 | R$ 20.301 |
| Mira Estrela | R$ 27.085 | R$ 16.696 |
| Miracatu | R$ 12.954 | R$ 8.539 |
| Mirandópolis | R$ 31.930 | R$ 19.609 |
| Mirante do Paranapanema | R$ 40.254 | R$ 24.153 |
| Mirassol | R$ 32.621 | R$ 26.004 |
| Mirassolândia | R$ 36.042 | R$ 29.246 |
| Mococa | R$ 43.656 | R$ 28.323 |
| Mogi das Cruzes | R$ 94.490 | R$ 53.255 |
| Mogi Guaçu | R$ 67.244 | R$ 50.047 |
| Mogi Mirim | R$ 63.582 | R$ 45.766 |
| Mombuca | R$ 43.773 | R$ 29.389 |
| Monções | R$ 38.377 | R$ 18.996 |
| Mongaguá | R$ 27.618 | R$ 23.015 |
| Monte Alegre do Sul | R$ 52.436 | R$ 40.876 |
| Monte Alto | R$ 49.583 | R$ 35.000 |
| Monte Aprazível | R$ 45.566 | R$ 23.831 |
| Monte Azul Paulista | R$ 60.058 | R$ 31.435 |
| Monte Castelo | R$ 33.623 | R$ 23.574 |
| Monte Mor | R$ 55.553 | R$ 33.332 |
| Monteiro Lobato | R$ 36.595 | R$ 20.445 |
| Morro Agudo | R$ 55.767 | R$ 31.118 |
| Morungaba | R$ 82.425 | R$ 44.546 |
| Motuca | R$ 31.126 | R$ 24.634 |
| Murutinga do Sul | R$ 28.706 | R$ 21.969 |
| Nantes | R$ 25.400 | R$ 15.700 |
| Narandiba | R$ 32.045 | R$ 20.735 |
| Natividade da Serra | R$ 28.233 | R$ 15.629 |
| Nazaré Paulista | R$ 50.810 | R$ 22.641 |
| Neves Paulista | R$ 42.362 | R$ 22.028 |
| Nhandeara | R$ 44.678 | R$ 24.573 |
| Nipoã | R$ 42.609 | R$ 29.336 |
| Nova Aliança | R$ 41.843 | R$ 24.851 |
| Nova Campina | R$ 32.084 | R$ 20.680 |
| Nova Canaã Paulista | R$ 31.144 | R$ 23.500 |
| Nova Castilho | R$ 44.217 | R$ 23.918 |
| Nova Europa | R$ 53.247 | R$ 42.598 |
| Nova Granada | R$ 47.604 | R$ 24.754 |
| Nova Guataporanga | R$ 13.200 | R$ 10.548 |
| Nova Independência | R$ 32.668 | R$ 27.414 |
| Nova Luzitânia | R$ 30.293 | R$ 21.373 |
| Nova Odessa | R$ 97.799 | R$ 66.972 |
| Novais | R$ 48.543 | R$ 27.271 |
| Nuporanga | R$ 54.690 | R$ 28.554 |
| Ocauçu | R$ 60.791 | R$ 35.562 |
| Óleo | R$ 38.948 | R$ 23.816 |
| Olímpia | R$ 50.489 | R$ 32.851 |
| Onda Verde | R$ 45.269 | R$ 23.540 |
| Oriente | R$ 30.100 | R$ 23.961 |
| Orindiúva | R$ 27.798 | R$ 17.707 |
| Orlândia | R$ 59.242 | R$ 32.583 |
| Osasco | R$ 36.821 | R$ 24.145 |
| Oscar Bressane | R$ 29.700 | R$ 21.450 |
| Osvaldo Cruz | R$ 24.837 | R$ 14.613 |
| Ourinhos | R$ 92.106 | R$ 38.781 |
| Ouro Verde | R$ 15.044 | R$ 9.735 |
| Ouroeste | R$ 30.429 | R$ 22.620 |
| Pacaembu | R$ 28.636 | R$ 21.118 |
| Palestina | R$ 29.770 | R$ 15.480 |
| Palmares Paulista | R$ 58.519 | R$ 30.430 |
| Palmeira d'Oeste | R$ 25.450 | R$ 20.360 |
| Palmital | R$ 63.416 | R$ 46.663 |
| Panorama | R$ 20.816 | R$ 15.366 |
| Paraguaçu Paulista | R$ 57.982 | R$ 24.414 |
| Paraibuna | R$ 29.873 | R$ 20.629 |
| Paraíso | R$ 47.348 | R$ 26.687 |
| Paranapanema | R$ 69.482 | R$ 44.952 |
| Paranapuã | R$ 42.621 | R$ 36.435 |
| Parapuã | R$ 32.422 | R$ 21.845 |
| Pardinho | R$ 41.801 | R$ 31.405 |
| Pariquera-Açu | R$ 8.619 | R$ 4.653 |
| Parisi | R$ 28.542 | R$ 25.216 |
| Patrocínio Paulista | R$ 43.797 | R$ 30.661 |
| Paulicéia | R$ 17.830 | R$ 12.326 |
| Paulínia | R$ 62.618 | R$ 43.833 |
| Paulistânia | R$ 41.667 | R$ 32.244 |
| Paulo de Faria | R$ 30.992 | R$ 20.279 |
| Pederneiras | R$ 22.842 | R$ 18.716 |
| Pedra Bela | R$ 48.371 | R$ 26.421 |
| Pedranópolis | R$ 41.770 | R$ 33.563 |
| Pedregulho | R$ 75.692 | R$ 42.985 |
| Pedreira | R$ 58.588 | R$ 40.333 |
| Pedrinhas Paulista | R$ 77.576 | R$ 48.948 |
| Pedro de Toledo | R$ 14.054 | R$ 9.015 |
| Penápolis | R$ 40.578 | R$ 30.423 |
| Pereira Barreto | R$ 31.732 | R$ 23.256 |
| Pereiras | R$ 43.599 | R$ 29.241 |
| Peruíbe | R$ 21.414 | R$ 17.187 |
| Piacatu | R$ 54.000 | R$ 47.000 |
| Piedade | R$ 63.963 | R$ 36.800 |
| Pilar do Sul | R$ 41.434 | R$ 23.932 |
| Pindamonhangaba | R$ 26.871 | R$ 17.230 |
| Pindorama | R$ 65.560 | R$ 34.091 |
| Pinhalzinho | R$ 58.595 | R$ 36.768 |
| Piquerobi | R$ 13.047 | R$ 9.087 |
| Piquete | R$ 29.042 | R$ 23.842 |
| Piracaia | R$ 45.437 | R$ 27.494 |
| Piracicaba | R$ 53.847 | R$ 38.203 |
| Piraju | R$ 41.492 | R$ 30.662 |
| Pirajuí | R$ 26.302 | R$ 21.728 |
| Pirangi | R$ 46.212 | R$ 32.996 |
| Pirapora do Bom Jesus | R$ 27.537 | R$ 16.522 |
| Pirassununga | R$ 41.861 | R$ 24.615 |
| Piratininga | R$ 14.747 | R$ 10.660 |
| Pitangueiras | R$ 53.105 | R$ 32.503 |
| Planalto | R$ 39.261 | R$ 25.084 |
| Platina | R$ 41.991 | R$ 31.434 |
| Poá | R$ 110.782 | R$ 65.465 |
| Poloni | R$ 58.739 | R$ 24.670 |
| Pompéia | R$ 23.314 | R$ 17.763 |
| Pongaí | R$ 32.811 | R$ 22.181 |
| Pontal | R$ 137.535 | R$ 88.848 |
| Pontalinda | R$ 35.704 | R$ 24.953 |
| Pontes Gestal | R$ 38.323 | R$ 21.078 |
| Populina | R$ 40.811 | R$ 28.098 |
| Porangaba | R$ 36.191 | R$ 22.619 |
| Porto Feliz | R$ 63.636 | R$ 39.052 |
| Porto Ferreira | R$ 49.401 | R$ 29.443 |
| Potim | R$ 61.529 | R$ 18.041 |
| Potirendaba | R$ 20.127 | R$ 15.173 |
| Pracinha | R$ 35.634 | R$ 23.706 |
| Pradópolis | R$ 62.720 | R$ 40.232 |
| Praia Grande | R$ 31.892 | R$ 25.000 |
| Pratânia | R$ 33.936 | R$ 26.482 |
| Presidente Alves | R$ 36.555 | R$ 26.567 |
| Presidente Bernardes | R$ 15.672 | R$ 10.912 |
| Presidente Epitácio | R$ 12.282 | R$ 8.674 |
| Presidente Prudente | R$ 12.535 | R$ 9.948 |
| Presidente Venceslau | R$ 16.803 | R$ 11.787 |
| Promissão | R$ 74.327 | R$ 51.220 |
| Quadra | R$ 41.595 | R$ 34.518 |
| Quatá | R$ 40.000 | R$ 37.000 |
| Queiroz | R$ 16.275 | R$ 10.513 |
| Queluz | R$ 44.878 | R$ 25.150 |
| Quintana | R$ 22.137 | R$ 18.742 |
| Rafard | R$ 25.757 | R$ 11.265 |
| Rancharia | R$ 21.525 | R$ 12.452 |
| Redenção da Serra | R$ 28.810 | R$ 9.603 |
| Regente Feijó | R$ 62.000 | R$ 39.500 |
| Reginópolis | R$ 36.587 | R$ 26.133 |
| Registro | R$ 77.236 | R$ 32.521 |
| Restinga | R$ 93.386 | R$ 47.806 |
| Ribeira | R$ 18.251 | R$ 12.568 |
| Ribeirão Bonito | R$ 51.900 | R$ 25.772 |
| Ribeirão Branco | R$ 32.236 | R$ 20.123 |
| Ribeirão Corrente | R$ 43.561 | R$ 31.681 |
| Ribeirão do Sul | R$ 45.006 | R$ 28.187 |
| Ribeirão dos Índios | R$ 14.353 | R$ 9.547 |
| Ribeirão Grande | R$ 40.346 | R$ 23.824 |
| Ribeirão Pires | R$ 94.115 | R$ 52.881 |
| Ribeirão Preto | R$ 36.897 | R$ 24.116 |
| Rifaina | R$ 51.688 | R$ 27.040 |
| Rincão | R$ 44.063 | R$ 27.060 |
| Rinópolis | R$ 18.300 | R$ 10.650 |
| Rio Claro | R$ 30.555 | R$ 21.995 |
| Rio das Pedras | R$ 34.660 | R$ 25.807 |
| Rio Grande da Serra | R$ 97.860 | R$ 52.338 |
| Riolândia | R$ 39.699 | R$ 22.033 |
| Riversul | R$ 48.000 | R$ 34.000 |
| Rosana | R$ 11.409 | R$ 8.440 |
| Roseira | R$ 51.421 | R$ 19.798 |
| Rubinéia | R$ 42.196 | R$ 29.736 |
| Sabino | R$ 29.068 | R$ 20.216 |
| Sagres | R$ 30.954 | R$ 18.573 |
| Sales | R$ 40.442 | R$ 27.381 |
| Sales Oliveira | R$ 45.631 | R$ 35.042 |
| Salesópolis | R$ 97.600 | R$ 48.800 |
| Salmourão | R$ 14.931 | R$ 10.276 |
| Saltinho | R$ 38.863 | R$ 27.834 |
| Salto | R$ 77.360 | R$ 58.020 |
| Salto de Pirapora | R$ 79.351 | R$ 51.057 |
| Salto Grande | R$ 46.600 | R$ 29.300 |
| Sandovalina | R$ 14.993 | R$ 10.059 |
| Santa Adélia | R$ 42.617 | R$ 28.910 |
| Santa Albertina | R$ 33.951 | R$ 17.356 |
| Santa Bárbara d'Oeste | R$ 83.373 | R$ 49.097 |
| Santa Branca | R$ 33.812 | R$ 21.566 |
| Santa Clara d'Oeste | R$ 52.193 | R$ 46.894 |
| Santa Cruz da Conceição | R$ 40.119 | R$ 26.204 |
| Santa Cruz da Esperança | R$ 38.396 | R$ 20.702 |
