Mais Ferramentas

Tabela VTN São Paulo 2026

645 municípios · Valor da Terra Nua em R$/hectare · Receita Federal — SIPT/VTN Exercício 2026

Tabela do exercício 2026 da Receita Federal já incorporada. Publicada em 7 de agosto de 2026 — é a referência mais recente do SIPT para a DITR 2026, com a variação frente a 2025 em cada município.

O que mudou em São Paulo no exercício 2026

Comparando os 645 municípios que aparecem nas tabelas de 2025 e 2026.

Variação mediana

+6,0%

lavoura aptidão boa

Subiram

581

42 caíram

Sem mudança

22

21 repetiram as 6 aptidões

Entraram agora

0

1º exercício na tabela

Maiores altas

Maiores quedas

A variação é da referência que o município envia ao SIPT a cada exercício — não é índice de reajuste nem medida do mercado de terras. Município que repete os valores do ano anterior normalmente não reenviou avaliação.

Média lavoura boa

R$ 49.888/ha

Média pastagem plantada

R$ 31.895/ha

Maior VTN do estado

Indaiatuba

R$ 258.505/ha

Clique no município para ver as 6 aptidões, o histórico e o exemplo de ITR. O percentual é a variação frente a 2025; "=" repetiu o valor.

Município Lavoura boa Pastagemplantada
Adamantina R$ 27.726 +6,0% R$ 23.374
Adolfo R$ 48.449 +2,0% R$ 25.678
Aguaí R$ 68.792 +24,4% R$ 39.887
Águas da Prata R$ 65.459 +24,4% R$ 33.220
Águas de Lindóia R$ 59.842 +11,8% R$ 39.515
Águas de Santa Bárbara R$ 44.724 +17,2% R$ 30.251
Águas de São Pedro R$ 46.039 +1,7% R$ 24.252
Agudos R$ 35.447 -0,1% R$ 23.243
Alambari R$ 39.475 +1,7% R$ 26.098
Alfredo Marcondes R$ 32.621 -14,9% R$ 22.897
Altair R$ 49.913 +10,1% R$ 26.104
Altinópolis R$ 57.564 +11,1% R$ 33.443
Alto Alegre R$ 55.243 +6,7% R$ 47.865
Alumínio R$ 61.176 +11,9% R$ 32.848
Álvares Florence R$ 29.365 +139,0% R$ 25.177
Álvares Machado R$ 18.629 +3,0% R$ 15.106
Álvaro de Carvalho R$ 56.112 +78,2% R$ 39.819
Alvinlândia R$ 49.822 +37,1% R$ 34.314
Americana R$ 110.235 +23,5% R$ 69.638
Américo Brasiliense R$ 34.816 +0,4% R$ 26.137
Américo de Campos R$ 38.034 +11,7% R$ 21.223
Amparo R$ 63.673 +32,3% R$ 42.735
Analândia R$ 43.158 +3,3% R$ 33.785
Andradina R$ 36.951 +8,8% R$ 29.631
Angatuba R$ 47.672 +1,6% R$ 37.517
Anhembi R$ 38.209 +10,7% R$ 28.707
Anhumas R$ 32.060 = R$ 18.786
Aparecida R$ 52.126 -15,3% R$ 29.887
Aparecida d'Oeste R$ 45.095 +12,4% R$ 23.585
Apiaí R$ 33.439 +142,6% R$ 22.473
Araçariguama R$ 37.025 +4,9% R$ 21.569
Araçatuba R$ 51.795 +56,4% R$ 33.667
Araçoiaba da Serra R$ 59.463 +14,7% R$ 37.465
Aramina R$ 75.104 +58,6% R$ 41.885
Arandu R$ 42.358 +3,9% R$ 25.522
Arapeí R$ 41.962 +61,3% R$ 26.663
Araraquara R$ 37.496 +22,8% R$ 25.872
Araras R$ 47.839 +10,8% R$ 29.235
Arco-Íris R$ 19.087 +4,6% R$ 13.615
Arealva R$ 20.552 +4,5% R$ 12.560
Areias R$ 18.664 +1,6% R$ 11.903
Areiópolis R$ 40.506 +2,5% R$ 30.341
Ariranha R$ 45.560 +12,2% R$ 28.739
Artur Nogueira R$ 58.848 +1,8% R$ 32.955
Arujá R$ 104.675 +0,9% R$ 66.497
Aspásia R$ 43.704 +29,1% R$ 30.496
Assis R$ 60.356 +4,3% R$ 39.054
Atibaia R$ 68.704 +1,6% R$ 39.956
Auriflama R$ 30.548 +17,9% R$ 21.002
Avaí R$ 36.281 +12,8% R$ 28.092
Avanhandava R$ 40.928 +4,2% R$ 33.224
Avaré R$ 50.097 +4,3% R$ 36.702
Bady Bassitt R$ 23.388 +4,9% R$ 16.114
Balbinos R$ 35.927 +37,9% R$ 24.206
Bálsamo R$ 43.940 +29,9% R$ 27.135
Bananal R$ 40.197 +57,1% R$ 25.873
Barão de Antonina R$ 62.864 +27,4% R$ 37.243
Barbosa R$ 32.010 -20,8% R$ 20.872
Bariri R$ 31.173 = R$ 21.715
Barra Bonita R$ 42.000 +20,0%
Barra do Chapéu R$ 19.810 +1,9% R$ 15.833
Barra do Turvo R$ 16.295 +27,7% R$ 12.301
Barretos R$ 63.797 +5,7% R$ 39.554
Barrinha R$ 77.369 +4,5% R$ 47.155
Barueri R$ 35.936 +2,7% R$ 24.949
Bastos R$ 33.155 +17,3% R$ 18.419
Batatais R$ 59.831 +7,6% R$ 56.652
Bauru R$ 34.864 +1,5% R$ 23.206
Bebedouro R$ 52.900 +5,0% R$ 39.200
Bento de Abreu R$ 31.423 +10,0% R$ 15.554
Bernardino de Campos R$ 57.738 +31,6% R$ 35.439
Bertioga R$ 36.082 +4,6% R$ 21.800
Bilac R$ 32.538 +1,8% R$ 25.017
Birigui R$ 33.630 +0,5% R$ 27.067
Biritiba Mirim R$ 92.006 +6,9% R$ 47.735
Boa Esperança do Sul R$ 44.905 +6,9% R$ 35.824
Bocaina R$ 33.324 +30,2% R$ 24.293
Bofete R$ 49.971 +13,1% R$ 27.984
Boituva R$ 61.880 +4,5% R$ 38.514
Bom Jesus dos Perdões R$ 77.088 +8,1% R$ 44.938
Bom Sucesso de Itararé R$ 31.775 +4,9% R$ 21.019
Borá R$ 28.457 +5,3% R$ 19.346
Boracéia R$ 27.199 +4,2% R$ 18.729
Borborema R$ 29.709 +5,0% R$ 26.863
Borebi R$ 36.600 +4,6% R$ 28.200
Botucatu R$ 50.704 +5,0% R$ 38.094
Bragança Paulista R$ 70.829 +8,3% R$ 42.664
Braúna R$ 47.720 +25,9% R$ 23.860
Brejo Alegre R$ 40.000 +5,3% R$ 36.000
Brodowski R$ 56.219 +11,7% R$ 33.450
Brotas R$ 25.927 +9,5% R$ 17.966
Buri R$ 99.338 +28,6% R$ 41.827
Buritama R$ 41.219 +1,7% R$ 25.226
Buritizal R$ 106.629 +38,5% R$ 71.234
Cabrália Paulista R$ 43.319 +4,6% R$ 29.214
Cabreúva R$ 52.477 +1,6% R$ 34.004
Caçapava R$ 56.049 -4,1% R$ 26.056
Cachoeira Paulista R$ 28.936 +15,3% R$ 14.988
Caconde R$ 46.930 +183,7% R$ 31.384
Cafelândia R$ 50.091 +14,4% R$ 28.672
Caiabu R$ 18.834 +21,8% R$ 13.618
Caieiras R$ 37.932 +2,7% R$ 24.874
Caiuá R$ 48.192 +2,8% R$ 38.553
Cajamar R$ 26.999 +2,7% R$ 21.645
Cajati R$ 13.738 +3,5% R$ 8.752
Cajobi R$ 47.160 +17,4% R$ 33.012
Cajuru R$ 37.914 -0,1% R$ 21.207
Campina do Monte Alegre R$ 47.672 +1,6% R$ 37.435
Campinas R$ 75.018 +1,7% R$ 53.584
Campo Limpo Paulista R$ 69.953 +1,7% R$ 44.764
Campos do Jordão R$ 58.356 +1,6% R$ 37.424
Campos Novos Paulista R$ 57.930 +21,0% R$ 29.970
Cananéia R$ 13.166 +3,6% R$ 6.391
Canas R$ 52.126 +0,4% R$ 29.887
Cândido Mota R$ 40.103 +1,7% R$ 20.791
Cândido Rodrigues R$ 50.557 +4,3% R$ 35.142
Canitar R$ 50.572 +32,1% R$ 31.589
Capão Bonito R$ 57.328 +4,0% R$ 35.194
Capela do Alto R$ 47.640 +5,5% R$ 23.880
Capivari R$ 60.175 +6,4% R$ 30.027
Caraguatatuba R$ 84.153 +1,3% R$ 52.156
Carapicuíba R$ 23.164 +2,7% R$ 17.642
Cardoso R$ 49.521 +11,4% R$ 31.694
Casa Branca R$ 43.817 +1,8% R$ 35.840
Cássia dos Coqueiros R$ 36.088 -3,6% R$ 20.923
Castilho R$ 54.472 = R$ 41.490
Catanduva R$ 41.074 +7,2% R$ 27.294
Catiguá R$ 51.717 +10,4% R$ 39.796
Cedral R$ 40.829 +18,7% R$ 30.546
Cerqueira César R$ 53.300 +31,0% R$ 32.733
Cerquilho R$ 40.605 +1,7% R$ 23.510
Cesário Lange R$ 51.773 +1,6% R$ 35.650
Charqueada R$ 49.964 +13,5% R$ 28.105
Chavantes R$ 48.500 +10,9% R$ 36.375
Clementina R$ 45.930 +31,3% R$ 30.551
Colina R$ 134.695 +3,8% R$ 114.491
Colômbia R$ 93.715 +20,3% R$ 67.400
Conchal R$ 92.696 +4,3% R$ 39.030
Conchas R$ 41.007 +9,4% R$ 34.116
Cordeirópolis R$ 95.132 +36,4% R$ 60.587
Coroados R$ 47.000 +29,8% R$ 28.200
Coronel Macedo R$ 43.703 +1,3% R$ 27.852
Corumbataí R$ 33.085 +33,8% R$ 19.851
Cosmópolis R$ 55.467 +1,6% R$ 32.526
Cosmorama R$ 27.100 +9,6% R$ 20.962
Cotia R$ 48.954 +2,7% R$ 26.830
Cravinhos R$ 64.006 +41,9% R$ 37.235
Cristais Paulista R$ 54.850 +15,1% R$ 35.014
Cruzália R$ 70.770 +5,1% R$ 44.667
Cruzeiro R$ 40.672 +3,4% R$ 23.734
Cubatão R$ 33.790 +4,8% R$ 23.757
Cunha R$ 61.509 -2,9% R$ 34.515
Descalvado R$ 35.617 +3,8% R$ 24.932
Diadema R$ 37.004 +2,7% R$ 24.274
Dirce Reis R$ 38.455 +8,9% R$ 27.722
Divinolândia R$ 120.363 +43,8% R$ 58.579
Dobrada R$ 43.459 +4,5% R$ 33.141
Dois Córregos R$ 28.100 +3,3% R$ 18.014
Dolcinópolis R$ 42.199 +12,6% R$ 31.022
Dourado R$ 30.033 +22,9% R$ 20.723
Dracena R$ 28.404 +2,0% R$ 16.676
Duartina R$ 24.634 +3,8% R$ 19.953
Dumont R$ 36.463 +5,0% R$ 24.526
Echaporã R$ 34.020 +5,0% R$ 24.570
Eldorado R$ 87.030 +76,8% R$ 41.912
Elias Fausto R$ 169.686 +4,3% R$ 105.205
Elisiário R$ 50.565 +6,5% R$ 29.075
Embaúba R$ 114.962 +36,9% R$ 70.189
Embu das Artes R$ 67.663 +2,7% R$ 41.660
Embu-Guaçu R$ 66.027 +2,7% R$ 43.512
Emilianópolis R$ 25.606 +91,7% R$ 18.053
Engenheiro Coelho R$ 52.632 +2,9% R$ 34.087
Espírito Santo do Pinhal R$ 73.840 -45,8% R$ 39.671
Espírito Santo do Turvo R$ 80.000 +43,8% R$ 70.000
Estiva Gerbi R$ 40.465 +1,7% R$ 22.056
Estrela d'Oeste R$ 45.343 +8,1% R$ 32.820
Estrela do Norte R$ 51.098 +9,7% R$ 17.608
Euclides da Cunha Paulista R$ 31.000 +102,9% R$ 21.832
Fartura R$ 57.328 +12,4% R$ 37.847
Fernando Prestes R$ 57.837 +10,5% R$ 34.388
Fernandópolis R$ 41.510 +18,2% R$ 30.352
Fernão R$ 44.832 +4,3% R$ 36.491
Ferraz de Vasconcelos R$ 121.901 +18,4% R$ 77.971
Flora Rica R$ 29.961 +7,7% R$ 23.934
Floreal R$ 36.053 +7,1% R$ 24.786
Flórida Paulista R$ 23.012 -1,0% R$ 16.551
Florínea R$ 98.613 +9,4% R$ 62.244
Franca R$ 36.745 +1,5% R$ 23.679
Francisco Morato R$ 31.956 +2,7% R$ 24.582
Franco da Rocha R$ 52.147 +2,3% R$ 33.217
Gabriel Monteiro R$ 51.861 +31,3% R$ 21.420
Gália R$ 59.335 +29,7% R$ 42.336
Garça R$ 48.285 +15,0% R$ 37.576
Gastão Vidigal R$ 18.870 -22,9% R$ 14.029
Gavião Peixoto R$ 44.526 +18,6% R$ 32.697
General Salgado R$ 35.988 +7,9% R$ 22.025
Getulina R$ 39.141 +1,0% R$ 23.954
Glicério R$ 66.598 +3,5% R$ 43.023
Guaiçara R$ 34.921 +18,6% R$ 23.644
Guaimbê R$ 55.085 +14,3% R$ 45.904
Guaíra R$ 67.413 +8,4% R$ 43.818
Guapiaçu R$ 31.234 -3,6% R$ 22.023
Guapiara R$ 35.119 +1,9% R$ 21.462
Guará R$ 73.540 +45,9% R$ 38.766
Guaraçaí R$ 57.800 +40,9% R$ 44.800
Guaraci R$ 61.875 +19,9% R$ 33.189
Guarani d'Oeste R$ 27.936 -23,6% R$ 20.398
Guarantã R$ 32.852 +4,4% R$ 22.051
Guararapes R$ 45.513 +3,6% R$ 29.571
Guararema R$ 120.235 +12,4% R$ 84.638
Guaratinguetá R$ 81.566 +36,0% R$ 42.697
Guareí R$ 36.924 +1,7% R$ 21.938
Guariba R$ 62.000 +19,1% R$ 40.500
Guarujá R$ 36.094 +5,6% R$ 23.784
Guarulhos R$ 35.128 +4,1% R$ 24.870
Guatapará R$ 43.801 +16,0% R$ 26.899
Guzolândia R$ 33.990 +62,1% R$ 18.694
Herculândia R$ 21.086 +13,4% R$ 14.110
Holambra R$ 123.004 +4,0% R$ 84.651
Hortolândia R$ 61.278 -0,8% R$ 39.085
Iacanga R$ 34.918 +10,7% R$ 21.444
Iacri R$ 18.342 +30,9% R$ 12.209
Iaras R$ 50.833 +8,1% R$ 38.191
Ibaté R$ 37.550 +6,5% R$ 26.711
Ibirá R$ 70.563 +9,4% R$ 36.693
Ibirarema R$ 56.355 +15,0% R$ 40.715
Ibitinga R$ 30.611 +25,0% R$ 24.912
Ibiúna R$ 49.544 +26,2% R$ 29.947
Icém R$ 48.887 +14,1% R$ 25.421
Iepê R$ 19.568 +8,6% R$ 15.215
Igaraçu do Tietê R$ 43.455 +4,3% R$ 31.862
Igarapava R$ 80.356 +9,7% R$ 47.938
Igaratá R$ 47.232 +0,2% R$ 34.987
Iguape R$ 14.936 +1,6% R$ 10.108
Ilha Comprida R$ 17.132 +1,6% R$ 12.698
Ilha Solteira R$ 53.804 +5,6% R$ 40.891
Ilhabela R$ 34.853 +4,2% R$ 25.090
Indaiatuba R$ 258.505 +7,4% R$ 168.093
Indiana R$ 28.620 +62,6% R$ 18.140
Indiaporã R$ 30.992 = R$ 24.793
Inúbia Paulista R$ 18.676 +75,2% R$ 13.209
Ipaussu R$ 86.003 = R$ 36.212
Iperó R$ 62.006 -7,5% R$ 41.069
Ipeúna R$ 35.531 +8,6% R$ 23.539
Ipiguá R$ 30.081 +13,9% R$ 20.756
Iporanga R$ 8.461 -0,5% R$ 3.949
Ipuã R$ 150.174 +3,9% R$ 82.596
Iracemápolis R$ 43.189 +1,8% R$ 33.691
Irapuã R$ 41.942 +48,7% R$ 35.351
Irapuru R$ 55.459 +63,3% R$ 36.553
Itaberá R$ 61.983 = R$ 36.777
Itaí R$ 53.419 +15,7% R$ 33.654
Itajobi R$ 33.082 -42,0% R$ 25.643
Itaju R$ 30.258 +6,0% R$ 21.663
Itanhaém R$ 34.503 +4,1% R$ 9.232
Itaoca R$ 20.048 +1,7% R$ 15.506
Itapecerica da Serra R$ 41.682 +3,7% R$ 28.358
Itapetininga R$ 47.672 +10,2% R$ 30.057
Itapeva R$ 56.566 +5,2% R$ 39.378
Itapevi R$ 44.637 +3,6% R$ 25.169
Itapira R$ 93.629 +48,6% R$ 30.590
Itapirapuã Paulista R$ 17.267 +6,5% R$ 12.587
Itápolis R$ 39.367 +43,4% R$ 25.202
Itaporanga R$ 60.248 +55,2% R$ 38.890
Itapuí R$ 42.249 +9,5% R$ 27.473
Itapura R$ 43.211 +11,3% R$ 23.539
Itaquaquecetuba R$ 126.901 +21,7% R$ 84.638
Itararé R$ 60.564 +4,1% R$ 37.455
Itariri R$ 17.216 -11,5% R$ 8.811
Itatiba R$ 87.576 +2,7% R$ 56.556
Itatinga R$ 49.262 +10,3% R$ 37.011
Itirapina R$ 35.764 +10,8% R$ 23.573
Itirapuã R$ 59.076 = R$ 38.414
Itobi R$ 79.132 +172,9% R$ 43.097
Itu R$ 105.177 +1,1% R$ 53.200
Itupeva R$ 47.148 +4,2% R$ 33.813
Ituverava R$ 62.530 +3,5% R$ 35.343
Jaborandi R$ 90.335 +8,5% R$ 44.716
Jaboticabal R$ 55.059 +11,0% R$ 35.088
Jacareí R$ 53.287 -0,8% R$ 40.685
Jaci R$ 37.586 +4,3% R$ 28.995
Jacupiranga R$ 23.302 +2,8% R$ 10.684
Jaguariúna R$ 77.572 +2,6% R$ 53.993
Jales R$ 36.744 +14,8% R$ 27.306
Jambeiro R$ 43.596 -3,6% R$ 26.551
Jandira R$ 41.696 +3,7% R$ 24.283
Jardinópolis R$ 42.765 = R$ 25.955
Jarinu R$ 77.627 +2,2% R$ 48.258
Jaú R$ 46.935 +11,1% R$ 28.824
Jeriquara R$ 45.554 +39,0% R$ 26.496
Joanópolis R$ 110.000 +4,8% R$ 57.000
João Ramalho R$ 48.641 +96,1% R$ 31.628
José Bonifácio R$ 52.870 +8,5% R$ 27.492
Júlio Mesquita R$ 45.864 +4,3% R$ 34.250
Jumirim R$ 44.561 +4,3% R$ 25.302
Jundiaí R$ 83.403 -6,9% R$ 55.304
Junqueirópolis R$ 14.650 +4,5% R$ 14.650
Juquiá R$ 22.553 +2,9% R$ 14.534
Juquitiba R$ 34.140 +2,4% R$ 20.530
Lagoinha R$ 74.899 +33,8% R$ 42.697
Laranjal Paulista R$ 54.307 +4,3% R$ 33.292
Lavínia R$ 36.037 +32,0% R$ 21.556
Lavrinhas R$ 36.410 +21,7% R$ 24.071
Leme R$ 47.489 +7,0% R$ 29.549
Lençóis Paulista R$ 30.806 +1,0% R$ 18.682
Limeira R$ 53.560 +7,5% R$ 40.240
Lindóia R$ 59.842 +13,1% R$ 39.515
Lins R$ 29.133 -4,6% R$ 25.895
Lorena R$ 43.704 +85,6% R$ 27.162
Lourdes R$ 47.095 +22,8% R$ 29.903
Louveira R$ 62.864 +6,3% R$ 38.258
Lucélia R$ 18.309 +8,2% R$ 12.603
Lucianópolis R$ 29.958 +3,4% R$ 22.804
Luís Antônio R$ 65.673 +4,5% R$ 34.753
Luiziânia R$ 48.224 +54,6% R$ 33.370
Lupércio R$ 55.200 +26,0% R$ 38.300
Lutécia R$ 41.291 +17,6% R$ 30.968
Macatuba R$ 39.624 +15,6% R$ 21.793
Macaubal R$ 44.496 +82,0% R$ 27.231
Macedônia R$ 66.469 +41,4% R$ 59.157
Magda R$ 46.516 +20,2% R$ 25.584
Mairinque R$ 56.179 +6,2% R$ 34.130
Mairiporã R$ 64.415 +9,3% R$ 50.089
Manduri R$ 32.883 +25,7% R$ 23.051
Marabá Paulista R$ 17.879 +22,6% R$ 12.807
Maracaí R$ 64.912 +6,1% R$ 40.975
Marapoama R$ 57.500 +35,3% R$ 39.000
Mariápolis R$ 33.502 +23,6% R$ 23.175
Marília R$ 38.350 +8,0% R$ 26.039
Marinópolis R$ 36.036 +30,8% R$ 27.027
Martinópolis R$ 27.136 +3,2% R$ 17.646
Matão R$ 64.599 +13,3% R$ 38.759
Mauá R$ 35.029 +2,8% R$ 24.342
Mendonça R$ 47.235 +9,9% R$ 24.582
Meridiano R$ 33.458 +32,8% R$ 28.502
Mesópolis R$ 44.087 +1,4% R$ 28.219
Miguelópolis R$ 157.480 +141,9% R$ 86.614
Mineiros do Tietê R$ 31.455 +4,3% R$ 21.166
Mira Estrela R$ 38.218 +41,1% R$ 27.394
Miracatu R$ 13.861 +7,0% R$ 8.710
Mirandópolis R$ 35.312 +10,6% R$ 21.686
Mirante do Paranapanema R$ 44.001 +9,3% R$ 24.201
Mirassol R$ 27.335 -16,2% R$ 21.559
Mirassolândia R$ 31.528 -12,5% R$ 25.513
Mococa R$ 61.410 +40,7% R$ 35.794
Mogi das Cruzes R$ 116.901 +23,7% R$ 61.304
Mogi Guaçu R$ 96.901 +44,1% R$ 51.304
Mogi Mirim R$ 65.654 +3,3% R$ 48.202
Mombuca R$ 44.667 +2,0% R$ 30.007
Monções R$ 51.628 +34,5% R$ 28.396
Mongaguá R$ 28.400 +2,8% R$ 23.667
Monte Alegre do Sul R$ 63.673 +21,4% R$ 41.069
Monte Alto R$ 56.117 +13,2% R$ 31.063
Monte Aprazível R$ 48.486 +6,4% R$ 24.000
Monte Azul Paulista R$ 61.484 +2,4% R$ 34.178
Monte Castelo R$ 15.342 -54,4% R$ 10.876
Monte Mor R$ 57.509 +3,5% R$ 34.505
Monteiro Lobato R$ 37.493 +2,5% R$ 23.478
Morro Agudo R$ 59.638 +6,9% R$ 31.190
Morungaba R$ 83.818 +1,7% R$ 45.243
Motuca R$ 53.962 +73,4% R$ 42.630
Murutinga do Sul R$ 29.439 +2,6% R$ 22.425
Nantes R$ 22.860 -10,0% R$ 14.130
Narandiba R$ 33.575 +4,8% R$ 21.725
Natividade da Serra R$ 23.005 -18,5% R$ 15.937
Nazaré Paulista R$ 53.330 +5,0% R$ 24.707
Neves Paulista R$ 44.523 +5,1% R$ 23.152
Nhandeara R$ 44.678 = R$ 24.573
Nipoã R$ 45.630 +7,1% R$ 33.264
Nova Aliança R$ 46.798 +11,8% R$ 24.944
Nova Campina R$ 56.126 +74,9% R$ 30.053
Nova Canaã Paulista R$ 32.457 +4,2% R$ 23.874
Nova Castilho R$ 48.785 +10,3% R$ 27.835
Nova Europa R$ 62.804 +17,9% R$ 50.243
Nova Granada R$ 34.411 -27,7% R$ 24.369
Nova Guataporanga R$ 15.378 +16,5% R$ 11.717
Nova Independência R$ 33.556 +2,7% R$ 25.586
Nova Luzitânia R$ 31.308 +3,3% R$ 21.539
Nova Odessa R$ 106.901 +9,3% R$ 64.638
Novais R$ 51.960 +7,0% R$ 31.924
Novo Horizonte R$ 42.226 +5,0% R$ 24.365
Nuporanga R$ 57.678 +5,5% R$ 30.166
Ocauçu R$ 60.791 = R$ 35.562
Óleo R$ 40.117 +3,0% R$ 24.530
Olímpia R$ 52.620 +4,2% R$ 32.887
Onda Verde R$ 47.522 +5,0% R$ 24.712
Oriente R$ 34.083 +13,2% R$ 24.811
Orindiúva R$ 33.102 +19,1% R$ 19.323
Orlândia R$ 65.500 +10,6% R$ 39.300
Osasco R$ 37.863 +2,8% R$ 24.829
Oscar Bressane R$ 29.700 = R$ 21.450
Osvaldo Cruz R$ 25.895 +4,3% R$ 15.235
Ourinhos R$ 103.010 +11,8% R$ 43.373
Ouro Verde R$ 26.400 +75,5% R$ 16.500
Ouroeste R$ 33.698 +10,7% R$ 24.491
Pacaembu R$ 29.102 +1,6% R$ 21.463
Palestina R$ 38.105 +28,0% R$ 19.814
Palmares Paulista R$ 61.298 +4,7% R$ 31.875
Palmeira d'Oeste R$ 35.390 +39,1% R$ 24.780
Palmital R$ 69.757 +10,0% R$ 51.329
Panorama R$ 30.102 +44,6% R$ 22.380
Paraguaçu Paulista R$ 60.256 +3,9% R$ 25.370
Paraibuna R$ 30.566 +2,3% R$ 21.344
Paraíso R$ 52.083 +10,0% R$ 27.824
Paranapanema R$ 55.204 -20,5% R$ 33.328
Paranapuã R$ 46.093 +8,1% R$ 40.354
Parapuã R$ 37.808 +16,6% R$ 25.709
Pardinho R$ 44.053 +5,4% R$ 33.097
Pariquera-Açu R$ 10.440 +21,1% R$ 5.899
Parisi R$ 31.595 +10,7% R$ 28.950
Patrocínio Paulista R$ 45.662 +4,3% R$ 31.967
Paulicéia R$ 25.629 +43,7% R$ 15.685
Paulínia R$ 63.531 +1,5% R$ 44.338
Paulistânia R$ 40.346 -3,2% R$ 26.957
Paulo de Faria R$ 35.145 +13,4% R$ 26.363
Pederneiras R$ 31.255 +36,8% R$ 24.421
Pedra Bela R$ 70.829 +46,4% R$ 42.664
Pedranópolis R$ 45.555 +9,1% R$ 38.342
Pedregulho R$ 50.263 -33,6% R$ 33.884
Pedreira R$ 70.829 +20,9% R$ 42.664
Pedrinhas Paulista R$ 81.233 +4,7% R$ 51.256
Pedro de Toledo R$ 14.322 +1,9% R$ 9.198
Penápolis R$ 67.922 +67,4% R$ 44.007
Pereira Barreto R$ 52.064 +64,1% R$ 34.709
Pereiras R$ 45.557 +4,5% R$ 30.487
Peruíbe R$ 18.141 -15,3% R$ 13.183
Piacatu R$ 58.000 +7,4% R$ 49.000
Piedade R$ 63.963 0,0% R$ 36.800
Pilar do Sul R$ 42.120 +1,7% R$ 24.322
Pindamonhangaba R$ 27.293 +1,6% R$ 17.864
Pindorama R$ 68.953 +5,2% R$ 35.856
Pinhalzinho R$ 59.842 +2,1% R$ 34.515
Piquerobi R$ 13.531 +3,7% R$ 8.992
Piquete R$ 43.704 +50,5% R$ 27.162
Piracaia R$ 54.719 +20,4% R$ 38.779
Piracicaba R$ 57.968 +7,7% R$ 40.578
Piraju R$ 43.259 +4,3% R$ 31.969
Pirajuí R$ 26.302 = R$ 21.728
Pirangi R$ 53.159 +15,0% R$ 37.272
Pirapora do Bom Jesus R$ 28.316 +2,8% R$ 16.990
Pirapozinho R$ 33.193 +4,1% R$ 22.067
Pirassununga R$ 41.861 = R$ 24.615
Piratininga R$ 30.717 +108,3% R$ 22.138
Pitangueiras R$ 69.149 +30,2% R$ 42.294
Planalto R$ 43.139 +9,9% R$ 28.860
Platina R$ 41.991 = R$ 31.434
Poá R$ 133.568 +20,6% R$ 74.638
Poloni R$ 61.756 +5,1% R$ 27.790
Pompéia R$ 24.555 +5,3% R$ 18.328
Pongaí R$ 37.501 +14,3% R$ 24.847
Pontal R$ 142.100 +3,3% R$ 93.217
Pontalinda R$ 37.922 +6,2% R$ 25.876
Pontes Gestal R$ 45.191 +17,9% R$ 22.369
Populina R$ 43.439 +6,4% R$ 33.550
Porangaba R$ 39.810 +10,0% R$ 24.881
Porto Feliz R$ 64.739 +1,7% R$ 39.729
Porto Ferreira R$ 50.800 +2,8% R$ 30.800
Potim R$ 34.411 -44,1% R$ 23.035
Potirendaba R$ 21.069 +4,7% R$ 15.883
Pracinha R$ 38.791 +8,9% R$ 25.214
Pradópolis R$ 77.602 +23,7% R$ 40.586
Praia Grande R$ 33.422 +4,8% R$ 25.705
Pratânia R$ 41.060 +21,0% R$ 30.858
Presidente Alves R$ 35.716 -2,3% R$ 24.728
Presidente Bernardes R$ 15.056 -3,9% R$ 10.625
Presidente Epitácio R$ 13.554 +10,4% R$ 9.567
Presidente Prudente R$ 12.535 = R$ 9.948
Presidente Venceslau R$ 17.692 +5,3% R$ 12.472
Promissão R$ 80.526 +8,3% R$ 55.604
Quadra R$ 42.267 +1,6% R$ 35.087
Quatá R$ 40.000 = R$ 37.000
Queiroz R$ 18.624 +14,4% R$ 12.585
Queluz R$ 74.899 +66,9% R$ 42.697
Quintana R$ 37.205 +68,1% R$ 25.537
Rafard R$ 26.509 +2,9% R$ 11.630
Rancharia R$ 33.450 +55,4% R$ 20.951
Redenção da Serra R$ 28.884 +0,3% R$ 9.628
Regente Feijó R$ 62.000 = R$ 39.500
Reginópolis R$ 51.063 +39,6% R$ 38.751
Registro R$ 77.236 = R$ 32.521
Restinga R$ 42.116 -54,9% R$ 28.761
Ribeira R$ 18.251 = R$ 12.568
Ribeirão Bonito R$ 59.842 +15,3% R$ 34.515
Ribeirão Branco R$ 36.104 +12,0% R$ 22.538
Ribeirão Corrente R$ 82.784 +90,0% R$ 55.506
Ribeirão do Sul R$ 45.758 +1,7% R$ 28.038
Ribeirão dos Índios R$ 18.926 +31,9% R$ 12.959
Ribeirão Grande R$ 47.596 +18,0% R$ 30.951
Ribeirão Pires R$ 116.901 +24,2% R$ 61.304
Ribeirão Preto R$ 50.507 +36,9% R$ 38.972
Rifaina R$ 47.103 -8,9% R$ 27.017
Rincão R$ 48.840 +10,8% R$ 29.994
Rinópolis R$ 21.900 +19,7% R$ 15.350
Rio Claro R$ 31.519 +3,2% R$ 22.687
Rio das Pedras R$ 120.235 +246,9% R$ 67.971
Rio Grande da Serra R$ 116.901 +19,5% R$ 59.638
Riolândia R$ 45.636 +15,0% R$ 22.590
Riversul R$ 50.122 +4,4% R$ 35.503
Rosana R$ 12.230 +7,2% R$ 9.112
Roseira R$ 93.568 +82,0% R$ 47.971
Rubiácea R$ 33.670 +7,7% R$ 22.409
