Preços CEAGESP - SÃO PAULO
SÃO PAULO-SP · São Paulo · atacado · última cotação
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Vila Leopoldina – CEP 05316-900 horário e telefone
⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.
A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.
Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEAGESP, com a data de cada cotação na tabela.
A CEAGESP - SÃO PAULO abastece o comércio de hortifrúti de São Paulo e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (11/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
▲ Maior alta
Pimentão Verde
+39,3% na semana
▼ Maior queda
Berinjela
-22,4% na semana
Em alta
21
produtos subiram
Em queda
19
produtos caíram
🟢 Em época em novembro · 14 produtos
- Cenoura
- Vagem
- Abobrinha
- Mamão Havaí
- Manga
- Repolho
- Couve
- Couve-Flor
- Ovos
- Coco Verde
- Chuchu
- Alho
- Pepino
- Melão Amarelo
Preço historicamente mais baixo neste mês, por até 5 anos de série da Conab, sem contar quem está mais de 10% acima da média dos últimos 12 meses. Ver o que está barato em todas as CEASAs.
Minha lista
O que você salvou, com a última cotação de cada central. Fica só neste aparelho, sem cadastro.
Carregando as cotações…
| Produto | Preço atacado | Semana |
|---|---|---|
| Abacate ▲ | R$ 5,53/kg | ▲ 30,4% |
| Abacaxi | R$ 4,76/unidade | ▲ 4,6% |
| Abóbora | R$ 3,12/kg | ▼ 2,8% |
| Abobrinha ▼ época | R$ 2,67/kg | ▼ 0,4% |
| Alface | R$ 18,85/dúzia | — |
| Alho ▼ época | R$ 18,90/kg | ▼ 1,5% |
| Banana Nanica ▲ | R$ 2,88/kg | ▼ 2% |
| Banana Prata | R$ 4,31/kg | ▲ 7,5% |
| Batata ▼ época | R$ 3,73/kg | ▼ 1,8% |
| Batata Doce ▲ | R$ 2,75/kg | ▼ 8,3% |
| Berinjela | R$ 4,23/kg | ▼ 22,4% |
| Beterraba ▼ época | R$ 3,44/kg | ▲ 36,5% |
| Brócolis ▼ época | R$ 3,42/kg | — |
| Cará | R$ 3,42/kg | ▲ 0,3% |
| Cebola ▼ época | R$ 7,25/kg | ▲ 7,4% |
| Cenoura ▼ época | R$ 2,47/kg | ▼ 0,8% |
| Chuchu ▼ época | R$ 1,14/kg | ▲ 4,6% |
| Coco Verde ▼ época | R$ 2,72/unidade | ▲ 2,3% |
| Couve ▼ época | R$ 2,16/kg | — |
| Couve-Flor ▼ época | R$ 5,38/unidade | — |
| Goiaba ▲ | R$ 6,57/kg | ▲ 4,5% |
| Inhame ▲ | R$ 4,01/kg | ▲ 2,8% |
| Jiló ▲ | R$ 6,28/kg | ▲ 7,2% |
| Laranja Pera ▲ | R$ 1,90/kg | ▲ 8% |
| Limão Tahiti ▲ | R$ 6,89/kg | ▲ 2,7% |
| Maçã | R$ 7,78/kg | ▼ 13,9% |
| Mamão Formosa | R$ 7,12/kg | ▲ 8,2% |
| Mamão Havaí ▼ época | R$ 3,98/kg | ▲ 14,7% |
| Mandioca | R$ 1,57/kg | ▼ 9,2% |
| Mandioquinha | R$ 4,62/kg | ▲ 11,9% |
| Manga ▼ época | R$ 3,62/kg | ▼ 8,6% |
| Maracujá Azedo ▲ | R$ 10,82/kg | ▲ 9,6% |
| Melancia | R$ 1,91/kg | ▼ 14,3% |
| Melão Amarelo ▼ época | R$ 3,75/kg | ▲ 5,9% |
| Milho Verde ▲ | R$ 2,35/kg | ▼ 0,8% |
| Morango | R$ 29,44/kg | ▼ 11,8% |
| Ovos ▼ época | R$ 5,68/dúzia | — |
| Pepino ▼ época | R$ 2,06/kg | ▼ 3,3% |
| Pera Importada ▲ | R$ 9,13/kg | — |
| Pimentão Verde | R$ 5,28/kg | ▲ 39,3% |
| Quiabo | R$ 5,79/kg | ▲ 21,6% |
| Repolho ▼ época | R$ 1,22/kg | — |
| Tangerina | R$ 4,97/kg | ▼ 14,6% |
| Tomate ▼ época | R$ 14,19/kg | ▲ 3,7% |
| Uva Itália ▲ | R$ 10,18/kg | ▼ 15% |
| Uva Niágara ▲ | R$ 10,43/kg | ▼ 2,3% |
| Uva Rubi | R$ 8,13/kg | — |
| Vagem ▼ época | R$ 7,17/kg | ▼ 12,7% |
Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.
Endereço e horário da CEAGESP - SÃO PAULO
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Vila Leopoldina – CEP 05316-900
Principais produtos: laranja, tomate, batata, mamão, maçã e limão. Volume: 3,2 milhões de toneladas – participação de 79,2% do total da rede CEAGESP.
Fonte: página oficial (CEAGESP), tabela de horários, conferida em 12/11/2026. O selo de aberto ou fechado segue esse horário na hora de Brasília e não sabe de feriado: em data especial, confirme com a central.
Boletim do dia de São Paulo: 468 produtos na embalagem da central
Publicado em 11/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média.
| Produto | Embalagem | Mínimo | Mais comum | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Frutas | ||||
| ABACATE AVOCADO/HASS/FUERTE A | KG | R$ 13,05 | R$ 14,04 | R$ 15,15 |
| ABACATE BREDA BOCA 08 A 11 | KG | R$ 6,36 | R$ 6,80 | R$ 7,22 |
| ABACATE BREDA BOCA 12 A 15 | KG | R$ 4,72 | R$ 5,53 | R$ 6,34 |
| ABACATE MARGARIDA BOCA 08 A 11 | KG | R$ 2,73 | R$ 2,98 | R$ 3,22 |
| ABACATE MARGARIDA BOCA 12 A 15 | KG | R$ 2,25 | R$ 2,50 | R$ 2,73 |
| ABACAXI PÉROLA 08 FRUTOS | UN | R$ 6,08 | R$ 6,55 | R$ 7,06 |
| ABACAXI PÉROLA 10 FRUTOS | UN | R$ 4,26 | R$ 4,76 | R$ 5,27 |
| ABACAXI PÉROLA 12 FRUTOS | UN | R$ 3,05 | R$ 3,37 | R$ 3,60 |
| ACEROLA | KG | R$ 15,00 | R$ 16,56 | R$ 18,36 |
| AMEIXA FLA CALIBRE 2 | KG | R$ 6,34 | R$ 6,92 | R$ 7,51 |
| AMEIXA FLA CALIBRE 3 | KG | R$ 7,59 | R$ 8,17 | R$ 8,76 |
| AMEIXA FLA CALIBRE 4 | KG | R$ 9,26 | R$ 9,68 | R$ 10,00 |
| AMEIXA FORTUNE CALIBRE 2 | KG | R$ 7,04 | R$ 8,01 | R$ 8,97 |
| AMEIXA FORTUNE CALIBRE 3 | KG | R$ 8,97 | R$ 9,83 | R$ 10,65 |
| AMEIXA FORTUNE CALIBRE 4 | KG | R$ 10,65 | R$ 11,48 | R$ 12,32 |
| AMEIXA IMP. 48 A 56 FRUTOS | KG | R$ 9,44 | R$ 10,00 | R$ 10,56 |
| AMEIXA NACIONAL 5A | KG | R$ 7,50 | R$ 8,00 | R$ 8,33 |
| AMEIXA RUBI MEL CALIBRE 2 | KG | R$ 3,62 | R$ 3,99 | R$ 4,38 |
| AMEIXA RUBI MEL CALIBRE 3 | KG | R$ 4,57 | R$ 4,95 | R$ 5,33 |
| AMEIXA RUBI MEL CALIBRE 4 | KG | R$ 5,51 | R$ 5,86 | R$ 6,26 |
| AMEIXA SECA IMP. | KG | R$ 25,00 | R$ 28,00 | R$ 30,00 |
| AMORA | KG | R$ 38,67 | R$ 42,15 | R$ 45,63 |
| ATEMOIA 05 A 08 FRUTOS | KG | R$ 14,56 | R$ 15,49 | R$ 16,19 |
| ATEMOIA 09 A 12 FRUTOS | KG | R$ 11,41 | R$ 12,45 | R$ 13,24 |
| ATEMOIA 13 A 18 FRUTOS | KG | R$ 8,26 | R$ 9,30 | R$ 10,07 |
| BANANA MAÇÃ PRIMEIRA | KG | R$ 7,43 | R$ 7,71 | R$ 8,01 |
| BANANA MAÇÃ SEGUNDA | KG | R$ 6,29 | R$ 6,85 | R$ 7,43 |
| BANANA NANICA PRIMEIRA | KG | R$ 2,94 | R$ 3,17 | R$ 3,41 |
| BANANA NANICA SEGUNDA | KG | R$ 2,24 | R$ 2,58 | R$ 2,92 |
| BANANA OURO VERDE PRIMEIRA | KG | R$ 7,00 | R$ 7,50 | R$ 8,00 |
| BANANA PRATA MG PRIMEIRA | KG | R$ 5,29 | R$ 5,54 | R$ 5,79 |
| BANANA PRATA MG SEGUNDA | KG | R$ 4,20 | R$ 4,70 | R$ 5,20 |
| BANANA PRATA SP PRIMEIRA | KG | R$ 3,51 | R$ 3,92 | R$ 4,34 |
| BANANA PRATA SP SEGUNDA | KG | R$ 2,97 | R$ 3,20 | R$ 3,41 |
| BANANA TERRA PRIMEIRA | KG | R$ 5,82 | R$ 6,08 | R$ 6,34 |
| BANANA TERRA SEGUNDA | KG | R$ 5,36 | R$ 5,59 | R$ 5,82 |
| CACAU | KG | R$ 7,17 | R$ 7,58 | R$ 8,00 |
| CAJU 03 A 04 FRUTOS | KG | R$ 16,80 | R$ 18,38 | R$ 19,45 |
| CAJU 05 A 06 FRUTOS | KG | R$ 13,75 | R$ 15,00 | R$ 16,26 |
| CARAMBOLA | KG | R$ 14,38 | R$ 15,13 | R$ 15,69 |
| CASTANHA IMP. | KG | R$ 70,00 | R$ 75,00 | R$ 80,00 |
| CASTANHA NACIONAL | KG | R$ 70,00 | R$ 72,00 | R$ 75,00 |
| CASTANHA PORTUGUESA NACIONAL | KG | R$ 50,00 | R$ 55,00 | R$ 60,00 |
| CEREJA IMP. A | KG | R$ 49,84 | R$ 55,72 | R$ 61,59 |
| COCO VERDE | UN | R$ 2,33 | R$ 2,72 | R$ 3,01 |
| CUPUAÇU | KG | R$ 6,67 | R$ 7,26 | R$ 7,87 |
| FIGO 08 FRUTOS | KG | R$ 54,12 | R$ 58,34 | R$ 62,49 |
| FIGO 10 FRUTOS | KG | R$ 38,20 | R$ 45,47 | R$ 52,61 |
| FRAMBOESA | KG | R$ 110,81 | R$ 119,46 | R$ 128,11 |
| GOIABA BRANCA 09 A 12 FRUTOS | KG | R$ 6,61 | R$ 6,95 | R$ 7,44 |
| GOIABA BRANCA 15 FRUTOS | KG | R$ 5,81 | R$ 6,28 | R$ 6,59 |
| GOIABA BRANCA 18 FRUTOS | KG | R$ 5,38 | R$ 5,60 | R$ 5,79 |
| GOIABA VERMELHA 09 A 12 FRUTOS | KG | R$ 7,31 | R$ 7,68 | R$ 8,01 |
| GOIABA VERMELHA 15 FRUTOS | KG | R$ 6,53 | R$ 6,86 | R$ 7,24 |
| GOIABA VERMELHA 18 FRUTOS | KG | R$ 5,88 | R$ 6,19 | R$ 6,49 |
| GRANADILLA IMP. COLÔMBIA | KG | R$ 46,95 | R$ 50,98 | R$ 55,00 |
| GRAPE-FRUIT | KG | R$ 4,51 | R$ 4,82 | R$ 5,07 |
| GRAPE-FRUIT IMP. | KG | R$ 7,33 | R$ 8,00 | R$ 8,67 |
| GRAVIOLA | KG | R$ 10,33 | R$ 11,21 | R$ 12,14 |
| JACA | KG | R$ 4,35 | R$ 4,84 | R$ 5,30 |
| KIWI GOLD IMP. 44 A 48 FRUTOS | KG | R$ 40,72 | R$ 41,91 | R$ 43,10 |
| LARANJA BAIA 02 A 03 DZ | KG | R$ 3,67 | R$ 3,87 | R$ 4,00 |
| LARANJA BAIA 04 A 05 DZ | KG | R$ 2,67 | R$ 3,00 | R$ 3,33 |
| LARANJA BAIA 06 A 07 DZ | KG | R$ 2,00 | R$ 2,33 | R$ 2,67 |
| LARANJA BAIA IMP. | KG | R$ 6,67 | R$ 7,33 | R$ 8,00 |
| LARANJA LIMA 09 A 12 DZ | KG | R$ 3,03 | R$ 3,22 | R$ 3,43 |
| LARANJA LIMA 13 A 15 DZ | KG | R$ 2,48 | R$ 2,69 | R$ 2,87 |
| LARANJA LIMA 16 A 21 DZ | KG | R$ 1,72 | R$ 1,96 | R$ 2,15 |
| LARANJA PERA 09 A 12 DZ | KG | R$ 2,10 | R$ 2,26 | R$ 2,40 |
| LARANJA PERA 13 A 15 DZ | KG | R$ 1,76 | R$ 1,90 | R$ 2,00 |
| LARANJA PERA 16 A 21 DZ | KG | R$ 1,25 | R$ 1,41 | R$ 1,56 |
| LARANJA SELETA 11 A 12 DZ | KG | R$ 3,51 | R$ 3,68 | R$ 3,79 |
| LARANJA SELETA 13 A 15 DZ | KG | R$ 2,81 | R$ 3,06 | R$ 3,30 |
| LARANJA SELETA 16 A 21 DZ | KG | R$ 1,90 | R$ 2,35 | R$ 2,80 |
| LARANJA VALÊNCIA A (10/13 DZ) | KG | R$ 2,15 | R$ 2,36 | R$ 2,57 |
| LARANJA VALÊNCIA B (14/15 DZ) | KG | R$ 1,73 | R$ 1,94 | R$ 2,14 |
| LARANJA VALÊNCIA C (18/21 DZ) | KG | R$ 1,31 | R$ 1,51 | R$ 1,71 |
| LARANJA VALÊNCIA IMP. | KG | R$ 5,24 | R$ 5,87 | R$ 6,48 |
| LICHIA CUMBUCA | KG | R$ 34,99 | R$ 39,36 | R$ 43,74 |
| LIMA-DA-PÉRSIA A (09/10 DZ) | KG | R$ 3,26 | R$ 3,38 | R$ 3,49 |
| LIMA-DA-PÉRSIA B (13/15 DZ) | KG | R$ 2,76 | R$ 2,88 | R$ 2,98 |
| LIMA-DA-PÉRSIA C (18/24 DZ) | KG | R$ 2,10 | R$ 2,32 | R$ 2,48 |
| LIMÃO ROSA | KG | R$ 2,78 | R$ 3,38 | R$ 3,99 |
| LIMÃO SICILIANO | KG | R$ 4,64 | R$ 5,21 | R$ 5,71 |
| LIMÃO SICILIANO IMP. | KG | R$ 6,67 | R$ 7,33 | R$ 8,00 |
| LIMÃO TAITI 15 A 18 DZ | KG | R$ 8,42 | R$ 8,86 | R$ 9,27 |
| LIMÃO TAITI 21 A 27 DZ | KG | R$ 6,37 | R$ 6,89 | R$ 7,28 |
| LIMÃO TAITI ACIMA DE 31 DZ | KG | R$ 4,33 | R$ 4,77 | R$ 5,22 |
| MAMÃO FORMOSA 05 A 09 FRUTOS | KG | R$ 7,44 | R$ 7,96 | R$ 8,49 |
| MAMÃO FORMOSA 10 A 16 FRUTOS | KG | R$ 5,82 | R$ 6,29 | R$ 6,73 |
| MAMÃO HAVAÍ 12 FRUTOS | KG | R$ 3,76 | R$ 4,11 | R$ 4,33 |
| MAMÃO HAVAÍ 15 A 18 FRUTOS | KG | R$ 4,62 | R$ 4,97 | R$ 5,22 |
| MAMÃO HAVAÍ 21 FRUTOS | KG | R$ 3,44 | R$ 3,85 | R$ 4,17 |
| MAMÃO HAVAÍ 24/28 FRUTOS | KG | R$ 2,48 | R$ 2,78 | R$ 3,04 |
| MANGA BOURBON | KG | R$ 4,39 | R$ 4,67 | R$ 4,94 |
| MANGA ESPADA A | KG | R$ 3,33 | R$ 3,83 | R$ 4,17 |
| MANGA HADEM 08 A 10 FRUTOS | KG | R$ 5,83 | R$ 6,33 | R$ 6,67 |
| MANGA HADEM 12 FRUTOS | KG | R$ 5,50 | R$ 5,67 | R$ 5,83 |
| MANGA HADEM 13 A 15 FRUTOS | KG | R$ 5,00 | R$ 5,17 | R$ 5,33 |
| MANGA LOLITA | KG | R$ 4,27 | R$ 4,74 | R$ 5,20 |
| MANGA PALMER 08 A 10 FRUTOS | KG | R$ 3,40 | R$ 3,51 | R$ 3,63 |
| MANGA PALMER 12 FRUTOS | KG | R$ 3,07 | R$ 3,18 | R$ 3,29 |
| MANGA PALMER 13 A 15 FRUTOS | KG | R$ 2,78 | R$ 2,91 | R$ 3,01 |
| MANGA PALMER 18 FRUTOS | KG | R$ 2,52 | R$ 2,60 | R$ 2,69 |
| MANGA ROSA A | KG | R$ 3,99 | R$ 4,27 | R$ 4,54 |
| MANGA TOMMY ATCKINS 08 A 10 FRUTOS | KG | R$ 3,49 | R$ 3,62 | R$ 3,73 |
| MANGA TOMMY ATCKINS 12 FRUTOS | KG | R$ 3,21 | R$ 3,32 | R$ 3,45 |
| MANGA TOMMY ATCKINS 13 A 15 FRUTOS | KG | R$ 2,92 | R$ 3,05 | R$ 3,19 |
| MANGA TOMMY ATCKINS 18 FRUTOS | KG | R$ 2,67 | R$ 2,79 | R$ 2,88 |
| MANGOSTIM | KG | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 |
| MARACUJÁ AZEDO 3A | KG | R$ 9,23 | R$ 9,71 | R$ 10,18 |
| MARACUJÁ AZEDO 4A | KG | R$ 10,51 | R$ 10,82 | R$ 11,12 |
| MARACUJÁ AZEDO SUPER | KG | R$ 11,23 | R$ 11,62 | R$ 11,99 |
| MARACUJÁ DOCE 04 A 06 FRUTOS | KG | R$ 20,00 | R$ 22,50 | R$ 25,00 |
| MARACUJÁ DOCE 07 A 09 FRUTOS | KG | R$ 17,50 | R$ 19,00 | R$ 20,00 |
| MARACUJÁ DOCE 10 A 15 FRUTOS | KG | R$ 15,00 | R$ 16,50 | R$ 17,50 |
| MAÇÃ FUJI 110 A 135 FRUTOS | KG | R$ 6,60 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| MAÇÃ FUJI 150 A 180 FRUTOS | KG | R$ 5,66 | R$ 6,06 | R$ 6,47 |
| MAÇÃ FUJI 80 A 100 FRUTOS | KG | R$ 7,20 | R$ 7,51 | R$ 7,87 |
| MAÇÃ GALA 110 A 135 FRUTOS | KG | R$ 7,40 | R$ 7,56 | R$ 7,78 |
| MAÇÃ GALA 150 A 180 FRUTOS | KG | R$ 6,73 | R$ 6,94 | R$ 7,12 |
| MAÇÃ GALA 80 A 100 FRUTOS | KG | R$ 8,02 | R$ 8,37 | R$ 8,69 |
| MAÇÃ GALA IMP. 120 A 150 FRUTOS | KG | R$ 7,38 | R$ 7,69 | R$ 7,98 |
| MAÇÃ GALA IMP. 80 A 110 FRUTOS | KG | R$ 8,22 | R$ 8,54 | R$ 8,83 |
| MAÇÃ GRANNY SMITH IMP. 120 A 150 FRUTOS | KG | R$ 8,74 | R$ 9,06 | R$ 9,37 |
| MAÇÃ GRANNY SMITH IMP. 80 A 110 FRUTOS | KG | R$ 9,69 | R$ 10,04 | R$ 10,40 |
| MAÇÃ PINK LADY IMP. | KG | R$ 6,89 | R$ 7,67 | R$ 8,39 |
| MAÇÃ RED IMP. ARGENTINA 120 A 150 FRUTOS | KG | R$ 7,79 | R$ 8,09 | R$ 8,39 |
| MAÇÃ RED IMP. ARGENTINA 80 A 110 FRUTOS | KG | R$ 8,61 | R$ 9,00 | R$ 9,34 |
| MAÇÃ RED IMP. CHILE 120 A 150 FRUTOS | KG | R$ 7,60 | R$ 7,70 | R$ 7,80 |
| MAÇÃ RED IMP. CHILE 80 A 110 FRUTOS | KG | R$ 8,76 | R$ 8,99 | R$ 9,19 |
| MAÇÃ RED IMP. ITÁLIA 120 A 150 FRUTOS | KG | R$ 7,22 | R$ 7,78 | R$ 8,33 |
| MAÇÃ RED IMP. ITÁLIA 80 A 110 FRUTOS | KG | R$ 8,33 | R$ 8,61 | R$ 8,89 |
| MELANCIA BABY | KG | R$ 3,76 | R$ 4,11 | R$ 4,47 |
| MELANCIA GRAÚDA (MAIOR QUE 10 KG) | KG | R$ 1,93 | R$ 2,06 | R$ 2,18 |
| MELANCIA MIÚDA (MENOR QUE 7 KG) | KG | R$ 1,31 | R$ 1,41 | R$ 1,52 |
| MELANCIA MÉDIA ( DE 7 A 10 KG) | KG | R$ 1,64 | R$ 1,75 | R$ 1,88 |
| MELÃO AMARELO 05 A 07 FRUTOS | KG | R$ 4,01 | R$ 4,14 | R$ 4,26 |
| MELÃO AMARELO 08 A 09 FRUTOS | KG | R$ 3,76 | R$ 3,85 | R$ 3,96 |
| MELÃO AMARELO 10 A 12 FRUTOS | KG | R$ 3,57 | R$ 3,66 | R$ 3,72 |
| MELÃO AMARELO ACIMA DE 13 FRUTOS | KG | R$ 3,35 | R$ 3,47 | R$ 3,56 |
| MELÃO GÁLIA | KG | R$ 5,56 | R$ 6,11 | R$ 6,67 |
| MELÃO ORANGE 03 A 04 FRUTOS | KG | R$ 10,00 | R$ 10,50 | R$ 10,83 |
| MELÃO ORANGE 05 A 06 FRUTOS | KG | R$ 9,17 | R$ 9,67 | R$ 10,00 |
| MELÃO ORANGE 07 A 08 FRUTOS | KG | R$ 8,33 | R$ 8,67 | R$ 9,17 |
| MELÃO PELE DE SAPO 06 A 08 FRUTOS | KG | R$ 4,32 | R$ 4,53 | R$ 4,74 |
| MELÃO PELE DE SAPO 08 A 09 FRUTOS | KG | R$ 4,01 | R$ 4,15 | R$ 4,28 |
| MELÃO PELE DE SAPO 10 A 12 FRUTOS | KG | R$ 3,56 | R$ 3,80 | R$ 4,00 |
| MELÃO POLPA BRANCA "MATISSE" | KG | R$ 5,56 | R$ 5,89 | R$ 6,11 |
| MEXERICA RIO 04 A 05 DZ | KG | R$ 8,58 | R$ 9,06 | R$ 9,55 |
| MEXERICA RIO 06 A 07 DZ | KG | R$ 7,19 | R$ 7,28 | R$ 7,76 |
| MEXERICA RIO 08 A 09 DZ | KG | R$ 4,19 | R$ 5,05 | R$ 5,90 |
| MIRTILO | KG | R$ 53,33 | R$ 56,68 | R$ 60,03 |
| MIRTILO IMP. | KG | R$ 71,95 | R$ 82,65 | R$ 93,33 |
| MORANGO CAMINO REAL 4 CUMB/2 CAM | KG | R$ 26,45 | R$ 29,44 | R$ 31,43 |
| MORANGO COMUM 4 CUMB/2 CAM | KG | R$ 21,57 | R$ 25,34 | R$ 28,59 |
| MORANGO FÊNIX | KG | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 |
| NECTARINA 4A POR CALIBRE | KG | R$ 6,90 | R$ 7,88 | R$ 8,86 |
| NOZES IMP. | KG | R$ 50,00 | R$ 54,11 | R$ 58,52 |
| NÊSPERA CUMBUCA | KG | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 |
| PERA DANJOU IMP. 120 - 150 FRUTOS | KG | R$ 7,69 | R$ 7,84 | R$ 7,99 |
| PERA DANJOU IMP. 80 - 110 FRUTOS | KG | R$ 8,41 | R$ 8,68 | R$ 8,97 |
| PERA ERCOLINI IMP. | KG | R$ 10,88 | R$ 11,65 | R$ 12,43 |
| PERA FORELLI IMP. | KG | R$ 10,85 | R$ 11,83 | R$ 12,74 |
| PERA HOSUI IMP. | KG | R$ 9,00 | R$ 10,00 | R$ 11,00 |
| PERA PACKHAMS TRIUMPH IMP. 120 - 150 FRUTOS | KG | R$ 7,24 | R$ 7,42 | R$ 7,57 |
| PERA PACKHAMS TRIUMPH IMP. 80 - 110 FRUTOS | KG | R$ 8,12 | R$ 8,27 | R$ 8,43 |
| PERA ROCHA IMP. 50 A 60 FRUTOS | KG | R$ 14,09 | R$ 14,96 | R$ 15,83 |
| PERA ROCHA IMP. A GRANEL | KG | R$ 9,17 | R$ 9,63 | R$ 10,01 |
| PERA ROCHA NACIONAL A | KG | R$ 14,00 | R$ 14,50 | R$ 15,00 |
| PERA WILLIAMS IMP. 120 - 150 FRUTOS | KG | R$ 8,83 | R$ 9,08 | R$ 9,33 |
| PERA WILLIAMS IMP. 80 - 110 FRUTOS | KG | R$ 9,66 | R$ 10,05 | R$ 10,37 |
| PHYSALIS | KG | R$ 50,00 | R$ 52,50 | R$ 56,25 |
| PHYSALIS IMP. COLÔMBIA | KG | R$ 60,22 | R$ 66,23 | R$ 72,31 |
| PINHA 07 A 09 FRUTOS | KG | R$ 13,33 | R$ 14,72 | R$ 16,21 |
| PINHA 10 A 12 FRUTOS | KG | R$ 11,21 | R$ 12,39 | R$ 13,33 |
| PINHA 13 A 15 FRUTOS | KG | R$ 9,53 | R$ 10,30 | R$ 11,21 |
| PITAIA | KG | R$ 27,76 | R$ 29,01 | R$ 30,26 |
| PITAIA IMP. COLÔMBIA | KG | R$ 52,83 | R$ 56,13 | R$ 59,42 |
| PÊSSEGO DOURADO CALIBRE 2 | KG | R$ 5,00 | R$ 5,17 | R$ 5,33 |
| PÊSSEGO DOURADO CALIBRE 3 | KG | R$ 5,50 | R$ 5,67 | R$ 5,83 |
| PÊSSEGO DOURADO CALIBRE 4 | KG | R$ 6,00 | R$ 6,33 | R$ 6,67 |
| PÊSSEGO ERAGIL CALIBRE 2 | KG | R$ 5,00 | R$ 5,83 | R$ 6,67 |
| PÊSSEGO ERAGIL CALIBRE 3 | KG | R$ 6,67 | R$ 7,00 | R$ 7,50 |
| PÊSSEGO ERAGIL CALIBRE 4 | KG | R$ 7,50 | R$ 8,00 | R$ 8,33 |
| PÊSSEGO FASCÍNIO CALIBRE 2 | KG | R$ 3,86 | R$ 4,18 | R$ 4,48 |
| PÊSSEGO FASCÍNIO CALIBRE 3 | KG | R$ 4,56 | R$ 4,96 | R$ 5,36 |
| PÊSSEGO FASCÍNIO CALIBRE 4 | KG | R$ 5,41 | R$ 5,88 | R$ 6,31 |
| PÊSSEGO IMP. 48 A 56 FRUTOS | KG | R$ 8,89 | R$ 9,44 | R$ 10,00 |
| PÊSSEGO KAMPAI CALIBRE 2 | KG | R$ 5,10 | R$ 5,34 | R$ 5,54 |
| PÊSSEGO KAMPAI CALIBRE 3 | KG | R$ 5,64 | R$ 6,03 | R$ 6,37 |
| PÊSSEGO KAMPAI CALIBRE 4 | KG | R$ 6,37 | R$ 6,94 | R$ 7,38 |
| PÊSSEGO RUBIMEL CALIBRE 2 | KG | R$ 3,13 | R$ 3,47 | R$ 3,81 |
| PÊSSEGO RUBIMEL CALIBRE 3 | KG | R$ 3,81 | R$ 4,14 | R$ 4,48 |
| PÊSSEGO RUBIMEL CALIBRE 4 | KG | R$ 4,49 | R$ 4,84 | R$ 5,16 |
| QUINCAM | KG | R$ 7,50 | R$ 7,80 | R$ 8,00 |
| ROMÃ IMP. | KG | R$ 20,00 | R$ 21,43 | R$ 22,86 |
| SERIGUELA | KG | R$ 23,13 | R$ 25,63 | R$ 28,13 |
| TAMARINDO | KG | R$ 26,54 | R$ 28,89 | R$ 30,71 |
| TANGERINA DECOPOM 07 A 08 FRUTOS | KG | R$ 7,45 | R$ 7,94 | R$ 8,43 |
| TANGERINA DECOPOM 09 A 10 FRUTOS | KG | R$ 6,25 | R$ 6,74 | R$ 7,23 |
| TANGERINA DECOPOM 11 A 12 FRUTOS | KG | R$ 5,55 | R$ 5,93 | R$ 6,25 |
| TANGERINA IMP. | KG | R$ 7,00 | R$ 7,50 | R$ 8,00 |
| TANGERINA MURCOTE 03 A 04 DZ | KG | R$ 4,39 | R$ 4,79 | R$ 5,18 |
| TANGERINA MURCOTE 05 A 06 DZ | KG | R$ 3,29 | R$ 3,55 | R$ 3,90 |
| TANGERINA MURCOTE 08 A 10 DZ | KG | R$ 2,15 | R$ 2,39 | R$ 2,66 |
| TANGERINA OLE 03 A 04 DZ | KG | R$ 4,62 | R$ 4,97 | R$ 5,34 |
| TANGERINA OLE 05 A 06 DZ | KG | R$ 3,78 | R$ 4,10 | R$ 4,43 |
| TANGERINA OLE 08 A 10 DZ | KG | R$ 2,84 | R$ 3,16 | R$ 3,53 |
