Preço do pescado na CEAGESP hoje
Entreposto Terminal de São Paulo · atacado · boletim de
No boletim de 11/11/2026: tilápia a R$ 11,95/kg, sardinha congelada a R$ 10,50/kg, salmão importado do Chile a R$ 50,04/kg, pescada amarela a R$ 43,04/kg e corvina água salgada (médio) a R$ 6,50/kg. São 77 cotações de pescados, com mínimo, mais comum e máximo de cada item e o tamanho (grande, médio ou pequeno).
Horário do pescado: terça, quinta e sábado, da 1h30 às 6h, pelo portão 15. Página oficial da CEAGESP.
Pescados na CEAGESP em 11/11/2026: 77 cotações
Valores em reais, na unidade em que a CEAGESP publica. Todo o pescado da CEAGESP é cotado por quilo. “Mais comum” é o preço mais praticado no dia, não uma média.
| Pescado | Tamanho | Unidade | Mínimo | Mais comum | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea | grande | kg | R$ 9,36 | R$ 9,97 | R$ 10,60 |
| Abrótea | médio | kg | R$ 6,00 | R$ 6,50 | R$ 7,00 |
| Abrótea | pequeno | kg | R$ 4,50 | R$ 4,70 | R$ 5,00 |
| Anchova | — | kg | R$ 5,00 | R$ 14,00 | R$ 20,00 |
| Atum | grande | kg | R$ 38,03 | R$ 39,02 | R$ 40,02 |
| Atum | médio | kg | R$ 33,00 | R$ 34,00 | R$ 35,00 |
| Atum | pequeno | kg | R$ 11,84 | R$ 12,76 | R$ 13,68 |
| Bagre água salgada | — | kg | R$ 6,92 | R$ 7,33 | R$ 7,79 |
| Bonito | — | kg | R$ 4,79 | R$ 5,44 | R$ 6,15 |
| Camarão cativeiro | grande | kg | R$ 34,90 | R$ 35,84 | R$ 36,80 |
| Camarão cativeiro | médio | kg | R$ 30,09 | R$ 31,10 | R$ 32,10 |
| Camarão cativeiro | pequeno | kg | R$ 25,19 | R$ 26,21 | R$ 27,31 |
| Camarão pitu (lagostin) | — | kg | R$ 25,00 | R$ 42,00 | R$ 52,00 |
| Camarão rosa | grande | kg | R$ 96,64 | R$ 99,62 | R$ 103,28 |
| Camarão rosa | médio | kg | R$ 82,02 | R$ 83,67 | R$ 85,00 |
| Camarão rosa | pequeno | kg | R$ 63,00 | R$ 64,00 | R$ 65,00 |
| Cavalinha | — | kg | R$ 7,00 | R$ 7,50 | R$ 8,00 |
| Cação azul | — | kg | R$ 14,03 | R$ 14,53 | R$ 15,04 |
| Chiova | — | kg | R$ 16,00 | R$ 17,00 | R$ 18,00 |
| Corvina água salgada | grande | kg | R$ 8,50 | R$ 9,12 | R$ 9,74 |
| Corvina água salgada | médio | kg | R$ 6,00 | R$ 6,50 | R$ 7,00 |
| Corvina água salgada | pequeno | kg | R$ 4,91 | R$ 5,20 | R$ 5,56 |
| Côngrio rosa | — | kg | R$ 19,31 | R$ 19,84 | R$ 20,38 |
| Espada | grande | kg | R$ 8,00 | R$ 8,75 | R$ 9,50 |
| Espada | médio | kg | R$ 6,00 | R$ 6,50 | R$ 7,00 |
| Espada | pequeno | kg | R$ 5,00 | R$ 5,50 | R$ 6,00 |
| File de merluza | — | kg | R$ 26,00 | R$ 27,00 | R$ 28,00 |
| File de tilapia | — | kg | R$ 40,95 | R$ 41,47 | R$ 41,97 |
| Galo | — | kg | R$ 5,00 | R$ 5,50 | R$ 6,00 |
| Gordinho | — | kg | R$ 5,00 | R$ 5,50 | R$ 6,00 |
| Guaivira | — | kg | R$ 3,00 | R$ 3,50 | R$ 4,00 |
| Linguado | grande | kg | R$ 28,00 | R$ 29,01 | R$ 30,00 |
| Linguado | médio | kg | R$ 19,74 | R$ 20,74 | R$ 21,75 |
| Linguado | pequeno | kg | R$ 10,60 | R$ 11,49 | R$ 12,39 |
| Lula | grande | kg | R$ 38,00 | R$ 39,00 | R$ 40,00 |
| Lula | médio | kg | R$ 28,00 | R$ 29,00 | R$ 30,00 |
| Manjuba | — | kg | R$ 12,19 | R$ 13,11 | R$ 14,01 |
| Mistura de peixes | — | kg | R$ 1,30 | R$ 1,40 | R$ 1,50 |
| Namorado | grande | kg | R$ 48,00 | R$ 49,00 | R$ 50,00 |
| Namorado | médio | kg | R$ 38,00 | R$ 39,00 | R$ 40,00 |
| Olhete | — | kg | R$ 14,46 | R$ 15,01 | R$ 15,57 |
| Ostra | — | kg | R$ 26,00 | R$ 27,00 | R$ 28,00 |
| Palombeta | — | kg | R$ 2,82 | R$ 2,98 | R$ 3,20 |
| Pargo | grande | kg | R$ 28,00 | R$ 29,00 | R$ 30,00 |
| Pargo | pequeno | kg | R$ 9,00 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Paru | — | kg | R$ 4,90 | R$ 5,34 | R$ 5,80 |
| Peroa (porquinho) | — | kg | R$ 15,59 | R$ 16,55 | R$ 17,51 |
| Pescada amarela | — | kg | R$ 42,24 | R$ 43,04 | R$ 43,85 |
| Pescada bicuda | — | kg | R$ 9,00 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Pescada branca | grande | kg | R$ 13,39 | R$ 14,38 | R$ 15,38 |
| Pescada branca | médio | kg | R$ 9,14 | R$ 10,14 | R$ 11,13 |
| Pescada branca | pequeno | kg | R$ 6,50 | R$ 7,50 | R$ 8,50 |
| Pescada goete | grande | kg | R$ 7,00 | R$ 7,50 | R$ 8,00 |
| Pescada goete | médio | kg | R$ 6,00 | R$ 6,50 | R$ 6,99 |
| Pescada goete | pequeno | kg | R$ 5,00 | R$ 5,50 | R$ 6,00 |
| Pescada maria-mole | grande | kg | R$ 9,51 | R$ 10,25 | R$ 11,01 |
| Pescada maria-mole | médio | kg | R$ 5,99 | R$ 6,58 | R$ 7,15 |
| Pescada maria-mole | pequeno | kg | R$ 4,64 | R$ 4,92 | R$ 5,28 |
| Pintado | — | kg | R$ 25,67 | R$ 26,67 | R$ 27,66 |
| Polvo | grande | kg | R$ 78,00 | R$ 79,00 | R$ 80,00 |
| Polvo | médio | kg | R$ 64,79 | R$ 65,78 | R$ 66,79 |
| Polvo | pequeno | kg | R$ 37,66 | R$ 38,66 | R$ 39,67 |
| Robalo | — | kg | R$ 59,60 | R$ 60,60 | R$ 61,61 |
| Roncador | — | kg | R$ 4,50 | R$ 4,70 | R$ 5,00 |
| Salmão importado do Chile | — | kg | R$ 49,04 | R$ 50,04 | R$ 51,04 |
| Sardinha congelada | — | kg | R$ 10,00 | R$ 10,50 | R$ 11,00 |
| Sardinha lages | — | kg | R$ 3,02 | R$ 3,26 | R$ 3,52 |
| Siri | — | kg | R$ 18,00 | R$ 19,00 | R$ 20,00 |
| Sororoca | — | kg | R$ 9,00 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Tainha | grande | kg | R$ 9,90 | R$ 10,69 | R$ 11,49 |
| Tainha | médio | kg | R$ 6,00 | R$ 6,50 | R$ 7,00 |
| Tainha | pequeno | kg | R$ 4,50 | R$ 4,70 | R$ 5,00 |
| Tambaqui | — | kg | R$ 11,77 | R$ 12,40 | R$ 13,00 |
| Tilápia | — | kg | R$ 11,47 | R$ 11,95 | R$ 12,45 |
| Trilha | — | kg | R$ 12,24 | R$ 12,86 | R$ 13,50 |
| Truta | — | kg | R$ 36,00 | R$ 37,00 | R$ 38,00 |
| Xaréu | — | kg | R$ 11,80 | R$ 12,80 | R$ 13,80 |
Fonte: CEAGESP, cotações do Entreposto Terminal de São Paulo (ETSP), categoria PESCADOS, boletim de 11/11/2026.
Perguntas Frequentes
Qual o preço do pescado na CEAGESP hoje?
No boletim de 11/11/2026, tilápia a R$ 11,95/kg, sardinha congelada a R$ 10,50/kg, salmão importado do Chile a R$ 50,04/kg, pescada amarela a R$ 43,04/kg e corvina água salgada (médio) a R$ 6,50/kg (preço mais comum, no atacado). São 77 cotações de pescados no Entreposto Terminal de São Paulo; a mais alta é camarão rosa (grande), a R$ 99,62/kg, e a mais baixa, mistura de peixes, a R$ 1,40/kg. A Calculadora Rural mostra também o mínimo e o máximo de cada item, como a CEAGESP publica.
Qual o horário do setor de pescado da CEAGESP?
O pescado do Entreposto Terminal de São Paulo funciona terça, quinta e sábado, da 1h30 às 6h, pelo portão 15. O entreposto fica em Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Vila Leopoldina – CEP 05316-900. A Calculadora Rural transcreve o horário da página oficial de atendimento da CEAGESP, conferida em 08/11/2026; em feriado pode mudar.
Esse preço é de atacado ou de varejo?
É o preço de atacado da CEAGESP, das vendas dos permissionários a feirantes, peixarias, restaurantes e revendedores. No varejo o preço final é maior. Todo o pescado da CEAGESP é cotado por quilo. A Calculadora Rural reproduz o boletim sem converter unidade.
Com que frequência a CEAGESP publica essa cotação?
A CEAGESP publica a cotação três vezes por semana, normalmente às segundas, quartas e sextas. A Calculadora Rural confere a página de cotações da CEAGESP todo dia e mostra o boletim mais recente, com a data; esta página não guarda série histórica do pescado.