Mais Ferramentas

Municípios de Bahia

417 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

417 municípios

Safra zoneada

2025/2026

Mais agropecuário

Jaborandi

77,8% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em Bahia

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

16,6 milhões t

Safra 1976/77

490 mil t

Crescimento

34×

no período

16.602 11.231 5.861 490 mil t
1976/77 2025/26

Bahia produziu 16,6 milhões t de grãos na safra 2025/26, cerca de 34 vezes a produção de 1976/77. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de Bahia por peso do agro

Os 417 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
Jaborandi 9.600 77,8%
Formosa do Rio Preto 27.567 76,5%
Mucugê 12.712 75,4%
São Desidério 34.982 74,5%
Riachão das Neves 22.329 70,4%
Correntina 34.266 63%
Rio Real 36.966 62,3%
Cocos 19.865 59,5%
Lajedão 3.994 59,4%
10º Glória 16.107 54,6%
11º Jucuruçu 9.930 52,7%
12º Baianópolis 14.138 52,5%
13º Ribeirão do Largo 10.029 50,6%
14º Ibicoara 21.827 49,2%
15º Vereda 6.157 47,8%
16º Wenceslau Guimarães 25.535 47,8%
17º Jandaíra 9.508 47,7%
18º Fátima 18.480 47,6%
19º Sátiro Dias 16.476 47,1%
20º Adustina 14.510 46,3%
21º Nova Ibiá 6.696 46%
22º Teolândia 15.978 45,3%
23º Guaratinga 19.413 44,8%
24º Ribeira do Amparo 14.528 44%
25º Barra do Choça 38.581 43,7%
26º Inhambupe 35.390 43,6%
27º Brejolândia 9.363 41,6%
28º Nilo Peçanha 12.399 41,1%
29º Piraí do Norte 11.481 40,8%
30º Itaju do Colônia 6.118 40,6%
31º Itapicuru 33.284 40,6%
32º Ibicuí 14.264 40,5%
33º Caravelas 21.384 40,3%
34º Ituaçu 18.506 39,6%
35º Itanhém 18.203 39,2%
36º Malhada 15.814 39,2%
37º Ibirapitanga 26.917 37,9%
38º Itaquara 8.464 37,9%
39º Bonito 16.425 37,7%
40º Prado 37.533 37,7%
41º Cotegipe 13.463 37%
42º Paripiranga 27.860 37%
43º Salinas da Margarida 15.629 36,6%
44º Coribe 14.463 35,9%
45º Wanderley 13.460 35,9%
46º Igrapiúna 13.501 35,4%
47º Itamari 7.187 35,2%
48º Itarantim 17.485 34,9%
49º Iuiu 11.559 34,8%
50º Barra do Rocha 5.898 34,7%
51º Itagimirim 6.490 34,3%
52º Sítio do Mato 13.982 34,3%
53º Barra da Estiva 27.743 34,2%
54º Angical 14.178 33,9%
55º Jaguaripe 18.349 33,5%
56º Macarani 22.768 33%
57º São Félix do Coribe 15.780 32,9%
58º Caatiba 6.128 32,3%
59º Potiraguá 10.651 32,3%
60º Barro Preto 5.936 31,9%
61º Barreiras 171.634 31,8%
62º Lafaiete Coutinho 4.228 31,1%
63º Varzedo 10.328 30,9%
64º Almadina 5.296 30,5%
65º Itapé 10.649 30,1%
66º Serra Dourada 17.574 29,9%
67º Una 18.254 29,5%
68º América Dourada 15.572 29,2%
69º Encruzilhada 19.450 29,2%
70º Serra do Ramalho 36.252 29,1%
71º Pau Brasil 9.537 29%
72º Santana 25.521 28,4%
73º Aiquara 4.583 28,3%
74º Feira da Mata 5.831 28,2%
75º Firmino Alves 4.993 28,2%
76º Presidente Tancredo Neves 29.489 28,2%
77º Aracatu 14.440 28,1%
78º Arataca 10.433 27,9%
79º Itamaraju 61.999 27,8%
80º Nova Canaã 13.970 27,7%
81º Jitaúna 14.824 27,6%
82º Ibipeba 17.134 27,5%
83º Muquém do São Francisco 10.803 27,4%
84º Belmonte 20.527 27,2%
85º Jussari 6.048 27,2%
86º Gongogi 5.479 27,1%
87º Pedro Alexandre 14.226 27%
88º Canavieiras 34.392 26,8%
89º Manoel Vitorino 14.287 26,6%
90º Sebastião Laranjeiras 9.581 26,4%
91º Contendas do Sincorá 4.499 26,3%
92º Palmas de Monte Alto 20.666 26,2%
93º Gavião 4.489 25,8%
94º Itambé 25.088 25,7%
95º Santa Luzia 14.392 25,7%
96º Jeremoabo 39.539 25,6%
97º Caém 10.733 25,5%
98º Heliópolis 13.055 25,5%
99º Aurelino Leal 11.339 25,4%
100º Laje 21.705 25,4%
101º Alcobaça 25.601 25,1%
102º Rio de Contas 13.634 24,7%
103º Tanhaçu 21.787 24,7%
104º Ibititá 17.517 24,6%
105º Santa Rita de Cássia 28.890 24,6%
106º Rodelas 10.884 24,5%
107º Santa Cruz da Vitória 4.663 24,2%
108º São Felipe 20.923 24%
109º Camamu 31.694 23,6%
110º Carinhanha 30.439 23,6%
111º São Miguel das Matas 10.615 23,6%
112º Itabela 29.588 23,5%
113º Itapitanga 10.640 23,5%
114º Água Fria 14.833 23,1%
115º São Félix 11.102 23,1%
116º Uruçuca 22.155 23%
117º Jiquiriçá 14.063 22,8%
118º Bom Jesus da Lapa 68.866 22,5%
119º Ibirapuã 9.297 22,5%
120º Euclides da Cunha 64.768 22,3%
121º Dom Basílio 12.329 22,1%
122º Marcionílio Souza 9.475 22%
123º Guajeru 8.177 21,9%
124º Dário Meira 11.054 21,8%
125º Medeiros Neto 22.801 21,8%
126º Morpará 8.220 21,8%
127º Taperoá 18.556 21,8%
128º Pintadas 10.654 21,6%
129º Maragogipe 37.041 21,5%
130º Aratuípe 8.993 21,3%
131º Capela do Alto Alegre 11.035 21,2%
132º Boa Vista do Tupim 17.262 21%
133º Candiba 13.417 20,8%
134º Ibiquera 3.833 20,7%
135º Canarana 25.007 20,6%
136º Elísio Medrado 8.069 20,5%
137º Ibirataia 19.377 20,5%
138º Mascote 13.918 20,5%
139º Ituberá 22.154 20,4%
140º Luís Eduardo Magalhães 118.382 20,4%
141º Casa Nova 76.131 20,3%
142º Apuarema 7.101 20,2%
143º Floresta Azul 11.455 20,1%
144º Canudos 16.693 20%
145º Iramaia 11.038 20%
146º Livramento de Nossa Senhora 46.376 20%
147º Iguaí 21.763 19,8%
148º Sítio do Quinto 14.435 19,6%
149º João Dourado 25.892 19,4%
150º Matina 10.611 19,3%
151º Coronel João Sá 17.598 19,2%
152º Mirante 10.526 19,2%
153º Curaçá 36.127 19,1%
154º Pé de Serra 13.677 19,1%
155º Saubara 11.859 19,1%
156º Canápolis 10.641 18,9%
157º Candeal 7.940 18,9%
158º Jussiape 7.567 18,9%
159º Itagi 14.347 18,8%
160º Lapão 27.014 18,7%
161º Cristópolis 14.549 18,6%
162º São José do Jacuípe 10.576 18,6%
163º Pilão Arcado 37.388 18,4%
164º Tapiramutá 16.226 18,3%
165º Mundo Novo 17.197 18,2%
166º Mutuípe 20.590 18,2%
167º Maiquinique 9.009 18,1%
168º Nova Soure 24.865 18,1%
169º Crisópolis 20.346 17,9%
170º Maraú 25.804 17,9%
171º Mirangaba 16.167 17,9%
172º Acajutiba 14.200 17,7%
173º Itajuípe 19.191 17,7%
174º Banzaê 12.288 17,6%
175º Itiúba 35.490 17,4%
176º Wagner 9.866 17,4%
177º Caturama 9.108 17,2%
178º Itiruçu 11.211 17,2%
179º Planaltino 8.239 17,2%
180º Utinga 16.645 17,2%
181º Tremedal 16.646 17,1%
182º Caraíbas 10.259 16,9%
183º Gandu 34.051 16,9%
184º Remanso 42.855 16,8%
185º Riacho de Santana 32.060 16,7%
186º Aporá 16.361 16,6%
187º Dom Macedo Costa 4.608 16,6%
188º Ubaíra 19.142 16,5%
189º Antas 14.984 16,3%
190º Planalto 24.026 16,2%
191º Cabaceiras do Paraguaçu 17.024 16,1%
192º Lajedo do Tabocal 7.683 16,1%
193º Lençóis 11.194 16,1%
194º Malhada de Pedras 8.982 16,1%
195º Cafarnaum 18.057 16%
196º Araci 50.308 15,8%
197º Boa Nova 14.008 15,7%
198º Conde 24.460 15,6%
199º Nova Fátima 8.283 15,6%
200º Nova Redenção 7.670 15,6%
201º Urandi 15.776 15,4%
202º São Domingos 8.690 15,3%
203º Itacaré 29.496 15,2%
204º Mairi 18.130 15,1%
205º Novo Triunfo 11.060 15,1%
206º Cícero Dantas 32.292 15%
207º Novo Horizonte 11.586 14,9%
208º Piritiba 17.697 14,9%
209º Campo Alegre de Lourdes 32.500 14,8%
210º Santa Cruz Cabrália 31.007 14,8%
211º Mansidão 14.542 14,7%
212º Queimadas 27.429 14,7%
213º Amélia Rodrigues 24.830 14,6%
214º Entre Rios 39.890 14,4%
215º Itaeté 13.775 14,4%
216º Monte Santo 49.807 14,4%
217º Iaçu 25.315 14,3%
218º Serra Preta 18.754 14,1%
219º Xique-Xique 47.019 14,1%
220º Conceição da Feira 21.529 14%
221º Botuporã 11.427 13,8%
222º São José da Vitória 5.432 13,7%
223º Baixa Grande 18.628 13,6%
224º Buritirama 20.221 13,6%
225º Esplanada 34.163 13,6%
226º Itapebi 9.464 13,5%
227º Santa Brígida 15.417 13,4%
228º Abaré 18.269 13,2%
229º Jacaraci 14.910 13,2%
230º Presidente Jânio Quadros 12.963 13,2%
231º Paratinga 30.680 13,1%
232º Buerarema 14.950 13%
233º Itororó 16.849 13%
234º Barro Alto 13.922 12,9%
235º Lagoa Real 14.550 12,9%
236º Catolândia 3.567 12,8%
237º Coaraci 17.557 12,8%
238º Várzea da Roça 14.294 12,8%
239º Miguel Calmon 25.263 12,6%
240º Pedrão 6.403 12,6%
241º Sapeaçu 18.656 12,5%
242º Tanquinho 7.991 12,5%
243º Cravolândia 4.491 12,4%
244º Itaguaçu da Bahia 12.669 12,3%
245º Jussara 17.007 12,3%
246º Mortugaba 11.477 12,3%
247º Muniz Ferreira 7.453 12,3%
248º Santa Maria da Vitória 40.474 12,3%
249º Lajedinho 3.610 12,2%
250º Macajuba 10.740 12,2%
251º Valença 90.053 12,2%
252º Cansanção 39.725 12%
253º Ibiassucê 10.746 12%
254º Ipirá 59.222 12%
255º Brejões 13.224 11,8%
256º Conceição do Almeida 16.134 11,8%
257º Ribeira do Pombal 56.316 11,8%
258º Ubatã 15.839 11,7%
259º Barra 53.642 11,6%
260º Andaraí 13.545 11,4%
261º Jaguaquara 47.624 11,4%
262º Quijingue 26.443 11,3%
263º Presidente Dutra 15.677 11,2%
264º Quixabeira 9.839 11,2%
265º Caetanos 11.432 11,1%
266º Ibitiara 15.049 11,1%
267º Anagé 26.745 11%
268º Coração de Maria 28.408 11%
269º Uibaí 13.886 10,9%
270º Governador Mangabeira 21.353 10,8%
271º Aramari 10.106 10,7%
272º Brotas de Macaúbas 12.180 10,7%
273º Lamarão 9.303 10,5%
274º Nova Viçosa 41.629 10,5%
275º Várzea Nova 13.866 10,4%
276º Licínio de Almeida 12.202 10,2%
277º Santanópolis 9.035 10,2%
278º Uauá 25.449 10,2%
279º Bom Jesus da Serra 10.018 10,1%
280º Boquira 19.782 10,1%
281º Camacan 22.485 10,1%
282º Antônio Gonçalves 11.248 10%
283º Maracás 29.330 10%
284º Ponto Novo 18.763 9,9%
285º Chorrochó 10.933 9,8%
286º Filadélfia 18.637 9,7%
287º Ibicaraí 22.131 9,7%
288º Rio do Antônio 13.495 9,7%
289º Cordeiros 7.748 9,6%
290º Érico Cardoso 10.947 9,6%
291º Nova Itarana 8.073 9,6%
292º Biritinga 15.603 9,5%
293º Maetinga 7.218 9,5%
294º Ipecaetá 14.016 9,4%
295º Retirolândia 14.174 9,4%
296º Riachão do Jacuípe 35.188 9,4%
297º Rio do Pires 10.781 9,4%
298º São Gabriel 19.229 9,4%
299º Tabocas do Brejo Velho 12.368 9,4%
300º Macururé 7.435 9%
301º Barra do Mendes 14.376 8,9%
302º Boninal 14.125 8,9%
303º Caldeirão Grande 13.597 8,9%
304º Condeúba 17.567 8,9%
305º Saúde 10.661 8,9%
306º Santa Terezinha 10.882 8,8%
307º Piatã 20.938 8,7%
308º Belo Campo 19.074 8,6%
309º Ichu 6.428 8,5%
310º Igaporã 16.069 8,5%
311º Abaíra 7.407 8,4%
312º Juazeiro 256.122 8,4%
313º Piripá 9.143 8,4%
314º Cachoeira 30.498 8,3%
315º Macaúbas 43.653 8,3%
316º Amargosa 38.585 8,2%
317º Morro do Chapéu 35.235 8,2%
318º Pindaí 15.125 8,2%
319º Palmeiras 10.894 8,1%
320º Tanque Novo 17.812 8%
321º Várzea do Poço 8.334 7,9%
322º Antônio Cardoso 11.498 7,8%
323º Castro Alves 25.470 7,8%
324º Itanagra 6.078 7,8%
325º Santaluz 40.066 7,8%
326º Ibipitanga 14.317 7,7%
327º Irajuba 6.232 7,6%
328º Irará 29.572 7,5%
329º Tucano 51.016 7,5%
330º Oliveira dos Brejinhos 21.323 7,4%
331º Ouriçangas 7.925 7,4%
332º Santo Amaro 58.398 7,4%
333º Anguera 11.490 7,2%
334º Cardeal da Silva 8.633 7,2%
335º Ipupiara 10.349 7,2%
336º Paramirim 21.025 7,1%
337º Santa Bárbara 21.787 7,1%
338º Teofilândia 21.825 7,1%
339º Serrolândia 13.863 7%
340º Eunápolis 121.067 6,9%
341º Ruy Barbosa 29.590 6,9%
342º Pindobaçu 19.601 6,8%
343º Ipiaú 42.429 6,4%
344º Poções 50.773 6,4%
345º Iraquara 24.833 6,3%
346º Ibotirama 27.723 6,2%
347º Itaberaba 68.425 6,2%
348º Mulungu do Morro 13.648 6,2%
349º Olindina 22.956 6,2%
350º Terra Nova 10.976 6,2%
351º Vera Cruz 45.191 5,9%
352º Porto Seguro 182.630 5,8%
353º Cândido Sales 26.469 5,7%
354º Central 16.847 5,7%
355º Valente 25.132 5,6%
356º Andorinha 15.491 5,5%
357º Itapetinga 68.724 5,5%
358º Caculé 23.293 5,4%
359º Souto Soares 17.724 5,4%
360º Rafael Jambeiro 20.081 5,3%
361º Ubaitaba 17.878 5,3%
362º Araçás 11.953 5,2%
363º Muritiba 30.180 5,2%
364º Conceição do Coité 71.601 5,1%
365º Itagibá 15.796 5,1%
366º Nazaré 28.427 5%
367º Santa Inês 10.625 5%
368º Campo Formoso 75.112 4,9%
369º Teodoro Sampaio 7.280 4,9%
370º Gentio do Ouro 11.276 4,8%
371º Mucuri 40.114 4,8%
372º Nordestina 19.711 4,8%
373º Seabra 48.721 4,8%
374º Teixeira de Freitas 153.738 4,7%
375º Cipó 17.875 4,3%
376º Ilhéus 189.149 4,1%
377º Guanambi 93.488 3,9%
378º Ourolândia 20.141 3,9%
379º Barrocas 15.780 3,7%
380º Irecê 78.781 3,6%
381º Itaparica 20.353 3,5%
382º São Gonçalo dos Campos 42.171 3,5%
383º São Sebastião do Passé 42.944 3,5%
384º Sento Sé 40.232 3,4%
385º Alagoinhas 161.196 3,3%
386º Capim Grosso 35.437 3,3%
387º Santo Antônio de Jesus 109.791 3,1%
388º Conceição do Jacuípe 37.622 3%
389º Sobradinho 27.097 3%
390º Umburanas 13.785 3%
391º Brumado 74.368 2,9%
392º Caetité 54.730 2,9%
393º Jequié 169.201 2,8%
394º Vitória da Conquista 396.613 2,7%
395º Serrinha 84.690 2,6%
396º Jacobina 86.896 2,3%
397º Santo Estêvão 55.146 2,2%
398º Milagres 11.436 2,1%
399º Cruz das Almas 63.326 1,9%
400º Mata de São João 44.962 1,8%
401º Senhor do Bonfim 78.090 1,8%
402º Itatim 16.454 1,7%
403º Catu 50.109 1,6%
404º Cairu 18.578 1,3%
405º Itabuna 196.344 1%
406º Jaguarari 34.528 0,8%
407º Paulo Afonso 119.418 0,8%
408º Feira de Santana 660.806 0,6%
409º Madre de Deus 19.224 0,6%
410º Pojuca 33.573 0,5%
411º Candeias 74.854 0,3%
412º São Francisco do Conde 41.110 0,2%
413º Simões Filho 120.419 0,2%
414º Camaçari 321.636 0,1%
415º Dias d'Ávila 75.296 0,1%
416º Salvador 2.564.204 0,1%
417º Lauro de Freitas 219.564 0%

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2025/2026. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios de Bahia têm calendário de plantio?

417 dos 417 municípios de Bahia têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2025/2026. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município de Bahia?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para Bahia, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).