Preços CEASA/ES - VITÓRIA
VITÓRIA-ES · Espírito Santo · atacado · última cotação
Avenida Mario Gurgel, nº 5468 – Vila Capixaba, Cariacica (ES) – CEP 29148-906 horário e telefone
⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.
A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.
Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEASA-ES, com a data de cada cotação na tabela.
A CEASA/ES - VITÓRIA abastece o comércio de hortifrúti do Espírito Santo e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (12/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
▲ Maior alta
Couve-Flor
+78,6% na semana
▼ Maior queda
Morango
-21,6% na semana
Em alta
24
produtos subiram
Em queda
17
produtos caíram
🟢 Em época em novembro · 14 produtos
- Cenoura
- Mamão Havaí
- Manga
- Beterraba
- Chuchu
- Repolho
- Pepino
- Alface
- Ovos
- Couve-Flor
- Brócolis
- Couve
- Coco Verde
- Abacaxi
Preço historicamente mais baixo neste mês, por até 5 anos de série da Conab, sem contar quem está mais de 10% acima da média dos últimos 12 meses. Ver o que está barato em todas as CEASAs.
Minha lista
O que você salvou, com a última cotação de cada central. Fica só neste aparelho, sem cadastro.
Carregando as cotações…
| Produto | Preço atacado | Semana |
|---|---|---|
| Abacate ▲ | R$ 2,50/kg | ▲ 3,3% |
| Abacaxi ▼ época | R$ 4,20/unidade | ▲ 0% |
| Abóbora ▼ época | R$ 2,99/kg | ▲ 12% |
| Abobrinha | R$ 3,10/kg | ▲ 2% |
| Alface ▼ época | R$ 22,92/dúzia | — |
| Alho ▼ época | R$ 18,06/kg | ▲ 3,2% |
| Banana Nanica ▲ | R$ 2,00/kg | ▲ 5,3% |
| Banana Prata | R$ 2,00/kg | ▼ 16,7% |
| Batata ▼ época | R$ 5,05/kg | ▲ 14,8% |
| Batata Doce ▲ | R$ 3,44/kg | ▲ 4,6% |
| Berinjela ▲ | R$ 4,00/kg | ▼ 13,6% |
| Beterraba ▼ época | R$ 4,20/kg | ▲ 36,4% |
| Brócolis ▼ época | R$ 6,55/kg | ▲ 1,6% |
| Cará | R$ 3,68/kg | ▲ 0% |
| Cebola ▼ época | R$ 8,16/kg | ▲ 13,5% |
| Cenoura ▼ época | R$ 2,83/kg | ▼ 2,4% |
| Chuchu ▼ época | R$ 1,03/kg | ▲ 21,2% |
| Coco Verde ▼ época | R$ 3,00/unidade | ▲ 0% |
| Couve ▼ época | R$ 3,15/kg | ▼ 1,3% |
| Couve-Flor ▼ época | R$ 6,25/unidade | ▲ 78,6% |
| Goiaba ▲ | R$ 6,00/kg | ▼ 3,1% |
| Inhame ▲ | R$ 7,30/kg | ▲ 18,7% |
| Jiló ▲ | R$ 6,29/kg | ▼ 19,2% |
| Laranja Pera ▲ | R$ 1,96/kg | ▲ 3,2% |
| Limão Tahiti ▲ | R$ 9,91/kg | ▼ 2,6% |
| Maçã | R$ 6,62/kg | ▼ 1,6% |
| Mamão Formosa ▲ | R$ 5,00/kg | ▼ 9,1% |
| Mamão Havaí ▼ época | R$ 4,67/kg | ▲ 35,8% |
| Mandioca ▲ | R$ 3,00/kg | ▲ 3,4% |
| Mandioquinha ▲ | R$ 7,00/kg | — |
| Manga ▼ época | R$ 3,89/kg | ▼ 3,7% |
| Maracujá Azedo | R$ 9,00/kg | ▲ 3,4% |
| Melancia ▼ época | R$ 3,20/kg | ▲ 6,7% |
| Melão Amarelo | R$ 6,84/kg | ▲ 11,4% |
| Milho Verde | R$ 5,17/kg | ▲ 2,4% |
| Morango | R$ 17,90/kg | ▼ 21,6% |
| Ovos ▼ época | R$ 5,27/dúzia | ▲ 3,3% |
| Pepino ▼ época | R$ 2,78/kg | ▲ 9,4% |
| Pera Importada ▲ | R$ 10,07/kg | — |
| Pimentão Verde ▼ época | R$ 5,95/kg | ▼ 10,8% |
| Quiabo | R$ 7,09/kg | ▲ 17,8% |
| Repolho ▼ época | R$ 2,12/kg | ▲ 45,2% |
| Tangerina ▲ | R$ 5,91/kg | ▼ 1,5% |
| Tomate ▼ época | R$ 9,16/kg | ▼ 13,9% |
| Uva Itália ▲ | R$ 11,25/kg | ▼ 0,5% |
| Uva Niágara ▲ | R$ 14,00/kg | ▼ 4,6% |
| Uva Rubi | R$ 6,88/kg | — |
| Vagem ▼ época | R$ 9,65/kg | ▼ 11,1% |
Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.
Endereço e horário da CEASA/ES - VITÓRIA
Avenida Mario Gurgel, nº 5468 – Vila Capixaba, Cariacica (ES) – CEP 29148-906
Telefone: (27) 3336-1603
- Mercado hortifrutigranjeiro: segunda a sábado, das 4h30 às 12h
- Mercado de flores (Pomar & Flores): segunda a sábado, das 7h às 17h
- Mercado de flores (Caminhão das Flores e Anna Flores): sexta e sábado, das 7h30 às 11h
- Mercado de peixes: segunda, quarta, quinta e sexta, das 15h30 às 16h30
- Administração: segunda a sexta, das 8h às 17h
Fonte: página oficial (CEASA-ES), conferida em 09/11/2026. O selo de aberto ou fechado segue esse horário na hora de Brasília e não sabe de feriado: em data especial, confirme com a central.
Boletim do dia de Vitória: 153 produtos na embalagem da central
Publicado em 12/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média. A situação (firme, estável ou fraco) é a leitura do mercado no dia, da própria central.
| Produto | Embalagem | Mínimo | Mais comum | Máximo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CACAO | KG | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | — |
| CORVINA | KG | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | — |
| DOURADO | KG | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | — |
| MANJUBA | KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | — |
| OLHO DE BOI | KG | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | — |
| PESCADINHA | KG | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | — |
| TAINHA | KG | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | — |
| TILAPIA | KG | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | — |
| AGRIAO | KG | R$ 4,55 | R$ 4,55 | R$ 4,55 | estável |
| ALECRIM | KG | R$ 14,29 | R$ 14,29 | R$ 14,29 | fraco |
| ALFACE AMERICANA | KG | R$ 4,65 | R$ 4,79 | R$ 5,00 | fraco |
| ALFACE CRESPA | KG | R$ 4,65 | R$ 4,79 | R$ 5,00 | fraco |
| ALFACE LISA | KG | R$ 4,65 | R$ 4,79 | R$ 5,00 | fraco |
| ALHO PORRO | KG | R$ 10,87 | R$ 11,41 | R$ 11,78 | firme |
| ALMEIRAO | KG | R$ 1,82 | R$ 1,82 | R$ 1,82 | estável |
| BROCOLO COMUM | KG | R$ 7,89 | R$ 7,89 | R$ 7,89 | estável |
| BROCOLO NINJA | KG | R$ 5,00 | R$ 5,21 | R$ 5,35 | fraco |
| CEBOLINHA | KG | R$ 5,26 | R$ 5,26 | R$ 5,26 | estável |
| CHICORIA | KG | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | estável |
| COENTRO | KG | R$ 7,89 | R$ 7,89 | R$ 7,89 | estável |
| COUVE | KG | R$ 4,55 | R$ 4,55 | R$ 4,55 | estável |
| COUVE CHINESA | KG | R$ 1,76 | R$ 1,76 | R$ 1,76 | firme |
| COUVE-FLOR BRANCA GRAUDA | ENG 08 UNID | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | firme |
| ESPINAFRE PRIMEIRA | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | fraco |
| HORTELA | KG | R$ 9,09 | R$ 9,09 | R$ 9,09 | estável |
| MANJERICAO | KG | R$ 8,33 | R$ 8,33 | R$ 8,33 | fraco |
| MOSTARDA | KG | R$ 3,57 | R$ 3,57 | R$ 3,57 | fraco |
| REPOLHO HIBRIDO EXTRA | KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | firme |
| REPOLHO ROXO EXTRA | KG | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | fraco |
| RUCULA | KG | R$ 5,56 | R$ 5,56 | R$ 5,56 | estável |
| SALSA | KG | R$ 5,88 | R$ 5,88 | R$ 5,88 | fraco |
| SALSAO | KG | R$ 6,67 | R$ 7,08 | R$ 7,36 | fraco |
| SERRALHA | KG | R$ 4,55 | R$ 4,55 | R$ 4,55 | estável |
| TAIOBA | KG | R$ 7,14 | R$ 7,14 | R$ 7,14 | estável |
| ABOBORA JACARE MADURA | KG | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 2,11 | estável |
| ABOBORA MARANHAO | KG | R$ 2,66 | R$ 2,72 | R$ 2,75 | firme |
| ABÓBORA JACARE VERDE | KG | R$ 6,37 | R$ 6,44 | R$ 6,59 | firme |
| MORANGA COMUM | KG | R$ 4,02 | R$ 4,06 | R$ 4,07 | — |
| ABOBORA JAPONESA | KG | R$ 3,19 | R$ 3,26 | R$ 3,27 | fraco |
| ABOBRINHA PRINCESA | KG | R$ 2,94 | R$ 3,01 | R$ 3,06 | firme |
| ABOBRINHA ITALIANA EXTRA | KG | R$ 3,13 | R$ 3,20 | R$ 3,26 | firme |
| BERINJELA EXTRA | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | firme |
| CHUCHU EXTRA | KG | R$ 0,99 | R$ 1,03 | R$ 1,06 | firme |
| JILO COMPRIDO EXTRA | KG | R$ 5,90 | R$ 6,29 | R$ 6,67 | firme |
| JILO REDONDO EXTRA | KG | R$ 5,90 | R$ 6,29 | R$ 6,67 | firme |
| MILHO VERDE COM PALHA | KG | R$ 3,30 | R$ 3,33 | R$ 3,40 | firme |
| MILHO VERDE SEM PALHA | KG | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | fraco |
| PEPINO JAPONES | KG | R$ 2,78 | R$ 2,92 | R$ 3,01 | firme |
| PEPINO COMUM EXTRA A | KG | R$ 2,64 | R$ 2,64 | R$ 2,64 | firme |
| PIMENTAO AMARELO | KG | R$ 11,33 | R$ 11,80 | R$ 12,27 | fraco |
| PIMENTAO VERMELHO | KG | R$ 11,33 | R$ 11,80 | R$ 12,27 | fraco |
| PIMENTAO VERDE EXTRA A | KG | R$ 5,56 | R$ 5,95 | R$ 6,48 | firme |
| QUIABO EXTRA | KG | R$ 6,91 | R$ 7,09 | R$ 7,27 | firme |
| TOMATE CEREJA | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | fraco |
| TOMATE ITALIANO | KG | R$ 11,60 | R$ 11,80 | R$ 12,00 | fraco |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | KG | R$ 9,17 | R$ 9,61 | R$ 10,00 | fraco |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA A | KG | R$ 8,33 | R$ 8,71 | R$ 9,08 | fraco |
| VAGEM RASTEIRA | KG | R$ 12,84 | R$ 12,95 | R$ 13,21 | fraco |
| VAGEM MACARRAO EXTRA | KG | R$ 6,36 | R$ 6,36 | R$ 6,36 | fraco |
| AIPIM EXTRA | KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | estável |
| ALHO BRASILEIRO N.5/6 | KG | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | estável |
| ALHO IMP BRANCO CHINES | KG | R$ 17,17 | R$ 18,13 | R$ 18,88 | firme |
| BATATA BAROA EXTRA A | KG | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | firme |
| BATATA LISA AGATHA ESP | KG | R$ 4,90 | R$ 5,10 | R$ 5,30 | fraco |
| BATATA LISA AGATHA PRIM | KG | R$ 2,80 | R$ 2,80 | R$ 2,80 | fraco |
| BATATA DOCE EXTRA | KG | R$ 3,75 | R$ 3,88 | R$ 3,96 | firme |
| BATATA DOCE ESPECIAL | KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | firme |
| BATATA LISA ASTER.ESP | KG | R$ 4,87 | R$ 5,05 | R$ 5,22 | fraco |
| BETERRABA EXTRA | KG | R$ 4,30 | R$ 4,40 | R$ 4,50 | firme |
| BETERRABA ESPECIAL | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | firme |
| CARA EXTRA | KG | R$ 3,68 | R$ 3,68 | R$ 3,68 | fraco |
| CEBOLA AMARELA C3 | KG | R$ 8,27 | R$ 8,56 | R$ 8,85 | firme |
| CEBOLA AMARELA C2 | KG | R$ 7,03 | R$ 7,22 | R$ 7,41 | firme |
| CEBOLA AMARELA C4 | KG | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | firme |
| CEBOLA ROXA C3 | KG | R$ 8,11 | R$ 8,33 | R$ 8,44 | firme |
| CENOURA EXTRA A | KG | R$ 3,04 | R$ 3,16 | R$ 3,26 | firme |
| CENOURA EXTRA | KG | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | estável |
| GENGIBRE EXTRA | KG | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | firme |
| INHAME DEDO EXTRA | KG | R$ 7,10 | R$ 7,30 | R$ 7,50 | firme |
| ABACATE COMUM EXTRA | KG | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | firme |
| ABACAXI PEROLA MIUDO | UN | R$ 2,00 | R$ 2,20 | R$ 2,40 | fraco |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO | UN 1,5 KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | firme |
| ABACAXI PEROLA MEDIO | UN | R$ 4,00 | R$ 4,20 | R$ 4,40 | firme |
| BANANA FIGO CLIM EXT | KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | estável |
| BANANA MACA CLIM PRIM | KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | estável |
| BANANA NANICA CLIM EXTRA | KG | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | estável |
| BANANA NANICA CLIM PRIMEIRA | KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | fraco |
| BANANA NANICA CLIM SEG | KG | R$ 1,58 | R$ 1,60 | R$ 1,63 | fraco |
| BANANA OURO CLIM EXTRA | KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | fraco |
| BANANA PRATA CLIM EXT | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | fraco |
| BANANA PRATA CLIM PRIM | KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | fraco |
| BANANA PRATA CLIM SEG | KG | R$ 1,53 | R$ 1,58 | R$ 1,61 | fraco |
| BANANA TERRA CLIM EXTRA | KG | R$ 5,39 | R$ 5,42 | R$ 5,47 | fraco |
| BANANA TERRA CLIM PRIM | KG | R$ 4,03 | R$ 4,08 | R$ 4,11 | fraco |
| BANANA TERRA CLIM SEG | KG | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | fraco |
| COCO SECO | KG | R$ 8,58 | R$ 8,75 | R$ 9,00 | — |
| COCO VERDE GRANDE | UN 2,0 KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | — |
| GOIABA VERMELHA EXTRA | KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | firme |
| LARANJA BAIA T 84-120 | KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | firme |
| LARANJA LIMA | KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | firme |
| LARANJA PERA TIPO 96 -140 | KG | R$ 2,08 | R$ 2,14 | R$ 2,20 | firme |
| LARANJA PERA TIPO 64 - 88 | KG | R$ 1,94 | R$ 1,96 | R$ 1,99 | fraco |
| LARANJA PERA TIPO 150 -216 | KG | R$ 1,84 | R$ 1,86 | R$ 1,89 | fraco |
| LIMA DA PERSIA | KG | R$ 5,59 | R$ 5,65 | R$ 5,68 | firme |
| LIMAO SICILIANO | KG | R$ 8,71 | R$ 8,79 | R$ 8,88 | firme |
| LIMAO TAHITI T 256-324 | KG | R$ 9,84 | R$ 9,91 | R$ 9,97 | firme |
| MACA FUJI CAT. 1 T. 110-120 | KG | R$ 6,56 | R$ 6,56 | R$ 6,56 | fraco |
| MACA FUJI CAT. 1 T.135-150 | KG | R$ 6,04 | R$ 6,06 | R$ 6,09 | firme |
| MACA GALA CAT. 1 T. 110-120 | KG | R$ 6,67 | R$ 6,69 | R$ 6,71 | firme |
| MACA GALA CAT. 1 T. 135-150 | KG | R$ 6,27 | R$ 6,32 | R$ 6,39 | firme |
| MAMAO FORMOSA | KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | fraco |
| MAMAO HAWAY TIPO 21 | KG | R$ 4,11 | R$ 4,33 | R$ 4,44 | firme |
| MAMAO HAWAY TIPO 18 | KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | firme |
| MANGA PALMER EXTRA | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | fraco |
| MANGA TOMMY EXTRA | KG | R$ 3,63 | R$ 3,78 | R$ 3,93 | firme |
| MARACUJA AZEDO EXTRA AAA | KG | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | firme |
| MARACUJA AZEDO EXTRA AA | KG | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | firme |
| MELANCIA BABY | KG | R$ 4,00 | R$ 4,17 | R$ 4,28 | firme |
| MELANCIA REDONDA GRAUDA | KG | R$ 2,14 | R$ 2,23 | R$ 2,31 | firme |
| MELAO ORANGE | KG | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | firme |
| MELAO PELE DE SAPO | KG | R$ 4,62 | R$ 4,81 | R$ 4,94 | firme |
| MELAO AMARELO EXTRA | KG | R$ 9,83 | R$ 10,13 | R$ 10,38 | estável |
| MELAO AMARELO PRIMEIRA | KG | R$ 6,68 | R$ 6,84 | R$ 7,00 | firme |
| MELAO AMARELO SEGUNDA | KG | R$ 4,23 | R$ 4,23 | R$ 4,23 | estável |
| MORANGO GRAUDO | KG | R$ 20,00 | R$ 20,80 | R$ 21,60 | fraco |
| MORANGO MÉDIO | KG | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | fraco |
| PESSEGO NAC | KG | R$ 9,56 | R$ 9,67 | R$ 9,89 | estável |
| UVA RED GLOBE | KG | R$ 16,25 | R$ 16,56 | R$ 16,77 | estável |
| UVA CRIMSON | KG | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | estável |
| UVA BENITAKA EXTRA A | KG | R$ 12,13 | R$ 12,38 | R$ 12,63 | estável |
| UVA ITALIA EXTRA | KG | R$ 11,25 | R$ 11,25 | R$ 11,25 | fraco |
| UVA NIAGARA EXTRA | KG | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | estável |
| AMEIXA IMPORTADA | KG | R$ 15,56 | R$ 15,61 | R$ 15,65 | firme |
| KIWI IMPORTADO | KG | R$ 21,53 | R$ 21,81 | R$ 22,08 | firme |
| MACA GRAND SMITH EXTRA | KG | R$ 12,11 | R$ 12,24 | R$ 12,32 | firme |
| MACA RED DELICIOUS EXTRA | KG | R$ 10,88 | R$ 11,16 | R$ 11,44 | fraco |
| PERA D'ANJOU | KG | R$ 9,07 | R$ 9,17 | R$ 9,26 | firme |
| PERA PORTUGUESA | KG | R$ 13,13 | R$ 13,40 | R$ 13,67 | firme |
| PERA PACK TRIUMPH | KG | R$ 8,24 | R$ 8,39 | R$ 8,54 | estável |
| PERA WILLIAMS | KG | R$ 12,59 | R$ 12,78 | R$ 12,96 | estável |
| OVOS CODORNA | CX 50 DZ | R$ 101,00 | R$ 104,00 | R$ 106,00 | estável |
| OVOS GRANJA BRANCO EXTRA | CX 30 DZ | R$ 145,00 | R$ 147,00 | R$ 149,00 | fraco |
| OVOS GRANJA BCO GRANDE | CX 30 DZ | R$ 140,00 | R$ 142,00 | R$ 144,00 | fraco |
| OVOS GRANJA VERMELHO EXTRA | CX 30 DZ | R$ 173,00 | R$ 174,00 | R$ 175,00 | fraco |
| OVOS GRANJA VERM GRAND | CX 30 DZ | R$ 168,00 | R$ 169,00 | R$ 170,00 | fraco |
| AMENDOIM COM CASCA | KG | R$ 7,70 | R$ 7,90 | R$ 8,03 | firme |
| FEIJAO PRETO | KG | R$ 6,26 | R$ 6,29 | R$ 6,33 | fraco |
| FEIJAO MANTEIGA | KG | R$ 8,33 | R$ 8,33 | R$ 8,33 | — |
| FEIJAO VERMELHO | KG | R$ 6,38 | R$ 6,46 | R$ 6,54 | fraco |
| MILHO SECO | KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | estável |
| FAR.DE MANDIOCA | KG | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | fraco |
| FUBA | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | fraco |
| UVA PASSAS | KG | R$ 14,13 | R$ 14,48 | R$ 14,83 | firme |
Fonte: CEASA-ES, boletim diário de preços completo. O preço da tabela de cima sai só das linhas cuja embalagem declara o peso ou a contagem, convertidas para a unidade de cada produto.
Como usar os preços da CEASA/ES - VITÓRIA
O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.
Cada um dos 48 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.
Sazonalidade: em novembro, cenoura, mamão havaí, manga, beterraba, chuchu e repolho estão na faixa historicamente mais barata do ano nesta central, enquanto abacate, limão tahiti, inhame e tangerina costumam custar mais que a média. O índice compara o preço médio de cada mês com a média do próprio ano, em até 5 anos de série da Conab — e a página de cada produto mostra a faixa completa dos 12 meses. Veja o que está barato no atacado esta semana.
Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios do Espírito Santo, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.
Perguntas Frequentes
Onde ver o preço da CEASA de VITÓRIA-ES?
Na página da CEASA/ES - VITÓRIA da Calculadora Rural, com a cotação de atacado de 48 produtos, o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Cada produto abre o histórico de preços dos últimos meses.
Onde fica e qual o horário da CEASA/ES - VITÓRIA?
A CEASA/ES - VITÓRIA fica em Avenida Mario Gurgel, nº 5468 – Vila Capixaba, Cariacica (ES) – CEP 29148-906. Mercado hortifrutigranjeiro: segunda a sábado, das 4h30 às 12h. Mercado de flores (Pomar & Flores): segunda a sábado, das 7h às 17h. Mercado de flores (Caminhão das Flores e Anna Flores): sexta e sábado, das 7h30 às 11h. Mercado de peixes: segunda, quarta, quinta e sexta, das 15h30 às 16h30. Administração: segunda a sexta, das 8h às 17h. Telefone: (27) 3336-1603. A Calculadora Rural transcreve endereço e horário da página oficial da central (CEASA-ES), conferida em 09/11/2026; em feriado o horário pode mudar.
Esse preço é de atacado ou varejo?
É o preço de atacado praticado na CEASA/ES - VITÓRIA, a referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior. A Calculadora Rural mostra a cotação de atacado da Conab/Prohort, nunca o preço de prateleira.
Quais produtos estão em época na CEASA/ES - VITÓRIA em novembro?
Em novembro, cenoura, mamão havaí, manga, beterraba, chuchu, repolho, pepino e alface estão na faixa de preço historicamente mais baixa do ano no atacado da CEASA/ES - VITÓRIA, sem preço de agora acima do normal — 14 produtos no total. A Calculadora Rural mede isso comparando o preço médio de cada mês com a média do próprio ano, em até 5 anos de série da Conab/Prohort, central por central: um produto pode estar em safra em VITÓRIA-ES e em entressafra em outra praça no mesmo mês.