Tabela VTN Paraná
383 municípios · Valor da Terra Nua em R$/hectare · Receita Federal — SIPT/VTN Exercício 2025
Média lavoura boa
R$ 79.985/ha
Média pastagem plantada
R$ 37.368/ha
Maior VTN do estado
Foz do Iguaçu
R$ 183.282/ha
Clique no município para ver os dados completos: 6 aptidões, comparação com a média de Paraná, perfil agropecuário, exemplo de ITR e arrendamento.
| Município | Lavoura boa | Pastagem plantada |
|---|---|---|
| Abatiá | R$ 82.200 | R$ 41.300 |
| Adrianópolis | R$ 34.000 | R$ 20.000 |
| Agudos do Sul | R$ 53.700 | R$ 20.700 |
| Almirante Tamandaré | R$ 172.707 | R$ 88.080 |
| Altamira do Paraná | R$ 72.786 | R$ 32.345 |
| Alto Paraíso | R$ 39.100 | R$ 29.400 |
| Alto Paraná | R$ 62.830 | R$ 41.206 |
| Alto Piquiri | R$ 78.574 | R$ 32.284 |
| Altônia | R$ 42.900 | R$ 32.600 |
| Alvorada do Sul | R$ 145.412 | R$ 73.724 |
| Amaporã | R$ 75.000 | R$ 47.100 |
| Ampére | R$ 90.800 | R$ 35.200 |
| Anahy | R$ 90.000 | R$ 40.100 |
| Andirá | R$ 111.302 | R$ 54.249 |
| Ângulo | R$ 95.300 | R$ 70.900 |
| Antonina | R$ 44.200 | R$ 23.500 |
| Antônio Olinto | R$ 54.500 | R$ 16.200 |
| Apucarana | R$ 84.531 | R$ 35.592 |
| Arapongas | R$ 143.600 | R$ 58.100 |
| Arapoti | R$ 56.887 | R$ 31.288 |
| Arapuã | R$ 84.100 | R$ 36.200 |
| Araruna | R$ 56.369 | R$ 29.668 |
| Ariranha do Ivaí | R$ 79.900 | R$ 36.400 |
| Assaí | R$ 98.000 | R$ 35.000 |
| Assis Chateaubriand | R$ 96.342 | R$ 40.565 |
| Astorga | R$ 86.624 | R$ 47.643 |
| Atalaia | R$ 87.200 | R$ 35.400 |
| Balsa Nova | R$ 84.400 | R$ 31.300 |
| Bandeirantes | R$ 83.200 | R$ 43.100 |
| Barbosa Ferraz | R$ 107.688 | R$ 42.200 |
| Barra do Jacaré | R$ 81.900 | R$ 41.700 |
| Barracão | R$ 89.700 | R$ 34.800 |
| Bela Vista da Caroba | R$ 90.700 | R$ 35.400 |
| Bela Vista do Paraíso | R$ 111.000 | R$ 60.200 |
| Bituruna | R$ 72.900 | R$ 24.700 |
| Boa Esperança | R$ 150.800 | R$ 81.900 |
| Boa Esperança do Iguaçu | R$ 91.600 | R$ 35.500 |
| Boa Ventura de São Roque | R$ 69.471 | R$ 37.025 |
| Boa Vista da Aparecida | R$ 88.900 | R$ 38.700 |
| Bocaiúva do Sul | R$ 35.700 | R$ 17.100 |
| Bom Jesus do Sul | R$ 43.756 | R$ 23.320 |
| Bom Sucesso | R$ 53.367 | R$ 28.463 |
| Bom Sucesso do Sul | R$ 102.300 | R$ 35.100 |
| Borrazópolis | R$ 82.600 | R$ 38.400 |
| Braganey | R$ 89.000 | R$ 39.600 |
| Brasilândia do Sul | R$ 75.700 | R$ 35.900 |
| Cafeara | R$ 59.800 | R$ 34.800 |
| Cafelândia | R$ 95.741 | R$ 44.780 |
| Cafezal do Sul | R$ 42.900 | R$ 32.600 |
| Califórnia | R$ 85.100 | R$ 41.300 |
| Cambará | R$ 113.700 | R$ 57.900 |
| Cambé | R$ 128.000 | R$ 72.500 |
| Cambira | R$ 86.900 | R$ 42.000 |
| Campina da Lagoa | R$ 85.708 | R$ 38.790 |
| Campina do Simão | R$ 68.000 | R$ 20.400 |
| Campina Grande do Sul | R$ 113.497 | R$ 57.432 |
| Campo Bonito | R$ 89.000 | R$ 39.600 |
| Campo do Tenente | R$ 56.600 | R$ 21.500 |
| Campo Largo | R$ 72.200 | R$ 21.660 |
| Campo Magro | R$ 50.300 | R$ 18.900 |
| Campo Mourão | R$ 117.935 | R$ 53.142 |
| Cândido de Abreu | R$ 69.300 | R$ 28.200 |
| Candói | R$ 98.961 | R$ 25.077 |
| Cantagalo | R$ 69.800 | R$ 20.600 |
| Capanema | R$ 90.000 | R$ 35.500 |
| Capitão Leônidas Marques | R$ 90.900 | R$ 39.500 |
| Carambeí | R$ 44.929 | R$ 23.962 |
| Carlópolis | R$ 59.600 | R$ 38.500 |
| Cascavel | R$ 34.510 | R$ 20.476 |
| Castro | R$ 38.255 | R$ 24.866 |
| Catanduvas | R$ 90.600 | R$ 39.700 |
| Centenário do Sul | R$ 78.800 | R$ 47.300 |
| Cerro Azul | R$ 65.151 | R$ 46.629 |
| Céu Azul | R$ 90.900 | R$ 39.600 |
| Chopinzinho | R$ 46.404 | R$ 18.893 |
| Cianorte | R$ 77.400 | R$ 39.000 |
| Cidade Gaúcha | R$ 33.600 | R$ 23.100 |
| Clevelândia | R$ 132.600 | R$ 45.500 |
| Colombo | R$ 71.000 | R$ 29.900 |
| Colorado | R$ 48.000 | R$ 18.100 |
| Congonhinhas | R$ 115.169 | R$ 48.100 |
| Contenda | R$ 59.000 | R$ 21.500 |
| Corbélia | R$ 39.705 | R$ 20.898 |
| Cornélio Procópio | R$ 113.473 | R$ 57.057 |
| Coronel Domingos Soares | R$ 31.847 | R$ 16.985 |
| Coronel Vivida | R$ 65.834 | R$ 34.631 |
| Corumbataí do Sul | R$ 78.900 | R$ 36.600 |
| Cruz Machado | R$ 41.400 | R$ 16.100 |
| Cruzeiro do Iguaçu | R$ 91.600 | R$ 35.500 |
| Cruzeiro do Oeste | R$ 64.854 | R$ 27.307 |
| Cruzeiro do Sul | R$ 48.400 | R$ 31.500 |
| Cruzmaltina | R$ 83.100 | R$ 38.400 |
| Curiúva | R$ 68.700 | R$ 36.200 |
| Diamante D'Oeste | R$ 82.700 | R$ 30.500 |
| Diamante do Norte | R$ 53.800 | R$ 35.800 |
| Diamante do Sul | R$ 61.900 | R$ 21.900 |
| Dois Vizinhos | R$ 83.492 | R$ 33.370 |
| Douradina | R$ 44.200 | R$ 32.600 |
| Doutor Camargo | R$ 126.000 | R$ 55.470 |
| Doutor Ulysses | R$ 74.637 | R$ 33.587 |
| Enéas Marques | R$ 89.900 | R$ 35.300 |
| Engenheiro Beltrão | R$ 86.400 | R$ 40.500 |
| Entre Rios do Oeste | R$ 91.700 | R$ 32.800 |
| Esperança Nova | R$ 98.349 | R$ 40.664 |
| Espigão Alto do Iguaçu | R$ 73.900 | R$ 26.100 |
| Farol | R$ 119.205 | R$ 66.000 |
| Faxinal | R$ 82.900 | R$ 38.100 |
| Fazenda Rio Grande | R$ 59.000 | R$ 21.500 |
| Fênix | R$ 131.700 | R$ 71.500 |
| Fernandes Pinheiro | R$ 44.295 | R$ 23.603 |
| Figueira | R$ 51.800 | R$ 31.000 |
| Flor da Serra do Sul | R$ 90.700 | R$ 35.200 |
| Floraí | R$ 107.831 | R$ 40.930 |
| Floresta | R$ 155.500 | R$ 69.300 |
| Florestópolis | R$ 120.000 | R$ 57.300 |
| Flórida | R$ 109.900 | R$ 68.900 |
| Formosa do Oeste | R$ 91.800 | R$ 32.800 |
| Foz do Iguaçu | R$ 183.282 | R$ 96.256 |
| Foz do Jordão | R$ 45.031 | R$ 21.330 |
| Francisco Alves | R$ 74.400 | R$ 35.900 |
| Francisco Beltrão | R$ 91.400 | R$ 37.100 |
| General Carneiro | R$ 32.634 | R$ 17.405 |
| Godoy Moreira | R$ 79.200 | R$ 34.200 |
| Goioerê | R$ 100.900 | R$ 44.300 |
| Goioxim | R$ 68.400 | R$ 20.600 |
| Grandes Rios | R$ 87.658 | R$ 37.544 |
| Guaíra | R$ 93.847 | R$ 22.634 |
| Guairaçá | R$ 82.500 | R$ 46.842 |
| Guamiranga | R$ 72.200 | R$ 24.800 |
| Guapirama | R$ 55.400 | R$ 31.100 |
| Guaporema | R$ 52.500 | R$ 35.900 |
| Guaraci | R$ 79.300 | R$ 51.900 |
| Guaraniaçu | R$ 51.074 | R$ 20.385 |
| Guarapuava | R$ 97.400 | R$ 25.200 |
| Guaraqueçaba | R$ 36.500 | R$ 20.200 |
| Guaratuba | R$ 48.100 | R$ 29.200 |
| Honório Serpa | R$ 114.600 | R$ 39.700 |
| Ibaiti | R$ 83.724 | R$ 54.421 |
| Ibema | R$ 89.700 | R$ 39.000 |
| Ibiporã | R$ 89.600 | R$ 50.700 |
| Iguaraçu | R$ 68.894 | R$ 48.471 |
| Iguatu | R$ 92.400 | R$ 40.200 |
| Imbaú | R$ 45.414 | R$ 23.902 |
| Imbituva | R$ 79.100 | R$ 25.900 |
| Inácio Martins | R$ 71.000 | R$ 20.400 |
| Inajá | R$ 45.500 | R$ 29.400 |
| Indianópolis | R$ 53.100 | R$ 35.900 |
| Ipiranga | R$ 38.509 | R$ 20.268 |
| Iporã | R$ 59.700 | R$ 32.600 |
| Iracema do Oeste | R$ 91.700 | R$ 32.800 |
| Irati | R$ 62.300 | R$ 23.800 |
| Iretama | R$ 117.489 | R$ 52.406 |
| Itaguajé | R$ 102.500 | R$ 64.300 |
| Itaipulândia | R$ 130.200 | R$ 58.100 |
| Itambaracá | R$ 104.800 | R$ 50.600 |
| Itambé | R$ 92.700 | R$ 40.700 |
| Itapejara d'Oeste | R$ 95.800 | R$ 32.900 |
| Itaperuçu | R$ 31.200 | R$ 16.100 |
| Itaúna do Sul | R$ 41.000 | R$ 24.000 |
| Ivaí | R$ 90.600 | R$ 30.600 |
| Ivaiporã | R$ 81.100 | R$ 37.600 |
| Ivaté | R$ 36.500 | R$ 29.400 |
| Ivatuba | R$ 104.000 | R$ 50.800 |
| Jaboti | R$ 54.100 | R$ 31.500 |
| Jacarezinho | R$ 44.560 | R$ 23.765 |
| Jaguapitã | R$ 85.500 | R$ 49.000 |
| Jaguariaíva | R$ 39.681 | R$ 23.041 |
| Jandaia do Sul | R$ 118.000 | R$ 49.300 |
| Janiópolis | R$ 104.200 | R$ 52.100 |
| Japira | R$ 54.100 | R$ 31.500 |
| Japurá | R$ 110.300 | R$ 54.000 |
| Jardim Alegre | R$ 97.800 | R$ 42.500 |
| Jardim Olinda | R$ 75.000 | R$ 40.900 |
| Jataizinho | R$ 87.300 | R$ 44.900 |
| Jesuítas | R$ 91.700 | R$ 32.800 |
| Joaquim Távora | R$ 52.100 | R$ 31.000 |
| Jundiaí do Sul | R$ 55.400 | R$ 31.100 |
| Juranda | R$ 132.982 | R$ 51.270 |
| Jussara | R$ 84.852 | R$ 43.056 |
| Kaloré | R$ 86.900 | R$ 42.000 |
| Lapa | R$ 53.705 | R$ 21.900 |
| Laranjal | R$ 85.200 | R$ 32.800 |
| Laranjeiras do Sul | R$ 74.200 | R$ 27.100 |
| Leópolis | R$ 111.089 | R$ 54.495 |
| Lidianópolis | R$ 108.100 | R$ 51.400 |
| Lindoeste | R$ 36.759 | R$ 19.576 |
| Loanda | R$ 52.895 | R$ 27.839 |
| Lobato | R$ 97.900 | R$ 43.500 |
| Londrina | R$ 115.892 | R$ 59.551 |
| Luiziana | R$ 110.058 | R$ 44.023 |
| Lunardelli | R$ 77.800 | R$ 37.000 |
| Lupionópolis | R$ 78.800 | R$ 47.300 |
| Mallet | R$ 67.000 | R$ 18.800 |
| Mamborê | R$ 134.599 | R$ 67.037 |
| Mandaguaçu | R$ 114.023 | R$ 46.704 |
| Mandaguari | R$ 92.700 | R$ 40.700 |
| Mandirituba | R$ 55.700 | R$ 21.300 |
| Manfrinópolis | R$ 89.700 | R$ 34.000 |
| Mangueirinha | R$ 95.500 | R$ 32.800 |
| Marechal Cândido Rondon | R$ 78.400 | R$ 42.260 |
| Maria Helena | R$ 52.700 | R$ 29.800 |
| Marialva | R$ 94.700 | R$ 42.000 |
| Marilândia do Sul | R$ 53.811 | R$ 35.874 |
| Marilena | R$ 106.000 | R$ 77.500 |
| Mariluz | R$ 80.763 | R$ 37.427 |
| Maringá | R$ 108.900 | R$ 52.500 |
| Mariópolis | R$ 98.000 | R$ 33.600 |
| Maripá | R$ 95.500 | R$ 35.400 |
| Marmeleiro | R$ 90.700 | R$ 35.200 |
| Marquinho | R$ 48.231 | R$ 36.420 |
| Marumbi | R$ 86.900 | R$ 42.000 |
| Matelândia | R$ 90.300 | R$ 40.000 |
| Matinhos | R$ 36.500 | R$ 20.200 |
| Mato Rico | R$ 75.000 | R$ 27.500 |
| Mauá da Serra | R$ 104.400 | R$ 45.500 |
| Medianeira | R$ 90.900 | R$ 40.700 |
| Mercedes | R$ 91.700 | R$ 32.800 |
| Mirador | R$ 72.000 | R$ 43.000 |
| Miraselva | R$ 59.800 | R$ 34.800 |
| Missal | R$ 93.700 | R$ 41.800 |
| Moreira Sales | R$ 73.000 | R$ 34.200 |
| Morretes | R$ 48.100 | R$ 29.200 |
| Munhoz de Melo | R$ 82.560 | R$ 37.120 |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 78.100 | R$ 45.200 |
| Nova Aliança do Ivaí | R$ 74.400 | R$ 31.500 |
| Nova América da Colina | R$ 84.500 | R$ 41.800 |
| Nova Aurora | R$ 69.300 | R$ 30.800 |
| Nova Cantu | R$ 95.225 | R$ 50.787 |
| Nova Esperança | R$ 87.200 | R$ 35.400 |
| Nova Esperança do Sudoeste | R$ 92.400 | R$ 35.600 |
| Nova Fátima | R$ 75.776 | R$ 41.010 |
| Nova Laranjeiras | R$ 35.674 | R$ 19.013 |
| Nova Olímpia | R$ 54.725 | R$ 29.900 |
| Nova Prata do Iguaçu | R$ 128.800 | R$ 50.500 |
| Nova Santa Bárbara | R$ 84.900 | R$ 42.800 |
| Nova Santa Rosa | R$ 66.950 | R$ 21.869 |
| Nova Tebas | R$ 51.265 | R$ 27.341 |
| Novo Itacolomi | R$ 85.100 | R$ 41.300 |
| Ourizona | R$ 139.740 | R$ 50.584 |
| Ouro Verde do Oeste | R$ 115.100 | R$ 56.900 |
| Paiçandu | R$ 126.000 | R$ 58.000 |
| Palmas | R$ 94.036 | R$ 37.508 |
| Palmeira | R$ 48.823 | R$ 25.952 |
| Palmital | R$ 40.000 | R$ 25.000 |
| Palotina | R$ 37.374 | R$ 25.361 |
| Paraíso do Norte | R$ 74.400 | R$ 31.500 |
| Paranaguá | R$ 44.200 | R$ 23.500 |
| Paranapoema | R$ 75.000 | R$ 40.900 |
| Paranavaí | R$ 48.400 | R$ 31.500 |
| Pato Bragado | R$ 91.700 | R$ 32.800 |
| Pato Branco | R$ 104.100 | R$ 35.700 |
| Paula Freitas | R$ 57.700 | R$ 18.100 |
| Paulo Frontin | R$ 54.700 | R$ 16.300 |
| Peabiru | R$ 89.474 | R$ 41.965 |
| Perobal | R$ 90.717 | R$ 39.985 |
| Pérola d'Oeste | R$ 90.700 | R$ 35.400 |
| Piên | R$ 55.700 | R$ 21.300 |
| Pinhal de São Bento | R$ 89.700 | R$ 34.000 |
| Pinhalão | R$ 52.800 | R$ 31.300 |
| Pinhão | R$ 73.500 | R$ 19.300 |
| Piraí do Sul | R$ 37.965 | R$ 19.981 |
| Piraquara | R$ 50.900 | R$ 21.700 |
| Pitanga | R$ 82.500 | R$ 31.800 |
| Pitangueiras | R$ 86.400 | R$ 49.400 |
| Planaltina do Paraná | R$ 47.000 | R$ 26.700 |
| Planalto | R$ 90.000 | R$ 35.500 |
| Ponta Grossa | R$ 37.965 | R$ 14.596 |
| Pontal do Paraná | R$ 36.500 | R$ 20.200 |
| Porecatu | R$ 80.000 | R$ 43.600 |
| Porto Amazonas | R$ 90.600 | R$ 30.600 |
| Porto Barreiro | R$ 82.200 | R$ 26.500 |
| Porto Rico | R$ 51.800 | R$ 34.000 |
| Porto Vitória | R$ 36.400 | R$ 14.200 |
| Prado Ferreira | R$ 77.111 | R$ 32.450 |
| Pranchita | R$ 97.400 | R$ 39.000 |
| Presidente Castelo Branco | R$ 87.200 | R$ 35.400 |
| Primeiro de Maio | R$ 121.400 | R$ 66.200 |
| Prudentópolis | R$ 63.100 | R$ 17.500 |
| Quarto Centenário | R$ 69.800 | R$ 41.000 |
| Quatiguá | R$ 97.795 | R$ 39.994 |
| Quatro Barras | R$ 50.900 | R$ 21.700 |
| Quatro Pontes | R$ 95.500 | R$ 34.100 |
| Quedas do Iguaçu | R$ 41.969 | R$ 22.368 |
| Querência do Norte | R$ 51.500 | R$ 34.100 |
| Quinta do Sol | R$ 80.100 | R$ 37.600 |
| Quitandinha | R$ 70.000 | R$ 45.000 |
| Ramilândia | R$ 82.000 | R$ 35.600 |
| Rancho Alegre | R$ 124.500 | R$ 76.300 |
| Rancho Alegre D'Oeste | R$ 113.300 | R$ 52.900 |
| Realeza | R$ 92.900 | R$ 37.100 |
| Rebouças | R$ 65.400 | R$ 19.500 |
| Renascença | R$ 97.400 | R$ 39.000 |
| Reserva | R$ 66.700 | R$ 30.300 |
| Reserva do Iguaçu | R$ 44.438 | R$ 23.700 |
| Ribeirão Claro | R$ 50.400 | R$ 28.700 |
| Ribeirão do Pinhal | R$ 107.000 | R$ 52.200 |
| Rio Azul | R$ 65.800 | R$ 19.200 |
| Rio Bom | R$ 85.100 | R$ 41.300 |
| Rio Bonito do Iguaçu | R$ 71.300 | R$ 25.000 |
| Rio Branco do Ivaí | R$ 76.100 | R$ 32.700 |
| Rio Branco do Sul | R$ 31.800 | R$ 16.100 |
| Rio Negro | R$ 75.900 | R$ 29.500 |
| Rolândia | R$ 135.000 | R$ 76.500 |
| Roncador | R$ 75.828 | R$ 31.910 |
| Rondon | R$ 52.963 | R$ 35.856 |
| Rosário do Ivaí | R$ 76.400 | R$ 34.200 |
| Sabáudia | R$ 104.400 | R$ 49.900 |
| Salgado Filho | R$ 89.700 | R$ 34.000 |
| Salto do Itararé | R$ 53.000 | R$ 31.200 |
| Salto do Lontra | R$ 92.700 | R$ 36.400 |
| Santa Amélia | R$ 82.200 | R$ 41.300 |
| Santa Cecília do Pavão | R$ 84.900 | R$ 42.800 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | R$ 52.701 | R$ 29.459 |
| Santa Inês | R$ 132.200 | R$ 55.800 |
| Santa Isabel do Ivaí | R$ 76.500 | R$ 45.300 |
| Santa Izabel do Oeste | R$ 92.900 | R$ 37.100 |
| Santa Lúcia | R$ 90.900 | R$ 39.500 |
| Santa Maria do Oeste | R$ 72.100 | R$ 25.400 |
| Santa Mariana | R$ 109.608 | R$ 49.640 |
| Santa Mônica | R$ 82.500 | R$ 50.000 |
| Santa Tereza do Oeste | R$ 42.410 | R$ 22.619 |
| Santa Terezinha de Itaipu | R$ 162.900 | R$ 79.100 |
| Santana do Itararé | R$ 55.124 | R$ 55.124 |
| Santo Antônio da Platina | R$ 81.200 | R$ 36.200 |
| Santo Antônio do Caiuá | R$ 75.000 | R$ 48.000 |
| Santo Antônio do Paraíso | R$ 84.500 | R$ 42.600 |
| Santo Antônio do Sudoeste | R$ 90.700 | R$ 35.400 |
| Santo Inácio | R$ 58.500 | R$ 34.100 |
| São Carlos do Ivaí | R$ 80.437 | R$ 33.406 |
| São João | R$ 57.980 | R$ 34.330 |
| São João do Caiuá | R$ 48.400 | R$ 31.500 |
| São João do Ivaí | R$ 84.400 | R$ 39.100 |
| São João do Triunfo | R$ 109.421 | R$ 46.072 |
| São Jorge d'Oeste | R$ 92.400 | R$ 35.600 |
| São Jorge do Ivaí | R$ 95.876 | R$ 42.745 |
| São Jorge do Patrocínio | R$ 51.000 | R$ 48.000 |
| São José da Boa Vista | R$ 102.000 | R$ 43.600 |
| São José das Palmeiras | R$ 89.100 | R$ 29.300 |
| São José dos Pinhais | R$ 97.000 | R$ 35.200 |
| São Manoel do Paraná | R$ 53.758 | R$ 36.324 |
| São Mateus do Sul | R$ 63.192 | R$ 16.039 |
| São Miguel do Iguaçu | R$ 93.200 | R$ 41.700 |
| São Pedro do Iguaçu | R$ 91.700 | R$ 34.100 |
| São Pedro do Ivaí | R$ 111.200 | R$ 50.000 |
| São Pedro do Paraná | R$ 51.800 | R$ 34.000 |
| São Sebastião da Amoreira | R$ 107.400 | R$ 51.400 |
| São Tomé | R$ 100.000 | R$ 65.000 |
| Sapopema | R$ 78.000 | R$ 39.500 |
| Sarandi | R$ 104.000 | R$ 50.800 |
| Saudade do Iguaçu | R$ 75.000 | R$ 25.800 |
| Sengés | R$ 48.727 | R$ 25.646 |
| Serranópolis do Iguaçu | R$ 99.600 | R$ 59.900 |
| Sertaneja | R$ 154.200 | R$ 76.300 |
| Sertanópolis | R$ 121.720 | R$ 61.625 |
| Siqueira Campos | R$ 52.100 | R$ 31.000 |
| Sulina | R$ 75.000 | R$ 25.800 |
| Tamarana | R$ 136.800 | R$ 68.500 |
| Tamboara | R$ 74.400 | R$ 31.500 |
| Tapejara | R$ 48.800 | R$ 35.900 |
| Tapira | R$ 41.000 | R$ 32.600 |
| Teixeira Soares | R$ 81.400 | R$ 22.900 |
| Telêmaco Borba | R$ 24.646 | R$ 19.717 |
| Terra Boa | R$ 78.200 | R$ 36.092 |
| Terra Rica | R$ 75.000 | R$ 46.300 |
| Terra Roxa | R$ 92.782 | R$ 60.308 |
| Tibagi | R$ 93.008 | R$ 39.161 |
| Tijucas do Sul | R$ 73.300 | R$ 28.000 |
| Toledo | R$ 71.234 | R$ 39.801 |
| Tomazina | R$ 54.220 | R$ 34.657 |
| Três Barras do Paraná | R$ 89.600 | R$ 39.500 |
| Tunas do Paraná | R$ 30.200 | R$ 15.400 |
| Tupãssi | R$ 168.935 | R$ 47.300 |
| Turvo | R$ 88.200 | R$ 24.500 |
| Ubiratã | R$ 90.500 | R$ 42.400 |
| União da Vitória | R$ 50.300 | R$ 13.300 |
| Uniflor | R$ 62.200 | R$ 52.000 |
| Uraí | R$ 87.300 | R$ 44.900 |
| Ventania | R$ 60.027 | R$ 31.593 |
| Vera Cruz do Oeste | R$ 90.300 | R$ 40.000 |
| Verê | R$ 97.800 | R$ 39.700 |
| Virmond | R$ 72.500 | R$ 25.800 |
| Vitorino | R$ 134.600 | R$ 44.297 |
| Wenceslau Braz | R$ 112.700 | R$ 48.200 |
Valores em R$/hectare, arredondados na listagem. Clique no município para ver os 6 valores completos, comparação com a média estadual e exemplo de ITR.
Como usar a tabela VTN de Paraná
O VTN (Valor da Terra Nua) é o valor de mercado do imóvel rural excluindo benfeitorias — base de cálculo do ITR. Os valores de Paraná vêm da planilha VTN/SIPT exercício 2025 da Receita Federal, construída com dados enviados pelos municípios.
Cada município tem até 6 valores por aptidão agrícola. Na declaração (DIAT), use a aptidão predominante na área tributável do imóvel. Subdeclarar pode gerar arbitramento via SIPT com multa de 75% a 150%.
Perguntas Frequentes
Quantos municípios de Paraná têm VTN publicado?
383 municípios de Paraná constam na planilha VTN/SIPT 2025 da Receita Federal. Se o seu município não aparece, o VTN deve ser obtido por laudo de avaliação, pesquisa de mercado local ou consulta ao SIPT no e-CAC.
Qual a média de VTN em Paraná?
Entre os municípios com valor publicado: lavoura de aptidão boa em média R$ 79.985,28/ha e pastagem plantada em média R$ 37.368,07/ha. O maior VTN de lavoura do estado é o de Foz do Iguaçu (R$ 183.282,00/ha).
Como usar estes valores na declaração do ITR?
Localize o município do imóvel, identifique a aptidão predominante da área tributável e use o valor por hectare correspondente como referência do VTN no DIAT. Declarar muito abaixo da referência pode levar a arbitramento pelo SIPT com multa de 75% a 150%. Calcule o imposto na calculadora de ITR.