Preços CEASAMINAS - UBERABA
UBERABA-MG · Minas Gerais · atacado · última cotação
⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.
A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.
Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEASAMinas, com a data de cada cotação na tabela.
A CEASAMINAS - UBERABA abastece o comércio de hortifrúti de Minas Gerais e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (09/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
Minha lista
O que você salvou, com a última cotação de cada central. Fica só neste aparelho, sem cadastro.
Carregando as cotações…
| Produto | Preço atacado |
|---|---|
| Abacate | R$ 4,00/kg |
| Abacaxi | R$ 7,00/unidade |
| Abóbora | R$ 2,80/kg |
| Abobrinha | R$ 4,09/kg |
| Alface | R$ 30,00/dúzia |
| Alho | R$ 20,00/kg |
| Banana Nanica | R$ 3,12/kg |
| Banana Prata | R$ 3,61/kg |
| Batata | R$ 4,80/kg |
| Batata Doce | R$ 3,18/kg |
| Berinjela | R$ 3,33/kg |
| Beterraba | R$ 4,09/kg |
| Brócolis | R$ 7,20/kg |
| Cará | R$ 4,17/kg |
| Cebola | R$ 6,50/kg |
| Cenoura | R$ 2,73/kg |
| Chuchu | R$ 2,73/kg |
| Coco Verde | R$ 4,50/unidade |
| Couve | R$ 31,82/kg |
| Couve-Flor | R$ 6,66/unidade |
| Goiaba | R$ 4,80/kg |
| Inhame | R$ 5,00/kg |
| Jiló | R$ 3,75/kg |
| Laranja Pera | R$ 2,27/kg |
| Limão Tahiti | R$ 7,27/kg |
| Maçã | R$ 8,05/kg |
| Mamão Formosa | R$ 10,83/kg |
| Mamão Havaí | R$ 8,00/kg |
| Mandioca | R$ 2,40/kg |
| Mandioquinha | R$ 6,00/kg |
| Manga | R$ 5,59/kg |
| Maracujá Azedo | R$ 8,67/kg |
| Melancia | R$ 2,00/kg |
| Melão Amarelo | R$ 4,62/kg |
| Milho Verde | R$ 2,67/kg |
| Morango | R$ 28,12/kg |
| Ovos | R$ 15,00/dúzia |
| Pepino | R$ 3,75/kg |
| Pera Importada | R$ 10,80/kg |
| Pimentão Verde | R$ 5,45/kg |
| Quiabo | R$ 7,14/kg |
| Repolho | R$ 2,60/kg |
| Tangerina | R$ 6,85/kg |
| Tomate | R$ 10,90/kg |
| Uva Itália | R$ 9,71/kg |
| Uva Niágara | R$ 14,40/kg |
| Uva Rubi | R$ 10,71/kg |
| Vagem | R$ 10,77/kg |
Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.
Boletim do dia de Uberaba: 159 produtos na embalagem da central
Publicado em 09/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média. A situação (firme, estável ou fraco) é a leitura do mercado no dia, da própria central.
| Produto | Embalagem | Mínimo | Mais comum | Máximo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| ABACATE MANTEIGA EXTRA | CX 20 KG | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 | firme |
| ABOBORA JACAREZINHO | SC 25 KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | estável |
| ABOBORA JERIMUM | KG | R$ 2,80 | R$ 2,80 | R$ 2,80 | estável |
| ABOBORA MOGANGA | CX 15 KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | estável |
| ABOBRINHA ITALIANA EXTRA | CX 18 KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | estável |
| ABOBRINHA MENINA EXTRA | CX 22 KG | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | fraco |
| ABOBRINHA MARIMBA | CX 16 KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | estável |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO | KG | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | estável |
| ACELGA MINEIRA | DZ | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | firme |
| ACEROLA | KG | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | estável |
| AGRIAO PRIMEIRA | DZ 4 KG | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | estável |
| ALCACHOFRA | KG | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | estável |
| ALFACE CRESPA PRIMEIRA | DZ 5,5 KG | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | estável |
| ALFACE LISA PRIMEIRA | DZ 5,5 KG | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | estável |
| ALHO BRASILEIRO N.5/6 | CX 10 KG | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | estável |
| ALHO IMP BRANCO ARGENT.3/4 | CX 10 KG | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | estável |
| ALMEIRAO | DZ | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | firme |
| AMEIXA | CX 4 KG | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | firme |
| AMENDOIM COM CASCA | KG | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | estável |
| AMORA | KG | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 134,00 | estável |
| ALHO PORRO | DZ 8 KG | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 40,00 | estável |
| ASPARGO | MC/MO 0,5 KG | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | estável |
| ATEMOIA | CX 3,6 KG | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | firme |
| BROTO DE ALFAFA | BAND 0,2 KG | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | estável |
| BANANA MACA CLIM PRIM | CX 18 KG | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 110,00 | fraco |
| BANANA NANICA CLIM PRIM | CX 16 KG | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,66 | firme |
| BANANA OURO CLIM PRIM | CX 18 KG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | estável |
| BANANA PRATA CLIM EXT | CX 18 KG | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 81,00 | firme |
| BANANA MARMELO CLIM PRIM | CX 16 KG | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 75,00 | estável |
| BANANA TERRA CLIM PRIM | CX 18 KG | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 99,00 | fraco |
| BATATA LISA ACHAT ESP | SC 50 KG | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | estável |
| BATATA YACON | KG | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | estável |
| BROTO DE BAMBU | BAND 0,2 KG | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | estável |
| BERINJELA EXTRA | CX 12 KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | estável |
| BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA | CX 22 KG | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | firme |
| BROCOLO MINEIRO | DZ 10 KG | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 96,00 | estável |
| BROCOLO PAULISTA | DZ 10 KG | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 96,00 | estável |
| BATATA DOCE EXTRA | CX 22 KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | firme |
| BUCHA VEGETAL GRANDE | KG | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | estável |
| CARAMBOLA | KG | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | estável |
| CAJU | CX 2 KG | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | estável |
| CAQUI RAMA FORTE T.48-56 | CX 8 KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 73,33 | estável |
| CARA EXTRA | CX 24 KG | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | firme |
| CASTANHA | KG | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | estável |
| CACTUS MIUDO | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | estável |
| CAXI | CX 22 KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | estável |
| CEBOLINHA | MC/M 0,07 KG | R$ 1,25 | R$ 1,25 | R$ 2,00 | estável |
| COUVE BRUXELAS | KG | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | estável |
| CEBOLA AMARELA MINEIRA | SC 20 KG | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | firme |
| CEBOLA ROXA BAIANA | SC 20 KG | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | firme |
| CENOURA EXTRA A | CX 22 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | fraco |
| CHICORIA CRESPA PRIMEIRA | DZ | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | firme |
| CHUCHU EXTRA | CX 22 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | estável |
| CAJAMANGA | CX 20 KG | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | estável |
| COCO SECO | SC 15 KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | estável |
| COCO VERDE | UN 1,5 KG | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | firme |
| COENTRO | MC/M 0,08 KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,50 | estável |
| COUVE-FLOR GRAUDA | DZ | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 120,00 | fraco |
| COGUMELO | KG | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | estável |
| COUVE PRIMEIRA | DZ 1,70 KG | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | estável |
| DAMASCO | KG | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | estável |
| ENDIVIA | BAND 0,6 KG | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | estável |
| ERVILHA EM GRAO | KG | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | estável |
| ERVILHA TORTA EXTRA | KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | estável |
| ESPINAFRE PRIMEIRA | KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | estável |
| FAR.DE MANDIOCA | KG | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | estável |
| FEIJAO CARIOQUINHA | KG | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | estável |
| FIGO MADURO | CX 2,5 KG | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | estável |
| FIGO VERDE | CX 15 KG | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | estável |
| GENGIBRE EXTRA | KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | estável |
| GOIABA | CX 10 KG | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | estável |
| GRAVIOLA | KG | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | estável |
| HORTELA | MC/M 0,08 KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,50 | estável |
| INHAME DEDO EXTRA | CX 24 KG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | firme |
| JABUTICABA | KG | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | fraco |
| JACA | KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | estável |
| JAMBO | KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | estável |
| JILO COMPRIDO EXTRA | CX 16 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | firme |
| JILO REDONDO EXTRA | CX 16 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | firme |
| JURUBEBA | KG | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | estável |
| KIWI | KG | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | estável |
| LARANJA BAIANINHA EXTRA | CX 22 KG | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | firme |
| LARANJA KINKAN | KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | estável |
| LARANJA LIMA EXTRA | CX 22 KG | R$ 195,55 | R$ 195,55 | R$ 195,55 | estável |
| LARANJA PERA EXTRA | CX 22 KG | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | estável |
| LIMAO CRAVO | CX 18 KG | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | estável |
| LIMAO GALEGO EXTRA | KG | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | estável |
| LIMAO SICILIANO | CX 22 KG | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | firme |
| LIMAO TAHITI EXTRA | CX 22 KG | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 200,00 | firme |
| LIMA DA PERSIA | CX 18 KG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | fraco |
| LICHIA | KG | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | estável |
| MACA FUJI T.88-125 | CX 18 KG | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | fraco |
| MACA GALA T.88-125 | CX 18 KG | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | firme |
| MANGA PALMER | CX 22 KG | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | estável |
| MANGA TOMMY EXTRA | CX 22 KG | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 | fraco |
| MARACUJA AZEDO EXTRA A | CX 15 KG | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | firme |
| MARACUJA DOCE | CX 4 KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | estável |
| MARMELO | KG | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | estável |
| MAMAO FORMOSA EXTRA | KG | R$ 10,83 | R$ 10,83 | R$ 12,00 | firme |
| MAMAO HAWAY EXTRA | KG | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 10,00 | estável |
| MANDIOCA EXTRA | CX 25 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | estável |
| MAXIXE | CX 15 KG | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | fraco |
| MANDIOQUINHA | KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | estável |
| MELAO AMARELO TIPO 06 | CX 13 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | estável |
| MILHO PIPOCA | KG | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | estável |
| MILHO VERDE MINEIRO | SC 30 KG | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | estável |
| MANJERICAO | KG | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | estável |
| MELANCIA | KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,50 | fraco |
| MORANGA COMUM | SC 20 KG | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | fraco |
| MORANGA HIBRIDA PRIMEIRA | SC 20 KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | estável |
| MOSTARDA PRIMEIRA | DZ 4 KG | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | estável |
| MOYASHI | PCTE 0,5 KG | R$ 50,50 | R$ 50,50 | R$ 50,50 | estável |
| MORANGO MINEIRO | CX 1,6 KG | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 | firme |
| NABO COMPRIDO PAULISTA | MC/MO 3 KG | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | estável |
| NECTARINA | CX 8 KG | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | fraco |
| NESPERA | CX 4 KG | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | fraco |
| NOZ | KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | estável |
| OVOS CAIPIRA | DZ | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | estável |
| PALMITO GUARIROBA | UN 6 KG | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | estável |
| PEPINO AODAI EXTRA A | CX 24 KG | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | estável |
| PEPINO CAIPIRA | CX 24 KG | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | estável |
| PEPINO JAPONES | CX 21 KG | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | estável |
| PEQUI COM CASCA | CX 15 KG | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | estável |
| PERA D'AGUA EXTRA | CX 10 KG | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | estável |
| PESSEGO | CX 8 KG | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | firme |
| PINHAO | KG | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | estável |
| PIMENTAO AMARELO | KG | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 16,00 | estável |
| PIMENTAO VERMELHO | KG | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 16,00 | estável |
| PIMENTAO VERDE EXTRA A | CX 11 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | estável |
| PINHA | CX 4 KG | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | estável |
| PIMENTA BODE | KG | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | estável |
| PIMENTA DEDO DE MOCA | KG | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 20,00 | estável |
| PIMENTA MALAGUETA | KG | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 | estável |
| PITAYA | CX 4 KG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | firme |
| QUEIJO | KG | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | estável |
| QUIABO EXTRA | CX 14 KG | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | estável |
| RABANETE | DZ 7 KG | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 40,00 | firme |
| REPOLHO HIBRIDO PRIMEIRAMG | ENG 30 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | estável |
| REPOLHO ROXO PRIMEIRAMG | ENG 25 KG | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | estável |
| ROMA | KG | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | estável |
| ROSA CABO LONGO | KG | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | estável |
| RUCULA | DZ 4 KG | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 40,00 | firme |
| SALSA | MC/M 0,07 KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,50 | estável |
| SALSAO MINEIRO | DZ 6 KG | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 30,00 | estável |
| SERIGUELA | CX 1 KG | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | estável |
| TAMARINDO | KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | estável |
| TANGERINA CRAVO GRAUDA | CX 23 KG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | estável |
| TANGERINA MURCOTT GRAUDA | CX 22 KG | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | fraco |
| TANGERINA PONKAN GRAUDA | CX 18 KG | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | firme |
| TANGERINA RIO GRAUDA | CX 15 KG | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | firme |
| TOMATE CEREJA | CX 1,7 KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 7,00 | firme |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | CX 22 KG | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 240,00 | firme |
| TOMATE MACA EXTRA A | CX 24 KG | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | firme |
| TOMATE SANTA CRUZ EXTRA AA | CX 22 KG | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 280,00 | firme |
| UVA BENITAKA EXTRA A | CX 7 KG | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | estável |
| UVA BRASIL | KG | R$ 10,71 | R$ 10,71 | R$ 10,71 | estável |
| VAGEM MACARRAO EXTRA | CX 13 KG | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | firme |
| VAGEM RASTEIRA EXTRA | CX 13 KG | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 | firme |
| VAGEM MANTEIGA EXTRA | CX 13 KG | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | firme |
Fonte: CEASAMinas, boletim diário de preços completo. O preço da tabela de cima sai só das linhas cuja embalagem declara o peso ou a contagem, convertidas para a unidade de cada produto.
Como usar os preços da CEASAMINAS - UBERABA
O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.
Cada um dos 48 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.
Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios de Minas Gerais, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.
Perguntas Frequentes
Onde ver o preço da CEASA de UBERABA-MG?
Na página da CEASAMINAS - UBERABA da Calculadora Rural, com a cotação de atacado de 48 produtos, o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Cada produto abre o histórico de preços dos últimos meses.
Esse preço é de atacado ou varejo?
É o preço de atacado praticado na CEASAMINAS - UBERABA, a referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior. A Calculadora Rural mostra a cotação de atacado da Conab/Prohort, nunca o preço de prateleira.