Preços CEAGESP - BAURU
BAURU-SP · São Paulo · atacado · atualizado em 26/05/2026
A CEAGESP - BAURU abastece o comércio de hortifrúti de São Paulo e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (26/05/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
▲ Maior alta
Cebola
+68,4% na semana
▼ Maior queda
Pepino
-31,4% na semana
Em alta
13
produtos subiram
Em queda
34
produtos caíram
| Produto | Preço atacado | Semana |
|---|---|---|
| Abacate | R$ 3,49/kg | ▲ 11,5% |
| Abacaxi | R$ 5,39/unidade | ▼ 20,6% |
| Abóbora | R$ 2,83/kg | ▲ 16,5% |
| Abobrinha | R$ 3,59/kg | ▼ 7,7% |
| Alface | R$ 41,33/dúzia | ▼ 3,9% |
| Alho | R$ 20,19/kg | ▲ 3,5% |
| Banana Nanica | R$ 3,49/kg | ▼ 4,4% |
| Banana Prata | R$ 5,36/kg | ▼ 1,8% |
| Batata | R$ 2,19/kg | ▼ 24,2% |
| Batata Doce | R$ 3,19/kg | ▼ 1,5% |
| Berinjela | R$ 1,64/kg | ▼ 13,2% |
| Beterraba | R$ 2,65/kg | ▼ 7% |
| Brócolis | R$ 3,75/kg | ▲ 7,1% |
| Cará | R$ 4,68/kg | ▲ 11,2% |
| Cebola | R$ 2,29/kg | ▲ 68,4% |
| Cenoura | R$ 3,79/kg | ▼ 18,3% |
| Chuchu | R$ 2,24/kg | ▼ 30,4% |
| Coco Verde | R$ 3,19/unidade | ▲ 16% |
| Couve | R$ 5,54/kg | ▼ 7,7% |
| Couve-Flor | R$ 6,49/unidade | ▼ 15,7% |
| Goiaba | R$ 6,70/kg | ▼ 8,2% |
| Inhame | R$ 8,69/kg | ▼ 3,4% |
| Jiló | R$ 7,13/kg | ▲ 3,5% |
| Laranja Pera | R$ 4,29/kg | ▼ 17,3% |
| Limão Tahiti | R$ 2,19/kg | ▼ 4,8% |
| Maçã | R$ 10,70/kg | ▼ 3,4% |
| Mamão Formosa | R$ 4,49/kg | ▼ 23,1% |
| Mamão Havaí | R$ 7,29/kg | ▼ 11,3% |
| Mandioca | R$ 1,19/kg | ▼ 20,7% |
| Mandioquinha | R$ 5,79/kg | ▲ 47,7% |
| Manga | R$ 3,89/kg | ▼ 6% |
| Maracujá Azedo | R$ 3,19/kg | ▼ 16,1% |
| Melancia | R$ 2,63/kg | ▲ 11,4% |
| Melão Amarelo | R$ 3,84/kg | ▼ 2,3% |
| Milho Verde | R$ 10,56/kg | ▼ 11% |
| Morango | R$ 23,75/kg | ▼ 3,7% |
| Ovos | R$ 5,94/dúzia | ▼ 13,8% |
| Pepino | R$ 2,53/kg | ▼ 31,4% |
| Pera Importada | R$ 9,59/kg | ▼ 15,3% |
| Pimentão Verde | R$ 2,67/kg | ▼ 19,8% |
| Quiabo | R$ 6,85/kg | ▼ 12,5% |
| Repolho | R$ 2,29/kg | ▲ 10,1% |
| Tangerina | R$ 4,33/kg | ▼ 23,8% |
| Tomate | R$ 4,59/kg | ▲ 5,3% |
| Uva Itália | R$ 11,54/kg | ▼ 17,6% |
| Uva Niágara | R$ 9,87/kg | ▲ 0% |
| Uva Rubi | R$ 11,54/kg | ▼ 17,6% |
| Vagem | R$ 7,73/kg | ▲ 16,9% |
Preço de atacado (Conab/Prohort). ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes. Clique no produto para o histórico.
Como usar os preços da CEAGESP - BAURU
O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.
Cada um dos 48 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.
Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios de São Paulo, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.
Perguntas Frequentes
Onde ver o preço da CEASA de BAURU-SP?
Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos na CEAGESP - BAURU, com o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Clique em um produto para ver o histórico de preços dos últimos meses.
Esse preço é de atacado ou varejo?
É o preço de atacado praticado na central de abastecimento — referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior.