Preços CEASA/PE - RECIFE
RECIFE-PE · Pernambuco · atacado · última cotação
BR 101 Sul, Km 70, Nº 550 – Curado, Recife (PE) – CEP 50790-640 horário e telefone
⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.
A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.
Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEASA-PE, com a data de cada cotação na tabela.
A CEASA/PE - RECIFE abastece o comércio de hortifrúti de Pernambuco e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 44 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (12/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
▲ Maior alta
Chuchu
+100% na semana
▼ Maior queda
Berinjela
-25% na semana
Em alta
14
produtos subiram
Em queda
2
produtos caíram
🟢 Em época em novembro · 14 produtos
- Banana Prata
- Manga
- Alface
- Cenoura
- Brócolis
- Repolho
- Couve-Flor
- Couve
- Vagem
- Melancia
- Beterraba
- Melão Amarelo
- Jiló
- Abacaxi
Preço historicamente mais baixo neste mês, por até 5 anos de série da Conab, sem contar quem está mais de 10% acima da média dos últimos 12 meses. Ver o que está barato em todas as CEASAs.
Minha lista
O que você salvou, com a última cotação de cada central. Fica só neste aparelho, sem cadastro.
Carregando as cotações…
| Produto | Preço atacado | Semana |
|---|---|---|
| Abacate ▲ | R$ 3,50/kg | ▲ 16,7% |
| Abacaxi ▼ época | R$ 3,00/unidade | ▲ 20% |
| Abóbora ▼ época | R$ 2,80/kg | ▲ 55,6% |
| Abobrinha | R$ 3,00/kg | ▲ 0% |
| Alface ▼ época | R$ 12,00/dúzia | — |
| Alho ▼ época | R$ 19,00/kg | ▲ 0% |
| Banana Prata ▼ época | R$ 1,30/kg | — |
| Batata | R$ 4,40/kg | — |
| Batata Doce | R$ 3,70/kg | ▼ 8,4% |
| Berinjela ▲ | R$ 3,00/kg | ▼ 25% |
| Beterraba ▼ época | R$ 4,00/kg | ▲ 0% |
| Brócolis ▼ época | R$ 8,57/kg | ▲ 0% |
| Cará ▲ | R$ 6,67/kg | ▲ 25,1% |
| Cebola ▼ época | R$ 6,50/kg | ▲ 8,3% |
| Cenoura ▼ época | R$ 3,50/kg | ▲ 0% |
| Chuchu ▼ época | R$ 2,00/kg | ▲ 100% |
| Coco Verde ▲ | R$ 2,00/unidade | ▲ 11,1% |
| Couve ▼ época | R$ 6,00/kg | ▲ 0% |
| Couve-Flor ▼ época | R$ 7,00/unidade | — |
| Goiaba ▲ | R$ 3,21/kg | — |
| Inhame ▲ | R$ 11,33/kg | ▲ 6,2% |
| Jiló ▼ época | R$ 7,00/kg | ▲ 0% |
| Laranja Pera ▲ | R$ 2,00/kg | ▲ 0% |
| Limão Tahiti ▲ | R$ 7,41/kg | — |
| Maçã | R$ 6,94/kg | ▲ 0% |
| Mamão Formosa | R$ 4,50/kg | ▲ 0% |
| Mamão Havaí | R$ 6,00/kg | ▲ 0% |
| Mandioca ▲ | R$ 2,80/kg | ▲ 27,3% |
| Manga ▼ época | R$ 2,00/kg | — |
| Maracujá Azedo | R$ 7,06/kg | — |
| Melancia ▼ época | R$ 1,50/kg | ▲ 7,1% |
| Melão Amarelo ▼ época | R$ 2,00/kg | — |
| Milho Verde | R$ 2,88/kg | — |
| Morango ▼ época | R$ 45,00/kg | ▲ 0% |
| Ovos | R$ 6,00/dúzia | ▲ 3,4% |
| Pepino ▲ | R$ 1,17/kg | ▲ 17% |
| Pera Importada ▲ | R$ 9,00/kg | — |
| Pimentão Verde ▼ época | R$ 6,43/kg | ▲ 0% |
| Quiabo ▲ | R$ 10,00/kg | ▲ 0% |
| Repolho ▼ época | R$ 1,48/kg | ▲ 0% |
| Tangerina | R$ 4,00/kg | ▲ 11,1% |
| Tomate ▼ época | R$ 8,46/kg | — |
| Uva Itália ▲ | R$ 5,56/kg | — |
| Vagem ▼ época | R$ 8,00/kg | ▲ 60% |
Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.
Endereço e horário da CEASA/PE - RECIFE
BR 101 Sul, Km 70, Nº 550 – Curado, Recife (PE) – CEP 50790-640
Telefone: (81) 3035-8000
- Funcionamento: segunda a sexta, das 0h às 17h
- Funcionamento: sábado, das 0h às 13h
- Funcionamento: domingo, fechado
Fonte: página oficial (CEASA/PE), conferida em 09/11/2026. O selo de aberto ou fechado segue esse horário na hora de Brasília e não sabe de feriado: em data especial, confirme com a central.
Boletim do dia de Recife: 166 produtos na embalagem da central
Publicado em 12/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média. A procedência é o estado de onde veio o produto, como a central registra. A situação (firme, estável ou fraco) é a leitura do mercado no dia, da própria central.
| Produto | Embalagem | Mínimo | Mais comum | Máximo | Procedência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hortaliças | ||||||
| ABÓBORA (JERIMUM) CABOCLA | KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | PE | estável |
| ABÓBORA (JERIMUM) JACAREZINHO | KG | R$ 2,50 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | PE | estável |
| ABÓBORA (JERIMUM) LEITE | KG | R$ 2,50 | R$ 2,80 | R$ 3,00 | BA/PE/RN | estável |
| ABOBRINHA ITALIANA | KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | PE | estável |
| ACELGA ( HAKUSAI ) COMUM | KG | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | PE | estável |
| AGRIÃO | MOLHO 0,100KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | — | estável |
| AIPIM (MACAXEIRA) ROSA | CX 25KG | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | PB/PE | firme |
| AIPO | MOLHO 0,415 KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | PE | estável |
| ALFACE AMERICANA | UNID. | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | PE/PB | estável |
| ALFACE CRESPA | UNID. | R$ 0,80 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | PE/PB | estável |
| ALFACE LISA | UNID. | R$ 0,80 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | PE/PB | estável |
| ALHO IMPORTADO BRANCO Nº5 | CX 10KG | R$ 185,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | — | estável |
| ALHO IMPORTADO BRANCO Nº6 | CX 10KG | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | estável |
| ALHO NACIONAL ROXO Nº4 | CX 10KG | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | GO | estável |
| ALHO NACIONAL ROXO Nº5 | CX 10KG | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | GO | estável |
| ALHO NACIONAL ROXO Nº6 | CX 10KG | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | GO | estável |
| BATATA DOCE BATATEIRA | SC. 50KG | R$ 160,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | RN/PE/PB | estável |
| BATATA DOCE BATATEIRA | 15 KG | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | RN/PE/PB | estável |
| BATATA DOCE PAULISTINHA | SC.25 KG | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | PE | estável |
| BATATINHA LAVADA-COMUM | SC. 25KG | R$ 130,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | BA/MG | estável |
| BATATINHA LAVADA-LISA | SACO 25 KG | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 150,00 | BA/MG | estável |
| BATATINHA SUJA-LISA | SC. 25KG | R$ 130,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | BA | estável |
| BERINJELA COMUM | KG | R$ 2,50 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | PE | estável |
| BETERRABA COMUM | SACO 20KG | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | BA/MG/PE | estável |
| BETERRABA COMUM | KG | R$ 3,50 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | BA/MG/PE | estável |
| BRÓCOLIS | MOLHO 0,350 KG | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | PE | estável |
| CARÁ SO TOMÈ EXTRA | 15 KG | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | PB | firme |
| CARÁ SÃO TOMÉ SEGUNDA | 15 KG | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | PE/PB | firme |
| CEBOLA PERA | SACO 20 KG | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | PE/BA | firme |
| CEBOLA ROXA | SACO 20 KG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | PE/BA | estável |
| CEBOLINHA | MOLHO 0,8-1KG | R$ 5,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | PE | estável |
| CENOURA VERMELHA PRIMEIRA | KG | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 4,00 | BA/MG/PE | estável |
| CENOURA VERMELHA PRIMEIRA | CX.20KG | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | BA/MG/PE | estável |
| CENOURA VERMELHA SEGUNDA | KG | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | BA/MG/PE | estável |
| CENOURA VERMELHA SEGUNDA | CX.20KG | R$ 40,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | BA/MG/PE | estável |
| CHUCHU COMUM | KG | R$ 1,50 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | PE/ES | estável |
| CHUCHU COMUM | SACO 18-20KG | R$ 30,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | PE/ES | estável |
| COENTRO | MOLHO 8-10KG | R$ 40,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | PE/PB | estável |
| COUVE COMUM | KG | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | PE | estável |
| COUVE FLOR | KG | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | PE | estável |
| ESPINAFRE | MOLHO 2,5 KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 8,00 | PE | estável |
| FAVA COM-CASCA | KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | PB/PE | fraco |
| FEIJÃO VERDE COM CASCA | KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | PB/PE | fraco |
| HORTELÃ | MOLHO 0,550 KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | PE | firme |
| INHAME DA COSTA PRIMEIRA | 15 KG | R$ 160,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | PB/PE/MA | estável |
| INHAME DA COSTA SEGUNDA | 15 KG | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | PB/PE | estável |
| JILÓ | KG | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 8,00 | PE | estável |
| MAXIXE | CENTO | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | PE | estável |
| MAXIXE KG | KG | R$ 7,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | PE | estável |
| MILHO VERDE | 50 ESPIGAS | R$ 40,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | PE | estável |
| PEPINO AODAI | CX. 24-25KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 45,00 | PE | estável |
| PEPINO AODAI | KG | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,80 | PE | estável |
| PEPINO CAIPIRA | KG | R$ 1,00 | R$ 1,17 | R$ 1,17 | PE | fraco |
| PEPINO CAIPIRA | SACO 28-30KG | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | PE | fraco |
| PIMENTÃO VERDE PRIMEIRA | KG | R$ 5,71 | R$ 6,43 | R$ 7,14 | PE/PB | estável |
| PIMENTÃO VERDE PRIMEIRA | CX.13A14 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | PE/PB | estável |
| PIMENTÃO VERDE SEGUNDA | KG | R$ 3,57 | R$ 3,57 | R$ 4,29 | PE/PB | estável |
| PIMENTÃO VERDE SEGUNDA | CX.13A14 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | PE/PB | estável |
| QUIABO CENTO | CENTO | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | PE | estável |
| QUIABO KG | KG | R$ 8,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | PE | estável |
| REPOLHO HÍBRIDO | KG | R$ 1,48 | R$ 1,48 | R$ 1,85 | PE | estável |
| REPOLHO HÍBRIDO | SACO 25-27KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | PE/MG | estável |
| REPOLHO ROXO | KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | — | estável |
| SALSA | MOLHO 0,395 KG | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | PE | estável |
| TOMATE ESPECIAL | CX 25-28KG | R$ 240,00 | R$ 250,00 | R$ 260,00 | PE/PB/BA | estável |
| TOMATE EXTRA | CX 25-28KG | R$ 270,00 | R$ 280,00 | R$ 290,00 | PE/PB/BA | estável |
| TOMATE PRIMEIRA | CX 25-28KG | R$ 210,00 | R$ 220,00 | R$ 230,00 | PE/PB/BA | estável |
| TOMATE SEGUNDA | CX 25-28KG | R$ 180,00 | R$ 190,00 | R$ 200,00 | PE/PB | estável |
| VAGEM FINA | KG | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | PE | estável |
| VAGEM GROSSA | KG | R$ 7,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | PE | estável |
| Frutas | ||||||
| ABACATE MANTEIGA | KG | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | SP/MG | estável |
| ABACAXI PÉROLA GRANDE | CENTO | R$ 350,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 | PB/PE/AL | estável |
| ABACAXI PÉROLA MÉDIO | CENTO | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | PB/PE/AL | estável |
| ABACAXI PÉROLA PEQUENO | CENTO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 | PB | estável |
| ACEROLA | CX 23KG | R$ 130,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | PE/PB | estável |
| BANANA COMPRIDA CAT I | CENTO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | AL/BA | estável |
| BANANA COMPRIDA CAT II | CENTO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | AL/BA | estável |
| BANANA COMPRIDA CAT III | CENTO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | AL/BA | estável |
| BANANA COMPRIDA EXTRA | CENTO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | AL/BA | estável |
| BANANA MAÇÃ CAT I | CENTO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | PE | estável |
| BANANA MAÇÃ CAT II | CENTO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | PE | estável |
| BANANA MAÇÃ EXTRA | CENTO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | PE | estável |
| BANANA PACOVAN CAT I | CENTO | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | PE | estável |
| BANANA PACOVAN CAT II | CENTO | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | PE | estável |
| BANANA PACOVAN CAT III | CENTO | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | PE | estável |
| BANANA PACOVAN CAT I-KG | KG | R$ 1,17 | R$ 1,17 | R$ 1,17 | PE | estável |
| BANANA PACOVAN EXTRA | CENTO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | PE | estável |
| BANANA PRATA CAT I | CENTO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | CE | estável |
| BANANA PRATA CAT II | CENTO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | CE | estável |
| BANANA PRATA CAT III | CENTO | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | CE | estável |
| CAJÁ UMBU | CX 25 KG | R$ 140,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | PE/RN | estável |
| CAJU | CX 22 KG | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | PI | firme |
| COCO SECO GRANDE | CENTO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 260,00 | RN/AL/PE/PB | estável |
| COCO SECO PEQUENO | CENTO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 | RN/AL/PE/PB | estável |
| COCO VERDE | CENTO | R$ 190,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | RN | estável |
| GOIABA MADURA | CX 25-28KG | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 | PE | estável |
| GOIABA VERDE | CX 25-28KG | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 | PE | fraco |
| GRAVIOLA | KG | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | PE | estável |
| LARANJA MIMO | KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,25 | AL | estável |
| LARANJA MIMO GRANDE | CX 20KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 45,00 | AL | estável |
| LARANJA MIMO PEQUENA | CX 20KG | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 | AL | estável |
| LARANJA PERA | CX.20KG | R$ 35,00 | R$ 40,00 | R$ 45,00 | SE | estável |
| LARANJA PERA | KG | R$ 1,75 | R$ 2,00 | R$ 2,25 | SE | estável |
| LARANJA PERA GRANDE | CENTO | R$ 45,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | SE | estável |
| LARANJA PERA PEQUENA | CENTO | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 | SE | estável |
| LIMÃO TAITI | CX.25a27 | R$ 100,00 | R$ 120,00 | R$ 150,00 | SP/BA/PE | estável |
| MAÇÃ FUJI 120a165 FRUTOS | CX 18KG | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | SC/RS | estável |
| MAÇÃ GALA 120a165 FRUTOS | CX 18KG | R$ 135,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | SC/RS | estável |
| MAÇÃ GALA 180a198 FRUTOS | CX 18KG | R$ 120,00 | R$ 125,00 | R$ 130,00 | SC/RS | estável |
| MAÇÃ GALA 220a250 FRUTOS | CX 18KG | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | SC/RS | estável |
| MAÇÃ IMPORTADA GRAN SMITH | CX 20KG | R$ 230,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | — | estável |
| MAÇÃ RED IMPORTADA 113a125 FRUTOS | CX 20KG | R$ 220,00 | R$ 230,00 | R$ 240,00 | — | estável |
| MAMÃO FORMOSA | KG | R$ 3,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | RN/PE | estável |
| MAMÃO HAVAÍ | KG | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | PB/RN | estável |
| MANGA ESPADA | CX 23-27KG | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | PE | estável |
| MANGA ROSA | CX 23-27KG | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 | PE | estável |
| MANGA TOMMY-GRANDE | CX 23-27KG | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | PE | estável |
| MANGA TOMMY-PEQUENA | CX 23-27KG | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | PE | estável |
| MARACUJÁ PRIMEIRA | CX 15a18 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | PE/BA | estável |
| MARACUJÁ SEGUNDA | CX.15a18 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | PE/BA | estável |
| MELANCIA-REDONDA GRANDE | KG | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,70 | PE/RN/BA | estável |
| MELANCIA-REDONDA PEQUENA | KG | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,30 | PE/RN/BA | firme |
| MELANCIA-REDONDA SEM-SEMENTE | KG | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,50 | PE/RN/BA | estável |
| MELÃO ESPANHOL | KG | R$ 1,80 | R$ 2,50 | R$ 2,80 | PE/RN | estável |
| MELÃO JAPONÊS | KG | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | RN | estável |
| MORANGO | CX. 1-KG | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 | ES/BA | estável |
| MORANGO MORANGUITO | CX. 3KG | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 85,00 | ES/BA | estável |
| PERA DANJOUR IMPORTADA TIPO 120-150 FRUTOS | CX 18-20KG | R$ 145,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | — | estável |
| PERA DANJOUR IMPORTADA TIPO 80-110 FRUTOS | CX 18-20KG | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 175,00 | — | estável |
| PINHA PRIMEIRA | CX 23a25KG | R$ 190,00 | R$ 250,00 | R$ 260,00 | BA/AL | firme |
| PINHA SEGUNDA | CX 23a25KG | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 130,00 | BA/AL | fraco |
| SAPOTA | CX.23KG | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | RN | estável |
| SIRIGUELA | CX 23 KG | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 | RN | firme |
| TAMARINDO | CX 11 KG | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | PE | estável |
| TANGERINA CRAVO | CX.25KG | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | PE | estável |
| TANGERINA PONKAN | CX 22a23KG | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 120,00 | PB | estável |
| TANGERINA VERONA | CX.25KG | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | BA | estável |
| UVA ITALIA | CX.14-18KG | R$ 100,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | PE | estável |
| UVA NUBIA | CX 14-18KG | R$ 140,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | PE | firme |
| UVA VITORIA | CX 14-18KG | R$ 125,00 | R$ 130,00 | R$ 150,00 | PE | estável |
| UVA ISABEL PRETA | CX 18-20KG | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | PE | firme |
| Aves e ovos | ||||||
| AVES DE GRANJA ABATIDAS FRANGO-CONGELADO | KG | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 10,89 | PE | estável |
| AVES DE GRANJA ABATIDAS FRANGO-RESFRIADO | KG | R$ 10,39 | R$ 10,39 | R$ 10,39 | PE | estável |
| OVOS BRANCO BRANCO EXTRA FILMADO | CX.30DZ | R$ 174,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | PE | estável |
| OVOS BRANCO BRANCO GRANDE FILMADO | CX.30DZ | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 174,00 | PE | estável |
| OVOS BRANCO BRANCO MÉDIO FILMADO | CX.30DZ | R$ 156,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | PE | estável |
| OVOS BRANCO EXTRA | CX.30DZ | R$ 168,00 | R$ 174,00 | R$ 174,00 | PE | estável |
| OVOS BRANCO GRANDE | CX.30DZ | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 168,00 | PE | estável |
| OVOS BRANCO MÉDIO | CX.30DZ | R$ 150,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | PE | estável |
| OVOS VEMELHO EXTRA | CX.30DZ | R$ 174,00 | R$ 180,00 | R$ 186,00 | PE | estável |
| Cereais e diversos | ||||||
| AÇÚCAR CRISTAL | FARDO 30KG | R$ 91,90 | R$ 91,90 | R$ 100,50 | PE | fraco |
| AMENDOIM CRU COM CASCA | SACO 25 KG | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | SP | estável |
| ARROZ BRANCO BRANCO TIPO 1 | FARDO 30 KG | R$ 126,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | SC/RS/MG/PR | firme |
| ARROZ PARBOILIZADO PARBOILIZADO TIPO 1 | FARDO 30 KG | R$ 123,00 | R$ 128,70 | R$ 132,00 | SC/RS/MG/PR | fraco |
| CAFÉ | SACO.5Kg | R$ 215,90 | R$ 249,00 | R$ 258,00 | PE | fraco |
| ERVA DOCE | KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | PB | estável |
| FARINHA DE MANDIOCA SECA MÉDIA BRANCA TIPO 1 | FARDO 30KG | R$ 93,60 | R$ 95,70 | R$ 96,00 | PR/PE | estável |
| FARINHA DE TRIGO COMUM SEM-FERMENTO | FARDO 10 KG | R$ 38,00 | R$ 41,90 | R$ 42,80 | PE | estável |
| FEIJÃO CARIOQUINHA-TP1 | FARDO 30KG | R$ 213,00 | R$ 218,70 | R$ 232,50 | BA/GO/MG | estável |
| FEIJÃO MACASSAR-TP1 | FARDO 30KG | R$ 186,00 | R$ 195,00 | R$ 218,90 | BA/PE | firme |
| FEIJÃO PRETO-TP1 | FARDO 30KG | R$ 210,00 | R$ 218,00 | R$ 230,70 | PR | firme |
| MILHO AMARELO | SACO 60 KG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | PE/BA/GO/SE | estável |
| MILHO AMARELO | FARDO-30KG | R$ 64,30 | R$ 82,50 | R$ 85,50 | PE/BA/GO/SE | firme |
| ÓLEO SOJA | CX 20 LTS 900ML | R$ 169,00 | R$ 172,90 | R$ 172,90 | PE/BA/RS | firme |
| PIMENTA DO REINO GRÃO | KG | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | AL/ES/MA | estável |
| PIMENTA DO REINO MOÍDA | KG | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | AL/ES/MA | estável |
Fonte: CEASA-PE, cotação de preços publicada pela central. O preço da tabela de cima sai só das linhas cuja embalagem declara o peso ou a contagem, convertidas para a unidade de cada produto.
Como usar os preços da CEASA/PE - RECIFE
O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.
Cada um dos 44 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.
Sazonalidade: em novembro, banana prata, manga, alface, cenoura, brócolis e repolho estão na faixa historicamente mais barata do ano nesta central, enquanto abacate, limão tahiti, goiaba e inhame costumam custar mais que a média. O índice compara o preço médio de cada mês com a média do próprio ano, em até 5 anos de série da Conab — e a página de cada produto mostra a faixa completa dos 12 meses. Veja o que está barato no atacado esta semana.
Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios de Pernambuco, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.
Perguntas Frequentes
Onde ver o preço da CEASA de RECIFE-PE?
Na página da CEASA/PE - RECIFE da Calculadora Rural, com a cotação de atacado de 44 produtos, o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Cada produto abre o histórico de preços dos últimos meses.
Onde fica e qual o horário da CEASA/PE - RECIFE?
A CEASA/PE - RECIFE fica em BR 101 Sul, Km 70, Nº 550 – Curado, Recife (PE) – CEP 50790-640. Funcionamento: segunda a sexta, das 0h às 17h. Funcionamento: sábado, das 0h às 13h. Funcionamento: domingo, fechado. Telefone: (81) 3035-8000. A Calculadora Rural transcreve endereço e horário da página oficial da central (CEASA/PE), conferida em 09/11/2026; em feriado o horário pode mudar.
Esse preço é de atacado ou varejo?
É o preço de atacado praticado na CEASA/PE - RECIFE, a referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior. A Calculadora Rural mostra a cotação de atacado da Conab/Prohort, nunca o preço de prateleira.
Quais produtos estão em época na CEASA/PE - RECIFE em novembro?
Em novembro, banana prata, manga, alface, cenoura, brócolis, repolho, couve-flor e couve estão na faixa de preço historicamente mais baixa do ano no atacado da CEASA/PE - RECIFE, sem preço de agora acima do normal — 14 produtos no total. A Calculadora Rural mede isso comparando o preço médio de cada mês com a média do próprio ano, em até 5 anos de série da Conab/Prohort, central por central: um produto pode estar em safra em RECIFE-PE e em entressafra em outra praça no mesmo mês.