Mais Ferramentas

Municípios de Pernambuco

185 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

185 municípios

Safra zoneada

2025/2026

Mais agropecuário

São Bento do Una

63,8% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em Pernambuco

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

346 mil t

Safra 1976/77

665 mil t

665 456 246 37 mil t
1976/77 2025/26

Pernambuco produziu 346 mil t de grãos na safra 2025/26. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de Pernambuco por peso do agro

Os 185 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
São Bento do Una 51.165 63,8%
Brejão 9.417 53,2%
Orobó 22.412 50,5%
Belém do São Francisco 18.648 44,8%
São João 24.895 44,7%
Paudalho 59.924 40,7%
Vicência 27.151 37,6%
Lagoa Grande 24.951 36,2%
Amaraji 18.335 36%
10º Angelim 10.591 35,8%
11º Sairé 11.213 35,3%
12º Santa Maria da Boa Vista 42.782 35%
13º Correntes 17.670 32,3%
14º Ibimirim 28.825 31,4%
15º Lagoa do Carro 18.804 30,7%
16º Jucati 12.023 29,6%
17º Orocó 14.129 29,1%
18º Calçado 11.453 28,1%
19º Jupi 16.022 27,3%
20º Riacho das Almas 21.490 26,8%
21º Aliança 37.349 26,5%
22º Lagoa do Ouro 12.367 25,6%
23º Iati 17.570 24,4%
24º São Vicente Férrer 17.177 23,1%
25º Capoeiras 18.854 22,9%
26º Cedro 10.843 22,5%
27º Palmeirina 7.104 22,2%
28º Sirinhaém 39.171 22,2%
29º Alagoinha 14.460 21,9%
30º Barra de Guabiraba 12.601 21,8%
31º Itaíba 33.995 21,7%
32º Primavera 14.380 21,7%
33º Bonito 39.212 21,6%
34º Ibirajuba 7.334 21,6%
35º Itaquitinga 17.142 21,6%
36º Granito 7.217 21,1%
37º Bom Conselho 46.202 21%
38º Gameleira 17.583 20,9%
39º Bodocó 36.145 20,7%
40º Rio Formoso 20.388 20,7%
41º Itambé 36.652 20,6%
42º Buíque 53.489 19,6%
43º Exu 33.486 19,4%
44º Tracunhaém 14.439 19,1%
45º Agrestina 24.680 18,9%
46º Saloá 14.125 18,9%
47º Chã de Alegria 13.496 18,6%
48º Ribeirão 33.843 18,2%
49º Canhotinho 25.103 18%
50º Pedra 23.671 18%
51º Terezinha 6.853 17,7%
52º Iguaracy 11.347 17,6%
53º Ferreiros 15.955 17,3%
54º Buenos Aires 13.276 17,1%
55º Lagoa dos Gatos 14.333 16,7%
56º São José do Egito 32.508 16,7%
57º Machados 11.387 16,3%
58º Cachoeirinha 20.673 15,2%
59º Venturosa 17.563 14,7%
60º Ingazeira 4.975 14,5%
61º Chã Grande 21.258 14,2%
62º Serrita 18.764 14,2%
63º Pombos 26.942 14,1%
64º Quixaba 6.753 13,8%
65º Itapetim 14.236 13,7%
66º Condado 25.416 13,6%
67º Belém de Maria 10.798 13,3%
68º Bom Jardim 39.289 13,3%
69º Moreilândia 10.839 13,3%
70º Sanharó 18.812 12,9%
71º Macaparana 24.642 12,8%
72º Jurema 14.002 12,6%
73º Solidão 5.386 12,5%
74º Tacaimbó 14.330 12,4%
75º Águas Belas 43.822 12,3%
76º Itacuruba 4.491 12,2%
77º Cabrobó 31.762 12,1%
78º Petrolina 418.444 11,9%
79º Santa Cruz 14.342 11,8%
80º Altinho 21.134 11,5%
81º Inajá 27.758 11,5%
82º Carnaíba 19.533 11,2%
83º Cumaru 16.215 11%
84º Caetés 30.571 10,9%
85º Jatobá 14.477 10,9%
86º Lajedo 41.960 10,8%
87º Cortês 10.426 10,2%
88º Xexéu 11.699 10,1%
89º Tuparetama 8.261 9,9%
90º Camocim de São Félix 18.018 9,8%
91º São Joaquim do Monte 20.438 9,8%
92º Tupanatinga 28.141 9,7%
93º Carnaubeira da Penha 12.712 9,6%
94º Panelas 23.337 9,6%
95º Santa Filomena 12.360 9,4%
96º Afrânio 19.409 9,1%
97º Nazaré da Mata 32.187 9%
98º Jataúba 16.328 8,8%
99º Quipapá 17.731 8,7%
100º Dormentes 17.850 8,6%
101º São Caitano 39.243 8,6%
102º Glória do Goitá 30.420 8,5%
103º Flores 20.776 8,4%
104º Parnamirim 18.960 8,4%
105º Santa Terezinha 10.487 8,4%
106º Água Preta 26.981 8,3%
107º Jaqueira 10.440 8,2%
108º Moreno 57.654 8,1%
109º Paranatama 12.778 8%
110º Belo Jardim 84.033 7,8%
111º São Benedito do Sul 13.456 7,6%
112º Lagoa de Itaenga 19.863 7,5%
113º Brejinho 8.033 7,4%
114º Casinhas 13.468 7,3%
115º Poção 10.792 6,9%
116º São José do Belmonte 36.890 6,8%
117º Escada 62.174 6,7%
118º Salgadinho 5.478 6,7%
119º Tabira 29.180 6,7%
120º Verdejante 9.483 6,7%
121º Manari 27.046 6,4%
122º Feira Nova 22.222 6,3%
123º Maraial 9.322 6,3%
124º Pesqueira 65.481 6,2%
125º Timbaúba 47.312 6,2%
126º Custódia 39.609 6%
127º Triunfo 15.141 6%
128º Cupira 24.343 5,9%
129º Passira 29.744 5,8%
130º Betânia 11.961 5,7%
131º Mirandiba 14.605 5,5%
132º Camutanga 7.962 5,4%
133º Ipubi 30.720 5,3%
134º Frei Miguelinho 14.055 5,2%
135º Joaquim Nabuco 13.416 5,2%
136º Santa Cruz da Baixa Verde 11.934 5,2%
137º Limoeiro 59.236 5,1%
138º Terra Nova 9.231 5,1%
139º Ouricuri 68.489 5%
140º São José da Coroa Grande 19.511 5%
141º Sertânia 34.271 5%
142º Tacaratu 24.898 5%
143º Floresta 31.702 4,9%
144º Araçoiaba 19.996 4,5%
145º Vertente do Lério 7.776 4,3%
146º Araripina 90.504 4,2%
147º Garanhuns 151.803 3,9%
148º Gravatá 92.429 3,9%
149º Petrolândia 36.104 3,9%
150º São Lourenço da Mata 118.258 3,7%
151º Calumbi 5.354 3,6%
152º Tamandaré 24.670 3,6%
153º Barreiros 42.083 3,5%
154º Serra Talhada 98.816 3,5%
155º Vitória de Santo Antão 144.243 3,4%
156º Catende 33.086 3,3%
157º João Alfredo 28.842 3,3%
158º Goiana 85.497 3,1%
159º Bezerros 65.007 3%
160º Taquaritinga do Norte 25.511 2,9%
161º Carpina 83.482 2,6%
162º Vertentes 23.127 2,6%
163º Brejo da Madre de Deus 51.308 2,5%
164º Ilha de Itamaracá 25.658 2,5%
165º Santa Maria do Cambucá 14.586 2,4%
166º Igarassu 123.017 2,3%
167º Caruaru 405.408 2,2%
168º Palmares 56.475 2,2%
169º Trindade 32.257 2,1%
170º Afogados da Ingazeira 42.672 2%
171º Surubim 67.821 2%
172º Salgueiro 65.946 1,8%
173º Ipojuca 106.539 1,6%
174º Itapissuma 29.669 1,6%
175º Camaragibe 156.112 1,4%
176º Arcoverde 82.487 1,3%
177º Abreu e Lima 104.248 0,9%
178º Cabo de Santo Agostinho 218.049 0,7%
179º Jaboatão dos Guararapes 684.293 0,7%
180º Fernando de Noronha 3.341 0,4%
181º Paulista 365.144 0,3%
182º Santa Cruz do Capibaribe 104.854 0,3%
183º Olinda 364.717 0,1%
184º Recife 1.588.376 0,1%
185º Toritama 43.921 0,1%

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2025/2026. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios de Pernambuco têm calendário de plantio?

185 dos 185 municípios de Pernambuco têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2025/2026. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município de Pernambuco?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para Pernambuco, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).