Mais Ferramentas

Municípios de Ceará

184 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

184 municípios

Safra zoneada

2025/2026

Mais agropecuário

São João do Jaguaribe

44,8% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em Ceará

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

893 mil t

Safra 1976/77

1,1 milhões t

1.347 953 558 164 mil t
1976/77 2025/26

Ceará produziu 893 mil t de grãos na safra 2025/26. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de Ceará por peso do agro

Os 184 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
São João do Jaguaribe 5.683 44,8%
Milhã 14.713 42,9%
Varjota 18.708 42,8%
Guaraciaba do Norte 44.565 40%
Missão Velha 38.997 40%
Independência 24.463 38,5%
Beberibe 55.977 36,5%
Quixelô 16.998 35,7%
Aratuba 11.427 35,1%
10º Croatá 18.050 34,7%
11º Alto Santo 14.372 32,9%
12º Jaguaretama 17.604 32,9%
13º Saboeiro 13.943 32,4%
14º Potiretama 6.128 31,9%
15º Pacoti 11.421 31,8%
16º Cariús 17.277 29,6%
17º Cariré 18.074 29,4%
18º Ibiapina 24.689 28,8%
19º Porteiras 17.877 28,4%
20º Ubajara 34.424 28,2%
21º Acopiara 45.937 27,6%
22º Lavras da Mangabeira 32.163 27,3%
23º Ereré 6.381 26,6%
24º Limoeiro do Norte 62.623 26,3%
25º São Benedito 50.058 26,2%
26º Mauriti 47.501 26,1%
27º Mulungu 11.064 26%
28º Tamboril 25.287 25,8%
29º Paraipaba 34.086 25,5%
30º Palmácia 10.252 25,2%
31º Redenção 28.382 24,8%
32º Deputado Irapuan Pinheiro 9.173 24,3%
33º Iracema 14.440 24,3%
34º Ipaporanga 11.963 24,1%
35º Farias Brito 18.498 24%
36º Jardim 28.801 23,9%
37º Aiuaba 14.115 23,3%
38º Ipu 43.084 23,2%
39º Tarrafas 7.574 23,1%
40º Viçosa do Ceará 62.972 23,1%
41º Tianguá 86.968 22,6%
42º Umari 6.963 22,5%
43º Solonópole 18.785 22,3%
44º Baixio 5.821 21,8%
45º Pires Ferreira 10.984 21,8%
46º Arneiroz 7.615 21,5%
47º Bela Cruz 34.613 21,4%
48º Jaguaribara 10.668 21,4%
49º Banabuiú 17.667 21,3%
50º Abaiara 10.269 21%
51º Umirim 17.751 20,7%
52º Granjeiro 4.955 20,6%
53º Uruburetama 21.331 19,9%
54º Assaré 22.195 19,8%
55º Barro 19.569 19,3%
56º Potengi 8.854 19,3%
57º Palhano 9.709 19,1%
58º Caririaçu 27.532 19%
59º Moraújo 8.537 18,7%
60º Quixeré 21.659 18,6%
61º Hidrolândia 18.186 18,5%
62º Piquet Carneiro 17.285 18,5%
63º Santana do Cariri 17.391 18,5%
64º Santana do Acaraú 32.133 18,4%
65º Jucás 24.624 18,3%
66º Ocara 25.272 18,3%
67º Ipaumirim 12.459 18,2%
68º Araripe 20.194 18,1%
69º Morada Nova 65.390 17,8%
70º Mombaça 38.451 17,7%
71º Cedro 22.564 17,6%
72º Parambu 32.867 17,6%
73º Jaguaribe 35.143 17,5%
74º Paramoti 10.462 17,5%
75º Ibaretama 12.149 17,4%
76º Jaguaruana 33.115 17,3%
77º Aracoiaba 26.752 17,1%
78º Catarina 9.110 16,6%
79º Novo Oriente 29.097 16,4%
80º Salitre 17.303 16,4%
81º Santa Quitéria 41.569 16,4%
82º Orós 19.943 16,2%
83º Ibicuitinga 12.008 16%
84º Icó 64.745 16%
85º Capistrano 17.795 15,9%
86º Quiterianópolis 20.545 15,9%
87º Aurora 24.244 15,6%
88º Barreira 23.474 15,5%
89º Catunda 10.864 15,2%
90º Tauá 64.655 15,1%
91º Várzea Alegre 40.878 14,8%
92º Granja 55.809 14,6%
93º Jati 8.114 14,3%
94º Campos Sales 26.049 14,1%
95º Acaraú 69.317 14%
96º Senador Pompeu 25.108 13,9%
97º Icapuí 22.562 13,8%
98º Altaneira 6.974 13,3%
99º Iguatu 102.588 13,3%
100º Monsenhor Tabosa 17.705 13,2%
101º Pentecoste 39.903 13,1%
102º Tabuleiro do Norte 32.122 13,1%
103º Ararendá 11.532 13%
104º Cascavel 76.866 13%
105º Guaramiranga 5.826 13%
106º Milagres 26.819 13%
107º Tururu 15.524 13%
108º Miraíma 14.826 12,9%
109º Madalena 17.235 12,8%
110º Itaiçaba 7.801 12,7%
111º Senador Sá 7.551 12,6%
112º Penaforte 9.357 12,5%
113º Reriutaba 19.051 12,4%
114º Boa Viagem 52.133 12,3%
115º Camocim 65.251 12,2%
116º Coreaú 21.417 12,2%
117º Itapiúna 18.197 12,2%
118º São Luís do Curu 10.888 12,2%
119º Caridade 16.234 12%
120º Barbalha 81.441 11,8%
121º Itatira 21.160 11,7%
122º Quixeramobim 86.431 11,7%
123º Russas 74.834 11,6%
124º Itapajé 49.073 11,3%
125º Carnaubal 17.815 11,2%
126º Brejo Santo 54.192 11,1%
127º Ipueiras 38.287 11,1%
128º Nova Olinda 16.045 11%
129º Pedra Branca 42.227 11%
130º Graça 14.176 10,9%
131º General Sampaio 6.929 10,8%
132º Itarema 45.852 10,7%
133º Guaiúba 25.158 10,6%
134º Pindoretama 24.919 10,5%
135º Barroquinha 14.998 10,4%
136º Crateús 80.130 10,4%
137º Irauçuba 24.867 10,2%
138º Quixadá 88.846 10,2%
139º Apuiarés 13.193 10,1%
140º Poranga 12.441 10%
141º Groaíras 11.369 9,7%
142º Forquilha 25.298 9,6%
143º Paracuru 41.894 9,5%
144º Tejuçuoca 17.646 9,2%
145º Fortim 18.213 9,1%
146º Alcântaras 11.795 8,9%
147º Uruoca 14.308 8,9%
148º Baturité 37.147 8,8%
149º Amontada 44.584 8,7%
150º Chorozinho 20.808 8,7%
151º Mucambo 13.999 8,7%
152º Aracati 79.205 8,4%
153º Choró 12.352 8,1%
154º Martinópole 11.280 8,1%
155º Cruz 32.288 7,8%
156º Morrinhos 23.747 7,8%
157º Antonina do Norte 7.507 7,6%
158º Massapê 39.840 7,6%
159º Pacujá 6.348 7,5%
160º Marco 27.177 7,3%
161º Canindé 77.376 7,2%
162º Pereiro 15.858 7,2%
163º Meruoca 15.853 7%
164º Trairi 62.004 6,9%
165º Itapipoca 138.978 6,2%
166º Horizonte 81.161 5,9%
167º Acarape 14.340 5,5%
168º Chaval 12.811 5,4%
169º Nova Russas 32.053 5,2%
170º Frecheirinha 16.516 4,6%
171º Maranguape 108.622 4,5%
172º Crato 139.027 4%
173º Pacajus 75.454 3,9%
174º Aquiraz 85.316 3,3%
175º Pacatuba 86.564 2,6%
176º Jijoca de Jericoacoara 28.198 1,8%
177º Sobral 216.519 1,1%
178º Eusébio 82.016 0,9%
179º Caucaia 378.406 0,8%
180º Itaitinga 72.512 0,7%
181º Juazeiro do Norte 305.531 0,7%
182º São Gonçalo do Amarante 58.191 0,7%
183º Fortaleza 2.578.483 0,2%
184º Maracanaú 251.613 0,2%

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2025/2026. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios de Ceará têm calendário de plantio?

184 dos 184 municípios de Ceará têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2025/2026. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município de Ceará?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para Ceará, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).