Agro brasileiro na União Europeia · por país
Exportar para a Alemanha: o que o agro brasileiro vende
De outubro de 2025 a setembro de 2026, o Brasil vendeu US$ 2,85 bi para a Alemanha nos 19 produtos do agro acompanhados aqui, com café, soja e carne de frango na frente: 3º destino do bloco nessa conta. Alemanha leva 29% do café, 36% da pimenta-do-reino e 83% do mel que o Brasil vende à UE. O RASFF tem 259 notificações pela Alemanha sobre produto brasileiro.
O que o Brasil vende para a Alemanha
Valor FOB e peso dos embarques em 12 meses; a última coluna é a parte da Alemanha no que o Brasil vende do produto à UE. A página de cada produto traz tarifa, cota, limite de resíduo e alertas.
| Produto | US$ FOB | Peso | Parte na UE |
|---|---|---|---|
| Café | US$ 2,02 bi | 301,9 mil t | 29% |
| Soja | US$ 558 mi | 1,2 mi t | 7% |
| Carne de frango | US$ 90,3 mi | 28,5 mil t | 13% |
| Carne bovina | US$ 87,7 mi | 8.148 t | 7% |
| Fumo | US$ 42,4 mi | 4.233 t | 4% |
| Pimenta-do-reino | US$ 25,2 mi | 3.672 t | 36% |
| Mel | US$ 13,1 mi | 3.653 t | 83% |
| Mamão | US$ 5,2 mi | 3.447 t | 9% |
| Manga | US$ 2,6 mi | 954 t | 1% |
| Amendoim | US$ 2,6 mi | 1.974 t | 4% |
| Melão e melancia | US$ 843 mil | 961 t | 0% |
| Laranja e suco de laranja | US$ 549 mil | 281 t | 0% |
| Gengibre | US$ 431 mil | 214 t | 1% |
| Cacau | US$ 178 mil | 13 t | 0% |
| Limão e lima | US$ 114 mil | 93 t | 0% |
| Açúcar | US$ 108 mil | 154 t | 0% |
| Abacate | US$ 95 mil | 61 t | 0% |
| Milho | US$ 10 mil | 72 t | 0% |
| Uva | US$ 5 mil | 0,9 t | 0% |
Fonte: Comex Stat (MDIC). O destino é o país declarado na exportação: carga que entra por Roterdã ou Antuérpia pode seguir para outro país do bloco.
Alertas do RASFF feitos pela Alemanha sobre produto brasileiro
259 notificações no RASFF, o sistema de alerta de alimentos e rações da UE, sobre produto de origem brasileira, 247 delas de carga rejeitada na fronteira. A mais recente é de 28/09/2026.
Por ano
- 2020 40
- 2021 81
- 2022 35
- 2023 20
- 2024 67
- 2025 10
- 2026 5
Que tipo de problema
- microrganismo patogênico249
- resíduo de agrotóxico5
- microrganismo não patogênico (deterioração)2
- poluente ambiental1
- micotoxina1
- resíduo de medicamento veterinário1
Classe da notificação
- rejeição na fronteira247
- alerta5
- informação para atenção4
- informação para acompanhamento3
As mais recentes
| Data | Produto | Perigo | Classe | Quem notificou |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | frozen chicken meat-preparation | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 28/09/2026 | chicken meat-preparation | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 28/09/2026 | chicken meat-preparation | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 24/08/2026 | Frozen chicken halfbreast, boneless, skinless, without innerfillet, … | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 18/02/2026 | soybean meal | Salmonella | informação para acompanhamento, risco potencial | Alemanhacontrole oficial no mercado |
| 25/03/2025 | frozen, salted chicken breast halves | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 25/03/2025 | Chicken breast halves, salted, frozen | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 25/03/2025 | Chicken breast halves, salted, frozen | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 25/03/2025 | frozen, salted chicken breast halves | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 25/03/2025 | chicken breast halves | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 25/03/2025 | chicken breast halves | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
| 21/03/2025 | chicken breast halves | Salmonella | rejeição na fronteira, risco grave | Alemanhacontrole na fronteira, carga retida |
"Rejeição na fronteira" é carga barrada no posto de controle; alerta e informação são avisos entre os países da UE, muitas vezes de produto já no mercado. A notificação não diz quantas cargas o Brasil mandou nem é decisão sobre o país. Fonte: RASFF Window, Comissão Europeia, lista pública consultada em 26/10/2026. Todos os alertas sobre produto brasileiro.
Outros países da UE
Perguntas Frequentes
O que o Brasil mais exporta do agro para a Alemanha?
Nos 12 meses de outubro de 2025 a setembro de 2026, entre os produtos acompanhados aqui: café (US$ 2,02 bi), soja (US$ 558 mi) e carne de frango (US$ 90,3 mi), num total de US$ 2,85 bi. Alemanha é o 3º destino do agro brasileiro na UE nessa conta.
Precisa de regra diferente para exportar para a Alemanha?
Não: a UE é um mercado único. Tarifa, cota, limite de resíduo, controle na fronteira e a lei antidesmatamento (EUDR) são os mesmos nos 27 países. A prova de origem do acordo Mercosul-UE vale em todos. Muda o idioma do rótulo e do contrato e a inspeção, que é feita pelo país onde a carga entra. As regras da UE para o agro.
Alemanha já barrou produto brasileiro?
O RASFF tem 259 notificações feitas pela Alemanha sobre produto de origem brasileira desde 2018, 247 delas rejeição na fronteira; o problema mais comum é microrganismo patogênico. Notificação é o aviso de uma carga ou lote, não proibição.
Fontes: Comex Stat (MDIC), 12 meses até setembro de 2026; RASFF Window, Comissão Europeia, lido em 26/10/2026. Metodologia e fontes.