Salário de admissão nas ocupações rurais em São Paulo
Novo CAGED, de 09/2025 a 08/2026. Trabalhadores de lavoura, pecuária, floresta, pesca e mecanização e famílias técnicas selecionadas. O salário considera admissões de 40 horas semanais ou mais.
O agregado estadual contém as até dez UFs com mais admissões de cada ocupação. Ocupação ausente neste recorte não significa ausência de contratação no estado. Não inclui trabalho informal ou receita de produtor autônomo.
113 ocupações com informação neste recorte
| Ocupação (CBO) | Mediana no estado | Mediana no Brasil | Admissões | Saldo de vínculos |
|---|---|---|---|---|
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas622505 | R$ 1.865 | R$ 1.824 | 54.367 | 675 |
| Trabalhador agropecuário em geral621005 | R$ 1.890 | R$ 1.813 | 42.500 | -915 |
| Trabalhador volante da agricultura622020 | R$ 1.878 | R$ 1.811 | 29.884 | 86 |
| Tratorista agrícola641015 | R$ 2.355 | R$ 2.305 | 23.523 | -1.765 |
| Jardineiro622010 | R$ 1.849 | R$ 1.821 | 17.385 | 571 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar622110 | R$ 1.829 | R$ 1.638 | 16.111 | -822 |
| Trabalhador da avicultura de postura623310 | R$ 1.927 | R$ 1.889 | 8.692 | 778 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas641010 | R$ 2.363 | R$ 2.519 | 6.431 | -134 |
| Trabalhador da avicultura de corte623305 | R$ 1.857 | R$ 1.762 | 4.176 | 501 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral632125 | R$ 1.848 | R$ 1.754 | 3.243 | -1 |
| Tratador de animais623020 | R$ 1.947 | R$ 1.915 | 3.040 | 333 |
| Trabalhador da cultura de café622610 | R$ 1.939 | R$ 1.727 | 3.011 | 268 |
| Trabalhador no cultivo de plantas ornamentais622425 | R$ 2.041 | R$ 1.991 | 2.936 | 0 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte)623110 | R$ 1.977 | R$ 2.094 | 2.864 | 123 |
| Trabalhador na produção de mudas e sementes622015 | R$ 1.854 | R$ 1.875 | 2.318 | 45 |
| Operador de colheitadeira641005 | R$ 2.859 | R$ 2.703 | 2.174 | -387 |
| Supervisor de exploração agrícola620105 | R$ 3.138 | R$ 2.893 | 1.815 | -806 |
| Operador de motosserra632120 | R$ 1.978 | R$ 2.010 | 1.610 | -206 |
| Trabalhador da exploração de resinas632215 | R$ 1.814 | R$ 1.820 | 1.553 | -381 |
| Trabalhador na olericultura (raízes, bulbos e tubérculos)622315 | R$ 1.893 | R$ 1.820 | 1.133 | -121 |
| Trabalhador no cultivo de mudas622420 | R$ 1.894 | R$ 1.817 | 1.117 | -1 |
| Trabalhador da cultura de milho e sorgo622115 | R$ 2.176 | R$ 1.899 | 1.057 | 26 |
| Trabalhador na olericultura (legumes)622310 | R$ 1.914 | R$ 1.910 | 1.056 | -93 |
| Técnico agrícola321105 | R$ 3.643 | R$ 3.167 | 997 | -462 |
| Caseiro (agricultura)622005 | R$ 2.045 | R$ 1.911 | 932 | -29 |
| Médico veterinário223305 | R$ 5.084 | R$ 4.196 | 830 | 77 |
| Trabalhador de pecuária polivalente623015 | R$ 2.022 | R$ 2.106 | 829 | 66 |
| Trabalhador da pecuária (eqüinos)623125 | R$ 2.235 | R$ 2.028 | 777 | 42 |
| Trabalhador da suinocultura623215 | R$ 1.950 | R$ 1.907 | 750 | 73 |
| Trabalhador na olericultura (talos, folhas e flores)622320 | R$ 1.935 | R$ 1.901 | 741 | -94 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos leite)623115 | R$ 2.065 | R$ 1.923 | 700 | -25 |
| Operador de incubadora623315 | R$ 1.932 | R$ 1.936 | 675 | 87 |
| Engenheiro agrônomo222110 | R$ 13.783 | R$ 8.814 | 650 | -63 |
| Operador de colhedor florestal642005 | R$ 2.853 | R$ 2.823 | 650 | 115 |
| Trabalhador na olericultura (frutos e sementes)622305 | R$ 1.882 | R$ 1.817 | 648 | -31 |
| Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras622510 | Não divulgado | R$ 1.631 | 613 | 85 |
| Operador de trator florestal642015 | R$ 2.383 | R$ 2.311 | 596 | 14 |
| Trabalhador no cultivo de flores em vaso622410 | R$ 2.108 | R$ 2.027 | 590 | 31 |
| Operador de máquinas florestais estáticas642010 | R$ 2.649 | R$ 2.655 | 555 | -2 |
| Criador de peixes631325 | R$ 1.968 | R$ 1.923 | 549 | 40 |
| Gerente de produção e operações agropecuárias141115 | R$ 4.289 | R$ 3.619 | 436 | -98 |
| Supervisor da área florestal630110 | R$ 3.483 | R$ 3.067 | 401 | -178 |
| Supervisor de exploração agropecuária620110 | R$ 3.046 | R$ 3.027 | 379 | -82 |
| Trabalhador na cultura de amendoim622705 | R$ 2.043 | R$ 2.011 | 373 | -5 |
| Trabalhador no cultivo de flores e folhagens de corte622405 | R$ 1.937 | R$ 1.724 | 359 | -13 |
| Produtor agropecuário, em geral611005 | R$ 1.849 | R$ 1.763 | 342 | -2 |
| Avicultor613305 | R$ 2.215 | R$ 1.800 | 308 | 34 |
| Identificador florestal632115 | R$ 2.040 | R$ 1.893 | 296 | -50 |
| Viveirista florestal632015 | R$ 1.876 | R$ 1.770 | 263 | 5 |
| Pescador profissional631210 | R$ 2.352 | R$ 2.296 | 256 | 11 |
| Adestrador de animais623005 | R$ 2.100 | R$ 2.014 | 250 | -60 |
| Ajudante de carvoaria632615 | R$ 1.873 | R$ 1.667 | 214 | -15 |
| Técnico agropecuário321110 | R$ 3.800 | R$ 3.008 | 190 | 10 |
| Produtor agrícola polivalente612005 | R$ 1.859 | R$ 1.813 | 168 | 24 |
| Supervisor de exploração pecuária620115 | R$ 3.267 | R$ 3.234 | 166 | -5 |
| Trabalhador na operação de sistema de irrigação por aspersão (pivô central)643010 | R$ 2.105 | R$ 2.248 | 157 | -5 |
| Trabalhador na operação de sistema de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento)643005 | R$ 2.583 | R$ 2.017 | 139 | -17 |
| Trabalhador na operação de sistemas convencionais de irrigação por aspersão643015 | R$ 1.965 | R$ 1.908 | 138 | -17 |
| Carvoeiro632605 | R$ 1.847 | R$ 1.622 | 134 | -19 |
| Trabalhador na sericicultura623420 | R$ 1.905 | R$ 1.898 | 128 | 10 |
| Trabalhador na operação de sistemas de irrigação e aspersão (alto propelido)643020 | R$ 2.056 | R$ 2.013 | 126 | 38 |
| Trabalhador na operação de sistemas de irrigação por superfície e drenagem643025 | R$ 2.527 | R$ 1.825 | 120 | -15 |
| Trabalhador da cultura de plantas aromáticas e medicinais622810 | R$ 2.329 | R$ 2.300 | 111 | 11 |
| Trabalhador na cultura de soja622730 | R$ 2.523 | R$ 2.354 | 88 | -4 |
| Trabalhador em criatórios de animais produtores de veneno623405 | R$ 1.852 | R$ 1.889 | 88 | -62 |
| Zootecnista223310 | R$ 6.538 | R$ 3.608 | 79 | 15 |
| Trabalhador da pecuária (asininos e muares)623105 | R$ 1.995 | R$ 2.019 | 72 | -13 |
| Engenheiro agrícola222105 | R$ 3.588 | R$ 4.904 | 65 | 15 |
| Gerente de produção e operações florestais141110 | R$ 5.200 | R$ 4.002 | 61 | -33 |
| Produtor de cana-de-açúcar612110 | R$ 1.854 | R$ 1.814 | 56 | 0 |
| Engenheiro florestal222120 | R$ 9.450 | R$ 8.300 | 52 | -6 |
| Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas622515 | R$ 1.942 | R$ 1.653 | 50 | -11 |
| Trabalhador da pecuária (bubalinos)623120 | R$ 2.110 | R$ 2.064 | 50 | -19 |
| Trabalhador da cultura de sisal622210 | R$ 1.851 | R$ 1.818 | 48 | 11 |
| Gerente de produção e operações aqüícolas141105 | R$ 3.525 | R$ 3.506 | 47 | -13 |
| Trabalhador na apicultura623410 | R$ 1.831 | R$ 1.818 | 46 | -4 |
| Criador de animais domésticos613010 | R$ 1.829 | R$ 1.781 | 43 | 2 |
| Trabalhador da cultura de especiarias622805 | R$ 1.869 | R$ 1.649 | 43 | 4 |
| Seringueiro632205 | R$ 1.943 | R$ 1.613 | 42 | -40 |
| Produtor de árvores frutíferas612505 | R$ 2.082 | R$ 1.957 | 40 | -15 |
| Trabalhador da ovinocultura623210 | R$ 1.925 | R$ 1.643 | 37 | -7 |
| Trabalhador da cultura de fumo622620 | Não divulgado | R$ 1.610 | 33 | -1 |
| Produtor de gramíneas forrageiras612120 | R$ 1.950 | R$ 1.797 | 31 | 13 |
| Trabalhador da exploração de castanha632410 | Não divulgado | R$ 1.618 | 29 | 8 |
| Trabalhador da caprinocultura623205 | Não divulgado | R$ 2.163 | 28 | -89 |
| Produtor na olericultura de legumes612305 | Não divulgado | R$ 1.950 | 24 | -28 |
| Produtor na olericultura de talos, folhas e flores612315 | Não divulgado | R$ 2.013 | 23 | 8 |
| Produtor na olericultura de frutos e sementes612320 | Não divulgado | R$ 1.822 | 20 | 0 |
| Trabalhador no cultivo de forrações622415 | Não divulgado | R$ 1.867 | 18 | -2 |
| Criador de bovinos (leite)613115 | Não divulgado | R$ 1.982 | 17 | 3 |
| Supervisor da aqüicultura630105 | Não divulgado | R$ 3.028 | 16 | -12 |
| Produtor de espécies frutíferas rasteiras612510 | Não divulgado | R$ 1.719 | 12 | 2 |
| Trabalhador da cultura de arroz622105 | Não divulgado | R$ 2.025 | 12 | 2 |
| Inseminador623010 | Não divulgado | R$ 2.725 | 12 | -2 |
| Produtor de plantas ornamentais612420 | Não divulgado | R$ 1.791 | 10 | 3 |
| Pescador industrial631205 | Não divulgado | R$ 2.282 | 10 | -4 |
| Trabalhador da exploração de pupunha632420 | Não divulgado | R$ 1.894 | 10 | -1 |
| Gerente de produção e operações pesqueiras141120 | Não divulgado | R$ 3.238 | 8 | -6 |
| Sexador623325 | Não divulgado | R$ 2.062 | 7 | 2 |
| Trabalhador da cultura de algodão622205 | Não divulgado | R$ 2.085 | 5 | -1 |
| Trabalhador da cultura de cacau622605 | Não divulgado | R$ 1.608 | 5 | 2 |
| Criador de camarões631305 | Não divulgado | R$ 1.611 | 5 | 4 |
| Tecnólogo em agronegócio222125 | Não divulgado | R$ 6.653 | 4 | -11 |
| Apicultor613405 | Não divulgado | R$ 1.919 | 4 | 0 |
| Trabalhador da exploração de açaí632405 | Não divulgado | R$ 1.666 | 4 | 1 |
| Carbonizador632610 | Não divulgado | R$ 1.707 | 4 | -10 |
| Criador de suínos613215 | Não divulgado | R$ 1.808 | 3 | 0 |
| Trabalhador da cultura de trigo, aveia, cevada e triticale622120 | Não divulgado | R$ 1.925 | 3 | -4 |
| Trabalhador da exploração de madeiras tanantes632515 | Não divulgado | R$ 2.076 | 3 | -2 |
| Pescador artesanal de peixes e camarões631020 | Não divulgado | R$ 1.623 | 2 | 1 |
| Guia florestal632005 | Não divulgado | R$ 2.076 | 2 | 2 |
| Produtor na olericultura de raízes, bulbos e tubérculos612310 | Não divulgado | R$ 1.781 | 1 | 1 |
| Redeiro (pesca)631420 | Não divulgado | R$ 1.949 | 1 | -4 |
Admissões contam vínculos, não pessoas distintas. Saldo é admissões menos desligamentos, não estoque de empregos.
Quantis aproximados por histograma: classes de R$ 25 no país e R$ 100 em UF/região, com interpolação. Faixa P10 a P90 não é intervalo de confiança ou proposta de contratação.
Piso legal, convenção e salário observado
Em 2026, o salário mínimo nacional é R$ 1.621,00, pelo Decreto 12.797/2025. Algumas UFs têm pisos regionais por categoria. O enquadramento e a convenção ou acordo coletivo precisam ser conferidos para a ocupação e o território.
A consulta oficial dos instrumentos coletivos fica no Sistema Mediador do MTE. A mediana da tabela acima não substitui o piso aplicável. Para orçamento de cerca, registre a diária da equipe e a produtividade prevista no seu próprio cenário.
Referências legais de 2026 conferidas para categorias do campo. O enquadramento depende da ocupação, da jornada e da existência de piso em lei federal, convenção ou acordo coletivo. Abra o ato e confira as condições antes de aplicar o valor.
| UF e categoria | Mensal | Efeitos desde | Fonte |
|---|---|---|---|
| SPTrabalhadores agropecuários e florestais, pescadores e outras categorias enumeradas na lei | R$ 1.874,36 | 01/06/2026 | Lei 18.471/2026 |
A série do CAGED descreve admissões, com janela e distribuição próprias. Ela não verifica o cumprimento do piso de cada vínculo e não permite transformar o salário mensal em preço de empreitada por metro.
O que as outras bases dizem de São Paulo
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Terra e fiscal
Preços e mercado
- R$ 7,32 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 159,8 bi de valor bruto da produção, 3º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 328,6 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 7 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 1,6 mil beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 2,1 mil produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Lavoura e risco
- 5,4 mi ha de cana-de-açúcar, a maior lavoura IBGE, PAM 2025
- 8,6 mi ha de agricultura mapeada MapBiomas, 2025
- 9,1 mil apólices de seguro rural MAPA, PSR 2025
- 20 reconhecimentos federais de desastre vigentes S2ID, 01/11/2026
- 2,4 mil focos de queimada em 2026 INPE, até 04/11/2026
- 1,6 mil registros orgânicos ativos CNPO, 26/10/2026
- 2,4 mil registros ativos de fertilizantes MAPA, SIPEAGRO
- 40 estações de chuva do INMET Arquivo de 2026
- 175 mil tratores nos estabelecimentos IBGE, Censo Agropecuário 2017
- 41,7% da área em argissolo, o solo mais extenso IBGE, pedologia
- 42,7% da área com seca ANA, set/26
- 3 regiões no calendário de semeadura da soja Portaria MAPA 1.579/2026
Pecuária e campo
- 10,3 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 1,5 bi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 1,3 mi bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 621 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 1,1 mil registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 3,7 mil registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
Perguntas Frequentes
A mediana do CAGED é o piso salarial do trabalhador rural?
Não. O CAGED registra salários declarados nas admissões formais; o piso depende da legislação e do instrumento coletivo aplicável. A Calculadora Rural separa as referências legais da distribuição observada e não transforma uma mediana em valor obrigatório.
O salário mensal informa a diária para construir uma cerca?
Não sozinho. Jornada, encargos, produtividade da equipe, terreno, materiais e forma de contratação mudam o custo do serviço. A Calculadora Rural apresenta o salário de admissão como contexto; a diária ou o preço por metro da empreitada precisam ser informados no orçamento.
Qual foi o salário de admissão de trabalhador no cultivo de árvores frutíferas em São Paulo?
A mediana estimada de trabalhador no cultivo de árvores frutíferas em São Paulo foi R$ 1.865 para admissões de 40 horas semanais ou mais, de 09/2025 a 08/2026. A Calculadora Rural usa o agregado do Novo CAGED para a ocupação 622505. O quantil é aproximado por histograma, com classes de R$ 100, e não representa piso, salário de todo trabalhador empregado ou proposta de contratação.
Qual foi o salário de admissão de trabalhador agropecuário em geral em São Paulo?
A mediana estimada de trabalhador agropecuário em geral em São Paulo foi R$ 1.890 para admissões de 40 horas semanais ou mais, de 09/2025 a 08/2026. A Calculadora Rural usa o agregado do Novo CAGED para a ocupação 621005. O quantil é aproximado por histograma, com classes de R$ 100, e não representa piso, salário de todo trabalhador empregado ou proposta de contratação.
Qual foi o salário de admissão de trabalhador volante da agricultura em São Paulo?
A mediana estimada de trabalhador volante da agricultura em São Paulo foi R$ 1.878 para admissões de 40 horas semanais ou mais, de 09/2025 a 08/2026. A Calculadora Rural usa o agregado do Novo CAGED para a ocupação 622020. O quantil é aproximado por histograma, com classes de R$ 100, e não representa piso, salário de todo trabalhador empregado ou proposta de contratação.
Por que uma ocupação rural pode não aparecer no meu estado?
O recorte estadual guarda até dez UFs com mais admissões por ocupação; ausência nesse recorte não significa zero contratação. A Calculadora Rural também mantém critérios de cobertura salarial na seleção nacional. Trabalho informal, renda do produtor autônomo e estoque de todos os empregos não fazem parte desse levantamento de admissões.
Fonte primária: MTE, Novo CAGED. Agregação e quantis: Rede Buscador, projeção rural com catálogo oficial CBO. Recorte, revisão, licenças e limitações.