Salário de admissão nas ocupações rurais em Minas Gerais
Novo CAGED, de 09/2025 a 08/2026. Trabalhadores de lavoura, pecuária, floresta, pesca e mecanização e famílias técnicas selecionadas. O salário considera admissões de 40 horas semanais ou mais.
O agregado estadual contém as até dez UFs com mais admissões de cada ocupação. Ocupação ausente neste recorte não significa ausência de contratação no estado. Não inclui trabalho informal ou receita de produtor autônomo.
115 ocupações com informação neste recorte
| Ocupação (CBO) | Mediana no estado | Mediana no Brasil | Admissões | Saldo de vínculos |
|---|---|---|---|---|
| Trabalhador volante da agricultura622020 | R$ 1.692 | R$ 1.811 | 63.066 | 1.030 |
| Trabalhador agropecuário em geral621005 | R$ 1.683 | R$ 1.813 | 46.058 | 304 |
| Trabalhador da cultura de café622610 | R$ 1.734 | R$ 1.727 | 20.925 | 2.154 |
| Tratorista agrícola641015 | R$ 2.295 | R$ 2.305 | 13.894 | 33 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas622505 | R$ 1.827 | R$ 1.824 | 8.459 | 457 |
| Trabalhador da cultura de milho e sorgo622115 | R$ 1.929 | R$ 1.899 | 7.713 | -14 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral632125 | R$ 1.737 | R$ 1.754 | 6.629 | -233 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte)623110 | R$ 1.692 | R$ 2.094 | 5.114 | -156 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas641010 | R$ 2.592 | R$ 2.519 | 4.203 | -318 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos leite)623115 | R$ 1.805 | R$ 1.923 | 3.976 | -205 |
| Jardineiro622010 | R$ 2.071 | R$ 1.821 | 3.493 | -42 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar622110 | R$ 1.693 | R$ 1.638 | 2.647 | 86 |
| Trabalhador da suinocultura623215 | R$ 1.781 | R$ 1.907 | 2.634 | 78 |
| Operador de motosserra632120 | R$ 1.857 | R$ 2.010 | 2.579 | -187 |
| Trabalhador da avicultura de postura623310 | R$ 1.698 | R$ 1.889 | 2.447 | 285 |
| Trabalhador da avicultura de corte623305 | R$ 1.714 | R$ 1.762 | 2.003 | -68 |
| Supervisor de exploração agrícola620105 | R$ 2.877 | R$ 2.893 | 1.625 | -425 |
| Ajudante de carvoaria632615 | R$ 1.737 | R$ 1.667 | 1.533 | -93 |
| Trabalhador de pecuária polivalente623015 | R$ 1.823 | R$ 2.106 | 1.444 | -59 |
| Carvoeiro632605 | R$ 1.668 | R$ 1.622 | 1.135 | -78 |
| Trabalhador no cultivo de flores e folhagens de corte622405 | R$ 1.749 | R$ 1.724 | 1.040 | 129 |
| Caseiro (agricultura)622005 | R$ 1.701 | R$ 1.911 | 929 | -66 |
| Operador de colheitadeira641005 | R$ 2.458 | R$ 2.703 | 920 | -73 |
| Tratador de animais623020 | R$ 1.895 | R$ 1.915 | 813 | 51 |
| Trabalhador na produção de mudas e sementes622015 | R$ 1.837 | R$ 1.875 | 783 | 88 |
| Técnico agrícola321105 | R$ 3.092 | R$ 3.167 | 739 | -125 |
| Operador de trator florestal642015 | R$ 2.018 | R$ 2.311 | 691 | -64 |
| Gerente de produção e operações agropecuárias141115 | R$ 3.550 | R$ 3.619 | 636 | -133 |
| Criador de peixes631325 | R$ 2.038 | R$ 1.923 | 531 | 4 |
| Médico veterinário223305 | R$ 3.664 | R$ 4.196 | 506 | -2 |
| Trabalhador na olericultura (raízes, bulbos e tubérculos)622315 | R$ 3.005 | R$ 1.820 | 502 | -69 |
| Supervisor da área florestal630110 | R$ 3.006 | R$ 3.067 | 481 | -267 |
| Viveirista florestal632015 | R$ 1.774 | R$ 1.770 | 449 | -11 |
| Supervisor de exploração agropecuária620110 | R$ 3.074 | R$ 3.027 | 396 | -53 |
| Carbonizador632610 | R$ 1.778 | R$ 1.707 | 377 | -119 |
| Operador de máquinas florestais estáticas642010 | R$ 2.570 | R$ 2.655 | 361 | -13 |
| Produtor agrícola polivalente612005 | R$ 1.914 | R$ 1.813 | 349 | 26 |
| Trabalhador na olericultura (frutos e sementes)622305 | R$ 1.837 | R$ 1.817 | 322 | -37 |
| Operador de incubadora623315 | R$ 1.729 | R$ 1.936 | 320 | 51 |
| Trabalhador na operação de sistema de irrigação por aspersão (pivô central)643010 | R$ 2.432 | R$ 2.248 | 317 | -26 |
| Trabalhador no cultivo de mudas622420 | R$ 1.807 | R$ 1.817 | 304 | -119 |
| Produtor agropecuário, em geral611005 | R$ 1.753 | R$ 1.763 | 283 | 29 |
| Trabalhador na olericultura (talos, folhas e flores)622320 | R$ 1.893 | R$ 1.901 | 258 | -1 |
| Trabalhador na olericultura (legumes)622310 | R$ 1.796 | R$ 1.910 | 233 | -21 |
| Trabalhador na operação de sistema de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento)643005 | R$ 2.273 | R$ 2.017 | 230 | 0 |
| Trabalhador da pecuária (eqüinos)623125 | R$ 2.110 | R$ 2.028 | 218 | -3 |
| Operador de colhedor florestal642005 | R$ 2.797 | R$ 2.823 | 216 | -87 |
| Guia florestal632005 | R$ 2.030 | R$ 2.076 | 214 | 31 |
| Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras622510 | R$ 1.645 | R$ 1.631 | 210 | -14 |
| Engenheiro agrônomo222110 | R$ 7.883 | R$ 8.814 | 209 | -70 |
| Adestrador de animais623005 | R$ 2.018 | R$ 2.014 | 202 | 1 |
| Técnico agropecuário321110 | R$ 3.514 | R$ 3.008 | 194 | -62 |
| Trabalhador na operação de sistemas de irrigação e aspersão (alto propelido)643020 | R$ 2.081 | R$ 2.013 | 190 | 70 |
| Identificador florestal632115 | R$ 1.893 | R$ 1.893 | 188 | -22 |
| Avicultor613305 | R$ 1.768 | R$ 1.800 | 143 | -15 |
| Supervisor de exploração pecuária620115 | R$ 3.261 | R$ 3.234 | 127 | -33 |
| Trabalhador da pecuária (bubalinos)623120 | R$ 2.071 | R$ 2.064 | 126 | -4 |
| Trabalhador da pecuária (asininos e muares)623105 | R$ 1.684 | R$ 2.019 | 113 | -22 |
| Trabalhador na operação de sistemas de irrigação por superfície e drenagem643025 | R$ 1.867 | R$ 1.825 | 97 | 7 |
| Trabalhador no cultivo de plantas ornamentais622425 | R$ 1.717 | R$ 1.991 | 68 | -27 |
| Trabalhador na operação de sistemas convencionais de irrigação por aspersão643015 | R$ 1.769 | R$ 1.908 | 64 | 2 |
| Gerente de produção e operações aqüícolas141105 | R$ 3.538 | R$ 3.506 | 63 | -9 |
| Criador de bovinos (leite)613115 | R$ 1.780 | R$ 1.982 | 60 | -2 |
| Seringueiro632205 | R$ 2.104 | R$ 1.613 | 57 | -3 |
| Criador de bovinos (corte)613110 | R$ 1.646 | R$ 1.990 | 53 | 6 |
| Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas622515 | R$ 1.842 | R$ 1.653 | 51 | 4 |
| Gerente de produção e operações florestais141110 | R$ 3.250 | R$ 4.002 | 44 | -27 |
| Trabalhador no cultivo de flores em vaso622410 | R$ 1.669 | R$ 2.027 | 44 | -7 |
| Redeiro (pesca)631420 | R$ 1.895 | R$ 1.949 | 40 | -42 |
| Engenheiro florestal222120 | R$ 11.850 | R$ 8.300 | 39 | -33 |
| Zootecnista223310 | R$ 3.600 | R$ 3.608 | 36 | -11 |
| Trabalhador da ovinocultura623210 | R$ 1.775 | R$ 1.643 | 31 | 2 |
| Trabalhador da exploração de açaí632405 | R$ 1.754 | R$ 1.666 | 31 | 7 |
| Trabalhador da cultura de sisal622210 | Não divulgado | R$ 1.818 | 26 | -6 |
| Classificador de toras632105 | Não divulgado | R$ 1.651 | 23 | -6 |
| Produtor de milho e sorgo612125 | Não divulgado | R$ 2.097 | 22 | -3 |
| Criador em pecuária polivalente613005 | Não divulgado | R$ 1.725 | 21 | -5 |
| Supervisor da aqüicultura630105 | Não divulgado | R$ 3.028 | 21 | -16 |
| Criador de suínos613215 | Não divulgado | R$ 1.808 | 17 | -9 |
| Criador de animais domésticos613010 | Não divulgado | R$ 1.781 | 16 | 1 |
| Trabalhador na cultura de soja622730 | Não divulgado | R$ 2.354 | 16 | 1 |
| Apicultor613405 | Não divulgado | R$ 1.919 | 15 | -5 |
| Trabalhador na apicultura623410 | Não divulgado | R$ 1.818 | 14 | 5 |
| Produtor de gramíneas forrageiras612120 | Não divulgado | R$ 1.797 | 13 | 0 |
| Trabalhador da cultura de trigo, aveia, cevada e triticale622120 | Não divulgado | R$ 1.925 | 13 | 3 |
| Engenheiro agrícola222105 | Não divulgado | R$ 4.904 | 12 | 4 |
| Produtor de árvores frutíferas612505 | Não divulgado | R$ 1.957 | 11 | -3 |
| Trabalhador na cultura de coco-da-baía622715 | Não divulgado | R$ 1.613 | 11 | 4 |
| Trabalhador da caprinocultura623205 | Não divulgado | R$ 2.163 | 11 | -5 |
| Gelador industrial631405 | Não divulgado | R$ 1.622 | 11 | -2 |
| Produtor na olericultura de raízes, bulbos e tubérculos612310 | Não divulgado | R$ 1.781 | 10 | 2 |
| Trabalhador da cultura de arroz622105 | Não divulgado | R$ 2.025 | 10 | 1 |
| Pescador profissional631210 | Não divulgado | R$ 2.296 | 10 | 5 |
| Gerente de produção e operações pesqueiras141120 | Não divulgado | R$ 3.238 | 9 | -4 |
| Tecnólogo em agronegócio222125 | Não divulgado | R$ 6.653 | 8 | 2 |
| Produtor na olericultura de legumes612305 | Não divulgado | R$ 1.950 | 7 | -2 |
| Cubador de madeira632110 | Não divulgado | R$ 2.422 | 7 | 1 |
| Produtor na olericultura de talos, folhas e flores612315 | Não divulgado | R$ 2.013 | 6 | 3 |
| Trabalhador da cultura de especiarias622805 | Não divulgado | R$ 1.649 | 6 | -4 |
| Trabalhador em criatórios de animais produtores de veneno623405 | Não divulgado | R$ 1.889 | 6 | 3 |
| Produtor de plantas ornamentais612420 | Não divulgado | R$ 1.791 | 5 | -1 |
| Trabalhador no cultivo de forrações622415 | Não divulgado | R$ 1.867 | 5 | 1 |
| Trabalhador da cultura de fumo622620 | Não divulgado | R$ 1.610 | 5 | -9 |
| Inseminador623010 | Não divulgado | R$ 2.725 | 5 | -4 |
| Pescador artesanal de peixes e camarões631020 | Não divulgado | R$ 1.623 | 5 | 0 |
| Trabalhador da exploração de madeiras tanantes632515 | Não divulgado | R$ 2.076 | 5 | -7 |
| Produtor na olericultura de frutos e sementes612320 | Não divulgado | R$ 1.822 | 4 | -2 |
| Trabalhador da cultura de cacau622605 | Não divulgado | R$ 1.608 | 4 | -4 |
| Produtor de espécies frutíferas rasteiras612510 | Não divulgado | R$ 1.719 | 3 | -4 |
| Produtor de espécies frutíferas trepadeiras612515 | Não divulgado | R$ 2.030 | 3 | 2 |
| Produtor de cana-de-açúcar612110 | Não divulgado | R$ 1.814 | 1 | 0 |
| Trabalhador da cultura de erva-mate622615 | Não divulgado | R$ 1.982 | 1 | 0 |
| Trabalhador da cultura de plantas aromáticas e medicinais622810 | Não divulgado | R$ 2.300 | 1 | 0 |
| Pescador artesanal de água doce631105 | Não divulgado | R$ 1.615 | 1 | 0 |
| Proeiro631415 | Não divulgado | R$ 3.431 | 1 | -1 |
Admissões contam vínculos, não pessoas distintas. Saldo é admissões menos desligamentos, não estoque de empregos.
Quantis aproximados por histograma: classes de R$ 25 no país e R$ 100 em UF/região, com interpolação. Faixa P10 a P90 não é intervalo de confiança ou proposta de contratação.
Piso legal, convenção e salário observado
Em 2026, o salário mínimo nacional é R$ 1.621,00, pelo Decreto 12.797/2025. Algumas UFs têm pisos regionais por categoria. O enquadramento e a convenção ou acordo coletivo precisam ser conferidos para a ocupação e o território.
A consulta oficial dos instrumentos coletivos fica no Sistema Mediador do MTE. A mediana da tabela acima não substitui o piso aplicável. Para orçamento de cerca, registre a diária da equipe e a produtividade prevista no seu próprio cenário.
Referências legais de 2026 conferidas para categorias do campo. O enquadramento depende da ocupação, da jornada e da existência de piso em lei federal, convenção ou acordo coletivo. Abra o ato e confira as condições antes de aplicar o valor.
A série do CAGED descreve admissões, com janela e distribuição próprias. Ela não verifica o cumprimento do piso de cada vínculo e não permite transformar o salário mensal em preço de empreitada por metro.
O que as outras bases dizem de Minas Gerais
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Terra e fiscal
Preços e mercado
- R$ 7,04 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 172,4 bi de valor bruto da produção, 2º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 88,8 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 13,3 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 1,1 mil beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 1,2 mil produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Lavoura e risco
- 2,4 mi ha de soja, a maior lavoura IBGE, PAM 2025
- 5,4 mi ha de agricultura mapeada MapBiomas, 2025
- 4,3 mil apólices de seguro rural MAPA, PSR 2025
- 45 mil inscrições no Garantia-Safra MDA, safra 2026/2027
- 85 reconhecimentos federais de desastre vigentes S2ID, 01/11/2026
- 8,7 mil focos de queimada em 2026 INPE, até 04/11/2026
- 926 registros orgânicos ativos CNPO, 26/10/2026
- 1,3 mil registros ativos de fertilizantes MAPA, SIPEAGRO
- 68 estações de chuva do INMET Arquivo de 2026
- 163 mil tratores nos estabelecimentos IBGE, Censo Agropecuário 2017
- 47,9% da área em latossolo, o solo mais extenso IBGE, pedologia
- 98,8% da área com seca ANA, set/26
- 01/10 a 08/01 calendário de semeadura da soja Portaria MAPA 1.579/2026
Pecuária e campo
- 22,1 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 10,1 bi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 1 mi bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 634 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 528 registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 1 mil registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
Perguntas Frequentes
A mediana do CAGED é o piso salarial do trabalhador rural?
Não. O CAGED registra salários declarados nas admissões formais; o piso depende da legislação e do instrumento coletivo aplicável. A Calculadora Rural separa as referências legais da distribuição observada e não transforma uma mediana em valor obrigatório.
O salário mensal informa a diária para construir uma cerca?
Não sozinho. Jornada, encargos, produtividade da equipe, terreno, materiais e forma de contratação mudam o custo do serviço. A Calculadora Rural apresenta o salário de admissão como contexto; a diária ou o preço por metro da empreitada precisam ser informados no orçamento.
Qual foi o salário de admissão de trabalhador volante da agricultura em Minas Gerais?
A mediana estimada de trabalhador volante da agricultura em Minas Gerais foi R$ 1.692 para admissões de 40 horas semanais ou mais, de 09/2025 a 08/2026. A Calculadora Rural usa o agregado do Novo CAGED para a ocupação 622020. O quantil é aproximado por histograma, com classes de R$ 100, e não representa piso, salário de todo trabalhador empregado ou proposta de contratação.
Qual foi o salário de admissão de trabalhador agropecuário em geral em Minas Gerais?
A mediana estimada de trabalhador agropecuário em geral em Minas Gerais foi R$ 1.683 para admissões de 40 horas semanais ou mais, de 09/2025 a 08/2026. A Calculadora Rural usa o agregado do Novo CAGED para a ocupação 621005. O quantil é aproximado por histograma, com classes de R$ 100, e não representa piso, salário de todo trabalhador empregado ou proposta de contratação.
Qual foi o salário de admissão de trabalhador da cultura de café em Minas Gerais?
A mediana estimada de trabalhador da cultura de café em Minas Gerais foi R$ 1.734 para admissões de 40 horas semanais ou mais, de 09/2025 a 08/2026. A Calculadora Rural usa o agregado do Novo CAGED para a ocupação 622610. O quantil é aproximado por histograma, com classes de R$ 100, e não representa piso, salário de todo trabalhador empregado ou proposta de contratação.
Por que uma ocupação rural pode não aparecer no meu estado?
O recorte estadual guarda até dez UFs com mais admissões por ocupação; ausência nesse recorte não significa zero contratação. A Calculadora Rural também mantém critérios de cobertura salarial na seleção nacional. Trabalho informal, renda do produtor autônomo e estoque de todos os empregos não fazem parte desse levantamento de admissões.
Fonte primária: MTE, Novo CAGED. Agregação e quantis: Rede Buscador, projeção rural com catálogo oficial CBO. Recorte, revisão, licenças e limitações.