Agricultura familiar · CODEAGRO/SP
Compras públicas de alimentos em São Paulo
251 chamadas, de órgãos em 190 municípios, no período de 01/08/2026 a 31/10/2026. Consulte o preço previsto, a quantidade demandada e a unidade de cada produto no PNAE, PPAIS e PAA.
São chamadas encerradas. Os valores vêm dos editais e não comprovam compra realizada ou pagamento ao produtor.
Preço previsto por produto, unidade e programa
Média simples publicada pela CODEAGRO, com conferência no CSV. Variedades, embalagens e programas ficam separados. “Não informado” preserva a ausência no relatório, inclusive quando parte das chamadas não traz preço.
Mostrando as primeiras 60 de 588 referências. Use a busca ou mostre mais.
| Produto / unidade | Programa | Preço médio previsto | Quantidade demandada | Ocorrências e municípios |
|---|---|---|---|---|
| AbacateKgVer no atacado → | PNAE | R$ 9,21 | 20.608Kg | 14 ocorrências na fonte |
| Abacate avocadoKg | PNAE | R$ 12,50 | 60Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abacate bredaKg | PNAE | R$ 9,44 | 176Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abacate fortunaKg | PNAE | R$ 8,33 | 200Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abacate quintalKg | PNAE | R$ 17,98 | 805Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| AbacaxiKg | PNAE | R$ 10,52 | 4.730Kg | 6 ocorrências na fonte |
| AbacaxiUnidade | PNAE | R$ 10,54 | 2.600Unidade | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Abacaxi HavaíKg | PNAE | R$ 10,07 | 360Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abacaxi pérolaKg | PNAE | R$ 10,72 | 49.158Kg | 12 ocorrências na fonte |
| Abacaxi pérolaUnidade | PNAE | R$ 11,99 | 20.990Unidade | 8 ocorrências na fonte |
| AbobrinhaKgVer no atacado → | PNAE | R$ 8,11 | 9.388Kg | 11 ocorrências na fonte |
| AbobrinhaKgVer no atacado → | PPAIS | R$ 4,18 | 21.868Kg | 6 ocorrências na fonte |
| AbobrinhaUnidadeVer no atacado → | PNAE | R$ 6,72 | 300Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abobrinha - processadaKg | PNAE | R$ 24,28 | 500Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abobrinha brasileiraKg | PNAE | R$ 8,20 | 17.525Kg | 15 ocorrências na fonte |
| Abobrinha brasileiraKg | PPAIS | R$ 3,70 | 112.616Kg | 25 ocorrências na fonte |
| Abobrinha italianaKg | PNAE | R$ 8,09 | 34.690Kg | 8 ocorrências na fonte |
| Abobrinha italianaKg | PPAIS | R$ 3,65 | 57.493Kg | 11 ocorrências na fonte |
| AbóboraKg | PNAE | R$ 6,49 | 4.750Kg | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| Abóbora - descascadaKg | PNAE | R$ 10,04 | 2.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abóbora japonesa/cabotiãKg | PNAE | R$ 8,19 | 13.783Kg | 16 ocorrências na fonte |
| Abóbora japonesa/cabotiãUnidade | PNAE | R$ 12,83 | 4.000Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abóbora japonesa/cabotiã - descascadaKg | PNAE | R$ 19,27 | 550Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abóbora japonesa/cabotiã - processadaKg | PNAE | R$ 16,91 | 3.700Kg | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| Abóbora japonesa/cabotiã orgânicaKg | PNAE | R$ 23,97 | 290Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abóbora menina/secaKg | PNAE | R$ 7,10 | 4.410Kg | 7 ocorrências na fonte |
| Abóbora menina/seca - descascadaKg | PNAE | R$ 10,30 | 180Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abóbora menina/seca ou paulistaKg | PNAE | R$ 6,19 | 600Kg | 2 ocorrências na fonte |
| Abóbora morangaKg | PNAE | R$ 6,16 | 800Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abóbora moranga - descascadaKg | PNAE | R$ 10,00 | 800Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abóbora moranga - descascada e picadaKg | PNAE | R$ 9,50 | 2.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Abóbora paulistaKg | PNAE | R$ 6,01 | 10.361Kg | 16 ocorrências na fonte |
| Abóbora paulistaKg | PPAIS | R$ 3,21 | 14.450Kg | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| AcelgaKg | PNAE | R$ 9,74 | 63.842Kg | 22 ocorrências na fonte |
| AcelgaKg | PPAIS | R$ 5,53 | 56.961Kg | 21 ocorrências na fonte |
| AcelgaMaço | PNAE | R$ 8,40 | 1.850Maço | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| AcelgaMaço de 400 - 600g | PNAE | R$ 18,00 | 1.100Maço de 400 - 600g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| AcelgaUnidade | PNAE | R$ 9,30 | 12.573Unidade | 9 ocorrências na fonte |
| Acelga AlongadaKg | PNAE | R$ 15,75 | 5.533Kg | 2 ocorrências na fonte |
| Acelga AlongadaKg | PPAIS | R$ 5,27 | 13.414Kg | 5 ocorrências na fonte5 municípios |
| AcerolaKg | PNAE | R$ 19,26 | 7.346Kg | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| Adoçante de frutasKg | PNAE | R$ 42,55 | 8.100Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| AgriãoKg | PNAE | R$ 10,30 | 150Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| AgriãoMaço | PNAE | R$ 8,60 | 3.780Maço | 2 ocorrências na fonte |
| AgriãoUnidade | PNAE | R$ 11,40 | 300Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Agrião da terraMaço | PNAE | R$ 12,80 | 48Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| AlcachofraUnidade | PNAE | R$ 16,94 | 3.100Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| AlfaceKgVer no atacado → | PNAE | R$ 13,19 | 14.565Kg | 6 ocorrências na fonte |
| AlfaceMaçoVer no atacado → | PNAE | R$ 8,43 | 15.250Maço | 7 ocorrências na fonte |
| AlfaceMaço de 400gVer no atacado → | PNAE | R$ 5,12 | 2.000Maço de 400g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| AlfaceUnidadeVer no atacado → | PNAE | R$ 4,63 | 5.080Unidade | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Alface americanaKg | PNAE | R$ 11,93 | 20.728Kg | 6 ocorrências na fonte |
| Alface americanaKg | PPAIS | R$ 4,33 | 7.728Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface americanaMaço | PNAE | R$ 8,40 | 8.165Maço | 6 ocorrências na fonte6 municípios |
| Alface americanaUnidade | PNAE | R$ 9,68 | 9.970Unidade | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| Alface americana picadaKg | PNAE | R$ 27,34 | 3.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface crespaKg | PNAE | R$ 14,66 | 53.753Kg | 12 ocorrências na fonte |
| Alface crespaKg | PPAIS | R$ 7,33 | 23.400Kg | 6 ocorrências na fonte |
| Alface crespaMaço | PNAE | R$ 6,33 | 17.300Maço | 6 ocorrências na fonte |
| Alface crespaUnidade | PNAE | R$ 6,70 | 23.670Unidade | 5 ocorrências na fonte |
| Alface crespa orgânicaKg | PNAE | R$ 21,80 | 800Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface crespa ou lisaEmbalagem de 500g | PNAE | R$ 10,58 | 3.000Embalagem de 500g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface crespa ou lisaKg | PNAE | R$ 16,58 | 14.040Kg | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| Alface crespa ou lisaMaço | PNAE | R$ 9,78 | 3.700Maço | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| Alface crespa ou lisaUnidade | PNAE | R$ 7,08 | 15.500Unidade | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| Alface crespa roxaKg | PNAE | R$ 14,85 | 2.400Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface crespa verdeKg | PNAE | R$ 14,78 | 3.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface lisaKg | PNAE | R$ 15,36 | 2.125Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface lisaKg | PPAIS | R$ 8,50 | 4.192Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Alface lisaMaço de 400-750g | PNAE | R$ 8,35 | 2.200Maço de 400-750g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface lisaMaço de 400g | PNAE | R$ 10,89 | 3.000Maço de 400g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface lisaUnidade | PNAE | R$ 8,25 | 530Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface orgânicaUnidade | PNAE | R$ 4,90 | 800Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alface roxaUnidade | PNAE | R$ 8,15 | 400Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| AlhoKgVer no atacado → | PNAE | R$ 32,23 | 12.104Kg | 14 ocorrências na fonte |
| AlhoKgVer no atacado → | PPAIS | R$ 22,00 | 68Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alho - descascadoKg | PNAE | R$ 31,86 | 2.440Kg | 6 ocorrências na fonte |
| Alho - processadoKg | PNAE | R$ 38,53 | 250Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alho brancoKg | PNAE | R$ 35,94 | 387Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alho poróKg | PNAE | R$ 22,23 | 4.270Kg | 3 ocorrências na fonte |
| Alho poróMaço | PNAE | R$ 30,00 | 300Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Alho roxoKg | PPAIS | R$ 17,49 | 195Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios
|
| AlmeirãoKg | PNAE | R$ 13,58 | 1.950Kg | 5 ocorrências na fonte |
| AlmeirãoKg | PPAIS | R$ 7,23 | 4.680Kg | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| AlmeirãoMaço | PNAE | R$ 8,69 | 4.728Maço | 8 ocorrências na fonte |
| AlmeirãoUnidade | PNAE | R$ 10,47 | 3.400Unidade | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Almeirão pão de açúcarKg | PNAE | R$ 15,05 | 750Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Almeirão pão de açúcarMaço | PNAE | R$ 7,70 | 50Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| ArrozEmbalagem de 5kg | PNAE | R$ 24,60 | 48.000Embalagem de 5kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| ArrozKg | PNAE | R$ 7,47 | 19.500Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Arroz agulhinhaKg | PNAE | R$ 7,32 | 22.500Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Arroz agulhinha polidoKg | PNAE | R$ 7,11 | 400.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Arroz integralKg | PNAE | R$ 8,37 | 50.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Arroz polidoKg | PNAE | R$ 6,39 | 26.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| AtemoiaKg | PNAE | R$ 23,02 | 2.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Aveia - flocos finosKg | PNAE | R$ 36,57 | 4.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| BananaKg | PNAE | R$ 5,99 | 10.700Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| BananaKg | PPAIS | R$ 4,54 | 59.480Kg | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| BananaUnidade | PNAE | R$ 1,95 | 50.000Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Banana caturra passaEmbalagem de 100g | PNAE | R$ 9,21 | 2.400Embalagem de 100g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Banana chipsEmbalagem de 50g | PNAE | R$ 4,92 | 6.500Embalagem de 50g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Banana maçãKg | PNAE | R$ 13,55 | 10.350Kg | 11 ocorrências na fonte |
| Banana maçã ou prataKg | PNAE | R$ 12,93 | 13.620Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Banana nanicaKgVer no atacado → | PNAE | R$ 7,24 | 596.140Kg | 53 ocorrências na fonte52 municípios
|
| Banana nanicaKgVer no atacado → | PPAIS | R$ 4,07 | 611.281Kg | 52 ocorrências na fonte45 municípios
|
| Banana nanicaUnidadeVer no atacado → | PNAE | R$ 1,40 | 28.800Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Banana nanica orgânicaKg | PNAE | R$ 7,45 | 21.700Kg | 2 ocorrências na fonte |
| Banana nanica ou prataKg | PNAE | R$ 8,92 | 59.910Kg | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| Banana passaKg | PNAE | R$ 59,00 | 150Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Banana prataKg | PNAE | R$ 9,62 | 125.731Kg | 14 ocorrências na fonte |
| Banana prataKg | PPAIS | R$ 4,62 | 19.790Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Banana prata passaUnidade | PNAE | R$ 9,21 | 2.400Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Barra de cereaisUnidade | PNAE | R$ 2,53 | 24.000Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| BatataKgVer no atacado → | PNAE | R$ 8,73 | 48.600Kg | 7 ocorrências na fonte |
| BatataKgVer no atacado → | PPAIS | R$ 3,43 | 90.804Kg | 12 ocorrências na fonte |
| Batata axelKg | PNAE | R$ 10,57 | 900Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Batata cupidoKg | PNAE | R$ 5,33 | 6.873Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Batata doceKg | PNAE | R$ 6,32 | 46.639Kg | 30 ocorrências na fonte |
| Batata doceKg | PPAIS | R$ 3,79 | 17.942Kg | 7 ocorrências na fonte |
| Batata doce amarelaKg | PNAE | R$ 7,36 | 2.400Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Batata doce amarelaKg | PPAIS | R$ 4,33 | 4.810Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Batata doce amarela ou rosadaKg | PNAE | R$ 6,32 | 3.000Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Batata doce branca ou roxaKg | PNAE | R$ 6,50 | 250Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Batata doce branca/roxa ou rosadaKg | PNAE | R$ 9,50 | 500Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Batata doce rosadaKg | PNAE | R$ 7,39 | 12.888Kg | 5 ocorrências na fonte5 municípios |
| Batata doce rosadaKg | PPAIS | R$ 3,27 | 26.930Kg | 8 ocorrências na fonte |
| Batata inglesaKg | PNAE | R$ 8,28 | 75.090Kg | 22 ocorrências na fonte |
| Batata inglesaKg | PPAIS | R$ 4,40 | 16.620Kg | 3 ocorrências na fonte2 municípios |
| Batata inglesa ou monalisaKg | PNAE | R$ 7,65 | 4.600Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Batata monalisaKg | PNAE | R$ 7,50 | 2.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Bebida lácteaEmbalagem de 900g | PNAE | R$ 10,50 | 1.200Embalagem de 900g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| BerinjelaKg | PNAE | R$ 9,16 | 8.420Kg | 14 ocorrências na fonte |
| BerinjelaKg | PPAIS | R$ 4,12 | 19.160Kg | 8 ocorrências na fonte |
| Berinjela comum ou japonesaKg | PNAE | R$ 6,66 | 1.950Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| BeterrabaKgVer no atacado → | PNAE | R$ 7,47 | 54.716Kg | 45 ocorrências na fonte44 municípios
|
| BeterrabaKgVer no atacado → | PPAIS | R$ 4,21 | 137.504Kg | 30 ocorrências na fonte28 municípios |
| BeterrabaMaçoVer no atacado → | PNAE | R$ 6,24 | 300Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Beterraba - processadaKg | PNAE | R$ 20,14 | 600Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Biscoito caseiroEmbalagem de 25g | PNAE | R$ 2,96 | 3.000Embalagem de 25g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Biscoito cookieEmbalagem de 30g | PNAE | R$ 3,01 | 3.000Embalagem de 30g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Biscoito de polvilhoEmbalagem de 25g | PNAE | R$ 2,65 | 3.000Embalagem de 25g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Biscoito de polvilhoEmbalagem de 30g | PNAE | R$ 2,96 | 40.500Embalagem de 30g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Biscoito de polvilho salgadoKg | PNAE | R$ 55,55 | 10.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Biscoito de povilho com batata doceKg | PNAE | Não informado | 190Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Bolo de frutasKg | PNAE | R$ 47,34 | 48Kg | 3 ocorrências na fonte1 município |
| Bolo de fubáKg | PNAE | R$ 46,07 | 16Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Bolo de mandiocaKg | PNAE | R$ 48,45 | 16Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Bolo de milhoKg | PNAE | R$ 48,45 | 16Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Bovino - patinhoKg | PNAE | R$ 50,26 | 60.000Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| BrócolisKg | PNAE | R$ 18,24 | 8.930Kg | 15 ocorrências na fonte |
| BrócolisMaço | PNAE | R$ 10,86 | 2.540Maço | 5 ocorrências na fonte |
| BrócolisUnidade | PNAE | R$ 13,07 | 4.670Unidade | 8 ocorrências na fonte |
| Brócolis - processadoKg | PNAE | R$ 28,10 | 2.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Brócolis - processadoMaço | PNAE | R$ 38,00 | 500Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Brócolis ninjaKg | PNAE | R$ 13,28 | 13.104Kg | 7 ocorrências na fonte |
| Brócolis ninjaKg | PPAIS | R$ 8,59 | 7.752Kg | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| Brócolis ninjaUnidade | PNAE | R$ 10,95 | 10.550Unidade | 6 ocorrências na fonte |
| CaféEmbalagem de 500g | PPAIS | R$ 27,78 | 3.000Embalagem de 500g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Café gourmetEmbalagem de 500g | PPAIS | R$ 30,14 | 400Embalagem de 500g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Café torrado e moídoEmbalagem de 500g | PNAE | R$ 34,52 | 12.000Embalagem de 500g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Café torrado e moídoKg | PPAIS | R$ 5,08 | 3.600Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CajuKg | PNAE | R$ 19,99 | 4.194Kg | 2 ocorrências na fonte |
| CamarãoKg | PNAE | R$ 52,33 | 80Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Canela em póEmbalagem de 480g | PNAE | R$ 57,00 | 2.000Embalagem de 480g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CaquiKg | PNAE | R$ 15,54 | 3.700Kg | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| Caqui fuyuKg | PNAE | R$ 11,46 | 11.304Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Caqui fuyuKg | PPAIS | R$ 11,46 | 11.304Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Caqui guiomboKg | PNAE | R$ 9,20 | 2.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Caqui rama forteKg | PNAE | R$ 8,07 | 5.130Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CaráKg | PNAE | R$ 9,62 | 2.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CebolaKgVer no atacado → | PNAE | R$ 7,52 | 56.987Kg | 27 ocorrências na fonte |
| CebolaKgVer no atacado → | PPAIS | R$ 3,96 | 30.998Kg | 9 ocorrências na fonte |
| Cebola amarelaKg | PNAE | R$ 6,06 | 1.600Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cebola amarelaKg | PPAIS | R$ 3,33 | 12.535Kg | 2 ocorrências na fonte |
| Cebola brancaKg | PNAE | R$ 7,95 | 11.672Kg | 5 ocorrências na fonte5 municípios |
| Cebola brancaKg | PPAIS | R$ 4,31 | 4.690Kg | 3 ocorrências na fonte3 municípios
|
| Cebola vermelhaKg | PNAE | R$ 4,90 | 1.799Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Cebola vermelhaKg | PPAIS | R$ 3,10 | 17.531Kg | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| CebolinhaKg | PNAE | R$ 29,06 | 13.046Kg | 10 ocorrências na fonte |
| CebolinhaKg | PPAIS | R$ 12,20 | 80Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CebolinhaMaço | PNAE | R$ 11,72 | 3.950Maço | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| CebolinhaUnidade | PNAE | R$ 8,25 | 670Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cebolinha e salsinhaMaço | PNAE | R$ 12,17 | 1.250Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CenouraKgVer no atacado → | PNAE | R$ 8,71 | 129.120Kg | 52 ocorrências na fonte51 municípios
|
| CenouraKgVer no atacado → | PPAIS | R$ 4,13 | 116.419Kg | 30 ocorrências na fonte28 municípios
|
| Cenoura - processadaKg | PNAE | R$ 22,73 | 500Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cenoura nantesKg | PNAE | R$ 7,89 | 5.959Kg | 2 ocorrências na fonte |
| Cenoura nantesKg | PPAIS | R$ 4,48 | 4.660Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cheiro verdeKg | PNAE | R$ 23,40 | 8.272Kg | 13 ocorrências na fonte |
| Cheiro verdeKg | PPAIS | R$ 19,80 | 219Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cheiro verdeMaço | PNAE | R$ 8,51 | 49.891Maço | 22 ocorrências na fonte |
| Cheiro verdeMaço de 150-200g | PNAE | R$ 7,90 | 1.000Maço de 150-200g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cheiro verdeMaço de 150g | PNAE | R$ 5,06 | 1.050Maço de 150g | 2 ocorrências na fonte |
| Cheiro verdeMaço de 200g | PNAE | R$ 3,56 | 500Maço de 200g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cheiro verdeUnidade | PNAE | R$ 7,03 | 2.250Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cheiro verde - processadoMaço | PNAE | R$ 9,97 | 350Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Cheiro verde orgânicoMaço | PNAE | R$ 5,92 | 720Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| ChiaKg | PNAE | R$ 31,37 | 4.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| ChicóriaKg | PNAE | R$ 16,44 | 1.785Kg | 2 ocorrências na fonte |
| ChicóriaMaço | PNAE | R$ 5,77 | 2.300Maço | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| ChicóriaUnidade | PNAE | R$ 6,40 | 6.510Unidade | 4 ocorrências na fonte4 municípios |
| Chicória ou escarolaKg | PNAE | R$ 8,15 | 120Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Chicória ou escarolaUnidade | PNAE | R$ 8,09 | 360Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Chips Salgado - banana, batata doce ou mandiocaEmbalagem de 50g | PNAE | R$ 3,92 | 4.000Embalagem de 50g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| ChuchuKgVer no atacado → | PNAE | R$ 7,10 | 58.722Kg | 46 ocorrências na fonte45 municípios
|
| ChuchuKgVer no atacado → | PPAIS | R$ 3,18 | 50.135Kg | 14 ocorrências na fonte |
| Chuchu - processadoKg | PNAE | R$ 21,51 | 600Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Coco - água de cocoEmbalagem de 200ml | PNAE | R$ 6,05 | 1.411.155Embalagem de 200ml | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Coco raladoKg | PNAE | R$ 35,67 | 3.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Coco verdeUnidade | PNAE | R$ 4,99 | 400Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CoentroKg | PNAE | R$ 11,00 | 3.591Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CoentroMaço de 150g | PNAE | R$ 4,77 | 100Maço de 150g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| ColorauEmbalagem de 500g | PNAE | R$ 29,89 | 4.000Embalagem de 500g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CouveEmbalagem de 500g | PNAE | R$ 7,13 | 2.600Embalagem de 500g | 2 ocorrências na fonte |
| CouveKg | PNAE | R$ 14,26 | 38.818Kg | 20 ocorrências na fonte |
| CouveKg | PPAIS | R$ 8,08 | 67.698Kg | 28 ocorrências na fonte |
| CouveMaço | PNAE | R$ 8,06 | 40.565Maço | 19 ocorrências na fonte |
| CouveMaço de 350g | PNAE | R$ 4,87 | 1.250Maço de 350g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| CouveUnidade | PNAE | R$ 8,59 | 11.050Unidade | 7 ocorrências na fonte |
| Couve - picada/processadaKg | PNAE | R$ 28,87 | 2.500Kg | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| Couve - picada/processadaMaço | PNAE | R$ 9,30 | 300Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Couve orgânicaMaço | PNAE | R$ 5,00 | 250Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Couve picadaKg | PNAE | R$ 52,16 | 1.560Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Couve-florKg | PNAE | R$ 17,86 | 15.287Kg | 13 ocorrências na fonte |
| Couve-florKg | PPAIS | R$ 9,66 | 3.232Kg | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| Couve-florMaço | PNAE | R$ 9,76 | 700Maço | 2 ocorrências na fonte |
| Couve-florUnidade | PNAE | R$ 12,53 | 13.770Unidade | 13 ocorrências na fonte |
| Couve-flor - processadaMaço | PNAE | R$ 33,33 | 150Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Doce de bananaEmbalagem de 30g | PNAE | R$ 2,57 | 10.600Embalagem de 30g | 3 ocorrências na fonte2 municípios |
| Doce de bananaKg | PNAE | R$ 6,43 | 8.200Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Doce de banana com cacau e sem açúcarEmbalagem de 30g | PNAE | R$ 2,35 | 40.500Embalagem de 30g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Doce de banana com cacau e sem açúcarUnidade | PNAE | R$ 2,56 | 33.200Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Doce de banana sem açúcarEmbalagem de 30g | PNAE | R$ 2,64 | 1.980Embalagem de 30g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Doce de banana sem açúcarEmbalagem de 50g | PNAE | R$ 6,66 | 1.600Embalagem de 50g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Doce de banana sem açúcarKg | PNAE | R$ 3,07 | 85.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Doce de banana sem açúcarUnidade | PNAE | R$ 2,56 | 1.063.400Unidade | 3 ocorrências na fonte3 municípios |
| Doce de goiabaEmbalagem de 30g | PNAE | R$ 2,75 | 5.000Embalagem de 30g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Doce de goiaba sem açucarEmbalagem de 30g | PNAE | R$ 2,75 | 40.500Embalagem de 30g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| EscarolaKg | PNAE | R$ 12,09 | 35.473Kg | 5 ocorrências na fonte |
| EscarolaKg | PPAIS | R$ 7,64 | 30.174Kg | 13 ocorrências na fonte |
| EscarolaMaço | PNAE | R$ 9,66 | 48Maço | 1 ocorrência na fonte1 município |
| EscarolaMaço de 300g | PNAE | R$ 5,50 | 350Maço de 300g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| EscarolaUnidade | PNAE | R$ 4,49 | 3.500Unidade | 1 ocorrência na fonte1 município |
| EspinafreKg | PNAE | R$ 16,03 | 7.485Kg | 5 ocorrências na fonte |
| EspinafreMaço | PNAE | R$ 9,61 | 3.748Maço | 7 ocorrências na fonte |
| EspinafreMaço de 700g | PNAE | R$ 8,00 | 500Maço de 700g | 1 ocorrência na fonte1 município |
| EspinafreUnidade | PNAE | R$ 6,69 | 3.900Unidade | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| Feijão cariocaKg | PNAE | R$ 10,34 | 41.100Kg | 6 ocorrências na fonte |
| Feijão cariocaKg | PPAIS | R$ 6,89 | 23.000Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
| Feijão pretoKg | PNAE | R$ 7,84 | 8.000Kg | 2 ocorrências na fonte2 municípios |
| FolhosasVerificar Edital | PAA | Não informado | Não informadaVerificar Edital | 55 ocorrências na fonte55 municípios
|
| FrutasVerificar Edital | PAA | Não informado | Não informadaVerificar Edital | 55 ocorrências na fonte55 municípios
|
| Geleia de bananaKg | PNAE | R$ 79,30 | 30Kg | 1 ocorrência na fonte1 município |
