Produção de ovos de galinha em Minas Gerais
2º trimestre de 2026. Estabelecimentos com capacidade de alojamento de 10.000 ou mais galinhas poedeiras e matrizeiras; consumo e incubação separados.
Quantidade em mil dúzias: 1 mil dúzias corresponde a 12 mil ovos. Galinhas poedeiras em cabeças, como publicado pela pesquisa. Não inclui todas as criações de pequena escala.
- Total
- 127.624
- mil dúzias no trimestre
- Consumo
- 114.685
- mil dúzias no trimestre
- Incubação
- 12.939
- mil dúzias no trimestre
Ovos: total, por trimestre
Ovos: consumo, por trimestre
Ovos: incubação, por trimestre
Histórico com as duas finalidades
| Trimestre | Total, mil dúzias | Consumo, mil dúzias | Incubação, mil dúzias | Poedeiras, total (cabeças) |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | 127.624 | 114.685 | 12.939 | 21.568.844 |
| 1º trimestre de 2026 | 123.844 | 112.233 | 11.611 | 21.090.656 |
| 4º trimestre de 2025 | 126.761 | 113.553 | 13.208 | 21.440.767 |
| 3º trimestre de 2025 | 124.942 | 112.522 | 12.420 | 21.368.493 |
| 2º trimestre de 2025 | 122.308 | 109.781 | 12.527 | 21.161.604 |
| 1º trimestre de 2025 | 117.314 | 106.431 | 10.883 | 20.826.072 |
| 4º trimestre de 2024 | 118.126 | 107.075 | 11.051 | 19.763.023 |
| 3º trimestre de 2024 | 119.617 | 106.785 | 12.832 | 19.975.898 |
| 2º trimestre de 2024 | 114.017 | 103.328 | 10.689 | 19.225.349 |
| 1º trimestre de 2024 | 101.847 | 90.513 | 11.334 | 17.579.263 |
| 4º trimestre de 2023 | 92.914 | 82.463 | 10.450 | 15.661.825 |
| 3º trimestre de 2023 | 97.479 | 85.863 | 11.616 | 15.846.957 |
| 2º trimestre de 2023 | 93.705 | 82.960 | 10.745 | 16.096.973 |
| 1º trimestre de 2023 | 88.987 | 77.226 | 11.762 | 15.746.631 |
| 4º trimestre de 2022 | 89.795 | 77.184 | 12.612 | 15.746.596 |
| 3º trimestre de 2022 | 93.379 | 80.530 | 12.849 | 16.085.286 |
| 2º trimestre de 2022 | 92.244 | 80.329 | 11.915 | 16.087.858 |
| 1º trimestre de 2022 | 88.386 | 76.018 | 12.368 | 15.821.972 |
| 4º trimestre de 2021 | 88.087 | 75.555 | 12.533 | 15.235.084 |
| 3º trimestre de 2021 | 86.367 | 73.091 | 13.276 | 15.063.551 |
| 2º trimestre de 2021 | 89.264 | 76.472 | 12.792 | 15.793.494 |
| 1º trimestre de 2021 | 89.785 | 76.858 | 12.926 | 15.971.276 |
| 4º trimestre de 2020 | 87.601 | 75.012 | 12.590 | 15.461.609 |
| 3º trimestre de 2020 | 91.066 | 79.369 | 11.696 | 15.630.792 |
| 2º trimestre de 2020 | 82.898 | 71.837 | 11.061 | 14.981.998 |
| 1º trimestre de 2020 | 90.155 | 78.919 | 11.235 | 15.175.040 |
| 4º trimestre de 2019 | 93.712 | 81.761 | 11.950 | 15.505.072 |
| 3º trimestre de 2019 | 89.754 | 77.824 | 11.929 | 15.560.363 |
| 2º trimestre de 2019 | 88.643 | 77.675 | 10.968 | 15.719.985 |
| 1º trimestre de 2019 | 85.843 | 75.094 | 10.749 | 15.326.917 |
| 4º trimestre de 2018 | 82.963 | 73.940 | 9.023 | 14.107.634 |
| 3º trimestre de 2018 | 82.711 | 73.907 | 8.804 | 14.391.112 |
| 2º trimestre de 2018 | 80.947 | 72.022 | 8.925 | 14.521.711 |
| 1º trimestre de 2018 | 81.326 | 71.804 | 9.522 | 14.544.319 |
| 4º trimestre de 2017 | 82.816 | 73.165 | 9.651 | 14.479.227 |
| 3º trimestre de 2017 | 80.311 | 70.429 | 9.881 | 14.360.564 |
| 2º trimestre de 2017 | 78.214 | 68.605 | 9.609 | 14.127.568 |
| 1º trimestre de 2017 | 75.726 | 66.568 | 9.157 | 13.789.144 |
| 4º trimestre de 2016 | 78.938 | 68.038 | 10.900 | 13.793.814 |
| 3º trimestre de 2016 | 78.357 | 67.354 | 11.003 | 14.201.286 |
Zero absoluto é mantido. Sigilo, ausência e não aplicabilidade não são reconstruídos pela diferença entre total e parcelas.
Produção, território e mercado
O que as outras bases dizem de Minas Gerais
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Pecuária e campo
- 22,1 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 10,1 bi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 1 mi bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 634 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 528 registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 1 mil registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
- 73 ocupações rurais com salário divulgado Novo CAGED, 12 meses
Preços e mercado
- R$ 7,04 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 172,4 bi de valor bruto da produção, 2º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 88,8 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 13,3 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 1,1 mil beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 1,2 mil produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Perguntas Frequentes
O total de ovos corresponde a ovos vendidos para alimentação?
Não. A pesquisa separa ovos para consumo e para incubação; o total reúne as duas finalidades. A Calculadora Rural apresenta cada uma sem somar o total novamente às suas parcelas. A cotação de ovos no CEASA é outra observação, de comercialização no atacado.
Por que a produção trimestral difere da produção municipal da PPM?
A pesquisa trimestral acompanha estabelecimentos com capacidade de alojamento de pelo menos 10 mil galinhas poedeiras e matrizeiras; a PPM tem universo municipal e periodicidade anual. A Calculadora Rural mantém os dois recortes com seus períodos e não interpreta a diferença como informalidade ou perda de produção.
Qual foi a produção de ovos no total em Minas Gerais no 2º trimestre de 2026?
A pesquisa registrou 127.624 mil dúzias de ovos no total em Minas Gerais no 2º trimestre de 2026. A Calculadora Rural mantém a finalidade total da tabela 7524 do IBGE. Mil dúzias corresponde a 12 mil ovos; o total já inclui consumo e incubação e não deve ser somado novamente às parcelas.
Qual foi a produção de ovos para consumo em Minas Gerais no 2º trimestre de 2026?
A pesquisa registrou 114.685 mil dúzias de ovos para consumo em Minas Gerais no 2º trimestre de 2026. A Calculadora Rural mantém a finalidade consumo da tabela 7524 do IBGE. Mil dúzias corresponde a 12 mil ovos; o total já inclui consumo e incubação e não deve ser somado novamente às parcelas.
Qual foi a produção de ovos para incubação em Minas Gerais no 2º trimestre de 2026?
A pesquisa registrou 12.939 mil dúzias de ovos para incubação em Minas Gerais no 2º trimestre de 2026. A Calculadora Rural mantém a finalidade incubação da tabela 7524 do IBGE. Mil dúzias corresponde a 12 mil ovos; o total já inclui consumo e incubação e não deve ser somado novamente às parcelas.
O dado permite saber o preço da dúzia de ovos?
Não. A produção trimestral em mil dúzias não é uma cotação de venda. A Calculadora Rural separa o volume do IBGE das cotações de comercialização no CEASA. A pesquisa também não representa todas as pequenas criações de cada município.
Fonte: IBGE, POG, tabela 7524. A Nota Técnica 01/2024 documenta a substituição da tabela 915 e o detalhamento por finalidade. Método e reuso. Leitura: 01/11/2026.