Produção de ovos de galinha no Espírito Santo
2º trimestre de 2026. Estabelecimentos com capacidade de alojamento de 10.000 ou mais galinhas poedeiras e matrizeiras; consumo e incubação separados.
Quantidade em mil dúzias: 1 mil dúzias corresponde a 12 mil ovos. Galinhas poedeiras em cabeças, como publicado pela pesquisa. Não inclui todas as criações de pequena escala.
- Total
- 98.475
- mil dúzias no trimestre
- Consumo
- 98.475
- mil dúzias no trimestre
- Incubação
- 0
- mil dúzias no trimestre
Ovos: total, por trimestre
Ovos: consumo, por trimestre
Ovos: incubação, por trimestre
Histórico com as duas finalidades
| Trimestre | Total, mil dúzias | Consumo, mil dúzias | Incubação, mil dúzias | Poedeiras, total (cabeças) |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | 98.475 | 98.475 | 0 | 16.357.302 |
| 1º trimestre de 2026 | 95.912 | 95.912 | 0 | 16.613.748 |
| 4º trimestre de 2025 | 100.245 | 100.245 | 0 | 16.440.168 |
| 3º trimestre de 2025 | 84.978 | 84.978 | 0 | 16.064.518 |
| 2º trimestre de 2025 | 97.673 | 97.673 | 0 | 16.019.884 |
| 1º trimestre de 2025 | 96.621 | 96.621 | 0 | 16.032.371 |
| 4º trimestre de 2024 | 98.126 | 98.126 | 0 | 16.116.347 |
| 3º trimestre de 2024 | 95.578 | 95.578 | 0 | 15.637.814 |
| 2º trimestre de 2024 | 94.716 | 94.716 | 0 | 15.472.009 |
| 1º trimestre de 2024 | 86.001 | 86.001 | 0 | 14.428.239 |
| 4º trimestre de 2023 | 86.367 | 86.367 | 0 | 14.026.949 |
| 3º trimestre de 2023 | 83.930 | 83.930 | 0 | 13.976.252 |
| 2º trimestre de 2023 | 84.231 | 84.231 | 0 | 13.968.639 |
| 1º trimestre de 2023 | 84.280 | 84.280 | 0 | 14.075.079 |
| 4º trimestre de 2022 | 84.939 | 84.939 | 0 | 13.907.484 |
| 3º trimestre de 2022 | 84.860 | 84.860 | 0 | 14.055.370 |
| 2º trimestre de 2022 | 86.510 | 86.510 | 0 | 14.052.298 |
| 1º trimestre de 2022 | 83.940 | 83.940 | 0 | 14.275.704 |
| 4º trimestre de 2021 | 85.061 | 85.061 | 0 | 14.703.601 |
| 3º trimestre de 2021 | 89.046 | 89.046 | 0 | 15.438.625 |
| 2º trimestre de 2021 | 89.208 | 89.208 | 0 | 15.164.853 |
| 1º trimestre de 2021 | 88.837 | 88.837 | 0 | 15.269.794 |
| 4º trimestre de 2020 | 89.600 | 89.600 | 0 | 15.313.617 |
| 3º trimestre de 2020 | 90.908 | 90.908 | 0 | 15.993.944 |
| 2º trimestre de 2020 | 89.467 | 89.467 | 0 | 15.044.984 |
| 1º trimestre de 2020 | 88.576 | 88.576 | 0 | 15.198.289 |
| 4º trimestre de 2019 | 91.895 | 91.895 | 0 | 15.540.202 |
| 3º trimestre de 2019 | 88.428 | 88.428 | 0 | 15.497.912 |
| 2º trimestre de 2019 | 90.583 | 90.583 | 0 | 16.260.457 |
| 1º trimestre de 2019 | 91.260 | 91.260 | 0 | 16.271.572 |
| 4º trimestre de 2018 | 89.462 | 89.462 | 0 | 15.696.427 |
| 3º trimestre de 2018 | 88.216 | 88.216 | 0 | 15.673.082 |
| 2º trimestre de 2018 | 83.231 | 83.231 | 0 | 15.083.059 |
| 1º trimestre de 2018 | 81.138 | 81.138 | 0 | 14.763.477 |
| 4º trimestre de 2017 | 76.143 | 76.143 | 0 | 13.595.617 |
| 3º trimestre de 2017 | 73.797 | 73.797 | 0 | 13.180.378 |
| 2º trimestre de 2017 | 70.600 | 70.600 | 0 | 13.118.187 |
| 1º trimestre de 2017 | 69.207 | 69.207 | 0 | 12.734.853 |
| 4º trimestre de 2016 | 68.279 | 68.279 | 0 | 12.497.662 |
| 3º trimestre de 2016 | 66.667 | 66.667 | 0 | 12.047.120 |
Zero absoluto é mantido. Sigilo, ausência e não aplicabilidade não são reconstruídos pela diferença entre total e parcelas.
Produção, território e mercado
O que as outras bases dizem do Espírito Santo
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Pecuária e campo
- 2,2 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 334,5 mi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 69 mil bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 40 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 84 registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 687 registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
- 15 ocupações rurais com salário divulgado Novo CAGED, 12 meses
Preços e mercado
- R$ 6,91 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 29,6 bi de valor bruto da produção, 12º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 41,3 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 3,1 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 324 beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 489 produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Perguntas Frequentes
O total de ovos corresponde a ovos vendidos para alimentação?
Não. A pesquisa separa ovos para consumo e para incubação; o total reúne as duas finalidades. A Calculadora Rural apresenta cada uma sem somar o total novamente às suas parcelas. A cotação de ovos no CEASA é outra observação, de comercialização no atacado.
Por que a produção trimestral difere da produção municipal da PPM?
A pesquisa trimestral acompanha estabelecimentos com capacidade de alojamento de pelo menos 10 mil galinhas poedeiras e matrizeiras; a PPM tem universo municipal e periodicidade anual. A Calculadora Rural mantém os dois recortes com seus períodos e não interpreta a diferença como informalidade ou perda de produção.
Qual foi a produção de ovos no total no Espírito Santo no 2º trimestre de 2026?
A pesquisa registrou 98.475 mil dúzias de ovos no total no Espírito Santo no 2º trimestre de 2026. A Calculadora Rural mantém a finalidade total da tabela 7524 do IBGE. Mil dúzias corresponde a 12 mil ovos; o total já inclui consumo e incubação e não deve ser somado novamente às parcelas.
Qual foi a produção de ovos para consumo no Espírito Santo no 2º trimestre de 2026?
A pesquisa registrou 98.475 mil dúzias de ovos para consumo no Espírito Santo no 2º trimestre de 2026. A Calculadora Rural mantém a finalidade consumo da tabela 7524 do IBGE. Mil dúzias corresponde a 12 mil ovos; o total já inclui consumo e incubação e não deve ser somado novamente às parcelas.
Qual foi a produção de ovos para incubação no Espírito Santo no 2º trimestre de 2026?
A pesquisa registrou 0 mil dúzias de ovos para incubação no Espírito Santo no 2º trimestre de 2026. A Calculadora Rural mantém a finalidade incubação da tabela 7524 do IBGE. Mil dúzias corresponde a 12 mil ovos; o total já inclui consumo e incubação e não deve ser somado novamente às parcelas.
O dado permite saber o preço da dúzia de ovos?
Não. A produção trimestral em mil dúzias não é uma cotação de venda. A Calculadora Rural separa o volume do IBGE das cotações de comercialização no CEASA. A pesquisa também não representa todas as pequenas criações de cada município.
Fonte: IBGE, POG, tabela 7524. A Nota Técnica 01/2024 documenta a substituição da tabela 915 e o detalhamento por finalidade. Método e reuso. Leitura: 01/11/2026.