Produção de ovos de galinha no Piauí
2º trimestre de 2026. Estabelecimentos com capacidade de alojamento de 10.000 ou mais galinhas poedeiras e matrizeiras; consumo e incubação separados.
Quantidade em mil dúzias: 1 mil dúzias corresponde a 12 mil ovos. Galinhas poedeiras em cabeças, como publicado pela pesquisa. Não inclui todas as criações de pequena escala.
- Total
- 6.245
- mil dúzias no trimestre
- Consumo
- Não divulgado
- mil dúzias no trimestre
- Incubação
- Não divulgado
- mil dúzias no trimestre
Ovos: total, por trimestre
Ovos: consumo, por trimestre
A tabela mantém todos os trimestres; o gráfico não conecta períodos com sigilo ou ausência.
Ovos: incubação, por trimestre
A tabela mantém todos os trimestres; o gráfico não conecta períodos com sigilo ou ausência.
Histórico com as duas finalidades
| Trimestre | Total, mil dúzias | Consumo, mil dúzias | Incubação, mil dúzias | Poedeiras, total (cabeças) |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | 6.245 | Não divulgado | Não divulgado | 1.035.941 |
| 1º trimestre de 2026 | 6.199 | Não divulgado | Não divulgado | 1.067.130 |
| 4º trimestre de 2025 | 5.926 | Não divulgado | Não divulgado | 1.009.812 |
| 3º trimestre de 2025 | 5.922 | Não divulgado | Não divulgado | 1.001.050 |
| 2º trimestre de 2025 | 6.038 | Não divulgado | Não divulgado | 1.051.162 |
| 1º trimestre de 2025 | 5.496 | Não divulgado | Não divulgado | 1.057.171 |
| 4º trimestre de 2024 | 5.404 | 4.675 | Não divulgado | 953.771 |
| 3º trimestre de 2024 | 5.483 | Não divulgado | Não divulgado | 921.016 |
| 2º trimestre de 2024 | 5.474 | Não divulgado | Não divulgado | 896.737 |
| 1º trimestre de 2024 | 5.235 | Não divulgado | Não divulgado | 903.511 |
| 4º trimestre de 2023 | 4.485 | 3.965 | Não divulgado | 739.460 |
| 3º trimestre de 2023 | 4.633 | Não divulgado | Não divulgado | 805.876 |
| 2º trimestre de 2023 | 4.324 | 3.724 | Não divulgado | 731.618 |
| 1º trimestre de 2023 | 4.290 | Não divulgado | Não divulgado | 750.805 |
| 4º trimestre de 2022 | 4.603 | Não divulgado | Não divulgado | 776.456 |
| 3º trimestre de 2022 | 4.651 | Não divulgado | Não divulgado | 773.972 |
| 2º trimestre de 2022 | 4.698 | Não divulgado | Não divulgado | 811.616 |
| 1º trimestre de 2022 | 4.712 | Não divulgado | Não divulgado | 783.162 |
| 4º trimestre de 2021 | 4.701 | 4.032 | Não divulgado | 808.466 |
| 3º trimestre de 2021 | 4.933 | 4.210 | Não divulgado | 800.622 |
| 2º trimestre de 2021 | 4.911 | Não divulgado | Não divulgado | 813.981 |
| 1º trimestre de 2021 | 4.620 | Não divulgado | Não divulgado | 800.375 |
| 4º trimestre de 2020 | 4.357 | Não divulgado | Não divulgado | 739.230 |
| 3º trimestre de 2020 | 4.475 | 3.821 | Não divulgado | 756.700 |
| 2º trimestre de 2020 | 4.422 | Não divulgado | Não divulgado | 725.720 |
| 1º trimestre de 2020 | 4.222 | Não divulgado | Não divulgado | 745.003 |
| 4º trimestre de 2019 | 4.144 | Não divulgado | Não divulgado | 718.966 |
| 3º trimestre de 2019 | 4.527 | Não divulgado | Não divulgado | 771.640 |
| 2º trimestre de 2019 | 4.690 | 3.945 | Não divulgado | 783.584 |
| 1º trimestre de 2019 | 4.213 | Não divulgado | Não divulgado | 737.582 |
| 4º trimestre de 2018 | 4.118 | Não divulgado | Não divulgado | 708.473 |
| 3º trimestre de 2018 | 4.179 | Não divulgado | Não divulgado | 686.928 |
| 2º trimestre de 2018 | 4.090 | 3.458 | Não divulgado | 700.241 |
| 1º trimestre de 2018 | 3.974 | Não divulgado | Não divulgado | 691.785 |
| 4º trimestre de 2017 | 3.545 | 2.901 | Não divulgado | 596.141 |
| 3º trimestre de 2017 | 3.714 | Não divulgado | Não divulgado | 622.752 |
| 2º trimestre de 2017 | 3.433 | Não divulgado | Não divulgado | 595.692 |
| 1º trimestre de 2017 | 3.229 | Não divulgado | Não divulgado | 558.481 |
| 4º trimestre de 2016 | 3.211 | Não divulgado | Não divulgado | 588.206 |
| 3º trimestre de 2016 | 3.352 | Não divulgado | Não divulgado | 571.745 |
Zero absoluto é mantido. Sigilo, ausência e não aplicabilidade não são reconstruídos pela diferença entre total e parcelas.
Produção, território e mercado
O que as outras bases dizem do Piauí
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Pecuária e campo
- 1,4 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 71 mi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 39 mil bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 10 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 54 registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 291 registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
- 5 ocupações rurais com salário divulgado Novo CAGED, 12 meses
Preços e mercado
- R$ 7,72 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 13,9 bi de valor bruto da produção, 16º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 16,3 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 1,2 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 70 beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 68 produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Perguntas Frequentes
O total de ovos corresponde a ovos vendidos para alimentação?
Não. A pesquisa separa ovos para consumo e para incubação; o total reúne as duas finalidades. A Calculadora Rural apresenta cada uma sem somar o total novamente às suas parcelas. A cotação de ovos no CEASA é outra observação, de comercialização no atacado.
Por que a produção trimestral difere da produção municipal da PPM?
A pesquisa trimestral acompanha estabelecimentos com capacidade de alojamento de pelo menos 10 mil galinhas poedeiras e matrizeiras; a PPM tem universo municipal e periodicidade anual. A Calculadora Rural mantém os dois recortes com seus períodos e não interpreta a diferença como informalidade ou perda de produção.
Qual foi a produção de ovos no total no Piauí no 2º trimestre de 2026?
A pesquisa registrou 6.245 mil dúzias de ovos no total no Piauí no 2º trimestre de 2026. A Calculadora Rural mantém a finalidade total da tabela 7524 do IBGE. Mil dúzias corresponde a 12 mil ovos; o total já inclui consumo e incubação e não deve ser somado novamente às parcelas.
O dado permite saber o preço da dúzia de ovos?
Não. A produção trimestral em mil dúzias não é uma cotação de venda. A Calculadora Rural separa o volume do IBGE das cotações de comercialização no CEASA. A pesquisa também não representa todas as pequenas criações de cada município.
Fonte: IBGE, POG, tabela 7524. A Nota Técnica 01/2024 documenta a substituição da tabela 915 e o detalhamento por finalidade. Método e reuso. Leitura: 01/11/2026.