Chuvas em Santa Catarina em 2026
Consulte a chuva registrada nas estações automáticas do INMET. O arquivo de 2026 cobre até 30/09/2026. É histórico observado, sem previsão ou informação da chuva de hoje.
- Estações
- 24
- Com dados
- 11
- Sem dados
- 13
Arquivo conferido em 02/11/2026. Cada estação mantém seu período e sua cobertura.
O que as outras bases dizem de Santa Catarina
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Terra e fiscal
Preços e mercado
- R$ 7,21 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 55 bi de valor bruto da produção, 9º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 73,2 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 7,1 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 619 beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 1,4 mil produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Lavoura e risco
- 826 mil ha de soja, a maior lavoura IBGE, PAM 2025
- 1,2 mi ha de agricultura mapeada MapBiomas, 2025
- 2 mil apólices de seguro rural MAPA, PSR 2025
- 53 reconhecimentos federais de desastre vigentes S2ID, 01/11/2026
- 1,5 mil focos de queimada em 2026 INPE, até 04/11/2026
- 1,3 mil registros orgânicos ativos CNPO, 26/10/2026
- 735 registros ativos de fertilizantes MAPA, SIPEAGRO
- 108 mil tratores nos estabelecimentos IBGE, Censo Agropecuário 2017
- 52,2% da área em cambissolo, o solo mais extenso IBGE, pedologia
- Sem seca relativa no Monitor ANA, set/26
- 2 regiões no calendário de semeadura da soja Portaria MAPA 1.579/2026
Pecuária e campo
- 4,3 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 3,4 bi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 158 mil bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 225 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 503 registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 1,4 mil registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
- 41 ocupações rurais com salário divulgado Novo CAGED, 12 meses
Outros anos: 2025
Qual estação fica perto da sua cidade?
Digite o município. A resposta traz as estações mais próximas da sede, com a distância. A medida é daquele ponto, não do município inteiro.
Estações e observações
24 estações. Abra o detalhe da estação para consultar os meses.
ARARANGUA (A867)6 meses com total; 3 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 89Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 741 / 744 |
| 02/2026 | 120 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2026 | 38 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2026 | 90,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 05/2026 | 88,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2026 | 38Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 07/2026 | 227,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2026 | 167,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 166,2 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
BOM JARDIM DA SERRA - MORRO DA IGREJA (A845)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CACADOR (A859)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CAMPOS NOVOS (A898)0 meses com total; 9 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 49,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 678 / 744 |
| 02/2026 | 112,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 658 / 672 |
| 03/2026 | 146,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 725 / 744 |
| 04/2026 | 106,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 696 / 720 |
| 05/2026 | 70,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 669 / 744 |
| 06/2026 | 118,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 612 / 720 |
| 07/2026 | 181Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 571 / 744 |
| 08/2026 | 204,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 636 / 744 |
| 09/2026 | 318,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 633 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CHAPECO (A895)3 meses com total; 6 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 145,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 734 / 744 |
| 02/2026 | 133,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 662 / 672 |
| 03/2026 | 62,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 739 / 744 |
| 04/2026 | 79,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2026 | 123Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
| 06/2026 | 184,4 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2026 | 317,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 727 / 744 |
| 08/2026 | 183Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 740 / 744 |
| 09/2026 | 284 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CURITIBANOS (A860)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
DIONISIO CERQUEIRA (A848)6 meses com total; 3 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 82,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 02/2026 | 130,6 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2026 | 145 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2026 | 120 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2026 | 156,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 06/2026 | 243,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 07/2026 | 284,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2026 | 176,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 262,4 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
FLORIANOPOLIS (A806)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | 3,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 136 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
INDAIAL (A817)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ITAJAI (A868)7 meses com total; 2 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 57,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 02/2026 | 115,4 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2026 | 17,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2026 | 123,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2026 | 121,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2026 | 129,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 07/2026 | 147,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2026 | 232,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 222 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ITAPOA (A851)0 meses com total; 8 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 13,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 368 / 744 |
| 02/2026 | 54,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 210 / 672 |
| 03/2026 | 47,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 432 / 744 |
| 04/2026 | 36,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 335 / 720 |
| 05/2026 | 10,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 409 / 744 |
| 06/2026 | 4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 146 / 720 |
| 07/2026 | 7,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 171 / 744 |
| 08/2026 | 0,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 134 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ITUPORANGA (A863)0 meses com total; 9 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 227,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 718 / 744 |
| 02/2026 | 143,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 601 / 672 |
| 03/2026 | 79,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 696 / 744 |
| 04/2026 | 76,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 644 / 720 |
| 05/2026 | 99,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 645 / 744 |
| 06/2026 | 123,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 606 / 720 |
| 07/2026 | 218,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 645 / 744 |
| 08/2026 | 209,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 687 / 744 |
| 09/2026 | 227,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 701 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
JOACABA (A841)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
LAGES (A865)8 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 52,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 02/2026 | 109,8 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2026 | 118,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2026 | 79,2 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2026 | 160 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2026 | 103,4 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2026 | 307,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2026 | 243,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 297,2 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
Laguna - Farol de Santa Marta (A866)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 31/08/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
MAJOR VIEIRA (A864)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
NOVO HORIZONTE (A816)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
RANCHO QUEIMADO (A870)2 meses com total; 7 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 147,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
| 02/2026 | 184,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 670 / 672 |
| 03/2026 | 67,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 04/2026 | 138,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 701 / 720 |
| 05/2026 | 123,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 696 / 744 |
| 06/2026 | 134,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 708 / 720 |
| 07/2026 | 164,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 08/2026 | 233 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 286 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
RIO DO CAMPO (A861)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
RIO NEGRINHO (A862)7 meses com total; 2 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 129,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 02/2026 | 102 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2026 | 70,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2026 | 94 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2026 | 129,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2026 | 119,2 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2026 | 126,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2026 | 216,2 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 28Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 212 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
SAO JOAQUIM (A815)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
SAO MIGUEL DO OESTE (A857)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
URUSSANGA (A814)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
XANXERE (A858)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
Nenhuma estação corresponde aos filtros. Isso não significa ausência de chuva no local.
Baixar o recorte estadual em JSONComo interpretar a cobertura
Um mês encerrado pode continuar sem dados ou com cobertura parcial. O calendário terminou, mas faltam observações no arquivo do INMET. “Todas as horas informadas” permite calcular o total; “Sem observações” indica que não há leitura de chuva no período selecionado.
