Incra · Índices Básicos de 2013 · Instrução Especial 5/2022
Módulo fiscal em Santa Catarina: de 7 a 24 hectares por município
Em Santa Catarina o módulo fiscal vai de 7 a 24 hectares; o mais comum é 20 ha, em 101 dos 295 municípios. Em Florianópolis, a capital, são 7 ha.
- 7 ha · 1 município
- 12 ha · 49 municípios
- 14 ha · 21 municípios
- 16 ha · 20 municípios
- 18 ha · 94 municípios
- 20 ha · 101 municípios
- 22 ha · 1 município
- 24 ha · 8 municípios
Quantos módulos fiscais tem o seu imóvel?
Escolha o município e digite a área. A conta usa o módulo e a fração mínima de parcelamento do Incra.
---
Módulo fiscal dos 295 municípios de Santa Catarina
Pequena propriedade até 4 módulos e média até 15 (Lei 8.629/1993, art. 4º). FMP é a fração mínima de parcelamento: abaixo dela o imóvel é minifúndio e não pode ser desmembrado. A FMP de 161 municípios mudou na Instrução Especial 5/2022.
| Município | Módulo fiscal | Pequena até | FMP |
|---|---|---|---|
| Abdon Batista | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Abelardo Luz | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Agrolândia | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Agronômica | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Água Doce | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Águas de Chapecó | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Águas Frias | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Águas Mornas | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Alfredo Wagner | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Alto Bela Vista | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Anchieta | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Angelina | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Anita Garibaldi | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Anitápolis | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Antônio Carlos | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Apiúna | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Arabutã | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Araquari | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Araranguá | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Armazém | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Arroio Trinta | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Arvoredo | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Ascurra | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Atalanta | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Aurora | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Balneário Arroio do Silva | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Balneário Barra do Sul | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Balneário Camboriú | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Balneário Gaivota | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Balneário Piçarras | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Balneário Rincão | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Bandeirante | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Barra Bonita | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Barra Velha | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Bela Vista do Toldo | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Belmonte | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Benedito Novo | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Biguaçu | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Blumenau | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Bocaina do Sul | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Bom Jardim da Serra | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Bom Jesus | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Bom Jesus do Oeste | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Bom Retiro | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Bombinhas | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Botuverá | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Braço do Norte | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Braço do Trombudo | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Brunópolis | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Brusque | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Caçador | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Caibi | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Calmon | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Camboriú | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Campo Alegre | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Campo Belo do Sul | 24 ha | 96 ha | 2 ha |
| Campo Erê | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Campos Novos | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Canelinha | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Canoinhas | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Capão Alto | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Capinzal | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Capivari de Baixo | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Catanduvas | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Caxambu do Sul | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Celso Ramos | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Cerro Negro | 24 ha | 96 ha | 2 ha |
| Chapadão do Lageado | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Chapecó | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Cocal do Sul | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Concórdia | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Cordilheira Alta | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Coronel Freitas | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Coronel Martins | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Correia Pinto | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Corupá | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Criciúma | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Cunha Porã | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Cunhataí | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Curitibanos | 24 ha | 96 ha | 2 ha |
| Descanso | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Dionísio Cerqueira | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Dona Emma | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Doutor Pedrinho | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Entre Rios | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Ermo | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Erval Velho | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Faxinal dos Guedes | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Flor do Sertão | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Florianópolis | 7 ha | 28 ha | 2 ha |
| Formosa do Sul | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Forquilhinha | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Fraiburgo | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Frei Rogério | 24 ha | 96 ha | 2 ha |
| Galvão | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Garopaba | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Garuva | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Gaspar | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Governador Celso Ramos | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Grão-Pará | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Gravatal | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Guabiruba | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Guaraciaba | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Guaramirim | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Guarujá do Sul | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Guatambú | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Herval d'Oeste | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Ibiam | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Ibicaré | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Ibirama | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Içara | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Ilhota | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Imaruí | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Imbituba | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Imbuia | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Indaial | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Iomerê | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Ipira | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Iporã do Oeste | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Ipuaçu | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Ipumirim | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Iraceminha | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Irani | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Irati | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Irineópolis | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Itá | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Itaiópolis | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Itajaí | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Itapema | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Itapiranga | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Itapoá | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Ituporanga | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Jaborá | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Jacinto Machado | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Jaguaruna | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Jaraguá do Sul | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Jardinópolis | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Joaçaba | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Joinville | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| José Boiteux | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Jupiá | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Lacerdópolis | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Lages | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Laguna | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Lajeado Grande | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Laurentino | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Lauro Müller | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Lebon Régis | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Leoberto Leal | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Lindóia do Sul | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Lontras | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Luiz Alves | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Luzerna | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Macieira | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Mafra | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Major Gercino | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Major Vieira | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Maracajá | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Maravilha | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Marema | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Massaranduba | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Matos Costa | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Meleiro | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Mirim Doce | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Modelo | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Mondaí | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Monte Carlo | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Monte Castelo | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Morro da Fumaça | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Morro Grande | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Navegantes | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Nova Erechim | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Nova Itaberaba | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Nova Trento | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Nova Veneza | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Novo Horizonte | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Orleans | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Otacílio Costa | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Ouro | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Ouro Verde | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Paial | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Painel | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Palhoça | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Palma Sola | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Palmeira | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Palmitos | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Papanduva | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Paraíso | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Passo de Torres | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Passos Maia | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Paulo Lopes | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Pedras Grandes | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Penha | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Peritiba | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Pescaria Brava | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Petrolândia | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Pinhalzinho | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Pinheiro Preto | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Piratuba | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Planalto Alegre | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Pomerode | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Ponte Alta | 22 ha | 88 ha | 2 ha |
| Ponte Alta do Norte | 24 ha | 96 ha | 2 ha |
| Ponte Serrada | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Porto Belo | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Porto União | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Pouso Redondo | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Praia Grande | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Presidente Castello Branco | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Presidente Getúlio | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Presidente Nereu | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Princesa | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Quilombo | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Rancho Queimado | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Rio das Antas | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Rio do Campo | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Rio do Oeste | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Rio do Sul | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Rio dos Cedros | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Rio Fortuna | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Rio Negrinho | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Rio Rufino | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Riqueza | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Rodeio | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Romelândia | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Salete | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Saltinho | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Salto Veloso | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Sangão | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Santa Cecília | 24 ha | 96 ha | 2 ha |
| Santa Helena | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Santa Rosa de Lima | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Santa Rosa do Sul | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Santa Terezinha | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Santa Terezinha do Progresso | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Santiago do Sul | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Santo Amaro da Imperatriz | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| São Bento do Sul | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| São Bernardino | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São Bonifácio | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| São Carlos | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| São Cristóvão do Sul | 24 ha | 96 ha | 2 ha |
| São Domingos | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São Francisco do Sul | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| São João Batista | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| São João do Itaperiú | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| São João do Oeste | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São João do Sul | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São Joaquim | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São José | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| São José do Cedro | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São José do Cerrito | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São Lourenço do Oeste | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São Ludgero | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| São Martinho | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| São Miguel da Boa Vista | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São Miguel do Oeste | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| São Pedro de Alcântara | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Saudades | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Schroeder | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Seara | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Serra Alta | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Siderópolis | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Sombrio | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Sul Brasil | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Taió | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Tangará | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Tigrinhos | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Tijucas | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Timbé do Sul | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Timbó | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Timbó Grande | 24 ha | 96 ha | 2 ha |
| Três Barras | 16 ha | 64 ha | 2 ha |
| Treviso | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Treze de Maio | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Treze Tílias | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Trombudo Central | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Tubarão | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Tunápolis | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Turvo | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| União do Oeste | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Urubici | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Urupema | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Urussanga | 14 ha | 56 ha | 2 ha |
| Vargeão | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Vargem | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Vargem Bonita | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Vidal Ramos | 12 ha | 48 ha | 2 ha |
| Videira | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Vitor Meireles | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Witmarsum | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Xanxerê | 18 ha | 72 ha | 2 ha |
| Xavantina | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Xaxim | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
| Zortéa | 20 ha | 80 ha | 2 ha |
O que muda até 4 módulos fiscais
- Agricultor familiar e segurado especial do INSS: até 4 módulos (Lei 11.326/2006, art. 3º; Lei 8.213/1991, art. 11, VII).
- Reserva legal de quem tinha até 4 módulos em 22/07/2008: a vegetação nativa daquela data (Lei 12.651/2012, art. 67).
- Certificação do georreferenciamento sem custo do Incra até 4 módulos somados (Decreto 4.449/2002, art. 8º). Prazo do georreferenciamento.
- O ITR não usa o módulo fiscal: a pequena gleba é de 30, 50 ou 100 ha pela região (Lei 9.393/1996, art. 2º). VTN de Santa Catarina.
Mais de Santa Catarina na Calculadora Rural
Santa Catarina em outras consultas
Perguntas Frequentes
Quantos hectares tem um módulo fiscal em Santa Catarina?
Em Santa Catarina o módulo fiscal vai de 7 a 24 hectares, conforme o município; o valor mais comum é 20 ha, em 101 dos 295 municípios. O Incra fixa o valor por município nos Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural. Em Florianópolis, a capital, são 7 ha. A tabela de módulo fiscal de Santa Catarina da Calculadora Rural lista o valor de cada município.
Qual município de Santa Catarina tem o maior módulo fiscal?
O maior módulo fiscal em Santa Catarina é de 24 hectares, em 8 municípios, como Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Curitibanos e mais 5. O menor é de 7 ha, em Florianópolis. O módulo maior acompanha a exploração mais extensiva da região. A Calculadora Rural ordena os municípios de Santa Catarina na tabela de módulo fiscal do estado.
Quantos hectares é uma pequena propriedade rural em Santa Catarina?
Até 4 módulos fiscais: de 28 a 96 hectares, conforme o município em Santa Catarina. A média propriedade vai de 4 a 15 módulos, o que dá até 105 ha no município de módulo menor e até 360 ha no de módulo maior (Lei 8.629/1993, art. 4º). Abaixo da fração mínima de parcelamento o imóvel é minifúndio. A Calculadora Rural faz a conta de quantos módulos tem o seu imóvel na tabela de Santa Catarina.
Como consultar o módulo fiscal de um município de Santa Catarina?
Na tabela de módulo fiscal de Santa Catarina da Calculadora Rural, com o valor do Incra para cada município. A consulta oficial é o serviço Consultar Índices Básicos do gov.br. O dado vem dos Índices Básicos de 2013 do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com a fração mínima de parcelamento da Instrução Especial Incra 5/2022. O CCIR do imóvel também traz o módulo fiscal do município.
O módulo fiscal de Santa Catarina mudou em 2022?
Não. A Instrução Especial Incra 5/2022 trocou a fração mínima de parcelamento de 161 municípios de Santa Catarina; o módulo fiscal desses municípios é o mesmo de 2013. A planilha da instrução repete o módulo de cada município. A Calculadora Rural conferiu que ele bate com os Índices Básicos de 2013 um a um.
Fonte: Incra, página Módulo Fiscal: Índices Básicos de 2013 do Sistema Nacional de Cadastro Rural e planilha da Instrução Especial 5/2022, lidos em 25/10/2026. O módulo das duas fontes confere município a município. Metodologia.