Chuvas no Piauí em 2026
Consulte a chuva registrada nas estações automáticas do INMET. O arquivo de 2026 cobre até 30/09/2026. É histórico observado, sem previsão ou informação da chuva de hoje.
- Estações
- 21
- Com dados
- 11
- Sem dados
- 10
Arquivo conferido em 02/11/2026. Cada estação mantém seu período e sua cobertura.
O que as outras bases dizem do Piauí
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Terra e fiscal
Preços e mercado
- R$ 7,72 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 13,9 bi de valor bruto da produção, 16º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 16,3 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 1,2 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 70 beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 68 produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Lavoura e risco
- 1,1 mi ha de soja, a maior lavoura IBGE, PAM 2025
- 1,4 mi ha de agricultura mapeada MapBiomas, 2025
- 11 apólices de seguro rural MAPA, PSR 2025
- 51 mil inscrições no Garantia-Safra MDA, safra 2026/2027
- 78 reconhecimentos federais de desastre vigentes S2ID, 01/11/2026
- 12 mil focos de queimada em 2026 INPE, até 04/11/2026
- 374 registros orgânicos ativos CNPO, 26/10/2026
- 39 registros ativos de fertilizantes MAPA, SIPEAGRO
- 5 mil tratores nos estabelecimentos IBGE, Censo Agropecuário 2017
- 41,1% da área em latossolo, o solo mais extenso IBGE, pedologia
- 100% da área com seca ANA, set/26
- 3 regiões no calendário de semeadura da soja Portaria MAPA 1.579/2026
Pecuária e campo
- 1,4 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 71 mi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 39 mil bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 10 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 54 registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 291 registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
- 5 ocupações rurais com salário divulgado Novo CAGED, 12 meses
Outros anos: 2025
Qual estação fica perto da sua cidade?
Digite o município. A resposta traz as estações mais próximas da sede, com a distância. A medida é daquele ponto, não do município inteiro.
Estações e observações
21 estações. Abra o detalhe da estação para consultar os meses.
ALVORADA DO GURGUEIA (A336)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ANGICAL DO PIAUI (A377)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (A375)1 mês com total; 8 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 112,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 703 / 744 |
| 02/2026 | 245,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 638 / 672 |
| 03/2026 | 174,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 717 / 744 |
| 04/2026 | 96Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 718 / 720 |
| 05/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
| 06/2026 | 1,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2026 | 3,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 726 / 744 |
| 08/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 740 / 744 |
| 09/2026 | 0,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 709 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
BOM JESUS DO PIAUI (A326)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CAMPO MAIOR (A376)2 meses com total; 4 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 9 / 720 |
| 05/2026 | 1Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 46 / 744 |
| 06/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 49 / 720 |
| 07/2026 | 6,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 77 / 744 |
| 08/2026 | 1,2 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CANTO DO BURITI (A365)5 meses com total; 4 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 4,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 02/2026 | 207,8 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2026 | 172,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 674 / 744 |
| 04/2026 | 97Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 05/2026 | 16,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2026 | 0,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 07/2026 | 88,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 1,2 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CARACOL (A337)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CASTELO DO PIAUI (A361)2 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 53 / 744 |
| 08/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CORRENTE (A374)0 meses com total; 9 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 196,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 673 / 744 |
| 02/2026 | 203,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 625 / 672 |
| 03/2026 | 146,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 667 / 744 |
| 04/2026 | 60,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 701 / 720 |
| 05/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 525 / 744 |
| 06/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 598 / 720 |
| 07/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 510 / 744 |
| 08/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 732 / 744 |
| 09/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 310 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
FLORIANO (A311)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
GILBUES (A364)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
OEIRAS (A354)2 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 74 / 744 |
| 08/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
PARNAIBA (A308)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
PAULISTANA (A330)7 meses com total; 2 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 26Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 02/2026 | 142,6 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2026 | 142 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2026 | 54 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2026 | 0,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 07/2026 | 0,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
PICOS (A343)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
PIRIPIRI (A335)0 meses com total; 3 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 33 / 744 |
| 08/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 09/2026 | 1,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 718 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
SAO JOAO DO PIAUI (A331)0 meses com total; 9 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 149,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 499 / 744 |
| 02/2026 | 57,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 466 / 672 |
| 03/2026 | 149,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 539 / 744 |
| 04/2026 | 97,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 535 / 720 |
| 05/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 553 / 744 |
| 06/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 504 / 720 |
| 07/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 545 / 744 |
| 08/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 532 / 744 |
| 09/2026 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 513 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
SAO RAIMUNDO NONATO (A345)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
TERESINA (A312)6 meses com total; 2 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | 316,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 536 / 672 |
| 03/2026 | 157,2 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2026 | 249,4 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2026 | 88,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2026 | 22,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 07/2026 | 8,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2026 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2026 | 1 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
URUCUI (A346)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
VALENCA DO PIAUI (A363)3 meses com total; 4 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2026 a 30/09/2026. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 113,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
| 02/2026 | 121,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 636 / 672 |
| 03/2026 | 194,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2026 | 140,2 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2026 | 10,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2026 | 4,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 714 / 720 |
| 07/2026 | 5,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 472 / 744 |
| 08/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2026 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
Nenhuma estação corresponde aos filtros. Isso não significa ausência de chuva no local.
Baixar o recorte estadual em JSONComo interpretar a cobertura
Um mês encerrado pode continuar sem dados ou com cobertura parcial. O calendário terminou, mas faltam observações no arquivo do INMET. “Todas as horas informadas” permite calcular o total; “Sem observações” indica que não há leitura de chuva no período selecionado.
O arquivo mais recente de cada estação é usado inteiro, sem completar suas lacunas com versões anteriores. Os dados automáticos são brutos e não passaram por consistência meteorológica na origem. Uma estação mede naquele ponto e não representa automaticamente o município ou a fazenda.
Perguntas Frequentes
Como consultar o histórico de chuva no Piauí?
A Calculadora Rural organiza as observações horárias brutas das estações automáticas do INMET em totais mensais por estação. O recorte de 2026 no Piauí contém 21 estações, com cobertura de arquivo até 30/09/2026. Cada estação mantém sua própria referência e completude; não há média estadual presumida.
Esses valores mostram a chuva de hoje?
Não. A consulta da Calculadora Rural usa o pacote histórico anual do INMET, cuja cobertura disponível chega a 30/09/2026. A coleta em 02/11/2026 não torna as observações atuais. Para o acompanhamento recente, consulte o portal Tempo do INMET e confira a data e a hora da observação.
Quando um mês recebe total de chuva?
A Calculadora Rural só apresenta total mensal quando todas as horas do mês estão informadas no arquivo selecionado. Quando faltam observações, mostra a soma parcial e a cobertura. Mês encerrado pode ter dados ausentes; isso não significa que o mês ainda esteja em andamento. Um valor ausente não é convertido em zero nem interpolado.
Posso somar os valores de todas as estações do estado?
Não. Somar milímetros de estações diferentes não produz a chuva do estado. A Calculadora Rural mantém cada ponto de observação separado. Para estimar uma média territorial seria necessário outro método, com distribuição espacial, período e cobertura definidos.
A estação representa a chuva de toda a fazenda ou município?
Não. A medição de uma estação é uma observação naquele ponto. A Calculadora Rural não atribui o volume automaticamente a todas as propriedades ou ao município inteiro. Distância, relevo, distribuição da chuva e funcionamento do instrumento precisam ser considerados na avaliação local.
Os dados passaram por validação meteorológica?
O INMET informa que os dados das estações automáticas são brutos e não passam por processo de consistência meteorológica. A Calculadora Rural confere integridade, unidade, timestamps, sobreposição e completude para produzir o resumo. Esses controles não certificam o funcionamento do pluviômetro nem a plausibilidade meteorológica de cada observação.
Por que os arquivos de uma estação não são somados?
O pacote do INMET pode conter arquivos da mesma estação com períodos sobrepostos. A Calculadora Rural usa um arquivo inteiro da estação, com cobertura mais recente e data de geração posterior, preservando o confronto com os anteriores. Não preenche falha do arquivo atual com valor antigo nem conta a mesma hora duas vezes.
O histórico autoriza plantar ou confirma o início das chuvas?
Não. O histórico da Calculadora Rural não é previsão, alerta de início das chuvas ou autorização de plantio. O planejamento exige avaliação local e o enquadramento no ZARC, além do calendário sanitário e das condições contratuais aplicáveis. Consulte a janela ZARC para a combinação específica da lavoura.
Fonte: arquivo anual do INMET. Seleção dos arquivos, cobertura e licença. Para planejar a safra, consulte também ZARC, progresso observado e seguro rural, mantendo seus recortes separados.
A chuva medida nas estações é uma parte da história. A condição de seca de cada estado, mês a mês, está no Monitor de Secas.