Incra · Índices Básicos de 2013 · Instrução Especial 5/2022
Módulo fiscal no Piauí: de 15 a 75 hectares por município
No Piauí o módulo fiscal vai de 15 a 75 hectares; o mais comum é 70 ha, em 143 dos 224 municípios. Em Teresina, a capital, são 15 ha.
- 15 ha · 2 municípios
- 30 ha · 12 municípios
- 55 ha · 29 municípios
- 60 ha · 21 municípios
- 70 ha · 143 municípios
- 75 ha · 17 municípios
Quantos módulos fiscais tem o seu imóvel?
Escolha o município e digite a área. A conta usa o módulo e a fração mínima de parcelamento do Incra.
---
Módulo fiscal dos 224 municípios do Piauí
Pequena propriedade até 4 módulos e média até 15 (Lei 8.629/1993, art. 4º). FMP é a fração mínima de parcelamento: abaixo dela o imóvel é minifúndio e não pode ser desmembrado. A FMP de 11 municípios mudou na Instrução Especial 5/2022.
| Município | Módulo fiscal | Pequena até | FMP |
|---|---|---|---|
| Acauã | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Agricolândia | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Água Branca | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Alagoinha do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Alegrete do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Alto Longá | 55 ha | 220 ha | 2 ha |
| Altos | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Alvorada do Gurguéia | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Amarante | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Angical do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Anísio de Abreu | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Antônio Almeida | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Aroazes | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Aroeiras do Itaim | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Arraial | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Assunção do Piauí | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| Avelino Lopes | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Baixa Grande do Ribeiro | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Barra D'Alcântara | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Barras | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| Barreiras do Piauí | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Barro Duro | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Batalha | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| Bela Vista do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Belém do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Beneditinos | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Bertolínia | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Betânia do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Boa Hora | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| Bocaina | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Bom Jesus | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Bom Princípio do Piauí | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Bonfim do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Boqueirão do Piauí | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Brasileira | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Brejo do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Buriti dos Lopes | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Buriti dos Montes | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| Cabeceiras do Piauí | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| Cajazeiras do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Cajueiro da Praia | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Caldeirão Grande do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Campinas do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Campo Alegre do Fidalgo | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Campo Grande do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Campo Largo do Piauí | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Campo Maior | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Canavieira | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Canto do Buriti | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Capitão de Campos | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Capitão Gervásio Oliveira | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Caracol | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Caraúbas do Piauí | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Caridade do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Castelo do Piauí | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| Caxingó | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Cocal | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Cocal de Telha | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Cocal dos Alves | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Coivaras | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Colônia do Gurguéia | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Colônia do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Conceição do Canindé | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Coronel José Dias | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Corrente | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Cristalândia do Piauí | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Cristino Castro | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Curimatá | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Currais | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Curral Novo do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Curralinhos | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Demerval Lobão | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Dirceu Arcoverde | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Dom Expedito Lopes | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Dom Inocêncio | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Domingos Mourão | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Elesbão Veloso | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Eliseu Martins | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Esperantina | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Fartura do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Flores do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Floresta do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Floriano | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Francinópolis | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Francisco Ayres | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Francisco Macedo | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Francisco Santos | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Fronteiras | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Geminiano | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Gilbués | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Guadalupe | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Guaribas | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Hugo Napoleão | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Ilha Grande | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Inhuma | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Ipiranga do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Isaías Coelho | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Itainópolis | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Itaueira | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Jacobina do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Jaicós | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Jardim do Mulato | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Jatobá do Piauí | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Jerumenha | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| João Costa | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Joaquim Pires | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Joca Marques | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| José de Freitas | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Juazeiro do Piauí | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| Júlio Borges | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Jurema | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Lagoa Alegre | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Lagoa de São Francisco | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Lagoa do Barro do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Lagoa do Piauí | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Lagoa do Sítio | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Lagoinha do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Landri Sales | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Luís Correia | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Luzilândia | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Madeiro | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Manoel Emídio | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Marcolândia | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Marcos Parente | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Massapê do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Matias Olímpio | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Miguel Alves | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Miguel Leão | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Milton Brandão | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Monsenhor Gil | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Monsenhor Hipólito | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Monte Alegre do Piauí | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Morro Cabeça no Tempo | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Morro do Chapéu do Piauí | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Murici dos Portelas | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Nazaré do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Nazária | 15 ha | 60 ha | 2 ha |
| Nossa Senhora de Nazaré | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Nossa Senhora dos Remédios | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Nova Santa Rita | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Novo Oriente do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Novo Santo Antônio | 55 ha | 220 ha | 2 ha |
| Oeiras | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Olho D'Água do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Padre Marcos | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Paes Landim | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Pajeú do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Palmeira do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Palmeirais | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Paquetá | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Parnaguá | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Parnaíba | 55 ha | 220 ha | 3 ha |
| Passagem Franca do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Patos do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Pau D'Arco do Piauí | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Paulistana | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Pavussu | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Pedro II | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Pedro Laurentino | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Picos | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Pimenteiras | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Pio IX | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Piracuruca | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Piripiri | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| Porto | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Porto Alegre do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Prata do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Queimada Nova | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Redenção do Gurguéia | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Regeneração | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Riacho Frio | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Ribeira do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Ribeiro Gonçalves | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Rio Grande do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Santa Cruz do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Santa Cruz dos Milagres | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Santa Filomena | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Santa Luz | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Santa Rosa do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Santana do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Santo Antônio de Lisboa | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Santo Antônio dos Milagres | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Santo Inácio do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Braz do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Félix do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Francisco de Assis do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Francisco do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Gonçalo do Gurguéia | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| São Gonçalo do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São João da Canabrava | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São João da Fronteira | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| São João da Serra | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| São João da Varjota | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São João do Arraial | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| São João do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São José do Divino | 60 ha | 240 ha | 3 ha |
| São José do Peixe | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São José do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Julião | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Lourenço do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Luis do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Miguel da Baixa Grande | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Miguel do Fidalgo | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Miguel do Tapuio | 60 ha | 240 ha | 4 ha |
| São Pedro do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| São Raimundo Nonato | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Sebastião Barros | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Sebastião Leal | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Sigefredo Pacheco | 55 ha | 220 ha | 4 ha |
| Simões | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Simplício Mendes | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Socorro do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Sussuapara | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Tamboril do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Tanque do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Teresina | 15 ha | 60 ha | 2 ha |
| União | 30 ha | 120 ha | 2 ha |
| Uruçuí | 75 ha | 300 ha | 4 ha |
| Valença do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Várzea Branca | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Várzea Grande | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Vera Mendes | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Vila Nova do Piauí | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
| Wall Ferraz | 70 ha | 280 ha | 4 ha |
O que muda até 4 módulos fiscais
- Agricultor familiar e segurado especial do INSS: até 4 módulos (Lei 11.326/2006, art. 3º; Lei 8.213/1991, art. 11, VII).
- Reserva legal de quem tinha até 4 módulos em 22/07/2008: a vegetação nativa daquela data (Lei 12.651/2012, art. 67).
- Certificação do georreferenciamento sem custo do Incra até 4 módulos somados (Decreto 4.449/2002, art. 8º). Prazo do georreferenciamento.
- O ITR não usa o módulo fiscal: a pequena gleba é de 30, 50 ou 100 ha pela região (Lei 9.393/1996, art. 2º). VTN do Piauí.
Mais de Piauí na Calculadora Rural
Piauí em outras consultas
Perguntas Frequentes
Quantos hectares tem um módulo fiscal no Piauí?
No Piauí o módulo fiscal vai de 15 a 75 hectares, conforme o município; o valor mais comum é 70 ha, em 143 dos 224 municípios. O Incra fixa o valor por município nos Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural. Em Teresina, a capital, são 15 ha. A tabela de módulo fiscal do Piauí da Calculadora Rural lista o valor de cada município.
Qual município do Piauí tem o maior módulo fiscal?
O maior módulo fiscal no Piauí é de 75 hectares, em 17 municípios, como Avelino Lopes, Baixa Grande do Ribeiro, Barreiras do Piauí e mais 14. O menor é de 15 ha, em 2 municípios, como Nazária e Teresina. O módulo maior acompanha a exploração mais extensiva da região. A Calculadora Rural ordena os municípios do Piauí na tabela de módulo fiscal do estado.
Quantos hectares é uma pequena propriedade rural no Piauí?
Até 4 módulos fiscais: de 60 a 300 hectares, conforme o município no Piauí. A média propriedade vai de 4 a 15 módulos, o que dá até 225 ha no município de módulo menor e até 1125 ha no de módulo maior (Lei 8.629/1993, art. 4º). Abaixo da fração mínima de parcelamento o imóvel é minifúndio. A Calculadora Rural faz a conta de quantos módulos tem o seu imóvel na tabela do Piauí.
Como consultar o módulo fiscal de um município do Piauí?
Na tabela de módulo fiscal do Piauí da Calculadora Rural, com o valor do Incra para cada município. A consulta oficial é o serviço Consultar Índices Básicos do gov.br. O dado vem dos Índices Básicos de 2013 do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com a fração mínima de parcelamento da Instrução Especial Incra 5/2022. O CCIR do imóvel também traz o módulo fiscal do município.
O módulo fiscal do Piauí mudou em 2022?
Não. A Instrução Especial Incra 5/2022 trocou a fração mínima de parcelamento de 11 municípios do Piauí; o módulo fiscal desses municípios é o mesmo de 2013. A planilha da instrução repete o módulo de cada município. A Calculadora Rural conferiu que ele bate com os Índices Básicos de 2013 um a um.
Fonte: Incra, página Módulo Fiscal: Índices Básicos de 2013 do Sistema Nacional de Cadastro Rural e planilha da Instrução Especial 5/2022, lidos em 25/10/2026. O módulo das duas fontes confere município a município. Metodologia.