Chuvas no Piauí em 2025
Consulte a chuva registrada nas estações automáticas do INMET. O arquivo de 2025 cobre até 31/12/2025. É histórico observado, sem previsão ou informação da chuva de hoje.
- Estações
- 21
- Com dados
- 11
- Sem dados
- 10
Arquivo conferido em 04/11/2026. Cada estação mantém seu período e sua cobertura.
O que as outras bases dizem do Piauí
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Terra e fiscal
Preços e mercado
- R$ 7,72 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 13,9 bi de valor bruto da produção, 16º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 16,3 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 1,2 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 70 beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 68 produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Lavoura e risco
- 1,1 mi ha de soja, a maior lavoura IBGE, PAM 2025
- 1,4 mi ha de agricultura mapeada MapBiomas, 2025
- 11 apólices de seguro rural MAPA, PSR 2025
- 51 mil inscrições no Garantia-Safra MDA, safra 2026/2027
- 78 reconhecimentos federais de desastre vigentes S2ID, 01/11/2026
- 12 mil focos de queimada em 2026 INPE, até 04/11/2026
- 374 registros orgânicos ativos CNPO, 26/10/2026
- 39 registros ativos de fertilizantes MAPA, SIPEAGRO
- 5 mil tratores nos estabelecimentos IBGE, Censo Agropecuário 2017
- 41,1% da área em latossolo, o solo mais extenso IBGE, pedologia
- 100% da área com seca ANA, set/26
- 3 regiões no calendário de semeadura da soja Portaria MAPA 1.579/2026
Pecuária e campo
- 1,4 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 71 mi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 39 mil bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 10 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 54 registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 291 registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
- 5 ocupações rurais com salário divulgado Novo CAGED, 12 meses
Outros anos: 2026
Qual estação fica perto da sua cidade?
Digite o município. A resposta traz as estações mais próximas da sede, com a distância. A medida é daquele ponto, não do município inteiro.
Estações e observações
21 estações. Abra o detalhe da estação para consultar os meses.
ALVORADA DO GURGUEIA (A336)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ANGICAL DO PIAUI (A377)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (A375)2 meses com total; 10 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 254,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 698 / 744 |
| 02/2025 | 90,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 625 / 672 |
| 03/2025 | 137,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 713 / 744 |
| 04/2025 | 52,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 715 / 720 |
| 05/2025 | 13,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2025 | 0,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 730 / 744 |
| 08/2025 | 24,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 703 / 744 |
| 09/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 636 / 720 |
| 10/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 712 / 744 |
| 11/2025 | 183,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 677 / 720 |
| 12/2025 | 141Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 695 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
BOM JESUS DO PIAUI (A326)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 197,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 529 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CAMPO MAIOR (A376)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CANTO DO BURITI (A365)4 meses com total; 5 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 70,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 02/2025 | 37 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2025 | 44,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2025 | 41,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2025 | 8,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 06/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 214 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | 1,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 362 / 744 |
| 11/2025 | 36Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 651 / 720 |
| 12/2025 | 54Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CARACOL (A337)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CASTELO DO PIAUI (A361)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CORRENTE (A374)1 mês com total; 10 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 241,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 670 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | 177,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 497 / 744 |
| 04/2025 | 75,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 715 / 720 |
| 05/2025 | 11,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
| 06/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 08/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 741 / 744 |
| 09/2025 | 0,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 689 / 720 |
| 10/2025 | 6,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 690 / 744 |
| 11/2025 | 153,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 661 / 720 |
| 12/2025 | 213Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 670 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
FLORIANO (A311)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
GILBUES (A364)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 275,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 587 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
OEIRAS (A354)7 meses com total; 3 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 251,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 02/2025 | 140,4 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2025 | 83,2 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2025 | 48,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2025 | 0,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 687 / 744 |
| 09/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 10/2025 | 19Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 581 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
PARNAIBA (A308)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
PAULISTANA (A330)7 meses com total; 4 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 217 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | 20Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 509 / 744 |
| 04/2025 | 30 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2025 | 4,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 707 / 720 |
| 10/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 735 / 744 |
| 11/2025 | 72,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 12/2025 | 57,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
PICOS (A343)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
PIRIPIRI (A335)5 meses com total; 4 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 266,2 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 02/2025 | 300,6 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2025 | 338,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2025 | 252,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2025 | 122,6 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2025 | 7,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 07/2025 | 3,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 657 / 744 |
| 08/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 243 / 744 |
| 09/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 110 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
SAO JOAO DO PIAUI (A331)0 meses com total; 11 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 158,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 430 / 744 |
| 02/2025 | 0,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 369 / 672 |
| 03/2025 | 11,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 413 / 744 |
| 04/2025 | 174,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 406 / 720 |
| 05/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 419 / 744 |
| 06/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 376 / 720 |
| 07/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 276 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 40 / 720 |
| 10/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 330 / 744 |
| 11/2025 | 28Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 362 / 720 |
| 12/2025 | 29,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 519 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
SAO RAIMUNDO NONATO (A345)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
TERESINA (A312)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
URUCUI (A346)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 260,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 694 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
VALENCA DO PIAUI (A363)9 meses com total; 2 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 300,2 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 02/2025 | 70 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2025 | 139,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2025 | 80,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2025 | 9,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2025 | 4 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
