Chuvas em Mato Grosso em 2025
Consulte a chuva registrada nas estações automáticas do INMET. O arquivo de 2025 cobre até 31/12/2025. É histórico observado, sem previsão ou informação da chuva de hoje.
- Estações
- 43
- Com dados
- 25
- Sem dados
- 18
Arquivo conferido em 04/11/2026. Cada estação mantém seu período e sua cobertura.
O que as outras bases dizem de Mato Grosso
Cada número vem de uma fonte e de um período diferentes: não se somam nem se comparam entre si. Clique para ver o dado completo.
Terra e fiscal
Preços e mercado
- R$ 7,58 o litro do diesel S10 na bomba ANP, semana de 25 a 31/10
- R$ 225,2 bi de valor bruto da produção, 1º do Brasil MAPA, 2026 preliminar
- R$ 21 mi em compras do PNAE da agricultura familiar FNDE, 2022
- R$ 6,5 bi de crédito rural contratado SICOR, safra 2026/27, parcial
- 719 beneficiadores e exportadores vegetais ativos MAPA, SIPEAGRO
- 80 produtores de vinhos e bebidas ativos MAPA, SIPEAGRO
Lavoura e risco
- 12,8 mi ha de soja, a maior lavoura IBGE, PAM 2025
- 12,8 mi ha de agricultura mapeada MapBiomas, 2025
- 468 apólices de seguro rural MAPA, PSR 2025
- 3 reconhecimentos federais de desastre vigentes S2ID, 01/11/2026
- 11 mil focos de queimada em 2026 INPE, até 04/11/2026
- 217 registros orgânicos ativos CNPO, 26/10/2026
- 908 registros ativos de fertilizantes MAPA, SIPEAGRO
- 71 mil tratores nos estabelecimentos IBGE, Censo Agropecuário 2017
- 40,4% da área em latossolo, o solo mais extenso IBGE, pedologia
- 11,7% da área com seca ANA, set/26
- 07/09 a 07/01 calendário de semeadura da soja Portaria MAPA 1.579/2026
Pecuária e campo
- 31,6 mi bovinos no rebanho IBGE, PPM 2025
- 404 mi litros de leite no ano IBGE, PPM 2025
- 1,8 mi bovinos abatidos no trimestre IBGE, 2º trimestre de 2026
- 90 estabelecimentos com SIF MAPA, cadastro SIF
- 221 registros ativos de ração e alimentação animal MAPA, SIPEAGRO
- 319 registros ativos de produtos veterinários MAPA, SIPEAGRO
- 47 ocupações rurais com salário divulgado Novo CAGED, 12 meses
Outros anos: 2026
Qual estação fica perto da sua cidade?
Digite o município. A resposta traz as estações mais próximas da sede, com a distância. A medida é daquele ponto, não do município inteiro.
Estações e observações
43 estações. Abra o detalhe da estação para consultar os meses.
AGUA BOA (A908)3 meses com total; 2 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 336,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 02/2025 | 104,8 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2025 | 40,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | 19,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 12/2025 | 16,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 682 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ALTA FLORESTA (A924)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ALTO ARAGUAIA (A909)2 meses com total; 10 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 170,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 672 / 744 |
| 02/2025 | 182Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 618 / 672 |
| 03/2025 | 216,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 725 / 744 |
| 04/2025 | 186,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 703 / 720 |
| 05/2025 | 26Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 371 / 744 |
| 06/2025 | 16 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 08/2025 | 4,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2025 | 2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 700 / 720 |
| 10/2025 | 80,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 690 / 744 |
| 11/2025 | 163Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 666 / 720 |
| 12/2025 | 354,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 679 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ALTO TAQUARI (A934)0 meses com total; 3 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | 96,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 692 / 744 |
| 11/2025 | 152,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 674 / 720 |
| 12/2025 | 264,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 671 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
APIACAS (A910)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
BARRA DO GARCAS (A945)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 26/11/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | 181,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 675 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
BRASNORTE (NOVO MUNDO) (A927)1 mês com total; 11 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 45Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 228 / 744 |
| 02/2025 | 90Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 228 / 672 |
| 03/2025 | 97,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 298 / 744 |
| 04/2025 | 75,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 325 / 720 |
| 05/2025 | 22,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 356 / 744 |
| 06/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 140 / 720 |
| 07/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 58 / 744 |
| 08/2025 | 0,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 183 / 744 |
| 09/2025 | 92,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 365 / 720 |
| 10/2025 | 95,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 11/2025 | 250,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 719 / 720 |
| 12/2025 | 348,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 721 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CAMPO NOVO DOS PARECIS (A905)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CAMPO VERDE (A912)2 meses com total; 8 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | 172,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 709 / 744 |
| 04/2025 | 233,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 717 / 720 |
| 05/2025 | 17Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 743 / 744 |
| 06/2025 | 22,2 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2025 | 0,2 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2025 | 0,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
| 09/2025 | 27,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 648 / 720 |
| 10/2025 | 2,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 276 / 744 |
| 11/2025 | 21,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 254 / 720 |
| 12/2025 | 31,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 259 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CARLINDA (A926)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
COCALINHO (A954)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 03/12/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 276,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 676 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
COMODORO (A913)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
COTRIGUACU (A919)11 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 364 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 02/2025 | 449,8 | Todas as horas informadas | 672 / 672 |
| 03/2025 | 263,8 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 04/2025 | 88,4 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 05/2025 | 149,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 06/2025 | 16,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2025 | 75,2 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2025 | 161,8 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 10/2025 | 184 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 11/2025 | 244 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 12/2025 | 430,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 742 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
CUIABA (A901)0 meses com total; 12 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 167,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 640 / 744 |
| 02/2025 | 67Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 593 / 672 |
| 03/2025 | 107,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 682 / 744 |
| 04/2025 | 179Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 684 / 720 |
| 05/2025 | 12,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 734 / 744 |
| 06/2025 | 1,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 703 / 720 |
| 07/2025 | 0,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 640 / 744 |
| 08/2025 | 3,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 740 / 744 |
| 09/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 27 / 720 |
| 10/2025 | 0,8Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 243 / 744 |
| 11/2025 | 45,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 634 / 720 |
| 12/2025 | 87,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 634 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
DIAMANTINO (A949)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 27/11/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | 169,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 340 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
GAUCHA DO NORTE (A930)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
GUARANTA DO NORTE (A906)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
GUIRATINGA (A932)5 meses com total; 3 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | 0Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 51 / 744 |
| 06/2025 | 4,6 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 07/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 08/2025 | 0 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 09/2025 | 53,2 | Todas as horas informadas | 720 / 720 |
| 10/2025 | 57,4 | Todas as horas informadas | 744 / 744 |
| 11/2025 | 48,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 716 / 720 |
| 12/2025 | 214,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 741 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ITANHANGA (A950)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 01/12/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 401,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 695 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
ITIQUIRA (A933)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
JUARA (A914)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 02/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 672 |
| 03/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 04/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
JUINA (A920)0 meses com total; 4 com cobertura parcial
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 43,4Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 291 / 744 |
| 02/2025 | 85Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 303 / 672 |
| 03/2025 | 126,2Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 364 / 744 |
| 04/2025 | 23Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 262 / 720 |
| 05/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 06/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 07/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 08/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 09/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 10/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
| 11/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 720 |
| 12/2025 | Não disponível | Sem observações | 0 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
LUCAS DO RIO VERDE (A955)0 meses com total; 1 com cobertura parcial
Arquivo de 03/12/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
| Mês | Chuva informada (mm) | Situação dos dados | Horas informadas / horas do mês |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 278,6Soma parcial, sem total mensal | Cobertura parcial | 676 / 744 |
O total mensal exige todas as horas do mês. Com falhas, a soma parcial considera só as horas informadas. Ausência de observação não vira zero.
NOVA MARINGA (A928)Sem observações de chuva neste arquivo
Arquivo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Referência mensal em UTC.
A coluna de chuva está sem observações neste arquivo. Isso não significa que não choveu nem que os meses ainda estejam em andamento.
Este arquivo não abrange o mês selecionado. Consulte o período disponível nesta estação.
