Preços CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS
FLORIANÓPOLIS-SC · Santa Catarina · atacado · última cotação
BR-101, km 205 – Barreiros, São José (SC) – CEP 88117-901 horário e telefone
⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.
A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.
Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEASA-SC, com a data de cada cotação na tabela.
A CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS abastece o comércio de hortifrúti de Santa Catarina e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (12/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
▲ Maior alta
Beterraba
+38,5% na semana
▼ Maior queda
Vagem
-40% na semana
Em alta
12
produtos subiram
Em queda
6
produtos caíram
Minha lista
O que você salvou, com a última cotação de cada central. Fica só neste aparelho, sem cadastro.
Carregando as cotações…
| Produto | Preço atacado | Semana |
|---|---|---|
| Abacate | R$ 5,25/kg | ▲ 5% |
| Abacaxi | R$ 7,00/unidade | ▲ 0% |
| Abóbora | R$ 2,00/kg | — |
| Abobrinha | R$ 3,33/kg | ▲ 19,8% |
| Alface | R$ 21,60/dúzia | ▲ 0% |
| Alho | R$ 18,00/kg | ▲ 2,9% |
| Banana Nanica | R$ 2,50/kg | ▲ 0% |
| Banana Prata | R$ 3,50/kg | ▲ 0% |
| Batata | R$ 4,40/kg | ▲ 10% |
| Batata Doce | R$ 2,50/kg | ▲ 0% |
| Berinjela | R$ 6,00/kg | ▲ 0% |
| Beterraba | R$ 4,50/kg | ▲ 38,5% |
| Brócolis | R$ 5,50/kg | ▲ 0% |
| Cará | R$ 7,00/kg | ▲ 0% |
| Cebola | R$ 6,50/kg | ▲ 8,3% |
| Cenoura | R$ 3,00/kg | ▲ 0% |
| Chuchu | R$ 1,75/kg | ▲ 0% |
| Coco Verde | R$ 5,00/unidade | ▲ 0% |
| Couve | R$ 6,00/kg | ▲ 0% |
| Couve-Flor | R$ 3,25/unidade | ▲ 30% |
| Goiaba | R$ 7,00/kg | ▲ 0% |
| Inhame | R$ 7,50/kg | ▲ 0% |
| Jiló | R$ 10,00/kg | ▲ 0% |
| Laranja Pera | R$ 2,75/kg | ▲ 10% |
| Limão Tahiti | R$ 9,50/kg | ▼ 9,5% |
| Maçã | R$ 6,67/kg | — |
| Mamão Formosa | R$ 8,00/kg | ▲ 10,3% |
| Mamão Havaí | R$ 7,22/kg | ▼ 13,3% |
| Mandioca | R$ 2,61/kg | ▲ 0% |
| Mandioquinha | R$ 3,00/kg | ▲ 0% |
| Manga | R$ 4,25/kg | ▲ 0% |
| Maracujá Azedo | R$ 13,18/kg | ▲ 3,5% |
| Melancia | R$ 2,40/kg | ▼ 4% |
| Melão Amarelo | R$ 5,77/kg | ▼ 1,4% |
| Milho Verde | R$ 2,25/kg | ▲ 0% |
| Morango | R$ 20,00/kg | ▼ 20% |
| Ovos | R$ 6,33/dúzia | ▲ 0% |
| Pepino | R$ 7,00/kg | — |
| Pera Importada | R$ 14,50/kg | ▲ 0% |
| Pimentão Verde | R$ 10,00/kg | ▲ 0% |
| Quiabo | R$ 13,00/kg | ▲ 0% |
| Repolho | R$ 1,00/kg | — |
| Tangerina | R$ 5,91/kg | ▲ 29,9% |
| Tomate | R$ 16,50/kg | ▲ 22,2% |
| Uva Itália | R$ 10,00/kg | ▲ 0% |
| Uva Niágara | R$ 11,00/kg | ▲ 0% |
| Uva Rubi | R$ 8,89/kg | ▲ 0% |
| Vagem | R$ 6,00/kg | ▼ 40% |
Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.
Endereço e horário da CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS
BR-101, km 205 – Barreiros, São José (SC) – CEP 88117-901
Telefone: (48) 3378-1700
- Entrada de compradores: segundas às 6h; de terça a sexta às 7h (portaria 1)
Fonte: página oficial (CEASA/SC), conferida em 06/11/2026. O selo de aberto ou fechado segue esse horário na hora de Brasília e não sabe de feriado: em data especial, confirme com a central.
Boletim do dia de Florianópolis: 248 produtos na embalagem da central
Publicado em 12/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média.
| Produto | Embalagem | Mínimo | Mais comum | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Abacate Avocado | Caixa 10 kg | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 |
| Abacate Avocado (importado) | Caixa 10 kg | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Abacate Liso(a) (Grande) | Caixa 20 kg | R$ 70,00 | R$ 105,00 | R$ 115,00 |
| Abacaxi (Médio(a)) | Caixa 1,2 kg | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Abacaxi Ananas (Grande) | Unidade 1,7 kg | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 9,50 |
| Abacaxi Perola (Grande) | Unidade 1,7 kg | R$ 6,50 | R$ 7,00 | R$ 8,00 |
| Abobora Abobrinha Italiana | Caixa 18 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Abobora Kabutiá | Saco 20 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 |
| Abobora Menina | Saco 20 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Abobora Moranga | Saco 20 kg | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 |
| Abobora Paulista | Saco 20 kg | R$ 35,00 | R$ 40,00 | R$ 42,00 |
| Acelga (Grande) | Unidade 2,5 kg | R$ 3,50 | R$ 4,00 | R$ 4,50 |
| Acerola | Caixa 2 kg | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 75,00 |
| Agrião | Maço 0,2 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Aipim | Caixa 23 kg | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 |
| Alcachofra Comum | Caixa 2 kg | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 16,00 |
| Alecrim | Maço 0,1 kg | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Alface Americana | Unidade 0,3 kg | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ 3,00 |
| Alface Crespa | Unidade 0,3 kg | R$ 1,50 | R$ 1,80 | R$ 2,00 |
| Alface Liso(a) | Unidade 0,3 kg | R$ 1,50 | R$ 1,80 | R$ 2,00 |
| Alfavaca | Molho 0,2 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Alho Nobre (Tipo 4) | Caixa 10 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 |
| Alho Nobre (Tipo 5) | Caixa 10 kg | R$ 140,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| Alho Nobre (Tipo 6) | Caixa 10 kg | R$ 170,00 | R$ 180,00 | R$ 190,00 |
| Alho Nobre (importado) (Tipo 6) | Caixa 10 kg | R$ 170,00 | R$ 175,00 | R$ 185,00 |
| Alho Nobre (Tipo 7) | Caixa 10 kg | R$ 205,00 | R$ 220,00 | R$ 240,00 |
| Alho Poró | Maço 2,5 kg | R$ 24,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Almeirão | Maço 0,2 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Ameixa | Caixa 10 kg | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Ameixa (importado) | Caixa 9 kg | R$ 125,00 | R$ 130,00 | R$ 135,00 |
| Amendoim Com Casca | Saco 25 kg | R$ 220,00 | R$ 225,00 | R$ 250,00 |
| Amendoim Sem Casca | Saco 25 kg | R$ 237,50 | R$ 250,00 | R$ 275,00 |
| Amora | Bandeja 0,1 kg | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Arroz | Kilo 1 kg | R$ 6,48 | R$ 6,48 | R$ 6,48 |
| Aspargo | Maço 0,45 kg | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| Açafrão | Kilo 1 kg | R$ 7,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Açúcar Branco(a) | Kilo 1 kg | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 4,29 |
| Açúcar Mascavo | Kilo 1 kg | R$ 10,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| Banana Branco(a) | Caixa 20 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
| Banana Branco(a) | Kilo 1 kg | R$ 3,00 | R$ 5,00 | R$ 6,00 |
| Banana Caturra | Caixa 20 kg | R$ 45,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 |
| Banana Figo | Caixa 10 kg | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 45,00 |
| Banana Maça | Caixa 18 kg | R$ 130,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 |
| Banha | Kilo 1 kg | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,50 |
| Batata Aipo | Caixa 10 kg | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
| Batata Cara | Caixa 10 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 77,50 |
| Batata Doce | Caixa 20 kg | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 |
| Batata Doce PAULISTA | Caixa 20 kg | R$ 65,00 | R$ 70,00 | R$ 75,00 |
| Batata Iacon (Comercial) | Caixa 10 kg | R$ 60,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 |
| Batata Inglesa Comum (Diversa Lavada) | Saco 25 kg | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 75,00 |
| Batata Inglesa Comum (Especial Lavada) | Saco 25 kg | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 |
| Batata Inglesa Mini | Bandeja 0,7 kg | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| Batata Inglesa Rosa (Especial) | Saco 25 kg | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 115,00 |
| Bebidas Alcoolicas Cachaça | Saco 1 kg | R$ 6,00 | R$ 7,00 | R$ 8,00 |
| Bebidas Alcoolicas Licor | Litro 1 kg | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Bebidas Alcoolicas Vinho | Litro 5 kg | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 63,00 |
| Berinjela | Caixa 10 kg | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 |
| Beterraba | Molho 1 kg | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| Beterraba | Caixa 20 kg | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 110,00 |
| Broto Alfafa | Bandeja 0,5 kg | R$ 5,00 | R$ 5,50 | R$ 6,00 |
| Broto Bambu | Bandeja 0,5 kg | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Broto Feijão | Bandeja 0,5 kg | R$ 4,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Brócolis Chinês | Unidade 0,5 kg | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 3,00 |
| Brócolis Ramoso | Molho 0,25 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Cacau | Caixa 12 kg | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
| Caju | Caixa 4 kg | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| Carambola | Caixa 10 kg | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Carnes Charque | Kilo 1 kg | R$ 56,00 | R$ 57,00 | R$ 60,00 |
| Carnes Costela | Kilo 1 kg | R$ 38,90 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| Carnes Frango | Kilo 1 kg | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| Carnes Linguiças | Kilo 1 kg | R$ 33,90 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| Carnes Mortadela | Kilo 1 kg | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 18,00 |
| Carnes Presunto | Kilo 1 kg | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| Carvão | Saco 7 kg | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| Cebola Pera | Saco 20 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 150,00 |
| Cebola Pera | Bandeja 0,6 kg | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| Cebola Pera (importado) | Saco 20 kg | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Cebola Roxa(o) | Saco 20 kg | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| Cebolinha | Maço 0,1 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Cenoura Baby | Bandeja 0,25 kg | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| Cenoura Comum | Caixa 20 kg | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 65,00 |
| Cereja (importado) | Caixa 5 kg | R$ 450,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Chicória | Unidade 0,3 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Chuchu Comum | Caixa 20 kg | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 |
| Chuchu Mini | Bandeja 0,3 kg | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| Coco Seco | Saco 15 kg | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 84,00 |
| Coco Verde | Unidade 2 kg | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Coentro | Maço 0,1 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Cogumelo Champignon | Bandeja 0,2 kg | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 14,00 |
| Cogumelo Shimeji | Bandeja 0,2 kg | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 11,00 |
| Cogumelo Shitake | Bandeja 0,2 kg | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| Couve-Folha | Maço 0,25 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Couve-flor (Grande) | Unidade 1,5 kg | R$ 3,50 | R$ 4,00 | R$ 4,50 |
| Couve-flor (Médio(a)) | Unidade 1,25 kg | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Ervilha | Bandeja 0,2 kg | R$ 3,50 | R$ 4,00 | R$ 6,00 |
| Ervilha | Caixa 8 kg | R$ 90,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Espinafre | Molho 0,2 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Farinha Mandioca | Kilo 1 kg | R$ 9,00 | R$ 12,00 | R$ 14,00 |
| Feijão Branco(a) | Saco 30 kg | R$ 330,00 | R$ 360,00 | R$ 390,00 |
| Feijão Carioca | Saco 30 kg | R$ 225,00 | R$ 240,00 | R$ 255,00 |
| Feijão Preto | Saco 30 kg | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Feijão Vermelho(a) | Saco 30 kg | R$ 220,00 | R$ 240,00 | R$ 250,00 |
| Figo Roxa(o) | Caixa 0,6 kg | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Figo Verde | Caixa 2 kg | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| Gengibre | Caixa 10 kg | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 90,00 |
| Gengibre | Bandeja 0,25 kg | R$ 4,00 | R$ 4,50 | R$ 6,00 |
| Goiaba Vermelho(a) | Caixa 10 kg | R$ 65,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
| Grão de Bico | Kilo 1 kg | R$ 10,50 | R$ 11,00 | R$ 12,00 |
| Hortelã | Maço 0,1 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Inhame | Caixa 10 kg | R$ 60,00 | R$ 75,00 | R$ 80,00 |
| Jaboticaba | Caixa 10 kg | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Jaca | Unidade 4 kg | R$ 32,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| Jiló | Bandeja 0,3 kg | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| Jiló | Caixa 18 kg | R$ 144,00 | R$ 180,00 | R$ 192,00 |
| Kiwi (importado) | Caixa 10 kg | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Kiwi | Caixa 10 kg | R$ 130,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 |
| LICHIA | Caixa 1 kg | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LICOR | Litro 1 kg | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Laranja Açucar | Caixa 20 kg | R$ 45,00 | R$ 55,00 | R$ 60,00 |
| Laranja Bahia (importado) | Caixa 15 kg | R$ 95,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 |
| Laranja Bahia | Caixa 20 kg | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 80,00 |
| Laranja Kinkan | Caixa 4 kg | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| Laranja Lima | Caixa 20 kg | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Laranja Pera | Caixa 20 kg | R$ 48,00 | R$ 55,00 | R$ 60,00 |
| Lima-da-pércia | Caixa 20 kg | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| Limão Comum (Grande) | Caixa 22 kg | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 |
| Limão Siciliano (importado) (Grande) | Caixa 15 kg | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| Limão Siciliano (Grande) | Caixa 15 kg | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 125,00 |
| Limão Thaiti | Caixa 20 kg | R$ 180,00 | R$ 190,00 | R$ 200,00 |
| Mamão Formosa | Caixa 12 kg | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 100,00 |
| Mamão Formosa | Caixa 20 kg | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Mamão Papaya - Hawai | Caixa 9 kg | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 75,00 |
| Manga Espada | Caixa 10 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| Manga Palmer | Caixa 10 kg | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| Manga Palmer | Caixa 20 kg | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 |
| Manga Rosa | Caixa 5 kg | R$ 40,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| Manga Tommy | Caixa 10 kg | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| Manjericão | Maço 0,1 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Manteiga | Kilo 1 kg | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| Maracujá Azedo (Grande) | Caixa 11 kg | R$ 130,00 | R$ 145,00 | R$ 155,00 |
| Maracujá Doce (Grande) | Caixa 5 kg | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 175,00 |
| Maxixe | Caixa 18 kg | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 |
| Maçã (importado) | Caixa 10 kg | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| Maçã Fuji (Cat 1) | Caixa 18 kg | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 |
| Maçã Fuji (Cat 2) | Caixa 18 kg | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Maçã Fuji (Cat 3) | Caixa 18 kg | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 |
| Maçã Gala (Cat 1) | Caixa 18 kg | R$ 125,00 | R$ 140,00 | R$ 145,00 |
| Maçã Gala (Cat 2) | Caixa 18 kg | R$ 100,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Maçã Gala (Cat 3) | Caixa 18 kg | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 |
| Maçã Gold (Cat 3) | Caixa 18 kg | R$ 85,00 | R$ 90,00 | R$ 95,00 |
| Maçã Verde (importado) | Caixa 10 kg | R$ 110,00 | R$ 115,00 | R$ 120,00 |
| Mel | Kilo 1 kg | R$ 30,00 | R$ 32,00 | R$ 35,00 |
| Melado | Kilo 1 kg | R$ 10,00 | R$ 11,00 | R$ 12,00 |
| Melancia Comum (Grande) | Kilo 1 kg | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 2,50 |
| Melancia Kodama | Caixa 15 kg | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
| Melancia Pingo Doce | Caixa 15 kg | R$ 72,00 | R$ 75,00 | R$ 82,50 |
| Melão Amarelo(a) | Caixa 13 kg | R$ 70,00 | R$ 75,00 | R$ 76,00 |
| Melão Pele de Sapo | Caixa 13 kg | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 |
| Milho Canjica | Fardo 25 kg | R$ 120,00 | R$ 150,00 | R$ 175,00 |
| Milho Pipoca | Saco 25 kg | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 |
| Milho Verde | Bandeja 1 kg | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 6,50 |
| Milho Verde | Saco 20 kg | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 |
| Morango | Caixa 1 kg | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 |
| Mostarda Em folha | Molho 0,2 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Nabo | Molho 1 kg | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Nabo | Caixa 20 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Nata | Kilo 1 kg | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
| Nectarina (importado) | Caixa 8 kg | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| Nectarina | Caixa 10 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
| Nespera (Extra AA) | Caixa 5 kg | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| Ovos Branco(a) (Tipo 1 a 3) | Caixa 25 kg | R$ 160,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Ovos Caipira | Caixa 25 kg | R$ 280,00 | R$ 300,00 | R$ 320,00 |
| Ovos Codorna | Caixa 1 kg | R$ 6,50 | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
| Ovos Vermelho(a) | Dúzia 0,8 kg | R$ 6,00 | R$ 6,33 | R$ 6,67 |
| Ovos Vermelho(a) (Tipo 1 a 3) | Caixa 25 kg | R$ 165,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| PHYSALIS | Caixa 0,8 kg | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,50 |
| Paes/Doces Bolacha | Kilo 1 kg | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Paes/Doces Bolo | Unidade 0,5 kg | R$ 10,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| Paes/Doces Cuca | Kilo 0,35 kg | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 10,00 |
| Paes/Doces Pao | Unidade 0,5 kg | R$ 6,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
| Palmito | Unidade 0,5 kg | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| Pepino Conserva (Extra AA) | Caixa 20 kg | R$ 130,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Pepino Japonês | Caixa 20 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 75,00 |
| Pepino Salada (Extra AA) | Caixa 20 kg | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Pera (importado) | Caixa 10 kg | R$ 140,00 | R$ 145,00 | R$ 180,00 |
| Pera D agua (Grande) | Caixa 18 kg | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 |
| Pera D anjou (importado) (Grande) | Caixa 18 kg | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 |
| Pera Packans (importado) (Grande) | Caixa 18 kg | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| Pera Willians (importado) (Grande) | Caixa 18 kg | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Pessego (importado) | Caixa 8 kg | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Pessego | Caixa 10 kg | R$ 70,00 | R$ 75,00 | R$ 85,00 |
| Pimenta Vermelho(a) | Caixa 12 kg | R$ 130,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 |
| Pimenta Vermelho(a) (Comercial) | Bandeja 0,15 kg | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 6,00 |
| Pimentão Amarelo(a) (Extra AA) | Caixa 10 kg | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| Pimentão Verde (Extra A) | Caixa 10 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Pimentão Verde (Extra AA) | Caixa 10 kg | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Pimentão Vermelho(a) | Bandeja 0,3 kg | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Pimentão Vermelho(a) (Extra AA) | Caixa 10 kg | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| Pinha/Atemoia | Caixa 4 kg | R$ 55,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| Pitaia | Caixa 10 kg | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
| Polvilho | Kilo 1 kg | R$ 7,50 | R$ 9,00 | R$ 9,75 |
| Queijo Colonial | Kilo 1 kg | R$ 36,00 | R$ 38,00 | R$ 38,80 |
| Queijo Prato | Kilo 1 kg | R$ 35,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| Quiabo | Bandeja 0,25 kg | R$ 4,50 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| Quiabo | Caixa 10 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 160,00 |
| Rabanete | Maço 0,4 kg | R$ 1,80 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Rabanete | Caixa 20 kg | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Radite | Molho 0,2 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Repolho Roxa(o) | Unidade 1,5 kg | R$ 3,00 | R$ 3,50 | R$ 4,00 |
| Repolho Verde (Grande) | Unidade 2,5 kg | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Repolho Verde (Médio(a)) | Unidade 2 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
| Romã | Caixa 4 kg | R$ 13,60 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
| Rúcula | Maço 0,1 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Salsa | Maço 0,1 kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,80 |
| Salsão | Molho 0,8 kg | R$ 7,00 | R$ 8,00 | R$ 10,00 |
| Suco Laranja | Litro 1 kg | R$ 8,60 | R$ 8,60 | R$ 8,60 |
| Suco Uva | Litro 1 kg | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Sálvia | Maço 0,3 kg | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| Taia | Caixa 10 kg | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 |
| Tangerina Comum | Caixa 22 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 |
| Tangerina Murgot | Caixa 20 kg | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 130,00 |
| Tangerina Ponkan | Caixa 20 kg | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Tomate Cereja | Caixa 1 kg | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 28,00 |
| Tomate Italiano (Extra A) | Caixa 20 kg | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 290,00 |
| Tomate Italiano (Extra AA) | Caixa 20 kg | R$ 340,00 | R$ 350,00 | R$ 380,00 |
| Tomate Longa Vida (Extra A) | Caixa 20 kg | R$ 250,00 | R$ 280,00 | R$ 290,00 |
| Tomate Longa Vida (Extra AA) | Caixa 20 kg | R$ 320,00 | R$ 330,00 | R$ 350,00 |
| Tomilho | Maço 0,3 kg | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| Uva Benitaka | Caixa 10 kg | R$ 88,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| Uva Benitaka | Bandeja 0,5 kg | R$ 6,00 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| Uva Brasil | Caixa 10 kg | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Uva Crimson | Caixa 8 kg | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Uva Crimson | Bandeja 0,5 kg | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Uva Isabel | Caixa 10 kg | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| Uva Italia | Caixa 10 kg | R$ 88,90 | R$ 100,00 | R$ 102,90 |
