Consultas e ferramentas

Consultas e ferramentas

Calculadora Rural

Preços CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS-SC · Santa Catarina · atacado · última cotação

BR-101, km 205 – Barreiros, São José (SC) – CEP 88117-901 horário e telefone

⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.

A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.

Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEASA-SC, com a data de cada cotação na tabela.

A CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS abastece o comércio de hortifrúti de Santa Catarina e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (12/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.

▲ Maior alta

Beterraba

+38,5% na semana

▼ Maior queda

Vagem

-40% na semana

Em alta

12

produtos subiram

Em queda

6

produtos caíram

Produto Preço atacado Semana
Abacate R$ 5,25/kg ▲ 5%
Abacaxi R$ 7,00/unidade ▲ 0%
Abóbora R$ 2,00/kg —
Abobrinha R$ 3,33/kg ▲ 19,8%
Alface R$ 21,60/dúzia ▲ 0%
Alho R$ 18,00/kg ▲ 2,9%
Banana Nanica R$ 2,50/kg ▲ 0%
Banana Prata R$ 3,50/kg ▲ 0%
Batata R$ 4,40/kg ▲ 10%
Batata Doce R$ 2,50/kg ▲ 0%
Berinjela R$ 6,00/kg ▲ 0%
Beterraba R$ 4,50/kg ▲ 38,5%
Brócolis R$ 5,50/kg ▲ 0%
Cará R$ 7,00/kg ▲ 0%
Cebola R$ 6,50/kg ▲ 8,3%
Cenoura R$ 3,00/kg ▲ 0%
Chuchu R$ 1,75/kg ▲ 0%
Coco Verde R$ 5,00/unidade ▲ 0%
Couve R$ 6,00/kg ▲ 0%
Couve-Flor R$ 3,25/unidade ▲ 30%
Goiaba R$ 7,00/kg ▲ 0%
Inhame R$ 7,50/kg ▲ 0%
Jiló R$ 10,00/kg ▲ 0%
Laranja Pera R$ 2,75/kg ▲ 10%
Limão Tahiti R$ 9,50/kg ▼ 9,5%
Maçã R$ 6,67/kg —
Mamão Formosa R$ 8,00/kg ▲ 10,3%
Mamão Havaí R$ 7,22/kg ▼ 13,3%
Mandioca R$ 2,61/kg ▲ 0%
Mandioquinha R$ 3,00/kg ▲ 0%
Manga R$ 4,25/kg ▲ 0%
Maracujá Azedo R$ 13,18/kg ▲ 3,5%
Melancia R$ 2,40/kg ▼ 4%
Melão Amarelo R$ 5,77/kg ▼ 1,4%
Milho Verde R$ 2,25/kg ▲ 0%
Morango R$ 20,00/kg ▼ 20%
Ovos R$ 6,33/dúzia ▲ 0%
Pepino R$ 7,00/kg —
Pera Importada R$ 14,50/kg ▲ 0%
Pimentão Verde R$ 10,00/kg ▲ 0%
Quiabo R$ 13,00/kg ▲ 0%
Repolho R$ 1,00/kg —
Tangerina R$ 5,91/kg ▲ 29,9%
Tomate R$ 16,50/kg ▲ 22,2%
Uva Itália R$ 10,00/kg ▲ 0%
Uva Niágara R$ 11,00/kg ▲ 0%
Uva Rubi R$ 8,89/kg ▲ 0%
Vagem R$ 6,00/kg ▼ 40%

Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.

Endereço e horário da CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS

BR-101, km 205 – Barreiros, São José (SC) – CEP 88117-901

Telefone: (48) 3378-1700

  • Entrada de compradores: segundas às 6h; de terça a sexta às 7h (portaria 1)

Fonte: página oficial (CEASA/SC), conferida em 06/11/2026. O selo de aberto ou fechado segue esse horário na hora de Brasília e não sabe de feriado: em data especial, confirme com a central.

Boletim do dia de Florianópolis: 248 produtos na embalagem da central

Publicado em 12/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média.

Boletim de preços no atacado de Florianópolis, publicado em 12/11/2026
ProdutoEmbalagemMínimoMais comumMáximo
Abacate AvocadoCaixa 10 kgR$ 150,00R$ 150,00R$ 160,00
Abacate Avocado (importado)Caixa 10 kgR$ 140,00R$ 150,00R$ 150,00
Abacate Liso(a) (Grande)Caixa 20 kgR$ 70,00R$ 105,00R$ 115,00
Abacaxi (Médio(a))Caixa 1,2 kgR$ 5,00R$ 6,00R$ 6,00
Abacaxi Ananas (Grande)Unidade 1,7 kgR$ 9,50R$ 9,50R$ 9,50
Abacaxi Perola (Grande)Unidade 1,7 kgR$ 6,50R$ 7,00R$ 8,00
Abobora Abobrinha ItalianaCaixa 18 kgR$ 50,00R$ 60,00R$ 60,00
Abobora KabutiáSaco 20 kgR$ 60,00R$ 65,00R$ 70,00
Abobora MeninaSaco 20 kgR$ 60,00R$ 70,00R$ 70,00
Abobora MorangaSaco 20 kgR$ 30,00R$ 35,00R$ 40,00
Abobora PaulistaSaco 20 kgR$ 35,00R$ 40,00R$ 42,00
Acelga (Grande)Unidade 2,5 kgR$ 3,50R$ 4,00R$ 4,50
AcerolaCaixa 2 kgR$ 65,00R$ 65,00R$ 75,00
AgriãoMaço 0,2 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
AipimCaixa 23 kgR$ 55,00R$ 60,00R$ 70,00
Alcachofra ComumCaixa 2 kgR$ 12,00R$ 12,00R$ 16,00
AlecrimMaço 0,1 kgR$ 2,00R$ 2,00R$ 2,00
Alface AmericanaUnidade 0,3 kgR$ 2,00R$ 2,50R$ 3,00
Alface CrespaUnidade 0,3 kgR$ 1,50R$ 1,80R$ 2,00
Alface Liso(a)Unidade 0,3 kgR$ 1,50R$ 1,80R$ 2,00
AlfavacaMolho 0,2 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
Alho Nobre (Tipo 4)Caixa 10 kgR$ 120,00R$ 130,00R$ 140,00
Alho Nobre (Tipo 5)Caixa 10 kgR$ 140,00R$ 160,00R$ 170,00
Alho Nobre (Tipo 6)Caixa 10 kgR$ 170,00R$ 180,00R$ 190,00
Alho Nobre (importado) (Tipo 6)Caixa 10 kgR$ 170,00R$ 175,00R$ 185,00
Alho Nobre (Tipo 7)Caixa 10 kgR$ 205,00R$ 220,00R$ 240,00
Alho PoróMaço 2,5 kgR$ 24,00R$ 30,00R$ 30,00
AlmeirãoMaço 0,2 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
AmeixaCaixa 10 kgR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00
Ameixa (importado)Caixa 9 kgR$ 125,00R$ 130,00R$ 135,00
Amendoim Com CascaSaco 25 kgR$ 220,00R$ 225,00R$ 250,00
Amendoim Sem CascaSaco 25 kgR$ 237,50R$ 250,00R$ 275,00
AmoraBandeja 0,1 kgR$ 5,00R$ 6,00R$ 6,00
ArrozKilo 1 kgR$ 6,48R$ 6,48R$ 6,48
AspargoMaço 0,45 kgR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00
AçafrãoKilo 1 kgR$ 7,00R$ 10,00R$ 10,00
Açúcar Branco(a)Kilo 1 kgR$ 4,29R$ 4,29R$ 4,29
Açúcar MascavoKilo 1 kgR$ 10,00R$ 12,00R$ 12,00
Banana Branco(a)Caixa 20 kgR$ 60,00R$ 70,00R$ 80,00
Banana Branco(a)Kilo 1 kgR$ 3,00R$ 5,00R$ 6,00
Banana CaturraCaixa 20 kgR$ 45,00R$ 50,00R$ 60,00
Banana FigoCaixa 10 kgR$ 40,00R$ 40,00R$ 45,00
Banana MaçaCaixa 18 kgR$ 130,00R$ 180,00R$ 200,00
BanhaKilo 1 kgR$ 13,00R$ 13,00R$ 13,50
Batata AipoCaixa 10 kgR$ 25,00R$ 30,00R$ 45,00
Batata CaraCaixa 10 kgR$ 60,00R$ 70,00R$ 77,50
Batata DoceCaixa 20 kgR$ 50,00R$ 50,00R$ 60,00
Batata Doce PAULISTACaixa 20 kgR$ 65,00R$ 70,00R$ 75,00
Batata Iacon (Comercial)Caixa 10 kgR$ 60,00R$ 90,00R$ 100,00
Batata Inglesa Comum (Diversa Lavada)Saco 25 kgR$ 70,00R$ 70,00R$ 75,00
Batata Inglesa Comum (Especial Lavada)Saco 25 kgR$ 100,00R$ 110,00R$ 120,00
Batata Inglesa MiniBandeja 0,7 kgR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00
Batata Inglesa Rosa (Especial)Saco 25 kgR$ 110,00R$ 110,00R$ 115,00
Bebidas Alcoolicas CachaçaSaco 1 kgR$ 6,00R$ 7,00R$ 8,00
Bebidas Alcoolicas LicorLitro 1 kgR$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00
Bebidas Alcoolicas VinhoLitro 5 kgR$ 55,00R$ 55,00R$ 63,00
BerinjelaCaixa 10 kgR$ 60,00R$ 60,00R$ 80,00
BeterrabaMolho 1 kgR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00
BeterrabaCaixa 20 kgR$ 90,00R$ 90,00R$ 110,00
Broto AlfafaBandeja 0,5 kgR$ 5,00R$ 5,50R$ 6,00
Broto BambuBandeja 0,5 kgR$ 20,00R$ 20,00R$ 20,00
Broto FeijãoBandeja 0,5 kgR$ 4,00R$ 6,00R$ 6,00
Brócolis ChinêsUnidade 0,5 kgR$ 2,50R$ 2,50R$ 3,00
Brócolis RamosoMolho 0,25 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
CacauCaixa 12 kgR$ 205,00R$ 205,00R$ 205,00
CajuCaixa 4 kgR$ 65,00R$ 65,00R$ 65,00
CarambolaCaixa 10 kgR$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00
Carnes CharqueKilo 1 kgR$ 56,00R$ 57,00R$ 60,00
Carnes CostelaKilo 1 kgR$ 38,90R$ 40,00R$ 40,00
Carnes FrangoKilo 1 kgR$ 11,00R$ 11,00R$ 11,00
Carnes LinguiçasKilo 1 kgR$ 33,90R$ 34,00R$ 34,00
Carnes MortadelaKilo 1 kgR$ 16,00R$ 16,00R$ 18,00
Carnes PresuntoKilo 1 kgR$ 36,00R$ 36,00R$ 36,00
CarvãoSaco 7 kgR$ 27,00R$ 27,00R$ 27,00
Cebola PeraSaco 20 kgR$ 120,00R$ 130,00R$ 150,00
Cebola PeraBandeja 0,6 kgR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00
Cebola Pera (importado)Saco 20 kgR$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00
Cebola Roxa(o)Saco 20 kgR$ 150,00R$ 160,00R$ 170,00
CebolinhaMaço 0,1 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
Cenoura BabyBandeja 0,25 kgR$ 11,00R$ 11,00R$ 11,00
Cenoura ComumCaixa 20 kgR$ 55,00R$ 60,00R$ 65,00
Cereja (importado)Caixa 5 kgR$ 450,00R$ 600,00R$ 600,00
ChicóriaUnidade 0,3 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
Chuchu ComumCaixa 20 kgR$ 30,00R$ 35,00R$ 40,00
Chuchu MiniBandeja 0,3 kgR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00
Coco SecoSaco 15 kgR$ 75,00R$ 80,00R$ 84,00
Coco VerdeUnidade 2 kgR$ 5,00R$ 5,00R$ 5,00
CoentroMaço 0,1 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
Cogumelo ChampignonBandeja 0,2 kgR$ 9,00R$ 9,00R$ 14,00
Cogumelo ShimejiBandeja 0,2 kgR$ 10,00R$ 10,00R$ 11,00
Cogumelo ShitakeBandeja 0,2 kgR$ 11,00R$ 11,00R$ 11,00
Couve-FolhaMaço 0,25 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
Couve-flor (Grande)Unidade 1,5 kgR$ 3,50R$ 4,00R$ 4,50
Couve-flor (Médio(a))Unidade 1,25 kgR$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50
ErvilhaBandeja 0,2 kgR$ 3,50R$ 4,00R$ 6,00
ErvilhaCaixa 8 kgR$ 90,00R$ 120,00R$ 120,00
EspinafreMolho 0,2 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
Farinha MandiocaKilo 1 kgR$ 9,00R$ 12,00R$ 14,00
Feijão Branco(a)Saco 30 kgR$ 330,00R$ 360,00R$ 390,00
Feijão CariocaSaco 30 kgR$ 225,00R$ 240,00R$ 255,00
Feijão PretoSaco 30 kgR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00
Feijão Vermelho(a)Saco 30 kgR$ 220,00R$ 240,00R$ 250,00
Figo Roxa(o)Caixa 0,6 kgR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00
Figo VerdeCaixa 2 kgR$ 45,00R$ 45,00R$ 45,00
GengibreCaixa 10 kgR$ 50,00R$ 70,00R$ 90,00
GengibreBandeja 0,25 kgR$ 4,00R$ 4,50R$ 6,00
Goiaba Vermelho(a)Caixa 10 kgR$ 65,00R$ 70,00R$ 80,00
Grão de BicoKilo 1 kgR$ 10,50R$ 11,00R$ 12,00
HortelãMaço 0,1 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
InhameCaixa 10 kgR$ 60,00R$ 75,00R$ 80,00
JaboticabaCaixa 10 kgR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00
JacaUnidade 4 kgR$ 32,00R$ 38,00R$ 38,00
JilóBandeja 0,3 kgR$ 4,00R$ 4,00R$ 5,00
JilóCaixa 18 kgR$ 144,00R$ 180,00R$ 192,00
Kiwi (importado)Caixa 10 kgR$ 180,00R$ 200,00R$ 200,00
KiwiCaixa 10 kgR$ 130,00R$ 140,00R$ 150,00
LICHIACaixa 1 kgR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00
LICORLitro 1 kgR$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00
Laranja AçucarCaixa 20 kgR$ 45,00R$ 55,00R$ 60,00
Laranja Bahia (importado)Caixa 15 kgR$ 95,00R$ 110,00R$ 120,00
Laranja BahiaCaixa 20 kgR$ 75,00R$ 75,00R$ 80,00
Laranja KinkanCaixa 4 kgR$ 56,00R$ 56,00R$ 56,00
Laranja LimaCaixa 20 kgR$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00
Laranja PeraCaixa 20 kgR$ 48,00R$ 55,00R$ 60,00
Lima-da-pérciaCaixa 20 kgR$ 65,00R$ 65,00R$ 65,00
Limão Comum (Grande)Caixa 22 kgR$ 55,00R$ 60,00R$ 70,00
Limão Siciliano (importado) (Grande)Caixa 15 kgR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00
Limão Siciliano (Grande)Caixa 15 kgR$ 100,00R$ 110,00R$ 125,00
Limão ThaitiCaixa 20 kgR$ 180,00R$ 190,00R$ 200,00
Mamão FormosaCaixa 12 kgR$ 96,00R$ 96,00R$ 100,00
Mamão FormosaCaixa 20 kgR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00
Mamão Papaya - HawaiCaixa 9 kgR$ 65,00R$ 65,00R$ 75,00
Manga EspadaCaixa 10 kgR$ 60,00R$ 65,00R$ 65,00
Manga PalmerCaixa 10 kgR$ 45,00R$ 45,00R$ 45,00
Manga PalmerCaixa 20 kgR$ 80,00R$ 80,00R$ 90,00
Manga RosaCaixa 5 kgR$ 40,00R$ 55,00R$ 55,00
Manga TommyCaixa 10 kgR$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00
ManjericãoMaço 0,1 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
ManteigaKilo 1 kgR$ 38,00R$ 38,00R$ 38,00
Maracujá Azedo (Grande)Caixa 11 kgR$ 130,00R$ 145,00R$ 155,00
Maracujá Doce (Grande)Caixa 5 kgR$ 150,00R$ 150,00R$ 175,00
MaxixeCaixa 18 kgR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00
Maçã (importado)Caixa 10 kgR$ 115,00R$ 115,00R$ 115,00
Maçã Fuji (Cat 1)Caixa 18 kgR$ 120,00R$ 120,00R$ 130,00
Maçã Fuji (Cat 2)Caixa 18 kgR$ 100,00R$ 100,00R$ 110,00
Maçã Fuji (Cat 3)Caixa 18 kgR$ 75,00R$ 80,00R$ 90,00
Maçã Gala (Cat 1)Caixa 18 kgR$ 125,00R$ 140,00R$ 145,00
Maçã Gala (Cat 2)Caixa 18 kgR$ 100,00R$ 120,00R$ 120,00
Maçã Gala (Cat 3)Caixa 18 kgR$ 80,00R$ 90,00R$ 100,00
Maçã Gold (Cat 3)Caixa 18 kgR$ 85,00R$ 90,00R$ 95,00
Maçã Verde (importado)Caixa 10 kgR$ 110,00R$ 115,00R$ 120,00
MelKilo 1 kgR$ 30,00R$ 32,00R$ 35,00
MeladoKilo 1 kgR$ 10,00R$ 11,00R$ 12,00
Melancia Comum (Grande)Kilo 1 kgR$ 2,40R$ 2,40R$ 2,50
Melancia KodamaCaixa 15 kgR$ 69,00R$ 69,00R$ 69,00
Melancia Pingo DoceCaixa 15 kgR$ 72,00R$ 75,00R$ 82,50
Melão Amarelo(a)Caixa 13 kgR$ 70,00R$ 75,00R$ 76,00
Melão Pele de SapoCaixa 13 kgR$ 70,00R$ 80,00R$ 90,00
Milho CanjicaFardo 25 kgR$ 120,00R$ 150,00R$ 175,00
Milho PipocaSaco 25 kgR$ 150,00R$ 150,00R$ 160,00
Milho VerdeBandeja 1 kgR$ 5,00R$ 6,00R$ 6,50
Milho VerdeSaco 20 kgR$ 40,00R$ 45,00R$ 50,00
MorangoCaixa 1 kgR$ 20,00R$ 20,00R$ 25,00
Mostarda Em folhaMolho 0,2 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
NaboMolho 1 kgR$ 4,00R$ 5,00R$ 5,00
NaboCaixa 20 kgR$ 60,00R$ 70,00R$ 70,00
NataKilo 1 kgR$ 19,00R$ 19,00R$ 19,00
Nectarina (importado)Caixa 8 kgR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00
NectarinaCaixa 10 kgR$ 60,00R$ 70,00R$ 80,00
Nespera (Extra AA)Caixa 5 kgR$ 230,00R$ 230,00R$ 230,00
Ovos Branco(a) (Tipo 1 a 3)Caixa 25 kgR$ 160,00R$ 170,00R$ 170,00
Ovos CaipiraCaixa 25 kgR$ 280,00R$ 300,00R$ 320,00
Ovos CodornaCaixa 1 kgR$ 6,50R$ 7,00R$ 7,00
Ovos Vermelho(a)Dúzia 0,8 kgR$ 6,00R$ 6,33R$ 6,67
Ovos Vermelho(a) (Tipo 1 a 3)Caixa 25 kgR$ 165,00R$ 180,00R$ 180,00
PHYSALISCaixa 0,8 kgR$ 9,00R$ 9,00R$ 9,50
Paes/Doces BolachaKilo 1 kgR$ 20,00R$ 20,00R$ 20,00
Paes/Doces BoloUnidade 0,5 kgR$ 10,00R$ 13,00R$ 13,00
Paes/Doces CucaKilo 0,35 kgR$ 6,00R$ 8,00R$ 10,00
Paes/Doces PaoUnidade 0,5 kgR$ 6,00R$ 7,00R$ 7,00
PalmitoUnidade 0,5 kgR$ 22,00R$ 22,00R$ 22,00
Pepino Conserva (Extra AA)Caixa 20 kgR$ 130,00R$ 140,00R$ 140,00
Pepino JaponêsCaixa 20 kgR$ 60,00R$ 70,00R$ 75,00
Pepino Salada (Extra AA)Caixa 20 kgR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00
Pera (importado)Caixa 10 kgR$ 140,00R$ 145,00R$ 180,00
Pera D agua (Grande)Caixa 18 kgR$ 70,00R$ 80,00R$ 90,00
Pera D anjou (importado) (Grande)Caixa 18 kgR$ 150,00R$ 150,00R$ 170,00
Pera Packans (importado) (Grande)Caixa 18 kgR$ 160,00R$ 160,00R$ 170,00
Pera Willians (importado) (Grande)Caixa 18 kgR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00
Pessego (importado)Caixa 8 kgR$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00
PessegoCaixa 10 kgR$ 70,00R$ 75,00R$ 85,00
Pimenta Vermelho(a)Caixa 12 kgR$ 130,00R$ 150,00R$ 160,00
Pimenta Vermelho(a) (Comercial)Bandeja 0,15 kgR$ 4,00R$ 5,00R$ 6,00
Pimentão Amarelo(a) (Extra AA)Caixa 10 kgR$ 150,00R$ 160,00R$ 170,00
Pimentão Verde (Extra A)Caixa 10 kgR$ 50,00R$ 60,00R$ 60,00
Pimentão Verde (Extra AA)Caixa 10 kgR$ 90,00R$ 100,00R$ 110,00
Pimentão Vermelho(a)Bandeja 0,3 kgR$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00
Pimentão Vermelho(a) (Extra AA)Caixa 10 kgR$ 150,00R$ 160,00R$ 170,00
Pinha/AtemoiaCaixa 4 kgR$ 55,00R$ 65,00R$ 65,00
PitaiaCaixa 10 kgR$ 140,00R$ 140,00R$ 160,00
PolvilhoKilo 1 kgR$ 7,50R$ 9,00R$ 9,75
Queijo ColonialKilo 1 kgR$ 36,00R$ 38,00R$ 38,80
Queijo PratoKilo 1 kgR$ 35,00R$ 38,00R$ 38,00
QuiaboBandeja 0,25 kgR$ 4,50R$ 5,00R$ 10,00
QuiaboCaixa 10 kgR$ 120,00R$ 130,00R$ 160,00
RabaneteMaço 0,4 kgR$ 1,80R$ 2,00R$ 2,00
RabaneteCaixa 20 kgR$ 70,00R$ 80,00R$ 80,00
RaditeMolho 0,2 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
Repolho Roxa(o)Unidade 1,5 kgR$ 3,00R$ 3,50R$ 4,00
Repolho Verde (Grande)Unidade 2,5 kgR$ 2,00R$ 2,50R$ 2,50
Repolho Verde (Médio(a))Unidade 2 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,50
RomãCaixa 4 kgR$ 13,60R$ 13,60R$ 13,60
RúculaMaço 0,1 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
SalsaMaço 0,1 kgR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,80
SalsãoMolho 0,8 kgR$ 7,00R$ 8,00R$ 10,00
Suco LaranjaLitro 1 kgR$ 8,60R$ 8,60R$ 8,60
Suco UvaLitro 1 kgR$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00
SálviaMaço 0,3 kgR$ 2,00R$ 4,00R$ 5,00
TaiaCaixa 10 kgR$ 140,00R$ 140,00R$ 150,00
Tangerina ComumCaixa 22 kgR$ 120,00R$ 130,00R$ 140,00
Tangerina MurgotCaixa 20 kgR$ 105,00R$ 105,00R$ 130,00
Tangerina PonkanCaixa 20 kgR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00
Tomate CerejaCaixa 1 kgR$ 24,00R$ 24,00R$ 28,00
Tomate Italiano (Extra A)Caixa 20 kgR$ 280,00R$ 280,00R$ 290,00
Tomate Italiano (Extra AA)Caixa 20 kgR$ 340,00R$ 350,00R$ 380,00
Tomate Longa Vida (Extra A)Caixa 20 kgR$ 250,00R$ 280,00R$ 290,00
Tomate Longa Vida (Extra AA)Caixa 20 kgR$ 320,00R$ 330,00R$ 350,00
TomilhoMaço 0,3 kgR$ 2,00R$ 4,00R$ 5,00
Uva BenitakaCaixa 10 kgR$ 88,00R$ 95,00R$ 95,00
Uva BenitakaBandeja 0,5 kgR$ 6,00R$ 6,50R$ 6,50
Uva BrasilCaixa 10 kgR$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00
Uva CrimsonCaixa 8 kgR$ 170,00R$ 170,00R$ 170,00
Uva CrimsonBandeja 0,5 kgR$ 8,50R$ 8,50R$ 8,50
Uva IsabelCaixa 10 kgR$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00
Uva ItaliaCaixa 10 kgR$ 88,90R$ 100,00R$ 102,90
Uva ItaliaBandeja 0,5 kgR$ 6,00R$ 6,50R$ 6,50
Uva NiagaraCaixa 10 kgR$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00
Uva NiagaraBandeja 0,5 kgR$ 5,50R$ 5,50R$ 5,50
Uva NúbiaCaixa 10 kgR$ 100,00R$ 100,00R$ 105,70
Uva NúbiaBandeja 0,5 kgR$ 6,00R$ 6,50R$ 6,50
Uva Red Globe (importado)Bandeja 0,5 kgR$ 13,00R$ 14,00R$ 14,00
Uva RubiCaixa 10 kgR$ 88,90R$ 88,90R$ 88,90
Uva ThompsonCaixa 10 kgR$ 230,00R$ 230,00R$ 230,00
Uva ThompsonBandeja 0,5 kgR$ 9,00R$ 9,00R$ 9,00
Uva VitóriaCaixa 10 kgR$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00
Uva VitóriaBandeja 0,5 kgR$ 7,00R$ 8,50R$ 8,50
Vagem Comum (Extra A)Bandeja 0,35 kgR$ 4,00R$ 5,00R$ 9,00
Vagem Comum (Extra A)Saco 10 kgR$ 60,00R$ 60,00R$ 70,00

Fonte: CEASA/SC, relatório de cotações do dia, unidade São José. O preço da tabela de cima sai só das linhas cuja embalagem declara o peso ou a contagem, convertidas para a unidade de cada produto.

Como usar os preços da CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS

O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.

Cada um dos 48 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.

Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios de Santa Catarina, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.

Compare com as outras centrais A tabela nacional mostra a mediana de cada produto entre as CEASAs e onde ele está mais barato hoje. Tabela por produto

Perguntas Frequentes

Onde ver o preço da CEASA de FLORIANÓPOLIS-SC?

Na página da CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS da Calculadora Rural, com a cotação de atacado de 48 produtos, o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Cada produto abre o histórico de preços dos últimos meses.

Onde fica e qual o horário da CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS?

A CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS fica em BR-101, km 205 – Barreiros, São José (SC) – CEP 88117-901. Entrada de compradores: segundas às 6h; de terça a sexta às 7h (portaria 1). Telefone: (48) 3378-1700. A Calculadora Rural transcreve endereço e horário da página oficial da central (CEASA/SC), conferida em 06/11/2026; em feriado o horário pode mudar.

Esse preço é de atacado ou varejo?

É o preço de atacado praticado na CEASA/SC - FLORIANÓPOLIS, a referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior. A Calculadora Rural mostra a cotação de atacado da Conab/Prohort, nunca o preço de prateleira.