Preços CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO-RJ · Rio de Janeiro · atacado · última cotação
Avenida Brasil, 19.001 – Irajá, Rio de Janeiro (RJ) – CEP 21530-900 horário e telefone
⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.
A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.
Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEASA-RJ, com a data de cada cotação na tabela.
A CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO abastece o comércio de hortifrúti do Rio de Janeiro e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (12/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
▲ Maior alta
Beterraba
+33,3% na semana
▼ Maior queda
Morango
-50% na semana
Em alta
11
produtos subiram
Em queda
13
produtos caíram
🟢 Em época em novembro · 12 produtos
Preço historicamente mais baixo neste mês, por até 5 anos de série da Conab, sem contar quem está mais de 10% acima da média dos últimos 12 meses. Ver o que está barato em todas as CEASAs.
Minha lista
O que você salvou, com a última cotação de cada central. Fica só neste aparelho, sem cadastro.
Carregando as cotações…
| Produto | Preço atacado | Semana |
|---|---|---|
| Abacate ▲ | R$ 4,67/kg | — |
| Abacaxi ▼ época | R$ 6,00/unidade | — |
| Abóbora ▼ época | R$ 2,50/kg | — |
| Abobrinha ▼ época | R$ 4,38/kg | ▲ 0% |
| Alface | R$ 13,33/dúzia | — |
| Alho ▼ época | R$ 18,00/kg | ▼ 5,3% |
| Banana Nanica ▲ | R$ 3,00/kg | ▲ 0% |
| Banana Prata ▼ época | R$ 3,25/kg | ▲ 8,3% |
| Batata ▼ época | R$ 3,60/kg | ▼ 10% |
| Batata Doce ▲ | R$ 3,00/kg | ▲ 0% |
| Berinjela | R$ 4,00/kg | ▲ 0% |
| Beterraba ▼ época | R$ 4,00/kg | ▲ 33,3% |
| Brócolis ▼ época | R$ 5,31/kg | ▲ 0% |
| Cará ▼ época | R$ 4,50/kg | ▲ 0% |
| Cebola ▼ época | R$ 7,75/kg | ▲ 14,8% |
| Cenoura ▼ época | R$ 2,50/kg | ▼ 16,7% |
| Chuchu ▼ época | R$ 1,39/kg | ▲ 25,2% |
| Coco Verde ▼ época | R$ 3,00/unidade | — |
| Couve ▼ época | R$ 12,00/kg | ▲ 0% |
| Couve-Flor | R$ 5,00/unidade | ▲ 14,2% |
| Goiaba | R$ 12,00/kg | ▲ 0% |
| Inhame | R$ 2,88/kg | ▲ 0% |
| Jiló ▼ época | R$ 7,33/kg | ▲ 22,2% |
| Laranja Pera ▲ | R$ 2,50/kg | ▲ 0% |
| Limão Tahiti ▲ | R$ 9,00/kg | ▼ 18,2% |
| Maçã ▲ | R$ 8,05/kg | ▼ 14,8% |
| Mamão Formosa ▲ | R$ 7,00/kg | ▼ 22,2% |
| Mamão Havaí ▼ época | R$ 6,00/kg | — |
| Mandioca | R$ 2,25/kg | ▲ 12,5% |
| Mandioquinha | R$ 4,67/kg | — |
| Manga ▼ época | R$ 3,80/kg | ▼ 12,2% |
| Maracujá Azedo ▲ | R$ 12,00/kg | — |
| Melancia ▼ época | R$ 3,00/kg | — |
| Melão Amarelo | R$ 3,85/kg | ▼ 16,7% |
| Milho Verde | R$ 2,33/kg | ▲ 0% |
| Morango ▼ época | R$ 20,83/kg | ▼ 50% |
| Ovos ▼ época | R$ 5,17/dúzia | ▲ 1,8% |
| Pepino ▼ época | R$ 2,88/kg | ▲ 21,5% |
| Pera Importada ▲ | R$ 8,89/kg | ▲ 6,7% |
| Pimentão Verde ▼ época | R$ 6,00/kg | ▲ 0% |
| Quiabo | R$ 8,33/kg | ▼ 9,2% |
| Repolho ▼ época | R$ 3,67/kg | ▲ 15,8% |
| Tangerina ▲ | R$ 7,00/kg | ▼ 6,7% |
| Tomate ▼ época | R$ 12,50/kg | ▼ 13,4% |
| Uva Itália | R$ 12,00/kg | ▲ 0% |
| Uva Niágara ▲ | R$ 12,00/kg | — |
| Uva Rubi ▲ | R$ 10,00/kg | ▲ 0% |
| Vagem | R$ 8,00/kg | ▼ 28,9% |
Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.
Endereço e horário da CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO
Avenida Brasil, 19.001 – Irajá, Rio de Janeiro (RJ) – CEP 21530-900
Telefone: (21) 2333-8276
- Atendimento ao público: 2ª a sábado, das 7h às 17h
- Pescado: 2ª a 6ª feira, das 16h às 22h
Fonte: página oficial (CEASA/RJ), conferida em 06/11/2026. O selo de aberto ou fechado segue esse horário na hora de Brasília e não sabe de feriado: em data especial, confirme com a central.
Boletim do dia de Rio de Janeiro: 165 produtos na embalagem da central
Publicado em 12/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média.
| Produto | Embalagem | Mínimo | Mais comum | Máximo | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Frutas nacionais | |||||
| ABACATE | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | -21,25% | |
| ABACAXI PÉROLA Médio | Unid 2,0 kg | R$ 4,50 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | -39,66% |
| AMEIXA NACIONAL | Cx 5 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 75,00 | 11,36% |
| AMORA | Cx 1 kg / 4 band 0,25 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | 37,38% |
| ATEMÓIA | Cx 3 kg | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | 50,00% |
| BANANA DA TERRA | Cx 20 kg | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | 3,19% |
| BANANA FIGO | Cx 2 kg | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | — |
| BANANA MAÇÃ Extra | Cx 20 kg | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | 0,00% |
| BANANA NANICA/D’ÁGUA Extra | Cx 20 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 65,00 | -10,00% |
| BANANA OURO | Cx 20 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | 10,08% |
| BANANA PACOVAN | Cx 20 kg | R$ 70,00 | R$ 75,00 | R$ 80,00 | — |
| BANANA PRATA Extra | Cx 20 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | -18,26% |
| CAJÁ | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | — | |
| CAJÚ | Cx 1,6 kg | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | -47,50% |
| CAQUI FUYU | Cx 2,0 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 135,00 | 9000,00% |
| CARAMBOLA | Cx 2,0 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 65,00 | 22,33% |
| COCO SECO | SC 30 KG | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | -17,32% |
| COCO VERDE | Unid | R$ 2,50 | R$ 3,00 | R$ 3,20 | -23,64% |
| FIGO VERDE Tipo 8 | Cx 1,0 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | 108,40% |
| FRUTA DE CONDE/PINHA Tipo 4 | Cx 1 kg / 4 band 0,25 kg | R$ 10,00 | R$ 12,00 | R$ 15,00 | 22,93% |
| GOIABA VERMELHA Tipo 12 | Cx 2,5 kg | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 | 40,00% |
| GRAVIOLA | Cx 5,0 kg | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | 35,97% |
| JABOTICABA | Cx 3,0 kg | R$ 30,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | 51,35% |
| KIWI NACIONAL | Cx 8 kg | R$ 180,00 | R$ 190,00 | R$ 200,00 | -13,07% |
| LARANJA BAHIA Grande | Cx 18 kg | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | -17,32% |
| LARANJA LIMA | Cx 18 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 75,00 | -43,02% |
| LARANJA NATAL Grande | Cx 23 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | -35,24% |
| LARANJA PÊRA Grande | Cx 20 kg | R$ 45,00 | R$ 50,00 | R$ 55,00 | -42,93% |
| LARANJA SELETA Grande | Cx 20 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 75,00 | -38,11% |
| LARANJA VALENCIA Grande | Cx 22 kg | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 | -51,04% |
| LIMA DA PÉRSIA | Cx 20 kg | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | -44,55% |
| LIMÃO SICILIANO NACIONAL | Cx 15 kg | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 | 5,00% |
| LIMÃO TAITI | Cx 20 kg | R$ 170,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | 240,54% |
| LISCHIA | Cx 4 kg | R$ 220,00 | R$ 230,00 | R$ 240,00 | — |
| MAÇÃ NACIONAL Fuji | Cx 18 kg | R$ 130,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | -25,94% |
| MAÇÃ NACIONAL Gala | Cx 18 kg | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 135,00 | -27,59% |
| MAMÃO FORMOSA | Cx 10 kg | R$ 65,00 | R$ 70,00 | R$ 75,00 | -3,61% |
| MAMÃO PAPAYA/ HAVAI | Cx 10 kg | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 | -42,20% |
| MANGA Espada | Cx 15 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | 39,23% |
| MANGA Palmer | Cx 18 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | 10,08% |
| MANGA TOMMY ATKINS | Cx 18 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | -32,43% |
| MANGA TOMMY ATKINS | Cx 5 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | 64,46% |
| MARACUJÁ | Cx 10 kg | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 | 60,42% |
| MELANCIA Grande kg | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | -13,93% | |
| MELÃO AMARELO Tipo 5 | Cx 13 kg | R$ 45,00 | R$ 50,00 | R$ 55,00 | -16,33% |
| MELÃO DE REDE Tipo 4 | Cx 10 kg | R$ 65,00 | R$ 70,00 | R$ 75,00 | -27,41% |
| MELÃO PELE DE SAPO Tipo 4 | Cx 13 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | 14,71% |
| MORANGO Extra | Cx 1,2 kg / 4 cambucas | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | 34,62% |
| NECTARINA NACIONAL | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | -36,36% | |
| PÊSSEGO NACIONAL | Cx 6 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | 215,00% |
| PITAYA | Cx 4 kg | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | 111,76% |
| ROMÃ | Cx 2 kg | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | 41,57% |
| SAPUTI | Cx 3 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | 18,55% |
| SERIGUELA | Cx 1 kg | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 | — |
| TAMARINDO | Cx 2 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | 50,00% |
| TANGERINA COMUM / RIO Extra | Cx 10 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | 1,38% |
| TANGERINA MURCOTT Extra | Cx 9 kg | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | 28,57% |
| TANGERINA PONKAN Extra | Cx 9 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | 1700,00% |
| UVA BENITAKA Extra | Cx 5 kg | R$ 45,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | -26,83% |
| UVA ITALIA Extra | Cx 5 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | -16,83% |
| UVA RED GLOBE NACIONAL | Cx 5 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | 10,04% |
| UVA ROSADA/NIAGARA Extra | Cx 5 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | -1,56% |
| UVA RUBI Extra | Cx 5 kg | R$ 40,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | -26,83% |
| UVA THOMPSON NACIONAL | Cx 5 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | -13,27% |
| UVA VITÓRIA | Cx 5 kg | R$ 50,00 | R$ 55,00 | R$ 60,00 | -23,76% |
| Frutas importadas | |||||
| AMEIXA IMPORTADA | Cx 5 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | 30,00% |
| CEREJA IMPORTADA | Cx 5 kg | R$ 400,00 | R$ 410,00 | R$ 420,00 | — |
| KIWI IMPORTADO | Cx 10 kg | R$ 180,00 | R$ 190,00 | R$ 200,00 | 4,59% |
| LARANJA KINKAN IMPORTADA | Cx 2,0 kg / 4 band 0,5 kg | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | -6,67% |
| LIMÃO SICILIANO IMPORTADO | Cx 15 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | -9,30% |
| MAÇÃ IMPORTADA Gala | Cx 18 kg | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 165,00 | -19,85% |
| MAÇÃ IMPORTADA Fuji | Cx 18 kg | R$ 130,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | -27,23% |
| MAÇÃ IMPORTADA Red Delicious | Cx 18 kg | R$ 190,00 | R$ 200,00 | R$ 210,00 | 2,69% |
| MAÇÃ IMPORTDA Grand Smith | Cx 18 kg | R$ 200,00 | R$ 210,00 | R$ 220,00 | 0,68% |
| NECTARINA IMPORTADA | Cx 10 kg | R$ 130,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | — |
| PÊRA IMPORTADA D´Anjour | Cx 10 kg | R$ 160,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | — |
| PÊRA IMPORTADA Pacck Triunph | Cx 20 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | 0,00% |
| PÊRA IMPORTADA Portuguesa | Cx 10 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | -5,04% |
| PÊRA IMPORTADA Willians | Cx 18 kg | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 | 16,87% |
| PÊSSEGO IMPORTADO | Cx 10 kg | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | 15,38% |
| PITAYA IMPORTADA | Cx 4 kg | R$ 160,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | — |
| UVA RED GLOBE IMPORTADA Extra | Cx 10 kg | R$ 210,00 | R$ 220,00 | R$ 230,00 | 41,72% |
| UVA THOMPSON IMPORTADA Extra | Cx 10 kg | R$ 240,00 | R$ 250,00 | R$ 260,00 | — |
| Hortaliças fruto | |||||
| ABÓBORA Baiana kg | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | 5,00% | |
| ABÓBORA Branca kg | R$ 2,80 | R$ 3,00 | R$ 3,10 | 51,81% | |
| ABÓBORA Japonesa kg | R$ 2,50 | R$ 3,00 | R$ 3,50 | 30,94% | |
| ABÓBORA Pescoço kg | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | — | |
| ABÓBORA Sergipana kg | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | -7,89% | |
| ABÓBORA MORANGA BABY kg | R$ 8,00 | R$ 10,00 | R$ 12,00 | -89,81% | |
| ABÓBORA MORANGA HÍBRIDA kg | R$ 2,20 | R$ 2,80 | R$ 3,00 | 32,13% | |
| ABOBRINHA ITALIANA Extra | Cx 16 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | 30,09% |
| ABOBRINHA MENINA Extra | Cx 16 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | 38,68% |
| BERINJELA Extra | Cx 10 kg | R$ 30,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | -12,50% |
| CHUCHU Extra | Cx 18 kg | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | 18,00% |
| JILÓ Extra | Cx 15 kg | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 120,00 | 61,54% |
| MAXIXE | Cx 14 kg | R$ 65,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | 24,58% |
| MILHO VERDE | Sc 15 kg | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 | 17,60% |
| PEPINO COMUM Extra | Cx 17 kg | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | -32,62% |
| PEPINO JAPONÊS | Cx 15 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 65,00 | -24,78% |
| PIMENTA Dedo | Sc 1 kg | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | 22,09% |
| PIMENTA De cheiro | Sc 1 kg | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 | 0,00% |
| PIMENTA Malagueta | Sc 1 kg | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 | -7,35% |
| PIMENTÃO AMARELO | Cx 10 kg | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | 78,98% |
| PIMENTÃO VERDE Extra A | Cx 10 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | 8,62% |
| PIMENTÃO VERMELHO | Cx 10 kg | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 | 55,27% |
| QUIABO Extra | Cx 12 kg | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 120,00 | 92,66% |
| TOMATE Extra AA | Cx 18 kg | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | 58,16% |
| TOMATE CEREJA | Cx 2 kg / 4 unid | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | 12,90% |
| TOMATE ITALIANO | Cx 20 kg | R$ 330,00 | R$ 340,00 | R$ 350,00 | 193,83% |
| TOMATE SWEET GRAPE | Cx 1,4 kg - 4 band | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 | — |
| VAGEM MACARRÃO Extra | Cx 10 kg | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | -14,09% |
| VAGEM MANTEIGA Extra | Cx 10 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | -8,13% |
| Hortaliças folha, flor e haste | |||||
| ACELGA | Preg 20 kg/8 cab | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | -3,67% |
| AGRIÃO | Ama 0,25 kg | R$ 1,00 | R$ 1,20 | R$ 1,40 | 12,00% |
| AIPO/SALSÃO | Ama 13 kg / 6 ml | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | 0,00% |
| ALECRIM | Ama 0,15 kg | R$ 15,00 | R$ 18,00 | R$ 20,00 | 800,00% |
| ALFACE CRESPA Extra | Preg 6 kg | R$ 18,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 | -5,83% |
| ALFACE LISA Extra | Preg 6 kg | R$ 18,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 | -5,83% |
| ALHO-PORÓ | Ama 4,5 kg | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | 40,37% |
| ASPARGO | Mol 0,4 kg | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 45,00 | 0,00% |
| BRÓCOLIS AMERICANA | Preg 8 kg / 8 cab | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | -2,78% |
| BRÓCOLIS COMUM | Mol 0,80 kg | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 8,00 | -0,79% |
| CEBOLINHA | Ama 0,4 kg | R$ 5,00 | R$ 8,00 | R$ 12,00 | -1,18% |
| CHEIRO VERDE | Ama 0,5 kg / 10 mol | R$ 10,00 | R$ 15,00 | R$ 20,00 | -1,56% |
| CHICÓRIA | Preg 6 kg | R$ 18,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 | -2,33% |
| COENTRO | Ama 1 kg | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 10,00 | -48,94% |
| COUVE COMUM | Ama 1 kg | R$ 10,00 | R$ 12,00 | R$ 15,00 | 42,37% |
| COUVE-FLOR Grande | Preg 16 kg/8 unid | R$ 35,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | -14,29% |
| ERVA-DOCE / FUNCHO | Ama 6 kg | R$ 30,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | 0,00% |
| ESPINAFRE | Mol 0,5 kg | R$ 1,80 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | 0,00% |
| HORTELÃ | Ama 0,200 kg / 10 mol | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 8,00 | 0,00% |
| LOURO | Ama 1 kg / 5 mol | R$ 3,00 | R$ 5,00 | R$ 7,00 | 0,00% |
| MANJERICÃO | Ama 0,3 kg | R$ 1,50 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | 0,00% |
| MOSTARDA | Ama 1 kg | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | 0,00% |
| MOYASHI | Pct 0,5 kg | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 8,00 | 0,00% |
| NIRÁ | Mol 1 kg | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 30,00 | 0,00% |
| REPOLHO ROXO | Preg 15 kg | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | 45,21% |
| REPOLHO VERDE Grande | Preg 15 kg | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 | 4,42% |
| RÚCULA | Ama 0,5 kg / 5 mol | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 7,00 | 0,00% |
| SALSA | Ama 0,45 kg | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | 41,89% |
| TAIOBA | Mol 1 kg | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | 1,61% |
| Hortaliças raiz, bulbo, tubérculo e rizoma | |||||
| AIPIM Comum | Cx 20 kg | R$ 40,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 | 8,62% |
| ALHO IMPORTADO Branco | Cx 10 kg | R$ 160,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | -28,74% |
| ALHO NACIONAL Roxo | Cx 10 kg | R$ 180,00 | R$ 190,00 | R$ 200,00 | -27,19% |
| BATATA ASTERIX Especial | Sc 25 kg | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | 38,46% |
| BATATA BAROA Extra | Cx 15 kg | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | -70,72% |
| BATATA COMUM Especial | Sc 25 kg | R$ 85,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | 54,29% |
| BATATA DOCE Extra | Cx 20 kg | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | 27,27% |
| BATATA LISA Especial | Sc 25 kg | R$ 85,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | 54,92% |
| BATATA YACON | Cx 8 kg | R$ 80,00 | R$ 85,00 | R$ 90,00 | -39,49% |
| BETERRABA Extra | Cx 20 kg | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 | 58,49% |
| CARÁ | Cx 20 kg | R$ 80,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 | -37,42% |
| CEBOLA IMPORTADA Branca | Sc 20 kg | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | — |
| CEBOLA IMPORTADA Roxa | Sc 20 kg | R$ 170,00 | R$ 180,00 | R$ 185,00 | — |
| CEBOLA NACIONAL Branca | Sc 20 kg | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 | 227,80% |
| CEBOLA NACIONAL Roxa | Sc 20 kg | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | 95,65% |
| CENOURA Extra A | Cx 20 kg | R$ 45,00 | R$ 50,00 | R$ 55,00 | -46,43% |
| GENGIBRE | Cx 15 kg | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | -55,16% |
| INHAME CHINÊS Extra | Cx 20 kg | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 | -3,45% |
| INHAME DE CABEÇA | Sc 20 kg | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 | -20,11% |
| NABO Extra | Cx 13 kg | R$ 20,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 | 46,51% |
| RABANETE | Mol 1 kg | R$ 12,00 | R$ 15,00 | R$ 16,00 | 0,00% |
| Ovos | |||||
| OVO BRANCO | Cx 30 dz | R$ 145,00 | R$ 150,00 | R$ 155,00 | -36,87% |
| OVO VERMELHO Extra | Cx 30 dz | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 | -42,07% |
| OVOS DE CODORNA | Cx 30 dz | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 140,00 | 6,02% |
Fonte: CEASA-RJ, boletim diário de preços. O preço da tabela de cima sai só das linhas cuja embalagem declara o peso ou a contagem, convertidas para a unidade de cada produto.
Como usar os preços da CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO
O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.
Cada um dos 48 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.
Sazonalidade: em novembro, cenoura, manga, pepino, mamão havaí, ovos e chuchu estão na faixa historicamente mais barata do ano nesta central, enquanto abacate, limão tahiti, tangerina e pera importada costumam custar mais que a média. O índice compara o preço médio de cada mês com a média do próprio ano, em até 5 anos de série da Conab — e a página de cada produto mostra a faixa completa dos 12 meses. Veja o que está barato no atacado esta semana.
Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios do Rio de Janeiro, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.
Perguntas Frequentes
Onde ver o preço da CEASA de RIO DE JANEIRO-RJ?
Na página da CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO da Calculadora Rural, com a cotação de atacado de 48 produtos, o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Cada produto abre o histórico de preços dos últimos meses.
Onde fica e qual o horário da CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO?
A CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO fica em Avenida Brasil, 19.001 – Irajá, Rio de Janeiro (RJ) – CEP 21530-900. Atendimento ao público: 2ª a sábado, das 7h às 17h. Pescado: 2ª a 6ª feira, das 16h às 22h. Telefone: (21) 2333-8276. A Calculadora Rural transcreve endereço e horário da página oficial da central (CEASA/RJ), conferida em 06/11/2026; em feriado o horário pode mudar.
Esse preço é de atacado ou varejo?
É o preço de atacado praticado na CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO, a referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior. A Calculadora Rural mostra a cotação de atacado da Conab/Prohort, nunca o preço de prateleira.
Quais produtos estão em época na CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO em novembro?
Em novembro, cenoura, manga, pepino, mamão havaí, ovos, chuchu, coco verde e cará estão na faixa de preço historicamente mais baixa do ano no atacado da CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO, sem preço de agora acima do normal — 12 produtos no total. A Calculadora Rural mede isso comparando o preço médio de cada mês com a média do próprio ano, em até 5 anos de série da Conab/Prohort, central por central: um produto pode estar em safra em RIO DE JANEIRO-RJ e em entressafra em outra praça no mesmo mês.