Preços CEASA/PR - CURITIBA
CURITIBA-PR · Paraná · atacado · última cotação
BR 116, km 111, nº 22.881, Tatuquara – Curitiba (PR) – CEP 81690-500 horário e telefone
⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.
A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.
Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEASA-PR, com a data de cada cotação na tabela.
A CEASA/PR - CURITIBA abastece o comércio de hortifrúti do Paraná e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (10/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
▲ Maior alta
Tomate
+28% na semana
▼ Maior queda
Cenoura
-41,7% na semana
Em alta
11
produtos subiram
Em queda
11
produtos caíram
🟢 Em época em novembro · 14 produtos
- Manga
- Beterraba
- Mamão Havaí
- Chuchu
- Cenoura
- Pepino
- Couve-Flor
- Ovos
- Brócolis
- Couve
- Banana Prata
- Repolho
- Melancia
- Mandioca
Preço historicamente mais baixo neste mês, por até 5 anos de série da Conab, sem contar quem está mais de 10% acima da média dos últimos 12 meses. Ver o que está barato em todas as CEASAs.
Minha lista
O que você salvou, com a última cotação de cada central. Fica só neste aparelho, sem cadastro.
Carregando as cotações…
| Produto | Preço atacado | Semana |
|---|---|---|
| Abacate ▲ | R$ 5,50/kg | ▼ 8,3% |
| Abacaxi ▲ | R$ 8,00/unidade | ▲ 23,1% |
| Abóbora ▲ | R$ 3,00/kg | ▲ 0% |
| Abobrinha ▼ época | R$ 5,00/kg | ▲ 0% |
| Alface | R$ 30,00/dúzia | — |
| Alho | R$ 14,00/kg | — |
| Banana Nanica ▲ | R$ 2,25/kg | — |
| Banana Prata ▼ época | R$ 4,00/kg | ▲ 0% |
| Batata ▼ época | R$ 4,40/kg | ▲ 10% |
| Batata Doce ▲ | R$ 3,25/kg | ▲ 0% |
| Berinjela | R$ 5,42/kg | ▼ 18,7% |
| Beterraba ▼ época | R$ 2,67/kg | ▲ 6,8% |
| Brócolis ▼ época | R$ 6,67/kg | — |
| Cará | R$ 6,50/kg | — |
| Cebola ▼ época | R$ 7,00/kg | ▲ 21,7% |
| Cenoura ▼ época | R$ 1,75/kg | ▼ 41,7% |
| Chuchu ▼ época | R$ 1,25/kg | ▼ 28,6% |
| Coco Verde | R$ 5,00/unidade | ▲ 0% |
| Couve ▼ época | R$ 5,00/kg | — |
| Couve-Flor ▼ época | R$ 5,00/unidade | ▲ 19,9% |
| Goiaba ▲ | R$ 6,50/kg | ▼ 13,3% |
| Inhame ▲ | R$ 6,00/kg | ▲ 20% |
| Jiló | R$ 5,00/kg | ▲ 0% |
| Laranja Pera ▲ | R$ 2,25/kg | ▲ 0% |
| Limão Tahiti ▲ | R$ 9,57/kg | ▼ 4,3% |
| Maçã ▲ | R$ 6,67/kg | ▼ 7,6% |
| Mamão Formosa | R$ 6,67/kg | ▲ 0% |
| Mamão Havaí ▼ época | R$ 8,75/kg | — |
| Mandioca ▼ época | R$ 2,50/kg | ▲ 0% |
| Mandioquinha | R$ 3,70/kg | ▲ 13,8% |
| Manga ▼ época | R$ 3,25/kg | ▲ 0% |
| Maracujá Azedo ▲ | R$ 10,83/kg | ▼ 14,9% |
| Melancia ▼ época | R$ 2,30/kg | ▲ 0% |
| Melão Amarelo | R$ 5,38/kg | ▲ 0% |
| Milho Verde ▲ | R$ 5,00/kg | ▲ 18,2% |
| Morango ▲ | R$ 29,17/kg | ▲ 9,4% |
| Ovos ▼ época | R$ 5,50/dúzia | ▲ 3,2% |
| Pepino ▼ época | R$ 2,50/kg | ▲ 0% |
| Pera Importada ▲ | R$ 8,89/kg | ▲ 0% |
| Pimentão Verde ▲ | R$ 5,83/kg | ▼ 12,6% |
| Quiabo ▲ | R$ 9,33/kg | ▼ 12,6% |
| Repolho ▼ época | R$ 0,80/kg | ▲ 0% |
| Tangerina ▲ | R$ 3,00/kg | ▲ 0% |
| Tomate ▼ época | R$ 16,00/kg | ▲ 28% |
| Uva Itália ▲ | R$ 10,63/kg | — |
| Uva Niágara ▲ | R$ 11,88/kg | ▲ 0% |
| Uva Rubi ▲ | R$ 10,63/kg | — |
| Vagem ▼ época | R$ 8,67/kg | ▼ 23,5% |
Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.
Endereço e horário da CEASA/PR - CURITIBA
BR 116, km 111, nº 22.881, Tatuquara – Curitiba (PR) – CEP 81690-500
Telefone: (41) 3341-8300 · (41) 3348-6690
- Mercado: segunda a sábado, das 4h30 às 12h
- Mercado de flores: segunda a sábado, das 6h às 14h
- Gerência de mercado e carteirinhas: segunda a sexta, das 6h às 12h e das 13h às 15h
Fonte: página oficial (CEASA/PR), conferida em 09/11/2026. O selo de aberto ou fechado segue esse horário na hora de Brasília e não sabe de feriado: em data especial, confirme com a central.
Boletim do dia de Curitiba: 243 produtos na embalagem da central
Publicado em 10/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média.
| Produto | Embalagem | Mais comum |
|---|---|---|
| ABACATE AVOCADO | cx 3 kg | R$ 60,00 |
| ABACATE BREDA | cx 20 kg | R$ 110,00 |
| ABACATE COMUM | cx 20 kg | R$ 70,00 |
| ABACATE MARGARIDA | cx 20 kg | R$ 80,00 |
| ABACATE QUINTAL | cx 20 kg | R$ 110,00 |
| ABACAXI HAVAI GRAUDO | cx 18 kg | R$ 65,00 |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO | cx 15 kg | R$ 65,00 |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO | un 1,8 kg | R$ 8,00 |
| ABOBORA HOKAIDO/KABOTIA | sc 20 kg | R$ 45,00 |
| ABOBORA MENINA/PAULISTA | sc 20 kg | R$ 45,00 |
| ABOBORA MORANGA | sc 20 kg | R$ 35,00 |
| ABOBORA SECA/PESCOÇO | kg | R$ 3,00 |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA A | cx 20 kg | R$ 100,00 |
| AGRIAO | mç 400 g | R$ 2,50 |
| AGRIÃO HIDROPONICO | pc 300 g | R$ 2,50 |
| AIPIM-MANDIOCA PRIMEIRA | cx 20 kg | R$ 70,00 |
| AIPIM-MANDIOCA SEGUNDA | cx 20 kg | R$ 50,00 |
| AIPIM-MANDIOCA TOLETO | kg | R$ 5,00 |
| ALCACHOFRA | cx 8 kg | R$ 110,00 |
| ALECRIM BANDEJA | bj 200 g | R$ 2,50 |
| ALECRIM MAÇO | mç 200 g | R$ 2,00 |
| ALFACE HIDROPONICO | cx 7 kg | R$ 35,00 |
| ALFACE AMERICANA | cx 7,5 kg | R$ 35,00 |
| ALFACE AMERICANA BANDEJA C/2 UN | bj 500 g | R$ 4,00 |
| ALFACE CRESPA GRANDE | cx 7 kg | R$ 30,00 |
| ALFACE CRESPA MEDIO | cx 6 kg | R$ 20,00 |
| ALFACE LISA GRANDE | cx 7 kg | R$ 30,00 |
| ALFACE LISA MEDIO | cx 6 kg | R$ 20,00 |
| ALFACE ROXA GRANDE | cx 7 kg | R$ 30,00 |
| ALFAFA BROTO | mç 150 g | R$ 9,00 |
| ALFAVACA | mç 300 g | R$ 2,50 |
| ALHO NACIONAL DESCASCADO | pc 1 kg | R$ 20,00 |
| ALHO NACIONAL ROXO TP 3 A 4 | cx 10 kg | R$ 100,00 |
| ALHO PORRO MAÇO 4 UNID | mç 2 kg | R$ 15,00 |
| ALMEIRAO C. ESPADA | mç 300 g | R$ 2,00 |
| ALMEIRAO PÃO DE AÇUCAR | mç 400 g | R$ 2,00 |
| AMEIXA VERMELHA | cx 10 kg | R$ 100,00 |
| AMEIXA VERMELHA | cx 18 kg | R$ 160,00 |
| AMEIXA VERMELHA IMPORTADA | cx 10 kg | R$ 140,00 |
| AMENDOIM COM CASCA | sc 25 kg | R$ 280,00 |
| AMORA | cx 2 kg | R$ 65,00 |
| ASPARGO | mç 300 g | R$ 30,00 |
| ATEMOIA | cx 18 kg | R$ 160,00 |
| ATIPICOS | kg | R$ 12,00 |
| BANANA CATURRA PRIMEIRA | cx 20 kg | R$ 45,00 |
| BANANA MAÇA PRIMEIRA | cx 20 kg | R$ 140,00 |
| BANANA PRATA | cx 20 kg | R$ 80,00 |
| BANANA TERRA | cx 20 kg | R$ 140,00 |
| BATATA COMUM ESPECIAL | sc 25 kg | R$ 110,00 |
| BATATA YAKON | bj 500 g | R$ 6,00 |
| BATATA YAKON | cx 20 kg | R$ 100,00 |
| BATATA DOCE BANDEJA C/3 A 4 | bj 750 g | R$ 3,00 |
| BATATA DOCE BRANCA EXTRA | cx 20 kg | R$ 70,00 |
| BATATA DOCE LARANJA | cx 20 kg | R$ 60,00 |
| BATATA DOCE ROXA EXTRA | cx 20 kg | R$ 65,00 |
| BERINJELA EXTRA A | cx 12 kg | R$ 65,00 |
| BETERRABA BANDEJA | bj 750 g | R$ 4,00 |
| BETERRABA EXTRA A | cx 20 kg | R$ 70,00 |
| BETERRABA EXTRA AA | cx 20 kg | R$ 90,00 |
| BETERRABA GRAUDA | mç 1,5 kg | R$ 4,00 |
| BETERRABA MEDIA | mç 1,5 kg | R$ 3,00 |
| BROTO DE FEIJÃO/MOYASHI PACOTE | pc 500 g | R$ 6,00 |
| CAIXA PLASTICA VAZIA | un 3 kg | R$ 30,00 |
| CAJU | cx 1,5 kg | R$ 50,00 |
| CAXI | cx 16 kg | R$ 50,00 |
| CEBOLA PERA | sc 20 kg | R$ 140,00 |
| CEBOLINHA | mç 400 g | R$ 5,00 |
| CEBOLINHA HIDROPONICA | pc 200 g | R$ 5,00 |
| CEBOLINHA FATIADA | bj 500 g | R$ 5,00 |
| CENOURA BABY | cx 10 kg | R$ 300,00 |
| CENOURA COMUM BANDEJA | bj 500 g | R$ 4,00 |
| CENOURA COMUM EXTRA A | cx 20 kg | R$ 35,00 |
| CEREJA IMPORTADA | cx 4 kg | R$ 500,00 |
| CHEIRO-VERDE | mç 400 g | R$ 4,00 |
| CHUCHU EXTRA A | cx 20 kg | R$ 25,00 |
| CHUCHU BABY | bj 550 g | R$ 3,00 |
| COCO SECO | sc 14 kg | R$ 70,00 |
| COCO VERDE | un 1,5 kg | R$ 5,00 |
| COENTRO | mç 400 g | R$ 2,50 |
| COENTRO HIDROPONICO | mç 400 g | R$ 2,50 |
| COGUMELO CHAMPIGNON | bd 300 g | R$ 2,70 |
| COGUMELO SHIMEJI BANDEJA | bj 300 g | R$ 8,00 |
| COGUMELO SHITAKE BANDEJA | bj 250 g | R$ 13,00 |
| CONSERVA DIVERSAS VIDRO | vd 530 gr | R$ 7,00 |
| COUVE BROCOLO | dz 6 kg | R$ 50,00 |
| COUVE BROCOLO | mç 500 g | R$ 4,00 |
| COUVE CHINESA | un 1,5 kg | R$ 2,50 |
| COUVE CHINESA GRANDE | eg 15 kg | R$ 35,00 |
| COUVE CHINESA MEDIO | eg 15 kg | R$ 30,00 |
| COUVE DE BRUXELA | pc 500 g | R$ 12,00 |
| COUVE FLOR | un 1,5 kg | R$ 5,00 |
| COUVE FLOR MEDIA | dz 20 kg | R$ 45,00 |
| COUVE MANTEIGA | mç 400 g | R$ 2,00 |
| COUVE MANTEIGA FATIADA | bj 300 g | R$ 5,00 |
| COUVE RABANO | mç 500 g | R$ 3,00 |
| CREM | vd 300 g | R$ 18,00 |
| ENDIVIA NACIONAL | cx 5 kg | R$ 200,00 |
| ENDRO | mç 400 g | R$ 8,00 |
| ENDRO | bj 50 g | R$ 8,00 |
| ERVA DOCE | mç 400 g | R$ 10,00 |
| ERVILHA TORTA | bj 200 g | R$ 6,00 |
| ERVILHA PR TORTA | cx 12 kg | R$ 150,00 |
| ESCAROLA/CHICORIA GRANDE | cx 7 kg | R$ 35,00 |
| ESCAROLA/CHICORIA ROXA BANDEJA | bj 300 g | R$ 5,00 |
| ESPINAFRE | mç 400 g | R$ 2,50 |
| ESPINAFRE HIDROPONICO | pc 300 g | R$ 2,50 |
| FEIJAO CARIOCA/COR | fd 30 kg | R$ 240,00 |
| FEIJAO PRETO | kg | R$ 5,00 |
| FIGO ROXO | cx 1,5 kg | R$ 60,00 |
| GENGIBRE PRIMEIRA | cx 16 kg | R$ 70,00 |
| GOBO | mç 1,5 kg | R$ 13,00 |
| GOIABA VERMELHA | cx 20 kg | R$ 130,00 |
| GRANADILLA | cx 9 un | R$ 70,00 |
| GRAVIOLA | cx 20 kg | R$ 275,00 |
| HORTELA | bj 50 g | R$ 2,50 |
| HORTELA | mç 200 g | R$ 8,00 |
| INHAME-TAIA | bj 500 g | R$ 4,00 |
| INHAME-TAIA PRIMEIRA | cx 20 kg | R$ 120,00 |
| INHAME-TAIA SEGUNDA | cx 20 kg | R$ 90,00 |
| JABUTICABA | cx 18 kg | R$ 150,00 |
| JACA | kg | R$ 5,00 |
| JILO | bj 450 g | R$ 5,00 |
| JILO PRIMEIRA | cx 16 kg | R$ 80,00 |
| JILO SEGUNDA | cx 16 kg | R$ 60,00 |
| KIWI IMPORTADO | cx 10 kg | R$ 200,00 |
| LARANJA BAHIA IMPORTADA | cx 18 kg | R$ 120,00 |
| LARANJA BAHIA MEDIA | cx 20 kg | R$ 80,00 |
| LARANJA FOLHA MURCHA | cx 23 kg | R$ 50,00 |
| LARANJA LIMA GRAUDA | cx 20 kg | R$ 80,00 |
| LARANJA PERA GRAUDA | cx 20 kg | R$ 45,00 |
| LARANJA PERA MEDIA | cx 20 kg | R$ 45,00 |
| LICHIA | cx 3 kg | R$ 85,00 |
| LIMÃO IMPORTADO | cx 20 kg | R$ 187,00 |
| LIMAO ROSA | cx 20 kg | R$ 50,00 |
| LIMAO SICILIANO | cx 15 kg | R$ 140,00 |
| LIMÃO SICILIANO IMPORTADO | cx 15 kg | R$ 140,00 |
| LIMAO TAHITI GRAUDO | cx 23 kg | R$ 220,00 |
| LIMAO TAHITI MEDIO | cx 23 kg | R$ 180,00 |
| LOURO | mç 500 g | R$ 10,00 |
| MAÇA FUJI CAT 1 TP 80 A 100 | cx 18 kg | R$ 120,00 |
| MAÇA GALA CAT 2 TP 80 A 100 | cx 18 kg | R$ 110,00 |
| MAÇA GRAND SMITH TP 80 A 100 | cx 18 kg | R$ 220,00 |
| MAMAO FORMOSA | kg | R$ 5,66 |
| MAMAO FORMOSA MADURO | cx 15 kg | R$ 100,00 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA | bj 450 g | R$ 4,00 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA PRIMEIRA | cx 20 kg | R$ 70,80 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA SEGUNDA | cx 20 kg | R$ 45,00 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA SACOLA | cx 5 kg | R$ 18,50 |
| MANGA ESPADA COMUM | cx 10 kg | R$ 100,00 |
| MANGA HADEN | cx 6 kg | R$ 55,00 |
| MANGA PALMER | cx 20 kg | R$ 70,00 |
| MANGA TOMMY ATKING | cx 20 kg | R$ 65,00 |
| MANJERICAO | bj 50 g | R$ 2,00 |
| MANJERICAO | mç 100 g | R$ 2,50 |
| MANJERONA | bj 50 g | R$ 1,50 |
| MARACUJA AZEDO | cx 12 kg | R$ 130,00 |
| MARACUJA DOCE | cx 2 kg | R$ 60,00 |
| MELANCIA KODAMA | cx 10 kg | R$ 60,00 |
| MELANCIA REDONDA | kg | R$ 2,30 |
| MELAO AMARELO COMUM TP-10 | cx 13 kg | R$ 70,00 |
| MILHO SECO | sc 50 kg | R$ 70,00 |
| MILHO VERDE BANDEJA C/4 UN | bj 750 g | R$ 4,00 |
| MILHO VERDE BANDEJA C/5 UN | bj 1 kg | R$ 5,00 |
| MILHO VERDE SC C/50 ESPIGAS | sc c/50 espigas | R$ 55,00 |
| MIRTILO | cx 2 kg | R$ 120,00 |
| MORANGO 4 BANDEJAS | cx 1,2 kg | R$ 35,00 |
| MOSTARDA | mç 400 g | R$ 2,00 |
| MUDAS DE HOTALIÇAS | bj plas 200 cél | R$ 25,00 |
| NABO BRANCO | cx 16 kg | R$ 35,00 |
| NABO BRANCO | mç 3 kg | R$ 7,00 |
| NECTARINA NACIONAL | cx 20 kg | R$ 150,00 |
| NOZ MACADAMIA | cx 3 kg | R$ 90,00 |
| ORA-PRO-NOBIS | bj 50 g | R$ 3,00 |
| OREGANO BANDEJA | bj 50 g | R$ 1,50 |
| OUTRAS FLORES DE CORTE | pc 2 kg | R$ 15,00 |
| OVO BRANCO EXTRA | cx c/ 30 dz | R$ 165,00 |
| OVO BRANCO GRANDE | cx c/ 30 dz | R$ 160,00 |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA A | cx 20 kg | R$ 55,00 |
| PEPINO CONSERVA EXTRA A | cx 20 kg | R$ 50,00 |
| PEPINO JAPONES EXTRA A | cx 20 kg | R$ 70,00 |
| PERA IMPORTADA D´ANJOU TP 80 A 100 | cx 18 kg | R$ 160,00 |
| PERA IMPORTADA PACKHAM´S TP 80 A 100 | cx 18 kg | R$ 155,00 |
| PERA IMPORTADA WILLIAMS TP 80 A 100 | cx 18 kg | R$ 160,00 |
| PESSEGO | cx 18 kg | R$ 140,00 |
| PHISALIS VELUVA | cx 1,5 kg | R$ 75,00 |
| PHYSALIS VELUVA IMPORTADA | cx 1,5 kg | R$ 75,00 |
| PIMENTA AMERICANA | bj 250 g | R$ 5,00 |
| PIMENTA AMERICANA | cx 12 kg | R$ 90,00 |
| PIMENTA BIQUINHO | cx 10 kg | R$ 100,00 |
| PIMENTA CAMBUCI | cx 12 kg | R$ 130,00 |
| PIMENTA CAMBUCI BANDEJA | cx 300 g | R$ 4,00 |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR | bj 150 g | R$ 5,00 |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR | cx 10 kg | R$ 200,00 |
| PIMENTA MALAGUETA | bj 150 g | R$ 5,00 |
| PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA | cx 12 kg | R$ 120,00 |
| PIMENTÃO COLORIDO EXTRA AA | cx 12 kg | R$ 120,00 |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA A | cx 12 kg | R$ 70,00 |
| PIMENTÃO VERMELHO EXTRA A | cx 12 kg | R$ 90,00 |
| PITAIA C/12UN | cx 4 kg | R$ 120,00 |
| QUEIJO SOJA TUFU | pç 500 g | R$ 14,00 |
| QUIABO | bj 300 g | R$ 5,00 |
| QUIABO PRIMEIRA | cx 15 kg | R$ 140,00 |
| QUIABO SEGUNDA | cx 15 kg | R$ 110,00 |
| RABANETE DZ DE MAÇOS | cx 12 kg | R$ 30,00 |
| RABANETE MAÇO | mç 1 kg | R$ 3,00 |
| RADITE | mç 400 g | R$ 2,00 |
| RADITE HIDROPONICO | pc 300 g | R$ 2,50 |
| RAPADURA | pc 500 g | R$ 5,00 |
| REPOLHO ROXO | eng 25 kg | R$ 35,00 |
| REPOLHO ROXO | un 2 kg | R$ 3,00 |
| REPOLHO VERDE CABEÇA GRANDE | cb 2,5 kg | R$ 1,80 |
| REPOLHO VERDE CABEÇA MEDIA | cb 2 kg | R$ 1,50 |
| REPOLHO VERDE GRANDE | eng 25 kg | R$ 20,00 |
| REPOLHO VERDE MEDIO | eng 25 kg | R$ 18,00 |
| ROMA IMPORTADA | cx 3 kg | R$ 120,00 |
| RUCULA | mç 300 g | R$ 3,00 |
| RUCULA HIDROPONICA | mç 300 g | R$ 2,50 |
| SALSAO (Aipo) | mç 2 kg | R$ 10,00 |
| SALSÃO (AIPO) HIDROPONICO | mç 2 kg | R$ 8,00 |
| SALSINHA | mç 400 g | R$ 8,00 |
| SALSINHA HIDROPONICA | mç 300 g | R$ 7,00 |
| SALVIA | bj 50 g | R$ 1,50 |
| TAMARA FRESCA IMPORTADA | cx 5 kg | R$ 230,00 |
| TANGERINA IMPORTADA | cx 10 kg | R$ 100,00 |
| TANGERINA MONTEN/BERGAM | cx 20 kg | R$ 90,00 |
| TANGERINA PONKAN GRAUDA | cx 20 kg | R$ 60,00 |
| TEMPEROS VARIADOS | bj 50 g | R$ 2,00 |
| TOMATE EXTRA A | cx 20 kg | R$ 280,00 |
| TOMATE CEREJA | cx 20 kg | R$ 200,00 |
| TOMATE CEREJA BANDEJA | bj 200 g | R$ 5,00 |
| TOMATE CEREJA BANDEJA | bj 450 g | R$ 6,00 |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA A | cx 20 kg | R$ 270,00 |
| TOMATE SALADETE EXTRA AA | cx 20 kg | R$ 320,00 |
| TOMILHO | bj 50 g | R$ 2,00 |
| UVA CRINSON NACIONAL | cx 5 kg | R$ 65,00 |
| UVA NIAGARA ROSADA | cx 8 kg | R$ 95,00 |
| UVA PRETA NACIONAL | cx 8 kg | R$ 85,00 |
| UVA REDGLO IMPORTADA | cx 9 kg | R$ 130,00 |
| UVA THOMPSON NACIONAL | cx 5 kg | R$ 70,00 |
| UVA VITORIA NACIONAL | cx 5 kg | R$ 65,00 |
| VAGEM BANDEJA | bj 300 g | R$ 6,00 |
| VAGEM SEM FIO | bj 300 g | R$ 5,00 |
| VAGEM MACARRAO EXTRA A | cx 15 kg | R$ 130,00 |
Fonte: CEASA/PR, cotação de hoje, preço mais comum. O preço da tabela de cima sai só das linhas cuja embalagem declara o peso ou a contagem, convertidas para a unidade de cada produto.
Como usar os preços da CEASA/PR - CURITIBA
O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.
Cada um dos 48 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.
Sazonalidade: em novembro, manga, beterraba, mamão havaí, chuchu, cenoura e pepino estão na faixa historicamente mais barata do ano nesta central, enquanto abacate, limão tahiti, uva niágara e goiaba costumam custar mais que a média. O índice compara o preço médio de cada mês com a média do próprio ano, em até 5 anos de série da Conab — e a página de cada produto mostra a faixa completa dos 12 meses. Veja o que está barato no atacado esta semana.
Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios do Paraná, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.
Perguntas Frequentes
Onde ver o preço da CEASA de CURITIBA-PR?
Na página da CEASA/PR - CURITIBA da Calculadora Rural, com a cotação de atacado de 48 produtos, o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Cada produto abre o histórico de preços dos últimos meses.
Onde fica e qual o horário da CEASA/PR - CURITIBA?
A CEASA/PR - CURITIBA fica em BR 116, km 111, nº 22.881, Tatuquara – Curitiba (PR) – CEP 81690-500. Mercado: segunda a sábado, das 4h30 às 12h. Mercado de flores: segunda a sábado, das 6h às 14h. Gerência de mercado e carteirinhas: segunda a sexta, das 6h às 12h e das 13h às 15h. Telefone: (41) 3341-8300, (41) 3348-6690. A Calculadora Rural transcreve endereço e horário da página oficial da central (CEASA/PR), conferida em 09/11/2026; em feriado o horário pode mudar.
Esse preço é de atacado ou varejo?
É o preço de atacado praticado na CEASA/PR - CURITIBA, a referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior. A Calculadora Rural mostra a cotação de atacado da Conab/Prohort, nunca o preço de prateleira.
Quais produtos estão em época na CEASA/PR - CURITIBA em novembro?
Em novembro, manga, beterraba, mamão havaí, chuchu, cenoura, pepino, couve-flor e ovos estão na faixa de preço historicamente mais baixa do ano no atacado da CEASA/PR - CURITIBA, sem preço de agora acima do normal — 14 produtos no total. A Calculadora Rural mede isso comparando o preço médio de cada mês com a média do próprio ano, em até 5 anos de série da Conab/Prohort, central por central: um produto pode estar em safra em CURITIBA-PR e em entressafra em outra praça no mesmo mês.