Preços CEASA/PR - CASCAVEL
CASCAVEL-PR · Paraná · atacado · atualizado em 10/06/2026
A CEASA/PR - CASCAVEL abastece o comércio de hortifrúti de Paraná e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 47 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (10/06/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.
▲ Maior alta
Manga
+20% na semana
▼ Maior queda
Mamão Havaí
-20% na semana
Em alta
11
produtos subiram
Em queda
18
produtos caíram
| Produto | Preço atacado | Semana |
|---|---|---|
| Abacate | R$ 3,30/kg | ▼ 5,7% |
| Abacaxi | R$ 9,50/unidade | ▼ 4% |
| Abóbora | R$ 3,20/kg | ▼ 8,6% |
| Abobrinha | R$ 5,00/kg | ▲ 11,1% |
| Alface | R$ 48,00/dúzia | ▲ 0% |
| Alho | R$ 22,00/kg | ▲ 0% |
| Banana Nanica | R$ 3,00/kg | ▼ 6,3% |
| Banana Prata | R$ 6,50/kg | ▼ 7,1% |
| Batata | R$ 7,50/kg | ▲ 10,3% |
| Batata Doce | R$ 3,50/kg | ▼ 5,4% |
| Berinjela | R$ 6,00/kg | ▲ 0% |
| Beterraba | R$ 4,30/kg | ▼ 2,3% |
| Brócolis | R$ 18,00/kg | ▲ 0% |
| Cará | R$ 9,50/kg | ▼ 5% |
| Cebola | R$ 4,20/kg | ▲ 0% |
| Cenoura | R$ 5,50/kg | ▼ 8,3% |
| Chuchu | R$ 4,20/kg | ▼ 6,7% |
| Coco Verde | R$ 6,00/unidade | ▲ 0% |
| Couve | R$ 8,00/kg | ▲ 0% |
| Couve-Flor | R$ 11,00/unidade | ▼ 4,3% |
| Goiaba | R$ 5,20/kg | ▼ 5,5% |
| Inhame | R$ 9,50/kg | ▼ 5% |
| Jiló | R$ 14,00/kg | ▲ 0% |
| Laranja Pera | R$ 3,20/kg | ▲ 0% |
| Limão Tahiti | R$ 3,00/kg | ▼ 6,3% |
| Maçã | R$ 6,00/kg | ▼ 7,7% |
| Mamão Formosa | R$ 8,00/kg | ▲ 0% |
| Mamão Havaí | R$ 12,00/kg | ▼ 20% |
| Mandioca | R$ 5,50/kg | ▲ 10% |
| Mandioquinha | R$ 10,00/kg | ▼ 16,7% |
| Manga | R$ 7,80/kg | ▲ 20% |
| Maracujá Azedo | R$ 11,00/kg | ▲ 10% |
| Melancia | R$ 2,70/kg | ▲ 0% |
| Melão Amarelo | R$ 6,00/kg | ▼ 16,7% |
| Milho Verde | R$ 8,40/kg | ▲ 2,4% |
| Morango | R$ 45,00/kg | ▲ 17,3% |
| Ovos | R$ 9,00/dúzia | ▲ 0% |
| Pepino | R$ 7,50/kg | ▲ 0% |
| Pera Importada | R$ 9,30/kg | ▲ 1,1% |
| Pimentão Verde | R$ 8,00/kg | ▲ 0% |
| Quiabo | R$ 16,00/kg | ▲ 14,3% |
| Repolho | R$ 4,20/kg | ▲ 5% |
| Tangerina | R$ 4,80/kg | ▲ 0% |
| Tomate | R$ 8,50/kg | ▲ 0% |
| Uva Itália | R$ 10,50/kg | ▲ 0% |
| Uva Niágara | R$ 11,00/kg | ▲ 0% |
| Vagem | R$ 17,00/kg | ▲ 13,3% |
Preço de atacado (Conab/Prohort). ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes. Clique no produto para o histórico.
Como usar os preços da CEASA/PR - CASCAVEL
O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.
Cada um dos 47 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.
Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios de Paraná, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.
Perguntas Frequentes
Onde ver o preço da CEASA de CASCAVEL-PR?
Esta página reúne a cotação de atacado de 47 produtos na CEASA/PR - CASCAVEL, com o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Clique em um produto para ver o histórico de preços dos últimos meses.
Esse preço é de atacado ou varejo?
É o preço de atacado praticado na central de abastecimento — referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior.