Consultas e ferramentas

Consultas e ferramentas

Calculadora Rural

Preços CEASA/RS - PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE-RS · Rio Grande do Sul · atacado · última cotação

Av. Fernando Ferrari, 1001 – Anchieta, Porto Alegre (RS) – CEP 90200-041 horário e telefone

⚠ O Prohort, da Conab, não publica dado novo desde 04/11/2026.

A Conab informou em 20/10/2026 que seus sistemas e serviços digitais sofrem ataques cibernéticos e podem ficar instáveis, sem prazo de retorno. Ler a nota oficial.

Os preços desta central seguem pelo boletim da própria CEASA-RS, com a data de cada cotação na tabela.

A CEASA/RS - PORTO ALEGRE abastece o comércio de hortifrúti do Rio Grande do Sul e região. Esta página reúne a cotação de atacado de 48 produtos — frutas, verduras, legumes e ovos — com o preço mais recente (11/11/2026), a variação na semana e até 24 meses de histórico por produto, direto da Conab/Prohort (fonte oficial das CEASAs). Clique num produto para abrir o gráfico do histórico, a sazonalidade (melhor mês para comprar) e em qual CEASA do país ele está mais barato.

Produto Preço atacado Semana
Abacate R$ 5,27/kg ▲ 18,7%
Abacaxi R$ 6,50/unidade ▲ 8,3%
Abóbora R$ 4,00/kg ▲ 0%
Abobrinha R$ 4,33/kg ▲ 18%
Alface R$ 15,00/dúzia ▲ 0%
Alho R$ 22,00/kg ▼ 12%
Banana Nanica R$ 3,00/kg ▲ 0%
Banana Prata R$ 3,75/kg ▲ 0%
Batata R$ 4,80/kg ▲ 9,1%
Batata Doce R$ 3,50/kg ▲ 7,7%
Berinjela R$ 8,00/kg ▲ 0%
Beterraba R$ 4,50/kg ▲ 12,5%
Brócolis R$ 3,57/kg —
Cará R$ 8,67/kg ▲ 0%
Cebola R$ 7,00/kg ▲ 7,7%
Cenoura R$ 4,00/kg ▲ 0%
Chuchu R$ 2,15/kg ▲ 22,9%
Coco Verde R$ 5,55/unidade ▲ 0%
Couve R$ 3,13/kg —
Couve-Flor R$ 3,33/unidade ▼ 20,1%
Goiaba R$ 8,33/kg ▲ 0%
Inhame R$ 8,67/kg ▲ 0%
Jiló R$ 13,85/kg ▲ 0%
Laranja Pera R$ 1,94/kg —
Limão Tahiti R$ 10,00/kg ▲ 0%
Maçã R$ 7,22/kg ▲ 30,1%
Mamão Formosa R$ 7,50/kg ▼ 16,7%
Mamão Havaí R$ 9,00/kg ▲ 0%
Mandioca R$ 2,00/kg ▲ 0%
Mandioquinha R$ 10,00/kg ▼ 37,5%
Manga R$ 3,89/kg ▲ 7,8%
Maracujá Azedo R$ 15,00/kg ▼ 11,8%
Melancia R$ 2,50/kg ▲ 0%
Melão Amarelo R$ 5,00/kg ▲ 0%
Milho Verde R$ 4,50/kg —
Morango R$ 20,00/kg ▼ 20%
Ovos R$ 5,33/dúzia ▲ 0%
Pepino R$ 3,50/kg ▲ 5,1%
Pera Importada R$ 12,22/kg ▲ 57,1%
Pimentão Verde R$ 9,00/kg ▲ 0%
Quiabo R$ 23,00/kg ▲ 0%
Repolho R$ 1,67/kg ▲ 0%
Tangerina R$ 3,99/kg ▲ 0%
Tomate R$ 16,00/kg ▲ 6,7%
Uva Itália R$ 14,38/kg —
Uva Niágara R$ 15,00/kg ▲ 0%
Uva Rubi R$ 14,38/kg —
Vagem R$ 15,00/kg ▼ 16,7%

Preço de atacado (Conab/Prohort), atualizado diariamente. ▲ alta / ▼ queda vs ~7 dias antes, só em cotação de até 7 dias. ≤7 dias ≤30 dias >30 dias. ▼ época = mês historicamente mais barato para o produto nesta central.

Endereço e horário da CEASA/RS - PORTO ALEGRE

Av. Fernando Ferrari, 1001 – Anchieta, Porto Alegre (RS) – CEP 90200-041

Telefone: (51) 98479-0004

  • Produtores (hortifrutigranjeiros): 2ª feira, das 6h às 13h
  • Público geral: 2ª feira, das 7h às 13h
  • Público geral: 3ª a 6ª feira, das 13h às 18h

Fonte: página oficial (CEASA/RS), conferida em 06/11/2026. O selo de aberto ou fechado segue esse horário na hora de Brasília e não sabe de feriado: em data especial, confirme com a central.

Boletim do dia de Porto Alegre: 278 produtos na embalagem da central

Publicado em 11/11/2026. Os valores estão em reais por embalagem, como a central publica. “Mais comum” é o preço mais praticado, não uma média.

Boletim de preços no atacado de Porto Alegre, publicado em 11/11/2026
ProdutoEmbalagemMínimoMais comumMáximo
AboboraKGR$ 2,50R$ 4,00R$ 4,50
Abobrinha ItalianaKGR$ 3,33R$ 4,67R$ 5,33
Abobrinha TroncoKGR$ 3,00R$ 4,00R$ 4,67
AcelgaDZR$ 25,00R$ 25,00R$ 30,00
AgriãoDZR$ 12,00R$ 15,00R$ 20,00
Aipo SalsãoDZR$ 50,00R$ 96,00R$ 96,00
AlcachofraUNDR$ 8,57R$ 8,57R$ 8,57
AlecrimMOLR$ 2,00R$ 2,50R$ 3,00
Alface AmericanaDZR$ 15,00R$ 20,00R$ 25,00
Alface CrespaDZR$ 12,00R$ 15,00R$ 18,00
Alface LisaDZR$ 12,00R$ 15,00R$ 18,00
Alface MimosaDZR$ 12,00R$ 15,00R$ 18,00
Alho ImportadoKGR$ 20,00R$ 22,00R$ 24,00
Alho MachoKGR$ 20,00R$ 20,00R$ 25,00
Alho NacionalKGR$ 22,00R$ 22,00R$ 24,00
Alho PoroDZR$ 28,00R$ 28,00R$ 30,00
Batata BrancaKGR$ 3,60R$ 4,80R$ 4,80
Batata DoceKGR$ 2,50R$ 3,50R$ 5,00
Batata RosaKGR$ 4,40R$ 4,80R$ 5,60
BerinjelaKGR$ 7,00R$ 8,00R$ 10,00
BeterrabaKGR$ 3,50R$ 4,50R$ 5,00
BrocolisDZR$ 30,00R$ 35,00R$ 40,00
Brotos DirversosKGR$ 3,33R$ 3,50R$ 4,00
CaraKGR$ 8,67R$ 8,67R$ 8,67
Cebola ImportadaKGR$ 6,00R$ 7,25R$ 7,25
Cebola NacionalKGR$ 3,50R$ 7,00R$ 8,50
Cebola RoxaKGR$ 7,50R$ 9,25R$ 9,25
CenouraKGR$ 3,50R$ 4,00R$ 4,50
Cenoura BabyKGR$ 24,00R$ 24,00R$ 48,00
ChicóriaDZR$ 15,00R$ 15,00R$ 25,00
ChuchuKGR$ 1,50R$ 2,15R$ 2,50
Chuchu MiniKGR$ 15,00R$ 15,00R$ 20,00
Couve ChinesaDZR$ 30,00R$ 50,00R$ 60,00
Couve FlorDZR$ 30,00R$ 40,00R$ 50,00
Couve ManteigaDZR$ 15,00R$ 20,00R$ 25,00
Couve VerdeDZR$ 12,00R$ 15,00R$ 15,00
EndiviaKGR$ 60,00R$ 70,00R$ 70,00
Erva Doce / FunchoDZR$ 72,00R$ 84,00R$ 90,00
Ervas AromaticasMOLR$ 2,00R$ 2,00R$ 3,00
ErvilhaKGR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00
Ervilha TortaKGR$ 43,75R$ 43,75R$ 43,75
EspinafreDZR$ 20,00R$ 25,00R$ 30,00
EstaticeMOLR$ 39,00R$ 39,00R$ 39,00
Flores ComestiveisBDJR$ 12,00R$ 15,00R$ 25,00
GengibreKGR$ 7,00R$ 7,00R$ 10,00
InhameKGR$ 8,67R$ 8,67R$ 8,67
LouroMOLR$ 2,00R$ 2,00R$ 2,50
MandiocaKGR$ 2,00R$ 2,00R$ 2,50
MandioquinhaKGR$ 10,00R$ 10,00R$ 16,00
ManjericãoMOLR$ 2,00R$ 3,00R$ 3,00
ManjeronaMOLR$ 2,00R$ 2,50R$ 3,00
MaxixeKGR$ 28,00R$ 28,00R$ 28,00
Milho Verde(3UN)BDJR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,50
Moranga Amarela / VermelhaKGR$ 1,50R$ 2,22R$ 2,22
Moranga CabotiáKGR$ 3,33R$ 3,61R$ 3,89
Moranga MiniKGR$ 20,00R$ 20,00R$ 30,00
MostardaDZR$ 20,00R$ 20,00R$ 30,00
NaboKGR$ 3,50R$ 4,00R$ 5,00
Pepino ConservaKGR$ 8,33R$ 8,33R$ 11,11
Pepino JaponesKGR$ 3,50R$ 4,50R$ 5,55
Pepino SaladaKGR$ 2,78R$ 3,50R$ 4,44
PimentaKGR$ 25,00R$ 25,00R$ 55,00
Pimentão AmareloKGR$ 12,00R$ 17,00R$ 18,00
Pimentão CapeletiKGR$ 12,00R$ 16,25R$ 16,25
Pimentão MiniKGR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00
Pimentão VerdeKGR$ 5,00R$ 9,00R$ 11,00
Pimentão VermelhoKGR$ 12,00R$ 18,00R$ 18,00
QuiaboKGR$ 23,00R$ 23,00R$ 23,00
RabaneteKGR$ 3,50R$ 4,00R$ 4,00
Radite / AlmeirãoDZR$ 12,00R$ 15,00R$ 20,00
Repolho RoxoDZR$ 36,00R$ 48,00R$ 60,00
Repolho VerdeKGR$ 1,11R$ 1,67R$ 2,22
RúculaDZR$ 12,00R$ 15,00R$ 20,00
SálviaMOLR$ 1,50R$ 2,00R$ 2,00
Tempero VerdeDZR$ 10,00R$ 15,00R$ 15,00
Tomate Cereja (Mini Tomates)KGR$ 14,00R$ 18,00R$ 20,00
Tomate GauchoKGR$ 10,00R$ 16,50R$ 17,50
Tomate ItalianoKGR$ 15,00R$ 17,50R$ 17,50
Tomate Longa VidaKGR$ 15,00R$ 16,00R$ 17,50
VagemKGR$ 10,00R$ 15,00R$ 16,00
YaconKGR$ 12,67R$ 12,67R$ 12,67
Abacate AvocadoKGR$ 15,00R$ 17,00R$ 19,00
Abacate ComumKGR$ 3,33R$ 5,27R$ 6,11
Abacaxi PerolaUNDR$ 4,00R$ 6,50R$ 12,50
Abacaxi Terra de AreiaUNDR$ 4,00R$ 4,66R$ 5,00
AcerolaKGR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00
Ameixa ImportadaKGR$ 13,89R$ 13,89R$ 13,89
Ameixa NacionalKGR$ 6,00R$ 14,00R$ 19,72
Amora PretaKGR$ 100,00R$ 100,00R$ 120,00
Banana Caturra / NanicaKGR$ 2,50R$ 3,00R$ 4,50
Banana MaçãKGR$ 7,00R$ 9,44R$ 12,00
Banana Prata / BrancaKGR$ 2,50R$ 3,75R$ 6,50
Banana Terras e OutrasKGR$ 7,00R$ 7,00R$ 10,00
Caqui ImportadoKGR$ 32,00R$ 32,00R$ 32,00
Caqui MoleKGR$ 10,00R$ 16,00R$ 22,00
CarambolaKGR$ 14,00R$ 14,00R$ 14,00
Cereja ImportadaKGR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00
Coco SecoKGR$ 5,00R$ 5,56R$ 5,56
Coco VerdeUNDR$ 5,00R$ 5,55R$ 6,00
Figo MaduroKGR$ 53,33R$ 53,33R$ 53,33
FisálisKGR$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00
Fisális ImportadaKGR$ 87,50R$ 87,50R$ 125,00
FramboesaKGR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00
Fruta do conde / PinhaKGR$ 20,00R$ 25,00R$ 28,33
GoiabaKGR$ 5,00R$ 8,33R$ 12,50
GraviolaKGR$ 26,00R$ 26,00R$ 26,00
JabuticabaKGR$ 11,11R$ 40,00R$ 40,00
JacaUNDR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00
JilóKGR$ 13,85R$ 13,85R$ 13,85
KinkanKGR$ 10,00R$ 10,00R$ 40,00
Kiwi ImportadoKGR$ 22,22R$ 33,98R$ 37,50
Kiwi NacionalKGR$ 9,00R$ 12,50R$ 12,50
Laranja do CéuKGR$ 2,22R$ 2,50R$ 2,78
Laranja ImportadaKGR$ 6,00R$ 6,00R$ 7,00
Laranja SucoKGR$ 2,22R$ 2,40R$ 2,78
Laranja Umbigo (Bahia)KGR$ 2,50R$ 3,33R$ 8,33
LichiaKGR$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00
LimaKGR$ 7,22R$ 7,22R$ 8,33
Limão ImportadoKGR$ 8,56R$ 8,56R$ 8,56
Limão SicilianoKGR$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00
Limão TaitiKGR$ 8,33R$ 10,00R$ 11,11
Mamão Amazonas (Papaia)KGR$ 6,00R$ 9,00R$ 10,00
Mamão FormosaKGR$ 7,00R$ 7,50R$ 9,00
Manga EspadaKGR$ 18,75R$ 18,75R$ 21,25
Manga PalmerKGR$ 3,33R$ 4,44R$ 5,00
Manga Tommy AtkinsKGR$ 3,61R$ 3,89R$ 4,16
MangostãoKGR$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00
Maracujá AzedoKGR$ 13,00R$ 15,00R$ 15,00
Maracujá DoceKGR$ 35,00R$ 40,00R$ 40,00
Maça Red ImportadaKGR$ 9,44R$ 10,00R$ 11,11
Maçã Fugi ImportadaKGR$ 5,55R$ 11,11R$ 14,44
Maçã Fugi NacionalKGR$ 2,77R$ 6,66R$ 6,66
Maçã Gala ImportadaKGR$ 6,10R$ 7,22R$ 8,33
Maçã Gala NacionalKGR$ 2,77R$ 7,22R$ 8,33
Maçã Granny SmithKGR$ 12,22R$ 12,37R$ 12,37
Maçã Red DeliciousKGR$ 10,00R$ 10,00R$ 12,37
MelanciaKGR$ 2,30R$ 2,50R$ 2,80
Melancia Kodama / BabyKGR$ 5,00R$ 5,00R$ 8,50
Melancia Pingo DoceKGR$ 5,00R$ 8,50R$ 8,50
Melão CantaloupeKGR$ 12,67R$ 12,67R$ 12,67
Melão EspanholKGR$ 3,84R$ 5,00R$ 5,00
Melão GaliaKGR$ 3,33R$ 6,00R$ 6,00
Melão OrangeKGR$ 10,00R$ 12,50R$ 12,50
Melão Pele de SapoKGR$ 4,62R$ 10,00R$ 10,00
Melão ReiKGR$ 10,00R$ 11,50R$ 11,50
MirtiloKGR$ 108,33R$ 108,33R$ 120,00
Mirtilo ImportadoKGR$ 115,85R$ 115,85R$ 115,85
MorangoKGR$ 20,00R$ 20,00R$ 30,00
NectarinaKGR$ 23,75R$ 23,75R$ 23,75
Nectarina ImportadaKGR$ 17,50R$ 21,25R$ 21,25
NesperaKGR$ 25,00R$ 42,50R$ 42,50
Noz PecãKGR$ 20,00R$ 20,00R$ 25,00
Pera Danjou ImportadaKGR$ 7,78R$ 12,22R$ 12,22
Pera NacionalKGR$ 3,33R$ 4,16R$ 5,55
Pera VermelhaKGR$ 8,61R$ 8,61R$ 14,44
Pera Vermelha ImportadaKGR$ 7,77R$ 13,22R$ 13,22
Pera Willians / PackamsKGR$ 6,67R$ 8,89R$ 12,00
Pessego ImportadoKGR$ 18,75R$ 21,25R$ 21,25
Pessego NacionalKGR$ 4,00R$ 6,00R$ 10,00
PitayaKGR$ 37,50R$ 37,50R$ 50,00
Pitaya ImportadaKGR$ 37,50R$ 37,50R$ 37,50
RomãKGR$ 31,67R$ 31,67R$ 37,50
Romã ImportadaKGR$ 25,00R$ 25,00R$ 35,00
TamarindoKGR$ 53,33R$ 53,33R$ 53,33
Tangerina MontenegrinaKGR$ 2,78R$ 3,99R$ 4,50
Tangerina MurcottKGR$ 3,33R$ 5,00R$ 5,55
Tangerina OutrasKGR$ 7,22R$ 11,11R$ 11,11
Tangerina Outras ImportadaKGR$ 11,11R$ 11,11R$ 17,78
TâmaraKGR$ 54,00R$ 60,00R$ 60,00
Uva Comum de MesaKGR$ 8,00R$ 15,00R$ 15,00
Uva Fina MesaKGR$ 14,38R$ 14,38R$ 22,00
Uva ImportadaKGR$ 14,38R$ 22,00R$ 22,00
AnturioUNDR$ 25,00R$ 39,00R$ 45,00
AsterMOLR$ 29,00R$ 30,00R$ 39,00
AstromeliaMOLR$ 28,00R$ 35,00R$ 35,00
AzaléiaUNDR$ 20,00R$ 25,00R$ 45,00
BegoniaKGR$ 30,00R$ 30,00R$ 35,00
Bico de PapagaioUNDR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00
Boca de LeãoUNDR$ 40,00R$ 45,00R$ 59,00
BonsaiUNDR$ 25,00R$ 35,00R$ 35,00
CactusUNDR$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50
Cactus Mini 15UNCXR$ 35,00R$ 45,00R$ 50,00
Copo de LeiteMOLR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00
CravinaMOLR$ 49,00R$ 55,00R$ 59,00
CravoMOLR$ 50,00R$ 89,00R$ 89,90
Crisantemo MolhoKGR$ 65,00R$ 69,00R$ 75,00
Crisantemo VasoUNDR$ 20,00R$ 20,00R$ 24,00
Folhagens VariadasUNDR$ 30,00R$ 45,00R$ 80,00
Gerbera 12UNMOLR$ 45,00R$ 49,00R$ 69,00
GirassolVASOR$ 32,90R$ 45,00R$ 45,00
Girassol VasoUNDR$ 15,00R$ 15,00R$ 15,00
GladioloMOLR$ 15,00R$ 45,00R$ 45,00
GloxiniaUNDR$ 15,00R$ 22,00R$ 22,00
KalanchoeUNDR$ 6,00R$ 8,90R$ 10,00
Kalanchoe Mini 15UNCXR$ 45,00R$ 45,00R$ 65,00
KalandivaUNDR$ 6,00R$ 7,90R$ 8,80
Lirio da PazUNDR$ 20,00R$ 22,00R$ 39,00
Lirio MolheMOLR$ 85,00R$ 89,00R$ 99,00
LisianthusMOLR$ 65,00R$ 95,00R$ 99,00
MosquitinhoMOLR$ 55,00R$ 55,00R$ 59,00
OrquideaUNDR$ 60,00R$ 119,00R$ 130,00
Primula 15UNUNDR$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00
Rosa Colorida 20UNMOLR$ 55,00R$ 55,00R$ 69,00
Rosa ImportadaMOLR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00
Rosa Vermelha 20UNMOLR$ 50,00R$ 65,00R$ 69,00
Samambaia CuiaUNDR$ 25,00R$ 35,00R$ 40,00
SuculentasUNDR$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50
Suculentas Mini 15UNCXR$ 40,00R$ 45,00R$ 45,00
TangoMOLR$ 20,00R$ 25,00R$ 28,90
Thuia CipresteUNDR$ 50,00R$ 50,00R$ 50,00
TulipaUNDR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00
Verdes (Samambaia Preta)MOLR$ 20,00R$ 20,00R$ 40,00
Verdes AspargoMOLR$ 25,00R$ 25,00R$ 30,00
Verdes Aspargo ImpMOLR$ 29,00R$ 30,00R$ 30,00
Verdes EucaliptusMOLR$ 35,00R$ 38,00R$ 40,00
Verdes RuscusMOLR$ 20,00R$ 20,00R$ 30,00
VioletaUNDR$ 6,90R$ 8,00R$ 8,00
Violeta Mini 15UNCXR$ 45,00R$ 45,00R$ 60,00
ZamioculcaUNDR$ 35,00R$ 39,00R$ 48,00
AcémKGR$ 34,95R$ 36,90R$ 36,90
AlcatraKGR$ 48,90R$ 48,90R$ 53,95
Costela BovinaKGR$ 27,90R$ 27,90R$ 28,95
Costela OvinaKGR$ 38,90R$ 59,00R$ 59,00
Costela SuínaKGR$ 19,90R$ 19,98R$ 19,98
Coxa e Sobrecoxa de FrangoKGR$ 8,99R$ 9,29R$ 9,29
Coxão MoleKGR$ 43,90R$ 43,90R$ 45,95
EntrecotKGR$ 55,30R$ 55,30R$ 57,98
Filé de FrangoKGR$ 16,99R$ 18,47R$ 18,47
Filé MignonKGR$ 119,00R$ 119,00R$ 119,98
Filé Sassami de FrangoKGR$ 18,90R$ 18,90R$ 18,98
Linguiça ToscanaKGR$ 15,90R$ 15,90R$ 19,97
Paleta BovinaKGR$ 35,90R$ 35,90R$ 36,98
Paleta OvinaKGR$ 68,90R$ 68,90R$ 68,90
Paleta SuínaKGR$ 19,98R$ 19,98R$ 19,98
PatinhoKGR$ 45,90R$ 45,90R$ 45,95
Pernil OvinoKGR$ 59,00R$ 59,00R$ 68,90
Pernil SuinoKGR$ 16,99R$ 17,98R$ 17,98
VazioKGR$ 47,98R$ 48,90R$ 48,90
Camarão 7 BarbasKGR$ 60,37R$ 60,37R$ 60,37
Camarão Carabineiro InteiroKGR$ 215,89R$ 270,00R$ 270,00
Camarão Cinza (Vannamei) Des. Evisc. C/ CaudaKGR$ 91,90R$ 91,90R$ 101,41
Camarão Cinza (Vannamei) InteiroKGR$ 64,90R$ 64,90R$ 75,50
Camarão Cinza (Vannamei) Sem CabeçaKGR$ 72,90R$ 101,41R$ 101,41
Camarão Rosa Desc. Evisc.KGR$ 183,50R$ 218,00R$ 218,00
Corvina InteiraKGR$ 10,69R$ 10,69R$ 10,69
Filé de AnjoKGR$ 29,05R$ 29,05R$ 29,05
Filé de CambucuKGR$ 45,25R$ 45,25R$ 45,25
Filé de CaçãoKGR$ 33,00R$ 33,00R$ 36,61
Filé de Congro RosaKGR$ 59,90R$ 59,90R$ 89,53
Filé de DouradoKGR$ 67,36R$ 67,36R$ 67,36
Filé de LinguadoKGR$ 32,29R$ 89,90R$ 89,90
Filé de MerluzaKGR$ 49,46R$ 49,46R$ 49,46
Filé de PangaKGR$ 25,81R$ 25,81R$ 25,81
Filé de PescadaKGR$ 88,45R$ 109,00R$ 109,00
Filé de PolacaKGR$ 36,50R$ 36,50R$ 36,50
Filé de Salmão com PeleKGR$ 78,79R$ 88,00R$ 88,00
Filé de Salmão com Pele em PedaçosKGR$ 107,80R$ 107,80R$ 107,80
Filé de Salmão sem PeleKGR$ 92,00R$ 92,00R$ 92,00
Filé de Salmão sem Pele em PedaçosKGR$ 75,50R$ 75,50R$ 75,50
Filé de TilápiaKGR$ 43,90R$ 43,90R$ 52,90
Filé de TrairaKGR$ 40,36R$ 40,36R$ 40,36
Lagosta InteiraKGR$ 197,53R$ 197,53R$ 197,53
Lombo de Bacalhau DessalgadoKGR$ 161,81R$ 161,81R$ 161,81
Polvo Eviscerado PeruanoKGR$ 64,69R$ 112,70R$ 112,70
Polvo InteiroKGR$ 97,09R$ 99,90R$ 99,90
Tainha EvisceradaKGR$ 15,01R$ 15,01R$ 15,01
Traira EvisceradaKGR$ 21,49R$ 21,49R$ 21,49
Amendoim Com CascaKGR$ 10,00R$ 11,00R$ 11,00
Amendoim Sem CascaKGR$ 9,20R$ 9,20R$ 10,00
FeijãoKGR$ 6,00R$ 6,00R$ 6,00
LentilhaKGR$ 15,00R$ 15,00R$ 20,00
MelKGR$ 20,00R$ 25,00R$ 30,00
Milho PipocaKGR$ 5,20R$ 5,20R$ 10,00
Milho RaçãoKGR$ 1,40R$ 1,60R$ 1,80
Ovo Branco CX30DZCXR$ 150,00R$ 160,00R$ 170,00
Ovo Caipira CX30DZCXR$ 300,00R$ 300,00R$ 350,00
Ovo Codorna CXTCXTR$ 6,50R$ 7,00R$ 7,50
Ovo Vermelho CX30DZCXR$ 160,00R$ 170,00R$ 170,00

Fonte: CEASA-RS, boletim informativo de preços. O preço da tabela de cima sai só das linhas cuja embalagem declara o peso ou a contagem, convertidas para a unidade de cada produto.

Como usar os preços da CEASA/RS - PORTO ALEGRE

O preço da CEASA é a cotação de atacado — o valor negociado na central de abastecimento antes da margem do varejo. É a referência usada por feirantes, sacolões, restaurantes, atacadistas e quem compra em volume. No supermercado, o preço final ao consumidor costuma ficar bem acima. Por ser atacado, a cotação é sensível a safra, clima, frete e oferta regional, e muda de uma semana para a outra.

Cada um dos 48 produtos tem uma página própria com até 24 meses de histórico, a sazonalidade (o mês em que costuma ficar mais barato), os picos de preço e a comparação com as outras CEASAs do país — útil para planejar a compra, a revenda e o estoque. Os cards acima mostram o termômetro da semana: o que mais subiu, o que mais caiu e quantos produtos estão em alta ou queda.

Para entender como o atacado de hortifrúti funciona — atacado x varejo, sazonalidade e como comparar entre centrais —, veja o guia preço da CEASA: como funciona e como acompanhar. Veja também os preços de atacado em outras CEASAs do Brasil e o perfil agropecuário dos municípios do Rio Grande do Sul, com calendário de plantio, cultivares e custo de produção.

Compare com as outras centrais A tabela nacional mostra a mediana de cada produto entre as CEASAs e onde ele está mais barato hoje. Tabela por produto

Perguntas Frequentes

Onde ver o preço da CEASA de PORTO ALEGRE-RS?

Na página da CEASA/RS - PORTO ALEGRE da Calculadora Rural, com a cotação de atacado de 48 produtos, o preço mais recente e a variação na semana, direto dos dados da Conab/Prohort. Cada produto abre o histórico de preços dos últimos meses.

Onde fica e qual o horário da CEASA/RS - PORTO ALEGRE?

A CEASA/RS - PORTO ALEGRE fica em Av. Fernando Ferrari, 1001 – Anchieta, Porto Alegre (RS) – CEP 90200-041. Produtores (hortifrutigranjeiros): 2ª feira, das 6h às 13h. Público geral: 2ª feira, das 7h às 13h. Público geral: 3ª a 6ª feira, das 13h às 18h. Telefone: (51) 98479-0004. A Calculadora Rural transcreve endereço e horário da página oficial da central (CEASA/RS), conferida em 06/11/2026; em feriado o horário pode mudar.

Esse preço é de atacado ou varejo?

É o preço de atacado praticado na CEASA/RS - PORTO ALEGRE, a referência para feirantes, sacolões, restaurantes e atacadistas. No varejo o preço final costuma ser maior. A Calculadora Rural mostra a cotação de atacado da Conab/Prohort, nunca o preço de prateleira.