IBGE, PPM · 2025
Produção de camarão no Brasil
172,4 mil toneladas
Quantidade produzida no ano de 2025: 172.394.165 quilogramas. O valor aumentou 18,2% em relação a 2024.
14 estados têm valor publicado em 2025. Aracati lidera entre os municípios, com 12% do país. Desde 2016, a série aumentou 230,7%.
Valor anual da produção: R$ 3.629.485.000, em valores nominais.
2016 a 2025: camarão
| Ano | Quilogramas | Valor da produção (R$ mil) |
|---|---|---|
| 2016 | 52.127.207 | 889.018 |
| 2017 | 41.078.069 | 889.451 |
| 2018 | 47.316.463 | 1.136.723 |
| 2019 | 56.667.254 | 1.240.401 |
| 2020 | 66.561.265 | 1.398.288 |
| 2021 | 106.996.612 | 2.138.564 |
| 2022 | 112.841.425 | 2.219.825 |
| 2023 | 127.489.558 | 2.626.709 |
| 2024 | 145.831.975 | 3.038.532 |
| 2025 | 172.394.165 | 3.629.485 |
Série sem interpolação. Traço na fonte é zero; X é sigilo. Ausência e não aplicabilidade mantêm seus marcadores no dado aberto. Valores monetários são nominais, sem correção da inflação.
Municípios com maior quantidade divulgada em 2025
Somente valores positivos divulgados pela fonte. Município sob sigilo não recebe posição estimada.
| Município | UF | Quilogramas | Do país |
|---|---|---|---|
| Aracati | CE | 21.345.278 | 12% |
| Jaguaruana | CE | 12.045.218 | 7% |
| Pendências | RN | 8.881.000 | 5,2% |
| Russas | CE | 7.129.080 | 4,1% |
| Arez | RN | 7.000.000 | 4,1% |
| São João do Jaguaribe | CE | 6.011.280 | 3,5% |
| Limoeiro do Norte | CE | 5.800.130 | 3,4% |
| Acaraú | CE | 5.771.785 | 3,3% |
| Canguaretama | RN | 5.760.000 | 3,3% |
| Senador Georgino Avelino | RN | 5.600.000 | 3,2% |
| Fortim | CE | 4.987.564 | 2,9% |
| Beberibe | CE | 4.234.178 | 2,5% |
| Camocim | CE | 4.138.897 | 2,4% |
| Morada Nova | CE | 3.674.400 | 2,1% |
| Alto Santo | CE | 3.456.000 | 2% |
| Cajueiro da Praia | PI | 3.239.667 | 1,9% |
| Valença | BA | 2.668.915 | 1,5% |
| Paraipaba | CE | 2.548.282 | 1,5% |
| Santa Rita | PB | 2.466.000 | 1,4% |
| São Miguel de Taipu | PB | 2.252.290 | 1,3% |
| Mogeiro | PB | 2.227.970 | 1,3% |
| Mossoró | RN | 2.200.000 | 1,3% |
| Marcação | PB | 2.165.700 | 1,3% |
| Goiana | PE | 2.123.000 | 1,2% |
| Itaiçaba | CE | 1.834.237 | 1,1% |
| Salgado de São Félix | PB | 1.542.190 | 0,9% |
| Icapuí | CE | 1.503.234 | 0,9% |
| João Pessoa | PB | 1.497.420 | 0,9% |
| Jandaíra | BA | 1.400.000 | 0,8% |
| Itatuba | PB | 1.346.480 | 0,8% |
| Guamaré | RN | 1.280.881 | 0,7% |
| Luís Correia | PI | 1.246.479 | 0,7% |
| Barroquinha | CE | 1.085.639 | 0,6% |
| Canavieiras | BA | 1.075.145 | 0,6% |
| Recife | PE | 1.070.000 | 0,6% |
| Itabaiana | PB | 1.062.880 | 0,6% |
| Granja | CE | 1.014.745 | 0,6% |
| Itapissuma | PE | 990.000 | 0,6% |
| Porto do Mangue | RN | 924.000 | 0,5% |
| Amontada | CE | 871.232 | 0,5% |
Consultar meu município
Digite o nome para buscar nos dados publicados desta tabela.
Por estado
- Ceará · 91,9 mil toneladas
- Rio Grande do Norte · 38 mil toneladas
- Paraíba · 20,1 mil toneladas
- Bahia · 6,2 mil toneladas
- Pernambuco · 4,8 mil toneladas
- Piauí · 4,7 mil toneladas
- Sergipe · 4 mil toneladas
- Alagoas · 1,9 mil toneladas
- Maranhão · 354 toneladas
- Santa Catarina · 271 toneladas
- Pará · 106 toneladas
- Paraná · 40 toneladas
- Rio de Janeiro · 38 toneladas
- Espírito Santo · 4 toneladas
Efetivo de rebanho, produção anual e abate são medidas diferentes e não se somam. Consultar o abate.
Perguntas Frequentes
Qual é a produção de camarão no Brasil?
Camarão no Brasil: 172.394.165 quilogramas no ano de 2025, segundo IBGE, PPM. A Calculadora Rural mantém o território e a unidade da tabela 3940 do IBGE. Valores sob sigilo ou não divulgados não viram zero.
Camarão no Brasil: o número aumentou ou caiu entre 2024 e 2025?
O valor de camarão no Brasil aumentou 18,2% entre 2024 e 2025, de 145.831.975 quilogramas para 172.394.165 quilogramas. A Calculadora Rural compara o mesmo indicador e território nos dois anos. A variação descreve os valores divulgados; não identifica a causa da mudança nem prevê o ano seguinte.
Qual município tem o maior valor divulgado de camarão no Brasil?
Aracati (CE) lidera os valores municipais divulgados de camarão no Brasil em 2025, com 21.345.278 quilogramas. O ranking da Calculadora Rural considera somente valores positivos publicados pelo IBGE. Municípios sob sigilo ou sem dado não recebem posição estimada; isso não comprova ausência de atividade nesses locais.
Qual é o valor anual da produção de camarão no Brasil?
O valor da produção de camarão no Brasil é R$ 3.629.485.000 em 2025, em valores nominais. A tabela do IBGE expressa o campo em mil reais; a Calculadora Rural converte para reais. Não é cotação diária, receita de uma propriedade, valor corrigido pela inflação ou proposta de compra.
O que significam zero, sigilo e ausência nos dados do IBGE?
Zero é um valor publicado; X identifica sigilo; não aplicável e não divulgado são situações diferentes. A Calculadora Rural preserva esses marcadores na tabela e no JSON. O gráfico não interpola valores ausentes nem estima informação protegida por sigilo.
Fonte: IBGE, PPM, tabela 3940. Metodologia. Dados completos em JSON.