Conab · preço pago pelo produtor · arquivo de 20/10/2026
Preço de trator por estado
Na coleta de out/2026, a Conab cotou 42 tratores em 12 estados, de R$ 59.000 (13 MICRO TRATOR TOBA, Santa Catarina) a R$ 1,95 milhão (335 16X4 JOHN DEERE, Mato Grosso). No ano, são 119 cotações em 15 estados, cada uma com o mês da coleta.
Exemplo: trator 120 4X4, R$ 445.000 no Paraná (out/2026). Pela norma de custo da Conab, são R$ 23,73 por hora de depreciação e R$ 2,97 por hora de manutenção.
Tratores
119 cotações, ordenadas pela descrição da Conab. Coleta é o mês em que o estado foi cotado; a coluna anterior é a rodada de antes, quando houve. Depreciação por hora pela Norma 30.302.
| Descrição da Conab | UF | Preço | Coleta | Rodada anterior | Depreciação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 MICRO TRATOR TOBAtrator | SC | R$ 59.000 | out/2026 | R$ 25.980 (out/2025) +127,1% | R$ 7,38/h |
| 14 4X2 YANMAR TC 14trator | RS | R$ 109.240 | mar/2026 | — | R$ 5,83/h |
| 14 COM CARRETAmicrotrator | ES | R$ 55.000 | out/2025 | — | R$ 6,88/h |
| 14 MICRO TRATOR TOBAtrator | ES | R$ 72.500 | out/2026 | — | R$ 9,06/h |
| 14 MICRO TRATOR TOBAtrator | SC | R$ 80.000 | out/2026 | — | R$ 10,00/h |
| 18 4 X 2trator | RS | R$ 78.603 | jul/2026 | — | R$ 4,19/h |
| 48 YANMAR YM 347Atrator | RS | R$ 185.000 | ago/2026 | — | R$ 9,87/h |
| 55 4X4 YANMAR 1155-4trator | RS | R$ 166.375 | out/2026 | — | R$ 8,87/h |
| 55 4X4 YANMAR 1155-4trator | SC | R$ 216.504 | out/2026 | — | R$ 11,55/h |
| 60trator | MG | R$ 228.521 | mar/2026 | R$ 228.521 (out/2025) igual | R$ 12,19/h |
| 60 JOHN DEEREtrator | ES | R$ 280.000 | out/2025 | — | R$ 14,93/h |
| 65 4X2 MASSEY FERGUStrator | SP | R$ 310.000 | out/2025 | — | R$ 16,53/h |
| 75trator | MG | R$ 260.000 | mar/2026 | — | R$ 13,87/h |
| 75trator | SC | R$ 239.348 | out/2026 | — | R$ 12,77/h |
| 75 4X2trator | SC | R$ 228.000 | out/2026 | — | R$ 12,16/h |
| 75 4X4trator | MG | R$ 280.000 | out/2026 | R$ 245.000 (nov/2025) +14,3% | R$ 14,93/h |
| 75 4X4trator | SC | R$ 253.950 | mar/2026 | — | R$ 13,54/h |
| 75 4X4 JOHN DEERE 56trator | PR | R$ 250.000 | out/2025 | — | R$ 13,33/h |
| 75 CÂMBIO 08 MARCHAStrator | CE | R$ 275.000 | out/2026 | R$ 260.000 (mar/2026) +5,8% | R$ 14,67/h |
| 75 CÂMBIO 08 MARCHAStrator | SP | R$ 252.500 | abr/2026 | — | R$ 13,47/h |
| 75 CÂMBIO 12 MARCHAStrator | MG | R$ 315.000 | out/2025 | — | R$ 16,80/h |
| 75 MASSEY FERGUSONtrator | ES | R$ 190.000 | out/2025 | — | R$ 10,13/h |
| 75 MASSEY FERGUSONtrator | MG | R$ 200.000 | mar/2026 | — | R$ 10,67/h |
| 75 YANMAR SOLIS 75trator | RS | R$ 260.000 | out/2025 | — | R$ 13,87/h |
| 78 4X4 JOHN DEERE 50trator | SC | R$ 261.375 | mar/2026 | — | R$ 13,94/h |
| 80trator | PR | R$ 251.000 | mar/2026 | R$ 270.000 (nov/2025) −7% | R$ 13,39/h |
| 80trator | RS | R$ 298.900 | out/2026 | R$ 274.000 (mar/2026) +9,1% | R$ 15,94/h |
| 80 4X4 NEW HOLLAND Ttrator | MG | R$ 270.000 | mar/2026 | — | R$ 14,40/h |
| 80 4X4 VALTRAtrator | PR | R$ 235.000 | nov/2025 | — | R$ 12,53/h |
| 80 CABINADO 4X4trator | BA | R$ 320.000 | out/2025 | — | R$ 17,07/h |
| 80 CABINADO NEW HOLLtrator | PR | R$ 257.500 | out/2026 | R$ 270.000 (mar/2026) −4,6% | R$ 13,73/h |
| 80 CABINADO, COM GPStrator | RS | R$ 265.000 | out/2026 | R$ 282.647 (mar/2026) −6,2% | R$ 14,13/h |
| 85 JOHN DEERE 5085 Etrator | MT | R$ 233.700 | nov/2025 | — | R$ 12,46/h |
| 89 MASSEY FERGUSON 3trator | SP | R$ 310.000 | out/2025 | — | R$ 16,53/h |
| 90trator | MG | R$ 306.250 | mar/2026 | — | R$ 16,33/h |
| 90trator | SC | R$ 325.900 | out/2025 | — | R$ 17,38/h |
| 90 4X4trator | MG | R$ 313.000 | out/2025 | — | R$ 16,69/h |
| 90 4X4trator | RS | R$ 285.000 | out/2026 | R$ 260.000 (mar/2026) +9,6% | R$ 15,20/h |
| 90 4X4 NEW HOLLANDtrator | PR | R$ 306.250 | mar/2026 | R$ 300.000 (nov/2025) +2,1% | R$ 16,33/h |
| 90 JOHN DEEREtrator | ES | R$ 305.000 | out/2025 | — | R$ 16,27/h |
| 100trator | PR | R$ 330.000 | mar/2026 | R$ 320.000 (nov/2025) +3,1% | R$ 17,60/h |
| 100 4X4trator | MA | R$ 350.000 | out/2026 | R$ 350.000 (mar/2026) igual | R$ 18,67/h |
| 100 4X4trator | MG | R$ 387.000 | mar/2026 | — | R$ 20,64/h |
| 100 4X4trator | SP | R$ 295.000 | nov/2025 | — | R$ 15,73/h |
| 100 4X4 JOHN DEERE 6trator | PR | R$ 355.000 | out/2025 | — | R$ 18,93/h |
| 100 4X4 NEW HOLLANDtrator | PR | R$ 330.000 | nov/2025 | — | R$ 17,60/h |
| 100 CABINADO 4X4trator | RS | R$ 310.000 | out/2026 | R$ 320.000 (mar/2026) −3,1% | R$ 16,53/h |
| 100 CABINADO, COM GPtrator | RS | R$ 336.294 | mar/2026 | R$ 336.295 (nov/2025) igual | R$ 17,94/h |
| 100 JOHN DEEREtrator | PR | R$ 400.000 | out/2026 | R$ 380.000 (mar/2026) +5,3% | R$ 21,33/h |
| 100 MASSEY FERGUSONtrator | GO | R$ 387.000 | mar/2026 | — | R$ 20,64/h |
| 110 4X4trator | SP | R$ 267.500 | mar/2026 | R$ 295.000 (nov/2025) −9,3% | R$ 14,27/h |
| 110 4X4 MASSEY FERGUtrator | GO | R$ 380.000 | nov/2025 | — | R$ 20,27/h |
| 110 4X4 NEW HOLLANDtrator | TO | R$ 350.500 | out/2026 | R$ 360.500 (mar/2026) −2,8% | R$ 18,69/h |
| 110 CABINADO 4X4 JOHtrator | MT | R$ 384.400 | mar/2026 | R$ 374.667 (nov/2025) +2,6% | R$ 20,50/h |
| 110 CABINADO, COM GPtrator | TO | R$ 500.000 | mar/2026 | R$ 368.000 (nov/2025) +35,9% | R$ 26,67/h |
| 115 CABINADO, SEM PItrator | GO | R$ 520.000 | mar/2026 | R$ 521.000 (nov/2025) −0,2% | R$ 27,73/h |
| 115 CABINADO, SEM PItrator | MS | R$ 550.000 | nov/2025 | — | R$ 29,33/h |
| 115 JOHN DEEREtrator | MT | R$ 490.000 | out/2026 | R$ 510.770 (mar/2026) −4,1% | R$ 26,13/h |
| 115 JOHN DEERE 6115trator | MS | R$ 550.000 | mar/2026 | R$ 550.000 (nov/2025) igual | R$ 29,33/h |
| 115 JOHN DEERE 6115Btrator | MT | R$ 450.000 | out/2026 | R$ 493.870 (mar/2026) −8,9% | R$ 24,00/h |
| 115 JOHN DEERE 6115Etrator | MT | R$ 550.000 | out/2026 | R$ 520.630 (mar/2026) +5,6% | R$ 29,33/h |
| 120 4X4trator | GO | R$ 530.000 | nov/2025 | — | R$ 28,27/h |
| 120 4X4trator | PR | R$ 445.000 | out/2026 | R$ 420.000 (abr/2026) +6% | R$ 23,73/h |
| 120 4X4trator | RS | R$ 381.150 | out/2026 | R$ 363.465 (abr/2026) +4,9% | R$ 20,33/h |
| 120 4X4trator | SC | R$ 453.333 | out/2026 | R$ 469.000 (abr/2026) −3,3% | R$ 24,18/h |
| 120 4X4trator | SP | R$ 302.500 | mar/2026 | R$ 325.000 (nov/2025) −6,9% | R$ 16,13/h |
| 120 4X4 NEW HOLLANDtrator | PR | R$ 445.000 | out/2026 | R$ 410.893 (mar/2026) +8,3% | R$ 23,73/h |
| 120 JOHN DEERE 6310trator | MG | R$ 450.000 | out/2026 | R$ 580.000 (mar/2026) −22,4% | R$ 24,00/h |
| 125 4X4trator | MG | R$ 580.000 | mar/2026 | — | R$ 30,93/h |
| 125 4X4trator | SP | R$ 325.000 | nov/2025 | — | R$ 17,33/h |
| 125 4X4 JOHN DEEREtrator | BA | R$ 350.000 | mar/2026 | R$ 350.000 (nov/2025) igual | R$ 18,67/h |
| 125 4X4 NEW HOLLANDtrator | TO | R$ 530.000 | fev/2026 | — | R$ 28,27/h |
| 125 GPS E PILOTO Atrator | RS | R$ 395.200 | mar/2026 | R$ 438.828 (nov/2025) −9,9% | R$ 21,08/h |
| 125 JOHN DEEREtrator | ES | R$ 600.000 | out/2025 | — | R$ 32,00/h |
| 126 4X4 MASSEY FERGUtrator | TO | R$ 421.000 | out/2026 | R$ 425.000 (mar/2026) −0,9% | R$ 22,45/h |
| 130trator | RS | R$ 389.000 | out/2026 | R$ 358.863 (mar/2026) +8,4% | R$ 20,75/h |
| 130 CABINADO, COM GPtrator | RS | R$ 435.346 | mar/2026 | R$ 435.346 (nov/2025) igual | R$ 23,22/h |
| 130 JOHN DEEREtrator | PR | R$ 550.000 | out/2026 | R$ 550.000 (mar/2026) igual | R$ 29,33/h |
| 140trator | MT | R$ 475.100 | mar/2026 | R$ 462.979 (nov/2025) +2,6% | R$ 25,34/h |
| 140trator | PR | R$ 537.000 | out/2026 | R$ 590.000 (mar/2026) −9% | R$ 28,64/h |
| 140 4X4trator | PI | R$ 740.000 | out/2026 | R$ 760.000 (mar/2026) −2,6% | R$ 39,47/h |
| 140 4X4 NEW HOLLANDtrator | TO | R$ 680.000 | mar/2026 | R$ 530.000 (nov/2025) +28,3% | R$ 36,27/h |
| 140 4X4 VALTRA BH 14trator | GO | R$ 570.000 | nov/2025 | — | R$ 30,40/h |
| 140 CABINADO 4X4trator | MG | R$ 700.000 | nov/2025 | — | R$ 37,33/h |
| 145 16X16 JOHN DEEREtrator | MS | R$ 700.000 | nov/2025 | — | R$ 37,33/h |
| 150 16X16 JOHN DEEREtrator | BA | R$ 500.000 | mar/2026 | R$ 500.000 (nov/2025) igual | R$ 26,67/h |
| 150 4X4trator | RS | R$ 470.000 | out/2026 | R$ 439.000 (abr/2026) +7,1% | R$ 25,07/h |
| 150 4X4 JOHN DEEREtrator | MT | R$ 430.153 | nov/2025 | — | R$ 22,94/h |
| 150 4X4 NEW HOLLANDtrator | PR | R$ 700.000 | nov/2025 | — | R$ 37,33/h |
| 150 CABINADO, SEM PItrator | GO | R$ 720.000 | mar/2026 | R$ 690.000 (nov/2025) +4,3% | R$ 38,40/h |
| 150 GPS E PILOTO Atrator | RS | R$ 512.000 | mar/2026 | R$ 559.352 (nov/2025) −8,5% | R$ 27,31/h |
| 170 JOHN DEEREtrator | ES | R$ 900.000 | out/2025 | — | R$ 48,00/h |
| 170 JOHN DEERE 6170trator | BA | R$ 858.000 | mar/2026 | R$ 858.000 (nov/2025) igual | R$ 45,76/h |
| 175 4X4 JOHN DEERE 7trator | MG | R$ 750.000 | out/2026 | R$ 790.000 (mar/2026) −5,1% | R$ 40,00/h |
| 175 CABINADO 4X4trator | MT | R$ 605.900 | mar/2026 | R$ 591.600 (nov/2025) +2,4% | R$ 32,31/h |
| 180 4X4trator | MA | R$ 702.500 | out/2026 | R$ 650.000 (mar/2026) +8,1% | R$ 37,47/h |
| 180 4X4trator | MG | R$ 700.000 | mar/2026 | — | R$ 37,33/h |
| 180 4X4 NEW HOLLANDtrator | TO | R$ 795.000 | mar/2026 | R$ 795.000 (nov/2025) igual | R$ 42,40/h |
| 180 CABINADO 4X4 JOHtrator | MT | R$ 870.200 | mar/2026 | R$ 854.015 (nov/2025) +1,9% | R$ 46,41/h |
| 180 CABINADO 4X4 JOHtrator | PR | R$ 710.000 | nov/2025 | — | R$ 37,87/h |
| 180 CABINADO 4X4 MAStrator | MT | R$ 548.290 | mar/2026 | R$ 536.336 (nov/2025) +2,2% | R$ 29,24/h |
| 180 CABINADO TRAÇADOtrator | MS | R$ 800.000 | mar/2026 | R$ 800.000 (nov/2025) igual | R$ 42,67/h |
| 185 4X4 JOHN DEERE 7trator | GO | R$ 700.000 | out/2026 | R$ 700.000 (mar/2026) igual | R$ 37,33/h |
| 190 16X16 JOHN DEEREtrator | MT | R$ 866.582 | nov/2025 | — | R$ 46,22/h |
| 195 4X4 VALTRA BH 19trator | MA | R$ 720.000 | out/2026 | R$ 702.000 (mar/2026) +2,6% | R$ 38,40/h |
| 200trator | DF | R$ 980.000 | out/2026 | R$ 979.000 (nov/2025) +0,1% | R$ 52,27/h |
| 205trator | TO | R$ 700.500 | out/2026 | R$ 710.000 (mar/2026) −1,3% | R$ 37,36/h |
| 225 4X4 JOHN DEERE 7trator | GO | R$ 920.000 | out/2026 | R$ 900.000 (mar/2026) +2,2% | R$ 49,07/h |
| 225 4X4 JOHN DEERE 7trator | MT | R$ 640.700 | mar/2026 | R$ 626.466 (nov/2025) +2,3% | R$ 34,17/h |
| 230 16X16 JOHN DEEREtrator | MT | R$ 1,03 milhão | out/2026 | R$ 1,03 milhão (mar/2026) igual | R$ 55,11/h |
| 240 COM PILOTO AUTOMtrator | PI | R$ 1,48 milhão | out/2026 | R$ 1,25 milhão (mar/2026) +18% | R$ 78,67/h |
| 270 4X4 JOHN DEEREtrator | BA | R$ 1,4 milhão | mar/2026 | R$ 1,4 milhão (nov/2025) igual | R$ 74,67/h |
| 280 CABINADO 4X4trator | MT | R$ 608.750 | mar/2026 | R$ 592.415 (nov/2025) +2,8% | R$ 32,47/h |
| 320 CABINADO 4X4 JOHtrator | MT | R$ 1,69 milhão | mar/2026 | R$ 1,65 milhão (nov/2025) +2,6% | R$ 90,14/h |
| 320 JOHN DEERE 8320trator | GO | R$ 1,3 milhão | nov/2025 | — | R$ 69,33/h |
| 335 16X4 JOHN DEEREtrator | MS | R$ 1,9 milhão | nov/2025 | — | R$ 101,33/h |
| 335 16X4 JOHN DEEREtrator | MT | R$ 1,95 milhão | out/2026 | R$ 1,61 milhão (mar/2026) +21,1% | R$ 104,00/h |
| 345 16X4 JOHN DEEREtrator | BA | R$ 1,7 milhão | mar/2026 | R$ 1,7 milhão (nov/2025) igual | R$ 90,67/h |
| 480 4X4trator | PI | R$ 3,2 milhões | mar/2026 | R$ 3,2 milhões (nov/2025) igual | R$ 170,67/h |
Custo por hora pela norma da Conab
A Norma 30.302 da Conab, que fixa a metodologia do custo de produção, dá a vida útil e o valor residual de cada máquina e implemento. A depreciação por hora é o valor do bem novo × (1 − valor residual) ÷ vida útil em horas; a manutenção é 1% do valor ao ano (0,8% em implemento), dividido pelas horas de uso no ano.
| Item na norma | Vida útil | Horas | Valor residual | Manutenção ao ano |
|---|---|---|---|---|
| Micro tratorAnexo I (máquinas) | 10 anos | 6.000 | 25% | 1% |
| TratorAnexo I (máquinas) | 10 anos | 15.000 | 20% | 1% |
Exemplo: R$ 445.000 × (1 − 20%) ÷ 15.000 h = R$ 23,73/h. Diesel, operador, juros sobre o capital e seguro entram na calculadora de hora-máquina, com o seu uso por ano no lugar da média da norma.
Como financiar no Plano Safra 2026/27
- Pronaf Mais Alimentos: 1,5% ao ano para máquina, implemento e equipamento (inclusive irrigação) para renda bruta familiar abaixo de R$ 150 mil (MCR 7-6, item 1.3-2).
- Pronaf Mais Alimentos: 5% ao ano para trator e implementos, colheitadeira e plataforma, pulverizador e adubadora autopropelidos (MCR 7-6, item 1.3-3).
- Limite do Mais Alimentos: R$ 120 mil para máquina, implemento e equipamento para renda bruta familiar abaixo de R$ 150 mil (item 2.3-5).
- Limite do Mais Alimentos: R$ 250 mil para demais empreendimentos e finalidades, por ano agrícola (item 2.3-7).
- Moderfrota: 12,5% ao ano, até 85% do valor do bem, para tratores, implementos e colheitadeiras; receita bruta até R$ 45 milhões (MCR 7-7, Tabela 1, item 1.4-1).
- Moderfrota: 11,5% ao ano, até 100% do valor do bem, para produtor do Pronamp (MCR 7-7, Tabela 1, item 1.4-2).
- No Pronamp, trator, implemento e colheitadeira que o Moderfrota financia ficam fora do investimento com recurso obrigatório ou equalizável (MCR 8-1-5).
Pelo Moderfrota, um trator de R$ 445.000 tem até R$ 378.250 financiáveis (85%). A parcela sai no simulador de crédito rural.
O que a Conab mede
É o nível "preço pago pelo produtor" do arquivo de preços semanais por estado da Conab, o mesmo do diesel e do adubo no /precos. Máquina não é cotada toda semana: vem em rodadas (out–nov/2025, fev–abr/2026 e set–out/2026). Cada estado entra na sua. Por isso a tabela traz o mês de cada preço: a cotação de um ano atrás não vale como a atual.
A descrição é a da Conab, cortada em 20 caracteres: marca, potência e modelo só aparecem quando cabem. Quando dois modelos ficam com o mesmo texto no mesmo estado, as duas linhas aparecem, com o código de cada um. O campo do arquivo se chama "valor por kg", mas para máquina o número é o valor do bem inteiro.
O arquivo não diz se o bem é novo ou usado. Na metodologia de custo de produção da Conab, máquina entra pelo preço do bem novo (Norma 30.302, Capítulo IV, despesas de custeio, item 3.1). Não é tabela FIPE nem preço de anúncio. Arquivo lido em 20/10/2026, com semanas até 16/10/2026.
Trator: perguntas frequentes
Quanto custa um trator?
Na coleta mais recente da Conab (out/2026), de R$ 59.000 (13 MICRO TRATOR TOBA, SC) a R$ 1,95 milhão (335 16X4 JOHN DEERE, MT). É o preço pago pelo produtor, por estado, na descrição curta da Conab. A Calculadora Rural lista as 119 cotações com o mês de cada uma.
Por que o mesmo trator tem preço diferente entre estados?
Porque a descrição da Conab tem 20 caracteres e pode juntar modelos diferentes, e cada estado é cotado na sua rodada. O trator 120 4X4 aparece em 5 estados, de R$ 302.500 (SP, mar/2026) a R$ 530.000 (GO, nov/2025). A Calculadora Rural mostra o mês ao lado de cada preço.
Quanto um trator perde por hora de uso?
Pela Norma 30.302 da Conab, R$ 23,73 por hora de depreciação para um trator de R$ 445.000 (120 4X4, PR). A conta é o valor do bem novo × (1 − 20% de valor residual) ÷ 15.000 horas de vida útil. A Calculadora Rural aplica a vida útil do Anexo I da norma a cada linha.
Dá para financiar um trator pelo Pronaf Mais Alimentos?
Sim: 1,5% ao ano para máquina, implemento e equipamento (inclusive irrigação) para renda bruta familiar abaixo de R$ 150 mil; 5% ao ano para trator e implementos, colheitadeira e plataforma, pulverizador e adubadora autopropelidos (MCR 7-6, Plano Safra 2026/27). Fora do Pronaf, o Moderfrota financia 85% do valor do bem a 12,5% (tratores, implementos e colheitadeiras; receita bruta até R$ 45 milhões) e 100% do valor do bem a 11,5% (produtor do Pronamp). A Calculadora Rural cita o item de cada taxa.
Esse preço é de máquina nova ou usada?
O arquivo da Conab não diz. Na metodologia de custo de produção da Conab (Norma 30.302), máquina entra pelo preço do bem novo. Não é tabela FIPE nem preço de anúncio de usado. A Calculadora Rural publica o número como a Conab grava, com o estado e o mês.