Custo e Margem de Produção
Quanto custa e quanto sobra produzir por hectare. Escolha a cultura e o estado — os valores oficiais entram sozinhos; ajuste com os seus.
Informe área, produtividade, preço e custo válidos para calcular a margem.
Margem bruta estimada
R$ 0/ha
Total na área: R$ 0 · retorno sobre custo: 0%
Receita/ha
R$ 0
Custo/ha
R$ 0
Ponto de equilíbrio
0 sc/ha
Margem/saca
R$ 0
Margem bruta = receita (produtividade × preço) − custo operacional. Estimativa para planejamento; não inclui arrendamento, impostos nem custo da terra. Veja a página do seu município em /agro e a metodologia.
Como usar a calculadora de custo e margem
Esta ferramenta responde a pergunta que abre toda safra: compensa plantar? Ela junta três números que variam muito por região — o custo de produção, o preço de venda e a produtividade — e mostra a margem por hectare e o ponto de equilíbrio.
Os campos já vêm preenchidos com dados oficiais: o custo de produção de referência e o preço ao produtor são da Conab para o estado escolhido. Ajuste a produtividade e o preço com a realidade da sua lavoura e do seu contrato de venda — e veja na hora quanto sobra por hectare e quantas sacas você precisa colher só para cobrir o custo.
Para o calendário de plantio, as cultivares recomendadas e o valor da terra do seu município, veja o perfil agropecuário por município. O preço da semana em cada estado está em preços ao produtor. Quantas sacas pagam o adubo e o diesel, na relação de troca; o gasto de diesel das operações, em diesel por hectare; e se compensa guardar a colheita, em guardar ou vender.
Custo e Margem — Perguntas Frequentes
Como calcular a margem de produção por hectare?
A margem bruta por hectare = (produtividade em sacas/ha × preço por saca) − custo de produção por hectare. Receita menos custo. Se a margem é positiva, a lavoura cobre o desembolso e sobra; se negativa, o preço e a produtividade não pagaram o custo. A calculadora de custo de produção da Calculadora Rural já vem pré-preenchida com o custo de referência da Conab e o preço atual ao produtor do seu estado — é só ajustar com os seus números.
O que é o ponto de equilíbrio em sacas por hectare?
É quantas sacas por hectare você precisa colher só para cobrir o custo de produção (custo/ha ÷ preço por saca). Abaixo desse rendimento, há prejuízo; acima, lucro. É a forma mais usada no campo para medir risco: "preciso de X sacas/ha para pagar a conta". A calculadora de custo de produção da Calculadora Rural faz a conta com os seus números.
De onde vêm os valores pré-preenchidos?
A calculadora de custo de produção da Calculadora Rural usa custo operacional e produtividade de referência do levantamento da Conab, ano 2026. O preço usa a semana recente do mesmo produto e estado quando disponível; caso contrário, conserva a média mensal com a data. Sem produtividade na referência, o campo fica vazio para você informar. O rendimento municipal do IBGE/PAM é usado nos perfis do município. Veja a metodologia.
A margem inclui arrendamento e impostos?
Não. Esta é a margem bruta (receita − custo operacional de produção). Não inclui arrendamento da terra, impostos sobre a venda (Funrural) nem o custo de oportunidade do capital. Para o aluguel da terra, use a calculadora de arrendamento; para o Funrural, a calculadora de Funrural. A calculadora de custo de produção da Calculadora Rural faz a conta com os seus números.
Qual referência de custo representa seu sistema? Conab 2026
As referências individuais separam agricultura familiar e empresarial, praça, produto e safra. O custo operacional soma variável e fixo; o econômico acrescenta a renda dos fatores. Use a referência como comparação e informe o custo da sua operação na calculadora.
| Referência | Sistema | Operacional R$/ha | Econômico R$/ha |
|---|---|---|---|
| RAIZ DE MANDIOCAGIRAU DO PONCIANO-AL · AL · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 20.652,42 | R$ 21.952,42 |
| JUTAMANACAPURU-AM · AM · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 14.826,46 | R$ 14.936,47 |
| MALVAMANACAPURU-AM · AM · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 17.008,57 | R$ 17.114,07 |
| ALGODAO EM PLUMABARREIRAS-BA · BA · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 16.225,20 | R$ 19.043,04 |
| BANANABOM JESUS DA LAPA-BA · BA · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 22.761,14 | R$ 23.584,82 |
| CACAU CULTIVADOILHÉUS-BA · BA · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 21.114,02 | R$ 22.176,85 |
| CACAU CULTIVADOMUTUÍPE-BA · BA · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 10.357,60 | R$ 11.885,94 |
| MILHOBARREIRAS-BA · BA · 03/2026 · 1ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 11.520,33 | R$ 13.824,03 |
| RAIZ DE MANDIOCACRUZ DAS ALMAS-BA · BA · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 10.343,35 | R$ 12.215,35 |
| SOJABARREIRAS-BA · BA · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.815,38 | R$ 7.891,16 |
| CASTANHA DE CAJUPALHANO-CE · CE · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 2.730,54 | R$ 2.883,08 |
| MILHOCRATEÚS-CE · CE · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 1.884,81 | R$ 2.062,23 |
| BORRACHA NATURALVITÓRIA-ES · ES · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.894,44 | R$ 10.492,83 |
| BORRACHA NATURALGOIANÉSIA-GO · GO · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 27.030,26 | R$ 29.879,96 |
| FEIJAO COMUM CORESCRISTALINA-GO · GO · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 6.490,40 | R$ 7.350,50 |
| MILHORIO VERDE-GO · GO · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 5.889,09 | R$ 6.886,16 |
| SOJARIO VERDE-GO · GO · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.151,64 | R$ 6.128,77 |
| SORGO GRANIFERORIO VERDE-GO · GO · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 3.806,76 | R$ 4.788,11 |
| ARROZSÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA · MA · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 7.266,23 | R$ 7.512,47 |
| MILHOBALSAS-MA · MA · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 3.420,97 | R$ 4.394,53 |
| SOJABALSAS-MA · MA · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.489,39 | R$ 6.602,51 |
| BANANABRAZÓPOLIS-MG · MG · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 18.918,83 | R$ 19.608,91 |
| BORRACHA NATURALPRATA-MG · MG · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 17.640,74 | R$ 20.234,23 |
| FEIJAO COMUM CORESUNAÍ-MG · MG · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 9.548,24 | R$ 10.721,45 |
| MEL DE ABELHAFORMIGA-MG · MG · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 29.632,27 | R$ 31.666,51 |
| MILHOUNAÍ-MG · MG · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 5.735,97 | R$ 6.671,44 |
| SOJAUNAÍ-MG · MG · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 6.246,65 | R$ 7.291,41 |
| SORGO GRANIFEROUBERABA-MG · MG · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 2.499,82 | R$ 3.599,47 |
| MILHODOURADOS-MS · MS · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 3.883,61 | R$ 5.907,41 |
| RAIZ DE MANDIOCAIVINHEMA-MS · MS · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 19.068,25 | R$ 19.567,45 |
| SOJADOURADOS-MS · MS · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.980,89 | R$ 8.052,83 |
| ALGODAO EM PLUMACAMPO NOVO DO PARECIS-MT · MT · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 15.339,76 | R$ 16.670,93 |
| ARROZSORRISO-MT · MT · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 6.138,26 | R$ 9.201,74 |
| FEIJAO COMUM CORESSORRISO-MT · MT · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 11.367,59 | R$ 13.717,99 |
| MILHOCAMPO NOVO DO PARECIS-MT · MT · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 4.789,69 | R$ 6.168,78 |
| MILHOSORRISO-MT · MT · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 4.201,16 | R$ 4.501,17 |
| SOJAPRIMAVERA DO LESTE-MT · MT · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.596,25 | R$ 6.598,50 |
| SOJASORRISO-MT · MT · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.019,68 | R$ 6.329,44 |
| ABACAXIFLORESTA DO ARAGUAIA-PA · PA · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 35.017,07 | R$ 35.537,07 |
| CACAU CULTIVADOMEDICILÂNDIA-PA · PA · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 24.701,21 | R$ 25.611,65 |
| RAIZ DE MANDIOCAÓBIDOS-PA · PA · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 12.625,24 | R$ 12.675,16 |
| ABACAXISANTA RITA-PB · PB · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 45.798,66 | R$ 45.900,58 |
| MEL DE ABELHABELA VISTA DO PIAUÍ-PI · PI · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 8.191,34 | R$ 8.253,74 |
| MILHOURUÇUÍ-PI · PI · 03/2026 · 1ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 8.043,52 | R$ 8.803,53 |
| SOJAURUÇUÍ-PI · PI · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 4.986,10 | R$ 5.762,05 |
| FEIJAO COMUM CORESPONTA GROSSA-PR · PR · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 7.290,66 | R$ 9.267,71 |
| FEIJAO COMUM CORESFRANCISCO BELTRÃO-PR · PR · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 6.545,64 | R$ 8.768,11 |
| FEIJAO COMUM PRETOPRUDENTÓPOLIS-PR · PR · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 8.166,52 | R$ 9.995,76 |
| MILHOLONDRINA-PR · PR · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 6.218,10 | R$ 7.676,89 |
| MILHOPONTA GROSSA-PR · PR · 03/2026 · 1ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 11.787,99 | R$ 13.288,91 |
| MILHOCASCAVEL-PR · PR · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura familiar | R$ 6.322,16 | R$ 9.223,71 |
| RAIZ DE MANDIOCAUMUARAMA-PR · PR · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 20.636,84 | R$ 21.094,44 |
| SOJALONDRINA-PR · PR · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 6.366,75 | R$ 7.898,06 |
| SOJAPONTA GROSSA-PR · PR · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.447,74 | R$ 7.728,38 |
| ARROZCACHOEIRA DO SUL-RS · RS · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 12.211,71 | R$ 13.478,21 |
| ARROZPELOTAS-RS · RS · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 13.782,19 | R$ 14.674,14 |
| ARROZURUGUAIANA-RS · RS · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 12.962,36 | R$ 14.033,17 |
| BANANATRÊS CACHOEIRAS-RS · RS · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 29.404,72 | R$ 31.975,31 |
| ERVA MATEILÓPOLIS-RS · RS · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 12.702,49 | R$ 15.316,12 |
| MILHOPASSO FUNDO-RS · RS · 03/2026 · 1ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 10.639,08 | R$ 12.318,29 |
| MILHOSÃO LUIZ GONZAGA-RS · RS · 03/2026 · 1ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 7.968,49 | R$ 8.914,69 |
| SOJASÃO GABRIEL-RS · RS · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 4.076,85 | R$ 4.368,90 |
| SOJASÃO LUIZ GONZAGA-RS · RS · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 6.222,36 | R$ 7.184,39 |
| ALHOFREI ROGÉRIO-SC · SC · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 130.221,30 | R$ 137.780,72 |
| BANANACORUPÁ-SC · SC · 03/2026 · TODAS | agricultura familiar | R$ 25.574,65 | R$ 28.983,14 |
| MILHOCAMPOS NOVOS-SC · SC · 03/2026 · 1ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 12.039,48 | R$ 14.231,88 |
| BORRACHA NATURALSÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP · SP · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 15.945,81 | R$ 20.667,88 |
| FEIJAO COMUM CORESTAQUARITUBA-SP · SP · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 11.932,78 | R$ 15.174,99 |
| ARROZLAGOA DA CONFUSÃO-TO · TO · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 9.789,80 | R$ 10.514,64 |
| MILHOPEDRO AFONSO-TO · TO · 03/2026 · 2ª SAFRA | agricultura empresarial | R$ 4.261,04 | R$ 4.777,82 |
| SOJAPEDRO AFONSO-TO · TO · 03/2026 · TODAS | agricultura empresarial | R$ 5.277,04 | R$ 5.714,98 |
71 referências. Não são orçamentos individuais nem preços locais de todo município.
Fonte: Conab. A praça identifica a referência do levantamento. As unidades dos produtos não são convertidas entre regimes e o aluguel não é automaticamente somado ao custo.
Outras Ferramentas Úteis
Dados do seu município
Cruze o cálculo com os dados oficiais e gratuitos da sua cidade.