Mais Ferramentas

Municípios de Goiás

246 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

246 municípios

Safra zoneada

2025/2026

Mais agropecuário

Santa Cruz de Goiás

80% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em Goiás

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

34 milhões t

Safra 1976/77

2,5 milhões t

Crescimento

13×

no período

37.407 25.618 13.829 2.040 mil t
1976/77 2025/26

Goiás produziu 34 milhões t de grãos na safra 2025/26, cerca de 13 vezes a produção de 1976/77. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de Goiás por peso do agro

Os 246 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
Santa Cruz de Goiás 3.004 80%
Mimoso de Goiás 2.626 76,4%
Água Fria de Goiás 4.979 75,8%
Gameleira de Goiás 3.563 74,6%
Campo Alegre de Goiás 7.807 73,8%
São Miguel do Passa Quatro 4.671 73,6%
Urutaí 3.700 71,5%
São João da Paraúna 1.812 71,3%
Montividiu 13.094 71,2%
10º Cabeceiras 7.689 69,1%
11º Palestina de Goiás 3.113 68,1%
12º Bonópolis 3.289 66,5%
13º Leopoldo de Bulhões 9.123 65,8%
14º Turvânia 4.449 65%
15º Doverlândia 6.823 64,9%
16º Ouro Verde de Goiás 4.109 64,8%
17º Amaralina 3.267 64,2%
18º Porteirão 4.276 63,8%
19º Paraúna 10.727 63,4%
20º Diorama 1.991 62,3%
21º São João d'Aliança 15.026 62%
22º Baliza 3.306 61,6%
23º Amorinópolis 2.906 60,9%
24º Novo Planalto 3.703 60,9%
25º Sítio d'Abadia 2.978 60,4%
26º Mairipotaba 2.631 59,9%
27º Nova Crixás 13.153 59,9%
28º Silvânia 23.150 59,6%
29º Orizona 17.035 59,2%
30º Montes Claros de Goiás 9.024 58,4%
31º Portelândia 3.191 58,3%
32º Inaciolândia 6.076 57,3%
33º Santa Rita do Novo Destino 2.611 57%
34º Cumari 2.951 56,5%
35º Caiapônia 16.628 55,8%
36º Cristalina 66.827 55,5%
37º Matrinchã 4.004 55,4%
38º Varjão 3.770 55,4%
39º Aparecida do Rio Doce 3.045 55,3%
40º Itapirapuã 8.133 54,5%
41º Mossâmedes 4.626 53,9%
42º Novo Brasil 3.567 53,6%
43º Piracanjuba 25.373 53,5%
44º Vila Propício 6.028 53,5%
45º Serranópolis 8.237 53,4%
46º Vianópolis 15.644 52,5%
47º Montividiu do Norte 3.743 52,2%
48º Faina 7.167 51,8%
49º Santa Isabel 3.543 51,7%
50º Mutunópolis 3.540 51,3%
51º Córrego do Ouro 2.441 51,2%
52º Mundo Novo 6.202 50,9%
53º Hidrolina 3.477 50,7%
54º Joviânia 7.247 50,7%
55º Flores de Goiás 14.273 50,6%
56º Padre Bernardo 37.207 50,5%
57º Panamá 2.432 50,5%
58º Cristianópolis 3.670 50,3%
59º Palminópolis 3.959 50%
60º Acreúna 22.079 49,1%
61º Itajá 4.276 48,9%
62º Ivolândia 2.731 48,9%
63º Uirapuru 2.798 48,8%
64º Gouvelândia 4.313 48,6%
65º Aruanã 8.570 48,4%
66º Nova Roma 3.022 48,4%
67º Moiporá 1.687 47,9%
68º Heitoraí 3.342 47,4%
69º Perolândia 2.999 46,9%
70º Monte Alegre de Goiás 6.534 46,6%
71º Pontalina 18.763 46,5%
72º Jaupaci 2.939 46,3%
73º Araguapaz 7.152 46,1%
74º Turvelândia 5.171 46%
75º Bom Jardim de Goiás 7.775 45,8%
76º Campinaçu 3.760 45,6%
77º Jandaia 6.365 45,6%
78º Ipiranga de Goiás 2.968 45,5%
79º Itarumã 6.124 45,3%
80º Cromínia 3.999 44,7%
81º Guaraíta 2.170 44,4%
82º Arenópolis 2.904 44%
83º Santa Rosa de Goiás 2.828 43,7%
84º Santa Tereza de Goiás 3.172 43,6%
85º Edealina 4.104 43,5%
86º Vicentinópolis 9.175 43,4%
87º São Luiz do Norte 4.939 43,3%
88º Nova Iguaçu de Goiás 3.084 43,2%
89º Chapadão do Céu 14.321 42,8%
90º Fazenda Nova 5.842 42,8%
91º São Patrício 2.200 42,7%
92º Aloândia 1.977 42,3%
93º Britânia 5.798 42,1%
94º Castelândia 2.871 42,1%
95º Indiara 17.985 41,7%
96º Corumbá de Goiás 10.724 41,6%
97º Bom Jesus de Goiás 24.925 41,3%
98º Água Limpa 1.843 41,2%
99º Cachoeira de Goiás 1.417 41,2%
100º Israelândia 2.515 40,5%
101º Trombas 3.080 40,4%
102º Mara Rosa 10.806 40,3%
103º Morro Agudo de Goiás 2.505 40,1%
104º Santa Rita do Araguaia 5.765 40,1%
105º Firminópolis 10.274 40%
106º Avelinópolis 2.993 39,6%
107º Paranaiguara 7.356 39,6%
108º Aporé 4.488 39,5%
109º Maurilândia 10.145 38,3%
110º São Francisco de Goiás 6.507 38,3%
111º Guarinos 2.154 38%
112º Ipameri 26.223 38%
113º Santo Antônio da Barra 4.279 37,7%
114º Campestre de Goiás 3.879 37,5%
115º Piranhas 11.940 37,1%
116º Buriti Alegre 10.930 36,9%
117º Aurilândia 3.237 36,3%
118º Santa Helena de Goiás 39.601 36,3%
119º Alto Paraíso de Goiás 11.182 35,9%
120º Jussara 19.926 35,9%
121º Araçu 3.840 35,6%
122º Professor Jamil 3.750 35,5%
123º Niquelândia 33.890 35,4%
124º Estrela do Norte 3.214 35,3%
125º Vila Boa 4.145 35,2%
126º Palmelo 2.266 34,8%
127º Lagoa Santa 1.435 34,6%
128º Petrolina de Goiás 9.519 34,6%
129º Formoso 4.662 34,4%
130º Jataí 111.634 34,4%
131º Mineiros 74.999 34,4%
132º Edéia 11.982 34,1%
133º São Domingos 9.457 34,1%
134º Nova Glória 8.356 33,5%
135º Goiatuba 36.984 33,3%
136º São Miguel do Araguaia 22.040 33,3%
137º Nova América 2.380 32,8%
138º Guarani de Goiás 4.091 32,7%
139º Campos Verdes 3.822 32,5%
140º Taquaral de Goiás 4.180 32,3%
141º Iaciara 10.289 31,4%
142º Caldazinha 4.819 30,9%
143º Uruana 13.857 30,7%
144º Morrinhos 54.326 30,6%
145º Cocalzinho de Goiás 27.196 29,4%
146º Cachoeira Alta 11.854 29,3%
147º Itaguari 5.120 28,7%
148º Pirenópolis 28.028 28,5%
149º Goiandira 4.962 27,8%
150º Palmeiras de Goiás 34.375 27,5%
151º Buriti de Goiás 2.800 27,4%
152º Campinorte 12.983 27,1%
153º Divinópolis de Goiás 4.405 27,1%
154º Damolândia 2.753 27%
155º Bela Vista de Goiás 37.305 26,3%
156º Goiás 24.172 26,2%
157º Itaberaí 47.603 26%
158º Marzagão 2.942 26%
159º Itaguaru 4.837 25,9%
160º Adelândia 2.282 25,5%
161º Rio Verde 241.494 25,4%
162º Santa Terezinha de Goiás 10.837 25,3%
163º Itapuranga 26.553 24,5%
164º Jesúpolis 2.112 24,3%
165º Santa Fé de Goiás 5.047 24,1%
166º Pilar de Goiás 2.254 23,7%
167º Americano do Brasil 5.260 23,6%
168º Caturaí 5.352 23,6%
169º Nova Aurora 2.132 23,2%
170º Quirinópolis 50.329 22,8%
171º Campo Limpo de Goiás 8.579 22,7%
172º Brazabrantes 4.201 22,6%
173º Alvorada do Norte 8.619 21,6%
174º Damianópolis 3.917 21,5%
175º Anicuns 18.306 21%
176º Colinas do Sul 4.188 20,9%
177º Corumbaíba 9.484 20,7%
178º Cezarina 8.301 20,5%
179º Abadiânia 17.738 20,3%
180º Sanclerlândia 8.085 20,3%
181º Porangatu 45.512 19,9%
182º Goianápolis 14.758 19,2%
183º Três Ranchos 2.976 19,2%
184º Santa Bárbara de Goiás 6.306 18,9%
185º Jaraguá 46.633 18,6%
186º Nazário 8.349 18,5%
187º Uruaçu 44.533 18,1%
188º Pires do Rio 33.736 17,9%
189º Guapó 20.985 17,7%
190º Aragoiânia 12.806 17%
191º Caçu 14.034 16,2%
192º Inhumas 53.884 16,1%
193º Rianápolis 3.893 16%
194º Carmo do Rio Verde 9.988 15,9%
195º Crixás 17.532 15,9%
196º Hidrolândia 30.587 15,8%
197º Itapaci 21.891 15,8%
198º Itauçu 7.636 15,5%
199º Bonfinópolis 11.025 14,4%
200º Luziânia 221.262 14,1%
201º Rubiataba 20.186 13,5%
202º Iporá 37.283 12,1%
203º Planaltina 112.304 11,9%
204º Catalão 122.760 11,8%
205º Nova Veneza 9.883 11,3%
206º Anhanguera 913 11,1%
207º Caldas Novas 106.820 11%
208º Alexânia 28.244 10,8%
209º Santo Antônio de Goiás 8.066 10,1%
210º Simolândia 5.634 9,9%
211º Posse 36.291 9,8%
212º Teresina de Goiás 2.660 9,6%
213º Campos Belos 18.227 9%
214º Mozarlândia 15.199 8,9%
215º Formosa 121.559 8,6%
216º Itumbiara 113.322 8,4%
217º Rialma 12.665 8,2%
218º Buritinópolis 3.140 7,9%
219º São Luís de Montes Belos 35.288 7,7%
220º Goianésia 78.009 6,6%
221º Rio Quente 4.033 6,4%
222º Cavalcante 9.730 6,1%
223º Cidade Ocidental 101.570 6,1%
224º Davinópolis 1.889 6%
225º Ouvidor 7.665 5,7%
226º Terezópolis de Goiás 8.340 5,6%
227º Aragarças 18.601 5,3%
228º Minaçu 26.616 4,9%
229º Nerópolis 34.273 4,9%
230º Santo Antônio do Descoberto 75.221 4,7%
231º Abadia de Goiás 22.052 4,6%
232º Mambaí 8.493 4%
233º Ceres 22.570 3,9%
234º Barro Alto 10.853 3,2%
235º Goianira 81.495 3,1%
236º Trindade 153.560 2,9%
237º São Simão 17.181 2,5%
238º Alto Horizonte 6.487 1,9%
239º Anápolis 420.300 1,1%
240º Novo Gama 107.663 0,6%
241º Senador Canedo 175.042 0,6%
242º Águas Lindas de Goiás 245.352 0,3%
243º Aparecida de Goiânia 556.021 0,1%
244º Goiânia 1.503.256 0,1%
245º Valparaíso de Goiás 218.416 0%
246º Cachoeira Dourada 7.762 -41,9%

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2025/2026. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios de Goiás têm calendário de plantio?

246 dos 246 municípios de Goiás têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2025/2026. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município de Goiás?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para Goiás, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).