Mais Ferramentas

Municípios de Goiás

246 municípios · Calendário de plantio, valor da terra e perfil agro

Com calendário ZARC

246 municípios

Safra zoneada

2026/2027

Mais agropecuário

Santa Cruz de Goiás

80% no valor adicionado

Evolução da produção de grãos em Goiás

Produção total de grãos por safra, de 1976/77 a 2025/26. Fonte: Conab — Série Histórica de Grãos.

Safra 2025/26

34 milhões t

Safra 1976/77

2,5 milhões t

Crescimento

13×

no período

37.407 25.618 13.829 2.040 mil t
1976/77 2025/26

Goiás produziu 34 milhões t de grãos na safra 2025/26, cerca de 13 vezes a produção de 1976/77. Veja a janela de plantio e as cultivares de cada cultura na página do município.

Ranking dos municípios de Goiás por peso do agro

Os 246 municípios ordenados pela participação da agropecuária no valor adicionado (IBGE, 2021). A posição (#) é o ranking estadual no agro. Clique numa coluna para reordenar; busque pelo nome no campo abaixo. Entenda o indicador no guia o que é o peso do agro (VAB agropecuário).

# Município População Peso agro
Santa Cruz de Goiás 2.993 80%
Mimoso de Goiás 2.619 76,4%
Água Fria de Goiás 4.967 75,8%
Gameleira de Goiás 3.584 74,6%
Campo Alegre de Goiás 7.901 73,8%
São Miguel do Passa Quatro 4.719 73,6%
Urutaí 3.733 71,5%
São João da Paraúna 1.817 71,3%
Montividiu 13.227 71,2%
10º Cabeceiras 7.700 69,1%
11º Palestina de Goiás 3.094 68,1%
12º Bonópolis 3.273 66,5%
13º Leopoldo de Bulhões 9.210 65,8%
14º Turvânia 4.422 65%
15º Doverlândia 6.752 64,9%
16º Ouro Verde de Goiás 4.109 64,8%
17º Amaralina 3.254 64,2%
18º Porteirão 4.325 63,8%
19º Paraúna 10.706 63,4%
20º Diorama 1.960 62,3%
21º São João d'Aliança 15.290 62%
22º Baliza 3.279 61,6%
23º Amorinópolis 2.861 60,9%
24º Novo Planalto 3.684 60,9%
25º Sítio d'Abadia 2.982 60,4%
26º Mairipotaba 2.643 59,9%
27º Nova Crixás 13.210 59,9%
28º Silvânia 23.356 59,6%
29º Orizona 17.177 59,2%
30º Montes Claros de Goiás 9.074 58,4%
31º Portelândia 3.149 58,3%
32º Inaciolândia 6.091 57,3%
33º Santa Rita do Novo Destino 2.575 57%
34º Cumari 2.947 56,5%
35º Caiapônia 16.602 55,8%
36º Cristalina 67.922 55,5%
37º Matrinchã 3.975 55,4%
38º Varjão 3.772 55,4%
39º Aparecida do Rio Doce 3.078 55,3%
40º Itapirapuã 8.142 54,5%
41º Mossâmedes 4.599 53,9%
42º Novo Brasil 3.566 53,6%
43º Piracanjuba 25.436 53,5%
44º Vila Propício 6.073 53,5%
45º Serranópolis 8.272 53,4%
46º Vianópolis 15.808 52,5%
47º Montividiu do Norte 3.717 52,2%
48º Faina 7.169 51,8%
49º Santa Isabel 3.531 51,7%
50º Mutunópolis 3.517 51,3%
51º Córrego do Ouro 2.427 51,2%
52º Mundo Novo 6.181 50,9%
53º Hidrolina 3.441 50,7%
54º Joviânia 7.246 50,7%
55º Flores de Goiás 14.388 50,6%
56º Padre Bernardo 37.709 50,5%
57º Panamá 2.414 50,5%
58º Cristianópolis 3.709 50,3%
59º Palminópolis 3.978 50%
60º Acreúna 22.161 49,1%
61º Itajá 4.225 48,9%
62º Ivolândia 2.732 48,9%
63º Uirapuru 2.786 48,8%
64º Gouvelândia 4.271 48,6%
65º Aruanã 8.623 48,4%
66º Nova Roma 2.992 48,4%
67º Moiporá 1.680 47,9%
68º Heitoraí 3.325 47,4%
69º Perolândia 2.999 46,9%
70º Monte Alegre de Goiás 6.456 46,6%
71º Pontalina 18.838 46,5%
72º Jaupaci 2.932 46,3%
73º Araguapaz 7.122 46,1%
74º Turvelândia 5.210 46%
75º Bom Jardim de Goiás 7.727 45,8%
76º Campinaçu 3.761 45,6%
77º Jandaia 6.369 45,6%
78º Ipiranga de Goiás 2.972 45,5%
79º Itarumã 6.106 45,3%
80º Cromínia 4.020 44,7%
81º Guaraíta 2.156 44,4%
82º Arenópolis 2.879 44%
83º Santa Rosa de Goiás 2.819 43,7%
84º Santa Tereza de Goiás 3.120 43,6%
85º Edealina 4.121 43,5%
86º Vicentinópolis 9.271 43,4%
87º São Luiz do Norte 4.953 43,3%
88º Nova Iguaçu de Goiás 3.096 43,2%
89º Chapadão do Céu 14.735 42,8%
90º Fazenda Nova 5.807 42,8%
91º São Patrício 2.210 42,7%
92º Aloândia 1.971 42,3%
93º Britânia 5.808 42,1%
94º Castelândia 2.823 42,1%
95º Indiara 18.217 41,7%
96º Corumbá de Goiás 10.733 41,6%
97º Bom Jesus de Goiás 25.145 41,3%
98º Água Limpa 1.831 41,2%
99º Cachoeira de Goiás 1.415 41,2%
100º Israelândia 2.490 40,5%
101º Trombas 3.054 40,4%
102º Mara Rosa 10.797 40,3%
103º Morro Agudo de Goiás 2.511 40,1%
104º Santa Rita do Araguaia 5.690 40,1%
105º Firminópolis 10.185 40%
106º Avelinópolis 3.021 39,6%
107º Paranaiguara 7.245 39,6%
108º Aporé 4.524 39,5%
109º Maurilândia 10.052 38,3%
110º São Francisco de Goiás 6.522 38,3%
111º Guarinos 2.143 38%
112º Ipameri 26.282 38%
113º Santo Antônio da Barra 4.266 37,7%
114º Campestre de Goiás 3.904 37,5%
115º Piranhas 11.965 37,1%
116º Buriti Alegre 11.028 36,9%
117º Aurilândia 3.209 36,3%
118º Santa Helena de Goiás 39.719 36,3%
119º Alto Paraíso de Goiás 11.421 35,9%
120º Jussara 19.949 35,9%
121º Araçu 3.838 35,6%
122º Professor Jamil 3.768 35,5%
123º Niquelândia 33.329 35,4%
124º Estrela do Norte 3.204 35,3%
125º Vila Boa 4.106 35,2%
126º Palmelo 2.260 34,8%
127º Lagoa Santa 1.444 34,6%
128º Petrolina de Goiás 9.464 34,6%
129º Formoso 4.643 34,4%
130º Jataí 112.835 34,4%
131º Mineiros 76.188 34,4%
132º Edéia 12.010 34,1%
133º São Domingos 9.336 34,1%
134º Nova Glória 8.337 33,5%
135º Goiatuba 37.187 33,3%
136º São Miguel do Araguaia 22.001 33,3%
137º Nova América 2.384 32,8%
138º Guarani de Goiás 4.076 32,7%
139º Campos Verdes 3.747 32,5%
140º Taquaral de Goiás 4.213 32,3%
141º Iaciara 10.151 31,4%
142º Caldazinha 4.901 30,9%
143º Uruana 13.843 30,7%
144º Morrinhos 54.995 30,6%
145º Cocalzinho de Goiás 27.741 29,4%
146º Cachoeira Alta 11.917 29,3%
147º Itaguari 5.150 28,7%
148º Pirenópolis 28.292 28,5%
149º Goiandira 4.938 27,8%
150º Palmeiras de Goiás 34.985 27,5%
151º Buriti de Goiás 2.811 27,4%
152º Campinorte 13.084 27,1%
153º Divinópolis de Goiás 4.370 27,1%
154º Damolândia 2.752 27%
155º Bela Vista de Goiás 38.010 26,3%
156º Goiás 24.113 26,2%
157º Itaberaí 48.247 26%
158º Marzagão 2.990 26%
159º Itaguaru 4.796 25,9%
160º Adelândia 2.268 25,5%
161º Rio Verde 244.881 25,4%
162º Santa Terezinha de Goiás 10.856 25,3%
163º Itapuranga 26.532 24,5%
164º Jesúpolis 2.100 24,3%
165º Santa Fé de Goiás 5.058 24,1%
166º Pilar de Goiás 2.221 23,7%
167º Americano do Brasil 5.239 23,6%
168º Caturaí 5.385 23,6%
169º Nova Aurora 2.133 23,2%
170º Quirinópolis 50.665 22,8%
171º Campo Limpo de Goiás 8.707 22,7%
172º Brazabrantes 4.252 22,6%
173º Alvorada do Norte 8.640 21,6%
174º Damianópolis 3.950 21,5%
175º Anicuns 18.172 21%
176º Colinas do Sul 4.222 20,9%
177º Corumbaíba 9.549 20,7%
178º Cezarina 8.336 20,5%
179º Abadiânia 17.835 20,3%
180º Sanclerlândia 8.107 20,3%
181º Porangatu 45.620 19,9%
182º Goianápolis 14.956 19,2%
183º Três Ranchos 2.981 19,2%
184º Santa Bárbara de Goiás 6.332 18,9%
185º Jaraguá 46.835 18,6%
186º Nazário 8.367 18,5%
187º Uruaçu 44.907 18,1%
188º Pires do Rio 33.974 17,9%
189º Guapó 21.373 17,7%
190º Aragoiânia 13.053 17%
191º Caçu 14.062 16,2%
192º Inhumas 54.133 16,1%
193º Rianápolis 3.849 16%
194º Carmo do Rio Verde 10.039 15,9%
195º Crixás 17.616 15,9%
196º Hidrolândia 31.328 15,8%
197º Itapaci 22.068 15,8%
198º Itauçu 7.573 15,5%
199º Bonfinópolis 11.218 14,4%
200º Luziânia 223.596 14,1%
201º Rubiataba 20.239 13,5%
202º Iporá 37.575 12,1%
203º Planaltina 113.950 11,9%
204º Catalão 124.683 11,8%
205º Nova Veneza 9.973 11,3%
206º Anhanguera 906 11,1%
207º Caldas Novas 108.805 11%
208º Alexânia 28.474 10,8%
209º Santo Antônio de Goiás 8.254 10,1%
210º Simolândia 5.576 9,9%
211º Posse 36.517 9,8%
212º Teresina de Goiás 2.636 9,6%
213º Campos Belos 18.196 9%
214º Mozarlândia 15.287 8,9%
215º Formosa 122.613 8,6%
216º Itumbiara 114.331 8,4%
217º Rialma 12.776 8,2%
218º Buritinópolis 3.126 7,9%
219º São Luís de Montes Belos 35.539 7,7%
220º Goianésia 78.980 6,6%
221º Rio Quente 4.072 6,4%
222º Cavalcante 9.739 6,1%
223º Cidade Ocidental 104.114 6,1%
224º Davinópolis 1.877 6%
225º Ouvidor 7.785 5,7%
226º Terezópolis de Goiás 8.435 5,6%
227º Aragarças 18.599 5,3%
228º Minaçu 26.301 4,9%
229º Nerópolis 34.826 4,9%
230º Santo Antônio do Descoberto 75.814 4,7%
231º Abadia de Goiás 22.918 4,6%
232º Mambaí 8.579 4%
233º Ceres 22.655 3,9%
234º Barro Alto 10.967 3,2%
235º Goianira 84.170 3,1%
236º Trindade 156.197 2,9%
237º São Simão 17.167 2,5%
238º Alto Horizonte 6.595 1,9%
239º Anápolis 424.647 1,1%
240º Novo Gama 108.219 0,6%
241º Senador Canedo 180.111 0,6%
242º Águas Lindas de Goiás 249.978 0,3%
243º Aparecida de Goiânia 560.996 0,1%
244º Goiânia 1.511.709 0,1%
245º Valparaíso de Goiás 223.210 0%
Cachoeira Dourada 7.724

"#" = posição no ranking estadual por peso do agro. "Culturas zoneadas" = nº de culturas com janela de plantio no ZARC 2026/2027. "Peso agro" = participação da agropecuária no valor adicionado municipal (IBGE, 2021). Clique no município para o perfil completo.

Perguntas Frequentes

Quantos municípios de Goiás têm calendário de plantio?

246 dos 246 municípios de Goiás têm janela de plantio definida no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da safra 2026/2027. Clique em um município para ver as culturas zoneadas, a época de semeadura e as cultivares recomendadas.

Que dados aparecem na página de cada município de Goiás?

Para cada município reunimos o calendário de plantio (ZARC) por cultura e manejo, as cultivares (sementes) recomendadas para Goiás, o Valor da Terra Nua (VTN) quando publicado, e indicadores oficiais do IBGE (população, área, PIB e peso da agropecuária na economia).